最後資料更新2025-11-26 23:17
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 86.50 2.73% 4.47% 1.17% 6.00% 13 15.81 1.35 53.41% -7.53% 27.27% 18.52% -19.85% 6.52% 0 2 0.06% 0.04% -0.17% -1.25% -2.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.17% 0.42% -0.39% -0.93% -0.44% -3 5.55% 2.9% -5.90% 2.0% -5.8% 0.19 3 1.73% -32.95%
1513 中興電 150.00 0.67% 0.00% 4.53% 1.35% -6 19.46 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% 2.11% -4.56% 7 1 0.02% -1.52% -4.42% -7.50% 1.38% 0.13% 1.65% 2.51% 2.40% 2.16% -0.16% -2.49% -5.14% 1.54% 1 -5.00% 0.7% -9.33% -2.8% -1.7% 0.66 -2 2.67% -59.33%
1616 億泰 30.05 2.21% 3.26% -2.44% -12.77% 3 7.99 0.57 -45.71% 35.71% 15.62% 10.97% -22.06% -1.36% 0 3 0.06% 0.20% 0.08% -1.23% -2.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.47% -0.13% -1.50% -3.80% -2.86% -1 -15.31% -3.4% -28.95% -11.6% 1.6% -0.07 6 -6.49% -49.25%
1795 美時 315.50 4.47% 11.88% 9.55% 10.31% 23 17.39 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% 126.85% 46.04% 0 3 0.61% 1.22% 2.60% 4.87% 4.75% 0.00% 0.01% -0.11% 0.67% -0.00% 0.27% 0.78% 3.13% 2.26% -10 8.87% 9.7% 38.67% 21.1% 32.1% 0.63 3 33.44% 19.18%
2233 宇隆 198.50 1.28% 2.06% -5.48% -1.73% 2 26.9 1.72 34.38% -44.69% 31.11% 13.19% -5.35% -11.51% 0 1 0.09% -0.07% -2.12% -3.10% -2.75% 0.00% 0.00% -0.61% -0.84% -0.19% -2.87% -5.00% -12.69% -4.01% 1 -3.53% -0.5% -18.39% -4.6% -0.5% -0.12 2 33.50% -4.79%
2308 台達電 945.00 3.85% 5.70% -2.28% -10.85% 1 49.14 7.16 33.33% 50.74% 34.14% 14.62% 0.57% 47.83% 5 2 0.03% -0.05% -1.27% -2.22% -0.69% 0.01% 0.06% -0.12% -0.17% 0.36% 0.06% -1.23% -2.08% -2.13% 16 -4.02% 0.2% 23.17% 0.9% 67.0% -7.21 3 70.37% 59.79%
2313 華通 82.20 3.66% 6.34% -2.03% -5.08% 4 16.44 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% -6.02% 6.04% 1 2 0.05% 0.33% 0.50% 11.53% 19.67% 0.02% 0.02% -0.37% -0.56% -0.94% -0.11% -0.64% 3.06% 4.54% -1 -6.33% 0.4% 8.27% 1.3% 20.9% -0.55 3 2.68% -12.77%
2317 鴻海 227.00 3.65% -0.87% -9.56% -12.69% -9 16.55 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% 7.01% 11.29% 1 1 0.06% -0.15% -0.76% 3.03% 6.28% 0.01% 0.00% -0.01% 0.03% 0.65% -0.55% -0.86% 1.55% 5.28% 4 -10.79% -4.9% 10.35% -1.2% 24.2% -3.58 1 22.91% 3.08%
2328 廣宇 46.95 1.29% 2.07% -9.01% -19.74% 1 25.94 0.34 -26.09% -38.18% 12.14% 5.6% -14.07% -16.25% 0 1 0.02% 0.29% -0.76% -4.33% -9.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.58% 0.32% -0.30% -5.50% -8.69% -1 -18.64% -5.6% -18.64% -12.1% 3.7% -0.41 5 12.67% -4.37%
2368 金像電 610.00 2.69% 16.86% 11.31% 46.63% 1 37.54 6.53 87.64% 99.69% 32.48% 23.07% -6.14% 83.63% 20 -4 -0.23% -0.06% -1.35% -2.87% 4.65% 0.24% 0.82% 4.14% 0.90% 1.01% 0.44% 1.35% 0.17% 0.41% -4 19.18% 16.1% 26.39% 30.7% 89.5% 6.49 2 72.13% 55.74%
2383 台光電 1470.00 1.38% 10.53% 9.29% 17.60% 15 37.79 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 0.83% 38.79% 9 3 0.08% 0.13% -0.13% -0.92% 6.53% 0.06% 0.39% 1.42% -0.15% -5.65% 0.50% 0.89% 1.01% -0.10% -1 4.08% 5.7% 22.11% 14.1% 62.7% 1.38 2 91.16% 86.39%
2454 聯發科 1300.00 9.70% 12.07% 4.42% 0.00% 43 19.49 15.84 -9.43% -0.63% 47.96% 18.31% -4.24% 1.78% 7 1 0.03% -0.09% -0.98% -2.95% -1.27% 0.03% 0.12% 0.10% -0.30% -2.51% -0.11% -0.63% -1.87% -0.17% 4 0.00% 5.3% -10.00% -1.9% -5.0% 2.20 3 23.08% -21.15%
2476 鉅祥 87.90 1.50% 1.62% -5.99% -6.98% 1 22.03 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% -7.29% 11.65% 0 -2 -0.01% 0.22% 0.33% 4.10% 1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% -0.90% 1.55% 2.64% -2 -10.35% -3.6% -29.69% -12.2% 2.6% -0.30 3 18.09% 8.99%
2481 強茂 87.00 5.45% 7.54% 5.20% 2.23% 5 32.1 0.80 21.21% 21.21% 30.77% 8.72% -7.00% 8.95% 3 -1 -1.71% -0.91% -4.96% 1.67% -0.34% 0.15% 0.74% 1.30% 6.28% 7.27% 1.46% -4.27% 11.98% 12.47% -1 8.28% 6.6% 19.08% 9.7% 50.6% -0.18 2 13.79% -18.39%
2645 長榮航太 156.00 4.35% 13.45% 8.71% 5.41% 54 29.55 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% -2.31% 11.80% 0 -3 -1.19% -1.53% -2.41% -4.42% 1.45% 0.00% 0.01% 0.21% 0.96% 0.26% 0.29% -0.31% -2.71% 2.58% -2 3.21% 7.8% -24.04% -1.3% 23.5% 1.90 6 40.38% 34.62%
2731 雄獅 179.00 0.28% -0.28% 4.68% 14.01% 1 11.49 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% 20.69% 23.08% 0 1 0.29% 0.86% 5.66% 9.46% 13.37% 0.00% 0.00% 0.30% -0.47% -3.93% 1.72% 2.46% 6.30% 4.58% -3 10.89% 3.6% 3.63% 9.2% 20.4% 0.46 -7 5.03% -3.35%
2891 中信金 43.40 0.23% 1.17% 0.81% 3.33% -3 11.57 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A -16.44% 52.31% -11 1 0.04% 0.21% 0.60% 0.44% 0.61% -0.08% -0.30% -0.58% -0.75% 0.65% 0.04% 0.20% 0.10% 0.90% -3 3.11% 1.4% 3.80% 1.8% 4.9% 0.11 -2 7.83% 5.53%
3004 豐達科 110.50 5.24% 9.41% 0.45% -3.07% 17 17.46 1.25 7.76% -3.85% 24.48% 12.49% 5.25% 25.47% 0 -1 -0.24% -0.08% 0.16% -3.09% -9.46% 0.00% 0.00% -0.36% 1.46% 2.39% -1.32% 0.03% -3.15% -8.82% -2 0.90% 4.3% -21.27% -8.9% -5.1% 0.94 3 23.08% 9.50%
3005 神基 123.00 2.07% 0.00% -9.23% -13.68% -10 15.24 2.12 -6.19% 14.59% 32.08% 16.19% -1.60% 10.94% 1 -1 -0.09% -0.11% -0.18% 4.55% 10.72% 0.01% -0.03% -0.37% -1.64% -1.73% -0.15% -0.72% -0.74% 1.29% -1 -12.60% -5.5% -31.71% -14.4% -1.7% -0.77 2 15.45% -3.25%
3019 亞光 140.00 3.32% 6.46% -1.06% -7.89% 5 20.44 1.86 -34.97% -24.39% 19.94% 9.55% -7.15% 14.14% 0 3 0.14% 0.37% -0.51% -0.74% -8.33% 0.00% 0.00% -0.63% -0.84% -1.07% 0.85% 0.07% -1.54% -6.39% -2 -8.57% 0.6% -22.50% -7.4% -6.9% 0.10 5 -14.29% -50.00%
3044 健鼎 307.50 0.16% 4.41% -3.00% -6.68% -20 16.19 5.62 20.86% 26.86% 26.02% 17.77% -9.97% 11.44% -10 3 0.08% 0.23% -0.94% 1.55% 6.61% -0.14% -0.79% -1.38% -4.51% -4.55% -0.38% -1.84% -1.45% -1.96% 3 -13.01% -2.8% 2.60% -2.0% 23.9% -1.80 5 31.71% 21.95%
3060 銘異 26.55 -4.84% -3.45% -12.23% 18.79% -2 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% 57.07% 33.14% 0 -4 -0.69% -4.20% 0.68% -3.82% -3.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.67% -1.87% 2.31% -1.21% -1.08% 2 16.01% 0.1% 24.29% 9.4% 13.9% -0.12 -7 2.07% -20.53%
3167 大量 193.50 -2.27% -6.30% -6.97% 17.63% -17 30.76 2.44 22.61% 369.23% 37.88% 17.96% 4.11% 54.98% 4 -3 -0.97% -1.49% 4.89% 2.03% 5.40% 0.11% 0.24% 5.65% 3.54% 8.07% 7.03% 8.29% 1.31% 13.06% -1 5.68% -3.9% 0.26% 3.9% 43.8% -1.44 -7 76.74% 71.83%
3416 融程電 155.50 6.51% 9.89% 2.98% -6.33% 38 22.47 2.26 91.53% 12.44% 40.37% 19.39% 9.82% -3.20% 0 -2 -0.43% -0.39% -0.30% 0.90% -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.01% 0.43% 0.42% -0.14% -2.17% -2 -6.11% 2.8% -24.12% -8.1% -0.5% 0.50 5 9.32% -4.50%
3443 創意 2170.00 -0.23% 14.21% 15.12% 47.62% -2 84.11 6.47 10.79% -16.08% 28.02% 14.23% 2.85% 150.60% 8 -2 -0.26% -1.00% -0.32% 4.98% 5.25% 0.02% 0.46% 2.16% 1.82% 0.55% 0.86% 2.54% 2.60% 0.85% -3 27.19% 16.4% 38.02% 38.4% 68.1% 19.92 3 23.96% 6.22%
3450 聯鈞 242.00 2.33% 13.08% -5.65% -12.48% 34 44.16 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% 8.29% -19.17% 2 -1 -1.59% -0.50% 1.19% 1.58% -8.02% 0.10% -1.08% -3.03% -1.40% -4.46% -1.39% -3.79% 8.27% 2.18% 7 -16.53% -1.2% 15.50% -3.6% 3.3% -2.21 3 77.27% 72.31%
3533 嘉澤 1230.00 2.50% 5.13% -1.60% -10.55% 1 16.73 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% -1.68% 2.95% -7 1 0.15% 0.38% 1.56% -0.42% -1.09% -0.20% -0.74% -2.05% -2.57% -3.67% -0.03% -0.02% 1.11% 5.03% 8 -14.63% -3.0% -23.17% -13.8% -15.2% -1.74 6 -3.66% -46.34%
3563 牧德 481.50 4.00% 12.24% 2.34% -7.93% 5 29.74 3.86 -8.1% 543.33% 61.64% 38.13% -9.73% 12.21% 0 3 0.31% 0.08% -4.80% -5.80% -7.22% 0.00% 0.00% -0.54% -1.71% -1.58% -0.99% -3.64% -1.41% -3.64% 10 -12.77% 2.0% -31.05% -7.4% -1.8% 1.13 5 53.27% 35.20%
3661 世芯-KY 3110.00 5.42% -6.33% -11.65% -4.31% -2 42.14 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% -0.49% -60.26% 1 -1 -0.01% -2.10% -3.64% -6.96% -5.05% 0.07% -1.40% 0.30% -3.74% -0.94% -0.09% -2.16% -2.63% 1.49% 2 -10.93% -7.7% -27.81% -9.3% -2.2% -53.10 1 82.32% 67.85%
3665 貿聯-KY 1500.00 -2.91% -5.06% 0.00% 2.74% -2 36.57 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% -1.86% 34.01% -3 4 0.51% 1.80% 2.12% 2.14% 3.06% -0.23% -0.77% -0.73% 0.46% -1.70% 0.86% 1.42% 0.98% 0.80% -2 3.00% -1.4% 27.67% 16.9% 76.8% -14.38 -4 73.33% 53.33%
4439 冠星-KY 106.50 -1.39% 2.40% 18.07% 19.39% 1 18.33 3.74 94.79% 367.5% 18.5% 7.25% -22.17% 16.06% 0 1 0.02% 0.03% 0.06% 0.06% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.01% 0.01% 0.19% 1 15.87% 10.1% 10.80% 12.5% 14.4% 1.72 -2 17.37% 7.98%
4536 拓凱 169.00 2.42% 3.05% -1.74% -10.34% 5 8.99 3.86 24.12% 9.66% 35.99% 20.79% -23.64% -35.02% 4 -4 -0.10% -0.30% -2.07% -1.92% -3.12% 0.10% 0.30% 0.29% 0.27% -0.55% -0.01% -1.57% -1.59% -2.07% 3 -8.88% -2.2% -12.43% -7.9% -10.9% -0.40 6 -18.34% -33.14%
4571 鈞興-KY 166.50 3.74% 4.39% 0.60% -2.63% 11 17.11 2.56 44.63% 35.45% 32.59% 16.98% -9.98% -8.20% 0 2 0.31% 0.57% 0.21% -0.20% -2.43% 0.00% 0.00% 0.00% -1.48% -0.05% 0.01% 0.01% -1.58% -1.67% -3 -3.90% 0.8% -9.01% -2.6% -5.3% 0.04 2 27.93% -8.11%
4572 駐龍 151.50 0.33% 7.45% 3.41% -7.90% 11 40.62 0.78 虧轉盈 -49.35% 34.36% 20.23% 18.63% -30.37% 0 -1 -0.16% -0.01% -0.97% -2.95% -3.18% 0.00% 0.00% -0.04% -0.04% -0.84% 0.11% 0.23% 1.10% 4.44% -2 1.32% 3.6% -12.87% -5.1% -7.7% 1.18 12 27.39% 5.61%
4958 臻鼎-KY 140.00 1.08% 2.94% -3.11% -17.16% -10 16.71 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% 0.34% -7.28% 9 -9 -0.08% -2.33% -3.92% -0.46% 2.29% 0.03% 2.34% 3.79% 1.14% 3.20% -0.30% -1.04% -2.43% 0.92% 6 -17.86% -5.2% -20.00% -11.9% 10.0% -0.81 5 21.43% 4.29%
5222 全訊 138.50 6.95% 9.92% 4.53% 0.00% 29 46.95 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% -1.40% -14.89% 0 -1 -0.22% -0.16% -0.86% -2.00% -2.24% 0.00% -0.00% -0.44% 0.50% 1.01% -0.40% 0.19% 1.15% -0.07% -1 1.44% 5.3% -6.50% -0.6% 10.9% 0.53 3 27.80% -1.08%
5469 瀚宇博 97.00 0.21% 11.49% 5.66% 5.43% -1 14.85 2.26 96.52% 44.87% 20.49% 11.66% -2.99% 49.03% 7 2 0.01% 1.41% -2.29% -4.96% -2.07% 0.22% 1.20% 1.74% 1.77% 1.53% -0.59% -4.15% -3.08% -1.39% 5 -1.44% 4.3% 18.87% 6.9% 44.6% 0.18 5 46.39% 27.84%
6209 今國光 57.00 -3.23% 0.88% 17.77% 30.73% -1 211.11 0.39 333.33% 虧轉盈 18.56% 3.68% 10.10% 95.88% 0 1 0.30% -0.20% -1.11% 3.34% 9.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.54% 1.39% 8.97% 17.57% -1 17.89% 10.4% 32.46% 28.7% 77.9% 0.69 -2 29.82% 17.89%
6271 同欣電 123.00 0.00% 0.82% -3.15% 3.36% -62 17.01 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% -0.12% -2.29% 1 1 0.00% -0.03% 2.57% 5.48% 6.78% 0.00% 0.01% 0.06% 0.29% 0.24% 0.03% 2.59% 1.94% 3.18% -5 -5.69% -0.9% 7.32% 3.5% 8.3% -0.66 2 31.71% 2.44%
6472 保瑞 552.00 3.37% 8.24% -13.21% -12.24% 1 20.32 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% -0.25% -17.85% 0 2 0.03% -0.09% -1.07% -3.37% -2.74% 0.00% -0.00% 0.32% -0.21% -1.46% -0.78% -2.16% -4.47% -4.16% 14 -11.05% -4.9% -35.87% -14.1% -25.9% -3.03 4 -12.14% -35.51%
6531 愛普* 397.00 1.15% -1.12% -4.34% 4.47% 2 64.76 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% -18.80% 14.03% 3 -1 -0.23% 0.16% 0.52% 6.63% 8.92% 0.20% 0.41% 1.46% 0.80% 0.33% 0.59% -0.94% 4.78% 5.93% -2 1.76% -1.2% 20.03% 7.0% 28.9% -3.83 1 11.84% -5.42%
6585 鼎基 89.60 1.24% 2.99% -6.86% -6.96% -2 14.79 1.12 1300.0% -50.66% 32.45% 17.61% -3.09% -16.00% 0 3 0.06% 0.21% -0.11% -0.97% -2.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.01% 0.06% -0.51% 0.01% 1 -8.15% -2.7% -22.77% -8.1% -26.9% -0.35 2 -22.77% -53.46%
6753 龍德造船 131.00 9.62% 18.02% 9.17% 7.38% -2 27.41 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% 11.85% 22.03% 0 -3 -0.02% -0.52% -2.74% 0.63% 4.30% 0.00% 0.02% -0.02% 0.02% -0.58% 0.69% -0.95% -2.67% -0.11% -2 5.34% 10.5% -43.51% -5.3% 13.7% 1.74 3 32.82% -7.63%
6768 志強-KY 117.00 3.08% 5.88% 1.30% 2.18% 1 15.21 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% 16.93% -7.31% 0 1 0.24% 0.16% -0.63% -1.00% -2.68% 0.00% -0.00% -0.37% -0.18% 0.03% -0.16% 0.25% 1.42% 0.66% -2 1.71% 2.0% 13.25% 4.9% 1.5% -0.12 4 23.08% -2.56%
6770 力積電 31.65 -4.95% -10.47% -13.29% -1.86% 2 - -0.65 持續虧損 持續虧損 -6.81% -15.31% 4.60% 5.62% 1 -1 -0.72% -0.74% 1.34% 6.63% 6.54% 0.02% 0.02% 0.02% 0.05% 0.04% -0.85% 4.56% 6.21% 6.15% 1 4.90% -4.0% 47.71% 12.8% 66.8% -0.49 -5 11.53% -20.06%
6890 來億-KY 289.00 2.85% 18.93% 25.93% 29.60% 1 20.55 2.04 -41.04% -34.82% 16.12% 9.44% 47.43% 4.03% 6 -1 -0.18% -0.39% -0.34% -0.94% -1.65% 0.02% 0.25% 0.48% 0.39% -1.97% 0.27% 0.35% -0.20% -3.32% 1 24.22% 19.3% 20.07% 25.1% -5.8% 5.94 4 28.03% 13.49%
6957 裕慶-KY 216.50 -0.46% 4.59% 4.09% 15.78% -1 18.78 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -10.68% -2.33% 0 -1 -0.05% -0.01% 0.72% 1.25% 1.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.76% -0.02% 1.22% -3 10.85% 3.0% 18.71% 13.6% 17.8% -0.55 3 7.62% -10.85%
8033 雷虎 143.50 9.96% 26.43% 16.67% 14.34% -1 152.66 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% 27.16% 13.69% 0 1 0.41% 0.22% -0.64% -7.71% 0.92% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% -0.12% -0.32% -0.14% -6.33% 8.85% -2 10.45% 15.2% -25.44% 4.1% 57.5% 2.34 5 23.34% -33.10%
9802 鈺齊-KY 114.50 4.09% 7.51% 13.37% 16.13% 6 15.62 1.50 0.0% 177.78% 18.37% 9.14% 52.69% 10.80% 6 1 0.19% -0.65% -0.31% -4.18% -6.86% 0.02% 0.06% 0.17% -1.52% -1.09% 0.01% -0.04% -1.36% -1.29% -3 15.72% 8.9% 6.55% 10.9% 2.8% 0.97 1 21.40% -4.80%
9939 宏全 127.00 2.01% 4.10% -0.39% -2.31% 4 14.45 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% -16.63% -4.75% 3 1 0.18% 0.34% -0.17% -2.39% -5.18% 0.01% 0.01% -0.22% -2.11% -3.97% -0.43% -1.21% -5.69% -6.36% 3 1.18% 1.4% -4.33% -0.4% -13.0% 0.01 3 37.01% 23.78%
3227 原相 208.50 1.96% 4.51% -7.33% -12.58% 1 15.92 3.01 19.92% -8.79% 61.29% 21.91% -2.75% -2.83% -1 -1 -0.39% 0.26% 2.96% -17.17% -30.47% -0.32% -0.21% -2.02% 7.39% 2.76% 0.46% -1.14% -4.40% -11.10% -2 -12.23% -3.6% 1.68% -8.7% -7.3% -1.62 3 29.50% 17.99%
3324 雙鴻 885.00 1.03% -4.32% -12.81% -11.94% -1 37.97 10.72 512.57% 143.08% 27.86% 13.97% -0.47% 66.92% -7 -3 -0.29% -1.32% 1.11% 10.43% 12.83% -0.05% -0.89% -1.60% -0.69% -0.08% -2.42% 0.45% 10.14% 12.15% 2 -23.73% -10.3% 19.77% -4.6% 27.7% -22.59 2 87.34% 81.13%
3455 由田 88.90 1.37% 7.76% 4.83% -0.11% 3 18.76 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% 7.56% -9.72% 0 3 0.21% 0.60% -0.03% 0.38% -3.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% -0.04% -0.27% -3.71% -3.50% 1 1.24% 4.1% -16.42% -3.3% -7.3% 0.72 3 -10.24% -34.98%
3491 昇達科 490.50 3.05% 10.72% 5.83% 14.47% -1 69.18 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% 19.64% 21.11% 3 3 0.61% 2.21% 6.12% 11.28% 5.50% 0.02% 0.07% -0.32% -1.07% -2.49% 1.79% 5.37% 5.25% 9.92% -3 12.23% 9.3% 11.82% 10.0% 24.5% 4.27 3 67.38% 58.82%
3526 凡甲 240.00 0.63% 3.90% -1.23% -2.64% 1 13.82 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% -7.93% 13.96% 0 2 0.09% 0.18% -1.72% -2.88% -7.55% 0.00% 0.06% 0.19% -0.53% -1.22% 0.01% 0.22% -0.16% -6.35% -2 -3.75% -0.5% -3.75% -3.0% -3.7% 0.21 6 18.75% -12.08%
3680 家登 343.00 -1.72% 3.16% 3.16% 2.54% -1 49.78 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% 11.11% 69.28% 0 -1 -0.47% 1.40% 1.82% 2.47% -11.49% 0.00% 0.00% -0.01% -0.77% -0.81% -0.25% 1.07% 2.01% -4.76% -3 -2.04% 1.8% 8.60% 2.4% -6.6% 0.68 2 9.62% -26.82%
3689 湧德 103.50 3.50% 6.48% -0.48% 2.99% 3 13.67 1.65 0.61% -29.79% 29.57% 13.61% -12.44% -3.89% 0 -1 -0.05% -0.86% -4.87% -8.93% -18.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.59% -1.36% -4.70% -12.71% 2 -3.86% 0.9% 0.48% 3.2% 7.8% -0.24 5 42.03% 13.04%
4129 聯合 118.50 1.28% 4.87% -5.58% -3.66% 1 20.68 2.01 318.75% 39.58% 77.63% 13.52% 1.36% 12.06% 0 -6 -0.02% -0.13% -0.18% 0.97% 2.76% 0.00% 0.00% -0.04% -0.07% 0.04% -0.40% -0.64% 1.29% 2.67% 2 -10.55% -2.8% 2.53% -1.0% 14.0% -0.87 3 70.46% 56.12%
4541 晟田 47.75 9.90% 17.32% 9.27% 10.53% 42 28.94 0.94 虧轉盈 64.91% 21.82% 11.88% 2.12% 23.41% 0 -1 -1.52% -1.48% -0.39% -4.96% -0.19% 0.00% 0.00% -0.37% -0.37% 0.00% 0.90% 0.98% -9.79% 1.42% -7 8.80% 12.4% -29.63% 1.4% 5.8% 0.60 3 26.70% -22.72%
4768 晶呈科技 205.50 1.48% 0.24% -9.47% -21.26% -7 477.91 -0.10 持續虧損 盈轉虧 33.36% 1.14% -2.83% 69.83% 0 -2 -0.01% 0.79% 1.69% 2.47% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% -0.28% 1.26% 2.28% 2.40% -11 -25.55% -8.3% 15.82% -8.3% 33.3% -4.31 3 2.68% -31.39%
4979 華星光 208.00 2.46% 11.23% 6.39% -2.12% 42 43.24 1.54 129.85% 57.14% 20.27% 16.17% 9.55% -3.39% -2 -1 -0.48% 1.27% 0.06% 3.05% -3.24% -0.03% -0.12% 0.32% -0.56% -1.57% -1.69% 2.31% -3.81% -4.79% 1 0.24% 5.4% -0.48% 3.3% 10.3% 1.21 3 16.83% -27.40%
5211 蒙恬 27.10 9.94% 11.98% -1.45% -6.71% 8 - -0.09 持續虧損 持續虧損 49.99% -10.7% 2.88% 60.35% 0 1 0.05% 0.02% -0.07% 0.10% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.42% 2.50% 3.56% 0 -4.43% 2.7% -17.71% -5.5% 4.9% -0.05 5 0.37% -30.81%
5236 凌陽創新 122.50 0.82% 1.66% -7.55% -10.91% 2 14.45 2.30 10.05% -4.56% 57.39% 28.6% -22.15% -0.64% 0 1 0.01% -0.09% -1.35% -1.93% -2.11% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.05% 0.00% -0.03% -0.74% -0.50% 1 -9.39% -4.6% -1.63% -5.0% -8.9% -1.15 3 -22.45% -63.27%
5902 德記 44.95 0.56% 1.24% 0.33% -1.43% 4 21.1 0.59 -10.61% 3.51% 23.94% 11.36% -12.56% -4.30% 0 -1 -0.00% 0.00% 0.01% -0.04% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.30% 1.56% 1.48% -9 -1.67% -0.2% -5.90% -2.1% 0.6% 0.00 5 2.67% -10.68%
6143 振曜 131.00 1.16% 8.26% 0.77% -3.32% -1 21.72 2.10 366.67% 56.72% 22.08% 11.52% 3.38% 37.82% 0 2 0.02% 0.08% -0.10% -0.03% 0.63% 0.00% 0.00% -0.24% -0.54% -0.60% 0.16% -3.38% -6.47% -7.76% 9 -4.20% 1.0% -15.27% -4.1% 5.7% 0.22 5 26.72% -6.87%
6223 旺矽 2100.00 1.94% 17.98% 22.09% 4.74% -2 67.22 9.30 39.43% 34.98% 56.27% 29.52% 3.03% 19.35% -1 6 0.08% 1.07% 1.85% 2.10% 14.50% -0.00% 0.63% -0.07% 2.15% 7.25% 0.40% -0.53% -0.73% 0.63% -1 3.81% 9.0% 27.38% 17.4% 89.8% 6.52 5 96.19% 95.00%
6274 台燿 430.00 2.63% 10.82% 5.65% 20.62% -1 39.31 3.58 51.69% 28.78% 23.02% 14.39% 0.08% 40.57% 8 2 0.67% -0.14% -1.09% -5.47% -7.19% 0.03% 1.14% 4.54% 3.35% 8.16% -0.08% 3.61% 0.09% 0.01% -1 9.65% 8.0% 28.49% 23.5% 80.7% 0.25 2 90.70% 86.05%
6279 胡連 128.50 3.21% 3.63% -3.38% -4.10% 4 12.93 2.39 227.4% -17.59% 31.57% 16.18% 14.22% 12.42% 0 1 0.05% -0.16% -0.80% -4.03% -9.07% 0.00% 0.00% -0.21% -1.37% -1.76% -0.30% -0.46% -1.37% -4.44% 2 -4.67% -1.6% -2.33% -1.2% -12.1% -0.74 3 -31.13% -49.03%
6488 環球晶 380.50 -4.88% 9.34% -2.44% -25.83% 11 32.94 4.12 17.38% -33.01% 23.64% 13.57% -27.42% -25.28% -1 -1 -0.23% -0.01% -0.56% 5.78% 4.53% -0.03% -0.13% -0.80% 0.00% -0.37% -0.16% -0.91% 2.49% 1.73% 3 -33.51% -3.9% 1.05% -15.5% 4.5% -0.41 11 -31.41% -46.65%
6527 明達醫 79.50 -0.38% -0.87% -3.52% -2.69% -1 14.48 1.37 -7.43% 3.79% 34.94% 19.51% 14.63% 22.35% 0 0 0.00% 0.00% 0.03% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.21% 0.72% 2.85% -1 -1.89% -2.2% -10.57% -5.2% -6.0% -0.09 3 -0.63% -16.98%
6603 富強鑫 20.25 -3.34% 5.74% 5.19% 6.02% -3 63.28 0.30 虧轉盈 87.5% 25.45% 3.69% -21.48% 30.97% 0 -1 -0.18% 1.26% 4.60% 4.29% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.30% 2.46% 3.51% -23 0.49% 2.3% 15.06% 9.5% 19.8% 0.04 -1 10.12% -3.70%
