最後資料更新2026-02-28 23:13
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1316 上曜 13.65 -1.44% 0.37% -0.36% -5.21% 5 - -0.13 持續虧損 持續虧損 43.63% 11.23% 13.99% 233.49% 0 -1 -0.18% -0.05% -0.81% -0.03% 5.14% 0.00% 0.00% -0.14% -0.29% 0.00% 0.08% 0.90% 1.43% 10.73% 7 -3.66% -1.8% -8.06% -7.0% -6.5% 0.04 -1 -2.56% -24.54%
1342 八貫 101.50 -1.46% -0.98% 7.86% 5.51% 4 18.06 1.60 18.52% 10.34% 26.97% 18.48% -15.16% 19.64% 0 6 0.30% 1.11% 2.72% 3.63% 1.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.43% -1.02% -1.57% -2.23% 2 6.01% 3.7% 13.79% 9.2% 14.5% 0.38 -2 11.33% 4.43%
1513 中興電 175.50 2.93% 7.67% 3.85% -0.57% 13 22.76 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% -16.80% 10.60% -6 1 0.72% 0.37% 3.10% 5.05% -0.80% -0.04% -0.09% -0.21% -0.26% 1.34% 0.12% 0.07% 5.83% 0.54% 3 -4.84% 2.8% 16.24% 10.9% 13.0% -0.44 6 16.81% -36.18%
1560 中砂 524.00 5.97% 26.11% 26.57% 23.29% 1 68.59 2.24 23.08% 14.29% 31.86% 16.17% 2.35% 33.07% -1 1 0.12% 2.58% 5.91% 16.34% 15.34% -0.01% 0.30% -1.04% 0.74% -1.87% 2.37% 3.68% 13.97% 9.78% -2 17.94% 20.7% 38.55% 30.1% 59.3% 9.34 7 28.05% 15.65%
1605 華新 36.75 1.80% 6.37% 0.41% -13.33% -2 49.0 0.23 0.0% 虧轉盈 6.37% 0.01% -13.21% -4.53% -3 1 0.13% 0.06% -0.15% 1.98% -1.07% -0.00% -0.00% -1.05% -0.31% 0.32% -0.04% -0.66% 2.36% 0.45% -2 -5.71% -3.3% 18.50% 3.3% 38.0% -0.49 5 10.20% -8.84%
1795 美時 278.50 -2.11% -14.18% -23.07% -11.31% 1 15.35 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% -15.98% -5.50% -6 -5 -0.86% -3.92% -2.01% 0.27% 3.73% -0.25% -0.63% 0.08% 0.57% 1.23% -1.69% -1.27% -1.08% 4.24% 2 -15.62% -15.2% -10.23% -8.4% 11.0% -9.47 -12 24.60% 8.44%
2027 大成鋼 37.05 -1.20% 0.14% -2.88% 2.49% 7 14.14 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% 25.30% 19.94% 0 -1 -0.21% -0.22% 0.34% -7.36% -4.47% 0.00% -0.02% -0.06% 3.17% 0.69% -0.03% 0.98% -2.32% -2.30% -1 2.02% -2.0% -3.78% 0.4% -1.7% -0.15 2 0.13% -16.06%
2062 橋椿 22.20 3.50% 2.78% 2.30% -4.31% 18 56.92 0.20 虧轉盈 -63.64% 9.71% 1.13% -7.38% 22.60% 0 2 0.02% 0.03% 0.06% 0.08% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.63% -0.25% -0.02% 0.79% 1.91% -4 -1.80% 1.3% 5.86% 3.2% -4.0% -0.05 4 14.41% -8.11%
2241 艾姆勒 29.10 -1.36% -3.64% -5.52% -20.16% 20 - -0.24 持續虧損 持續虧損 -2.34% -24.54% -31.11% 27.15% 0 3 0.01% -0.11% -0.77% -0.46% 2.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.10% -0.48% 5.95% 10 -16.84% -6.1% -28.87% -16.5% -1.7% -0.07 10 -18.56% -43.99%
2308 台達電 1430.00 -0.35% 20.68% 17.70% 26.55% 2 61.8 6.67 -6.84% 141.67% 34.27% 15.13% -7.47% 32.87% 8 -1 -0.09% 0.13% -0.11% 0.08% -2.26% 0.04% 0.12% 0.16% 0.25% 0.01% 0.08% -0.25% 0.95% -1.22% -2 11.89% 14.0% 30.84% 31.7% 91.5% 17.97 7 80.42% 73.43%
2313 華通 204.50 -2.39% 11.75% 12.67% 38.18% -2 40.9 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% 2.43% 40.20% -2 -3 -0.67% -2.68% -4.35% -7.17% 4.51% -0.35% 0.14% 0.07% 2.84% 2.26% -2.00% -5.63% -4.10% 0.14% 1 16.38% 10.9% 58.34% 55.4% 141.4% 1.23 -1 63.33% 55.99%
2317 鴻海 243.00 -1.42% 9.95% 12.24% 8.72% -1 17.71 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% -15.39% 35.53% 5 -1 -0.14% 0.91% 0.73% -0.40% 2.83% 0.04% 0.07% 0.03% -0.60% -0.60% 0.79% 0.62% -0.76% 0.28% -2 8.85% 8.3% 8.64% 7.3% 22.9% 3.05 7 27.98% 9.47%
2327 國巨* 298.00 -0.67% 17.32% 11.82% 2.94% 1 19.49 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% 5.50% 27.13% -2 1 0.15% 2.53% 2.41% 3.11% 0.18% -0.15% -0.14% -0.37% 1.56% 2.01% 2.28% 0.11% 4.46% -2.04% -1 2.18% 8.3% 23.66% 17.1% -11.6% 2.24 6 37.92% 12.08%
2344 華邦電 122.50 3.81% 18.36% 16.11% 8.41% 1 139.2 0.76 16.92% 虧轉盈 34.89% 6.19% 20.55% 94.16% 4 1 0.61% 0.60% -2.16% -0.53% 8.86% 0.07% 0.56% 0.85% 1.54% 4.80% -0.04% -1.49% -1.45% 10.95% 8 15.92% 8.0% 53.80% 30.3% 176.5% -0.22 7 46.94% 38.78%
2348 海悅 73.40 -0.14% -2.00% -3.80% -6.02% -4 15.32 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% -77.46% -62.61% 0 1 0.02% -0.01% -0.40% -0.77% -3.72% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.05% 0.02% -0.50% -0.96% -19 -6.13% -3.4% -11.17% -7.6% -22.2% -0.16 4 -4.90% -17.85%
2374 佳能 81.00 0.75% 4.38% 1.76% 0.00% -3 42.63 0.81 97.56% 68.75% 26.98% 9.24% -6.42% 109.50% 0 1 0.20% 0.10% -0.92% -0.66% -8.84% 0.00% 0.00% -0.16% -0.33% 0.00% -0.11% -4.36% -0.24% -9.17% -1 -2.72% -2.0% 3.83% 0.7% 15.1% -0.35 4 7.41% -32.10%
2383 台光電 2440.00 0.83% 15.91% 31.54% 51.08% 3 62.72 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 24.79% 55.49% -1 -2 -0.01% -0.47% 0.80% 1.21% -0.13% -0.01% 0.41% 0.77% 0.42% -0.09% 0.32% 0.10% -0.36% 1.16% 1 26.23% 21.7% 40.98% 41.8% 103.2% 49.91 7 94.67% 91.80%
2454 聯發科 1945.00 4.01% 5.42% 8.36% 30.98% 2 29.4 14.40 -9.09% -3.61% 47.5% 17.36% -8.37% -8.15% 1 3 0.05% 0.08% 0.86% 1.55% -1.35% 0.02% 0.02% 0.21% 0.90% 0.48% -0.23% 0.20% 1.28% -0.37% 1 16.20% 8.6% 27.25% 24.9% 39.9% 4.23 2 48.59% 19.02%
2476 鉅祥 84.60 -0.24% 2.92% 2.30% -10.19% 6 21.2 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% 1.35% 37.80% 0 -1 -0.09% 0.35% 0.67% -1.24% 3.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 0.21% -1.12% -0.34% -4 -7.80% -0.5% -2.96% -3.9% -1.5% 0.17 7 14.89% 5.44%
2481 強茂 90.60 3.31% 2.95% 2.14% -7.17% 6 33.43 0.80 21.21% 21.21% 30.77% 8.72% 9.58% 14.68% -5 2 0.16% -0.08% 4.69% 4.80% 7.45% -0.13% -0.36% -1.70% -2.01% 3.68% 0.70% -1.55% 7.27% 12.71% -1 1.21% 1.6% 4.42% 5.1% 35.2% -0.42 4 11.70% -13.69%
2515 中工 17.40 4.50% 16.39% 28.41% 30.83% -4 42.44 0.09 -10.0% -43.75% 6.94% 4.08% 15.57% 84.64% 0 1 2.71% 6.89% 1.16% -9.05% -5.66% 0.00% -0.00% 0.63% 0.50% 0.62% 1.38% 3.22% 3.00% 14.62% 1 24.14% 17.2% 19.25% 26.2% 41.7% 0.39 -2 26.44% 2.30%
2645 長榮航太 177.50 2.01% 10.94% 11.29% 10.25% 2 33.62 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% 6.28% 34.77% -1 4 0.15% 0.57% -0.74% -6.99% -9.30% -0.08% 0.01% 0.52% 4.28% 5.27% 0.44% 0.59% -0.20% -2.99% -3 3.38% 6.6% 18.87% 15.2% 26.9% 0.62 5 47.61% 42.54%
2731 雄獅 175.50 1.45% 0.29% 4.46% 3.24% -8 11.26 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% -3.54% -9.91% 1 -3 -0.02% -1.12% 0.26% -1.90% 9.59% 0.22% 0.87% 1.30% 1.01% 0.43% -1.08% 1.44% 0.59% 3.17% -6 2.28% 0.9% 4.27% 3.8% 9.9% -0.03 -6 3.13% -5.41%
2891 中信金 55.90 4.49% 8.12% 9.39% 9.61% 41 14.91 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A 13.18% 18.96% 1 2 0.06% 0.24% 0.39% 2.20% 2.41% 0.00% -0.13% -0.25% -2.08% -2.64% 0.03% 0.19% 0.68% 0.98% 1 9.66% 7.5% 21.11% 12.5% 27.2% 0.26 10 28.44% 26.65%
3004 豐達科 111.50 -4.29% -2.19% -1.33% -3.46% 17 19.06 1.45 16.0% -24.87% 24.45% 11.67% -3.94% 35.19% 0 -1 -0.63% 0.01% 0.95% 1.21% -4.44% 0.00% 0.05% 0.11% -2.53% -0.99% 0.34% -1.22% -2.24% -1.45% -7 -4.93% -1.1% 11.21% 2.8% -6.3% 0.01 -1 23.77% 10.31%
3006 晶豪科 156.50 -1.57% 0.97% -7.12% 2.96% -17 179.89 3.68 7260.0% 843.59% 17.05% 2.36% -1.13% 129.42% 4 1 0.48% -0.99% -5.02% 6.90% 13.16% 0.03% 0.10% 0.88% 0.94% 0.98% -2.34% -2.39% 12.83% 19.66% 1 9.27% -4.5% 50.93% 21.5% 96.7% -3.44 -1 13.74% 2.88%
3008 大立光 2520.00 4.35% 8.39% 7.23% 3.70% 26 15.81 50.35 -5.09% -22.55% 50.43% 38.53% -2.10% 11.14% 3 4 0.38% 0.87% 0.61% -2.47% -3.32% 0.01% 0.02% -0.18% 2.12% 1.88% 0.05% 0.03% 1.89% 2.29% -1 2.38% 5.6% 13.69% 8.0% 9.7% 7.65 7 18.65% -5.56%
3037 欣興 481.50 5.02% 29.61% 25.06% 56.33% 1 109.93 2.32 61.11% 5700.0% 13.94% 5.09% 7.99% 34.48% 13 2 0.07% -1.10% -3.59% 2.52% 10.90% 0.27% 0.96% 3.09% 4.36% 4.23% 0.69% -0.66% 4.25% 15.29% 4 29.60% 26.7% 59.29% 70.4% 185.3% 6.84 4 62.62% 49.33%
3060 銘異 33.90 2.42% 13.19% 10.42% -6.87% 1 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% 6.70% 35.32% 0 1 0.92% 3.75% 3.16% -2.81% -2.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.44% 2.23% 1.07% -3.26% -2 5.75% 5.3% 18.58% 4.4% 34.4% 0.16 7 23.30% 5.60%
3231 緯創 136.00 -1.45% 5.02% 5.84% 0.00% -1 16.43 2.37 7.24% 61.22% 6.38% 3.62% -10.53% 151.54% 2 -1 -0.40% -0.23% -3.65% -5.78% -2.87% 0.01% -0.05% -0.14% -1.36% -0.84% 0.00% -2.59% -8.48% -5.08% 6 -0.37% 3.1% -5.15% -3.5% 7.3% 1.07 11 -2.94% -17.65%
3376 新日興 207.00 2.73% 6.98% 1.97% -11.73% 8 75.27 0.59 虧轉盈 -66.67% 14.63% 3.0% 0.95% -17.21% 1 5 0.20% 0.83% -3.28% -8.07% -8.20% 0.15% 0.15% 1.22% 1.10% -3.25% -0.01% -6.23% -2.65% -8.11% 4 -9.42% -0.1% 5.80% -1.7% -1.8% -0.62 4 3.38% -30.43%
3406 玉晶光 442.00 0.80% 2.79% -3.49% -3.28% 5 14.72 12.54 488.73% 2.62% 31.82% 18.54% -4.37% 23.37% -5 1 0.43% 0.74% 1.86% 2.84% 6.42% -0.25% -0.57% -1.02% 1.20% 1.26% -0.26% -0.93% 0.19% 1.68% -1 -7.13% -1.9% -2.71% -0.2% 4.6% -2.57 4 9.50% -8.60%
3443 創意 2770.00 7.57% 10.58% 2.40% 2.59% 10 98.47 8.65 33.69% 36.87% 24.76% 12.74% -10.78% 107.78% 2 6 0.67% 1.37% 0.62% -0.57% 5.37% 0.39% 0.02% 0.17% 0.84% 2.93% -0.35% -1.82% -3.49% 0.44% 5 1.62% 8.2% 21.66% 17.3% 75.3% -7.12 3 40.43% 26.53%
3450 聯鈞 309.50 9.95% 24.80% 23.80% 19.50% 47 56.48 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% -5.10% -8.52% 4 4 1.20% 12.08% 12.47% 6.92% 8.97% 0.16% 1.37% 0.67% 0.12% -1.17% 9.81% 9.81% 5.51% 13.45% -1 17.29% 19.7% 19.22% 19.5% 35.6% 5.09 4 82.23% 78.35%
3533 嘉澤 1775.00 -1.11% 9.23% 10.59% 24.56% 8 24.15 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% -0.61% 31.46% -1 1 0.56% 1.36% 3.63% 3.91% 2.97% -0.05% -0.15% 1.49% 0.87% -1.24% 0.50% 1.05% -2.63% -3.01% -3 18.31% 12.4% 28.17% 25.8% 28.4% 16.93 2 26.76% 2.25%
3661 世芯-KY 3490.00 0.29% 5.76% 5.12% 2.80% -4 47.29 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% 4.11% -56.07% 3 1 0.04% 0.86% -2.14% -5.96% -13.74% 0.03% 0.14% 0.18% -0.40% -2.90% 0.97% 1.04% -1.49% -2.32% -2 1.72% 4.6% 2.01% 4.2% 7.0% 24.96 7 84.24% 71.35%
3665 貿聯-KY 1410.00 4.83% 2.17% 0.00% 5.22% -1 34.37 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% 12.28% 34.20% -5 2 0.45% 2.22% 4.59% 5.17% 5.55% -0.04% -1.61% -3.97% -5.98% -4.79% 1.49% 1.48% -0.55% -6.11% 1 1.42% 4.4% -8.87% -1.5% 31.6% 8.06 2 71.63% 50.35%
4569 六方科-KY 153.00 0.66% 6.62% 8.13% 1.66% -1 33.92 2.50 虧轉盈 58.23% 22.63% 10.28% 29.94% 22.63% 0 7 0.00% 0.20% 0.22% 1.13% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1 3.27% 4.8% 5.23% 2.9% -0.1% 1.19 8 8.50% -17.65%
4958 臻鼎-KY 209.00 1.70% 16.11% 15.47% 27.05% -2 24.94 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% -29.80% 0.71% -1 -3 -0.17% -0.94% -0.64% 0.55% 1.75% -0.01% 0.44% 0.49% -3.30% -2.66% 0.04% 0.38% 0.53% -2.62% 3 18.42% 12.4% 30.14% 29.5% 49.9% 1.80 4 47.37% 35.89%
5222 全訊 144.00 -1.03% 10.77% 4.73% -4.95% -3 48.81 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% -10.97% -11.75% 1 5 0.24% 1.36% -0.02% 1.71% -0.82% 0.01% 0.01% 0.01% -0.69% -0.19% 0.77% 0.11% -0.19% -0.16% -1 -3.12% 3.3% 10.42% 6.5% 12.8% 0.44 5 30.56% 2.78%
6239 力成 258.00 0.00% 7.50% 0.39% 2.58% -3 36.86 2.08 60.0% -8.77% 16.33% 10.16% -0.74% 43.04% -1 1 0.24% 0.39% 1.35% 7.48% 14.25% -0.13% -0.30% -0.42% -5.07% -7.99% 0.24% -1.29% 1.79% -0.51% -3 4.46% 2.6% 39.73% 22.3% 68.0% -2.06 5 41.86% 28.29%
6257 矽格 150.50 9.85% 18.97% 18.97% 9.06% 22 27.02 1.68 143.48% 66.34% 29.04% 20.28% 1.29% 13.48% -1 -2 -0.11% -0.94% -1.62% -2.76% 4.00% -0.05% -0.07% 0.05% -4.85% -4.78% -0.44% -2.25% -4.19% -1.64% 5 11.30% 15.2% 39.73% 28.2% 64.2% 0.60 7 33.55% 6.98%
6271 同欣電 177.00 -6.35% 12.74% 23.78% 35.63% 15 24.48 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% 5.78% 5.21% 0 -1 -2.00% -1.63% 0.19% -0.56% 6.79% 0.00% 0.38% 0.92% 0.90% 1.19% 4.04% 5.95% 6.89% 8.72% -1 13.56% 13.7% 30.51% 29.0% 50.8% 3.03 4 52.54% 32.20%
6449 鈺邦 188.50 5.31% 19.68% 16.72% -0.79% 20 27.88 2.28 130.3% 71.43% 34.08% 18.31% -6.32% 44.28% 0 4 0.87% 1.59% 1.42% -0.26% 0.48% 0.00% -0.00% -0.00% -0.16% 5.04% -0.02% 0.03% -0.11% -3.63% -5 1.86% 11.7% 8.49% 10.6% 27.9% 2.04 7 15.12% -22.02%
6472 保瑞 507.00 -0.59% -6.63% -13.48% -2.87% 1 18.67 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% -31.08% -30.22% -1 1 0.09% 0.26% -0.95% -2.23% -5.84% -0.07% -0.51% -0.12% -0.50% -0.73% 0.55% -0.16% 0.27% -3.87% -1 -5.92% -8.4% -4.34% -3.1% -24.3% -9.28 3 -22.09% -47.53%
6531 愛普* 433.50 1.40% 5.73% 0.81% -14.33% 13 70.72 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% -24.54% 93.77% -1 -4 -0.21% -0.87% -0.33% 8.07% 14.76% -0.00% 0.01% -2.02% -0.92% -0.51% -0.27% -2.45% 0.04% 5.15% 3 -7.61% 2.0% 6.00% 0.6% 26.1% -0.82 7 12.34% -10.73%
6753 龍德造船 153.00 0.66% 9.29% 8.90% 4.08% -4 32.01 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% -10.11% 16.62% 0 1 0.00% 1.13% 0.68% -1.16% 0.24% 0.00% 0.09% 0.42% 0.58% 0.56% 0.90% 0.46% 2.45% -7.04% -2 -0.65% 4.5% 21.90% 11.1% 24.7% 0.69 7 42.48% 7.84%
6768 志強-KY 100.50 -0.50% 0.00% -0.99% -6.94% -3 13.07 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% 13.94% -7.22% -4 -3 -0.02% -0.08% -0.67% -0.51% -1.74% -0.00% -0.11% -0.17% -1.59% -1.77% 0.08% -0.01% -1.16% 0.79% 4 -6.47% -1.8% -18.41% -6.7% -7.3% 0.09 7 10.45% -19.40%
6770 力積電 76.70 -0.13% 19.28% 28.48% 12.46% -2 - -0.15 持續虧損 持續虧損 -3.29% -12.75% 8.17% 26.27% 2 -1 -1.00% 1.59% 0.88% 4.03% 11.57% 0.00% -0.02% -0.08% 0.37% 0.40% 2.88% 1.45% 4.68% 10.34% -1 23.73% 17.2% 57.24% 51.6% 178.2% 0.53 4 63.49% 50.46%
6937 天虹 232.00 3.80% 3.80% 10.74% 2.43% 4 56.86 0.91 225.0% -26.02% 39.05% 5.52% -60.17% 21.35% 0 1 0.16% 0.36% -0.01% -0.85% -2.10% 0.00% -0.00% 0.03% -0.00% 0.29% 0.03% 0.21% 0.27% 0.19% -2 6.47% 5.5% 6.03% 3.5% 5.7% 1.55 1 13.79% -29.31%
6957 裕慶-KY 181.00 2.84% 0.56% -2.95% -3.98% 3 15.7 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -57.38% -17.38% 0 1 0.01% 0.06% -0.03% -0.52% 0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% -0.93% -1.56% -0.38% 1 -3.87% -1.2% -18.23% -6.4% 0.3% -0.23 3 -10.50% -32.60%
8028 昇陽半導體 188.00 2.73% 11.90% 10.59% 5.03% 21 43.02 1.29 10.26% 11.21% 34.03% 21.51% 4.85% 16.68% 0 4 2.23% 3.68% 1.65% 3.84% -0.04% 0.00% -0.03% -2.09% 1.13% 0.31% 2.33% -0.58% 2.05% -13.35% -3 6.91% 8.9% 17.29% 7.4% 21.1% 1.88 7 4.26% -10.11%
8033 雷虎 161.00 1.26% 15.41% 16.25% 6.27% -4 171.28 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% 26.25% 83.79% 0 1 0.51% 4.81% 3.19% 3.15% -7.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.08% 3.02% 5.96% -1.54% -2 5.90% 8.4% 13.35% 9.9% 43.4% 1.83 7 31.68% -18.63%
8261 富鼎 98.40 3.04% 9.09% 11.31% 1.76% 12 17.17 1.68 -12.95% 5.0% 37.39% 25.25% 25.21% 19.34% -1 4 0.85% 2.09% 1.67% 1.11% -8.09% -0.02% -0.02% -0.10% -0.19% 0.24% 2.44% 1.48% 2.89% -5.40% -1 1.52% 5.6% 9.25% 7.5% 13.2% 0.47 4 10.57% -8.74%
8996 高力 879.00 -3.51% -5.59% 7.59% 20.91% -14 132.78 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% 29.97% 317.19% 0 -5 -0.15% -0.78% -0.86% 2.01% 20.34% 0.00% -0.60% 1.14% 3.43% 0.10% -0.45% -0.78% 2.40% 11.00% 2 18.32% 6.6% 39.48% 32.2% 108.7% 3.31 -2 47.44% 36.06%
9802 鈺齊-KY 94.20 -0.63% 0.21% 1.07% -4.66% -17 15.57 1.79 19.33% -41.69% 18.29% 9.2% -16.75% -5.07% 0 -1 -0.13% -0.20% -1.55% -5.97% -10.19% 0.00% -0.39% -1.60% -1.64% -3.20% 0.16% -2.53% -3.98% -4.48% -2 -2.97% -0.5% -17.83% -7.0% -8.9% 0.35 4 4.46% -27.39%
9939 宏全 122.00 -1.21% 2.52% 3.39% 3.83% 2 13.88 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% 16.60% 2.47% -4 -1 -0.05% 0.40% 0.88% -0.09% -2.72% -0.01% -0.08% -0.24% -0.44% -2.58% -0.14% -0.28% -0.77% -5.15% -2 1.23% 1.1% -3.28% 1.7% -10.5% 0.35 -1 34.43% 20.66%
1785 光洋科 62.20 0.48% 2.98% 3.49% -1.89% 2 26.36 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% 11.15% 67.72% 0 1 0.22% 0.59% 1.95% 1.68% 3.99% 0.00% 0.01% 0.05% 1.08% 1.23% 0.30% 0.97% 1.57% 3.13% -5 -3.70% -0.1% 7.07% -1.1% 7.1% 0.08 7 9.97% -6.11%
3105 穩懋 338.00 4.97% 32.29% 42.92% 48.90% 23 456.76 2.53 虧轉盈 368.52% 21.12% 0.42% -9.09% 24.66% 2 -1 -1.44% 1.38% 2.27% 3.83% 10.16% 0.35% -0.16% 0.64% 1.68% 1.41% 3.55% 3.39% 12.73% 17.43% -1 31.80% 32.9% 55.33% 61.2% 175.2% 7.82 6 61.54% 54.14%
3234 光環 96.00 2.56% 26.32% 74.23% 106.45% -8 - -0.47 持續虧損 持續虧損 15.24% -18.98% 9.63% 3.05% 0 -2 -0.11% -1.74% 2.16% 2.45% 2.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% 2.44% 5.24% 9.45% 2 44.90% 40.9% 55.05% 79.5% 140.5% 3.15 9 53.12% 45.83%
3324 雙鴻 1155.00 0.00% 6.94% 14.93% 24.46% 9 49.55 10.72 512.57% 143.08% 27.86% 13.97% 7.81% 121.58% 1 3 0.45% 0.18% 3.45% -3.15% 8.16% 0.10% -0.34% 0.45% 0.18% 0.13% 0.70% 6.01% 2.59% 12.20% -3 19.48% 14.4% 23.72% 19.1% 47.1% 15.92 2 90.30% 85.54%
3357 臺慶科 183.50 9.88% 23.15% 20.72% 4.86% 20 17.97 2.53 -18.65% 59.12% 25.54% 11.15% -4.93% 25.52% 0 4 2.14% 3.35% 2.69% 3.16% 2.21% 0.00% -0.20% 0.30% 0.25% -0.03% 1.08% 0.27% 2.74% 1.46% -1 7.36% 15.9% 17.98% 16.8% 45.3% 1.93 7 23.71% 7.36%
3374 精材 193.50 5.16% 18.35% 17.99% 8.71% 13 38.78 1.90 19.5% 13.1% 27.42% 21.98% -4.09% 45.80% 0 9 1.59% 5.46% 6.09% 9.10% 11.94% 0.00% -0.79% -1.32% 0.84% 0.73% 1.45% 1.03% 2.53% 4.92% -3 8.53% 11.6% 27.39% 22.4% 32.6% 1.67 7 17.31% 8.01%
3455 由田 118.50 3.04% 5.80% 9.22% -2.87% 6 25.0 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% -45.09% -7.88% 0 4 0.40% 1.89% 1.91% 1.63% 1.39% 0.00% -0.01% -0.94% 0.76% 0.76% -0.01% -0.11% 0.57% -0.79% -1 3.38% 6.1% 21.43% 10.4% 24.1% 0.06 4 17.30% -1.27%
3491 昇達科 1600.00 5.26% 22.61% 25.00% 75.25% 2 225.67 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% 15.25% 112.56% -4 5 0.17% 1.34% 4.16% 9.70% 19.94% -0.09% -0.49% -1.11% -0.37% -0.92% -0.77% -2.11% -0.62% 5.95% 11 32.50% 24.5% 67.50% 78.0% 210.9% 22.22 5 90.00% 87.38%
3498 陽程 50.80 2.63% 4.85% 6.05% -1.17% 7 - -0.20 盈轉虧 盈轉虧 36.2% 4.71% -56.24% 28.17% 0 4 0.95% 1.63% -1.75% 0.41% -0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.66% -0.74% 1.58% 0.19% 3 1.38% 2.1% 2.17% 0.8% 11.4% 0.04 4 1.57% -18.11%
3526 凡甲 295.50 -3.43% 3.14% 13.00% 18.44% -1 17.01 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% 12.62% 50.91% 0 -2 -0.24% -0.21% 1.36% 2.05% -1.08% 0.00% -0.04% 0.31% 0.48% -0.09% 1.61% 1.98% 3.06% 2.93% -5 13.03% 10.2% 19.80% 17.1% 21.5% 3.58 2 34.01% 8.97%
3581 博磊 75.90 5.86% 15.53% 4.98% -6.06% 19 103.97 0.73 虧轉盈 虧轉盈 33.65% 6.71% -31.29% 17.74% 0 -1 -1.11% -1.01% -1.45% -0.96% 2.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.99% -0.01% -2.46% 1.81% 1 2.50% 7.0% 10.80% 8.6% 56.2% -0.09 2 17.00% 3.29%
3587 閎康 218.50 0.92% 6.85% 5.05% 9.80% 7 34.3 2.12 53.62% -26.13% 27.97% 9.88% -9.31% 16.83% 0 6 0.17% 2.42% 0.62% 5.04% 5.51% 0.00% 0.20% 0.25% -1.14% -0.41% 1.09% 1.14% 3.21% 3.28% -1 11.90% 4.8% 8.70% 9.8% 17.8% 0.97 3 17.62% -0.69%
3680 家登 425.50 0.59% 5.19% 4.67% -1.85% 11 61.76 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% -27.41% 62.74% -1 -1 -0.17% 0.43% 2.01% 6.44% 5.51% -0.10% -0.33% -0.56% 4.81% 4.32% 1.17% 0.10% 5.50% 8.16% -1 -3.53% 2.3% 20.56% 10.3% 21.1% -1.15 4 27.14% -2.23%
3689 湧德 118.50 0.42% 4.87% 4.41% -2.87% 2 15.65 1.65 0.61% -29.79% 29.57% 13.61% 5.59% 30.99% 0 -3 -0.45% 1.72% -0.23% 8.99% -6.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.06% -3.37% 6.46% 4.94% -1 0.00% 4.2% 13.92% 5.0% 17.5% 0.57 11 3.80% -12.24%
