歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2023-05-16 23:37:40.211337

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
8076 伍豐 電腦及週邊設備業 34.40 2.99% 16.81% 19.24% 17.41% 12.79% 3531 22.19 40 0 27.7% -4.57% -22.61% -1 0.20% 1.10% 1.15% 1.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 0.15% 0.44% 16.8% 17.4% 17.5%
3022 威強電 電腦及週邊設備業 93.00 9.93% 13.83% 17.72% 11.51% 13.74% 3267 10.11 1 0 33.24% -16.37% 40.60% -10 2.58% 3.41% 2.06% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.06% -2.05% -3.13% 15.3% 14.3% 35.8%
3363 上詮 通信網路業 38.25 9.13% 9.60% 7.44% 16.08% 59.63% 2995 40.26 4 0 14.57% -47.92% -48.14% -85 0.16% 0.07% -3.43% -1.03% 0.22% -0.58% 1.02% 1.02% -2.28% 1.04% 5.16% 12.4% 31.9% 52.9%
8426 紅木-KY 其他業 57.90 7.22% 21.00% 21.13% 24.92% 14.80% 2747 25.06 12 24 34.41% -17.60% 126.63% -1 0.02% 0.57% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.12% -2.43% -2.42% 19.8% 35.5% 106.1%
4950 牧東 其他業 19.75 0.51% 0.00% 2.07% 9.72% 10.36% 2523 - 1 0 -27.32% -15.99% -54.62% -1 -0.21% -0.09% 0.13% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 2.92% -1.84% 2.5% 3.2% -10.1%
2734 易飛網 觀光餐旅 38.50 10.00% 16.31% 16.67% 11.59% 13.75% 2242 - 23 0 13.58% 22.91% 358.17% 81 0.58% 0.98% 0.53% 0.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.16% -1.92% 15.2% 16.0% 22.1%
4581 光隆精密-KY 汽車工業 62.50 -0.95% 13.64% 5.04% 18.60% 7.79% 773 15.21 13 14 33.24% -10.35% 31.43% -2 -0.47% -0.14% 0.07% -0.02% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% -0.02% -0.30% -0.57% 11.4% 30.0% 69.7%
3540 曜越 電腦及週邊設備業 44.10 -0.90% 5.38% 4.63% 3.76% 13.39% 536 34.72 6 4 33.29% -6.85% 86.43% -1 -1.80% 0.84% 4.77% 4.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.68% 1.66% 7.4% 16.6% 54.7%
1608 華榮 電器電纜 18.35 7.94% 13.27% 8.26% 12.23% 2.19% 362 19.11 7 3 8.38% -24.29% -12.45% -1 0.07% -0.07% -0.11% 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 0.29% 0.82% 10.0% 16.8% 24.9%
5324 士開 建材營造業 9.87 0.00% 8.82% 8.34% 10.90% 0.91% 362 - 2 4 42.24% -15.18% 34.62% -1 0.00% 0.00% -0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.01% 7.4% 7.9% 11.2%
2633 台灣高鐵 航運業 32.25 1.42% 3.53% 3.37% 3.53% 0.27% 349 33.95 8 12 45.94% 5.40% 56.24% 2 0.03% 0.15% 0.32% 0.88% 0.02% 0.03% 0.04% 0.11% -0.01% 0.19% 0.74% 3.8% 6.2% 11.0%
3308 聯德 電子零組件業 39.70 -1.98% 6.43% 24.84% 25.83% 4.46% 331 6.89 40 0 32.35% -26.95% 171.04% -1 0.28% 0.45% 1.32% 1.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 0.93% 0.92% 16.6% 65.0% 142.5%
8446 華研 文化創意業 110.50 9.95% 22.37% 21.03% 18.82% 4.29% 322 16.74 -1 0 68.21% 70.61% 123.01% 46 0.36% 0.67% 1.10% 1.78% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% -0.06% -0.17% -0.39% 18.2% 22.0% 37.8%
6405 悅城 光電業 23.20 3.11% 4.74% 2.20% 2.65% 1.00% 304 - 1 0 5.94% -29.49% -53.23% -2 0.03% 0.02% -0.02% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.39% 0.43% 3.7% 5.3% 9.6%
2323 中環 光電業 8.42 -1.06% 7.26% 4.86% 1.81% 4.43% 300 - 10 0 20.23% -8.34% -9.44% -1 -0.30% -0.54% -0.58% 1.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.52% 1.82% 4.9% 5.1% 10.4%
2816 旺旺保 金融保險業 17.35 0.87% 4.52% 8.10% 13.77% 0.15% 256 - 4 4 30.61% -3.98% 38.55% -1 0.01% -0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.01% -0.36% 7.4% 9.6% 9.6%
8905 裕國 其他業 27.85 1.83% 9.00% 9.86% 5.89% 1.57% 252 16.48 24 4 18.53% -19.00% 76.26% -2 0.17% 0.29% 0.36% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.52% 1.50% 8.5% 10.4% 25.1%
3010 華立 電子通路業 82.60 -2.25% -5.60% -4.73% -6.67% 0.50% 214 9.73 -19 0 7.61% 2.60% -13.88% 4 -0.02% -0.20% -0.50% -0.74% -0.03% 0.01% -0.03% 0.35% 0.10% 0.57% 0.57% -5.0% -5.9% -4.4%
4806 昇華 文化創意業 5.58 -10.00% -8.52% -10.00% -18.42% 0.40% 178 - -1 1 -3568.35% 488.24% 10.00% 5 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% -12.5% -20.9% -33.9%
4908 前鼎 通信網路業 38.65 -0.39% 13.18% 7.36% 10.27% 5.02% 163 13.71 -6 0 44.04% -3.68% 3.40% -1 -0.03% 0.28% -0.87% -0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.65% 0.36% 8.6% 15.1% 15.6%
3615 安可 光電業 18.65 3.32% 5.97% 4.48% 4.48% 0.65% 147 621.67 3 0 19.57% -26.76% -37.25% -13 -0.00% 0.04% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.31% 0.79% 5.1% 5.7% 7.2%
2538 基泰 建材營造業 13.00 1.96% 1.56% -3.70% -0.76% 0.74% 132 7.51 30 0 89.67% -45.88% -43.20% -21 0.02% 0.05% 0.17% 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.05% 0.74% -0.3% 0.1% 1.3%
3229 晟鈦 電子零組件業 19.40 -2.02% -1.52% -1.77% -2.76% 0.43% 95 - 2 4 8.73% -25.22% 43.22% -2 0.00% -0.00% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -1.2% -2.2% -9.0%
4120 友華 生技醫療業 39.25 1.42% 6.08% 6.08% 3.02% 0.67% 94 - 4 3 45.52% -21.11% -10.10% -8 -0.03% -0.11% -0.14% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.18% 0.20% 5.9% 6.8% 9.7%
2464 盟立 其他電子業 36.35 -0.55% -3.96% -4.09% -5.34% 0.41% 94 19.86 -23 0 15.97% -17.58% -16.89% -33 0.04% -0.10% -0.08% -0.41% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.01% 0.23% -0.36% -3.3% -4.7% -4.9%
2376 技嘉 電腦及週邊設備業 144.50 6.64% 3.96% 7.04% 7.04% 4.07% 91 20.44 -2 0 12.65% -24.96% -4.23% -10 0.21% -0.28% 1.31% 7.03% -0.21% 0.58% 1.12% -0.76% 0.50% 1.45% 3.38% 6.8% 12.1% 37.4%
2356 英業達 電腦及週邊設備業 30.80 -0.48% -5.81% -6.81% -2.84% 0.93% 90 19.87 -8 0 4.93% -21.72% -16.51% -1 -0.08% -0.35% 0.09% 1.56% -0.01% 0.09% 0.08% 1.36% 0.16% 0.44% 3.04% -4.8% 1.0% 19.2%
9908 大台北 油電燃氣業 32.30 1.41% 1.25% 1.73% 1.57% 0.04% 76 18.56 1 0 24.8% -11.77% 1.22% -4 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% 1.5% 2.3% 1.9%
6680 鑫創電子 電腦及週邊設備業 89.90 9.90% 18.29% 13.80% 11.54% 1.28% 64 24.7 -6 0 30.81% -11.88% 6.31% -2 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.4% 20.2% 45.9%
4912 聯德控股-KY 電子零組件業 70.30 1.59% 2.03% 1.44% -9.17% 0.22% 60 16.01 -18 0 24.65% -13.34% -28.00% -1 0.00% 0.01% -0.10% -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.06% 1.41% -0.3% -5.7% -16.5%
3617 碩天 其他電子業 150.00 9.89% 16.73% 21.46% 12.36% 5.17% 55 9.96 1 0 45.59% 12.46% -8.27% 11 0.72% 0.94% 0.57% 4.79% 0.00% 0.21% 0.47% 0.99% -0.14% -0.53% 2.04% 19.4% 21.7% 47.2%
4556 旭然 其他業 30.15 -1.15% -2.58% -2.11% -2.74% 0.17% 54 45.0 -7 0 35.5% -12.43% 4.49% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% -2.4% -2.6% -1.6%
6165 浪凡 其他業 32.15 5.93% 6.99% 1.42% 7.53% 3.50% 53 - -4 0 25.84% 1.07% 3.32% 3 0.36% 0.35% 0.18% 1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.74% 1.92% 1.76% 4.6% 5.3% 15.4%
2736 富野 觀光餐旅 26.90 0.56% 18.76% 23.68% 13.50% 28.89% 51 48.91 9 3 61.13% 20.70% 42.04% 1 1.12% 0.84% -0.56% -3.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% -0.45% -1.95% 17.3% 11.1% 15.5%
5905 南仁湖 貿易百貨業 12.35 -0.40% 2.92% 4.22% 2.07% 2.34% 51 - 1 8 74.6% 42.53% 46.28% 2 0.11% 0.20% -0.16% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 0.75% 0.73% 3.9% 0.8% 3.1%
6505 台塑化 油電燃氣業 88.20 3.40% 2.44% 2.56% 0.57% 0.03% 49 160.36 2 1 3.84% -20.61% -26.46% -21 0.01% 0.00% 0.01% -0.09% -0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.11% 2.9% 3.8% 5.5%
5536 聖暉* 其他電子業 147.50 3.51% 6.88% 8.86% 4.61% 3.55% 48 10.22 -1 12 19.82% -3.33% 19.78% -1 1.11% 1.84% 1.02% 9.03% -0.00% -0.00% 0.00% -0.21% 0.24% 0.39% 1.82% 7.5% 9.8% 9.2%
5364 力麗店 觀光餐旅 26.40 3.53% 5.81% 7.98% 0.76% 0.61% 47 - 1 0 -6.99% 69.30% 75.61% 7 0.00% -0.00% -0.02% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.48% 0.04% 7.1% -1.7% 13.5%
3207 耀勝 電子零組件業 85.90 9.99% 14.99% 11.41% 16.24% 18.69% 47 17.53 -3 0 32.2% 1.18% 15.51% 159 0.40% 2.14% 0.65% -2.95% 0.00% 0.00% 0.00% -1.33% 1.33% -0.99% 3.23% 12.9% 12.1% 59.8%
8927 北基 油電燃氣業 46.70 4.01% 5.54% 4.94% 9.24% 1.49% 46 99.36 2 0 14.53% -1.60% 6.39% -1 0.51% 0.27% -0.22% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.51% -0.94% 3.9% 8.7% 23.6%
6023 元大期 金融保險業 52.30 0.38% 0.58% 1.95% 2.15% 0.07% 45 11.32 1 0 N/A -38.78% -27.22% -2 0.00% 0.00% -0.01% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.05% 0.09% 1.3% 2.9% 7.6%
1435 中福 其他業 26.30 -7.88% -21.14% -30.79% -48.73% 0.25% 44 - 1 0 93.55% 0.93% -29.40% 4 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% -32.0% -47.8% -38.5%
6558 興能高 其他電子業 29.70 3.12% 5.69% 2.77% 8.59% 4.38% 44 - -2 0 4.41% -19.82% 306.65% -3 0.90% 1.17% 2.17% 2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.45% 0.41% 5.9% 9.1% 28.6%
5907 大洋-KY 貿易百貨業 15.70 4.32% 0.64% 2.28% 0.96% 1.14% 43 - 6 0 81.11% -18.12% -9.72% -3 -0.08% -0.12% -0.49% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -0.19% -0.90% 2.9% -1.1% 1.7%
5706 鳳凰 觀光餐旅 66.80 5.20% 11.33% 6.88% 1.37% 20.02% 42 - -2 0 20.56% 32.11% 1656.04% 37 0.76% 0.61% 0.15% -0.91% 0.00% 0.00% -0.10% -0.11% -0.07% -1.60% -2.80% 7.0% 3.8% 10.2%
6415 矽力*-KY 半導體業 388.00 -0.64% -18.49% -18.57% -24.51% 4.53% 40 - -2 0 44.54% -11.82% -51.22% -1 -0.46% -2.77% -2.87% -8.54% -0.21% -0.20% -0.44% -1.76% -0.14% -0.51% -0.50% -15.4% -22.7% -37.3%
2923 鼎固-KY 建材營造業 23.20 4.27% 1.09% 1.98% 1.09% 0.01% 39 - 3 0 52.36% 32.34% 1035.40% 2 0.01% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 1.8% -0.1% 2.9%
4768 晶呈科技 化學工業 185.50 2.49% 12.42% 6.00% -0.54% 3.78% 39 27.44 -2 0 43.07% -37.40% 2.62% -11 0.28% 1.15% -1.62% -1.10% 0.22% 0.63% 0.63% 0.35% -0.12% 2.23% 3.86% 6.9% 3.1% 7.5%
5515 建國 建材營造業 13.80 2.60% 5.34% 5.34% 3.76% 0.37% 38 16.24 5 0 10.12% -0.85% -8.22% -1 0.00% -0.11% -0.14% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.04% -0.43% 5.3% 8.9% 14.1%
2207 和泰車 汽車工業 740.00 4.96% 9.31% 12.29% 11.28% 0.10% 37 - 40 0 N/A -11.43% 26.04% -1 0.00% 0.01% 0.02% -0.07% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.01% 0.03% 0.08% 10.7% 15.8% 20.8%
8367 建新國際 航運業 44.60 -0.67% -6.11% -10.71% -8.51% 0.61% 36 14.03 1 0 28.71% -15.18% -20.47% -2 0.12% 0.22% 0.26% 0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% 0.03% 0.59% -6.8% -6.2% 14.9%
2891 中信金 金融保險業 23.55 0.86% 1.07% 2.84% 4.67% 0.17% 35 15.19 -39 0 N/A 45.35% -27.19% 8 0.04% 0.03% 0.26% -1.17% 0.00% 0.03% 0.07% 0.05% 0.13% 0.40% -0.73% 2.9% 5.6% 5.3%
9937 全國 油電燃氣業 61.60 4.76% 3.01% 3.88% 4.05% 0.05% 35 27.02 -2 0 11.14% -6.49% -1.93% -1 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 3.3% 1.2% 15.6%
2427 三商電 資訊服務業 17.10 9.97% 15.54% 11.76% 12.50% 9.34% 34 14.87 40 40 39.38% -10.06% -2.10% -6 0.40% 1.05% 2.19% 2.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.14% 0.52% -5.92% 14.1% 17.4% 33.6%
3406 玉晶光 光電業 394.00 2.47% 4.10% 4.23% 0.25% 3.62% 32 13.94 -6 0 31.24% -26.52% -15.11% -22 1.32% 1.72% 1.93% -3.02% -0.00% -0.00% -0.18% -0.28% 1.44% -0.97% -4.36% 4.7% 1.7% 3.5%
6228 全譜 電腦及週邊設備業 13.50 9.76% 6.30% 6.30% -0.37% 0.61% 31 - -6 0 36.34% -13.98% -71.35% -5 0.02% 0.02% 0.06% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 1.00% 2.89% 5.7% -1.8% -0.0%
6130 星寶國際 生技醫療業 31.05 -3.57% -7.04% -7.59% -13.39% 0.21% 31 207.0 -2 0 28.75% -16.55% 551.57% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.05% -7.2% -11.4% -11.9%
2332 友訊 通信網路業 19.05 -1.04% 5.25% 6.42% -1.30% 1.25% 30 26.83 -1 0 25.26% -6.83% 8.11% -1 0.25% 0.43% 0.29% 4.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% -0.61% 1.70% 5.8% 6.8% 17.8%
5225 東科-KY 其他電子業 47.10 9.92% 13.77% 20.31% 25.27% 7.86% 30 6.63 1 4 13.87% 0.45% -27.25% 4 0.53% 1.71% 4.39% 7.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.09% 1.60% 3.65% 17.6% 17.6% 41.5%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-16
代碼公司股本比期間漲幅
3022威強電2.58%9.77%
6160欣技2.07%6.32%
2743山富1.66%9.71%
2457飛宏1.59%2.33%
3479安勤1.4%1.66%
2731雄獅1.33%1.1%
3406玉晶光1.32%2.38%
3324雙鴻1.29%2.79%
1762中化生1.24%3.85%
6245立端1.13%1.26%
2736富野1.12%0.57%
3693營邦1.12%7.54%
5536聖暉*1.11%3.46%
6223旺矽1.06%5.49%
2402毅嘉1.05%1.4%
3032偉訓1.05%2.4%
1519華城1.01%4.21%
6243迅杰0.98%8.46%
6414樺漢0.97%3.28%
8088品安0.94%3.97%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-16
代碼公司股本比期間漲幅
5284jpp-KY8.12%14.81%
2743山富6.13%51.36%
6139亞翔6.03%22.23%
2457飛宏3.75%3.83%
2729瓦城3.67%8.16%
3479安勤3.57%1.63%
3022威強電3.41%13.75%
6414樺漢2.95%8.77%
6231系微2.56%-5.79%
3029零壹2.45%1.66%
2402毅嘉2.42%1.25%
5321美而快2.35%-3.11%
6245立端2.32%4.66%
3693營邦2.26%5.59%
3032偉訓2.2%-0.31%
3207耀勝2.14%15.16%
2471資通2.13%-6.49%
1519華城2.06%6.34%
2482連宇2.05%0.62%
6148驊宏資2.03%-8.83%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-16
代碼公司股本比期間漲幅
3479安勤9.4%18.75%
5284jpp-KY8.6%22.83%
6111大宇資7.97%23.5%
5439高技6.76%6.47%
6139亞翔6.21%27.05%
2743山富5.62%39.28%
8155博智5.58%-13.14%
2727王品5.41%3.19%
3037欣興4.92%15.77%
3032偉訓4.89%-10.96%
3540曜越4.77%3.74%
1589永冠-KY4.48%-4.87%
3715定穎投控4.4%14.93%
5225東科-KY4.39%25.0%
2421建準4.32%15.49%
674191APP*-KY4.22%20.83%
3675德微3.81%2.95%
3324雙鴻3.8%-5.11%
5321美而快3.74%16.76%
6245立端3.56%8.56%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-16
代碼公司股本比期間漲幅
4967十銓-3.24%-2.64%
6712長聖-3.09%-5.22%
3540曜越-1.8%-0.9%
4175杏一-1.54%-0.78%
5258虹堡-1.24%1.25%
3017奇鋐-1.18%2.59%
2482連宇-1.09%-0.78%
3548兆利-1.08%-0.82%
6235華孚-1.0%-0.82%
6643M31-0.97%-1.13%
6122擎邦-0.96%1.46%
3443創意-0.76%0.0%
1529樂事綠能-0.73%1.49%
1721三晃-0.72%5.13%
1760寶齡富錦-0.71%-1.06%
2421建準-0.69%-1.07%
6782視陽-0.68%2.05%
6415矽力*-KY-0.67%-0.64%
8155博智-0.66%-2.22%
4541晟田-0.63%-0.71%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-16
代碼公司股本比期間漲幅
6285啟碁-4.86%-9.53%
4503金雨-3.88%-1.29%
4979華星光-3.77%-13.0%
3013晟銘電-3.57%-12.99%
6235華孚-3.52%-1.55%
6570維田-3.23%-7.53%
2387精元-3.21%-16.0%
6469大樹-3.14%-13.85%
6415矽力*-KY-2.97%-18.49%
6782視陽-2.84%-23.46%
6138茂達-2.04%-11.78%
4968立積-2.01%-8.29%
6712長聖-2.01%0.47%
8091翔名-1.95%-12.0%
4114健喬-1.94%-5.34%
1609大亞-1.85%1.74%
1784訊聯-1.72%-2.5%
2421建準-1.7%-4.1%
3592瑞鼎-1.64%-10.03%
3484崧騰-1.64%-7.51%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-16
代碼公司股本比期間漲幅
4977眾達-KY-9.24%-16.46%
1514亞力-7.47%-7.23%
4979華星光-7.44%-18.38%
6443元晶-6.25%-9.68%
8091翔名-5.98%-13.55%
2338光罩-5.79%-10.59%
1529樂事綠能-5.59%-8.55%
4503金雨-5.58%6.12%
3081聯亞-5.45%-25.02%
5425台半-5.34%-14.15%
1784訊聯-5.06%16.78%
6143振曜-4.95%-14.27%
3035智原-4.94%-16.58%
6285啟碁-4.81%-12.11%
3580友威科-4.71%-11.33%
3265台星科-4.56%2.11%
5258虹堡-4.51%-3.89%
6271同欣電-4.48%-11.66%
5009榮剛-4.43%-12.22%
8436大江-4.31%-15.37%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2023/05/19
05/19
41294
聯合四
無擔保轉換債 05/15~05/174,250 1張~425張 10050% 400 0.5% 05/30 - - - - - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/5/12
代碼公司增加比期間漲幅
6111大宇資6.19%-5.67%
6139亞翔5.2%25.24%
5439高技4.95%5.76%
2421建準4.04%5.52%
6148驊宏資3.18%-8.06%
8222寶一3.1%-12.44%
6767台微醫3.06%-6.56%
2911麗嬰房2.86%0.14%
3224三顧2.86%8.64%
3037欣興2.76%4.92%
5284jpp-KY2.53%18.55%
3596智易2.32%4.17%
8227巨有科技2.32%0.28%
8097常珵2.28%18.04%
6276安鈦克2.08%38.74%
3479安勤2.01%5.98%
6690安碁資訊1.91%-0.79%
5543桓鼎-KY1.79%-0.93%
6728上洋1.74%-5.67%
8085福華1.67%12.04%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/5/12
代碼公司增加比期間漲幅
4131晶宇21.85%9.29%
6111大宇資8.52%30.52%
3664安瑞-KY7.08%35.96%
1727中華化6.6%44.02%
2421建準6.1%22.87%
6438迅得5.98%9.43%
8227巨有科技5.7%2.87%
3224三顧5.69%18.2%
6161捷波5.27%-4.28%
5439高技5.03%9.05%
3037欣興4.81%15.11%
6139亞翔4.34%23.37%
1762中化生3.84%2.51%
8935邦泰3.8%2.5%
4951精拓科3.44%9.05%
3675德微2.92%4.83%
4950牧東2.92%11.52%
1795美時2.91%9.06%
4746台耀2.89%3.51%
8046南電2.85%9.13%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/5/12
代碼公司增加比期間漲幅
4979華星光-7.05%-12.52%
4967十銓-7.04%-22.07%
8403盛弘-4.76%-17.0%
6160欣技-4.49%-9.27%
1609大亞-4.46%-5.59%
6443元晶-4.31%-5.89%
6125廣運-4.31%-12.27%
8215明基材-3.95%-2.74%
1529樂事綠能-3.94%-9.62%
6122擎邦-3.69%13.62%
6689伊雲谷-3.57%7.38%
6477安集-3.56%-10.33%
3558神準-3.56%-3.35%
1584精剛-3.54%-10.62%
1784訊聯-3.42%-7.14%
8436大江-3.38%-14.95%
6472保瑞-3.31%-6.61%
6285啟碁-3.18%-11.75%
6625必應-3.15%0.0%
6244茂迪-3.09%-11.43%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/5/12
代碼公司增加比期間漲幅
4541晟田-16.44%7.36%
4979華星光-13.35%-15.18%
6470宇智-12.01%-9.85%
2482連宇-11.14%-2.77%
1514亞力-10.38%-4.64%
1584精剛-10.23%-6.46%
8222寶一-9.98%15.7%
1529樂事綠能-9.86%1.64%
4111濟生-9.72%-2.48%
2453凌群-9.38%-4.59%
1760寶齡富錦-7.19%-17.58%
4977眾達-KY-7.19%-15.97%
6443元晶-7.15%-11.47%
2634漢翔-6.99%0.37%
5009榮剛-6.87%-5.61%
4916事欣科-6.82%-6.85%
4967十銓-6.74%-26.57%
3011今皓-6.66%-4.75%
8478東哥遊艇-6.62%-4.29%
3025星通-6.59%-10.76%
最後資料更新2023-05-16 18:00:01.127542
各國主要指數(前一日收盤結果)
世界指數收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
台灣加權指數15475.05-27.316日最低量↓ / 17 / -104.39↓ / 1 / -182.07↓ / 3
道瓊指數33300.62-8.894日最低量↓ / 8 / -332.69↑ / 4 / 174.05↓ / 2
NASDAQ12284.74-43.773日最低量↑ / 6 / 161.12↑ / 6 / 398.67↑ / 6
S&P5004124.08-6.549日最低量↓ / 2 / 1.16↑ / 6 / 72.92↑ / 6
費城半導體2972.85-5.870日最低量↓ / 23 / -13.34↑ / 1 / -65.26↓ / 1
日經指數29626.34238.042日最低量↑ / 23 / 755.01↑ / 47 / 1516.5↑ / 2
韓國綜合2479.353.9333日最低量↓ / 5 / -34.02↑ / 42 / 9.28↓ / 2
香港恆生指數19971.13343.893日最大量↓ / 13 / 37.22↓ / 39 / -33.6↑ / 1
上證指數3310.7438.383日最大量↓ / 3 / -15.94↑ / 1 / 14.13↓ / 4
德國指數15917.243.425日最低量↑ / 26 / 54.17↑ / 133 / 372.72↑ / 2
英國指數5130.7-46.40日最低量↑ / 8 / 163.96↑ / 5 / 102.11↓ / 1
法國指數7418.213.363日最大量↓ / 4 / -36.65↑ / 133 / 105.79↑ / 3
VIX指數17.120.090日最大量↑ / 2 / -0.29↓ / 7 / -2.31↑ / 1
印度指數62345.71317.812日最低量↑ / 25 / 1334.61↑ / 11 / 2649.71↑ / 1

原物料報價(前一日收盤結果)
原物料收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
比特幣:美元27192.69262.053日最大量↓ / 6 / -977.62↓ / 4 / -1242.87↑ / 2
黃金價格2018.03.53日最大量↑ / 4 / 8.68↑ / 127 / 53.58↓ / 4
布蘭特原油71.111.072日最大量↓ / 14 / -2.45↓ / 14 / -4.1↑ / 7
白銀價格24.130.142日最大量↓ / 3 / -1.0↑ / 29 / 0.43↓ / 5

主要貨幣匯率(前一日收盤結果)
匯率收盤價漲跌幅MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
美元:日幣135.8221.32↑ / 25 / 1.0↓ / 3 / 1.9↑ / 1
美元:新台幣30.810.11↑ / 21 / 0.16↑ / 33 / 0.26↑ / 2
美元:人民幣6.95730.01↑ / 16 / 0.04↑ / 1 / 0.06↑ / 4
美元:澳幣0.6647-0.01↓ / 1 / -0.0↓ / 49 / -0.0↓ / 3
美元:南非幣19.1558-0.01↑ / 4 / 0.75↑ / 71 / 0.88↑ / 4
歐元:美元1.0853-0.01↓ / 5 / -0.01↑ / 18 / -0.0↓ / 7
英鎊:美元1.2451-0.01↑ / 45 / -0.01↑ / 41 / 0.01↓ / 3
美元:韓元1341.5211.64↑ / 4 / 10.23↑ / 50 / 25.57↑ / 2

前一天的資料
後一天的資料