歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2023-05-18 23:41:40.160542

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6112 邁達特 資訊服務業 71.00 4.41% 17.55% 35.50% 52.52% 28.49% 3282 24.4 7 7 15.0% -1.12% 27.39% -1 0.68% -0.43% -0.15% 0.53% 0.04% 0.04% 0.29% 0.40% 0.76% 2.18% 2.85% 25.6% 52.7% 92.8%
3617 碩天 其他電子業 174.00 5.45% 38.65% 45.00% 35.94% 7.95% 2823 11.55 1 0 45.59% 12.46% -8.27% 11 0.55% 3.02% 2.56% 6.75% -0.01% 0.06% 0.45% 0.98% -0.14% -0.53% 2.04% 33.0% 39.4% 69.2%
6214 精誠 資訊服務業 98.00 4.26% 9.25% 14.75% 20.69% 3.15% 1745 19.72 7 6 22.86% 1.03% 24.09% 2 -0.01% 0.50% 1.14% 1.35% 0.02% 0.09% 0.09% 0.09% 0.99% 1.19% 0.73% 12.9% 20.9% 33.7%
2719 燦星旅 觀光餐旅 59.90 9.91% 27.72% 36.14% 14.75% 3.19% 1320 - 30 2 16.37% 36.86% 1107.92% 38 -0.02% 0.00% 0.04% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.06% 30.7% 21.9% 90.0%
6596 寬宏藝術 文化創意業 55.50 3.74% 11.67% 7.77% 20.39% 7.20% 1295 97.37 8 8 24.63% -1.45% 108.72% -10 -0.08% 0.07% 0.03% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.17% -0.17% 12.0% 18.4% 25.2%
2630 亞航 航運業 33.90 0.44% 4.63% 7.79% 27.44% 13.88% 1273 178.42 -3 0 6.04% -3.14% 61.03% -1 -0.15% -0.16% -0.67% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.50% -1.96% -1.53% 12.3% 43.7% 82.7%
6577 勁豐 電腦及週邊設備業 76.10 2.84% 2.98% 13.41% 16.54% 2.32% 1248 14.92 1 5 26.9% 20.48% 59.98% 14 0.02% 0.09% 0.06% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.6% 16.0% 26.2%
5324 士開 建材營造業 11.20 7.69% 23.48% 23.62% 24.44% 3.49% 1202 - 2 4 42.24% -15.18% 34.62% -1 0.00% 0.01% -0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.01% 19.3% 21.6% 25.9%
2480 敦陽科 資訊服務業 119.50 5.75% 10.65% 5.75% 18.32% 6.39% 1007 16.62 4 2 25.88% 6.88% 14.33% 3 -0.13% 0.49% -0.48% 0.88% -0.00% -0.00% 0.02% 0.02% 0.35% 0.33% 1.84% 11.5% 19.1% 37.3%
6697 東捷資訊 資訊服務業 50.80 9.84% 22.12% 14.67% 23.30% 3.40% 693 24.54 7 0 12.62% 19.79% 8.70% 2 0.01% 0.10% 0.42% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 17.0% 19.9% 32.5%
2207 和泰車 汽車工業 865.00 6.27% 28.53% 31.06% 30.66% 0.25% 596 - 40 0 N/A -11.43% 26.04% -1 0.03% 0.03% 0.04% -0.04% 0.01% 0.04% 0.05% 0.06% 0.01% 0.03% 0.08% 25.3% 33.6% 40.8%
6405 悅城 光電業 23.30 0.22% 5.43% 4.25% 5.67% 1.72% 437 - 1 0 5.94% -29.49% -53.23% -2 -0.10% -0.06% -0.07% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.39% 0.43% 3.6% 5.3% 10.0%
2247 汎德永業 汽車工業 319.50 7.21% 14.11% 11.32% 10.55% 2.32% 376 16.53 12 0 11.31% -17.24% -16.03% -1 -0.01% 0.57% 1.43% 2.60% 0.00% -0.03% -0.03% 0.00% 0.00% -0.27% 0.15% 9.9% 20.0% 43.7%
3003 健和興 電子零組件業 82.30 9.59% 13.67% 8.15% 3.91% 5.62% 361 16.43 1 0 31.7% -9.75% -10.86% -1 0.83% 1.04% 0.60% -0.08% 0.07% 0.21% 0.21% 0.04% -0.41% -1.58% -1.13% 9.1% 11.7% 10.9%
1713 國化 化學工業 32.75 8.44% 11.02% 11.21% 9.90% 0.36% 333 15.02 1 0 7.08% -32.68% -45.26% -2 0.03% 0.08% 0.03% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% -0.05% -0.12% 10.3% 14.7% 28.1%
3546 宇峻 文化創意業 88.80 5.09% 10.45% 8.42% 11.00% 4.51% 321 12.81 -3 0 97.09% 0.30% -18.81% 1 0.65% 0.46% 0.82% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 2.08% 3.12% 8.6% 12.8% 19.9%
3615 安可 光電業 19.55 3.99% 13.33% 10.45% 7.71% 1.01% 290 651.67 3 0 19.57% -26.76% -37.25% -13 -0.01% 0.03% 0.02% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.31% 0.79% 9.2% 10.5% 12.3%
2491 吉祥全 光電業 16.05 -0.31% 31.56% 33.75% 27.89% 2.30% 277 - 4 0 8.63% 0.63% -169.12% 4 -0.03% -0.00% -0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.04% -0.03% 26.7% 31.6% 26.8%
1227 佳格 食品工業 42.00 2.69% 3.45% 3.58% 4.48% 0.32% 264 33.07 1 0 22.85% 4.37% -4.16% 2 0.09% 0.05% 0.01% 0.10% 0.00% -0.00% -0.00% -0.19% 0.01% -0.11% -0.45% 3.5% 3.0% 3.0%
1617 榮星 電器電纜 16.50 -1.79% 10.00% 7.84% 8.20% 1.14% 230 53.23 2 2 9.56% -21.08% -40.60% -2 -0.03% -0.02% -0.02% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.04% 7.2% 9.0% 9.0%
2888 新光金 金融保險業 8.65 1.76% 2.13% 2.73% 1.88% 0.59% 221 86.5 -15 0 N/A -330.24% -72.17% 1 -0.02% -0.26% -0.00% -0.37% -0.00% 0.00% -0.01% -0.04% 0.06% 0.23% 0.32% 2.7% 2.5% 1.2%
4806 昇華 文化創意業 5.58 -10.00% -8.52% -10.00% -18.42% 0.40% 178 - -1 1 -3568.35% 488.24% 10.00% 5 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% -12.5% -20.9% -33.9%
6219 富旺 建材營造業 11.20 -0.88% -0.88% -0.44% 0.90% 0.86% 175 - 4 0 47.6% -72.00% -93.77% -1 -0.36% -0.36% -0.34% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.43% 2.19% 0.1% 1.2% -2.3%
3583 辛耘 半導體業 97.20 2.97% 12.50% 8.24% 10.71% 3.57% 172 13.17 1 0 31.84% -9.92% 14.13% -2 1.22% 3.28% 4.74% 8.63% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% -0.51% 1.57% 2.49% 8.1% 14.2% 28.0%
8472 夠麻吉 電子商務 37.50 0.81% -10.93% -11.56% -19.35% 0.20% 158 - -1 0 76.79% -10.19% 35.87% -1 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.22% 0.35% -11.1% -14.3% -12.9%
4139 馬光-KY 生技醫療業 37.60 0.53% 0.67% 0.00% 0.00% 0.60% 144 - 2 0 13.02% -8.57% 13.99% -1 -0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.04% -0.10% 0.3% -1.0% -14.8%
8438 昶昕 其他業 25.50 4.08% 4.51% 3.87% 3.45% 0.29% 143 25.25 2 0 11.13% 7.73% -17.11% 4 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% -0.65% 3.5% 2.8% -5.3%
3043 科風 其他電子業 37.70 -5.75% -9.92% -22.67% -6.91% 0.75% 132 14.73 -1 0 18.29% -30.32% 17.98% -1 0.07% 0.06% 0.14% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.12% 1.12% 2.66% -11.6% 0.8% 110.0%
2393 億光 光電業 46.15 6.21% 12.56% 14.94% 14.94% 3.14% 104 16.66 3 40 30.96% -16.00% 1.22% -11 1.14% 1.72% 2.19% 1.82% 0.00% 0.00% -0.07% -0.09% 0.73% 0.67% 1.63% 13.0% 15.1% 20.5%
9951 皇田 電機機械 73.00 2.38% 4.29% 1.39% 0.69% 0.74% 94 12.83 -2 0 26.39% -19.12% 19.35% -8 0.01% 0.03% 0.05% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.89% 2.5% 2.2% 10.6%
8932 宏大 其他業 60.50 -3.35% 5.03% 4.49% 29.55% 1.99% 88 - 3 2 21.69% -39.19% 5.43% -2 -0.30% 0.50% 0.31% -1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.55% 2.90% 10.6% 24.5% 58.4%
2395 研華 電腦及週邊設備業 393.50 -3.08% 2.34% 3.55% 5.21% 0.27% 71 27.46 1 8 39.73% -15.27% 15.76% -1 -0.02% 0.05% 0.33% 0.82% 0.00% 0.01% 0.05% 0.09% -0.05% -0.04% -0.28% 3.7% 6.6% 16.5%
2881 富邦金 金融保險業 61.10 1.50% 2.69% 3.38% 4.98% 0.24% 71 17.26 -39 0 N/A 125.39% -48.30% 6 0.07% 0.16% 0.30% -0.17% 0.00% 0.01% 0.04% 0.15% 0.02% 0.12% -0.39% 3.5% 5.3% 7.3%
6415 矽力*-KY 半導體業 388.00 -3.48% -11.92% -17.62% -24.22% 6.55% 70 - -2 0 44.54% -11.82% -51.22% -1 -1.22% -2.86% -3.64% -9.32% -0.04% -0.23% -0.48% -1.74% -0.14% -0.51% -0.50% -13.4% -21.7% -35.5%
8429 金麗-KY 貿易百貨業 10.90 2.35% 6.34% 4.31% 3.32% 0.41% 69 - -1 4 -5.25% -16.58% 22.69% -1 0.05% 0.11% 0.14% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.30% 0.85% 3.9% 3.7% 7.2%
4523 永彰 電機機械 39.65 3.93% 17.48% 7.74% 0.25% 0.81% 68 208.68 40 0 22.52% -18.51% 5.94% -2 -0.06% -0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.58% 10.0% 3.8% 16.8%
1614 三洋電 電器電纜 37.20 -1.72% 2.34% 1.92% -0.27% 0.09% 67 33.51 -11 0 18.53% 12.00% -6.28% 7 -0.00% 0.01% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.39% 1.3% 1.1% 3.3%
2468 華經 資訊服務業 27.25 9.88% 8.78% 3.81% 3.42% 15.15% 62 28.99 -3 0 12.4% -14.93% 21.79% -1 0.38% 0.65% -0.22% -0.26% 0.00% 0.00% 0.33% 0.23% -0.72% -2.04% -2.66% 8.0% 5.2% 18.6%
6441 廣錠 電腦及週邊設備業 60.70 9.37% 10.56% 10.16% -2.41% 6.58% 62 - -5 0 21.38% 14.86% 67.01% 16 -0.02% 0.70% -0.44% -2.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.79% -1.51% 10.2% 2.8% 23.9%
1795 美時 生技醫療業 339.00 9.89% 19.58% 21.51% 26.02% 12.58% 61 23.46 1 36 59.85% 41.05% 101.89% 6 2.09% 2.56% 3.92% -2.11% 0.30% 0.53% 1.77% 2.59% 0.32% 2.91% -0.30% 21.5% 26.9% 61.7%
6464 台數科 其他業 92.80 0.43% 3.34% 3.34% 1.53% 0.04% 61 14.1 3 3 53.28% -7.39% -9.66% -22 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -0.30% -1.06% 2.6% 3.1% 2.2%
2467 志聖 電子零組件業 48.85 0.51% 6.78% 2.73% 1.03% 0.33% 58 11.13 -10 0 37.36% -44.41% -54.62% -88 0.04% 0.14% -0.06% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% -0.15% 0.57% 3.2% 1.5% 7.5%
5251 天鉞電 光電業 21.60 7.73% 7.46% -0.23% -4.85% 5.14% 57 - -5 0 32.56% 105.75% -51.41% 2 -0.44% -0.34% -1.15% -1.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.77% -0.94% 3.0% -7.9% -8.8%
4577 達航科技 其他電子業 30.90 0.65% 1.15% -0.16% -0.16% 0.61% 53 15.45 2 1 29.39% -5.39% -46.35% -2 0.02% 0.01% 0.02% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% -0.12% 0.6% -0.2% -1.0%
2903 遠百 貿易百貨業 24.40 3.61% 5.17% 8.69% 9.66% 0.44% 53 15.74 1 40 55.61% -7.64% 11.57% -1 0.20% 0.40% 0.86% 1.36% 0.00% 0.04% 0.03% 0.55% 0.07% 0.15% -0.12% 6.8% 7.3% 18.0%
2509 全坤建 建材營造業 15.75 -0.32% 1.94% 0.64% 2.94% 0.06% 52 - -19 0 29.18% -5.92% 14.21% -1 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.09% 1.9% 2.5% 5.6%
2330 台積電 半導體業 530.00 2.12% 6.21% 6.43% 3.92% 0.18% 52 13.47 -3 0 56.33% 1.71% -14.29% 1 0.07% 0.11% -0.08% 0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.00% -0.01% -0.11% -0.07% 5.4% 3.0% 9.6%
2704 國賓 觀光餐旅 45.95 2.80% 9.40% 16.18% 22.37% 0.35% 50 13.02 -1 0 36.29% -4.22% -6.51% -9 0.08% 0.06% 0.26% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.08% -0.06% 11.8% 21.6% 37.3%
5364 力麗店 觀光餐旅 27.25 6.24% 10.77% 13.54% 11.22% 0.66% 50 - 1 0 -6.99% 69.30% 75.61% 7 -0.00% -0.01% -0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.48% 0.04% 9.6% 2.1% 16.9%
4737 華廣 生技醫療業 78.00 1.96% 4.56% 3.17% 3.17% 0.26% 48 66.1 -10 0 41.64% -37.79% -49.67% -145 0.04% 0.05% 0.13% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.29% 3.8% 1.7% 0.5%
3675 德微 半導體業 313.50 -1.42% 5.73% 2.45% 0.00% 12.00% 46 32.93 -7 0 35.19% 0.93% -20.16% 3 -1.47% -0.30% -2.32% -0.07% 0.17% 1.05% 2.87% 2.31% -0.58% 2.92% 4.18% 3.0% 4.6% 40.3%
3362 先進光 光電業 97.00 -2.12% 10.10% 4.64% -1.52% 11.62% 45 43.5 -5 0 18.42% 1.50% -4.38% 10 -1.56% -1.61% -2.54% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% -0.51% -0.91% 2.47% 5.6% -4.3% 22.7%
6118 建達 電子通路業 33.00 2.01% 4.27% 2.01% -6.25% 2.90% 44 126.92 -14 0 3.35% -11.01% 0.68% -1 -0.33% 0.22% 0.39% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% -2.80% -0.44% 1.9% -7.1% -9.9%
1435 中福 其他業 26.30 -7.88% -21.14% -30.79% -48.73% 0.25% 44 - 1 0 93.55% 0.93% -29.40% 4 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% -32.0% -47.8% -38.5%
6187 萬潤 其他電子業 64.10 4.23% 5.08% 5.43% -2.88% 1.03% 44 14.28 -12 0 50.31% 2.67% -66.54% 4 0.03% 0.21% -0.40% -1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -1.03% -0.67% 4.3% -2.9% -6.8%
3373 熱映 其他電子業 22.10 2.08% -0.45% -3.07% -7.34% 0.30% 44 85.0 -40 0 13.01% -4.83% 713.06% -11 0.02% 0.04% -0.01% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.8% -7.1% -7.4%
1432 大魯閣 貿易百貨業 15.60 -0.64% -0.32% 4.00% -2.50% 2.72% 42 - 1 8 42.49% 24.17% 43.51% 2 -0.02% -0.22% -0.66% -0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.44% -1.31% -2.04% 1.6% -6.1% 14.2%
1541 錩泰 電機機械 35.20 0.00% 4.45% 2.47% -0.85% 0.15% 42 21.33 1 0 20.11% 24.99% -39.58% 7 -0.00% -0.01% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.1% 0.3% 0.8%
4994 傳奇 資訊服務業 49.95 2.99% 5.71% 7.07% 8.59% 0.37% 41 128.08 3 2 58.03% 3.99% -17.84% 8 0.07% 0.12% 0.08% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.08% 0.76% 6.8% 7.6% 18.5%
6451 訊芯-KY 半導體業 85.20 2.16% 7.04% 2.53% 0.24% 0.52% 41 25.21 1 4 17.04% -23.09% -1.48% -12 0.29% 0.47% -0.08% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.48% -0.45% 4.5% 2.5% 3.9%
2505 國揚 建材營造業 18.70 1.08% 2.75% 2.75% 1.08% 0.20% 40 20.78 1 0 34.51% -96.64% -98.69% -29 0.05% 0.07% -0.07% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.19% 0.56% 2.1% 0.8% -0.1%
3028 增你強 電子通路業 33.80 2.42% 5.30% 2.89% 3.68% 0.66% 39 12.43 -11 0 8.12% -11.43% -28.89% -1 0.25% 0.58% 0.53% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.23% -0.27% 4.0% 5.9% 14.8%
8433 弘帆 貿易百貨業 71.60 0.42% 7.03% 2.29% -1.24% 0.54% 38 7.72 1 0 27.63% -2.73% -12.05% -1 -0.03% 0.17% -0.06% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% -1.32% 2.8% -0.8% 12.6%
2882 國泰金 金融保險業 44.40 1.02% 1.60% 4.47% 3.86% 0.23% 38 17.21 -39 0 N/A -39.13% -47.73% -1 0.09% 0.15% 0.48% 0.57% 0.00% 0.03% 0.06% 0.23% 0.21% 0.32% -0.08% 3.3% 4.4% 4.0%
6531 愛普* 半導體業 304.50 7.22% 9.53% 10.33% 0.33% 7.32% 37 34.02 1 0 40.13% 11.80% -33.97% 6 0.70% 0.78% -0.38% -3.10% 0.05% 0.05% 0.19% 2.89% -1.16% -2.36% -2.07% 8.4% 2.2% 40.2%
9931 欣高 油電燃氣業 40.80 0.12% 1.37% -0.37% 0.87% 0.06% 36 27.57 1 0 20.75% -12.84% -9.70% -4 0.00% -0.01% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% -0.27% 1.3% 2.3% 3.3%
6277 宏正 電腦及週邊設備業 86.00 0.47% 1.78% -0.69% -0.69% 0.49% 36 13.11 -2 7 60.59% -24.99% 6.02% -11 -0.14% -0.25% -0.33% -1.12% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% -0.04% -0.02% -1.47% 0.9% 2.2% 8.8%
1568 倉佑 汽車工業 25.10 1.01% 7.73% 7.49% 2.87% 0.91% 36 16.96 1 0 23.47% 18.63% 11.54% 6 0.34% 0.78% 0.20% 1.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.18% 0.29% 6.3% 5.2% 1.1%
2368 金像電 電子零組件業 103.50 5.72% 8.95% 7.03% 1.97% 5.36% 36 12.56 -8 0 20.36% -1.29% -6.46% -1 1.47% 1.49% 2.43% 5.63% 0.04% 0.06% -0.00% 0.36% -0.32% -2.01% 4.15% 6.0% 8.2% 16.6%
3630 新鉅科 光電業 30.00 0.50% 7.14% 3.27% -3.54% 0.70% 35 - -5 0 -16.99% -4.95% -42.44% -1 -0.11% 0.03% -0.10% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.30% -0.77% 4.5% 0.9% 1.9%
1504 東元 電機機械 49.80 5.96% 10.79% 6.87% 10.67% 3.96% 33 22.13 40 5 24.36% -17.64% 3.77% -1 0.35% -0.10% 1.06% -0.52% 0.07% 0.06% 0.47% 1.34% 0.07% 0.25% -0.59% 8.5% 20.3% 56.8%
3558 神準 通信網路業 292.00 5.99% 8.35% 4.85% -6.41% 14.59% 33 13.24 -2 0 16.28% -14.00% 61.66% -2 -1.24% -2.35% -5.01% -6.10% 0.07% 0.08% 0.67% -1.99% -3.56% -2.86% -7.98% 4.2% -6.6% 23.7%
1325 恆大 塑膠工業 24.10 2.55% 1.90% 0.84% 1.05% 0.39% 32 185.38 1 0 5.06% -29.66% -43.71% -159 0.06% 0.10% 0.12% 0.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 1.33% 0.74% 1.2% 1.2% -1.9%
3607 谷崧 電子零組件業 15.25 6.27% 10.11% 8.93% 6.64% 2.43% 32 - 5 13 6.73% -26.94% 22.27% -1 0.18% 0.51% 0.47% 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.15% 0.60% 8.2% 13.6% 19.4%
3702 大聯大 電子通路業 51.30 0.98% 3.01% 2.19% 2.60% 0.28% 31 11.71 -24 0 3.88% -14.40% -25.69% -1 0.14% 0.31% 0.59% -0.28% 0.00% 0.02% -0.01% 0.69% -0.17% -0.15% -0.54% 2.3% 3.2% 4.7%
6579 研揚 電腦及週邊設備業 98.80 0.41% 6.01% 7.63% 5.89% 0.31% 30 8.45 1 0 32.28% -13.73% 6.45% -11 0.04% 0.20% 0.08% 0.30% -0.00% -0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.03% -0.21% 6.2% 4.8% 14.9%
2434 統懋 半導體業 29.95 0.00% 0.50% -0.17% 1.01% 0.24% 30 - 1 0 20.56% 13.81% -57.68% 3 0.01% 0.01% 0.02% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.56% 0.2% 0.2% 2.0%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-18
代碼公司股本比期間漲幅
6235華孚2.55%9.63%
1795美時2.39%9.68%
2457飛宏2.03%2.27%
5225東科-KY1.91%3.37%
6160欣技1.87%3.38%
5258虹堡1.81%2.68%
3046建碁1.57%0.71%
6245立端1.57%2.44%
3583辛耘1.54%2.94%
2368金像電1.51%5.62%
6223旺矽1.38%0.7%
2393億光1.14%6.16%
5243乙盛-KY1.11%0.56%
3406玉晶光1.02%1.51%
1609大亞1.01%2.73%
3479安勤1.01%0.0%
2734易飛網0.99%2.61%
3003健和興0.9%9.38%
3131弘塑0.9%0.4%
4916事欣科0.86%1.18%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-18
代碼公司股本比期間漲幅
2743山富9.76%55.48%
5284jpp-KY6.73%14.18%
3022威強電6.71%16.44%
3032偉訓4.47%8.02%
6414樺漢4.38%10.4%
6245立端4.23%6.99%
5225東科-KY3.67%25.0%
8088品安3.66%10.26%
3583辛耘3.6%12.54%
1519華城3.36%23.0%
6160欣技3.33%8.06%
5321美而快3.22%-1.84%
1795美時3.09%19.27%
3617碩天3.08%37.74%
5258虹堡2.96%12.45%
3479安勤2.86%7.63%
3406玉晶光2.77%5.98%
2734易飛網2.77%33.44%
3540曜越2.75%14.7%
2457飛宏2.68%10.03%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-18
代碼公司股本比期間漲幅
3479安勤11.61%20.19%
2743山富8.44%72.0%
3037欣興7.65%26.62%
5439高技7.33%19.21%
6139亞翔7.07%33.97%
5225東科-KY7.05%32.2%
3032偉訓6.78%-6.33%
3022威強電6.62%15.73%
6111大宇資6.44%29.29%
5284jpp-KY6.17%28.22%
1795美時5.69%25.88%
3540曜越5.44%3.8%
3324雙鴻5.25%6.17%
3583辛耘5.06%10.71%
6245立端4.89%14.61%
2727王品4.73%-9.71%
2421建準4.51%27.05%
3131弘塑4.04%17.68%
3680家登4.03%7.68%
6414樺漢3.95%10.57%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-18
代碼公司股本比期間漲幅
8222寶一-3.54%2.5%
1584精剛-2.22%-2.73%
3693營邦-2.15%-0.25%
5284jpp-KY-1.86%-2.52%
4746台耀-1.74%-2.89%
3362先進光-1.56%-2.06%
3675德微-1.3%-1.39%
6415矽力*-KY-1.26%-3.44%
3558神準-1.17%5.81%
6472保瑞-1.15%-2.05%
6122擎邦-1.11%3.72%
4967十銓-1.07%4.22%
2402毅嘉-1.05%-1.6%
3363上詮-1.01%9.74%
8478東哥遊艇-0.9%-0.19%
674191APP*-KY-0.86%-1.69%
5211蒙恬-0.85%5.15%
6625必應-0.81%1.45%
4977眾達-KY-0.78%0.48%
6143振曜-0.77%-1.22%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-18
代碼公司股本比期間漲幅
8222寶一-6.12%8.33%
4746台耀-4.72%0.23%
6285啟碁-4.46%-1.79%
2731雄獅-4.29%-4.08%
4503金雨-4.08%0.33%
6415矽力*-KY-3.09%-12.5%
4979華星光-2.88%0.22%
8155博智-2.45%-4.03%
3558神準-2.27%8.36%
2471資通-2.26%8.28%
3017奇鋐-2.18%6.65%
6782視陽-1.94%-9.68%
6712長聖-1.94%-1.59%
1783和康生-1.89%-3.77%
6138茂達-1.83%-0.34%
1584精剛-1.75%1.39%
1760寶齡富錦-1.74%-3.73%
6469大樹-1.7%-2.7%
4977眾達-KY-1.68%4.57%
6472保瑞-1.68%3.61%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-18
代碼公司股本比期間漲幅
8222寶一-15.51%2.33%
4977眾達-KY-11.2%-18.95%
4979華星光-10.47%-24.38%
8091翔名-8.18%-17.07%
6285啟碁-7.45%-16.27%
6443元晶-7.37%-12.37%
1514亞力-6.36%-0.59%
1760寶齡富錦-5.95%-24.67%
8436大江-5.7%-19.83%
6719力智-5.63%-20.41%
6625必應-5.45%56.2%
5425台半-5.44%-8.87%
3693營邦-5.32%-2.03%
3592瑞鼎-5.31%-22.07%
3081聯亞-5.31%-22.78%
8215明基材-5.04%-15.18%
4503金雨-4.91%7.02%
6143振曜-4.86%-12.28%
3580友威科-4.82%-9.62%
1584精剛-4.63%-15.96%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2023/05/24
05/24
49066
正文六
無擔保轉換債 05/18~05/2213,201 1張~1,320張 10150% 400 0.5% 06/02 - - - - - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/5/12
代碼公司增加比期間漲幅
6111大宇資6.19%-5.67%
6139亞翔5.2%25.24%
5439高技4.95%5.76%
2421建準4.04%5.52%
6148驊宏資3.18%-8.06%
8222寶一3.1%-12.44%
6767台微醫3.06%-6.56%
2911麗嬰房2.86%0.14%
3224三顧2.86%8.64%
3037欣興2.76%4.92%
5284jpp-KY2.53%18.55%
3596智易2.32%4.17%
8227巨有科技2.32%0.28%
8097常珵2.28%18.04%
6276安鈦克2.08%38.74%
3479安勤2.01%5.98%
6690安碁資訊1.91%-0.79%
5543桓鼎-KY1.79%-0.93%
6728上洋1.74%-5.67%
8085福華1.67%12.04%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

