| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2023-06-13 23:56:16.888435 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | 僑威 | 電子零組件業 | 78.20 | 5.39% | 22.19% | 33.68% | 44.01% | 27.29% | 3551 | 22.22 | 7 | 8 | 24.34% | 21.97% | 124.75% | 160 | 0.71% | 1.02% | 1.46% | 1.33% | 0.11% | 0.25% | 0.25% | 0.32% | 1.19% | 3.91% | 5.78% | 24.5% | 43.3% | 117.3% |
| 4533 | 協易機 | 電機機械 | 21.75 | 9.85% | 33.44% | 66.67% | 67.95% | 40.30% | 3550 | 80.56 | 1 | 24 | 28.53% | 50.60% | 100.66% | 7 | 0.88% | 0.92% | 1.20% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.85% | -5.92% | -5.80% | 45.1% | 68.4% | 91.7% |
| 3308 | 聯德 | 電子零組件業 | 48.45 | 9.99% | 44.84% | 42.50% | 22.04% | 13.31% | 3259 | 8.41 | 40 | 0 | 32.35% | -0.53% | 224.85% | -2 | 0.02% | -0.43% | -1.34% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.78% | -1.23% | -0.29% | 31.4% | 52.6% | 161.3% |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 37.45 | 5.79% | 14.53% | 23.19% | 30.03% | 6.38% | 677 | 9.68 | -2 | 0 | 6.91% | 73.53% | 9.73% | 7 | 0.13% | -0.15% | -0.10% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.29% | -1.40% | -0.76% | 15.8% | 24.8% | 37.5% |
| 3498 | 陽程 | 其他電子業 | 45.05 | 3.09% | 32.70% | 29.64% | 39.26% | 13.10% | 660 | 32.88 | -2 | 0 | 33.36% | 265.43% | 348.51% | 4 | 0.01% | -0.12% | -0.68% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.35% | 1.11% | 24.1% | 29.5% | 41.6% |
| 5276 | 達輝-KY | 其他業 | 18.00 | 9.76% | 20.40% | 17.65% | 36.36% | 0.84% | 599 | 21.69 | 1 | 0 | 15.76% | 25.13% | -19.40% | 1 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 18.6% | 18.5% | 23.7% |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 57.40 | 5.71% | 6.30% | 6.49% | 25.46% | 3.49% | 448 | 11.32 | -6 | 0 | 32.7% | 5.48% | -16.88% | 4 | -0.44% | -0.92% | 0.09% | 2.49% | 0.52% | 0.86% | 1.07% | -0.54% | 0.36% | 2.42% | 2.40% | 10.3% | 18.1% | 43.1% |
| 3178 | 公準 | 電機機械 | 102.00 | -2.86% | 5.59% | 2.10% | 36.55% | 18.75% | 388 | 20.69 | 1 | 0 | 27.57% | 13.73% | 38.32% | 124 | -2.17% | -3.52% | 0.28% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | 3.34% | 5.39% | 4.2% | 17.1% | 44.9% |
| 6196 | 帆宣 | 其他電子業 | 148.50 | -1.66% | 13.36% | 12.50% | 16.47% | 6.77% | 344 | 12.61 | -3 | 0 | 9.21% | 0.15% | 24.05% | 1 | -0.37% | -0.23% | -0.28% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.51% | 0.32% | 11.4% | 13.0% | 22.5% |
| 3551 | 世禾 | 其他電子業 | 71.50 | 0.99% | 11.89% | 12.60% | 17.41% | 2.57% | 334 | 11.5 | 1 | 0 | 39.21% | -5.06% | -3.93% | -3 | -0.07% | -0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.10% | -0.03% | 0.39% | 10.2% | 15.0% | 22.3% |
| 2816 | 旺旺保 | 金融保險業 | 18.80 | 2.17% | 8.36% | 10.26% | 8.36% | 0.27% | 327 | - | 4 | 4 | 30.61% | 14.88% | 20.93% | 149 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.00% | -0.36% | 8.0% | 14.9% | 18.6% |
| 1785 | 光洋科 | 其他電子業 | 39.10 | 2.62% | 3.99% | 5.25% | 8.61% | 2.46% | 315 | 19.65 | 1 | 0 | 11.55% | 18.38% | -21.54% | 9 | -0.29% | -0.19% | -0.11% | -0.05% | 0.00% | -0.00% | 0.15% | 0.13% | 0.34% | 0.36% | -0.02% | 3.1% | 5.7% | 11.6% |
| 3014 | 聯陽 | 半導體業 | 123.00 | 5.13% | 9.33% | 8.37% | 20.00% | 4.65% | 314 | 17.15 | 3 | 5 | 55.74% | 1.18% | 22.59% | 15 | 1.06% | 0.05% | 2.98% | 7.47% | 0.00% | 1.33% | 1.62% | 1.55% | 1.14% | 6.10% | 7.59% | 8.7% | 23.9% | 56.3% |
| 2433 | 互盛電 | 其他電子業 | 53.50 | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.56% | 0.11% | 304 | 14.01 | -19 | 0 | 33.9% | -4.24% | -7.51% | -2 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | 0.24% | -0.1% | 0.7% | 8.0% |
| 5474 | 聰泰 | 電腦及週邊設備業 | 112.50 | 0.00% | 0.45% | 20.58% | 36.86% | 7.02% | 276 | 16.38 | -5 | 0 | 50.86% | -44.04% | -47.80% | -63 | 0.91% | 0.56% | 0.69% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.19% | 0.64% | 12.8% | 23.1% | 44.9% |
| 6605 | 帝寶 | 汽車工業 | 118.50 | 7.73% | 20.67% | 20.18% | 18.50% | 4.68% | 243 | 11.03 | 1 | 0 | 31.13% | 21.05% | 21.41% | 85 | 0.41% | 0.44% | 0.26% | 0.90% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.13% | -0.50% | 0.14% | 16.7% | 20.1% | 44.2% |
| 8087 | 華鎂鑫 | 光電業 | 44.00 | 1.03% | 21.72% | 19.40% | 24.29% | 5.35% | 242 | - | -1 | 0 | 21.4% | 92.00% | -42.00% | 4 | -0.00% | 0.11% | 0.19% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -0.35% | -0.80% | 19.1% | 22.8% | 44.6% |
| 2937 | 集雅社 | 貿易百貨業 | 34.50 | 3.14% | 2.07% | 1.77% | 3.76% | 0.23% | 202 | 10.88 | -1 | 0 | 26.25% | 30.59% | 26.54% | 4 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.36% | -0.73% | 2.2% | 1.2% | -4.7% |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵工業 | 34.90 | 2.35% | 2.35% | 2.65% | 2.80% | 0.09% | 196 | 11.08 | -10 | 0 | 11.46% | 8.50% | -26.19% | 1 | 0.07% | 0.13% | 0.13% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 2.4% | 0.2% | 0.1% |
| 8114 | 振樺電 | 電腦及週邊設備業 | 126.00 | 3.70% | 16.13% | 15.60% | 20.57% | 11.16% | 190 | 13.36 | 1 | 0 | 36.6% | 14.08% | -2.30% | 1 | 0.65% | 0.36% | 0.90% | -3.39% | 0.30% | 0.37% | -0.19% | -0.56% | -0.21% | -0.12% | -0.89% | 13.7% | 15.3% | 2.0% |
| 1522 | 堤維西 | 汽車工業 | 33.70 | 9.95% | 15.41% | 15.61% | 18.25% | 9.27% | 189 | 12.57 | 1 | 0 | 24.49% | 19.25% | 7.46% | 10 | 1.21% | 1.38% | 1.84% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 1.47% | 13.9% | 14.2% | 18.1% |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 187.00 | 5.06% | 10.32% | 28.08% | 33.10% | 6.39% | 187 | 29.22 | -5 | 0 | 32.14% | 5.46% | 10.00% | 4 | 0.08% | 0.07% | 2.02% | 5.17% | 0.02% | 0.10% | 0.97% | 2.18% | 0.08% | -1.21% | -4.08% | 18.1% | 25.3% | N/A |
| 9951 | 皇田 | 電機機械 | 76.30 | 3.81% | 6.42% | 3.67% | 8.07% | 1.08% | 178 | 13.41 | -2 | 0 | 26.39% | 12.17% | 25.10% | 1 | 0.12% | 0.09% | -0.26% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.01% | -0.08% | -0.28% | 4.0% | 5.9% | 14.2% |
| 4806 | 昇華 | 文化創意業 | 5.58 | -10.00% | -8.52% | -10.00% | -18.42% | 0.40% | 178 | - | -1 | 1 | -3568.35% | -100.00% | -100.00% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 2.22% | -12.5% | -20.9% | -33.9% |
| 6117 | 迎廣 | 電腦及週邊設備業 | 16.50 | -4.35% | 6.80% | 10.74% | 13.79% | 2.41% | 176 | 43.42 | -4 | 0 | 14.38% | 17.54% | -5.66% | 6 | -0.13% | -0.11% | -0.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.07% | 0.14% | 7.6% | 10.0% | 10.0% |
| 2228 | 劍麟 | 汽車工業 | 97.00 | 9.98% | 13.72% | 11.49% | 17.58% | 2.90% | 174 | 15.42 | -2 | 0 | 23.71% | 20.28% | 29.23% | 1 | 0.28% | 0.32% | 0.04% | -0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 0.08% | 0.63% | 12.8% | 15.4% | 23.8% |
| 2114 | 鑫永銓 | 橡膠工業 | 117.00 | 3.54% | 8.33% | 12.50% | 15.84% | 0.21% | 152 | 24.68 | -2 | 0 | 41.32% | 1.94% | -22.86% | 4 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 8.9% | 14.1% | 15.5% |
| 2459 | 敦吉 | 其他電子業 | 59.00 | 0.85% | 1.72% | 2.97% | 3.51% | 0.13% | 140 | 10.85 | 1 | 0 | 17.31% | 14.36% | -6.48% | 4 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.52% | 2.1% | 3.2% | 10.9% |
| 3623 | 富晶通 | 光電業 | 18.90 | 9.88% | 12.17% | 16.31% | 15.24% | 4.13% | 129 | - | 1 | 12 | 8.73% | -12.17% | 18.26% | -2 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.7% | 15.1% | 15.6% |
| 3555 | 重鵬 | 半導體業 | 35.55 | 9.89% | 30.70% | 32.16% | 33.65% | 0.30% | 113 | - | 5 | 2 | 33.36% | 56.10% | -34.19% | 1 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.09% | 0.38% | 26.4% | 29.1% | 37.7% |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造業 | 10.25 | 2.60% | 2.81% | 7.78% | 6.22% | 0.48% | 113 | 9.86 | -1 | 0 | 5.54% | -0.43% | 44.69% | -2 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.05% | 0.07% | 5.1% | 7.4% | 13.2% |
| 6184 | 大豐電 | 其他業 | 52.90 | 0.76% | 0.95% | 3.52% | 3.73% | 0.10% | 109 | 16.53 | 2 | 0 | 50.14% | 0.82% | 2.12% | 1 | -0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 2.7% | 4.2% | 7.8% |
| 3064 | 泰偉 | 文化創意業 | 14.00 | 3.32% | 1.82% | 5.26% | 2.19% | 0.27% | 95 | - | 4 | 4 | 89.16% | 0.34% | 1.41% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 3.5% | 3.3% | 9.9% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 130.50 | 6.97% | 10.59% | 14.47% | 17.57% | 11.45% | 95 | 16.84 | -5 | 0 | 28.03% | 7.30% | -8.91% | 1 | 0.66% | 0.68% | 0.60% | 1.28% | 0.16% | 0.26% | 0.54% | 0.88% | 0.12% | 0.74% | 1.41% | 12.3% | 14.1% | 7.4% |
| 5299 | 杰力 | 半導體業 | 143.00 | 7.92% | 9.16% | 8.33% | 10.85% | 3.64% | 93 | 12.33 | -20 | 0 | 29.45% | -11.01% | -38.42% | -1 | -0.23% | -0.08% | -0.02% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.22% | 7.7% | 8.5% | 18.2% |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | 24.95 | -5.13% | -7.25% | -4.04% | -2.92% | 0.41% | 81 | 12.99 | 2 | 0 | 8.68% | 4.19% | -10.75% | 1 | -0.08% | -0.07% | 0.14% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.03% | 0.41% | 0.56% | -5.2% | -5.9% | -4.4% |
| 4527 | 方土霖 | 電機機械 | 34.95 | 0.00% | 4.17% | 4.48% | 8.54% | 0.57% | 78 | 12.22 | -3 | 0 | 22.27% | 21.82% | 41.80% | 1 | -0.25% | -0.36% | -0.44% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 0.27% | 4.4% | 8.5% | 21.6% |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 38.75 | 1.84% | 11.35% | 11.67% | 12.81% | 0.98% | 75 | 23.48 | 1 | 0 | 20.11% | 39.88% | 24.47% | 12 | -0.06% | -0.05% | -0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.2% | 11.8% | 11.6% |
| 2450 | 神腦 | 通信網路業 | 36.80 | 0.96% | 0.96% | 1.52% | 2.51% | 0.25% | 73 | 14.1 | 1 | 0 | 10.7% | 10.11% | 7.08% | 1 | -0.04% | -0.20% | -0.33% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.26% | -0.29% | 1.3% | 3.4% | 13.4% |
| 4768 | 晶呈科技 | 化學工業 | 200.50 | 8.67% | 9.26% | 5.25% | 8.09% | 5.94% | 71 | 29.66 | -2 | 0 | 43.07% | 24.45% | -32.51% | 1 | 0.44% | -0.09% | 0.08% | -1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.86% | 1.31% | 3.15% | 5.62% | 6.6% | 10.5% | 12.4% |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 64.10 | -0.31% | -0.77% | 0.31% | 1.26% | 0.71% | 68 | 9.45 | -4 | 0 | 60.82% | 23.09% | -48.81% | 1 | -0.12% | -0.39% | -0.73% | -1.33% | 0.00% | -0.00% | -0.06% | -0.06% | -0.43% | -0.68% | -0.39% | -0.2% | 0.2% | 1.9% |
| 6616 | 特昇-KY | 其他業 | 14.70 | 1.73% | 2.44% | 5.00% | 6.14% | 1.17% | 67 | - | -19 | 0 | 3.56% | 32.75% | 44.10% | 6 | -0.06% | -0.10% | 0.02% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.4% | 2.6% | -0.5% |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | 23.05 | 1.54% | 4.54% | 6.22% | 8.47% | 0.70% | 66 | 13.8 | -4 | 0 | 17.65% | 3.45% | -22.11% | 1 | 0.04% | 0.26% | 0.49% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.42% | 0.42% | 4.3% | 5.8% | 7.4% |
| 5258 | 虹堡 | 電腦及週邊設備業 | 101.50 | 9.85% | 15.60% | 12.78% | 15.87% | 25.50% | 66 | 11.56 | -2 | 33 | 34.35% | 6.36% | 30.05% | 4 | 2.42% | 4.62% | 3.12% | -9.51% | 0.00% | -0.00% | 0.11% | -0.89% | -6.40% | 0.34% | -11.44% | 11.9% | 16.1% | 36.4% |
| 6206 | 飛捷 | 電腦及週邊設備業 | 73.20 | 1.81% | 2.81% | 2.66% | 4.57% | 0.55% | 63 | 12.75 | -40 | 0 | 33.14% | 41.41% | -39.27% | 6 | 0.01% | 0.02% | -0.05% | -0.82% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.11% | 0.27% | 0.20% | 0.27% | 2.4% | 2.3% | 1.6% |
| 5014 | 建錩 | 鋼鐵工業 | 15.25 | -2.24% | -4.98% | -3.17% | -3.17% | 0.70% | 62 | 15.89 | 1 | 0 | 4.54% | -11.37% | -35.79% | -3 | -0.02% | -0.06% | 0.42% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.04% | -0.18% | -3.9% | -6.4% | -7.0% |
| 3611 | 鼎翰 | 電腦及週邊設備業 | 245.00 | 4.93% | 7.22% | 6.52% | 3.81% | 0.98% | 57 | 10.27 | -3 | 0 | 32.79% | 9.95% | 5.94% | 5 | 0.26% | 0.13% | 0.28% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.66% | 5.4% | 3.6% | 19.3% |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 76.40 | 2.28% | 8.68% | 11.53% | 9.14% | 4.21% | 57 | 17.73 | 25 | 40 | 41.83% | 8.82% | -25.62% | 1 | 0.42% | -0.01% | -0.82% | -2.95% | 0.00% | 0.00% | -0.67% | -0.55% | -0.94% | -2.97% | -13.48% | 7.5% | 3.1% | -1.3% |
| 6667 | 信紘科 | 其他電子業 | 81.60 | 1.37% | 3.55% | 2.38% | 12.86% | 1.69% | 54 | 14.39 | 1 | 17 | 24.68% | 22.89% | 1.20% | 8 | 0.55% | 1.14% | 3.07% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0.81% | -0.42% | 3.3% | 11.3% | 21.0% |
| 6277 | 宏正 | 電腦及週邊設備業 | 87.80 | 2.09% | 3.54% | 2.69% | 2.93% | 0.74% | 54 | 13.38 | -2 | 7 | 60.59% | 9.35% | 1.75% | 1 | 0.07% | -0.01% | -0.71% | -1.53% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | -0.21% | -0.69% | -1.82% | 2.7% | 3.2% | 10.1% |
| 3652 | 精聯 | 電腦及週邊設備業 | 36.85 | 9.51% | 22.02% | 23.24% | 30.44% | 18.26% | 53 | 38.39 | -4 | 0 | 33.0% | 77.94% | 45.62% | 160 | 0.13% | 0.22% | 0.13% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 1.26% | 0.29% | 20.1% | 18.8% | 44.6% |
| 3434 | 哲固 | 光電業 | 29.60 | -1.17% | 6.86% | 6.28% | 8.23% | 6.62% | 52 | 23.87 | 1 | 0 | 16.06% | 79.89% | 7.59% | 7 | -0.50% | -0.36% | -0.08% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 2.55% | 5.9% | 3.5% | 9.1% |
| 6788 | 華景電 | 半導體業 | 134.00 | 5.51% | 4.28% | 6.35% | 10.29% | 11.15% | 52 | 12.84 | -1 | 0 | 54.02% | 37.23% | -40.28% | 1 | 0.27% | -0.35% | -0.62% | -0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | 0.16% | 1.28% | -0.21% | 5.8% | 0.3% | 16.1% |
| 6546 | 正基 | 通信網路業 | 90.50 | 2.26% | 4.14% | 6.72% | 7.10% | 3.61% | 51 | 15.03 | 1 | 0 | 25.64% | 11.14% | -48.96% | 4 | 0.48% | 0.92% | 1.64% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.32% | 0.91% | 0.43% | 4.0% | 5.7% | -2.2% |
| 1521 | 大億 | 汽車工業 | 37.95 | 0.00% | -0.13% | 0.40% | 1.07% | 0.12% | 51 | 33.0 | 1 | 0 | 14.6% | 26.54% | 4.23% | 1 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.2% | -0.8% | 4.9% |
| 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 233.00 | 1.53% | 5.43% | 2.42% | 5.19% | 1.55% | 50 | 9.52 | 1 | 0 | 11.63% | 18.84% | 69.58% | 4 | -0.15% | -0.02% | -0.26% | 2.46% | 0.07% | 0.31% | 0.53% | 1.59% | -0.61% | -0.26% | -0.26% | 3.4% | 6.4% | 23.8% |
| 5516 | 雙喜 | 建材營造業 | 29.60 | 2.25% | 5.71% | 6.67% | 10.86% | 0.75% | 49 | 9.49 | -2 | 8 | 11.22% | 2.31% | 68.20% | 4 | 0.03% | -0.06% | -0.04% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -1.47% | -1.78% | 5.1% | 11.3% | 39.3% |
| 8299 | 群聯 | 半導體業 | 428.00 | -0.47% | 5.29% | 2.88% | 14.59% | 2.84% | 47 | 23.94 | -40 | 0 | 31.78% | -4.91% | -37.21% | -3 | -0.50% | -0.05% | 0.94% | 0.97% | 0.03% | 0.60% | 1.00% | 3.75% | -0.01% | 1.70% | 4.09% | 4.3% | 8.1% | 26.6% |
| 8050 | 廣積 | 電腦及週邊設備業 | 85.30 | 3.77% | 5.70% | 4.79% | 8.39% | 7.63% | 47 | 8.74 | -3 | 0 | 28.1% | 17.81% | 29.80% | 2 | 0.59% | 0.98% | 0.54% | -1.48% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -2.15% | -0.63% | -1.08% | -2.26% | 5.1% | 5.9% | 11.6% |
| 5283 | 禾聯碩 | 電器電纜 | 108.50 | 0.00% | -0.46% | -0.46% | 0.93% | 0.21% | 47 | 11.84 | -19 | 0 | 34.5% | -1.96% | 9.00% | -2 | 0.03% | 0.08% | 0.11% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 0.08% | -0.3% | -0.2% | 1.5% |
| 8107 | 大億金茂 | 電機機械 | 17.05 | 0.59% | 0.29% | 2.10% | 0.89% | 0.22% | 47 | 43.72 | 2 | 0 | 7.07% | 16.33% | -1.00% | 1 | -0.03% | -0.09% | -0.25% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 1.2% | -0.2% | -5.2% |
| 2107 | 厚生 | 橡膠工業 | 22.15 | 0.68% | 1.14% | 1.84% | 1.61% | 0.17% | 46 | 12.59 | 1 | 0 | 31.77% | -2.62% | -41.96% | -3 | -0.01% | -0.07% | -0.19% | -0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.32% | 0.10% | 1.1% | 1.1% | 2.8% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 63.10 | 4.82% | 2.94% | 7.13% | 11.09% | 9.34% | 45 | 30.19 | 1 | 0 | 23.95% | 2.66% | 42.30% | 101 | 2.16% | 2.82% | 3.88% | 2.85% | 0.04% | -0.18% | -0.09% | 0.04% | -0.63% | 1.42% | 1.39% | 5.6% | 6.6% | 6.6% |
| 1435 | 中福 | 其他業 | 26.30 | -7.88% | -21.14% | -30.79% | -48.73% | 0.25% | 44 | - | 1 | 0 | 93.55% | -1.19% | -30.36% | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -32.0% | -47.8% | -38.5% |
| 6024 | 群益期 | 金融保險業 | 45.35 | -0.98% | -0.33% | 1.68% | 3.19% | 0.39% | 43 | 10.98 | 0 | 0 | N/A | -20.34% | -54.03% | -97 | -0.07% | -0.09% | 0.01% | 0.52% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | -0.11% | -0.27% | -0.09% | 0.8% | 3.1% | 17.6% |
| 5306 | 桂盟 | 其他業 | 145.50 | -1.36% | -1.69% | -0.34% | 1.75% | 0.34% | 42 | 10.99 | -11 | 0 | 42.02% | -0.18% | -38.68% | -3 | -0.05% | -0.22% | -0.21% | -1.89% | -0.13% | -0.13% | -0.06% | 0.04% | -0.07% | -0.00% | -0.97% | -0.7% | 0.4% | -2.6% |
| 4304 | 勝昱 | 塑膠工業 | 10.00 | 2.04% | 6.38% | 4.49% | 3.09% | 0.48% | 41 | - | -1 | 0 | 3.66% | 52.79% | 60.47% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 4.1% | 1.7% | 5.9% |
| 1472 | 三洋實業 | 紡織纖維 | 34.90 | 9.92% | 11.68% | 14.24% | 13.87% | 1.11% | 41 | 105.76 | 14 | 2 | 11.83% | -13.07% | 77.55% | -1 | 0.09% | 0.08% | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -2.31% | -2.31% | 12.1% | 17.3% | 41.8% |
| 2440 | 太空梭 | 電子零組件業 | 11.70 | 3.08% | 2.18% | 4.46% | 0.86% | 0.32% | 40 | - | -2 | 0 | 2.58% | 13.00% | -21.73% | 1 | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.66% | 2.5% | 1.9% | -4.8% |
| 2017 | 官田鋼 | 鋼鐵工業 | 16.35 | -2.39% | -5.49% | -4.94% | -6.03% | 0.75% | 40 | 38.02 | -11 | 0 | 5.04% | 6.30% | -21.41% | 8 | -0.18% | -0.40% | -0.75% | -1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -1.08% | -1.05% | -5.1% | -7.0% | 8.8% |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 343.00 | 2.08% | 8.54% | 9.24% | 14.14% | 0.71% | 40 | 26.57 | -3 | 0 | 27.53% | 8.38% | 11.83% | 4 | -0.04% | 0.17% | 0.61% | 0.75% | 0.05% | 0.13% | 0.12% | 0.04% | 0.15% | 0.29% | 0.25% | 8.1% | 12.0% | 20.2% |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 21.80 | 2.83% | -0.23% | 2.11% | 0.23% | 0.27% | 38 | - | 1 | 0 | 16.75% | 11.44% | 14.69% | 17 | 0.02% | 0.08% | 0.22% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -1.42% | -2.51% | 0.7% | 1.4% | 7.6% |
| 8024 | 佑華 | 半導體業 | 24.70 | 2.49% | 2.70% | 5.56% | 8.10% | 1.11% | 37 | 19.3 | -10 | 0 | 35.93% | 65.02% | -13.82% | 5 | 0.06% | 0.08% | 0.19% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 2.85% | 3.5% | 2.5% | 10.8% |
| 6435 | 大中 | 半導體業 | 104.00 | 3.48% | 0.48% | 0.97% | 3.48% | 0.76% | 36 | 11.45 | 1 | 0 | 17.55% | -1.72% | -39.40% | -2 | 0.29% | 0.40% | 0.66% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.33% | 1.49% | 0.7% | -0.6% | -1.6% |
