歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2023-07-25 23:34:25.845015

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
2382 廣達 電腦及週邊設備業 248.50 0.00% 23.33% 43.64% 75.62% 4.15% 3328 33.4 -2 4 6.6% 17.10% -27.15% 2 -0.15% -0.11% -1.15% 2.53% 0.01% 0.26% 0.83% 1.28% -0.34% -0.35% -0.42% 30.7% 72.5% 164.9%
6124 業強 電子零組件業 46.65 -0.85% -9.77% 3.90% 1.19% 3.77% 3228 - 1 0 12.71% -20.06% -12.27% -6 -0.59% -0.66% -0.67% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.79% -1.08% -0.87% -0.4% 21.6% 55.7%
2357 華碩 電腦及週邊設備業 367.50 0.41% 19.90% 24.16% 16.48% 5.05% 3213 105.6 1 0 9.62% 32.40% -13.28% 2 1.31% 1.80% 3.07% 6.25% 0.01% -0.20% -0.64% -0.85% -0.31% -0.36% 1.02% 18.9% 19.0% 33.9%
3044 健鼎 電子零組件業 150.00 4.17% 29.87% 21.46% 25.52% 6.94% 2359 13.36 -11 0 15.3% -6.00% -22.70% -27 1.47% 2.75% 2.66% 2.18% 0.16% -0.80% -0.88% -0.13% 0.58% 0.68% -0.23% 19.8% 22.7% 41.4%
1504 東元 電機機械 59.00 9.87% 11.32% 13.03% 10.28% 4.51% 1126 26.22 40 5 24.36% 6.08% 0.95% 2 0.83% 0.94% 1.26% 0.66% 0.10% 0.06% -0.40% -0.10% 0.06% -1.03% -1.73% 10.8% 12.4% 59.5%
3450 聯鈞 半導體業 52.80 10.00% 25.71% 28.16% 44.26% 6.41% 639 86.56 -40 0 17.17% 5.54% -31.30% 6 -0.30% -0.63% -1.03% -1.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% -1.01% -1.68% 24.0% 35.0% 34.2%
8358 金居 電子零組件業 66.80 9.87% 9.87% 15.77% 10.23% 22.56% 594 22.05 2 0 16.01% -16.23% -38.50% -51 1.66% 2.38% 3.24% -0.35% 0.47% 0.51% -1.20% -2.48% 0.02% -1.88% -6.00% 9.5% 12.8% 22.9%
4523 永彰 電機機械 66.10 9.98% 28.10% 30.12% 55.16% 5.65% 518 347.89 40 0 22.52% 30.06% 13.10% 17 0.29% 0.31% 0.42% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% -0.32% -1.11% 27.9% 47.6% 75.1%
2383 台光電 電子零組件業 354.50 -0.56% 8.74% 20.17% 56.51% 4.72% 503 27.91 -16 0 21.36% 2.37% -5.88% 8 -0.68% -3.30% -6.65% -6.71% 0.56% 2.29% 5.31% 9.34% -0.25% -1.12% -1.76% 19.4% 48.7% 86.9%
3227 原相 半導體業 125.50 -2.71% 14.09% 14.61% 16.20% 10.57% 485 19.19 1 0 54.79% 13.22% -0.61% 1 -0.75% -0.62% -0.15% -0.47% 0.00% 0.00% -0.04% -0.03% 0.74% 0.68% -0.51% 11.0% 13.1% 24.1%
3702 大聯大 電子通路業 50.10 -11.80% -15.08% -12.57% -8.41% 1.49% 473 11.44 -24 0 3.88% 3.37% -18.66% 5 0.31% -0.99% -0.67% 0.52% -0.12% 0.91% 1.39% 1.52% 0.25% 0.75% 1.47% -11.6% -7.4% 0.7%
9925 新保 其他業 41.90 0.72% 0.48% 0.00% 1.09% 0.24% 467 16.83 1 0 36.65% 22.84% 20.47% 115 -0.02% -0.06% -0.01% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.67% -0.82% 0.9% 0.6% 4.2%
4989 榮科 電子零組件業 32.00 9.22% 20.75% 21.21% 14.49% 5.87% 434 82.05 1 0 4.73% -14.24% -14.42% -1 -0.25% -0.13% -0.11% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% 0.29% 17.1% 18.7% 21.0%
5443 均豪 光電業 34.20 6.88% 8.92% 14.00% 11.76% 6.90% 400 17.36 1 0 30.17% -29.51% -57.96% -3 0.21% 0.22% 0.21% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 0.62% -0.79% 7.5% 10.6% 18.9%
2420 新巨 電子零組件業 50.30 1.31% 3.82% 8.76% 9.23% 1.35% 393 11.54 -7 0 39.83% -3.36% -22.33% -3 -0.05% 0.01% 0.29% 1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.02% 1.12% 5.5% 8.5% 19.3%
3541 西柏 其他電子業 43.35 -0.46% -19.57% -18.97% -18.82% 5.86% 386 10.47 1 0 38.08% 6.27% -28.88% 2 0.06% 0.04% 0.18% -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.33% -0.11% -17.1% -22.0% -22.5%
3689 湧德 電子零組件業 62.00 6.90% 25.63% 27.84% 47.79% 24.76% 379 16.15 1 1 21.44% 1.98% 1.45% 2 -0.19% 1.41% 2.50% 7.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.70% 4.67% 7.95% 23.6% 39.4% 69.5%
2464 盟立 其他電子業 39.20 1.29% 7.40% 5.66% 3.70% 2.95% 374 21.42 -23 0 15.97% 13.72% -26.69% 1 -0.39% -0.25% -0.96% -0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.66% -0.60% 5.8% 4.7% 3.2%
6796 晉弘 生技醫療業 143.00 3.25% 19.67% 40.89% 41.58% 21.96% 279 67.45 -7 0 53.76% 16.11% 8.77% 5 0.76% 0.29% 1.19% 0.44% 0.00% 0.06% 0.38% 0.38% -0.30% -0.54% 0.36% 26.7% 39.8% 53.9%
2354 鴻準 其他電子業 59.50 8.18% 3.66% 11.01% 6.63% 2.66% 279 20.1 -11 0 5.73% 15.72% 7.60% 2 0.13% -0.01% 0.30% 0.98% -0.00% -0.00% -0.00% -0.07% 0.12% 0.18% 1.02% 8.0% 8.4% 13.8%
1587 吉茂 汽車工業 24.55 9.84% 11.59% 10.34% 10.59% 1.99% 236 14.79 -11 0 20.31% -9.02% -25.23% -1 0.08% 0.06% 0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.75% 0.61% 9.9% 10.0% 8.5%
9941 裕融 其他業 194.50 -8.47% -10.37% -6.94% 0.00% 0.84% 214 16.99 3 0 56.33% -1.93% 15.75% -1 -0.03% -0.21% 0.57% 1.06% -0.00% -0.00% 0.08% 0.11% 0.34% 0.48% 0.81% -7.2% -3.0% 13.8%
4726 永昕 生技醫療業 49.00 7.93% 12.90% 19.22% 17.79% 7.90% 211 - -40 0 -75.3% -66.89% 60.24% -4 0.87% 0.76% 1.18% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -0.61% -0.30% 14.0% 19.2% 24.6%
6287 元隆 半導體業 19.50 -2.50% -7.14% -11.36% -11.16% 0.02% 189 9.56 -7 0 5.44% -3.25% -42.27% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.11% 0.16% -9.8% -10.5% -10.6%
4806 昇華 文化創意業 5.58 -10.00% -8.52% -10.00% -18.42% 0.40% 178 - -1 1 -3568.35% 10.00% -100.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 1.99% -12.5% -20.9% -33.9%
2211 長榮鋼 鋼鐵工業 55.90 -0.71% -2.78% -14.26% -15.56% 10.50% 169 8.51 -3 0 33.7% -2.71% 9.85% -3 -10.06% -10.74% -13.38% -12.90% 0.00% 0.01% -0.08% 1.29% -1.06% -2.81% -3.44% -10.2% -11.1% -0.5%
1707 葡萄王 生技醫療業 185.50 7.54% 13.80% 12.77% 11.41% 2.26% 147 18.29 -3 0 80.26% 1.68% 6.93% 5 0.20% 0.15% -0.04% -0.96% 0.00% 0.00% 0.01% -0.60% -0.14% -0.75% 0.01% 11.0% 7.5% 15.2%
1560 中砂 電機機械 149.00 5.30% -1.65% 21.63% 20.16% 13.23% 146 19.23 -5 0 28.03% -4.90% -22.24% -1 -0.27% -2.06% -0.47% 0.85% 0.00% -0.03% -0.17% 0.26% 3.10% 4.24% 10.55% 11.4% 20.9% 26.0%
5392 能率 光電業 25.70 3.42% 15.51% 7.76% 15.51% 4.01% 146 - 1 0 12.34% 4.95% -13.27% 5 -0.26% -0.71% -0.93% -0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -0.91% -1.41% 9.8% 15.9% 20.9%
6212 理銘 建材營造業 46.25 0.22% -1.70% -3.85% -3.95% 0.03% 133 31.9 -1 15 39.76% 0.44% -56.70% 1 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.0% -4.3% -6.2%
2887 台新金 金融保險業 19.30 0.78% -0.52% 2.39% 1.05% 0.48% 117 14.62 -1 0 N/A 4.65% 18.74% 2 0.04% -0.05% -0.14% 0.68% -0.00% 0.00% -0.00% -0.02% 0.12% -0.09% 0.46% 1.8% 2.9% 19.3%
8464 億豐 其他業 306.00 -1.77% -10.79% -10.00% -10.79% 0.41% 95 15.47 -11 0 54.89% 10.73% -17.26% 5 0.18% 0.09% -0.33% -0.59% -0.00% 0.01% 0.03% -0.08% -0.01% 0.58% 0.44% -8.6% -11.1% -0.6%
6616 特昇-KY 其他業 14.60 9.77% 1.74% 0.69% -2.34% 1.30% 95 - -19 0 3.56% -16.02% -10.41% -1 0.06% 0.10% -0.07% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.30% 1.8% 1.7% 0.8%
6449 鈺邦 電子零組件業 65.70 2.82% 18.17% 18.38% 24.90% 1.82% 85 20.53 -11 0 23.96% 0.34% 44.22% 1 0.03% -0.02% -0.03% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.52% 0.14% 17.7% 23.1% 40.1%
3530 晶相光 半導體業 75.80 5.28% 4.99% 0.66% -4.77% 0.37% 81 - -30 0 -30.7% -27.43% -24.57% -8 -0.03% -0.10% -0.18% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 1.4% -2.7% -3.7%
3088 艾訊 電腦及週邊設備業 107.00 9.97% 10.88% 24.56% 34.93% 7.88% 76 16.39 -2 0 32.68% 25.59% 29.15% 161 0.86% 1.18% 3.89% 5.33% 0.00% 0.00% -0.52% -0.69% 0.20% 1.06% 2.14% 18.8% 28.7% 58.3%
8444 綠河-KY 其他業 37.55 0.00% -1.44% -3.72% -6.13% 0.11% 72 - -1 0 2.73% -41.97% 13.37% -5 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.14% -2.6% -14.2% -15.9%
3653 健策 電子零組件業 611.00 -7.00% -4.98% -5.86% 1.16% 2.77% 71 31.54 -4 0 32.91% 8.72% -8.12% 5 -0.20% 0.27% 2.16% 7.77% -0.59% -1.00% -3.15% -3.79% -1.04% -2.99% -1.28% -6.1% 1.7% 35.7%
6761 穩得 電子零組件業 96.80 10.00% 13.35% 9.75% 10.88% 1.06% 69 13.65 -9 0 27.65% -12.46% -3.84% -1 0.00% 0.05% -0.18% -0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.28% -1.34% 9.9% 10.8% 10.9%
8183 精星 其他電子業 53.60 0.75% 2.10% 4.08% 3.47% 1.47% 69 10.51 -5 0 20.57% -0.19% -7.50% -1 0.40% 0.43% 1.01% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.54% 1.88% 0.87% 2.0% 1.6% -3.5%
6811 宏碁資訊 資訊服務業 397.00 9.37% 59.76% 54.47% 70.39% 12.05% 61 35.93 1 3 14.98% 277.73% 8.77% 12 -0.31% 0.83% 0.41% 1.28% 0.50% 2.95% 3.00% 2.59% 1.01% 0.02% -2.57% 46.4% 54.4% 114.5%
3071 協禧 電腦及週邊設備業 48.85 2.84% 16.17% 41.18% 42.84% 25.04% 61 26.41 -24 0 29.01% -1.83% -17.25% -4 0.07% -1.23% 0.35% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% -0.51% -0.05% 23.2% 37.4% 71.2%
3501 維熹 電子零組件業 49.95 -9.35% -9.51% -9.18% -11.44% 1.33% 61 8.0 -4 0 23.63% -5.98% -25.84% -3 -0.10% -0.88% -1.27% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.49% 1.60% -9.8% -10.3% -2.1%
4513 福裕 電機機械 19.65 2.88% 3.42% 4.52% 2.88% 1.35% 55 - 1 0 32.87% -7.17% -20.02% -1 -0.11% -0.10% -0.10% -1.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.96% -5.17% 3.0% -1.2% -9.6%
4942 嘉彰 光電業 41.10 1.86% -0.36% -0.84% -0.12% 0.37% 55 9.47 1 0 22.64% -5.48% -28.19% -1 0.05% -0.11% 0.13% 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.08% 0.19% -0.9% 2.0% 10.0%
3663 鑫科 其他電子業 35.10 4.78% 11.08% 14.52% 12.32% 1.92% 54 41.79 -12 0 7.85% -16.22% -7.99% -1 0.21% 0.23% 0.04% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.07% -1.68% 9.6% 8.8% 18.0%
8390 金益鼎 其他業 47.45 3.15% 6.15% 9.84% 10.99% 2.25% 53 15.66 40 2 16.71% -10.09% -21.81% -3 0.33% 0.13% 0.34% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.21% -1.75% 6.7% 7.7% 26.6%
1454 台富 紡織纖維 18.40 6.05% 9.20% 9.52% 10.84% 0.88% 51 108.24 1 0 9.23% -21.69% -18.53% -1 0.05% 0.00% -0.04% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.62% 0.34% 8.7% 11.4% 32.7%
3455 由田 光電業 82.20 0.37% 1.48% 0.37% -1.08% 1.54% 50 7.1 -11 0 55.51% -5.91% -57.87% -1 -0.15% -0.52% -0.75% -1.91% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.71% -1.75% -5.30% -0.1% -1.9% -3.4%
3609 三一東林 電子零組件業 44.10 5.00% 3.04% 2.56% -4.65% 0.24% 47 - 1 0 9.04% -15.84% -39.79% -26 0.00% 0.02% 0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.18% -2.11% 1.5% -3.0% -4.0%
1435 中福 其他業 26.30 -7.88% -21.14% -30.79% -48.73% 0.25% 44 - 1 0 93.55% -1.07% -49.69% -3 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.01% -32.0% -47.8% -38.5%
2535 達欣工 建材營造業 31.60 -0.32% -2.77% -4.10% -3.66% 0.31% 39 8.75 -1 0 9.74% -12.31% -31.42% -2 0.10% 0.00% -0.02% 0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.28% 3.14% -3.7% -3.7% 0.3%
6166 凌華 電腦及週邊設備業 82.30 4.44% 8.15% 12.13% 13.05% 4.33% 37 21.32 -3 0 37.43% 7.23% -14.02% 2 -0.38% -0.23% 1.47% 2.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.47% -2.74% 8.2% 18.0% 38.9%
6671 三能-KY 其他業 41.70 -1.42% -1.30% -1.88% -1.53% 0.04% 37 16.35 -3 0 37.68% 6.70% 1.07% 1 0.00% -0.01% -0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.77% -1.5% -1.6% 5.0%
1338 廣華-KY 汽車工業 38.40 -1.16% -6.57% -10.70% -14.09% 0.40% 37 - -40 0 21.76% 1.84% -32.63% 2 -0.00% -0.23% -0.63% -1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.11% -0.57% -9.1% -11.9% -17.0%
3437 榮創 光電業 17.55 -0.85% -3.04% -5.14% -7.14% 0.31% 37 - 2 0 12.26% -19.13% -19.98% -3 0.00% -0.13% -0.26% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.42% 0.42% -4.5% -7.1% -4.2%
2912 統一超 貿易百貨業 281.00 -0.88% -1.23% -3.10% -1.92% 0.18% 36 29.42 9 3 34.24% -1.33% 9.29% -1 -0.04% -0.18% -0.35% -0.35% 0.00% 0.04% 0.09% 0.08% -0.05% -0.08% 0.62% -1.2% -1.2% 2.4%
2392 正崴 電子零組件業 43.30 0.58% 0.12% 0.58% 2.49% 1.18% 36 24.19 -40 0 11.57% 6.89% -21.63% 1 -0.28% -1.22% -0.30% -1.25% -0.00% -0.00% 0.07% 0.02% -0.53% 0.32% -0.83% 0.6% 3.6% 11.2%
6799 來頡 半導體業 130.00 3.17% -9.72% -13.91% -9.09% 5.21% 35 21.04 -7 0 45.93% -6.97% -17.17% -1 0.01% 1.79% 1.70% 1.70% -0.95% -3.52% -3.57% -5.81% -3.08% -2.78% -3.06% -9.4% -12.8% 0.8%
2204 中華 汽車工業 86.80 3.58% 1.28% -10.97% -3.45% 1.58% 35 - 40 0 16.43% 7.15% 49.86% 21 -0.02% 0.87% 0.95% 2.12% -0.26% -1.09% -1.90% -2.63% -0.61% -0.58% 1.48% -5.2% -4.7% 37.5%
5523 豐謙 建材營造業 25.00 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.06% 35 20.16 3 0 20.82% -74.38% 93.68% -3 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.18% 0.1% -0.8% -0.3%
1465 偉全 紡織纖維 14.50 1.05% 2.47% 2.11% 1.40% 0.29% 33 18.12 1 0 11.41% -16.14% 25.15% -1 0.02% 0.02% -0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% -0.41% 1.6% 1.4% 4.1%
6214 精誠 資訊服務業 118.00 9.77% 10.80% 13.46% 14.01% 3.46% 33 23.74 7 6 22.86% 13.79% -10.09% 5 -0.18% -0.56% -0.08% 1.01% -0.00% -0.01% -0.04% 1.42% -0.53% -0.80% 3.21% 10.7% 14.8% 47.2%
8077 洛碁 觀光餐旅 37.40 1.08% 1.08% -2.48% 1.08% 0.01% 30 - 1 12 14.17% -0.32% 139.23% -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.19% -1.2% -0.6% 61.1%
4129 聯合 生技醫療業 79.90 4.44% 10.21% 12.06% 8.86% 7.15% 30 24.74 -2 22 77.41% 1.80% 12.03% 2 1.01% 2.48% -1.26% 6.41% 0.19% 0.38% -2.13% -0.48% 1.29% -4.57% 4.92% 8.9% 13.8% 58.6%
6005 群益證 金融保險業 15.55 2.98% 4.71% 6.51% 9.89% 0.59% 30 20.19 4 0 N/A 21.29% 304.87% 17 0.05% -0.11% 0.14% 1.21% -0.00% -0.00% -0.05% -0.05% 0.45% 0.25% 0.67% 5.9% 9.1% 27.3%
1104 環泥 水泥工業 29.60 9.23% -4.67% -1.00% -3.58% 1.38% 30 10.88 -5 0 18.77% -9.95% 5.45% -3 0.37% 0.31% -0.16% 0.69% -0.00% -0.00% 0.00% 0.02% 0.65% 0.05% 0.12% -1.8% 0.1% 19.7%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-07-25
代碼公司股本比期間漲幅
3207耀勝2.77%5.91%
3032偉訓2.43%1.48%
3338泰碩2.35%-2.53%
8358金居2.13%9.68%
6104創惟1.76%7.73%
3540曜越1.74%4.95%
3044健鼎1.63%3.8%
3444利機1.56%0.93%
2421建準1.49%-3.08%
1786科妍1.35%7.45%
2357華碩1.32%0.39%
1591駿吉-KY1.32%2.5%
6112邁達特1.31%9.93%
6841長佳智能1.26%9.7%
2399映泰1.23%3.18%
8403盛弘1.23%2.49%
4129聯合1.2%4.43%
6218豪勉1.18%1.55%
6126信音1.11%7.68%
1513中興電1.09%5.12%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-07-25
代碼公司股本比期間漲幅
6472保瑞5.9%24.15%
6811宏碁資訊3.78%57.56%
3444利機2.98%15.12%
8358金居2.89%9.87%
4129聯合2.86%8.97%
3207耀勝2.66%1.84%
2399映泰2.62%0.35%
8112至上2.5%2.27%
8996高力2.38%8.29%
8210勤誠2.32%12.33%
3346麗清2.13%3.52%
4744皇將2.06%-3.55%
3044健鼎1.95%29.49%
8932宏大1.85%11.2%
2425承啟1.81%25.1%
8215明基材1.7%2.81%
6275元山1.67%36.94%
6276安鈦克1.66%-8.77%
6470宇智1.66%-11.56%
6788華景電1.66%2.18%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-07-25
代碼公司股本比期間漲幅
6538倉和10.42%45.15%
2388威盛9.45%84.47%
4763材料-KY9.22%75.48%
3483力致8.59%81.84%
3704合勤控8.47%37.91%
6472保瑞8.36%38.74%
6285啟碁6.78%22.77%
3035智原6.72%87.99%
8155博智6.5%24.55%
6187萬潤5.97%52.2%
6417韋僑5.88%27.47%
6150撼訊5.54%32.26%
3356奇偶5.46%2.43%
3032偉訓5.35%31.14%
5234達興材料5.2%30.84%
3014聯陽5.06%19.09%
3363上詮4.58%89.09%
3346麗清4.46%11.6%
2425承啟4.24%49.5%
4768晶呈科技4.02%22.91%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-07-25
代碼公司股本比期間漲幅
2211長榮鋼-10.06%-0.71%
6111大宇資-2.09%1.02%
5452佶優-1.77%-4.73%
3324雙鴻-1.71%-9.79%
5258虹堡-1.61%4.04%
4543萬在-1.39%4.57%
3163波若威-1.36%7.22%
3596智易-1.3%-4.48%
8155博智-1.29%-2.5%
5439高技-1.22%-5.36%
3694海華-1.11%4.01%
3289宜特-1.04%-0.46%
2230泰茂-1.02%-9.46%
6799來頡-0.94%3.12%
5243乙盛-KY-0.88%0.69%
1618合機-0.8%9.5%
3653健策-0.79%-6.88%
3131弘塑-0.75%-0.5%
3227原相-0.75%-2.52%
3356奇偶-0.68%3.73%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-07-25
代碼公司股本比期間漲幅
2211長榮鋼-10.73%-2.78%
3289宜特-9.23%-7.63%
1513中興電-7.56%-20.0%
3013晟銘電-4.95%14.7%
2630亞航-3.59%-1.81%
5439高技-3.46%2.27%
3163波若威-3.35%2.51%
2482連宇-3.08%-10.53%
2351順德-2.97%-16.52%
5009榮剛-2.88%3.72%
5706鳳凰-2.68%-1.1%
4968立積-2.65%-4.02%
5452佶優-2.5%9.46%
2329華泰-2.27%17.11%
4977眾達-KY-2.26%4.44%
6288聯嘉-2.26%-5.09%
2230泰茂-2.25%-8.14%
6125廣運-2.24%17.83%
3305昇貿-2.24%4.72%
8222寶一-2.19%-2.08%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-07-25
代碼公司股本比期間漲幅
2211長榮鋼-13.46%-5.67%
5258虹堡-10.18%31.19%
2748雲品-9.74%-10.83%
1513中興電-8.56%-18.11%
3027盛達-8.39%-8.48%
6533晶心科-7.72%-0.21%
5009榮剛-7.35%-0.88%
6138茂達-6.98%-5.17%
4916事欣科-6.15%-3.25%
5243乙盛-KY-5.56%-7.08%
1565精華-5.42%-7.53%
2329華泰-5.22%72.02%
6288聯嘉-5.12%-4.5%
1734杏輝-5.06%-7.75%
4967十銓-5.04%-16.81%
3693營邦-5.0%18.0%
3207耀勝-4.82%7.13%
2301光寶科-4.56%42.91%
2707晶華-4.43%-4.55%
4503金雨-4.29%9.16%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2023/07/31 6751 智聯服務 上櫃增資 07/25~07/27 08/08 187 90 102.5 12,500 13.9 1 00 申購中
2023/07/28 6443 元晶 上市增資 07/24~07/26 08/07 3,106 27.1 31.9 4,800 17.7 1 71,8264.32 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/7/21
代碼公司增加比期間漲幅
3483力致11.11%38.36%
6274台燿6.1%20.73%
6546正基5.38%16.59%
4923力士4.93%-1.47%
4953緯軟4.69%11.9%
2421建準4.08%36.14%
4908前鼎4.08%11.78%
2743山富3.48%-0.39%
6472保瑞3.45%23.43%
1609大亞3.22%5.72%
6187萬潤3.16%10.55%
8210勤誠3.12%15.05%
1560中砂3.1%0.35%
1519華城2.85%8.0%
1529樂事綠能2.85%1.35%
3444利機2.72%14.49%
6275元山2.62%12.53%
3163波若威2.57%-0.41%
2316楠梓電2.49%53.13%
4510高鋒2.44%-4.35%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/7/21
代碼公司增加比期間漲幅
3483力致18.6%71.57%
3035智原10.99%90.7%
4953緯軟10.24%21.55%
6274台燿9.82%58.29%
3704合勤控8.66%38.13%
4763材料-KY8.41%57.79%
8097常珵8.41%-15.11%
2388威盛8.06%86.09%
3356奇偶7.84%8.01%
8171天宇7.19%-14.89%
1519華城6.74%32.11%
3362先進光6.68%58.45%
6187萬潤5.96%46.21%
6538倉和5.87%40.38%
6472保瑞5.22%39.91%
3346麗清5.04%9.62%
1570力肯4.99%7.89%
3289宜特4.98%15.14%
4923力士4.93%-7.92%
5706鳳凰4.8%-27.68%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/7/21
代碼公司增加比期間漲幅
6235華孚-7.13%-25.15%
3032偉訓-7.08%6.96%
4747強生-6.69%-3.14%
8341日友-5.98%-3.9%
3289宜特-5.9%-7.69%
3232昱捷-5.46%-8.41%
6530創威-5.4%34.89%
2312金寶-4.86%-0.3%
8155博智-4.57%-4.02%
6288聯嘉-4.21%-5.76%
3027盛達-4.04%0.62%
2482連宇-4.03%-6.91%
2329華泰-3.92%6.08%
4566時碩工業-3.89%-2.73%
4768晶呈科技-3.69%3.98%
8087華鎂鑫-3.67%1.73%
5474聰泰-3.57%16.67%
2419仲琦-3.28%5.76%
6643M31-3.1%-1.29%
6799來頡-3.08%-11.19%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/7/21
代碼公司增加比期間漲幅
4967十銓-18.33%-17.47%
2748雲品-16.27%-28.05%
1591駿吉-KY-15.93%9.62%
4916事欣科-10.62%-10.58%
2736富野-9.97%-24.1%
3025星通-9.51%2.45%
1795美時-9.5%-5.52%
4533協易機-9.06%15.26%
3038全台-8.98%-2.53%
4747強生-8.97%7.46%
3693營邦-8.64%4.2%
1598岱宇-8.56%-3.4%
4538大詠城-7.75%-13.5%
4744皇將-7.68%-21.77%
6282康舒-7.38%9.22%
6441廣錠-7.24%-14.48%
3018隆銘綠能-7.21%N/A%
6235華孚-7.1%-20.58%
3521鴻翊-6.8%4.17%
6530創威-6.33%40.71%
最後資料更新2023-07-25 18:00:02.874884
各國主要指數(前一日收盤結果)
世界指數收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
台灣加權指數17033.612.912日最低量↑ / 3 / 15.15↑ / 48 / 353.06↓ / 4
道瓊指數35227.692.5123日最大量↑ / 6 / 828.67↑ / 10 / 1399.97↑ / 9
NASDAQ14032.81-30.55日最大量↑ / 53 / 135.87↑ / 53 / 776.09↓ / 2
S&P5004536.341.474日最低量↑ / 38 / 71.55↑ / 53 / 224.22↓ / 2
