歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2023-08-16 23:49:54.643279

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
4542 科嶠 電子零組件業 32.25 -3.44% 15.59% 21.70% 19.22% 4.58% 2076 19.2 5 14 35.05% 1.62% 77.65% 6 -0.05% -0.03% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.39% 15.7% 19.3% 23.9%
6664 群翊 電子零組件業 168.00 5.99% 24.44% 20.00% 21.30% 17.76% 1196 13.28 24 25 48.64% 14.39% 8.86% 1 1.42% 1.95% 2.35% 1.63% 0.01% 0.15% 0.15% 0.15% -0.57% -1.93% -4.64% 20.8% 23.8% 55.9%
3043 科風 其他電子業 50.80 9.96% 37.67% 45.35% 41.11% 4.23% 699 12.42 1 1 22.03% 9.50% 87.69% 3 0.41% 0.81% 0.92% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.55% -0.46% 35.7% 33.5% 86.9%
2460 建通 電子零組件業 26.25 1.55% 8.25% 13.88% 9.60% 8.67% 583 - 3 0 2.28% 22.12% 9.42% 3 -0.15% 0.45% 0.89% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 0.33% 0.06% 9.8% 12.2% 36.3%
6170 統振 通信網路業 49.90 -0.60% 2.57% 7.78% 20.68% 6.25% 396 21.51 3 2 28.72% 13.29% 27.22% 13 -0.88% -0.45% -0.10% -0.09% 0.02% 0.28% 0.28% 0.28% -0.10% 1.19% 0.55% 6.3% 15.6% 32.9%
4609 唐鋒 居家生活 6.09 -9.91% -21.92% -19.76% -25.28% 0.44% 380 - -7 0 8.55% -36.87% -81.75% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.41% -19.9% -21.6% -24.0%
3548 兆利 電子零組件業 87.30 9.95% 11.49% 26.89% 16.40% 11.15% 369 15.0 2 1 14.32% 18.00% 62.20% 17 0.73% 2.23% 2.52% 2.58% 0.03% 0.20% 0.05% 0.06% 3.59% -0.31% 4.30% 19.2% 16.7% 31.8%
3682 亞太電 通信網路業 6.24 -2.80% -3.85% -2.80% -1.73% 0.52% 316 - 17 12 7.25% -3.01% -13.68% -138 0.20% 0.24% 0.31% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.07% 0.26% -3.3% -4.8% -1.7%
1808 潤隆 建材營造業 86.90 1.52% 11.27% 6.89% 8.90% 0.63% 307 16.91 20 38 47.5% 50.00% 16243.25% 162 0.18% 0.72% 0.82% 1.55% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% -0.21% -0.20% -0.13% 7.2% 10.1% 22.8%
5523 豐謙 建材營造業 25.90 3.60% 3.60% 3.60% 3.81% 0.27% 253 9.38 4 1 22.94% -80.46% -37.72% -6 -0.00% -0.01% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.19% 0.30% 3.4% 3.5% 3.3%
2332 友訊 通信網路業 21.40 1.18% 7.54% 6.47% -2.28% 6.58% 240 15.85 5 0 25.26% -4.84% -6.42% -6 -0.80% 0.13% -0.98% 1.31% 0.00% 0.00% -0.00% 0.03% 0.12% -0.57% -1.99% 6.2% 2.2% 22.6%
4806 昇華 文化創意業 5.58 -10.00% -8.52% -10.00% -18.42% 0.40% 178 - -1 1 -3568.35% 10.00% -100.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.78% -12.5% -20.9% -33.9%
8044 網家 數位雲端 40.40 -1.10% -7.97% -10.22% -14.95% 4.11% 130 - 1 0 12.32% -2.47% -9.22% -2 -0.18% -0.43% -0.19% -2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% -1.80% -2.24% -7.7% -16.5% -25.9%
2834 臺企銀 金融保險業 13.50 -2.17% -4.93% -7.22% -5.59% 0.56% 98 9.51 40 0 N/A 8.27% 9.30% 162 -0.19% -0.53% -0.42% -0.36% 0.00% 0.03% 0.05% 0.05% -0.08% 0.36% 1.06% -4.9% -4.8% 0.2%
3715 定穎投控 電子零組件業 36.90 7.42% 13.36% 18.08% 10.48% 17.67% 92 11.64 2 0 19.9% 0.10% 10.00% 3 -1.76% 0.46% -0.48% 10.25% 1.11% 2.26% 2.32% -0.68% -2.80% -3.36% 7.17% 12.7% 20.5% 66.6%
6504 南六 其他業 76.30 1.87% 0.53% 0.39% 0.26% 0.22% 87 54.5 8 5 11.55% -13.91% -9.63% -16 0.01% 0.02% -0.07% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.15% -0.17% 0.9% -3.3% 0.3%
2472 立隆電 電子零組件業 58.30 0.00% -2.02% -3.95% -4.27% 1.33% 81 9.77 2 1 27.5% -5.89% -16.67% -2 -0.04% -0.35% -0.78% -0.75% 0.00% 0.00% -0.01% -0.30% -0.08% 0.08% -0.53% -2.0% -4.8% -1.5%
6177 達麗 建材營造業 31.70 -0.63% -1.25% -0.47% 0.32% 0.35% 80 33.02 -1 0 18.47% 2109.55% 4663.57% 15 -0.04% -0.18% -0.22% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -0.08% -0.28% -0.3% -0.0% 4.8%
5210 寶碩 資訊服務業 18.60 7.51% 13.76% 1.64% 1.64% 1.63% 79 - -8 0 70.02% -23.64% -38.39% -2 0.02% -0.05% 0.21% 0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 1.92% 4.60% 4.7% 7.9% 11.6%
4162 智擎 生技醫療業 87.00 7.41% 2.47% 2.47% -0.23% 2.35% 78 42.03 -1 0 92.15% -29.85% 243.35% -1 0.35% 1.07% 1.90% 0.79% 0.00% -0.00% 0.00% 0.05% 0.80% -0.11% -0.34% 2.8% -3.6% -18.8%
2022 聚亨 鋼鐵工業 9.99 3.52% 13.91% 11.50% 7.19% 2.20% 72 - -1 0 12.26% -11.97% 6.70% -1 0.04% 0.06% -0.20% -0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.49% 0.85% 9.4% 4.4% 13.1%
2243 宏旭-KY 汽車工業 15.40 3.01% -0.96% -3.14% -9.94% 1.68% 71 - 1 0 2.6% -49.32% -82.15% -4 -0.32% 0.16% 0.69% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.82% -2.63% -2.17% -1.8% -11.0% -8.4%
4909 新復興 通信網路業 21.80 -2.02% 11.22% 9.55% 14.44% 5.08% 69 - 2 0 2.95% 106.77% 96.73% 26 0.09% 1.32% 0.87% 0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.17% 0.12% 9.5% 9.3% 21.5%
6432 今展科 電子零組件業 36.50 3.84% 8.63% 10.77% 6.73% 2.76% 67 39.25 2 0 24.45% 16.23% 36.00% 14 0.18% 0.15% 0.15% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% 0.00% 9.1% 5.0% 7.5%
6629 泰金-KY 居家生活 48.30 4.55% 3.87% 4.43% 0.94% 0.09% 63 13.23 1 0 21.12% 9.68% -29.50% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.9% 2.1% 0.6%
4139 馬光-KY 生技醫療業 36.85 10.00% 12.35% 11.50% 11.84% 0.39% 60 - 2 0 13.02% 9.52% 29.56% 1 0.01% 0.01% 0.05% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.08% 0.49% 10.5% 4.9% -8.6%
4736 泰博 生技醫療業 171.50 -0.87% -4.99% -7.30% -6.79% 0.86% 55 9.23 -14 0 42.09% -14.22% -72.11% -2 0.27% 0.31% 0.76% 1.11% 0.01% 0.01% 0.02% 0.24% 0.87% 0.80% 2.41% -5.7% -6.7% -5.5%
2548 華固 建材營造業 89.30 -1.00% -1.76% -1.33% -1.22% 0.74% 54 14.52 -1 0 37.71% 1321.63% -84.99% 1 -0.14% -0.13% 0.11% -0.04% 0.00% 0.04% 0.10% -0.00% -0.39% -0.45% -3.28% -1.3% -1.5% -1.1%
1717 長興 化學工業 28.60 -1.89% -5.14% -7.89% -9.06% 0.35% 48 25.09 1 1 18.51% -1.77% -15.52% -4 -0.00% -0.05% -0.15% -0.08% 0.00% 0.00% -0.00% 0.01% -0.14% -0.49% -0.17% -6.3% -10.0% -10.4%
3311 閎暉 通信網路業 34.20 0.00% -0.58% 0.29% 0.15% 0.17% 46 22.21 39 0 16.38% 7.76% 6.95% 13 0.01% -0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.05% 0.32% 0.0% -0.9% 1.1%
8463 潤泰材 其他業 23.50 -4.86% -7.48% -7.48% -9.09% 0.11% 46 24.74 1 7 11.06% -6.30% 13.24% -2 -0.01% -0.01% -0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.58% -7.0% -10.5% -0.9%
1435 中福 其他業 26.30 -7.88% -21.14% -30.79% -48.73% 0.25% 44 - 1 0 93.55% 0.40% -30.18% 1 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -32.0% -47.8% -38.5%
1268 漢來美食 觀光餐旅 146.00 -4.58% -14.62% -15.85% -6.71% 1.18% 43 15.72 -3 0 45.45% 6.52% 28.15% 5 0.15% 0.71% 1.28% -0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.88% 0.88% -9.9% -11.3% 4.8%
1516 川飛 其他業 19.10 0.53% -3.78% -4.74% -6.37% 1.29% 43 19.1 -17 0 4.91% 34.50% -75.23% 4 0.02% -0.08% -0.47% -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.05% -0.65% -0.03% -3.6% -6.6% -8.1%
2442 新美齊 建材營造業 19.20 4.63% 4.35% 5.49% 12.61% 1.64% 43 30.0 7 1 23.86% -57.73% 35.33% -3 0.43% 0.87% 2.33% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.25% -1.71% 6.7% 6.6% 28.5%
6855 數泓科 其他電子業 84.50 -0.24% 0.24% -0.47% 1.81% 0.17% 42 13.65 2 1 45.68% -0.10% 10.00% -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.2% -0.4% N/A
9924 福興 居家生活 42.00 -1.41% -1.98% -1.87% -1.75% 0.17% 41 9.5 2 1 19.1% -11.20% -35.85% -3 0.00% -0.02% -0.08% 0.03% 0.00% -0.00% -0.01% -0.00% -0.10% -0.09% 0.03% -1.7% -2.4% -1.1%
1539 巨庭 電機機械 28.15 2.55% 2.36% 1.08% 1.81% 0.62% 40 15.64 2 1 9.52% -36.81% -60.72% -4 0.22% 0.25% 0.35% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.65% -0.95% 1.4% -0.4% -4.4%
1101 台泥 水泥工業 36.05 -1.77% -2.96% -3.99% -2.83% 0.49% 39 29.55 5 5 15.67% 1.56% -11.37% 1 -0.07% -0.11% -0.42% -1.16% -0.00% 0.01% -0.06% -0.98% 0.05% -0.08% -1.33% -2.7% -4.2% 0.2%
6541 泰福-KY 生技醫療業 68.60 -0.15% 7.02% 0.88% -1.86% 0.18% 39 - 1 0 109.23% 20.48% 644.83% 1 0.01% -0.01% -0.10% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.76% -1.91% -0.0% -6.7% 17.7%
1409 新纖 紡織纖維 16.40 -2.09% -3.81% -4.65% -3.81% 0.24% 37 19.29 2 0 N/A -3.69% -18.01% -1 -0.10% -0.16% -0.19% -0.33% 0.00% 0.00% 0.00% -0.81% -0.09% 0.05% -0.73% -3.7% -4.2% -5.5%
9914 美利達 運動休閒 198.00 -4.81% -7.26% -8.97% -11.01% 0.60% 35 23.97 2 1 19.75% 27.45% -15.67% 1 -0.07% 0.15% 0.05% 2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.02% -0.13% 1.19% -7.4% -5.9% 6.9%
8069 元太 光電業 191.00 -5.68% -12.39% -14.16% -13.96% 1.80% 35 21.25 2 1 51.12% -0.42% -2.60% -3 -0.12% -0.33% 0.47% 2.48% -0.20% -0.50% -0.76% -1.12% -0.29% -0.32% 1.20% -10.4% -12.5% -2.2%
3632 研勤 通信網路業 13.90 -2.80% -9.74% -9.45% -12.03% 0.17% 34 173.75 4 0 59.55% -31.84% -8.67% -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.13% -8.7% -11.5% 10.7%
8462 柏文 運動休閒 139.50 -4.12% -8.82% -8.82% -10.00% 0.29% 30 1073.0 4 1 22.21% 4.69% 27.66% 107 0.06% 0.03% -0.15% 0.07% -0.02% -0.02% -0.02% -0.01% -0.01% -0.03% -0.06% -7.5% -9.4% 2.3%
8050 廣積 電腦及週邊設備業 109.00 9.00% 8.46% 13.42% 3.81% 16.91% 30 11.82 -4 0 25.9% 14.70% 5.25% 1 2.01% 2.05% 0.15% -0.58% 0.29% 1.40% 2.89% 6.25% 0.79% -1.45% 0.75% 11.9% 18.4% 35.3%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-08-16
代碼公司股本比期間漲幅
8050廣積2.3%9.05%
2402毅嘉1.92%3.59%
3032偉訓1.76%3.1%
6122擎邦1.76%2.01%
3078僑威1.47%2.51%
6664群翊1.43%5.85%
3693營邦1.35%10.04%
6285啟碁1.01%0.86%
3325旭品0.98%3.05%
3051力特0.94%10.1%
5284jpp-KY0.92%-0.38%
5439高技0.89%1.51%
6446藥華藥0.86%9.34%
5258虹堡0.78%0.49%
6223旺矽0.78%3.42%
5386青雲0.77%0.19%
3548兆利0.76%9.97%
1584精剛0.75%-0.16%
3363上詮0.73%7.96%
6160欣技0.7%0.2%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-08-16
代碼公司股本比期間漲幅
3325旭品6.04%7.51%
6122擎邦5.42%3.11%
9958世紀鋼3.63%-9.63%
2482連宇3.45%-7.45%
8050廣積3.45%8.65%
2630亞航3.41%-8.35%
2402毅嘉2.83%1.88%
8112至上2.74%0.9%
3715定穎投控2.72%13.41%
5706鳳凰2.71%-3.67%
6203海韻電2.64%8.82%
2736富野2.58%-4.82%
6538倉和2.48%9.9%
8222寶一2.44%-7.6%
3548兆利2.43%11.69%
3526凡甲2.35%0.6%
6160欣技2.19%-6.35%
6664群翊2.1%24.44%
2731雄獅2.05%-14.06%
6285啟碁2.04%0.42%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-08-16
代碼公司股本比期間漲幅
4572駐龍11.31%8.52%
3324雙鴻7.68%0.34%
8112至上7.33%3.51%
3044健鼎6.33%54.7%
2913農林6.01%11.93%
3056總太5.88%15.17%
9958世紀鋼5.19%-3.14%
3078僑威4.84%9.94%
2357華碩4.67%26.65%
6122擎邦4.6%7.14%
3558神準4.58%1.75%
2031新光鋼4.35%6.29%
3526凡甲4.35%7.12%
3325旭品4.31%25.09%
3014聯陽4.29%8.53%
2449京元電子4.26%2.18%
8081致新4.2%12.47%
3029零壹4.08%2.15%
1784訊聯4.08%0.15%
2404漢唐4.04%7.84%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-08-16
代碼公司股本比期間漲幅
9919康那香-1.73%-9.82%
6472保瑞-1.15%-1.28%
8930青鋼-1.11%-1.83%
3338泰碩-1.09%2.71%
6799來頡-1.09%0.68%
6275元山-1.08%3.54%
6811宏碁資訊-1.06%-0.73%
8210勤誠-0.97%7.04%
3617碩天-0.93%0.0%
2329華泰-0.91%4.66%
4543萬在-0.9%2.96%
6170統振-0.86%-0.58%
6438迅得-0.85%3.07%
2332友訊-0.8%1.17%
2323中環-0.67%-3.82%
6643M31-0.66%-3.85%
3715定穎投控-0.65%7.53%
1795美時-0.63%1.66%
2727王品-0.62%-2.96%
3622洋華-0.58%-3.95%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-08-16
代碼公司股本比期間漲幅
3483力致-4.65%-8.23%
6472保瑞-4.39%-3.42%
6231系微-3.34%-2.47%
3693營邦-2.94%4.79%
9919康那香-2.39%-10.97%
3591艾笛森-2.18%-11.5%
3032偉訓-1.98%-5.56%
8155博智-1.88%-10.13%
6811宏碁資訊-1.84%-12.46%
8996高力-1.8%-8.2%
3406玉晶光-1.69%-9.04%
1795美時-1.68%-8.22%
8446華研-1.66%-3.32%
6625必應-1.57%9.27%
6788華景電-1.55%-7.38%
8255朋程-1.51%-6.41%
3257虹冠電-1.49%-11.34%
3213茂訊-1.46%-13.24%
2748雲品-1.4%-9.89%
3444利機-1.38%6.58%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-08-16
代碼公司股本比期間漲幅
3289宜特-14.39%-7.2%
1513中興電-10.46%-20.82%
4768晶呈科技-9.15%-23.84%
2211長榮鋼-8.7%14.58%
8155博智-7.43%-16.58%
4977眾達-KY-6.94%-6.78%
6515穎崴-6.52%-27.99%
6271同欣電-5.91%-4.07%
3680家登-5.85%-20.62%
6223旺矽-5.78%8.47%
3013晟銘電-5.73%-8.7%
8048德勝-5.13%-13.24%
5706鳳凰-5.06%-5.87%
6533晶心科-4.87%-12.01%
3483力致-4.49%10.22%
3105穩懋-4.37%-22.03%
5386青雲-4.25%7.05%
5425台半-4.25%-18.02%
5009榮剛-4.19%-15.64%
3479安勤-4.12%-2.84%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2023/08/21 3046 建碁 上市增資 08/15~08/17 08/29 595 68 70.0 2,000 2.9 1 4,47013.31 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2023/08/21
08/21
15864
和勤四
有擔保轉換債 08/15~08/171,720 1張~172張 10050% 400 1% 08/30 - - - - - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/8/11
代碼公司增加比期間漲幅
3483力致6.12%2.09%
4572駐龍4.8%-4.31%
1784訊聯3.88%3.04%
3548兆利3.59%12.03%
5314世紀3.25%-0.36%
2462良得電3.18%3.68%
3078僑威2.89%1.48%
8081致新2.71%12.92%
6122擎邦2.43%9.61%
3032偉訓2.32%-1.24%
2482連宇2.16%-8.65%
6605帝寶2.1%2.61%
3213茂訊2.09%0.59%
3217優群1.96%-0.4%
3558神準1.93%-5.37%
6243迅杰1.92%-7.01%
4979華星光1.86%1.08%
2415錩新1.85%3.12%
5289宜鼎1.7%-9.22%
2755揚秦1.67%-10.81%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/8/11
代碼公司增加比期間漲幅
3483力致19.0%33.79%
3563牧德16.96%-15.97%
3521鴻翊10.14%-12.2%
6241易通展9.02%-7.37%
4572駐龍8.23%4.72%
8112至上6.35%8.02%
4923力士5.2%-0.61%
3029零壹5.13%3.24%
6546正基4.86%3.88%
2031新光鋼4.65%14.97%
6243迅杰4.5%-12.57%
3558神準4.02%4.68%
2462良得電3.96%22.0%
3163波若威3.75%20.58%
2399映泰3.57%-15.92%
3056總太3.41%16.13%
8081致新3.39%20.41%
2461光群雷3.35%9.4%
3322建舜電3.32%0.0%
6156松上3.29%-3.16%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/8/11
代碼公司增加比期間漲幅
4746台耀-8.58%-6.98%
3163波若威-8.08%5.52%
3356奇偶-6.54%-7.84%
6811宏碁資訊-5.37%-6.85%
2364倫飛-5.11%-6.93%
6443元晶-5.02%-2.45%
3013晟銘電-4.92%-2.78%
6470宇智-4.72%-6.06%
3325旭品-4.59%7.06%
3363上詮-4.39%-20.26%
3207耀勝-4.24%-5.93%
6150撼訊-4.15%-9.58%
1609大亞-4.14%-7.23%
3131弘塑-4.09%-12.43%
3465進泰電子-4.07%-6.42%
1727中華化-3.88%-9.34%
8155博智-3.83%-3.11%
4977眾達-KY-3.77%-12.28%
3362先進光-3.75%-5.88%
8390金益鼎-3.49%-9.7%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/8/11
代碼公司增加比期間漲幅
8155博智-12.41%-24.93%
3289宜特-9.87%-11.97%
6235華孚-9.3%-27.58%
3013晟銘電-8.82%-10.08%
6111大宇資-8.7%-32.8%
5425台半-8.46%-19.64%
1513中興電-8.02%-16.73%
3131弘塑-7.89%-16.11%
2630亞航-6.7%-29.27%
8341日友-6.58%-6.38%
6530創威-6.53%-0.18%
3356奇偶-6.37%-16.81%
5439高技-6.07%-9.5%
3032偉訓-6.05%-1.85%
3232昱捷-6.01%-11.4%
6811宏碁資訊-5.86%23.39%
2312金寶-5.74%-3.63%
3027盛達-5.7%-9.97%
5706鳳凰-5.69%-10.28%
4566時碩工業-5.63%-14.45%
最後資料更新2023-08-16 18:00:02.590776
各國主要指數(前一日收盤結果)
世界指數收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
台灣加權指數16454.861.142日最低量↓ / 6 / -492.4↓ / 1 / -504.6↓ / 11
道瓊指數35307.6326.232日最大量↑ / 22 / -25.41↑ / 26 / 873.12↑ / 1
NASDAQ13788.33143.4814日最低量↓ / 5 / -213.77↑ / 69 / 61.89↑ / 1
S&P5004489.7225.672日最大量↓ / 5 / -35.1↑ / 69 / 64.1↑ / 1
費城半導體3615.45100.90日最大量↓ / 5 / -91.48↑ / 64 / -33.47↑ / 1
日經指數32238.89178.9834日最低量↓ / 2 / -306.34↑ / 111 / -369.3↑ / 1
韓國綜合2570.87-20.392日最低量↓ / 5 / -36.2↑ / 24 / -26.11↓ / 1
香港恆生指數18581.11-192.443日最低量↓ / 2 / -769.59↑ / 2 / -597.55↓ / 10
上證指數3176.18-2.254日最低量↑ / 1 / -60.69↓ / 3 / -46.21↓ / 7
德國指數15767.28-136.972日最大量↓ / 7 / -300.39↑ / 1 / -261.49↓ / 1
英國指數3082.3-34.90日最大量↑ / 10 / 46.02↓ / 3 / 63.36↓ / 6
法國指數7267.7-81.1416日最低量↓ / 1 / -100.42↑ / 6 / -34.0↓ / 1
VIX指數16.461.640日最大量↑ / 10 / 1.53↓ / 7 / 2.0↑ / 1
印度指數65401.9279.276日最大量↓ / 4 / -713.14↑ / 75 / 639.95↓ / 2

原物料報價(前一日收盤結果)
原物料收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
比特幣:美元29170.35-238.092日最低量↓ / 1 / -142.94↓ / 2 / -741.71↓ / 1
黃金價格1902.5-8.12日最大量↓ / 7 / -36.11↓ / 46 / -39.63↓ / 11
布蘭特原油80.99-1.522日最大量↑ / 29 / -0.16↑ / 19 / 6.21↓ / 4
白銀價格22.59-0.056日最大量↓ / 7 / -1.1↓ / 10 / -1.04↑ / 4

主要貨幣匯率(前一日收盤結果)
匯率收盤價漲跌幅MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
美元:日幣145.4370.62↑ / 9 / 3.12↑ / 65 / 3.87↑ / 6
美元:新台幣31.9040.01↑ / 19 / 0.39↑ / 52 / 0.79↑ / 3
美元:人民幣7.25730.06↑ / 6 / 0.08↑ / 67 / 0.08↑ / 10
美元:澳幣0.6488-0.0↓ / 10 / -0.01↓ / 3 / -0.02↑ / 7
美元:南非幣19.06490.14↑ / 6 / 0.78↓ / 24 / 0.56↓ / 3
歐元:美元1.091-0.0↓ / 9 / -0.01↑ / 24 / -0.0↓ / 2
英鎊:美元1.2685-0.0↓ / 9 / -0.01↑ / 107 / -0.01↑ / 2
美元:韓元1334.745.13↑ / 7 / 38.48↑ / 2 / 41.14↑ / 3

前一天的資料
後一天的資料