| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2023-09-04 23:34:11.323145 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3548 | 兆利 | 電子零組件業 | 107.50 | 3.37% | 24.71% | 19.31% | 50.77% | 22.74% | 3607 | 18.47 | 2 | 1 | 14.32% | 18.00% | 62.20% | 17 | -0.26% | 2.01% | 6.81% | 6.35% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.55% | -1.43% | 2.94% | 3.26% | 21.5% | 36.0% | 57.8% |
| 5381 | 合正 | 電子零組件業 | 27.60 | -4.50% | 16.70% | 27.78% | 46.81% | 19.17% | 3530 | 106.15 | 22 | 0 | 19.26% | -3.42% | 342.44% | -4 | -0.78% | 0.08% | 0.41% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% | -1.68% | -2.55% | 23.4% | 27.3% | 110.0% |
| 9950 | 萬國通 | 塑膠工業 | 22.10 | 9.14% | 29.24% | 33.13% | 24.51% | 1.96% | 3515 | 3.82 | 41 | 0 | 27.16% | -2.18% | 23.47% | -2 | 0.06% | 0.05% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -2.52% | -3.75% | 20.6% | 18.9% | 63.3% |
| 8068 | 全達 | 電子通路業 | 32.00 | 9.97% | 11.89% | 15.73% | 12.68% | 3.85% | 3487 | - | 2 | 1 | 8.28% | -32.62% | 37.40% | -2 | 0.02% | 0.11% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 13.3% | 11.8% | 20.2% |
| 2816 | 旺旺保 | 金融保險業 | 28.85 | 6.85% | 23.29% | 39.71% | 40.39% | 4.62% | 3348 | 24.87 | 41 | 32 | 37.13% | 6.65% | 21.45% | 152 | -0.04% | 0.36% | 0.60% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.32% | 0.22% | 28.8% | 41.7% | 70.0% |
| 4542 | 科嶠 | 電子零組件業 | 62.10 | 9.91% | 51.28% | 79.22% | 129.15% | 14.74% | 2089 | 36.96 | 5 | 14 | 35.05% | 1.62% | 77.65% | 6 | 0.76% | 0.73% | 0.74% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | -0.40% | -1.79% | 55.7% | 99.4% | 128.2% |
| 2488 | 漢平 | 其他電子業 | 42.20 | 6.57% | 16.90% | 13.14% | 19.72% | 7.02% | 1092 | 10.19 | 2 | 23 | 26.16% | -16.06% | -28.26% | -1 | -1.33% | -0.88% | 0.71% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 1.24% | 1.30% | 12.6% | 20.4% | 35.1% |
| 5364 | 力麗店 | 觀光餐旅 | 27.45 | -0.90% | -0.54% | 4.37% | -0.18% | 4.21% | 733 | - | -1 | 1 | -6.79% | 52.19% | -3.58% | 10 | 0.00% | -0.00% | -0.06% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | 2.3% | -3.8% | 5.0% |
| 3588 | 通嘉 | 半導體業 | 69.60 | 3.57% | 33.85% | 31.82% | 19.38% | 52.24% | 596 | - | 1 | 0 | 34.88% | 12.89% | -7.02% | 9 | -0.64% | 0.11% | 0.69% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.05% | -1.29% | 24.4% | 27.4% | 20.6% |
| 3311 | 閎暉 | 通信網路業 | 41.60 | -2.35% | 5.85% | 18.35% | 21.82% | 7.25% | 591 | 27.01 | 39 | 0 | 16.38% | 7.76% | 6.95% | 13 | -0.07% | 0.02% | -0.08% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.84% | -2.54% | -2.21% | 12.0% | 17.7% | 21.9% |
| 6173 | 信昌電 | 電子零組件業 | 51.80 | 1.37% | 13.72% | 18.81% | 27.27% | 7.82% | 514 | 21.76 | 0 | 0 | 20.99% | 3.71% | 6.22% | 1 | -0.84% | 0.30% | 2.55% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 3.15% | 2.84% | 15.9% | 20.1% | 32.1% |
| 2107 | 厚生 | 橡膠工業 | 22.20 | 1.14% | 1.83% | 4.47% | 2.78% | 0.43% | 457 | 11.81 | 2 | 0 | 30.46% | -58.59% | -22.76% | -5 | -0.03% | 0.25% | 0.70% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.19% | 0.23% | 3.3% | 3.6% | 2.6% |
| 3085 | 新零售 | 數位雲端 | 15.15 | 9.78% | 10.18% | -13.18% | -25.74% | 1.25% | 456 | - | -1 | 0 | 19.02% | 14.54% | -84.50% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -0.99% | -8.8% | -21.6% | -10.0% |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 48.00 | 6.67% | 18.37% | 25.82% | 18.67% | 3.00% | 407 | - | 2 | 1 | 18.89% | -1.93% | -63.74% | -3 | -0.05% | -0.04% | -0.11% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.09% | -1.09% | 19.7% | 17.0% | 13.7% |
| 1616 | 億泰 | 電器電纜 | 12.80 | 9.87% | 19.63% | 17.97% | 26.11% | 5.73% | 404 | 25.6 | 1 | 29 | 11.28% | 5.68% | 13.22% | 1 | -0.07% | 0.32% | 1.10% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 1.07% | 0.62% | 16.9% | 19.5% | 43.8% |
| 3257 | 虹冠電 | 半導體業 | 87.10 | 3.57% | 18.50% | 11.10% | 8.06% | 13.93% | 377 | 62.21 | 5 | 1 | 48.02% | 17.79% | 195.85% | 21 | -0.22% | -0.87% | -0.31% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.30% | -2.25% | 0.37% | 10.2% | 15.8% | 55.6% |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | 56.80 | 9.86% | 24.15% | 23.48% | 21.63% | 4.24% | 196 | 14.16 | 2 | 1 | 24.7% | 2.18% | -5.15% | 11 | -0.12% | 0.09% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.63% | -0.71% | -0.15% | 19.1% | 21.1% | 18.3% |
| 4806 | 昇華 | 文化創意業 | 5.58 | -10.00% | -8.52% | -10.00% | -18.42% | 0.35% | 178 | - | -1 | 1 | -3568.35% | 10.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -12.5% | -20.9% | -33.9% |
| 9919 | 康那香 | 其他業 | 21.25 | 4.42% | 18.38% | 20.06% | 7.87% | 10.71% | 165 | - | -25 | 0 | 6.07% | -12.14% | -23.53% | -2 | -0.30% | 3.36% | 1.31% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.51% | 0.62% | 1.31% | 14.6% | 12.4% | 19.5% |
| 6186 | 新潤 | 建材營造業 | 53.10 | 3.91% | 9.26% | 9.48% | 7.49% | 0.96% | 150 | 17.02 | -2 | 0 | 25.98% | -8.94% | 10.00% | -1 | 0.25% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -0.12% | -1.39% | 8.4% | 14.7% | 36.6% |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 70.70 | 1.73% | 12.04% | 5.37% | 1.14% | 1.90% | 113 | 22.23 | 3 | 1 | 25.5% | 15.44% | 74.56% | 15 | -0.19% | 0.27% | 0.26% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.21% | 0.83% | 7.8% | 17.3% | 41.0% |
| 8086 | 宏捷科 | 半導體業 | 110.00 | 10.00% | 21.41% | 25.71% | 10.00% | 9.12% | 105 | - | 2 | 1 | -4.46% | 9.84% | 12.58% | 17 | 0.85% | 2.27% | 2.36% | 3.70% | 0.84% | 0.93% | 1.04% | 1.28% | 1.06% | 1.08% | 1.25% | 18.1% | 17.3% | 36.7% |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 14.50 | 2.84% | 8.61% | 9.02% | 3.57% | 1.80% | 97 | 36.25 | -1 | 0 | 0.43% | 3.24% | -35.66% | 2 | -0.25% | -0.15% | -0.75% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.02% | 0.47% | 7.8% | 4.6% | 12.1% |
| 6732 | 昇佳電子 | 半導體業 | 376.00 | 9.94% | 23.48% | 25.54% | 13.60% | 5.87% | 96 | 35.64 | 3 | 1 | 28.39% | 0.74% | 44.85% | 1 | 1.29% | 2.43% | 2.18% | 1.96% | 0.05% | 0.72% | 0.90% | -0.69% | -0.67% | -0.91% | -0.85% | 20.5% | 19.4% | 26.4% |
| 2204 | 中華 | 汽車工業 | 108.50 | 9.93% | 28.40% | 29.17% | 18.19% | 4.82% | 92 | - | 41 | 0 | 16.08% | -11.79% | 16.25% | -2 | 1.20% | 1.49% | 1.04% | 4.25% | 0.21% | 0.60% | -0.31% | -4.30% | 0.24% | -0.62% | -1.27% | 23.0% | 20.2% | 57.4% |
| 2358 | 廷鑫 | 其他業 | 10.50 | 8.81% | 13.76% | 11.46% | 6.82% | 3.79% | 82 | - | -25 | 0 | -5.23% | 75.49% | -56.50% | 1 | -0.15% | 0.24% | 0.20% | -0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.31% | -1.69% | 10.9% | 5.7% | -18.6% |
| 4433 | 興采 | 紡織纖維 | 29.90 | 2.75% | 4.55% | 3.64% | -4.17% | 0.29% | 80 | - | -39 | 0 | 19.98% | -8.84% | -34.99% | -28 | -0.01% | -0.01% | -0.07% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 3.1% | -4.0% | -6.4% |
| 9930 | 中聯資源 | 綠能環保 | 55.30 | 4.54% | 6.96% | 8.64% | 5.33% | 0.41% | 80 | 17.95 | 16 | 2 | 12.19% | 0.98% | 5.70% | 1 | 0.05% | 0.07% | 0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.07% | 0.66% | 6.7% | 4.5% | 12.4% |
| 3484 | 崧騰 | 電子零組件業 | 42.85 | -1.38% | 1.18% | 3.13% | 3.13% | 0.87% | 70 | 18.88 | 2 | 1 | 15.71% | 1.77% | -48.77% | 1 | -0.10% | 0.06% | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.28% | -0.27% | 2.9% | 1.3% | -3.0% |
| 2535 | 達欣工 | 建材營造業 | 34.25 | 1.78% | 3.01% | 3.32% | 6.04% | 0.33% | 67 | 9.08 | 1 | 1 | 11.66% | 3.09% | -16.81% | 1 | 0.05% | 0.08% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.33% | 0.64% | 3.5% | 4.4% | 8.1% |
| 6021 | 美好證 | 金融保險業 | 15.05 | 1.01% | 4.88% | 2.03% | -0.33% | 0.03% | 66 | 53.75 | 6 | 0 | N/A | 11.88% | 56.85% | 23 | -0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 2.4% | -0.0% | -12.6% |
| 2201 | 裕隆 | 汽車工業 | 85.70 | 0.47% | 13.21% | 13.66% | 6.46% | 3.87% | 65 | - | -1 | 0 | 36.24% | 6.28% | -1.50% | 6 | -0.23% | 1.57% | 0.67% | -0.85% | 0.02% | 0.08% | 0.03% | -0.73% | 1.56% | 0.23% | -3.82% | 10.7% | 7.3% | 18.4% |
| 3290 | 東浦 | 電子零組件業 | 26.10 | 2.96% | 4.61% | 6.75% | -1.32% | 7.66% | 63 | 14.91 | 1 | 1 | 22.69% | -5.51% | -8.41% | -4 | -0.78% | -0.46% | -1.82% | -2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -0.90% | -3.83% | 4.0% | 0.8% | 3.2% |
| 5328 | 華容 | 電子零組件業 | 15.45 | 3.00% | 13.60% | 8.80% | 4.75% | 3.06% | 61 | 24.52 | 2 | 20 | 25.89% | -17.72% | -3.05% | -2 | -0.15% | -0.13% | -0.09% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.41% | -1.44% | 10.4% | 5.2% | 25.5% |
| 2236 | 百達-KY | 汽車工業 | 82.40 | 7.01% | 24.85% | 25.61% | 27.75% | 6.10% | 59 | 41.0 | -2 | 0 | 26.47% | 11.59% | 54.84% | 3 | -0.43% | 0.24% | 0.32% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -1.04% | -0.88% | 1.63% | 22.8% | 27.6% | 101.4% |
| 4760 | 勤凱 | 其他電子業 | 74.60 | 4.04% | 8.27% | 8.59% | 6.72% | 0.48% | 59 | 26.83 | 6 | 3 | 22.45% | 5.49% | 37.55% | 19 | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.12% | 0.16% | 7.6% | 4.1% | 21.7% |
| 1339 | 昭輝 | 汽車工業 | 47.95 | 0.63% | 2.02% | 3.56% | 5.15% | 0.98% | 54 | 10.47 | 2 | 0 | 29.24% | 29.13% | 0.24% | 17 | 0.11% | 0.24% | 0.40% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.70% | 2.5% | 4.7% | 10.8% |
| 6122 | 擎邦 | 電機機械 | 56.10 | 10.00% | 36.17% | 23.03% | 30.62% | 35.76% | 54 | 19.55 | 16 | 13 | 9.37% | 11.19% | 124.75% | 1 | -1.77% | 8.68% | 11.50% | 10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.55% | 9.62% | 0.10% | 24.9% | 27.3% | 97.0% |
| 1307 | 三芳 | 塑膠工業 | 26.00 | 3.38% | 7.88% | 9.94% | 5.69% | 1.37% | 51 | 18.98 | 8 | 0 | 23.86% | 22.58% | -3.30% | 4 | 0.14% | 0.22% | 0.23% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.50% | 0.55% | 7.9% | 8.8% | 18.3% |
| 2537 | 聯上發 | 建材營造業 | 7.60 | 2.43% | 1.60% | 5.12% | 5.12% | 0.94% | 48 | - | 2 | 0 | 23.69% | 1008.33% | -95.69% | 1 | 0.23% | 0.32% | 1.34% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.72% | 2.36% | 4.1% | 4.7% | 7.2% |
| 6404 | 通訊-KY | 資訊服務業 | 19.50 | 6.85% | -6.47% | -4.41% | -2.99% | 0.16% | 48 | - | 1 | 0 | 4.61% | 8.86% | 55.51% | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.3% | -8.1% | -3.7% |
| 4102 | 永日 | 生技醫療業 | 34.35 | 2.54% | 7.68% | 8.70% | 10.81% | 2.99% | 47 | 24.89 | -4 | 0 | 30.6% | -13.41% | -13.17% | -4 | -0.12% | 0.70% | 1.05% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 4.10% | 5.51% | 7.9% | 10.9% | 9.8% |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 10.90 | 2.35% | 6.34% | 0.00% | 2.83% | 0.98% | 46 | - | 2 | 0 | -1.22% | -4.58% | -41.82% | -6 | 0.17% | 0.09% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | -0.19% | -0.08% | 5.6% | 1.6% | 3.2% |
| 6225 | 天瀚 | 光電業 | 10.45 | 10.00% | 13.46% | 9.88% | 8.85% | 0.23% | 44 | - | 5 | 0 | 20.01% | -30.61% | 8.56% | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.9% | 9.8% | 2.8% |
| 1435 | 中福 | 其他業 | 26.30 | -7.88% | -21.14% | -30.79% | -48.73% | 0.25% | 44 | - | 1 | 0 | 93.55% | 0.40% | -30.18% | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -32.0% | -47.8% | -38.5% |
| 1733 | 五鼎 | 生技醫療業 | 27.60 | 1.47% | 3.56% | 6.15% | 3.56% | 0.54% | 44 | 16.24 | -7 | 0 | 30.13% | 15.36% | -26.36% | 2 | 0.13% | 0.25% | 0.28% | -1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.96% | -1.41% | 4.4% | 2.7% | 5.7% |
| 3064 | 泰偉 | 文化創意業 | 14.20 | -1.73% | -5.33% | 0.00% | 2.53% | 0.06% | 41 | - | -1 | 0 | 89.64% | -1.69% | 0.37% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.83% | -1.4% | -2.5% | 6.2% |
| 2241 | 艾姆勒 | 汽車工業 | 42.90 | 10.00% | 17.21% | 16.58% | 6.98% | 3.27% | 41 | - | 3 | 1 | -5.21% | 4.72% | 59.93% | 16 | 0.01% | 0.20% | 0.01% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.01% | -3.19% | 11.6% | 12.5% | 25.5% |
| 4952 | 凌通 | 半導體業 | 51.50 | 2.79% | 3.62% | 4.89% | 2.59% | 0.34% | 40 | 23.52 | 2 | 0 | 39.46% | 0.96% | -17.12% | 1 | 0.14% | 0.29% | 0.51% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 4.2% | 1.6% | -0.1% |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 25.35 | 1.60% | 5.85% | 4.75% | 3.05% | 0.33% | 39 | 34.73 | 2 | 0 | 14.56% | -6.10% | -25.12% | -4 | 0.02% | 0.10% | -0.03% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.02% | -0.77% | 4.6% | 0.3% | -0.9% |
| 6175 | 立敦 | 電子零組件業 | 37.65 | 1.89% | 11.06% | 10.74% | 0.27% | 0.91% | 39 | 14.32 | 1 | 0 | 20.15% | -17.04% | 3.19% | -4 | 0.23% | 0.31% | 0.22% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.23% | 7.6% | 1.9% | 7.5% |
| 6804 | 明係 | 運動休閒 | 59.60 | -2.30% | -3.87% | -5.40% | -8.45% | 1.34% | 38 | 10.22 | 1 | 0 | 9.7% | -23.68% | 26.81% | -10 | -0.02% | -0.07% | -0.38% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.79% | 5.28% | 1.72% | -3.8% | -12.2% | -3.1% |
| 2497 | 怡利電 | 汽車工業 | 69.30 | 6.45% | 14.36% | 10.88% | -1.70% | 4.27% | 36 | 28.76 | -6 | 0 | 23.1% | 18.48% | 53.03% | 7 | -0.03% | 0.24% | -0.07% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.07% | -1.58% | 1.41% | 8.9% | 1.3% | -4.3% |
| 5457 | 宣德 | 電子零組件業 | 61.00 | 8.93% | 17.76% | 17.31% | 16.63% | 7.71% | 36 | 28.91 | 1 | 1 | 17.14% | -1.18% | -12.99% | -1 | 0.46% | 0.79% | 0.75% | 0.59% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | -0.67% | 0.28% | 1.07% | -1.39% | 14.6% | 12.9% | 14.4% |
| 8467 | 波力-KY | 運動休閒 | 71.60 | 0.70% | 4.22% | 15.86% | 14.56% | 1.02% | 35 | 10.48 | 2 | 1 | 36.33% | 2.39% | 23.25% | 10 | -0.05% | 0.15% | 0.19% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.76% | -2.21% | 9.9% | 11.6% | 21.0% |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 44.55 | -2.09% | -1.00% | -3.15% | -5.01% | 0.04% | 35 | - | -27 | 0 | 10.38% | 7.87% | -18.62% | 1 | 0.00% | 0.01% | -0.02% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -0.55% | -2.8% | -5.8% | -11.5% |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | 57.50 | 4.55% | 9.32% | 5.12% | -7.70% | 1.65% | 33 | - | 1 | 0 | 16.67% | -2.45% | -13.49% | -2 | -0.27% | -0.12% | -0.33% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.07% | -0.02% | 0.08% | -2.39% | 4.5% | -4.8% | 6.5% |
| 3379 | 彬台 | 電機機械 | 12.85 | 1.18% | 4.90% | 4.47% | 3.21% | 0.58% | 32 | - | 1 | 0 | 16.7% | -78.64% | -53.46% | -1 | 0.02% | 0.09% | 0.21% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.42% | 0.40% | 4.1% | 1.7% | 5.9% |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 46.35 | -8.76% | -7.30% | -8.04% | -7.85% | 2.59% | 32 | 11.42 | 2 | 1 | 18.83% | -20.64% | 68.47% | -2 | -0.90% | -0.82% | -0.82% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.22% | 0.07% | 0.45% | 0.45% | -8.3% | -9.9% | 20.5% |
| 6494 | 九齊 | 半導體業 | 62.00 | 2.99% | 5.98% | 5.62% | 6.16% | 0.91% | 31 | 42.18 | 2 | 0 | 29.81% | 8.45% | -3.79% | 2 | 0.12% | 0.43% | 0.75% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.11% | 5.2% | 1.7% | -10.1% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/08 | 6284 佳邦 | 上櫃增資 | 09/04~09/06 | 09/18 | 748 | 45 | 57.9 | 12,900 | 28.7 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2023/09/08 | 6796 晉弘 | 上市增資 | 09/04~09/06 | 09/18 | 107 | 85 | 117.5 | 32,500 | 38.2 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2023/09/08 | 6870 騰雲 | 初上櫃 | 09/04~09/06 | 09/14 | 554 | 128 | 169.5 | 41,500 | 32.4 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2023/09/07 | 3323 加百裕 | 上櫃增資 | 09/01~09/05 | 09/15 | 680 | 26.4 | 30.1 | 3,700 | 14.0 | 1 | 25,777 | 2.64 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 |
15261 日馳一 | 無擔保轉換債 | 09/04~09/06 | 4,250 | 1張~425張 | 101 | 50% | 400 | 0.5% | 09/19 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2023-09-04 18:00:01.439863 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 16644.94 | 10.43 | 2日最低量 | ↓ / 19 / 84.9 | ↓ / 6 / -252.22 | ↑ / 12 |
| 道瓊指數 | 34721.91 | -168.33 | 5日最大量 | ↓ / 13 / -32.94 | ↑ / 39 / 51.36 | ↑ / 7 |
| NASDAQ | 14034.97 | 15.66 | 2日最大量 | ↑ / 2 / 369.79 | ↑ / 82 / 213.06 | ↑ / 9 |
| S&P500 | 4507.66 | -7.21 | 15日最大量 | ↓ / 1 / 67.06 | ↑ / 82 / 45.96 | ↑ / 9 |
| 費城半導體 | 3670.93 | 27.01 | 0日最大量 | ↓ / 18 / 109.28 | ↓ / 3 / 21.59 | ↑ / 4 |
| 日經指數 | 32710.62 | 91.28 | 3日最低量 | ↑ / 3 / 621.61 | ↓ / 6 / 132.52 | ↑ / 5 |
| 韓國綜合 | 2563.71 | 7.44 | 5日最大量 | ↓ / 18 / 16.13 | ↓ / 13 / -14.33 | ↑ / 10 |
| 香港恆生指數 | 18382.06 | -100.8 | 23日最大量 | ↓ / 14 / -50.53 | ↓ / 10 / -596.57 | ↑ / 8 |
| 上證指數 | 3133.25 | 13.37 | 5日最低量 | ↓ / 13 / -8.5 | ↓ / 16 / -63.77 | ↑ / 7 |
| 德國指數 | 15840.34 | -106.74 | 2日最低量 | ↑ / 1 / 57.74 | ↓ / 13 / -104.8 | ↑ / 10 |
| 英國指數 | 3436.1 | -7.9 | 0日最低量 | ↑ / 9 / 9.56 | ↑ / 52 / 131.52 | ↓ / 2 |
| 法國指數 | 7316.7 | -47.7 | 54日最大量 | ↓ / 1 / 32.99 | ↓ / 1 / 12.78 | ↑ / 9 |
| VIX指數 | 13.57 | -0.31 | 0日最大量 | ↓ / 4 / -2.31 | ↓ / 3 / -1.13 | ↓ / 9 |
| 印度指數 | 64831.41 | -255.84 | 4日最大量 | ↓ / 16 / -493.42 | ↑ / 87 / -444.95 | ↑ / 4 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 25931.47 | -1365.8 | 2日最大量 | ↓ / 17 / -859.55 | ↓ / 18 / -2791.03 | ↓ / 1 |
| 黃金價格 | 1938.2 | -6.1 | 2日最大量 | ↑ / 3 / 25.94 | ↓ / 58 / 6.42 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 83.63 | 2.0 | 4日最大量 | ↑ / 1 / 2.34 | ↑ / 31 / 6.55 | ↑ / 5 |
| 白銀價格 | 24.472 | -0.26 | 2日最大量 | ↑ / 5 / 1.05 | ↑ / 3 / 0.83 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 146.099 | 0.11 | ↑ / 21 / 0.8 | ↑ / 77 / 3.13 | ↓ / 3 |
