歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2023-10-03 23:45:43.982657

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3325 旭品 電腦及週邊設備業 40.65 3.04% 27.23% 21.16% 22.44% 84.24% 3627 - 10 8 12.29% 10.60% 110.32% 1 -2.45% -1.50% 0.96% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.05% -0.72% -3.94% 21.3% 25.7% 90.0%
3032 偉訓 電子零組件業 81.20 0.74% 16.67% 20.47% 36.70% 25.63% 3376 18.88 19 19 22.43% 2.72% 33.79% 1 3.39% 8.18% 16.77% 11.43% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 3.04% 11.79% 2.60% 19.8% 23.6% 69.5%
6573 虹揚-KY 半導體業 14.50 0.00% -1.02% -3.01% -3.01% 6.42% 446 - 3 0 5.13% -18.36% 12.50% -2 0.08% 0.07% 0.04% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% -1.7% -3.1% -2.8%
4923 力士 半導體業 49.40 -3.14% 12.53% 9.29% 13.17% 4.43% 373 28.55 -8 0 25.68% 10.09% -7.69% 7 0.00% 0.21% 0.25% -0.04% 0.00% 0.26% 0.26% 0.26% -0.01% 0.05% 6.66% 8.7% 16.3% -0.9%
2417 圓剛 電腦及週邊設備業 31.65 5.85% 24.85% 24.61% 49.65% 15.19% 352 - 8 1 53.31% 6.39% 3.60% 1 1.04% 1.99% 1.97% 1.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.61% 0.32% 26.7% 42.8% 40.2%
3669 圓展 通信網路業 48.35 0.62% 15.12% 12.44% 21.48% 6.17% 351 16.96 6 1 55.74% 3.10% 5.69% 1 0.06% 0.71% 0.57% 0.66% 0.00% 0.00% -0.05% -0.41% 0.00% 0.00% -0.42% 13.4% 20.9% 12.5%
2365 昆盈 電腦及週邊設備業 11.20 -3.03% 1.82% 1.36% 0.00% 2.30% 278 32.0 2 0 37.49% -20.70% -40.43% -1 -0.35% -0.25% -1.38% -1.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% -0.38% -0.37% 1.0% -0.4% 3.9%
3234 光環 通信網路業 32.75 9.72% 30.48% 24.76% 35.33% 15.05% 269 - 1 1 7.4% 8.32% -27.50% 7 0.49% 0.81% 1.34% 1.08% -0.13% -0.52% -0.92% 0.43% -0.42% -1.31% 4.61% 26.6% 21.1% 33.8%
3529 力旺 半導體業 2150.00 2.14% 1.65% -1.60% 15.90% 2.59% 208 106.81 1 0 100.0% -38.67% 9.61% -1 -0.55% -1.00% -0.73% -1.68% 0.30% 0.34% 1.43% 0.71% 0.13% 0.22% 0.16% 5.2% 12.3% 18.3%
2012 春雨 鋼鐵工業 22.95 -1.92% -5.36% -6.33% -7.83% 0.59% 187 20.86 -10 0 15.69% 21.16% -6.64% 7 -0.00% -0.02% -0.04% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08% 0.41% -4.9% -6.9% -8.4%
3050 鈺德 光電業 15.35 1.99% 2.68% 1.99% 0.99% 2.47% 187 15.66 -3 0 39.05% -7.40% -3.64% -1 0.05% -0.03% -0.68% -2.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.30% 1.02% 2.1% 1.4% -4.4%
4806 昇華 文化創意業 5.58 -10.00% -8.52% -10.00% -18.42% 0.35% 178 - -1 1 -3568.35% 10.00% -63.47% 3 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.29% 4.27% -12.5% -20.9% -33.9%
3028 增你強 電子通路業 32.35 1.73% 3.19% 1.73% 4.69% 1.31% 134 14.31 0 0 7.39% 22.06% 19.52% 13 0.26% 0.44% 0.84% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.02% -0.60% 2.7% 4.4% 3.9%
6485 點序 半導體業 106.00 -1.40% -1.85% -1.85% 16.48% 19.25% 124 20.46 1 0 45.73% -2.39% -2.11% -4 -1.09% -1.01% -0.64% -2.86% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.83% 0.75% 0.61% 2.2% 13.4% 18.2%
2429 銘旺科 光電業 20.55 3.01% 26.46% 18.44% 11.08% 1.95% 106 - 2 1 7.77% -7.21% -0.12% -6 -0.01% -0.01% -0.02% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 16.6% 13.4% 28.8%
9946 三發地產 建材營造業 15.65 3.30% 6.46% 6.46% 9.82% 0.21% 88 36.4 1 1 24.7% 33.61% -82.94% 3 0.03% 0.01% 0.03% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.02% 6.8% 9.8% 17.8%
3260 威剛 半導體業 92.90 5.09% 4.74% 1.64% 8.02% 14.37% 84 39.7 4 1 13.44% 30.40% -1.13% 10 2.42% 3.12% 3.38% 6.32% 0.55% 0.82% 3.81% -0.61% 0.75% 3.90% 2.54% 4.3% 11.8% 24.7%
3006 晶豪科 半導體業 90.00 9.89% 6.64% 4.05% 18.58% 7.93% 84 - 2 0 2.87% -6.85% -18.89% -3 1.74% 1.16% 5.50% 7.12% 0.02% 0.05% 0.15% -0.39% -0.30% 4.59% 4.04% 8.0% 16.2% 15.2%
8271 宇瞻 半導體業 60.30 8.06% 4.69% 4.87% 10.64% 2.75% 82 14.26 -5 12 23.73% 24.43% -6.40% 4 -0.15% -0.26% 1.24% -2.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.19% 2.02% -1.09% 6.8% 11.3% 19.7%
6727 亞泰金屬 電子零組件業 62.00 5.08% 11.31% 10.12% 6.16% 1.45% 78 13.22 -1 0 18.07% -40.52% -36.10% -6 -0.02% 0.06% 0.04% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.9% 4.3% -6.0%
2442 新美齊 建材營造業 19.85 0.51% 7.01% 7.30% 8.17% 2.06% 76 31.02 7 1 23.86% -5.73% 28.30% -4 0.44% 1.18% 1.15% 3.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.61% 1.75% 3.23% 6.2% 8.0% 24.7%
3164 景岳 生技醫療業 23.00 0.00% -1.50% -1.29% -1.71% 0.15% 73 60.53 -13 0 64.96% 46.15% 0.30% 1 0.00% 0.00% -0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.01% -1.1% -3.2% -4.9%
4967 十銓 半導體業 72.50 5.22% 8.53% 4.47% 7.57% 38.47% 71 - 1 0 4.81% 42.68% 152.26% 1 6.06% 8.93% 7.49% 6.72% 0.48% 0.48% 0.54% -1.19% 0.28% 0.40% -1.05% 6.6% 12.8% 31.7%
8277 商丞 半導體業 12.65 10.00% 9.52% 5.86% 4.55% 4.00% 65 - 1 0 12.71% -8.41% -71.80% -5 0.04% 0.02% 0.03% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% 8.7% 7.9% 23.2%
9937 全國 油電燃氣業 69.00 0.73% 0.15% 0.44% -0.43% 0.05% 61 28.87 1 0 11.06% 5.74% 1.79% 16 -0.00% -0.00% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.13% 0.6% 1.4% 12.6%
5426 振發 電腦及週邊設備業 15.90 -0.31% 20.00% 19.10% 17.34% 9.61% 60 24.46 2 0 12.06% 4.34% -38.59% 6 -0.01% 0.18% -0.95% -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.72% -2.31% 17.7% 13.6% 16.1%
6288 聯嘉 汽車工業 31.00 1.31% 0.00% 1.97% 1.64% 13.07% 58 387.5 2 0 13.09% 18.53% 14.16% 4 0.09% -0.16% -2.69% -5.14% 0.08% 0.23% 0.23% -1.47% 0.61% -1.99% -3.33% 1.9% 2.2% 7.2%
3521 鴻翊 電腦及週邊設備業 19.25 -8.33% -14.82% -12.70% -20.94% 2.79% 56 - 8 2 22.0% 29.99% -9.62% 2 0.08% 0.17% 0.11% -0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.29% 3.46% -13.7% -17.4% -17.4%
1514 亞力 電機機械 55.70 2.39% 6.91% 11.62% 13.44% 9.64% 52 25.32 41 0 16.67% 9.43% 8.23% 1 -0.99% -0.47% -2.86% -4.81% 0.00% 0.00% -0.01% -0.24% 1.94% 0.83% -3.43% 9.5% 1.2% 23.0%
4192 杏國 生技醫療業 41.00 -6.82% -9.29% -12.77% -17.75% 0.06% 51 - -6 1 55.42% 30.21% 21.12% 33 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -35.23% -12.9% -14.8% 37.6%
2351 順德 半導體業 108.50 0.93% 3.33% 1.40% 7.43% 1.36% 49 23.74 -1 0 17.93% 3.21% -6.30% 1 -0.21% 0.04% -0.67% -2.73% 0.00% 0.19% 0.30% -1.75% 0.33% 0.58% -3.27% 4.0% 5.3% -4.5%
5213 亞昕 建材營造業 26.55 -0.19% 2.31% -0.19% 0.76% 0.24% 48 442.5 -4 0 32.17% 10.58% 1049.56% 15 0.04% 0.08% 0.24% 0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.39% -0.74% 1.3% 3.3% 6.9%
4994 傳奇 資訊服務業 40.95 0.61% 3.02% 1.87% -3.99% 0.28% 48 46.01 6 0 57.64% -9.78% -6.28% -5 -0.04% 0.01% -0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.53% -0.13% 0.4% -4.7% -6.9%
1506 正道 電機機械 16.35 -0.30% -0.91% -3.82% -5.76% 0.07% 46 36.33 -4 0 15.86% 8.21% 10.11% 1 -0.00% -0.01% -0.01% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.06% -0.08% -2.6% -4.4% -12.3%
3666 光耀 光電業 28.45 -1.39% 7.97% 3.83% 18.79% 3.84% 43 - -2 0 -12.5% 2.55% 38.11% 13 -0.03% 0.53% 0.18% -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.14% -2.23% 9.3% 8.6% 25.7%
5508 永信建 建材營造業 78.20 1.82% 3.30% 5.96% 5.96% 0.27% 41 9.39 2 0 47.84% 83.81% -8.72% 11 0.09% 0.14% 0.16% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.02% -0.06% 0.86% 3.9% 6.2% 20.6%
6166 凌華 電腦及週邊設備業 65.10 3.33% 5.34% 4.83% 2.04% 0.43% 41 30.42 -4 0 36.97% 2.95% -11.98% 1 -0.05% -0.06% -0.32% -1.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.19% -1.91% 5.0% -1.7% 4.5%
2530 華建 建材營造業 27.10 2.46% 7.75% 7.33% 7.54% 0.32% 40 57.66 -5 0 42.19% 1.53% -28.32% 1 0.12% 0.28% 0.28% 0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.12% 0.31% 0.19% 6.4% 7.9% 27.8%
3580 友威科 其他電子業 55.30 0.55% 10.60% 9.94% 7.59% 6.94% 38 10.28 1 1 41.08% 1.65% -38.61% 1 -0.83% -0.24% -0.52% -0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 2.43% -0.10% 0.94% 2.00% 9.0% 6.0% -3.5%
3093 港建* 其他電子業 33.10 0.91% 2.64% 2.80% 3.44% 0.17% 36 - 2 1 34.47% -27.83% -42.49% -8 0.03% 0.14% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -0.05% -0.21% 3.0% 3.6% -18.1%
8093 保銳 電子零組件業 16.55 9.97% 11.45% 7.12% 0.00% 1.95% 34 - -6 0 36.8% 97.44% 2.62% 1 -0.02% -0.33% -0.85% -0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.15% 8.3% -9.2% 11.1%
8422 可寧衛 綠能環保 175.50 -0.57% -1.96% -3.04% -4.10% 0.47% 34 14.22 -4 0 41.71% 33.83% -56.66% 1 -0.04% -0.10% 0.00% -1.53% 0.00% 0.00% 0.04% 0.50% -0.49% -0.87% -2.71% -2.1% -4.4% -6.5%
1232 大統益 食品工業 141.00 0.00% -1.05% -1.74% -2.08% 0.03% 34 23.11 -1 0 10.59% 25.04% 0.73% 7 0.00% 0.00% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.02% -0.09% -0.19% -1.1% -2.2% -3.9%
6462 神盾 半導體業 80.80 -2.53% -4.38% -6.91% -4.94% 0.51% 32 - -1 0 31.13% 4.44% 13.12% 2 -0.13% -0.24% -0.31% 0.22% -0.05% -0.09% -0.09% -0.01% -0.02% 0.18% 0.63% -4.3% -9.3% -1.7%
2308 台達電 電子零組件業 336.50 0.30% 0.00% 1.82% -2.75% 0.33% 30 25.67 2 1 28.41% 1.28% 3.56% 10 -0.04% -0.19% -0.63% -0.37% 0.00% -0.01% -0.12% -0.48% 0.05% -0.45% -0.80% 1.2% -3.0% 6.6%
3055 蔚華科 電子通路業 38.30 3.79% 10.06% 12.81% 6.39% 2.76% 30 9.3 -3 0 13.61% 22.56% -30.83% 2 -0.02% -0.15% -0.37% -0.77% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.14% 0.41% -0.48% 11.3% 1.5% 21.5%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-10-03
代碼公司股本比期間漲幅
4967十銓6.54%5.26%
3032偉訓3.39%0.74%
3260威剛2.97%5.05%
3715定穎投控1.98%-1.67%
3006晶豪科1.76%9.78%
8358金居1.75%2.24%
3545敦泰1.13%5.32%
2417圓剛1.04%5.49%
2486一詮1.04%0.1%
6187萬潤1.04%0.4%
2538基泰0.94%10.03%
8112至上0.91%1.44%
3346麗清0.89%2.42%
1560中砂0.85%-1.88%
6213聯茂0.84%0.21%
1603華電0.84%0.4%
6285啟碁0.74%-2.9%
3217優群0.7%2.57%
1316上曜0.67%0.0%
6117迎廣0.67%2.7%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-10-03
代碼公司股本比期間漲幅
4967十銓9.41%10.57%
3032偉訓8.18%16.81%
1609大亞5.54%7.06%
1560中砂5.4%11.27%
3260威剛3.94%4.76%
6139亞翔3.58%12.62%
4961天鈺2.84%9.13%
6187萬潤2.82%18.66%
6235華孚2.36%6.27%
2486一詮2.33%6.53%
8358金居2.27%8.4%
1603華電2.23%12.52%
8112至上2.08%1.44%
6156松上2.02%4.39%
2417圓剛1.99%24.85%
3548兆利1.83%8.12%
6510精測1.75%9.87%
1815富喬1.72%10.42%
6213聯茂1.7%5.95%
1319東陽1.38%-0.12%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-10-03
代碼公司股本比期間漲幅
3032偉訓16.77%37.14%
4961天鈺10.98%28.0%
8016矽創9.6%9.75%
5321美而快9.4%49.03%
4967十銓8.03%9.69%
8112至上7.29%15.91%
3260威剛7.19%7.99%
6104創惟6.38%-11.06%
3014聯陽6.21%4.98%
6285啟碁6.2%2.3%
1560中砂5.91%22.09%
4915致伸5.72%5.59%
3006晶豪科5.65%18.55%
3596智易5.59%8.81%
1522堤維西5.57%26.52%
2313華通5.37%14.29%
3324雙鴻5.3%5.46%
3042晶技4.59%2.5%
8081致新4.56%13.57%
3592瑞鼎4.39%8.31%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-10-03
代碼公司股本比期間漲幅
3325旭品-2.45%2.89%
6538倉和-1.88%-2.65%
3163波若威-1.46%-0.3%
3013晟銘電-1.36%-6.36%
2402毅嘉-1.32%-2.76%
3014聯陽-1.27%1.27%
4908前鼎-1.23%0.43%
5439高技-1.15%-2.24%
4977眾達-KY-1.12%-1.44%
6485點序-1.09%-1.38%
1522堤維西-1.01%-1.59%
1514亞力-0.99%2.35%
2388威盛-0.97%-4.02%
6231系微-0.96%-0.98%
4746台耀-0.95%-3.03%
3338泰碩-0.87%-2.97%
3689湧德-0.87%-4.07%
4572駐龍-0.86%0.59%
3580友威科-0.83%0.53%
3617碩天-0.74%-3.03%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-10-03
代碼公司股本比期間漲幅
5212凌網-12.23%6.4%
6122擎邦-7.26%-6.54%
8088品安-4.62%3.5%
6212理銘-2.94%2.74%
2402毅嘉-2.38%-0.38%
4154樂威科-KY-2.28%-8.75%
2363矽統-2.18%-3.46%
4572駐龍-2.12%-1.83%
1522堤維西-2.07%-2.2%
3163波若威-2.07%2.18%
6538倉和-1.95%-0.31%
3306鼎天-1.77%4.35%
3105穩懋-1.73%-2.22%
2421建準-1.72%9.09%
3025星通-1.67%-2.96%
3491昇達科-1.58%-8.38%
3325旭品-1.5%27.06%
5258虹堡-1.48%-2.04%
6703軒郁-1.38%6.02%
3014聯陽-1.34%-3.31%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-10-03
代碼公司股本比期間漲幅
6212理銘-13.44%-3.07%
5212凌網-12.21%11.87%
4572駐龍-11.39%-14.06%
3043科風-10.91%-24.46%
2402毅嘉-10.52%-15.23%
2332友訊-6.79%-15.5%
6122擎邦-6.67%-18.37%
3363上詮-6.18%48.98%
4953緯軟-6.14%4.72%
6829千附精密-5.33%-24.92%
2230泰茂-5.22%-10.7%
3587閎康-4.94%-12.5%
6472保瑞-4.77%-12.79%
2634漢翔-4.74%-11.6%
5222全訊-4.53%-13.15%
4977眾達-KY-4.51%13.54%
5225東科-KY-4.36%17.98%
6830汎銓-4.29%-15.11%
2462良得電-4.21%6.18%
5258虹堡-3.91%15.64%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2023/10/06
10/06
2254
巨鎧精密
創新板初上市 10/02~10/043,196 1張~319張 64.7950% 400 4.5% 10/19 - - - 109.0 - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/9/28
代碼公司增加比期間漲幅
5321美而快8.97%N/A%
6469大樹8.07%N/A%
3122笙泉5.44%N/A%
6139亞翔5.38%N/A%
3032偉訓3.04%N/A%
6679鈺太2.93%N/A%
1815富喬2.73%N/A%
4102永日2.41%N/A%
1516川飛2.18%N/A%
4906正文2.15%N/A%
4123晟德2.13%N/A%
1609大亞2.1%N/A%
2364倫飛2.06%N/A%
1514亞力1.94%N/A%
3025星通1.71%N/A%
3715定穎投控1.71%N/A%
6271同欣電1.71%N/A%
6747亨泰光1.66%N/A%
6877鏵友益1.64%N/A%
4979華星光1.64%N/A%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/9/28
代碼公司增加比期間漲幅
5321美而快21.1%64.44%
3032偉訓11.79%24.66%
3494誠研9.16%1.19%
6469大樹8.43%0.57%
4102永日6.87%15.07%
3363上詮6.82%48.69%
8016矽創6.42%11.18%
3548兆利6.4%27.88%
3450聯鈞6.11%38.17%
3014聯陽6.03%13.77%
8086宏捷科5.86%7.5%
1815富喬5.49%18.71%
8112至上5.26%14.32%
3434哲固5.12%2.54%
3444利機5.02%10.77%
6284佳邦4.95%8.47%
4946辣椒4.8%13.57%
3006晶豪科4.59%2.11%
6104創惟4.38%-9.21%
1515力山4.36%21.33%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/9/28
代碼公司增加比期間漲幅
5345天揚-45.71%N/A%
5529鉅陞-36.75%N/A%
9945潤泰新-33.25%N/A%
8499鼎炫-KY-20.82%N/A%
6122擎邦-6.62%N/A%
4739康普-6.08%N/A%
6204艾華-3.18%N/A%
2358廷鑫-2.93%N/A%
1591駿吉-KY-2.84%N/A%
4944兆遠-2.71%N/A%
3483力致-2.68%N/A%
3163波若威-2.56%N/A%
4768晶呈科技-2.54%N/A%
4908前鼎-2.52%N/A%
3693營邦-2.33%N/A%
6538倉和-2.18%N/A%
3567逸昌-2.13%N/A%
6418詠昇-2.13%N/A%
6861睿生光電-1.96%N/A%
1584精剛-1.94%N/A%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/9/28
代碼公司增加比期間漲幅
5345天揚-16.43%192.11%
4171瑞基-11.8%-8.37%
3043科風-9.14%-28.39%
6804明係-8.63%1.15%
6861睿生光電-8.16%-15.76%
2402毅嘉-8.11%-15.17%
3693營邦-7.73%0.74%
3483力致-7.01%3.4%
2425承啟-6.79%-7.52%
3567逸昌-6.76%3.97%
3228金麗科-6.58%-0.47%
3011今皓-6.44%-0.52%
4572駐龍-6.43%-15.83%
2027大成鋼-5.97%0.96%
2740天蔥-5.82%1.45%
4542科嶠-5.7%36.28%
3078僑威-5.55%-5.73%
3276宇環-5.44%21.33%
4953緯軟-5.4%3.07%
4979華星光-5.39%-10.34%
最後資料更新2023-10-03 18:00:01.722390
各國主要指數(前一日收盤結果)
世界指數收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
台灣加權指數16557.31203.5710日最大量↓ / 7 / 16.8↓ / 10 / -167.95↑ / 2
道瓊指數33507.5-158.846日最大量↓ / 7 / -764.62↓ / 4 / -1239.82↑ / 2
NASDAQ13219.3218.0410日最大量↓ / 7 / -317.57↓ / 10 / -556.73↑ / 2
S&P5004288.05-11.652日最大量↓ / 7 / -110.24↓ / 9 / -171.46↑ / 2
費城半導體3434.2913.30日最大量↓ / 11 / -39.28↓ / 13 / -161.82↑ / 3
日經指數31759.88-97.744日最低量↓ / 5 / -883.8↓ / 3 / -710.59↓ / 10
韓國綜合2462.97-32.793日最低量↓ / 4 / -85.23↓ / 7 / -106.92↓ / 6
香港恆生指數17809.66436.632日最低量↓ / 7 / -134.13↓ / 29 / -773.37↑ / 1
上證指數3107.325.052日最大量↓ / 5 / -19.21↓ / 34 / -60.52↑ / 1
德國指數15247.21-139.372日最低量↓ / 8 / -334.28↓ / 8 / -568.9↑ / 3
英國指數2884.24.80日最低量↑ / 1 / 43.89↑ / 3 / 29.32↑ / 5
法國指數7068.16-66.90日最低量↓ / 8 / -140.45↓ / 6 / -214.12↑ / 3
VIX指數17.610.090日最大量↑ / 8 / 2.01↑ / 12 / 2.35↓ / 3
印度指數65828.41320.096日最大量↑ / 17 / -713.8↑ / 107 / -227.66↓ / 9

原物料報價(前一日收盤結果)
原物料收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
比特幣:美元27530.79-452.9632日最大量↑ / 15 / 748.78↓ / 50 / 781.47↑ / 5
黃金價格1830.0-18.12日最大量↓ / 6 / -75.23↓ / 7 / -92.91↓ / 8
布蘭特原油88.82-1.972日最大量↑ / 22 / -1.05↑ / 52 / 4.91↓ / 2
白銀價格21.22-1.022日最大量↓ / 12 / -1.69↓ / 6 / -2.31↓ / 6

主要貨幣匯率(前一日收盤結果)
匯率收盤價漲跌幅MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
美元:日幣149.540.2↑ / 43 / 1.5↑ / 99 / 4.33↑ / 1
美元:新台幣32.2450.18↑ / 10 / 0.21↑ / 86 / 0.48↑ / 1
美元:人民幣7.1636-0.14↓ / 1 / -0.12↓ / 1 / -0.07↓ / 3
美元:澳幣0.64370.0↑ / 1 / 0.0↓ / 37 / -0.01↑ / 2
美元:南非幣18.8792-0.09↓ / 2 / -0.08↑ / 5 / 0.22↓ / 2
歐元:美元1.05650.0↓ / 43 / -0.01↓ / 23 / -0.03↑ / 2
英鎊:美元1.2193-0.0↓ / 43 / -0.02↓ / 24 / -0.04↑ / 3
美元:韓元1351.93994.09↑ / 10 / 16.18↑ / 36 / 33.74↑ / 1

前一天的資料
後一天的資料