| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-01-02 23:04:15.241154 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | 訊達 | 資訊服務業 | 29.90 | 9.93% | 21.30% | 15.67% | 53.73% | 19.31% | 3461 | 1495.0 | 3 | 0 | 8.46% | 20.14% | -43.88% | 1 | -0.02% | 0.70% | 0.63% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.90% | 1.08% | 17.4% | 41.8% | 45.5% |
| 6263 | 普萊德 | 通信網路業 | 154.00 | 3.01% | 10.79% | 13.24% | 19.84% | 4.05% | 2101 | 18.38 | -1 | 42 | 44.92% | 21.62% | -0.82% | 5 | -0.32% | -0.44% | -0.90% | -0.84% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.0% | 18.6% | 25.8% |
| 2362 | 藍天 | 電腦及週邊設備業 | 44.75 | 9.95% | 23.45% | 28.78% | 33.98% | 5.38% | 2101 | 26.32 | 1 | 0 | 20.29% | -3.36% | 44.58% | -2 | -0.08% | -0.06% | -0.48% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.51% | -0.51% | -0.38% | 23.8% | 32.3% | 37.6% |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 68.20 | 10.00% | 16.18% | 10.00% | 6.56% | 2.87% | 658 | 20.86 | 3 | 0 | 40.75% | 52.09% | 3.39% | 10 | 0.11% | 0.04% | 1.24% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 2.74% | 5.21% | 9.3% | 26.1% | 38.9% |
| 9934 | 成霖 | 居家生活 | 16.50 | 6.80% | 14.19% | 14.58% | 11.49% | 2.51% | 656 | 12.69 | 10 | 8 | 29.78% | -4.08% | -8.60% | -8 | 0.19% | 0.75% | 0.53% | 0.48% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.32% | -0.04% | -0.95% | 11.7% | 14.3% | 18.0% |
| 5525 | 順天 | 建材營造業 | 27.40 | 2.81% | 4.78% | 5.59% | 3.79% | 0.19% | 642 | 9.48 | 42 | 5 | 27.19% | -16.82% | 77.27% | -5 | 0.04% | 0.14% | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.21% | -0.31% | 4.5% | 6.4% | 5.7% |
| 3288 | 點晶 | 電子零組件業 | 33.90 | 9.89% | 28.90% | 37.80% | 51.0% | 5.25% | 597 | - | 1 | 0 | 64.92% | 96.37% | 79.54% | 14 | 0.23% | 0.41% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.3% | 49.3% | 51.9% |
| 2596 | 綠意 | 建材營造業 | 26.95 | 7.16% | 15.91% | 16.16% | 18.46% | 0.79% | 557 | 122.5 | 5 | 2 | 17.71% | 192.33% | 335.45% | 21 | 0.03% | 0.11% | 0.10% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -0.45% | -0.38% | 14.3% | 16.5% | 19.9% |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 13.70 | -6.80% | -4.86% | -6.16% | -10.46% | 5.26% | 343 | - | 3 | 2 | -0.2% | 2.19% | 47.59% | 1 | 0.10% | 0.01% | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.92% | 18.61% | 16.91% | -6.2% | -10.7% | 34.7% |
| 6629 | 泰金-KY | 居家生活 | 55.00 | 0.73% | 3.77% | 5.16% | 5.57% | 0.15% | 234 | 13.38 | 3 | 5 | 24.04% | -9.11% | 12.56% | -4 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.9% | 4.6% | 13.0% |
| 3188 | 鑫龍騰 | 建材營造業 | 17.20 | 3.93% | 5.52% | 6.83% | 6.17% | 0.55% | 182 | 18.7 | 1 | 1 | 31.36% | -36.97% | -36.78% | -1 | -0.03% | -0.03% | -0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.81% | 0.78% | 5.8% | 6.7% | 15.9% |
| 1438 | 三地開發 | 建材營造業 | 33.45 | 1.67% | 8.43% | 5.35% | 9.49% | 0.86% | 180 | - | 1 | 0 | 18.52% | 10.00% | 10.53% | 2 | -0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.47% | 0.35% | 6.5% | 10.2% | 8.4% |
| 6163 | 華電網 | 通信網路業 | 20.65 | 9.84% | 8.68% | 12.84% | 9.26% | 7.48% | 173 | 15.64 | 2 | 2 | 23.0% | 102.50% | -25.56% | 1 | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.05% | 0.88% | 10.6% | 15.2% | 6.4% |
| 1416 | 廣豐 | 其他業 | 11.95 | 1.70% | 2.14% | 1.27% | 6.22% | 1.52% | 169 | 19.92 | 8 | 1 | 34.87% | 19.56% | 70.38% | 7 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.62% | 0.43% | 2.4% | 8.0% | 8.3% |
| 6223 | 旺矽 | 半導體業 | 234.00 | 7.59% | 13.04% | 9.35% | 10.64% | 13.25% | 149 | 17.27 | 42 | 0 | 47.93% | 0.47% | 13.47% | 1 | 4.64% | 6.10% | 4.04% | 10.87% | 0.08% | -0.12% | -0.59% | -2.96% | 0.39% | -1.48% | -1.75% | 9.7% | 11.1% | 31.3% |
| 5383 | 金利 | 其他電子業 | 29.95 | 5.64% | 6.58% | 8.51% | 10.31% | 0.21% | 129 | - | -14 | 0 | 11.37% | 9.53% | -34.82% | 2 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.19% | 7.9% | 7.6% | 0.8% |
| 8080 | 印鉐 | 建材營造業 | 8.23 | -9.96% | -12.45% | -10.45% | -7.11% | 0.60% | 127 | 12.66 | -4 | 0 | 15.68% | 120.82% | -71.82% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -10.8% | -14.7% | -22.4% |
| 3537 | 堡達 | 電子零組件業 | 41.05 | 0.86% | 2.11% | 3.53% | 3.92% | 1.28% | 115 | 12.52 | 3 | 0 | 14.06% | -1.05% | 14.84% | -3 | 0.07% | 0.21% | 0.29% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.04% | 0.84% | 2.9% | 5.0% | 6.8% |
| 6689 | 伊雲谷 | 數位雲端 | 134.50 | 0.75% | 13.50% | 8.47% | 11.16% | 6.67% | 108 | 60.59 | -1 | 2 | 12.62% | -0.47% | 24.40% | -1 | -0.81% | 0.48% | 0.53% | 1.56% | 0.21% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | -0.00% | 0.14% | 0.01% | 9.0% | 14.8% | 3.3% |
| 4506 | 崇友 | 電機機械 | 82.60 | 2.10% | 3.90% | 3.64% | 4.96% | 0.13% | 106 | 16.49 | -1 | 0 | 30.15% | 9.42% | -6.60% | 1 | 0.03% | 0.05% | -0.13% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | -1.07% | 3.3% | 4.0% | 5.5% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.2% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -88.10% | -58.94% | -44 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.44% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 38.10 | 5.25% | 9.33% | 8.70% | 6.28% | 1.15% | 98 | 68.04 | 1 | 0 | 4.58% | -6.56% | -25.06% | -4 | 0.20% | 0.36% | 0.18% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.05% | 0.24% | 0.09% | 8.0% | 11.0% | 3.5% |
| 6206 | 飛捷 | 電腦及週邊設備業 | 72.50 | 3.87% | 4.32% | 3.72% | 6.62% | 0.91% | 97 | 24.49 | -1 | 2 | 36.58% | 3.73% | 29.36% | 12 | 0.36% | 0.42% | 0.55% | 1.34% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -0.70% | -0.05% | -0.23% | -0.60% | 4.1% | 8.7% | 5.0% |
| 2610 | 華航 | 航運業 | 22.35 | 3.23% | 0.68% | 5.92% | 3.47% | 2.10% | 97 | 21.7 | -1 | 0 | 13.96% | -6.59% | 22.48% | -1 | 0.68% | 0.31% | 0.11% | -1.30% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | 0.01% | 0.35% | -0.13% | -1.44% | 3.6% | 6.6% | 2.2% |
| 2618 | 長榮航 | 航運業 | 33.50 | 6.52% | 5.51% | 8.59% | 6.35% | 5.42% | 91 | 10.53 | -1 | 0 | 22.0% | 1.51% | 38.91% | 2 | 2.39% | 2.04% | 1.73% | -3.60% | 0.22% | 0.27% | 0.30% | 0.61% | -0.05% | -1.16% | -3.84% | 6.0% | 10.4% | 6.7% |
| 1737 | 臺鹽 | 食品工業 | 34.35 | 0.44% | 0.59% | 0.88% | 0.44% | 0.70% | 83 | 17.71 | 3 | 1 | 36.59% | -12.22% | -14.89% | -20 | -0.01% | 0.07% | 0.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.17% | 0.12% | 0.6% | 1.3% | 1.2% |
| 2755 | 揚秦 | 觀光餐旅 | 109.00 | -2.24% | 0.00% | -6.03% | -8.02% | 0.56% | 82 | 26.08 | 1 | 0 | 26.61% | -0.37% | 20.33% | -1 | 0.03% | 0.05% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.6% | -5.7% | -15.7% |
| 6214 | 精誠 | 資訊服務業 | 117.50 | 4.91% | 6.33% | 6.82% | 10.33% | 0.98% | 76 | 19.11 | -2 | 0 | 23.04% | 9.23% | 23.68% | 10 | 0.17% | 0.22% | 0.83% | 2.07% | 0.30% | 0.43% | 0.68% | 0.70% | 0.07% | 0.61% | 1.05% | 6.3% | 11.4% | 18.3% |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 51.00 | 8.97% | 15.91% | 19.02% | 12.58% | 35.63% | 73 | 79.69 | -1 | 0 | 14.29% | 4.18% | 22.08% | 19 | 4.66% | 6.95% | 7.45% | -0.72% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.10% | 0.31% | -1.47% | -11.06% | 14.6% | 11.0% | 27.3% |
| 3388 | 崇越電 | 電子零組件業 | 70.80 | 0.43% | 0.43% | -0.14% | 0.57% | 0.11% | 72 | 22.91 | 3 | 2 | 16.35% | 1.28% | -5.98% | 1 | -0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.14% | 0.3% | 1.3% | -0.9% |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 54.20 | 2.07% | 9.61% | 9.38% | 4.43% | 1.47% | 70 | - | 3 | 2 | 21.39% | 0.31% | 18.30% | 14 | -0.31% | -0.20% | -0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.64% | -0.69% | 7.6% | 10.7% | 20.8% |
| 3630 | 新鉅科 | 光電業 | 36.80 | -1.47% | 6.51% | 4.10% | 6.82% | 2.26% | 63 | - | 2 | 2 | -3.61% | -4.82% | 25.19% | -3 | 0.05% | 0.37% | 0.05% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.24% | -0.37% | 3.9% | 8.2% | 13.3% |
| 8027 | 鈦昇 | 電機機械 | 68.10 | 4.29% | 9.84% | 7.41% | 2.71% | 1.01% | 58 | 166.1 | 3 | 1 | 39.06% | 12.31% | -19.84% | 1 | 0.13% | 0.21% | 0.50% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.33% | 0.30% | 5.4% | 4.8% | 12.8% |
| 3664 | 安瑞-KY | 通信網路業 | 26.50 | 9.96% | 15.22% | 17.00% | 6.0% | 0.75% | 58 | - | -1 | 0 | 67.52% | 58.94% | -35.89% | 1 | 0.03% | -0.00% | -0.11% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.11% | -0.62% | 12.8% | 4.8% | -3.0% |
| 8064 | 東捷 | 光電業 | 18.90 | 2.44% | 3.28% | 4.42% | 3.0% | 0.50% | 43 | 16.15 | 1 | 0 | 21.06% | 30.31% | -49.49% | 3 | 0.09% | 0.17% | 0.19% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.26% | -0.69% | 3.6% | 5.7% | 1.2% |
| 8935 | 邦泰 | 其他業 | 11.75 | 0.00% | -2.89% | 7.80% | 7.8% | 0.38% | 37 | - | -18 | 0 | 11.14% | 45.47% | -30.35% | 1 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 1.71% | 1.49% | 3.5% | 6.0% | -1.3% |
| 4930 | 燦星網 | 電器電纜 | 33.85 | 4.64% | 7.29% | 8.15% | 13.4% | 1.45% | 35 | 9.96 | 34 | 0 | 18.93% | -9.03% | 10.75% | -4 | 0.15% | 0.37% | 1.03% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.06% | 8.3% | 15.3% | 23.4% |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 觀光餐旅 | 126.00 | 4.13% | 6.78% | 6.78% | 2.86% | 0.66% | 34 | 22.7 | 1 | 0 | 40.59% | -15.22% | 12.09% | -7 | 0.07% | 0.10% | -0.20% | -1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -1.30% | 5.7% | 3.8% | -18.2% |
| 1217 | 愛之味 | 食品工業 | 12.35 | 2.49% | 4.22% | 5.56% | 3.78% | 1.12% | 32 | 37.42 | 3 | 1 | 28.91% | -4.67% | 1.31% | -8 | -0.05% | 0.33% | 0.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.24% | 0.56% | -0.24% | 4.3% | 4.2% | 2.7% |
| 3541 | 西柏 | 其他電子業 | 40.10 | 2.04% | 3.35% | -0.37% | -2.2% | 0.45% | 30 | 89.11 | 3 | 0 | 36.08% | -16.10% | -45.14% | -128 | 0.08% | 0.15% | 0.08% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.08% | -2.36% | 1.3% | 4.0% | -17.4% |
| 2732 | 六角 | 觀光餐旅 | 124.50 | 3.75% | 6.87% | 5.51% | 3.75% | 1.38% | 30 | 16.64 | 2 | 0 | 48.42% | -1.28% | -2.56% | -1 | 0.22% | 0.37% | -0.54% | -4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.90% | -0.05% | 0.28% | -0.96% | 5.7% | 9.2% | -13.7% |
| 2729 | 瓦城 | 觀光餐旅 | 237.50 | 0.85% | 1.93% | 2.81% | 0.64% | 0.79% | 30 | 20.33 | -2 | 0 | 53.22% | -14.33% | 7.51% | -7 | 0.19% | 0.28% | -0.69% | -4.20% | -0.20% | -0.20% | -0.28% | -0.84% | -0.40% | 0.04% | -6.37% | 2.1% | 1.4% | -9.3% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-01-02 18:00:01.379384 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 17930.81 | 20.44 | 3日最低量 | ↑ / 37 / 331.83 | ↑ / 41 / 861.57 | ↑ / 4 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |