| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-01-09 23:58:25.444558 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3287 | 廣寰科 | 電腦及週邊設備業 | 39.40 | 9.90% | 23.90% | 13.87% | 17.44% | 45.04% | 3655 | 77.25 | 1 | 0 | 30.93% | 6.46% | 75.25% | 34 | 1.91% | 0.21% | 5.65% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 5.10% | 4.03% | 11.1% | 38.8% | 75.6% |
| 4413 | 飛寶企業 | 紡織纖維 | 22.95 | -9.82% | -12.07% | -4.77% | -7.46% | 8.30% | 2121 | 33.26 | 3 | 2 | 21.76% | -58.96% | 16.71% | -8 | -0.08% | -0.07% | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.64% | 1.86% | -9.4% | 12.4% | 36.5% |
| 8467 | 波力-KY | 運動休閒 | 178.50 | 9.85% | 43.37% | 43.37% | 42.23% | 17.86% | 1859 | 30.51 | 3 | 2 | 38.16% | -29.76% | 8.31% | -7 | 0.14% | -0.16% | -1.42% | 0.48% | 0.70% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 0.00% | -2.13% | -0.54% | 34.3% | 49.1% | 125.1% |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 22.05 | 9.98% | 34.04% | 36.96% | 33.64% | 48.51% | 600 | - | 3 | 0 | 3.16% | 8.86% | -15.84% | 1 | 0.46% | 1.55% | 1.69% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.04% | 3.15% | 28.8% | 35.8% | 39.6% |
| 8111 | 立碁 | 光電業 | 20.25 | -1.46% | 8.58% | 10.05% | 6.86% | 19.63% | 501 | 34.32 | -1 | 0 | 24.43% | 7.40% | -1.14% | 8 | -0.20% | -0.16% | -0.13% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -1.03% | 7.3% | 8.8% | 3.0% |
| 5490 | 同亨 | 電腦及週邊設備業 | 23.40 | -4.68% | 4.93% | 4.00% | 4.23% | 2.12% | 369 | - | 2 | 0 | 27.29% | 117.00% | -0.71% | 11 | -0.05% | -0.04% | -0.06% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.15% | -0.10% | 3.6% | 4.2% | 0.4% |
| 4735 | 豪展 | 生技醫療業 | 40.20 | -1.47% | 9.54% | 9.69% | 8.36% | 3.22% | 353 | 18.87 | -21 | 0 | 31.09% | -10.28% | -44.28% | -45 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 7.9% | 10.3% | 6.9% |
| 2498 | 宏達電 | 通信網路業 | 54.70 | 3.40% | 7.89% | 5.19% | 12.32% | 8.47% | 227 | - | -2 | 0 | 41.2% | 82.29% | 22.03% | 29 | 1.27% | 1.39% | 1.31% | 0.89% | -0.00% | -0.00% | -0.03% | 0.11% | -0.86% | -0.30% | 0.10% | 7.7% | 11.9% | 0.2% |
| 3066 | 李洲 | 光電業 | 19.35 | -5.38% | 13.82% | 15.18% | 12.83% | 1.99% | 207 | 18.08 | 2 | 2 | -6.18% | -12.14% | 19.69% | -1 | -0.01% | -0.04% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.08% | 11.8% | 13.1% | -3.5% |
| 8227 | 巨有科技 | 半導體業 | 288.00 | 6.47% | 7.66% | 13.16% | -0.17% | 28.92% | 204 | 94.74 | 6 | 0 | 32.77% | 104.90% | 341.48% | 14 | 0.63% | -0.10% | -0.85% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.80% | -2.23% | -3.04% | -1.19% | 7.6% | 15.8% | 44.1% |
| 5309 | 系統電 | 電子零組件業 | 37.50 | 0.13% | 2.04% | 4.31% | 6.38% | 6.06% | 184 | 24.83 | -6 | 0 | 24.32% | 12.24% | 2.55% | 167 | -0.36% | -0.17% | -0.19% | -0.24% | 0.13% | 0.16% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.35% | 1.86% | 4.3% | 8.4% | -2.1% |
| 6294 | 智基 | 文化創意業 | 112.50 | -1.32% | -2.60% | -1.75% | -0.88% | 0.55% | 167 | 11.72 | -18 | 0 | 43.5% | -17.95% | -14.14% | -27 | -0.02% | -0.04% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.5% | -1.5% | 0.4% |
| 3349 | 寶德 | 電腦及週邊設備業 | 19.60 | 9.80% | 12.97% | 13.29% | 13.95% | 1.08% | 152 | - | 3 | 0 | 10.04% | -5.25% | 12.87% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 12.8% | 12.7% | 18.5% |
| 8080 | 印鉐 | 建材營造業 | 8.23 | -9.96% | -12.45% | -10.45% | -7.11% | 0.60% | 127 | 12.66 | -4 | 0 | 15.68% | 120.82% | -71.82% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.8% | -14.7% | -22.4% |
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | 58.50 | 2.27% | 19.63% | 20.25% | 11.43% | 80.90% | 117 | 35.89 | 1 | 0 | 61.99% | 532.74% | 695.83% | 167 | 1.77% | 1.37% | -0.64% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.82% | -78.29% | -6.66% | 15.7% | 22.0% | 46.5% |
| 2461 | 光群雷 | 其他電子業 | 23.55 | 2.61% | 3.29% | 3.97% | 2.61% | 2.55% | 108 | 19.3 | 1 | 1 | 21.95% | 0.64% | -10.39% | 2 | -0.31% | -0.46% | -0.92% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -1.51% | 0.76% | 3.0% | 0.3% | 2.3% |
| 6196 | 帆宣 | 其他電子業 | 142.00 | 0.71% | 1.07% | 6.37% | 7.58% | 2.33% | 107 | 11.72 | -1 | 0 | 9.61% | 12.66% | 13.77% | 167 | 0.29% | 0.11% | 0.06% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | -0.35% | -2.10% | 4.0% | 5.4% | 5.1% |
| 4754 | 國碳科 | 化學工業 | 41.95 | -3.23% | -3.12% | -3.01% | -1.41% | 0.58% | 104 | 20.36 | -9 | 0 | 34.8% | -31.45% | -16.56% | -10 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.1% | -2.4% | -3.1% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -88.10% | -58.94% | -44 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.41% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 8941 | 關中 | 居家生活 | 58.90 | -0.17% | -0.17% | -0.34% | 0.17% | 0.08% | 86 | 13.67 | -1 | 0 | 30.53% | -9.86% | 6.86% | -2 | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -0.2% | -0.4% | 0.6% |
| 3046 | 建碁 | 電腦及週邊設備業 | 71.00 | -1.11% | 10.76% | 12.34% | 12.70% | 13.29% | 82 | 21.65 | 4 | 0 | 7.57% | 58.21% | 123.81% | 2 | -0.23% | 0.14% | 0.37% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.05% | 0.05% | -0.83% | 9.3% | 10.6% | -1.8% |
| 6120 | 達運 | 光電業 | 14.80 | 4.59% | 10.45% | 12.55% | 7.25% | 3.98% | 80 | 37.95 | -1 | 2 | 4.64% | 47.40% | 91.88% | 62 | -0.19% | -0.44% | -0.87% | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.32% | -1.13% | 8.5% | 7.5% | 10.5% |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 45.20 | 5.12% | 6.98% | 7.24% | 2.49% | 1.80% | 77 | 55.12 | -1 | 0 | 18.93% | 36.56% | 17.97% | 4 | 0.44% | 0.46% | 0.34% | -0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | -0.02% | -0.02% | 0.10% | -1.05% | 7.0% | 13.1% | 7.8% |
| 2073 | 雄順 | 鋼鐵工業 | 30.00 | 0.50% | -0.99% | 0.33% | 2.56% | 0.28% | 73 | 73.17 | -5 | 0 | 14.92% | 23.98% | 10.00% | 7 | 0.00% | -0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.92% | 0.08% | 0.5% | 2.0% | N/A |
| 5310 | 天剛 | 資訊服務業 | 22.65 | 9.95% | 4.62% | 2.95% | 3.90% | 0.42% | 57 | - | -4 | 0 | -123.09% | 5548.24% | 3710.32% | 23 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 4.3% | 1.4% | -10.7% |
| 3056 | 富華新 | 建材營造業 | 27.80 | -5.60% | -6.40% | -5.12% | -3.97% | 1.63% | 57 | 6.3 | -1 | 0 | 40.84% | 49.34% | -88.99% | 2 | -0.32% | -0.09% | 0.78% | 0.46% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.04% | 0.06% | 0.54% | 1.13% | -5.2% | -1.7% | -27.1% |
| 6218 | 豪勉 | 通信網路業 | 22.40 | -4.88% | -3.86% | -2.18% | -5.29% | 0.57% | 57 | 20.18 | -42 | 0 | 27.63% | -13.35% | -72.57% | -2 | -0.09% | -0.11% | -0.21% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.26% | 1.34% | -3.6% | -4.1% | -11.1% |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | 35.05 | -3.31% | -3.71% | -1.41% | -2.09% | 0.56% | 57 | 12.52 | 3 | 2 | 4.17% | -24.77% | -45.88% | -5 | -0.15% | -0.11% | -0.06% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 0.31% | -2.8% | -2.0% | -8.3% |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 295.50 | -3.43% | -4.68% | -3.59% | -4.83% | 0.51% | 55 | 23.73 | 3 | 2 | 28.82% | -2.96% | -5.77% | -6 | -0.37% | -0.46% | -0.68% | -2.12% | -0.00% | -0.00% | -0.11% | -0.34% | -0.13% | -0.47% | -0.80% | -3.7% | -3.6% | -8.1% |
| 3339 | 泰谷 | 光電業 | 20.05 | 3.08% | 9.86% | 8.67% | 5.53% | 3.52% | 50 | 54.19 | 6 | 1 | 9.56% | -15.42% | 6.12% | -7 | -0.12% | -0.39% | -0.68% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.04% | 1.14% | -1.49% | 7.4% | 6.0% | 24.5% |
| 4563 | 百德 | 電機機械 | 51.20 | 0.59% | 0.99% | 7.90% | 10.23% | 1.39% | 48 | 30.3 | -1 | 0 | 27.07% | 59.08% | 117.59% | 1 | -0.32% | -0.50% | -0.12% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -1.07% | 5.0% | 8.3% | 5.9% |
| 3581 | 博磊 | 半導體業 | 27.35 | 9.84% | 6.84% | 9.40% | 6.84% | 3.46% | 41 | 31.8 | 1 | 1 | 30.86% | 1.41% | 6.20% | 2 | 0.05% | 0.04% | 0.14% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 1.14% | 7.6% | 6.6% | 7.5% |
| 3592 | 瑞鼎 | 半導體業 | 401.50 | 1.90% | 1.77% | 3.35% | 3.21% | 1.81% | 40 | 21.46 | 3 | 2 | 28.38% | 2.09% | 17.26% | 2 | 0.92% | 0.72% | 1.58% | 6.79% | 0.18% | 0.53% | 0.74% | 1.78% | 1.02% | -0.42% | 2.96% | 2.0% | 2.9% | 8.8% |
| 3529 | 力旺 | 半導體業 | 2565.00 | 3.85% | 6.43% | 2.81% | 0.59% | 1.31% | 39 | 127.49 | 2 | 0 | 100.0% | -57.32% | 6.56% | -2 | 0.43% | 0.47% | -0.02% | -1.09% | 0.10% | 0.02% | -0.55% | 0.60% | 0.34% | -0.10% | 0.61% | 4.9% | 7.4% | 23.0% |
| 4551 | 智伸科 | 汽車工業 | 120.50 | -2.82% | -7.31% | -6.23% | -9.40% | 0.28% | 37 | 18.15 | 2 | 0 | 21.95% | -25.81% | -36.01% | -42 | -0.03% | -0.09% | -0.03% | -0.23% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.41% | -6.0% | -6.9% | -12.3% |
| 1736 | 喬山 | 運動休閒 | 69.40 | -1.98% | 1.17% | 1.31% | 1.61% | 0.36% | 37 | 35.41 | 2 | 2 | 47.67% | 50.01% | 19.39% | 167 | -0.02% | 0.05% | 0.09% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.01% | -0.06% | -0.65% | 0.5% | 0.0% | -1.6% |
| 5315 | 光聯 | 光電業 | 17.90 | -0.83% | -1.92% | -1.38% | -2.19% | 0.25% | 36 | 13.07 | -8 | 0 | 17.08% | 0.95% | -40.30% | 1 | -0.03% | -0.09% | -0.27% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.34% | 1.07% | -1.3% | -1.1% | -11.2% |
| 4741 | 泓瀚 | 化學工業 | 35.15 | -0.85% | -3.96% | -1.54% | -1.26% | 0.16% | 35 | 20.09 | 1 | 1 | 29.41% | 4.95% | -13.98% | 11 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | -1.7% | -1.0% | 1.2% |
| 6603 | 富強鑫 | 電機機械 | 15.90 | 1.92% | 0.63% | 0.63% | -3.05% | 0.50% | 35 | 66.25 | -13 | 0 | 25.83% | 32.67% | 10.03% | 167 | -0.09% | -0.09% | -0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.29% | 4.29% | -0.0% | -2.8% | -4.0% |
| 3587 | 閎康 | 其他電子業 | 238.50 | 4.15% | 2.58% | 4.61% | 1.49% | 3.55% | 32 | 19.94 | -1 | 0 | 36.56% | 7.54% | 14.37% | 167 | 0.30% | 0.28% | -0.20% | -5.38% | 0.32% | 0.45% | -0.88% | -4.89% | 0.08% | -0.88% | -5.07% | 3.2% | 4.3% | 3.2% |
| 1336 | 台翰 | 電子零組件業 | 20.80 | -1.65% | -2.35% | -1.42% | -4.15% | 0.18% | 30 | 16.77 | 3 | 2 | 16.9% | -3.86% | -27.01% | -6 | -0.01% | -0.04% | 0.06% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.10% | -0.39% | -0.80% | -1.9% | -1.2% | -12.0% |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 18.90 | 0.53% | 2.44% | 3.28% | 2.72% | 0.88% | 30 | 20.32 | 2 | 0 | 26.45% | 18.47% | -13.63% | 6 | 0.03% | 0.02% | 0.12% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 2.2% | 5.9% | 4.3% |
| 8401 | 白紗科 | 其他業 | 20.45 | -1.92% | -3.31% | -3.31% | -4.44% | 0.58% | 30 | 12.47 | 2 | 2 | 25.19% | -0.98% | 4.80% | -1 | -0.05% | -0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% | -0.48% | -3.4% | -3.1% | -3.4% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 |
4588 玖鼎電力 | 初上市 | 01/09~01/11 | 2,652 | 1張~331張 | 41.71 | 50% | 400 | 5% | 01/29 | - | - | - | 73.6 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-01-09 18:00:01.124836 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 17572.66 | 53.52 | 8日最低量 | ↑ / 42 / -90.89 | ↑ / 46 / 395.53 | ↓ / 5 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |