| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-02-29 23:34:35.186457 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5452 | 佶優 | 其他電子業 | 27.05 | -9.38% | 9.74% | 22.68% | 15.11% | 29.13% | 3723 | 104.04 | 3 | 2 | 9.44% | 18.18% | 23.80% | 19 | -2.99% | -1.63% | 0.44% | -1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 1.95% | -0.72% | 11.7% | 13.3% | 18.9% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 49.55 | 7.72% | 13.13% | 24.81% | 24.65% | 4.27% | 3472 | 19.06 | -4 | 0 | 9.99% | 3.54% | 54.53% | 3 | -0.15% | -0.40% | -0.46% | -0.97% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.28% | 0.22% | -0.38% | 17.4% | 22.0% | 10.5% |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 444.50 | 4.83% | 1.72% | 5.46% | -0.34% | 4.78% | 2240 | 29.44 | 7 | 0 | 9.65% | -0.70% | 10.43% | -2 | 0.18% | -0.07% | -1.20% | -2.65% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.87% | 0.65% | -0.16% | 1.8% | -6.3% | -23.1% |
| 8473 | 山林水 | 綠能環保 | 42.15 | 4.98% | 11.80% | 29.10% | 45.34% | 2.78% | 1682 | - | 5 | 4 | 16.78% | -1.18% | 14.54% | -1 | -0.03% | 0.09% | -0.14% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 0.57% | -0.02% | 21.4% | 33.5% | 42.9% |
| 6668 | 中揚光 | 光電業 | 59.70 | -0.17% | 5.85% | 22.97% | 19.40% | 21.05% | 1263 | - | 3 | 1 | 0.43% | -21.71% | 22.07% | -2 | -0.48% | -1.30% | 1.71% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 1.57% | 1.47% | 14.4% | 21.4% | 44.7% |
| 6671 | 三能-KY | 居家生活 | 40.95 | 0.49% | 0.37% | 0.61% | 1.49% | 0.86% | 1082 | 13.79 | -1 | 0 | 38.11% | -5.84% | 121.32% | -2 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.11% | -0.57% | 0.9% | 1.0% | 0.5% |
| 6023 | 元大期 | 金融保險業 | 69.60 | 9.95% | 9.09% | 13.91% | 15.61% | 0.72% | 804 | 10.89 | -2 | 0 | N/A | 29.82% | 60.92% | 2 | -0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.15% | -0.04% | 11.7% | 14.0% | 22.0% |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | 28.60 | 10.00% | 32.10% | 37.83% | 38.16% | 1.87% | 525 | 26.24 | 3 | 3 | 5.21% | 17.92% | 32.13% | 4 | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.9% | 31.7% | 32.9% |
| 4712 | 南璋 | 食品工業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 1.64% | 481 | - | 21 | 1 | -1169.7% | 10.00% | 10.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.13% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 3556 | 禾瑞亞 | 半導體業 | 58.90 | -5.76% | -3.76% | -3.12% | -0.84% | 1.56% | 398 | 60.72 | -43 | 0 | 31.71% | 68.69% | 34.12% | 9 | -0.26% | -0.16% | -0.22% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.65% | -2.5% | -2.8% | -5.3% |
| 4513 | 福裕 | 電機機械 | 23.15 | 7.42% | 19.02% | 21.84% | 23.14% | 8.22% | 390 | 16.9 | 31 | 0 | 27.84% | -32.87% | -19.64% | -45 | -0.47% | -0.59% | -0.60% | -1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -0.72% | 8.99% | 19.2% | 21.9% | 19.1% |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 66.50 | 0.30% | 0.30% | 5.56% | 6.23% | 0.32% | 211 | 59.38 | -34 | 0 | 43.61% | -11.50% | -22.09% | -1 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.23% | 3.0% | 3.7% | -1.8% |
| 1456 | 怡華 | 建材營造業 | 19.00 | 9.83% | 15.50% | 15.85% | 13.10% | 1.15% | 210 | 22.62 | -1 | 0 | 33.27% | -48.14% | 39.14% | -10 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.3% | 13.7% | 15.1% |
| 3691 | 碩禾 | 光電業 | 115.50 | 4.05% | 9.48% | 16.31% | 18.46% | 1.39% | 208 | - | 5 | 1 | -6.41% | -2.84% | 66.13% | -1 | 0.25% | 0.17% | -0.03% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 1.65% | 12.0% | 22.1% | 26.6% |
| 8383 | 千附 | 其他電子業 | 41.30 | 4.42% | 5.90% | 9.11% | 9.55% | 2.65% | 205 | 27.72 | -1 | 3 | 23.89% | 50.01% | -0.35% | 9 | 0.10% | 0.15% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.10% | 7.2% | 8.3% | 5.0% |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | 25.20 | 5.66% | 16.13% | 25.37% | 23.53% | 5.83% | 201 | 22.11 | 12 | 1 | 51.23% | 12.19% | -1.18% | 1 | -0.04% | -0.73% | 0.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.25% | 1.13% | 16.8% | 20.0% | 14.5% |
| 2548 | 華固 | 建材營造業 | 98.80 | 3.24% | 3.24% | 3.67% | 3.46% | 1.22% | 184 | 7.63 | 5 | 0 | 33.03% | -98.93% | -99.63% | -122 | 0.18% | 0.00% | -0.51% | -0.62% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.22% | 0.30% | 0.30% | 1.07% | 3.3% | 3.0% | 6.4% |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 99.00 | -0.10% | -1.00% | 0.51% | 1.43% | 0.32% | 180 | 25.0 | -1 | 0 | 19.65% | -0.72% | 14.47% | -2 | -0.04% | -0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.55% | 0.06% | 0.12% | -0.14% | 0.3% | 0.5% | 1.0% |
| 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 120.50 | -0.41% | -1.63% | -0.82% | 1.26% | 0.26% | 180 | 25.32 | -11 | 0 | 36.48% | -19.20% | 0.93% | -4 | -0.08% | -0.28% | -0.35% | -0.73% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.03% | 0.04% | 0.15% | -0.22% | -0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 8905 | 裕國 | 其他業 | 30.30 | 0.33% | 0.33% | 0.50% | 0.66% | 2.29% | 176 | 12.47 | -2 | 0 | 18.12% | 23.11% | -14.19% | 2 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.51% | -0.16% | 0.99% | 0.4% | 1.0% | 3.7% |
| 6288 | 聯嘉 | 汽車工業 | 36.35 | 0.55% | 10.49% | 19.57% | 14.67% | 16.10% | 172 | - | -1 | 0 | 13.29% | 30.08% | 30.18% | 132 | -1.11% | -0.16% | 0.98% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.25% | 3.08% | 5.57% | 11.7% | 14.4% | 15.4% |
| 8931 | 大汽電 | 油電燃氣業 | 61.40 | 4.78% | 12.87% | 24.04% | 27.78% | 0.87% | 169 | 20.33 | 1 | 1 | 19.2% | 7.27% | -9.62% | 4 | -0.01% | -0.06% | -0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.14% | 0.14% | -0.02% | 0.33% | -0.36% | 16.9% | 24.3% | 13.7% |
| 6024 | 群益期 | 金融保險業 | 54.50 | 5.42% | 4.81% | 9.66% | 9.99% | 0.70% | 166 | 11.35 | 21 | 0 | N/A | 18.58% | 47.23% | 4 | 0.21% | 0.21% | 0.29% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.17% | -0.02% | 0.01% | 0.46% | 6.9% | 8.0% | 18.2% |
| 1589 | 永冠-KY | 電機機械 | 58.10 | 9.83% | 11.95% | 15.51% | 12.60% | 3.43% | 160 | - | -42 | 0 | 17.59% | -19.56% | 15.30% | -5 | 0.43% | 0.18% | -0.08% | -3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.31% | -1.76% | 11.8% | 12.6% | -2.3% |
| 4543 | 萬在 | 電機機械 | 54.90 | 0.55% | 11.36% | 14.97% | 22.68% | 31.87% | 158 | 28.01 | -1 | 0 | 31.29% | 7.34% | 45.10% | 1 | -1.20% | 0.38% | -0.31% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 2.02% | 12.7% | 15.9% | 24.7% |
| 2755 | 揚秦 | 觀光餐旅 | 102.50 | -8.48% | -10.09% | -8.89% | -4.65% | 1.86% | 158 | 23.3 | -1 | 0 | 26.58% | 8.99% | 27.76% | 39 | -0.02% | -0.04% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.7% | -8.5% | -19.3% |
| 2067 | 嘉鋼 | 電機機械 | 13.00 | 2.36% | -1.89% | 1.56% | 1.17% | 0.89% | 153 | - | -2 | 0 | 13.99% | 0.86% | 14.68% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.15% | -0.17% | 1.1% | -0.2% | -0.1% |
| 2235 | 謚源 | 電機機械 | 46.00 | 0.11% | 3.14% | 3.37% | 3.14% | 0.21% | 151 | 28.93 | 3 | 1 | 24.88% | -18.78% | 30.61% | -8 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.4% | 2.4% | 4.0% |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 15.85 | 9.69% | 6.38% | 11.62% | 19.17% | 0.96% | 145 | 56.61 | 1 | 0 | 21.85% | 16.38% | 69.58% | 13 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.22% | 10.5% | 13.4% | 11.5% |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | 28.95 | 4.14% | 4.14% | 3.39% | 4.89% | 0.12% | 143 | - | 1 | 0 | 20.4% | 21.70% | 6.67% | 3 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 1.11% | 3.7% | 3.0% | -3.0% |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 258.50 | 1.37% | 0.19% | 0.78% | -3.00% | 0.90% | 142 | 18.84 | -2 | 0 | 25.84% | 23.13% | -1.70% | 3 | -0.28% | -0.78% | -2.46% | -7.11% | -0.00% | 0.04% | -0.04% | -0.87% | -0.44% | -1.26% | -1.41% | 0.0% | -6.5% | -18.0% |
| 1201 | 味全 | 食品工業 | 18.90 | 0.80% | 1.07% | 1.61% | 2.44% | 0.14% | 141 | 70.0 | 1 | 0 | 27.01% | 4.96% | 14.97% | 1 | 0.02% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -0.09% | -0.17% | 0.8% | -0.1% | -2.3% |
| 6654 | 天正國際 | 其他電子業 | 45.60 | 3.52% | 2.93% | 2.82% | 6.05% | 0.16% | 136 | - | -1 | 0 | 18.35% | 5.88% | 50.27% | 2 | 0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.25% | -1.23% | 3.6% | 3.7% | 0.4% |
| 5312 | 寶島科 | 生技醫療業 | 92.80 | 2.32% | 4.62% | 6.30% | 8.92% | 0.56% | 130 | 15.92 | 6 | 0 | 61.41% | 3.00% | 8.89% | 2 | -0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | 5.5% | 8.9% | 13.3% |
| 6859 | 伯特光 | 光電業 | 126.50 | 6.30% | 6.30% | 7.20% | 7.66% | 0.37% | 124 | 29.01 | -1 | 0 | 29.37% | -9.64% | 20.61% | -1 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.64% | 6.8% | 3.7% | -2.0% |
| 2511 | 太子 | 建材營造業 | 10.25 | -1.44% | -2.38% | -1.91% | -2.38% | 0.29% | 117 | 20.5 | -7 | 0 | 28.19% | -46.24% | -15.02% | -9 | -0.17% | -0.36% | -0.98% | -1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.09% | -0.43% | -2.1% | -5.6% | -8.9% |
| 6201 | 亞弘電 | 其他電子業 | 65.50 | 4.30% | 4.47% | 4.30% | 14.91% | 0.49% | 110 | 14.15 | -2 | 0 | 25.41% | -25.84% | 21.57% | -8 | 0.22% | 0.26% | 0.65% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 5.7% | 13.8% | 32.7% |
| 1522 | 堤維西 | 汽車工業 | 50.60 | 0.20% | 15.26% | 26.34% | 36.02% | 22.58% | 107 | 17.21 | 42 | 1 | 25.57% | 26.66% | 23.00% | 108 | 1.05% | 3.29% | 9.07% | 8.94% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.11% | 3.52% | 6.24% | 4.88% | 18.6% | 23.0% | 38.4% |
| 2633 | 台灣高鐵 | 航運業 | 30.20 | 2.37% | 2.55% | 1.51% | 1.68% | 0.18% | 106 | 21.73 | 21 | 1 | 44.55% | -5.11% | -1.10% | -1 | 0.05% | -0.02% | -0.16% | -0.19% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.07% | -0.02% | -0.06% | -0.05% | 2.0% | 0.7% | -1.0% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -96.92% | -98.78% | -46 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 4555 | 氣立 | 電機機械 | 68.00 | -0.73% | 8.28% | 2.87% | 8.97% | 0.28% | 96 | 323.81 | -36 | 0 | 28.23% | -5.58% | 57.88% | -2 | -0.03% | -0.05% | -0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 1.32% | 5.6% | 10.4% | 23.3% |
| 9930 | 中聯資源 | 綠能環保 | 59.40 | 0.85% | 2.95% | 3.12% | 6.64% | 0.19% | 93 | 17.57 | 1 | 4 | 12.55% | -0.69% | 19.97% | -2 | 0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.12% | 0.01% | 4.0% | 3.9% | 8.1% |
| 6279 | 胡連 | 電子零組件業 | 167.50 | 5.02% | 5.35% | 11.30% | 9.48% | 4.76% | 93 | 20.55 | 3 | 1 | 31.14% | 0.46% | 47.46% | 1 | 0.61% | 0.61% | 0.83% | 2.32% | 0.00% | -0.00% | -0.16% | -0.70% | 0.57% | 0.62% | 2.05% | 7.7% | 7.9% | 9.8% |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 45.90 | -1.92% | -8.02% | -2.34% | -5.07% | 0.76% | 92 | - | -42 | 0 | 9.74% | -14.90% | -19.35% | -3 | -0.24% | -0.63% | -0.43% | -0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.09% | -0.18% | -5.1% | -6.6% | -16.6% |
| 3071 | 協禧 | 電腦及週邊設備業 | 40.00 | 9.89% | 17.13% | 21.77% | 19.05% | 3.00% | 92 | 29.2 | -1 | 0 | 30.01% | 10.74% | 3.63% | 2 | -0.06% | -0.12% | 0.88% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.28% | 17.0% | 17.8% | 12.9% |
| 6680 | 鑫創電子 | 電腦及週邊設備業 | 82.20 | 0.49% | 2.37% | 1.86% | -2.72% | 0.13% | 92 | 24.98 | -2 | 0 | 31.65% | -22.98% | 81.65% | -11 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.06% | 0.3% | -2.0% | -6.0% |
| 2820 | 華票 | 金融保險業 | 14.60 | -1.02% | -1.68% | -0.68% | -0.68% | 0.31% | 86 | 15.21 | -3 | 0 | N/A | 188.05% | 60.81% | 10 | -0.16% | -0.18% | -0.22% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.24% | -1.0% | -1.8% | -1.6% |
| 4804 | 大略-KY | 觀光餐旅 | 4.92 | 4.90% | 4.68% | 1.03% | 14.15% | 1.25% | 85 | - | -2 | 0 | 45.35% | -18.12% | -55.78% | -44 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.6% | 9.1% | -1.0% |
| 6514 | 芮特-KY | 通信網路業 | 51.10 | 1.79% | 1.39% | 3.97% | 4.29% | 0.34% | 77 | 22.12 | -1 | 0 | 28.82% | 18.80% | 25.12% | 14 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.19% | -0.19% | 2.4% | 1.1% | -2.4% |
| 4966 | 譜瑞-KY | 半導體業 | 1015.00 | -4.25% | -19.12% | -12.12% | -8.56% | 4.35% | 75 | 43.58 | 3 | 0 | 43.91% | -1.73% | 21.23% | -1 | -0.43% | -2.14% | -0.71% | 1.61% | -1.00% | -1.50% | -1.61% | 0.03% | 0.41% | 0.34% | 0.10% | -12.9% | -11.4% | -2.0% |
| 6569 | 醫揚 | 生技醫療業 | 164.00 | 9.70% | 7.54% | 3.47% | 1.55% | 2.63% | 70 | 21.44 | 1 | 0 | 37.25% | -52.06% | -23.86% | -29 | 0.01% | 0.15% | 0.62% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -2.31% | -2.55% | -2.79% | 5.4% | 0.2% | 1.0% |
| 6016 | 康和證 | 金融保險業 | 15.05 | 3.79% | 5.99% | 15.77% | 14.45% | 1.35% | 69 | 8.09 | -4 | 0 | N/A | 86.61% | 49.02% | 6 | 0.38% | 0.71% | 1.40% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.44% | -0.81% | 9.6% | 11.5% | 13.2% |
| 6641 | 基士德-KY | 綠能環保 | 42.30 | -3.09% | -4.30% | -5.90% | -3.75% | 0.31% | 68 | 33.05 | 3 | 0 | 32.1% | -30.57% | 107.66% | -4 | -0.01% | -0.07% | -0.16% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -4.4% | -3.4% | -10.8% |
| 6901 | 鑽石投資 | 其他業 | 45.95 | 3.26% | 3.49% | 7.61% | 6.86% | 0.89% | 68 | - | 3 | 0 | 100.0% | 103.27% | 10.00% | -5 | 0.03% | -0.00% | -0.06% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.26% | 4.4% | 0.4% | N/A |
| 2851 | 中再保 | 金融保險業 | 22.45 | -0.88% | -1.97% | -0.66% | -0.22% | 0.40% | 68 | 10.2 | -2 | 0 | 13.74% | 27.28% | 14.70% | 168 | -0.08% | -0.10% | -0.09% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.13% | -0.08% | -1.2% | -1.6% | 1.3% |
| 8341 | 日友 | 綠能環保 | 105.50 | 1.44% | -0.94% | 0.00% | -1.86% | 0.30% | 66 | 31.03 | -1 | 1 | 41.21% | -13.50% | -9.51% | -2 | -0.05% | -0.17% | -0.34% | -0.52% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.09% | -0.36% | -0.44% | -0.88% | -1.0% | -5.0% | -16.8% |
| 6414 | 樺漢 | 電腦及週邊設備業 | 299.00 | 1.53% | 6.60% | 8.33% | 11.78% | 3.43% | 65 | 8.49 | 2 | 0 | 19.8% | -9.08% | 32.49% | -1 | -0.21% | 0.81% | 4.33% | 3.01% | 0.31% | 1.48% | 1.63% | 0.21% | 0.78% | 1.48% | -1.24% | 6.8% | 10.0% | 10.4% |
| 2547 | 日勝生 | 建材營造業 | 9.41 | 0.86% | -2.49% | 1.73% | -2.28% | 0.41% | 63 | - | 2 | 1 | 43.4% | -65.52% | 32.37% | -3 | 0.14% | 0.06% | -0.09% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.31% | 0.37% | -0.5% | -3.1% | 2.2% |
| 3512 | 皇龍 | 建材營造業 | 33.80 | 4.16% | 5.13% | 6.29% | 6.46% | 0.73% | 62 | 20.99 | 4 | 2 | 19.31% | -52.79% | -62.49% | -132 | 0.04% | 0.08% | 0.06% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.13% | -0.35% | 4.6% | 3.0% | 4.3% |
| 4107 | 邦特 | 生技醫療業 | 119.50 | -0.42% | 4.82% | 8.14% | 8.14% | 0.87% | 62 | 17.97 | 10 | 2 | 41.46% | 0.90% | 20.63% | 36 | -0.22% | -0.12% | -0.55% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.34% | 1.34% | 4.8% | 7.5% | 7.9% |
| 5531 | 鄉林 | 建材營造業 | 9.89 | -0.40% | -4.90% | -3.51% | -3.51% | 0.22% | 61 | - | 1 | 0 | 27.44% | -20.64% | -27.01% | -7 | 0.01% | -0.06% | 0.15% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.08% | 0.08% | -3.9% | -5.9% | -5.3% |
| 5903 | 全家 | 居家生活 | 187.00 | -0.53% | -1.58% | -0.27% | -0.53% | 0.10% | 60 | 20.53 | 2 | 2 | 36.46% | -2.49% | 1.96% | -1 | -0.07% | -0.11% | -0.21% | -0.44% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.37% | -0.7% | -1.0% | -6.6% |
| 2947 | 振宇五金 | 居家生活 | 74.40 | -0.13% | -3.38% | -5.82% | -4.00% | 0.31% | 58 | 36.83 | 1 | 0 | 38.38% | 5.92% | 15.30% | 29 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.6% | -5.8% | -13.7% |
| 5481 | 新華 | 其他業 | 13.85 | -0.36% | -1.07% | 2.59% | 3.75% | 0.67% | 57 | - | 3 | 0 | 46.36% | 3.72% | 17.08% | 3 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -1.61% | 0.4% | 2.9% | 5.1% |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 42.00 | -0.12% | -4.11% | -1.41% | -5.94% | 0.76% | 55 | 60.0 | -3 | 0 | 23.42% | 1.37% | 23.55% | 1 | 0.08% | 0.02% | 0.10% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.31% | -0.59% | -3.1% | -7.2% | -6.9% |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險業 | 14.00 | 1.82% | 3.70% | 4.87% | 6.46% | 0.48% | 55 | 10.0 | -4 | 0 | N/A | 32.94% | 20.20% | 168 | 0.14% | 0.15% | 0.21% | 0.06% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.19% | 0.28% | 0.76% | 3.9% | 3.6% | 2.3% |
| 1101 | 台泥 | 水泥工業 | 32.10 | 0.78% | -1.23% | -0.16% | -0.62% | 0.39% | 54 | 30.28 | 1 | 0 | 18.78% | -23.92% | -1.19% | -22 | -0.07% | -0.10% | -0.26% | -1.73% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.49% | 0.00% | -0.16% | -0.83% | -0.6% | -3.9% | -9.1% |
| 3713 | 新晶投控 | 綠能環保 | 23.25 | 0.43% | -3.73% | -4.91% | -5.10% | 0.23% | 53 | - | 3 | 3 | 17.9% | -84.54% | 12.81% | -11 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.04% | -4.2% | -7.8% | -9.7% |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 78.00 | 1.30% | 5.69% | 14.37% | 14.37% | 10.65% | 53 | - | 2 | 1 | 4.23% | 7.01% | 40.04% | 1 | -0.68% | -0.62% | 0.11% | -6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.09% | -6.24% | 9.4% | 7.2% | 12.6% |
| 4111 | 濟生 | 生技醫療業 | 26.25 | 0.19% | -0.76% | 1.16% | 2.74% | 0.26% | 52 | 13.0 | 2 | 0 | 32.26% | 11.52% | 9.56% | 12 | 0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 0.90% | 0.6% | -0.2% | -4.1% |
| 2740 | 天蔥 | 觀光餐旅 | 35.95 | -3.10% | -7.82% | -7.82% | -2.97% | 0.10% | 52 | - | -2 | 0 | 43.29% | -13.05% | -2.70% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -5.8% | -7.9% | -11.0% |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 76.50 | 1.86% | 4.37% | 10.07% | 12.83% | 0.90% | 50 | 22.05 | 36 | 2 | 26.04% | 4.42% | 70.26% | 4 | 0.17% | 0.53% | 0.99% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.12% | 0.01% | 0.02% | -0.80% | 6.8% | 10.3% | 21.8% |
| 3515 | 華擎 | 電腦及週邊設備業 | 253.50 | 9.98% | 4.75% | 8.57% | 2.42% | 5.89% | 49 | 50.2 | 5 | 2 | 18.96% | 24.97% | 37.50% | 1 | 0.92% | -0.36% | -0.11% | 2.57% | 0.44% | 0.44% | -0.23% | 0.59% | -0.40% | 0.94% | 3.72% | 5.7% | 5.9% | 20.7% |
| 6005 | 群益證 | 金融保險業 | 16.75 | 1.52% | 2.45% | 4.36% | 6.01% | 0.47% | 49 | 9.41 | 0 | 0 | N/A | -12.58% | 44.75% | -2 | 0.10% | 0.02% | 0.31% | 0.48% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.43% | 2.8% | 4.2% | 12.2% |
