| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-05-08 23:37:38.343334 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6215 | 和椿 | 其他電子業 | 45.85 | -0.86% | 4.80% | 16.08% | 4.80% | 43.27% | 3514 | 48.26 | -17 | 0 | 31.45% | -17.50% | 11.11% | -1 | 0.55% | 0.63% | -0.57% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.66% | -9.41% | -14.53% | 11.4% | 31.3% | 65.0% |
| 8906 | 花王 | 其他業 | 34.80 | 9.61% | 35.15% | 82.20% | 90.16% | 9.55% | 3513 | - | -1 | 3 | 9.28% | 12.28% | -7.01% | 1 | -0.03% | 0.07% | 0.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.20% | -4.50% | -4.88% | 55.4% | 85.0% | 102.4% |
| 5871 | 中租-KY | 其他業 | 152.00 | -9.52% | -11.88% | -12.14% | -14.85% | 2.81% | 2791 | 10.03 | -1 | 0 | 66.77% | 9.52% | 8.44% | 152 | -1.62% | -2.24% | -2.67% | -4.11% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.05% | -0.20% | -0.57% | -1.47% | -10.8% | -12.3% | -16.6% |
| 4754 | 國碳科 | 化學工業 | 46.20 | 10.00% | 10.39% | 11.06% | 9.87% | 3.31% | 1784 | 20.53 | 1 | 1 | 36.86% | 63.47% | 1.55% | 1 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 9.8% | 9.9% | 5.2% |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 117.50 | 3.07% | 30.85% | 48.92% | 37.27% | 86.37% | 1280 | 14.65 | 33 | 15 | 23.96% | 65.79% | -22.99% | 4 | 3.07% | 10.86% | 15.98% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 0.00% | 9.22% | 14.95% | 11.20% | 31.0% | 38.7% | 51.6% |
| 9911 | 櫻花 | 居家生活 | 91.20 | -3.08% | 1.45% | 4.83% | 3.87% | 1.05% | 1005 | 16.49 | 16 | 9 | 36.18% | -4.94% | 37.29% | -1 | 0.14% | 0.31% | 1.03% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.55% | 1.00% | 2.7% | 10.6% | 30.7% |
| 4580 | 捷流閥業 | 電機機械 | 102.00 | 5.92% | 5.92% | 6.25% | 4.08% | 2.92% | 957 | 13.28 | -3 | 0 | 32.04% | 8.05% | -18.47% | 4 | 0.20% | 0.23% | 0.48% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 6.0% | 7.4% | 9.1% |
| 8277 | 商丞 | 半導體業 | 13.60 | 2.26% | 14.77% | 15.74% | 11.93% | 7.65% | 695 | - | 3 | 1 | 16.52% | -2.34% | 9.52% | -1 | -0.19% | -0.11% | -0.11% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.33% | 0.80% | 13.0% | 12.9% | 13.6% |
| 4973 | 廣穎 | 半導體業 | 45.65 | 1.56% | 24.90% | 31.18% | 10.53% | 19.94% | 680 | 11.0 | 1 | 44 | 25.35% | -3.87% | 4.13% | -1 | 2.20% | 2.33% | -1.12% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -2.91% | 2.30% | 18.2% | 16.4% | 35.0% |
| 2643 | 捷迅 | 航運業 | 88.10 | 0.57% | 2.20% | 9.71% | 12.66% | 2.51% | 487 | 11.7 | 4 | 1 | 13.03% | 26.42% | 75.63% | 3 | -0.32% | -0.51% | 0.31% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.11% | -0.31% | 6.2% | 15.6% | 22.9% |
| 4712 | 福格創新 | 食品工業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 1.64% | 481 | - | -3 | 3 | -862.96% | -15.22% | 10.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.14% | 43.14% | 43.14% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 8234 | 新漢 | 電腦及週邊設備業 | 55.80 | -3.29% | 6.29% | 27.40% | 8.98% | 18.30% | 444 | 43.94 | -43 | 0 | 27.94% | -25.35% | -28.07% | -1 | -0.42% | 1.10% | 0.45% | -0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.14% | -0.89% | -1.77% | 10.4% | 13.2% | 13.2% |
| 6464 | 台數科 | 其他業 | 84.80 | -0.70% | -1.28% | -1.85% | -3.09% | 0.26% | 315 | 14.67 | -37 | 0 | 51.7% | -5.98% | -4.66% | -7 | 0.02% | 0.01% | -0.09% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.09% | 0.64% | -1.2% | -2.0% | -3.3% |
| 5014 | 建錩 | 鋼鐵工業 | 15.15 | 9.78% | 12.22% | 12.22% | 10.99% | 3.52% | 306 | 108.21 | -14 | 0 | 3.88% | 89.98% | -18.75% | 1 | 0.05% | 0.08% | 0.07% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 1.11% | 1.54% | 11.7% | 12.7% | 9.4% |
| 8928 | 鉅明 | 運動休閒 | 34.85 | 8.57% | 12.42% | 16.17% | 16.95% | 4.24% | 287 | - | 6 | 2 | 13.88% | -23.13% | 62.14% | -1 | -0.08% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | -0.01% | -0.56% | 13.0% | 16.2% | 6.7% |
| 8940 | 新天地 | 觀光餐旅 | 29.15 | -4.43% | -6.42% | -3.64% | 4.48% | 5.34% | 220 | 14.65 | 12 | 7 | 55.38% | -54.88% | -27.65% | -7 | -0.24% | 0.06% | 1.87% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 1.78% | 0.37% | -4.6% | 3.6% | 5.8% |
| 6556 | 勝品 | 光電業 | 93.70 | -2.60% | 19.21% | 23.29% | 12.76% | 2.00% | 215 | 15.19 | -10 | 0 | 26.9% | 6.25% | 0.92% | 2 | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 15.4% | 11.5% | 3.2% |
| 8087 | 華鎂鑫 | 綠能環保 | 60.30 | -8.50% | -7.09% | -4.59% | -2.27% | 5.03% | 194 | 14.71 | -1 | 0 | 26.84% | -19.60% | 555.09% | -3 | -1.00% | -0.61% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.11% | 0.34% | -5.7% | -0.5% | 10.8% |
| 8416 | 實威 | 資訊服務業 | 153.00 | -4.08% | -1.61% | -0.33% | 1.66% | 0.29% | 193 | 14.96 | 3 | 0 | 52.28% | 120.14% | 16.92% | 1 | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | -0.03% | -0.07% | -0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | -1.7% | 1.7% | 9.1% |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 34.35 | 3.46% | 8.36% | 10.63% | 9.74% | 3.61% | 191 | 27.48 | 5 | 4 | 31.31% | -7.99% | 24.85% | -1 | -0.07% | 0.32% | 0.73% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.09% | -0.02% | 0.36% | -0.47% | 9.7% | 10.2% | 5.8% |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 66.30 | 0.15% | 9.95% | 13.53% | 16.93% | 0.21% | 174 | 41.44 | 5 | 4 | 7.59% | 26.61% | -13.75% | 1 | -0.00% | 0.01% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.10% | 0.35% | 10.7% | 16.1% | 20.3% |
| 1464 | 得力 | 紡織纖維 | 13.90 | 0.00% | 3.73% | 6.51% | 5.30% | 0.23% | 168 | 106.92 | -1 | 0 | 15.76% | -2.11% | 32.22% | -1 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.40% | 0.78% | 5.2% | 5.4% | 1.3% |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 226.50 | 9.95% | 14.68% | 21.12% | 8.89% | 3.46% | 160 | 17.63 | 1 | 44 | 21.97% | 6.85% | 22.68% | 2 | 1.86% | 2.18% | -0.71% | -4.89% | 0.01% | 0.11% | 1.59% | 4.15% | -0.23% | -0.79% | -2.19% | 14.8% | 9.5% | 22.3% |
| 2321 | 東訊 | 通信網路業 | 17.55 | 2.63% | 0.57% | 1.45% | 3.85% | 0.41% | 158 | - | -1 | 2 | 25.99% | 35.57% | -4.87% | 2 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.09% | 4.3% | 6.4% | 4.9% |
| 6805 | 富世達 | 電子零組件業 | 698.00 | -2.79% | -11.76% | 0.43% | -5.55% | 4.84% | 111 | 68.57 | -2 | 0 | 23.35% | 0.39% | 10.00% | 7 | 0.35% | -1.06% | -1.95% | 1.06% | -1.39% | -1.45% | -1.37% | 1.06% | -1.07% | -2.33% | -0.60% | -6.2% | -9.8% | N/A |
| 1730 | 花仙子 | 化學工業 | 56.00 | -0.36% | -0.53% | 0.00% | -1.06% | 0.15% | 104 | 16.92 | 0 | 0 | N/A | 5.95% | -15.39% | 1 | -0.07% | -0.07% | -0.08% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.5% | -0.8% | -2.4% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -50.00% | -99.85% | -48 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 70.30 | -7.13% | 4.15% | 8.82% | -1.26% | 5.68% | 101 | 40.17 | 2 | 0 | 25.51% | 0.02% | 12.25% | 2 | 0.35% | 0.40% | -0.12% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.01% | -0.06% | 0.52% | 3.4% | 2.2% | -0.6% |
| 2637 | 慧洋-KY | 航運業 | 70.10 | -2.50% | 2.94% | 1.30% | 10.05% | 4.55% | 98 | 16.0 | 1 | 3 | 21.43% | 4.43% | 16.26% | 17 | -0.72% | 0.17% | 0.16% | 5.86% | 0.02% | 0.02% | 1.82% | 2.18% | 0.27% | 2.45% | 5.68% | 3.8% | 12.4% | 36.1% |
| 2606 | 裕民 | 航運業 | 57.10 | -0.87% | 5.35% | 4.58% | 4.96% | 9.01% | 98 | 14.95 | 5 | 0 | N/A | 24.41% | 21.25% | 1 | -1.10% | -0.47% | -0.57% | 1.72% | 0.22% | 0.24% | 0.98% | 1.30% | 0.22% | 0.69% | 4.38% | 3.7% | 5.1% | 16.3% |
| 2617 | 台航 | 航運業 | 36.65 | 1.10% | -1.48% | 4.42% | 5.32% | 4.65% | 98 | 8.24 | 1 | 0 | 42.39% | 13.15% | 6.68% | 2 | -0.05% | -0.10% | 1.67% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 1.07% | 1.53% | 3.48% | 3.2% | 4.3% | 16.7% |
| 5608 | 四維航 | 航運業 | 19.85 | 0.76% | -1.24% | 5.87% | 6.43% | 5.11% | 97 | - | 3 | 3 | 3.93% | 4.99% | -6.49% | 4 | -0.37% | -0.50% | -0.04% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.02% | -1.21% | -0.05% | 3.7% | 3.3% | 0.4% |
| 2601 | 益航 | 貿易百貨業 | 7.74 | 1.18% | 0.00% | 1.18% | 0.91% | 0.97% | 97 | - | -32 | 0 | 65.58% | 3.92% | -13.11% | 1 | -0.22% | -0.25% | -0.28% | -0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.08% | 0.77% | 1.3% | -2.2% | -7.7% |
| 2612 | 中航 | 航運業 | 47.45 | 2.04% | 3.72% | 4.17% | 5.92% | 4.09% | 96 | 28.58 | -8 | 0 | 21.35% | 21.39% | 13.49% | 18 | -0.41% | -0.41% | -0.13% | -0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.39% | 0.71% | 3.8% | 3.3% | 6.9% |
| 1339 | 昭輝 | 汽車工業 | 82.30 | 1.98% | 6.74% | 16.57% | 15.59% | 3.39% | 96 | 14.0 | -2 | 0 | 33.61% | 40.90% | 8.53% | 1 | 0.24% | 0.62% | 1.30% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.34% | 2.86% | 10.6% | 15.7% | 36.5% |
| 4561 | 健椿 | 電機機械 | 41.10 | 5.52% | 22.14% | 24.55% | 7.87% | 17.53% | 96 | 15.0 | -1 | 27 | 28.31% | 54.59% | 54.17% | 30 | 0.42% | 0.44% | -0.31% | -0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.48% | -0.55% | 17.8% | 17.5% | 31.8% |
| 2605 | 新興 | 航運業 | 26.60 | 1.72% | 2.31% | 2.70% | 6.61% | 13.81% | 95 | 35.0 | 2 | 0 | 16.55% | 13.54% | 19.36% | 1 | -0.38% | -0.16% | 0.54% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.05% | 0.48% | 2.81% | 2.4% | 3.3% | 14.9% |
| 3624 | 光頡 | 電子零組件業 | 54.10 | 2.27% | 13.18% | 17.48% | 7.98% | 4.77% | 88 | 24.26 | -14 | 0 | 27.73% | 4.37% | 10.32% | 10 | -0.20% | -0.26% | -0.21% | -0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.91% | -0.36% | 1.26% | 11.2% | 6.5% | 1.8% |
| 3379 | 彬台 | 電機機械 | 14.95 | 2.05% | 4.91% | 3.10% | 3.46% | 0.92% | 88 | - | -12 | 0 | 27.79% | 65.45% | 203.70% | 3 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.27% | 2.43% | 3.8% | 1.4% | 5.6% |
| 4442 | 竣邦-KY | 紡織纖維 | 26.00 | 2.36% | 2.16% | 13.29% | 14.04% | 0.57% | 81 | 20.0 | 1 | 0 | 22.72% | 150.78% | 10.00% | 1 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.06% | -0.10% | 8.3% | 9.1% | N/A |
| 2615 | 萬海 | 航運業 | 52.80 | 3.94% | 4.14% | 17.46% | 17.46% | 1.50% | 77 | - | -43 | 0 | -1.5% | 7.18% | 8.53% | 14 | 0.38% | 0.47% | 0.79% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.30% | 0.18% | 0.20% | -0.74% | 12.8% | 12.7% | 7.2% |
| 2641 | 正德 | 航運業 | 20.65 | -0.48% | 3.51% | 4.03% | 5.90% | 12.96% | 77 | 12.22 | -1 | 0 | 45.62% | 5.84% | 35.21% | 1 | -2.18% | -2.28% | -1.84% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.10% | 2.79% | 3.0% | 2.3% | 11.7% |
| 2613 | 中櫃 | 航運業 | 22.65 | -0.44% | -0.22% | 4.14% | 2.72% | 0.90% | 76 | 31.9 | 5 | 3 | 14.86% | 27.00% | 2.46% | 1 | -0.06% | 0.00% | -0.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.28% | 2.0% | 1.6% | 5.3% |
| 9906 | 欣巴巴 | 建材營造業 | 88.00 | -5.27% | -5.88% | 5.77% | 17.33% | 1.79% | 75 | 14.1 | -9 | 0 | 28.96% | 147053.85% | -91.32% | 1 | -0.30% | -0.52% | -0.39% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.64% | -0.21% | 2.5% | 15.2% | 44.8% |
| 4736 | 泰博 | 生技醫療業 | 162.00 | 2.53% | 4.85% | 4.18% | 5.88% | 0.84% | 75 | 15.18 | -25 | 0 | 43.12% | 5.41% | 17.54% | 2 | 0.09% | 0.22% | 0.34% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | -0.64% | -0.06% | 0.03% | -0.72% | 4.5% | 4.4% | 0.3% |
| 3306 | 鼎天 | 通信網路業 | 58.00 | 6.03% | 4.32% | 21.85% | -1.19% | 18.52% | 68 | 28.71 | -3 | 0 | 29.8% | 95.21% | -6.82% | 2 | -0.40% | -0.66% | -2.06% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.97% | 0.19% | 10.5% | 14.5% | 15.7% |
| 6240 | 松崗 | 其他業 | 21.90 | -0.23% | 0.92% | -0.23% | -0.23% | 4.10% | 63 | - | 3 | 0 | 26.29% | -34.91% | 3.51% | -5 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.1% | -0.7% | 2.9% |
| 4528 | 江興鍛 | 電機機械 | 29.40 | -0.34% | -0.34% | -1.51% | -3.13% | 0.20% | 60 | 32.31 | 3 | 1 | 18.25% | 38.07% | -7.06% | 2 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.1% | -3.5% | -7.0% |
| 6763 | 綠界科技 | 數位雲端 | 426.00 | 9.94% | 7.58% | 11.23% | 4.41% | 1.52% | 60 | 20.01 | -6 | 0 | 41.96% | 14.49% | -12.67% | 1 | -0.21% | -0.23% | -0.22% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.40% | 7.4% | 3.8% | -2.9% |
| 3593 | 力銘 | 電子零組件業 | 11.85 | 6.76% | 6.76% | 9.72% | 5.33% | 0.15% | 48 | - | 4 | 7 | 8.47% | 101.75% | -3.45% | 4 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.09% | 6.9% | 2.3% | 2.2% |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 42.50 | 4.55% | 5.99% | 6.25% | 8.42% | 0.69% | 46 | 25.45 | -1 | 0 | 15.27% | 14.74% | 35.03% | 20 | 0.16% | 0.26% | 0.70% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.14% | 0.75% | 5.6% | 8.3% | 17.0% |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 15.35 | 7.72% | 7.72% | 8.48% | 4.07% | 5.07% | 46 | - | 2 | 1 | -2.85% | 10.05% | -19.76% | 1 | 0.43% | 0.32% | 0.34% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -0.62% | -0.04% | 7.1% | 3.3% | 3.2% |
| 8432 | 東生華 | 生技醫療業 | 64.40 | 3.37% | 9.90% | 6.10% | 11.61% | 2.60% | 46 | 26.83 | 17 | 12 | 62.0% | 44.74% | 89.72% | 2 | 0.30% | 0.76% | 0.96% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.7% | 10.2% | 27.2% |
| 2428 | 興勤 | 電子零組件業 | 175.00 | 6.71% | 11.11% | 15.13% | 2.94% | 2.10% | 46 | 16.71 | -1 | 5 | 40.77% | 15.56% | 9.09% | 26 | 0.97% | 0.94% | 0.95% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.23% | 0.04% | -0.07% | 1.17% | 9.9% | 5.6% | 10.9% |
| 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 126.50 | 0.80% | 2.02% | 1.20% | 0.80% | 0.25% | 45 | 26.58 | -11 | 0 | 36.48% | -1.79% | -0.94% | -1 | 0.14% | 0.19% | -0.15% | -0.76% | -0.00% | -0.00% | 0.16% | 0.12% | 0.00% | -0.02% | 0.33% | 1.6% | 2.3% | 6.0% |
| 4552 | 力達-KY | 電機機械 | 29.90 | -2.13% | -1.81% | -0.50% | -2.29% | 0.59% | 43 | 8.64 | 3 | 1 | 22.28% | 2.82% | -24.19% | 3 | -0.08% | -0.07% | -0.51% | -0.88% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.10% | 0.16% | -0.43% | -1.4% | -2.9% | -8.0% |
| 3693 | 營邦 | 電腦及週邊設備業 | 327.50 | 5.65% | 3.80% | 7.73% | -13.01% | 4.78% | 42 | 13.59 | -5 | 0 | 28.29% | 11.87% | 33.12% | 3 | -0.42% | -0.58% | 1.45% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.09% | -0.37% | 0.70% | 0.00% | 2.8% | -11.5% | -24.5% |
| 2204 | 中華 | 汽車工業 | 138.00 | -6.12% | -3.83% | -0.36% | 1.10% | 1.64% | 41 | 13.32 | -3 | 0 | 15.73% | 36.71% | 29.08% | 1 | -0.30% | -0.17% | -0.43% | 0.02% | -0.09% | -0.20% | 0.57% | 1.96% | 0.44% | 0.82% | 2.30% | -2.5% | 3.9% | 27.9% |
| 4564 | 元翎 | 電機機械 | 23.55 | 6.80% | 4.67% | 7.05% | 0.43% | 1.61% | 41 | - | 1 | 0 | -37.9% | 72.51% | 4.00% | 7 | 0.27% | 0.32% | -0.21% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.83% | 5.1% | 2.3% | -4.8% |
| 5302 | 太欣 | 半導體業 | 11.10 | 7.25% | 5.71% | 7.25% | 0.91% | 0.64% | 40 | - | 9 | 0 | N/A | 38.13% | 98.84% | 7 | -0.01% | -0.00% | -0.09% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -0.05% | 0.00% | 5.2% | -0.4% | 3.1% |
| 6169 | 昱泉 | 文化創意業 | 23.00 | 2.91% | 3.37% | 4.07% | 2.91% | 0.75% | 40 | - | 3 | 1 | 14.67% | 4.50% | 63.69% | 38 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.1% | 2.3% | 1.5% |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | 30.95 | 5.99% | 7.09% | 8.98% | 0.16% | 2.11% | 39 | 11.59 | -42 | 0 | 33.65% | 14.44% | -25.94% | 1 | 0.59% | 0.56% | -0.29% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.25% | 1.39% | 6.8% | 0.5% | 4.1% |
| 8071 | 能率網通 | 電子零組件業 | 15.05 | 2.03% | 3.44% | 7.12% | 4.15% | 2.41% | 39 | - | -2 | 0 | 16.51% | 29.33% | 12.89% | 8 | 0.00% | -0.01% | 0.09% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.30% | -1.16% | 4.5% | 3.4% | 1.5% |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 38.75 | 0.26% | 2.79% | 2.24% | -14.84% | 2.52% | 39 | 23.07 | -9 | 0 | 10.0% | 96.36% | -7.05% | 2 | -0.00% | -0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -0.11% | -0.01% | 0.10% | 2.88% | -0.7% | -10.8% | -15.6% |
| 3526 | 凡甲 | 電子零組件業 | 242.50 | 6.36% | 9.48% | 11.75% | 3.19% | 2.72% | 39 | 18.11 | -3 | 0 | 53.16% | 2.08% | 53.53% | 4 | 0.84% | 0.89% | 2.04% | 5.95% | 0.08% | 0.18% | 0.47% | 0.50% | 0.23% | -0.33% | 3.36% | 7.3% | 10.3% | 28.0% |
| 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 605.00 | -5.47% | -2.10% | 3.77% | 1.51% | 2.13% | 39 | 15.69 | -3 | 0 | 41.09% | -2.87% | -16.39% | -1 | -0.37% | -0.21% | -1.00% | -6.40% | -0.03% | 0.13% | 0.89% | 5.69% | 0.63% | 1.74% | 4.78% | -1.0% | 1.2% | 22.6% |
| 5403 | 中菲 | 資訊服務業 | 125.50 | -5.28% | -2.71% | -3.09% | -5.28% | 1.01% | 38 | 14.99 | -3 | 0 | 38.84% | -13.80% | -40.14% | -1 | -0.06% | -0.13% | -0.51% | -2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.86% | -1.17% | -3.6% | -7.1% | 10.2% |
| 1515 | 力山 | 電機機械 | 52.60 | 3.14% | 4.16% | 8.34% | 5.41% | 2.72% | 38 | 30.94 | -1 | 7 | 16.64% | 36.39% | 261.30% | 1 | 0.41% | 0.14% | 0.75% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 1.27% | 0.50% | 5.6% | 7.2% | 17.0% |
| 4994 | 傳奇 | 資訊服務業 | 127.50 | -9.89% | -4.49% | 6.25% | -0.78% | 5.65% | 37 | 38.17 | 40 | 21 | 69.92% | -25.66% | -5.76% | -4 | -0.48% | 0.29% | 0.12% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.18% | -0.83% | 0.68% | 2.61% | 3.3% | 13.5% | 86.8% |
| 4563 | 百德 | 電機機械 | 51.70 | 5.73% | 9.42% | 7.48% | 2.38% | 1.74% | 36 | 25.59 | -2 | 0 | 28.03% | 52.67% | 20.79% | 2 | 0.70% | 0.65% | 1.27% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.75% | -1.24% | -7.09% | 5.8% | 5.2% | 0.3% |
| 9941 | 裕融 | 其他業 | 148.00 | -0.34% | 0.00% | 0.34% | 0.68% | 0.38% | 36 | 13.37 | -27 | 0 | 54.66% | 6.97% | 2.03% | 1 | -0.01% | 0.00% | -0.15% | -0.85% | 0.00% | -0.05% | -0.07% | -0.04% | 0.01% | 0.19% | -0.66% | 0.2% | -2.8% | -16.5% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | 21.40% | 212.41% | 1 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 1.33% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 18.40 | -2.13% | -5.15% | -3.66% | -7.07% | 0.36% | 36 | 92.0 | -43 | 0 | 17.06% | -1.98% | -11.43% | -13 | -0.10% | -0.17% | -0.19% | -0.36% | -0.05% | -0.19% | -0.16% | -0.28% | -0.05% | -0.41% | -1.12% | -3.5% | -8.2% | -21.2% |
| 2433 | 互盛電 | 其他電子業 | 53.30 | 0.19% | 0.00% | -0.37% | 0.38% | 0.07% | 35 | 15.72 | -2 | 0 | 34.26% | 0.76% | -10.31% | 1 | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.3% | 0.9% | 2.8% |
