歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2024-05-20 23:02:34.869801

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
2359 所羅門 其他電子業 138.00 4.55% 32.06% 49.51% 51.32% 61.56% 3511 44.52 1 0 22.11% -14.90% -20.16% -2 -1.10% 0.38% -5.46% -0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.47% -5.23% 2.27% 27.7% 68.8% 181.6%
2514 龍邦 其他業 23.40 3.54% 31.09% 24.80% 39.70% 4.41% 1569 6.22 10 9 15.5% -24.20% 140.02% -1 -0.05% 0.29% 1.06% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.13% -1.52% 24.9% 39.3% 44.5%
2745 五福 觀光餐旅 128.50 -9.82% -2.28% -5.51% 47.70% 26.65% 1473 12.75 30 4 13.26% -5.22% 78.34% -1 -0.95% -3.80% 0.81% 2.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.10% -1.67% -2.99% 1.0% 32.3% 52.0%
5324 士開 建材營造業 16.15 9.49% 17.03% 4.53% 18.32% 3.71% 1446 - -2 0 52.1% -20.74% 16.57% -9 0.17% 0.11% 0.26% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% -1.03% -1.19% 8.3% 22.8% 42.4%
3609 三一東林 電子零組件業 48.20 7.23% 9.30% 10.42% 27.01% 6.87% 993 - 3 0 19.98% -33.22% -44.30% -2 0.41% 0.44% 0.24% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -6.39% -3.47% 10.7% 37.8% 27.6%
2392 正崴 電子零組件業 58.50 8.94% 13.37% 18.18% 31.76% 7.22% 831 11.16 1 0 11.15% 16.11% 20.08% 2 0.84% 1.72% 3.15% 1.62% 0.00% 0.08% 0.05% 0.05% 2.07% 3.15% 1.89% 18.3% 25.2% 32.8%
1531 高林股 電機機械 15.60 6.12% 15.13% 14.29% 17.29% 1.51% 814 53.79 1 1 17.16% 11.00% 3.61% 9 -0.09% -0.04% -0.00% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.22% -0.35% 13.5% 15.2% 14.4%
4760 勤凱 其他電子業 134.50 4.26% 20.63% 24.54% 53.71% 11.30% 682 29.89 2 0 21.39% 5.70% 14.66% 7 0.31% 0.39% 0.90% 0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.81% 4.77% 5.04% 19.2% 53.4% 80.2%
8071 能率網通 電子零組件業 19.30 -0.26% 24.12% 32.19% 38.35% 49.31% 568 - -3 0 13.51% 29.33% 12.89% 8 -1.26% 0.05% 0.11% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% 0.59% -0.32% 25.0% 30.3% 29.5%
3064 泰偉 文化創意業 75.50 9.90% 39.30% 40.86% 104.05% 1.33% 548 103.42 24 14 95.64% 4.76% 6.92% 2 0.04% 0.05% 0.05% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.6% 82.3% 257.5%
6706 惠特 光電業 68.40 8.06% 32.30% 27.61% 35.98% 9.58% 540 - 1 0 15.59% -7.32% -53.66% -1 -0.13% 0.02% 0.11% -1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.45% 1.20% 1.00% 26.4% 26.7% 8.4%
1227 佳格 食品工業 42.20 2.30% 6.30% 9.04% 13.14% 0.41% 533 26.71 1 8 24.34% 0.75% 0.76% 2 0.15% 0.36% 0.63% 0.50% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.34% 0.44% 0.39% 7.4% 10.2% 9.5%
2027 大成鋼 鋼鐵工業 40.05 5.53% 8.24% 7.81% 6.23% 3.35% 508 23.02 1 0 17.15% 10.63% -0.50% 5 0.69% 0.77% 0.81% 0.11% 0.29% 0.60% 0.63% 1.65% 0.17% 0.34% 0.93% 7.4% 8.9% 4.4%
4712 福格創新 食品工業 2.85 -7.17% -9.81% -18.34% -23.39% 1.64% 481 - -3 3 -862.96% -15.22% 10.00% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.87% -10.87% -18.9% -11.9% -24.9%
2892 第一金 金融保險業 28.90 3.03% 3.96% 3.58% 8.44% 0.49% 477 17.52 -7 0 N/A -14.88% -0.23% -3 0.03% -0.04% 0.12% -0.18% 0.24% 0.46% 0.50% 0.41% -0.03% 0.01% -0.18% 4.6% 5.4% 6.4%
1475 業旺 紡織纖維 63.00 5.00% 7.69% 10.92% 16.45% 1.02% 363 8.85 1 5 27.95% 10.95% 61.46% 171 0.48% 0.88% 1.26% 1.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -1.18% -2.49% 9.4% 18.7% 23.7%
2809 京城銀 金融保險業 67.10 6.00% 13.73% 15.69% 24.26% 1.70% 336 10.09 1 0 N/A -42.46% -18.34% -7 -0.27% 0.09% 0.02% 0.82% 0.64% 1.23% 2.93% 4.54% 1.01% 1.89% 3.96% 15.2% 24.5% 58.9%
2731 雄獅 觀光餐旅 162.00 -1.22% 1.25% 5.19% 16.97% 25.37% 302 9.19 -1 0 17.01% 10.71% 53.49% 5 2.09% -0.47% -1.84% -3.74% 0.39% 1.45% 3.33% 1.78% 5.32% 2.18% -2.70% 4.0% 14.9% 17.2%
2884 玉山金 金融保險業 29.40 1.38% 3.89% 4.63% 10.73% 0.56% 299 21.15 3 0 N/A -7.77% 5.10% -1 -0.18% -0.25% 0.24% 0.31% 0.29% 0.69% 0.72% 0.70% 0.16% 0.66% 1.43% 5.2% 8.8% 15.2%
4976 佳凌 光電業 47.00 -2.99% 5.38% 10.33% 16.92% 13.78% 290 - 5 5 1.22% 5.37% 22.52% 19 -0.20% 0.18% 1.11% 1.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.75% 0.00% 1.30% 10.0% 14.4% 15.6%
6609 瀧澤科 電機機械 39.65 6.59% 11.53% 10.45% 13.45% 2.60% 287 24.48 -2 0 15.53% 14.34% 10.59% 9 0.02% 0.46% 0.71% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.10% 1.22% 11.1% 14.0% 21.2%
6509 聚和 化學工業 41.20 3.91% 3.78% 6.60% 12.26% 2.54% 242 16.35 5 3 30.32% -8.08% 1.89% -1 0.73% 1.16% 2.01% 2.24% 0.00% 0.05% 0.05% 0.01% 0.39% 0.72% 1.89% 6.3% 6.8% 6.8%
2442 新美齊 建材營造業 34.20 5.07% 19.37% 7.21% 24.82% 9.26% 240 13.05 -1 7 42.89% -78.76% -65.29% -4 -0.06% 0.17% -0.52% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.68% -0.65% -3.18% 12.2% 20.7% 49.4%
6123 上奇 資訊服務業 77.00 2.39% 8.45% 7.84% 11.11% 0.82% 236 20.32 1 0 15.14% -13.72% 7.17% -3 0.14% 0.46% 0.45% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 1.55% 0.72% 7.5% 9.2% 12.7%
2890 永豐金 金融保險業 23.85 3.02% 3.47% 4.84% 12.50% 0.60% 234 14.72 -3 0 N/A -18.53% 17.34% -1 -0.12% -0.29% -0.22% -0.24% 0.26% 0.59% 0.68% 0.60% 0.03% 0.11% 0.58% 6.4% 10.7% 24.2%
1110 東泥 水泥工業 20.55 1.99% 3.01% -1.44% 10.48% 0.18% 230 82.2 1 1 16.98% -6.36% -5.64% -1 0.09% 0.14% 0.18% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.15% -0.19% 1.4% 9.3% 9.2%
1796 金穎生技 食品工業 66.20 5.25% 20.36% 20.58% 20.80% 2.31% 227 31.83 -15 0 18.26% 40.24% -40.07% 2 -0.13% 0.00% -0.02% -0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% 17.3% 13.5% -13.9%
2743 山富 觀光餐旅 161.00 -9.55% 11.42% 8.78% 35.29% 47.59% 224 12.35 19 4 18.83% -27.70% 70.93% -2 -0.65% 1.45% 1.39% 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 1.08% 1.14% 5.4% 24.4% 28.7%
4111 濟生 生技醫療業 29.15 10.00% 12.33% 11.90% 12.77% 3.24% 217 22.6 4 0 30.46% 7.88% 7.47% 2 0.00% 0.03% -0.01% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.32% 4.42% 11.6% 11.5% 10.3%
1537 廣隆 電機機械 147.00 3.52% 3.89% 6.52% 6.91% 0.99% 140 17.31 5 4 20.4% 14.66% 48.58% 19 0.11% 0.29% 0.53% 0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.12% 1.36% 5.1% 5.9% 8.4%
2035 唐榮 鋼鐵工業 32.95 0.15% 0.92% 0.76% -0.15% 0.02% 135 - 3 3 -4.45% 4.03% -11.69% 10 -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.4% 1.0% 1.9%
1799 易威 生技醫療業 86.30 9.94% 16.62% 17.41% 35.69% 0.94% 133 - -3 0 59.48% -49.30% 22.07% -1 0.23% 0.27% 0.38% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.77% -0.87% 17.2% 27.9% 112.3%
5906 台南-KY 貿易百貨業 62.90 -9.10% -2.63% 3.97% 5.18% 0.32% 107 26.88 -1 0 55.94% 7.99% -14.95% 1 -0.01% 0.01% -0.01% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.10% 0.47% 0.8% 1.1% -8.8%
1752 南光 生技醫療業 51.40 9.83% 13.22% 15.25% 16.55% 1.63% 106 32.74 2 0 32.45% -4.14% 0.25% -1 -0.00% 0.14% 0.47% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.17% -0.45% 12.8% 10.7% -2.0%
6762 達亞 生技醫療業 243.00 -0.41% 0.83% -0.82% -2.41% 0.07% 106 135.0 -16 0 10.17% 33.70% -6.41% 5 0.01% 0.01% 0.35% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.29% -1.30% -1.0% -3.3% -6.4%
6791 虎門科技 資訊服務業 83.40 2.96% 2.96% 1.96% 0.36% 0.23% 102 19.9 8 0 38.35% 1.31% 12.96% 3 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.6% -1.9% -5.9%
4950 牧東 其他業 6.66 -10.00% -27.29% -33.40% -22.20% 4.99% 102 - -13 0 -87.86% 81128.57% 41.62% 6 0.09% 0.37% 0.43% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% -27.9% -35.2% -58.8%
2204 中華 汽車工業 121.50 -5.45% -9.67% -17.63% -6.54% 1.81% 100 12.22 -4 0 15.6% -6.59% 54.58% -1 -0.23% -0.46% -1.03% -1.06% -0.33% -0.69% -0.53% 1.10% -0.81% -0.65% 0.76% -11.9% -9.5% 11.1%
3596 智易 通信網路業 157.50 0.64% 0.32% -8.43% -9.74% 3.20% 99 13.64 -2 0 14.82% 0.50% 6.46% 2 1.04% 0.57% -3.75% -5.92% -1.38% -2.14% -1.47% 4.64% -0.70% -1.36% 1.58% -4.0% -11.7% -3.8%
2034 允強 鋼鐵工業 26.20 1.75% 2.75% 2.95% 3.97% 0.74% 98 - 2 2 14.36% -15.33% -29.81% -1 0.08% 0.21% 0.33% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.57% -0.32% 3.1% 3.8% -1.7%
2017 官田鋼 鋼鐵工業 15.35 0.00% -1.60% 2.68% 0.99% 1.77% 98 219.29 10 4 9.4% -3.07% 3.64% -1 0.18% 0.63% 0.89% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 0.17% 0.24% 1.4% 5.1% 3.7%
1305 華夏 塑膠工業 18.55 0.82% 2.77% 2.49% 3.34% 0.61% 97 132.5 1 0 5.94% -6.91% -20.48% -1 -0.03% -0.11% -0.57% -2.06% 0.00% 0.00% -0.26% -0.38% 0.31% -0.50% -2.54% 2.3% 0.2% -15.0%
2030 彰源 鋼鐵工業 19.30 4.04% 4.61% 2.39% 2.66% 1.13% 92 - -2 0 6.27% 5.73% -4.72% 2 0.36% 0.51% 0.69% 0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.60% 1.69% 3.0% 3.8% 2.0%
2243 宏旭-KY 汽車工業 18.95 3.27% 38.32% 36.33% 38.83% 4.59% 80 - 1 15 22.86% -67.48% -57.02% -13 -0.19% -0.12% -0.32% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.29% -2.48% 29.2% 26.5% 14.7%
2706 第一店 觀光餐旅 15.95 0.31% 1.92% 1.27% 7.05% 0.20% 77 27.03 -4 0 76.76% -8.58% -22.29% -1 0.02% 0.08% 0.21% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.27% 0.74% 1.8% 5.1% 3.3%
8084 巨虹 電子通路業 91.50 4.33% 17.16% 11.45% 26.21% 1.65% 68 44.42 -3 0 37.9% 69.86% -26.24% 2 -0.44% -0.25% -0.38% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% 0.01% 0.59% -0.76% 13.3% 9.9% 6.8%
3483 力致 電腦及週邊設備業 174.00 2.35% 6.10% 10.13% 23.84% 20.27% 63 18.83 1 0 18.35% 7.11% 2.43% 2 -1.24% 0.16% 2.34% -6.88% 0.02% 0.13% 0.13% -1.36% 0.77% 6.06% 0.16% 8.0% 12.4% 17.6%
6153 嘉聯益 電子零組件業 21.10 1.93% 5.50% 7.38% 10.47% 0.63% 61 - -1 0 -20.95% 28.10% -31.01% 2 0.27% 0.84% 1.08% -0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.65% 0.62% -0.12% 5.8% 4.9% -2.8%
2426 鼎元 光電業 18.15 1.97% 5.22% 3.71% 6.14% 0.62% 60 - 7 4 15.08% 10.33% 7.55% 2 -0.11% -0.02% -0.01% -1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.33% -0.44% 3.6% 1.5% -1.3%
6195 詩肯 居家生活 42.45 0.95% 1.07% 0.95% 2.29% 0.22% 57 20.21 4 4 57.03% 13.94% -8.71% 2 0.05% 0.05% 0.07% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 1.1% 1.4% 1.1%
1454 台富 紡織纖維 16.70 0.91% 5.03% 5.36% 9.51% 0.18% 56 47.71 2 1 9.69% -4.72% 24.66% -1 -0.00% 0.06% 0.07% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.01% 0.11% 4.8% 4.6% 0.1%
3687 歐買尬 數位雲端 103.50 0.00% 8.95% 5.94% 15.64% 7.91% 54 54.76 -1 0 41.28% 0.69% 15.98% 2 -1.11% 0.74% 0.53% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.42% 0.00% 8.3% 5.4% 9.8%
6405 悅城 光電業 22.85 0.22% -0.44% -0.87% -2.56% 0.80% 53 - 5 0 -5.38% -30.70% -42.86% -1 0.03% 0.06% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.20% 0.22% -0.9% -4.6% -6.3%
5210 寶碩 資訊服務業 37.60 9.94% 11.57% 10.59% -1.05% 4.11% 51 - -15 0 64.17% -54.81% -15.99% -73 0.57% 1.16% 1.37% 1.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -2.33% -12.26% 8.6% -2.4% 8.9%
4543 萬在 電機機械 58.60 1.74% 11.62% 12.91% 26.16% 26.64% 51 21.95 2 0 28.68% 3.39% 4.20% 10 -1.36% 0.46% 0.53% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% 0.86% -1.19% 13.6% 13.3% 24.0%
2460 建通 電子零組件業 36.45 6.42% 15.17% 16.45% 17.58% 3.03% 50 - -15 0 2.61% 6.63% 45.33% 3 0.19% 0.28% -0.23% -2.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.02% -1.44% 13.6% 6.6% 24.5%
4906 正文 通信網路業 35.50 4.11% 4.72% 5.81% 10.25% 5.25% 48 22.61 1 0 11.97% -0.99% -6.84% -1 -0.04% 0.35% 0.88% -7.15% 0.00% 0.17% 0.34% 0.22% 0.74% 1.22% -5.68% 5.8% 3.2% 2.7%
6237 驊訊 半導體業 58.00 -1.69% 13.28% 14.17% 13.06% 5.63% 47 - 1 4 66.96% -2.02% -18.90% -1 -0.03% -0.31% 0.67% 1.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.69% 0.77% 9.9% 0.4% 12.5%
4534 慶騰 電機機械 12.00 3.45% 2.13% 1.69% 13.21% 1.04% 47 - 9 8 16.32% 20.88% 21.17% 2 0.24% 0.32% 0.30% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.03% -0.08% 5.0% 5.3% 14.5%
8279 生展 生技醫療業 150.00 -1.96% -3.23% 0.00% -1.96% 0.11% 46 15.54 1 0 35.28% 15.22% 15.99% 21 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% -1.3% -3.2% -5.8%
6161 捷波 電腦及週邊設備業 50.80 1.40% 8.78% 12.51% 15.19% 3.02% 44 18.47 -2 0 40.68% 2.83% 45.79% 6 0.56% 1.71% 1.80% 2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.59% -0.89% 9.5% 8.1% 20.5%
2211 長榮鋼 鋼鐵工業 138.00 -6.76% -1.08% -8.00% -1.43% 1.19% 43 15.7 1 0 28.76% -15.22% -22.63% -1 -0.69% -0.39% -0.25% -0.13% 0.07% 0.31% 0.66% 3.01% 1.33% 1.52% 3.15% -5.3% 3.3% 47.4%
5345 天揚 其他業 12.30 -0.40% 5.13% 9.33% 5.13% 0.16% 43 - 1 0 -9.96% 4.88% -0.86% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.40% 2.40% 4.7% 4.8% 21.4%
6263 普萊德 通信網路業 164.50 3.46% 8.94% 9.30% 15.44% 1.44% 42 20.13 -3 0 45.63% 4.11% 16.52% 4 0.33% 0.43% 0.72% -0.94% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% 0.00% -0.66% 0.00% 7.1% 5.1% 18.6%
1218 泰山 食品工業 22.50 0.67% 3.45% 1.12% 9.49% 0.47% 38 77.59 -2 4 14.34% 2.14% 7.83% 2 0.20% 0.57% 1.46% 1.05% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.17% -0.20% -0.52% 2.7% 3.7% 0.2%
2443 昶虹 其他業 3.57 -9.85% -19.59% -22.05% -25.93% 0.93% 36 2.81 -4 0 48.25% -20.09% 99.54% -5 0.00% -0.01% -0.08% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.27% -21.5% -27.5% -4.1%
6209 今國光 光電業 26.60 1.14% 5.98% 6.61% 8.13% 1.26% 35 - 1 0 7.18% -1.95% 4.92% -1 0.30% 0.87% 0.92% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% -0.32% -0.55% 5.6% 4.5% -1.4%
1235 興泰 食品工業 86.20 0.82% 2.74% 4.11% 5.64% 0.02% 33 200.47 1 0 36.11% -4.98% 311.83% -1 0.01% 0.02% 0.03% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.09% 3.4% 4.6% 5.3%
3706 神達 電腦及週邊設備業 45.80 -0.22% 2.12% 6.02% 4.81% 3.67% 33 23.85 2 4 13.54% 30.10% 21.04% 3 1.64% 2.62% 0.26% 0.55% -1.21% -2.69% -2.46% 4.16% -0.01% -1.51% 0.91% 1.9% -2.2% 6.3%
5432 新門 光電業 172.00 -0.58% 14.29% 20.70% 36.51% 8.96% 33 113.16 1 4 22.93% -48.16% -59.35% -1 0.72% 2.19% 1.23% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.44% -0.59% -4.42% 14.7% 11.3% 73.6%
2404 漢唐 其他電子業 346.00 -1.98% -2.54% -11.05% -13.39% 3.13% 32 13.52 1 4 12.51% -18.30% -37.26% -1 1.25% 1.93% 1.03% -6.77% -1.58% -3.31% -3.84% 7.07% -0.25% -0.77% 2.83% -9.4% -10.1% 23.8%
2352 佳世達 電腦及週邊設備業 38.95 0.65% -3.11% -3.35% -3.83% 1.57% 32 26.32 -15 0 16.01% -3.96% -0.25% -1 0.41% 0.37% 0.11% -2.63% -0.47% -0.93% -0.54% 3.88% -0.09% -0.03% -3.31% -3.6% -8.3% -13.4%
3005 神基 電腦及週邊設備業 107.50 3.37% 0.94% 2.87% 0.47% 3.30% 32 16.02 1 8 30.49% 5.19% 11.28% 2 1.15% 0.59% -0.42% -11.08% -0.73% -1.32% -1.49% 2.60% -0.51% -1.22% -8.70% 1.6% -10.3% 13.6%
3014 聯陽 半導體業 163.00 -1.81% -1.21% -1.81% 3.82% 2.88% 32 16.0 1 0 53.69% 4.42% -9.86% 2 1.13% 1.88% 0.70% -5.08% -1.24% -1.88% -0.27% 5.63% 0.87% 3.31% 4.73% -1.7% -2.6% 4.9%
8150 南茂 半導體業 43.85 1.50% 2.21% -3.41% -3.94% 1.25% 32 15.02 -3 0 14.22% -3.39% 2.52% -1 0.72% 1.03% 0.07% 2.56% -0.70% -1.37% -0.98% 1.44% -0.89% -1.01% 2.80% -2.6% -6.9% 5.8%
6146 耕興 其他電子業 229.00 -0.22% -4.78% -6.72% -5.18% 1.49% 32 16.95 1 0 48.44% -2.60% -8.50% -1 0.34% 0.32% -1.64% -5.94% -0.70% -1.47% -0.18% 3.92% -0.44% 1.04% 1.04% -4.9% -7.5% -5.1%
8016 矽創 半導體業 256.50 -2.29% -2.84% -5.87% -5.18% 2.08% 32 15.41 1 4 35.54% 14.36% -6.14% 2 0.45% 0.30% -1.76% -7.11% -0.83% -1.42% 0.06% 6.87% -0.84% -0.96% 0.95% -5.2% -9.7% -6.1%
1216 統一 食品工業 77.90 -1.64% -0.38% 0.39% 2.50% 0.38% 32 23.46 1 1 32.58% 0.28% 18.76% 2 0.02% 0.40% 0.60% -0.13% -0.10% -0.28% -0.22% 0.95% 0.19% 0.30% 0.50% 0.7% 1.5% 6.2%
1723 中碳 化學工業 113.50 1.34% 0.00% 0.89% 1.34% 0.80% 32 18.98 -8 0 23.74% 31.49% -22.65% 11 0.41% 0.60% 0.18% -1.65% -0.41% -0.87% -0.75% 1.11% -0.25% -0.93% 0.03% 0.6% -1.2% -0.9%
5388 中磊 通信網路業 118.00 2.16% 2.16% -2.88% -2.88% 3.54% 32 12.36 -2 18 17.34% -10.72% -10.09% -8 1.15% 1.60% -1.51% -8.49% -1.38% -2.83% -2.76% 2.56% -0.63% -4.16% -7.49% -1.0% -9.7% -5.3%
5876 上海商銀 金融保險業 47.50 3.04% 1.39% 1.28% 5.56% 0.45% 32 15.68 1 0 N/A -5.71% 4.31% -3 0.35% 0.69% 0.81% 0.81% -0.20% -0.43% -0.36% 0.68% 0.03% 0.05% 0.51% 2.3% 2.5% 6.0%
3702 大聯大 電子通路業 94.00 7.31% 3.18% 2.40% 5.98% 1.08% 32 17.6 -1 0 3.73% -2.72% 44.00% -1 0.19% -0.30% -0.69% -3.41% 0.31% 0.64% 1.48% 5.00% 0.00% 0.37% 0.32% 5.3% 3.8% 26.2%
3704 合勤控 通信網路業 41.20 2.23% 4.97% 1.48% -0.96% 1.14% 31 17.76 -15 0 25.46% 2.94% -13.66% 3 0.49% 0.98% 0.66% -2.90% -0.46% -0.91% -0.94% 1.48% -0.17% -1.29% -2.26% 1.7% -6.9% -16.3%
2939 凱羿-KY 貿易百貨業 25.75 -0.96% -0.39% 0.98% 0.00% 0.75% 31 - 12 3 25.08% 52.97% -46.35% 2 -0.02% -0.09% -0.05% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 1.42% 1.90% -0.1% -5.3% -10.6%
4946 辣椒 文化創意業 42.70 -1.04% 4.40% -0.23% -2.29% 0.31% 31 - 2 4 -24.02% 23.72% 42.70% 1 -0.01% -0.05% -0.06% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.89% -0.5% -6.8% 5.3%
6875 國邑* 生技醫療業 82.00 8.04% 14.69% 15.17% 18.50% 0.91% 31 - 1 0 13.33% 10.00% 10.00% 0 0.03% 0.16% 0.11% NaN% 0.00% 0.00% 0.00% NaN% 0.08% 0.43% NaN% 15.5% N/A N/A
1711 永光 化學工業 19.45 -1.77% -4.19% -2.75% -0.26% 0.48% 30 129.67 1 0 19.76% -0.05% 20.78% -1 -0.28% -0.43% 0.04% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.46% 0.74% -3.1% -3.4% -2.2%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-20
代碼公司股本比期間漲幅
3450聯鈞2.63%3.91%
6125廣運2.5%4.08%
2731雄獅2.48%-1.2%
3338泰碩1.96%9.83%
4533協易機1.55%9.49%
2009第一銅1.48%9.48%
3535晶彩科1.43%5.93%
2489瑞軒1.31%0.28%
3339泰谷1.25%1.15%
3047訊舟1.24%-1.03%
6190萬泰科1.08%2.53%
2316楠梓電1.02%3.59%
2027大成鋼0.98%5.36%
3013晟銘電0.94%1.22%
3376新日興0.91%3.38%
1612宏泰0.88%1.01%
2392正崴0.84%8.81%
2338光罩0.81%1.85%
4912聯德控股-KY0.76%7.98%
1524耿鼎0.75%1.42%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-20
代碼公司股本比期間漲幅
3450聯鈞10.98%18.44%
2367燿華7.76%26.67%
8089康全電訊5.29%15.27%
3535晶彩科4.74%12.53%
3491昇達科4.69%9.79%
3406玉晶光4.65%19.21%
2609陽明3.99%8.66%
2476鉅祥3.48%13.92%
3338泰碩3.43%13.74%
3013晟銘電3.28%5.52%
6446藥華藥3.07%30.35%
6667信紘科2.92%10.48%
4533協易機2.9%31.12%
2605新興2.74%2.28%
6189豐藝2.73%7.62%
6138茂達2.57%3.94%
2362藍天2.41%23.8%
6863永道-KY2.37%16.41%
4127天良2.29%6.0%
6125廣運2.28%5.26%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-20
代碼公司股本比期間漲幅
3491昇達科13.47%24.59%
2609陽明10.41%58.94%
3450聯鈞10.02%29.58%
4967十銓9.91%29.68%
8996高力9.45%21.95%
4960誠美材8.5%22.86%
2367燿華7.78%38.98%
6278台表科6.19%8.37%
3708上緯投控6.02%-2.06%
6138茂達5.82%12.43%
6180橘子5.73%19.01%
4961天鈺5.67%16.92%
2618長榮航5.14%16.93%
3535晶彩科5.11%26.94%
1582信錦4.65%5.95%
3605宏致4.63%15.81%
6863永道-KY4.53%58.06%
3260威剛4.52%12.25%
6284佳邦4.5%4.37%
8089康全電訊4.48%26.39%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-20
代碼公司股本比期間漲幅
2467志聖-3.46%-9.85%
8033雷虎-3.41%-4.74%
3324雙鴻-2.79%-6.74%
2241艾姆勒-1.51%-0.96%
6117迎廣-1.46%-1.06%
4543萬在-1.36%1.67%
4439冠星-KY-1.26%0.0%
6189豐藝-1.26%-3.76%
8071能率網通-1.26%-0.24%
3483力致-1.22%2.34%
1591駿吉-KY-1.17%-8.63%
3687歐買尬-1.11%0.0%
2359所羅門-1.1%4.29%
