| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-05-21 23:02:35.721344 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3338 | 泰碩 | 電子零組件業 | 87.60 | 8.42% | 22.18% | 18.22% | 35.19% | 66.18% | 2546 | 26.95 | 1 | 0 | 20.1% | -5.60% | 42.87% | -1 | -0.68% | 2.36% | 1.87% | -2.06% | 0.00% | 0.23% | 0.12% | 0.09% | -0.31% | 1.04% | 1.83% | 18.8% | 25.4% | 39.2% |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 29.25 | 9.96% | 16.07% | 17.47% | 18.42% | 8.04% | 589 | - | 1 | 0 | 7.18% | -1.95% | 4.92% | -1 | -0.16% | 0.64% | 0.72% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | -0.32% | -0.55% | 15.1% | 14.7% | 8.4% |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵工業 | 12.95 | 0.00% | 14.10% | 15.62% | 8.82% | 3.81% | 535 | - | 3 | 1 | -8.01% | 5.86% | 20.45% | 21 | -0.24% | 0.19% | 0.21% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.41% | 0.36% | 11.1% | 17.4% | 21.8% |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | 42.65 | 7.70% | 24.71% | 16.21% | 29.05% | 6.96% | 533 | 29.83 | -2 | 0 | 13.16% | 13.80% | 13.52% | 19 | -0.06% | 0.13% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.06% | -0.06% | 18.8% | 36.6% | 55.3% |
| 6514 | 芮特-KY | 通信網路業 | 53.10 | 0.76% | 0.95% | 0.76% | 1.34% | 3.31% | 513 | 18.12 | -1 | 0 | 25.26% | 27.16% | 39.37% | 19 | -0.15% | -0.09% | 0.14% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -1.18% | -2.18% | 0.8% | 0.8% | 4.1% |
| 4712 | 福格創新 | 食品工業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 1.64% | 481 | - | -3 | 3 | -862.96% | -15.22% | 10.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.87% | -10.87% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 32.60 | 3.99% | 17.69% | 11.84% | 39.02% | 5.77% | 413 | - | 1 | 4 | 10.87% | 9.76% | 72.06% | 22 | -0.14% | 0.10% | 0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.54% | -1.26% | -1.24% | 20.3% | 29.2% | 28.9% |
| 6609 | 瀧澤科 | 電機機械 | 41.90 | 5.67% | 17.53% | 17.04% | 21.27% | 3.75% | 316 | 25.86 | -2 | 0 | 15.53% | 14.34% | 10.59% | 9 | -0.36% | 0.06% | 0.35% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.10% | 1.22% | 16.0% | 20.0% | 28.0% |
| 8084 | 巨虹 | 電子通路業 | 99.50 | 8.74% | 29.73% | 25.79% | 37.62% | 3.57% | 263 | 48.3 | -3 | 0 | 37.9% | 69.86% | -26.24% | 2 | 0.63% | 0.41% | 0.27% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | 0.01% | 0.59% | -0.76% | 21.4% | 19.5% | 16.0% |
| 1752 | 南光 | 生技醫療業 | 56.50 | 9.92% | 23.63% | 26.82% | 27.97% | 11.04% | 257 | 35.99 | 2 | 0 | 32.45% | -4.14% | 0.25% | -1 | 0.28% | 0.39% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.17% | -0.45% | 22.3% | 21.4% | 7.8% |
| 4111 | 濟生 | 生技醫療業 | 32.05 | 9.95% | 23.27% | 24.22% | 24.71% | 4.10% | 253 | 24.84 | 4 | 0 | 30.46% | 7.88% | 7.47% | 2 | 0.00% | 0.02% | -0.00% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 4.42% | 21.1% | 22.1% | 21.2% |
| 6721 | 信實 | 其他業 | 52.70 | 0.96% | 0.57% | 0.19% | 2.13% | 0.39% | 249 | 15.55 | -1 | 0 | 4.34% | 2.45% | 9.01% | 27 | -0.02% | -0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.8% | 1.7% | 1.9% |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 16.90 | 7.64% | 16.55% | 17.77% | 18.18% | 1.76% | 237 | 62.59 | -1 | 0 | 22.81% | 7.19% | 32.53% | 2 | 0.00% | 0.13% | 0.06% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.30% | 14.0% | 13.3% | 17.6% |
| 6153 | 嘉聯益 | 電子零組件業 | 22.30 | 5.69% | 10.12% | 13.49% | 17.99% | 2.42% | 215 | - | -1 | 0 | -20.95% | 28.10% | -31.01% | 2 | 0.29% | 1.07% | 1.48% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.65% | 0.62% | -0.12% | 10.9% | 10.7% | 2.9% |
| 8101 | 華冠 | 通信網路業 | 3.15 | -1.56% | -7.89% | -16.22% | -17.11% | 0.47% | 210 | - | -1 | 0 | 20.45% | -67.57% | -68.65% | -171 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | -0.84% | -11.4% | -17.2% | -28.5% |
| 6266 | 泰詠 | 電子零組件業 | 36.25 | 3.72% | 4.77% | 4.32% | 13.28% | 1.69% | 208 | 18.03 | 2 | 0 | 16.06% | 1.05% | -26.94% | 2 | 0.15% | 0.32% | 1.36% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.18% | 0.74% | 4.6% | 6.8% | 7.9% |
| 3323 | 加百裕 | 電腦及週邊設備業 | 28.20 | 8.05% | 14.17% | 15.10% | 15.81% | 2.14% | 188 | - | 1 | 0 | 5.66% | 7.65% | -7.28% | 3 | -0.11% | -0.12% | -0.03% | -0.23% | 0.00% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | -0.37% | -0.55% | 0.25% | 12.9% | 10.3% | -1.8% |
| 3665 | 貿聯-KY | 其他電子業 | 259.00 | 7.47% | 11.40% | 13.35% | 14.60% | 3.22% | 175 | 18.61 | 1 | 3 | 26.34% | 5.40% | 4.49% | 12 | -0.17% | -0.40% | -1.82% | 0.88% | 0.06% | 0.30% | 0.32% | 0.04% | 0.69% | -1.04% | -1.85% | 11.5% | 6.9% | -0.4% |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 14.35 | 9.96% | 12.99% | 11.67% | 13.44% | 0.78% | 150 | - | 2 | 0 | 2.85% | 8.46% | 0.77% | 2 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.51% | -0.50% | -0.67% | 10.9% | 7.7% | -0.2% |
| 2706 | 第一店 | 觀光餐旅 | 15.75 | -1.25% | -0.32% | -0.63% | 5.00% | 0.23% | 119 | 26.69 | -4 | 0 | 76.76% | -8.58% | -22.29% | -1 | -0.05% | 0.02% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.27% | 0.74% | 0.4% | 3.6% | 2.1% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | 81128.57% | 41.62% | 6 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 1454 | 台富 | 紡織纖維 | 16.85 | 0.90% | 5.64% | 6.31% | 9.42% | 0.28% | 87 | 48.14 | 2 | 1 | 9.69% | -4.72% | 24.66% | -1 | 0.02% | 0.07% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.11% | 5.2% | 5.5% | 1.0% |
| 3138 | 耀登 | 通信網路業 | 139.50 | 7.31% | 8.14% | 6.90% | 13.88% | 3.31% | 81 | 38.22 | -11 | 0 | 38.09% | 6.11% | 21.22% | 3 | -0.15% | 0.39% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.78% | -0.60% | 0.38% | 7.4% | 6.5% | -3.1% |
| 5210 | 寶碩 | 資訊服務業 | 39.15 | 4.12% | 14.81% | 15.32% | 4.26% | 5.99% | 67 | - | -15 | 0 | 64.17% | -54.81% | -15.99% | -73 | -1.60% | -0.73% | -0.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -2.33% | -12.26% | 12.7% | 1.9% | 13.1% |
| 3483 | 力致 | 電腦及週邊設備業 | 179.50 | 3.16% | 10.12% | 11.49% | 30.07% | 20.74% | 64 | 19.43 | 1 | 0 | 18.35% | 7.11% | 2.43% | 2 | 1.34% | 1.69% | 3.89% | -4.92% | 0.09% | 0.22% | 0.22% | -1.27% | 0.77% | 6.06% | 0.16% | 10.2% | 15.8% | 20.9% |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 282.00 | 5.22% | 5.62% | 3.68% | 11.24% | 4.69% | 61 | 121.55 | 5 | 4 | 33.07% | 0.07% | 2.70% | 2 | 0.61% | 1.00% | 2.64% | 1.66% | 0.10% | 0.09% | -1.52% | -1.15% | 0.66% | -2.07% | -4.68% | 4.6% | 1.3% | 6.9% |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 20.25 | 9.76% | 15.38% | 11.88% | 19.82% | 6.75% | 60 | 92.05 | 5 | 4 | 8.95% | -5.97% | 6.45% | -1 | 0.80% | 2.59% | 2.39% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.50% | 6.18% | 10.4% | 14.2% | 31.2% |
| 5289 | 宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 297.00 | 4.76% | 4.03% | 1.37% | 8.20% | 2.21% | 60 | 22.95 | 3 | 2 | 34.86% | 1.29% | 19.30% | 2 | -0.27% | -0.66% | -1.14% | -5.95% | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -0.41% | -1.97% | -2.40% | -1.01% | 3.2% | -0.2% | -0.8% |
| 4430 | 耀億 | 其他業 | 21.30 | -0.47% | -1.16% | -0.93% | -0.47% | 0.08% | 58 | - | 5 | 2 | 17.58% | -13.42% | -5.47% | -1 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.9% | -1.0% | -2.0% |
| 6579 | 研揚 | 電腦及週邊設備業 | 185.50 | 9.76% | 14.86% | 17.41% | 25.34% | 2.03% | 55 | 20.25 | 32 | 0 | 34.0% | 4.21% | 13.64% | 2 | 0.26% | 0.57% | 0.89% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.21% | 0.11% | -0.15% | 16.0% | 16.4% | 18.3% |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | 36.40 | -0.14% | 15.56% | 9.97% | 20.53% | 4.28% | 54 | - | -15 | 0 | 2.61% | 6.63% | 45.33% | 3 | -0.44% | -0.16% | -0.66% | -5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.02% | -1.44% | 12.4% | 6.7% | 24.0% |
| 4543 | 萬在 | 電機機械 | 64.40 | 9.90% | 21.51% | 18.82% | 44.56% | 31.54% | 53 | 24.12 | 2 | 0 | 28.68% | 3.39% | 4.20% | 10 | 0.85% | 0.87% | 1.29% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.86% | -1.19% | 22.6% | 24.2% | 36.2% |
| 8067 | 志旭 | 電子通路業 | 17.95 | 9.79% | 7.16% | 7.49% | 4.06% | 0.70% | 52 | - | 2 | 2 | 46.44% | -3.97% | -14.63% | -1 | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.7% | 2.6% | 19.4% |
| 8050 | 廣積 | 電腦及週邊設備業 | 86.60 | 2.24% | 4.34% | 5.74% | 7.98% | 2.36% | 50 | 18.35 | 1 | 0 | 24.54% | 17.90% | -17.06% | 3 | 0.22% | 0.75% | 0.37% | -0.19% | 0.11% | 0.42% | 0.91% | 0.54% | 0.79% | 0.31% | -1.25% | 4.7% | 3.7% | -1.7% |
| 5426 | 振發 | 電腦及週邊設備業 | 40.80 | 9.97% | 24.96% | 29.11% | 25.73% | 22.35% | 50 | 370.91 | 1 | 0 | 14.54% | 11.69% | 9.63% | 2 | -0.05% | 0.87% | 0.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -1.37% | 1.34% | 22.5% | 15.7% | 68.3% |
| 3349 | 寶德 | 電腦及週邊設備業 | 24.10 | 0.42% | 0.42% | -0.41% | 2.55% | 0.10% | 49 | - | 1 | 0 | 13.68% | 45.13% | -22.02% | 10 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | 0.92% | 1.3% | -0.0% | 19.7% |
| 5302 | 太欣 | 半導體業 | 11.60 | 7.41% | 7.41% | 12.08% | 12.62% | 0.87% | 49 | - | 9 | 2 | 45.51% | 38.13% | 98.84% | 7 | 0.01% | -0.00% | -0.02% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -0.38% | 8.7% | 5.4% | 7.8% |
| 3580 | 友威科 | 其他電子業 | 53.90 | 4.86% | 3.65% | 4.05% | 8.89% | 1.28% | 49 | 23.64 | -23 | 0 | 26.78% | 91.11% | 11.54% | 9 | 0.24% | 0.38% | 0.60% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.17% | -2.05% | 5.3% | 3.3% | 3.0% |
| 1815 | 富喬 | 電子零組件業 | 21.55 | 9.95% | 12.24% | 15.24% | 27.51% | 13.32% | 48 | - | 3 | 1 | -0.22% | 9.82% | 40.98% | 16 | 0.42% | 1.84% | 2.14% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.40% | 1.21% | 13.5% | 15.9% | 32.4% |
| 6584 | 南俊國際 | 電子零組件業 | 200.50 | 9.86% | 12.64% | 11.39% | 14.57% | 3.84% | 44 | 220.33 | 5 | 7 | 25.05% | 2.99% | 89.09% | 13 | 0.34% | 0.40% | 0.14% | -0.72% | 0.00% | -0.07% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | -0.64% | -0.79% | 12.4% | 4.5% | 80.2% |
| 4999 | 鑫禾 | 電子零組件業 | 34.75 | 0.43% | 1.61% | 3.27% | 4.67% | 0.32% | 44 | 31.88 | 2 | 0 | 14.88% | 2.88% | -6.42% | 3 | 0.04% | 0.06% | 0.21% | -0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.63% | -0.63% | 2.4% | 3.0% | -0.3% |
| 6263 | 普萊德 | 通信網路業 | 166.00 | 0.91% | 8.50% | 8.85% | 17.31% | 1.46% | 43 | 20.32 | -3 | 0 | 45.63% | 4.11% | 16.52% | 4 | 0.04% | 0.46% | 0.69% | -0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.00% | -0.66% | 0.00% | 7.6% | 6.1% | 19.5% |
| 8032 | 光菱 | 電子通路業 | 29.25 | 0.86% | 1.04% | 1.04% | 2.45% | 0.09% | 43 | 24.17 | 1 | 0 | 11.37% | -6.86% | 13.60% | -1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.3% | 0.4% | -1.0% |
| 3071 | 協禧 | 電腦及週邊設備業 | 36.20 | 3.72% | 5.85% | 6.63% | 10.87% | 1.17% | 42 | 32.32 | -31 | 0 | 29.51% | 12.54% | 6.69% | 6 | 0.29% | 0.31% | 0.58% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.75% | 0.13% | 5.5% | 0.9% | 0.1% |
| 2105 | 正新 | 橡膠工業 | 54.00 | 1.12% | 4.85% | 10.43% | 13.80% | 0.45% | 42 | 22.41 | 12 | 11 | 25.18% | -9.00% | -2.16% | -1 | 0.12% | 0.55% | 0.62% | 1.30% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.10% | 0.54% | 0.86% | 1.91% | 8.6% | 11.1% | 22.0% |
| 4205 | 中華食 | 食品工業 | 95.20 | -0.21% | -0.52% | -1.24% | -0.63% | 0.09% | 42 | 24.41 | -2 | 0 | 36.52% | -1.71% | 10.17% | -1 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.34% | -0.7% | -1.2% | -4.4% |
| 6111 | 大宇資 | 文化創意業 | 73.00 | 1.96% | -0.14% | 3.11% | 5.34% | 1.31% | 41 | - | 3 | 0 | 29.94% | -16.96% | 28.18% | -1 | 0.40% | -0.01% | 0.42% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -0.78% | -3.26% | 2.1% | 1.7% | -3.6% |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 55.70 | -2.62% | -1.94% | -2.11% | -2.79% | 0.16% | 40 | 65.53 | 1 | 0 | 5.69% | 1.65% | 2.46% | 6 | -0.09% | -0.13% | -0.15% | -0.38% | -0.00% | 0.01% | 0.02% | -0.08% | 0.02% | 0.06% | -0.81% | -1.8% | -1.2% | -12.6% |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | 56.60 | 0.35% | 3.10% | 1.07% | 6.19% | 0.93% | 40 | - | -44 | 0 | 5.55% | -10.61% | -30.96% | -1 | -0.17% | 0.02% | 0.55% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -2.33% | -2.33% | 2.2% | -2.0% | -11.2% |
| 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備業 | 116.50 | 8.37% | 8.37% | 12.02% | 10.95% | 5.79% | 39 | 17.36 | 1 | 8 | 30.49% | 5.19% | 11.28% | 2 | 0.84% | 1.85% | 0.26% | -10.31% | -0.52% | -1.82% | -1.92% | 1.92% | -0.51% | -1.22% | -8.70% | 9.6% | -2.6% | 22.9% |
| 4735 | 豪展 | 生技醫療業 | 35.45 | 0.85% | 0.42% | 0.14% | -0.28% | 0.17% | 39 | 101.29 | 1 | 0 | 16.36% | -2.24% | -4.18% | -1 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 0.3% | -1.4% | -4.6% |
| 6188 | 廣明 | 電腦及週邊設備業 | 108.50 | 8.83% | 13.85% | 16.29% | 32.97% | 16.20% | 39 | 26.66 | -2 | 0 | 25.75% | -15.88% | -5.38% | -23 | 0.23% | 0.82% | -1.16% | -3.46% | 0.03% | 0.03% | -0.06% | 0.03% | 0.06% | -0.76% | -1.42% | 15.6% | 18.7% | 25.9% |
| 6160 | 欣技 | 電腦及週邊設備業 | 22.50 | 4.65% | 9.22% | 9.49% | 11.94% | 1.26% | 38 | - | 3 | 0 | 40.26% | -22.68% | -28.45% | -2 | 0.16% | 0.34% | 0.25% | -1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.73% | 1.41% | 7.4% | 4.4% | -5.9% |
| 4945 | 陞達科技 | 半導體業 | 109.00 | 1.87% | 12.02% | 10.89% | 12.72% | 7.17% | 38 | 34.38 | 2 | 2 | 47.44% | 0.06% | 0.25% | 2 | -0.41% | -0.53% | 0.29% | -1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.18% | 0.21% | 10.1% | -1.2% | 26.4% |
| 3540 | 曜越 | 電腦及週邊設備業 | 43.50 | 9.99% | 9.02% | 6.62% | 10.69% | 2.93% | 36 | 43.94 | 1 | 0 | 30.03% | -11.84% | -15.05% | -17 | -0.06% | -0.24% | -0.42% | -3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.90% | -0.79% | 0.31% | 6.7% | -5.2% | -1.6% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -20.09% | 99.54% | -5 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.27% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 21.15 | 2.42% | 3.17% | -0.94% | 4.70% | 1.41% | 36 | - | 7 | 3 | 9.22% | -19.69% | -21.71% | -3 | 0.09% | 0.08% | -0.01% | -2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -1.24% | -3.20% | 2.6% | -4.6% | -10.7% |
| 2235 | 謚源 | 電機機械 | 50.50 | 4.77% | 4.99% | 3.80% | 8.14% | 0.20% | 35 | 16.4 | 1 | 0 | 21.49% | -11.63% | 42.19% | -1 | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.33% | 5.3% | 6.2% | 12.9% |
| 4503 | 金雨 | 電機機械 | 59.20 | 3.68% | 6.09% | 3.14% | 10.04% | 2.81% | 35 | - | 1 | 0 | -12.3% | 17.03% | 4.49% | 2 | -0.03% | 0.03% | -0.33% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.80% | -3.41% | 5.8% | -0.4% | 2.1% |
| 5432 | 新門 | 光電業 | 189.00 | 9.88% | 21.54% | 28.57% | 62.93% | 9.11% | 34 | 124.34 | 1 | 4 | 22.93% | -48.16% | -59.35% | -1 | -0.02% | 1.53% | 0.36% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.44% | -0.59% | -4.42% | 23.8% | 21.8% | 89.4% |
| 3706 | 神達 | 電腦及週邊設備業 | 47.95 | 4.69% | -0.10% | 11.51% | 13.63% | 3.76% | 34 | 24.97 | 2 | 4 | 13.54% | 30.10% | 21.04% | 3 | 1.68% | 4.15% | 2.07% | 2.28% | -0.85% | -3.51% | -3.33% | 3.31% | -0.01% | -1.51% | 0.91% | 6.3% | 2.2% | 11.1% |
| 1789 | 神隆 | 生技醫療業 | 29.35 | 0.00% | 6.73% | 4.08% | 6.92% | 0.55% | 34 | 59.9 | -1 | 6 | 40.0% | -32.06% | 18.19% | -7 | -0.07% | 0.28% | 0.56% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.45% | 1.01% | 3.8% | 7.7% | 7.8% |
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | 124.00 | -1.98% | 6.44% | 8.77% | 2.48% | 2.14% | 33 | 19.84 | 44 | 44 | 33.82% | -7.70% | 19.99% | -1 | 0.16% | 0.48% | -0.40% | -4.56% | -0.13% | -0.17% | -0.17% | 7.17% | -0.57% | -1.17% | 0.07% | 5.7% | 5.3% | 46.3% |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子業 | 64.80 | 4.35% | 6.40% | 5.02% | 13.68% | 3.27% | 33 | 21.11 | -3 | 0 | 10.58% | 4.36% | -34.21% | 2 | 0.05% | 0.43% | 1.03% | -2.64% | 0.05% | 0.05% | 0.66% | 0.94% | 0.18% | 1.28% | -0.85% | 5.6% | 9.9% | 17.7% |
| 5225 | 東科-KY | 其他電子業 | 125.50 | 5.46% | 9.13% | 5.02% | 10.09% | 5.31% | 32 | 13.27 | 1 | 36 | 15.73% | 3.07% | 21.61% | 6 | 1.20% | 1.58% | 1.36% | -2.32% | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 0.28% | 0.30% | -1.23% | -3.98% | 8.3% | 9.4% | 71.0% |
| 3704 | 合勤控 | 通信網路業 | 42.10 | 2.18% | 4.86% | 6.05% | 2.56% | 1.31% | 32 | 18.15 | -15 | 0 | 25.46% | 2.94% | -13.66% | 3 | 0.50% | 1.45% | 1.03% | -2.31% | -0.32% | -1.23% | -1.26% | 1.16% | -0.17% | -1.29% | -2.26% | 4.0% | -4.7% | -14.5% |
| 6569 | 醫揚 | 生技醫療業 | 172.50 | 2.68% | 5.18% | 4.55% | 7.14% | 0.60% | 30 | 23.06 | -6 | 0 | 41.42% | -0.16% | -6.78% | -1 | 0.09% | 0.19% | 0.16% | -0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 4.0% | 1.6% | -0.9% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-05-21 18:00:01.335655 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 21271.63 | 13.16 | 2日最大量 | ↑ / 7 / 631.26 | ↑ / 130 / 1047.02 | ↓ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
