| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-06-12 23:45:34.314417 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6216 | 居易 | 通信網路業 | 50.90 | 9.46% | 27.25% | 22.65% | 32.04% | 19.21% | 3542 | 25.71 | 6 | 0 | 44.8% | 24.32% | 67.68% | 172 | 1.07% | 1.51% | 2.80% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 1.15% | 0.34% | 24.5% | 34.7% | 54.5% |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 50.00 | 9.89% | 60.51% | 95.31% | 93.05% | 5.55% | 2432 | - | 3 | 0 | 33.64% | 15.78% | 105.00% | 83 | -0.10% | -0.10% | 0.02% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.89% | -0.93% | -0.99% | 63.4% | 87.6% | 102.9% |
| 4545 | 銘鈺 | 電子零組件業 | 48.45 | 6.60% | 12.41% | 9.86% | 41.67% | 14.48% | 2054 | 28.33 | 1 | 5 | 23.22% | 21.96% | 67.05% | 21 | -0.06% | 0.39% | 0.45% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -1.51% | -2.01% | 15.4% | 36.6% | 53.8% |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 25.70 | 9.83% | 32.82% | 65.81% | 67.43% | 3.61% | 1544 | - | 9 | 1 | 5.45% | 21.50% | 31.90% | 13 | -0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.77% | -0.79% | -0.79% | 45.2% | 59.6% | 66.0% |
| 1475 | 業旺 | 紡織纖維 | 64.60 | 7.49% | 12.35% | 13.53% | 9.68% | 3.50% | 1506 | 9.07 | 1 | 5 | 27.95% | 3.68% | 65.74% | 172 | 0.58% | 1.08% | 1.73% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.25% | -2.79% | 10.2% | 16.2% | 26.3% |
| 3374 | 精材 | 半導體業 | 157.50 | 7.51% | 20.69% | 22.09% | 34.04% | 12.04% | 810 | 29.01 | -2 | 0 | 33.06% | 46.54% | 32.85% | 6 | 0.31% | 1.67% | 1.63% | 1.06% | 1.01% | 1.06% | 1.04% | 1.10% | 0.15% | 1.24% | 1.32% | 23.6% | 28.7% | 28.3% |
| 2351 | 順德 | 半導體業 | 152.00 | -7.03% | 4.11% | 24.08% | 38.81% | 15.37% | 732 | 40.32 | 1 | 0 | 16.33% | 1.36% | -2.17% | 10 | 1.61% | 1.53% | 2.41% | 2.34% | 0.46% | 1.45% | 6.49% | 7.63% | 4.32% | 5.55% | 6.51% | 15.9% | 35.3% | 40.8% |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體業 | 48.65 | 9.94% | 16.39% | 15.56% | 32.20% | 0.88% | 631 | - | -1 | 0 | 33.85% | 0.33% | 135.90% | 10 | 0.03% | 0.07% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.36% | -0.26% | 20.3% | 43.1% | 49.4% |
| 1570 | 力肯 | 電機機械 | 33.30 | -0.45% | 6.05% | 3.26% | 15.22% | 29.46% | 612 | 144.78 | 3 | 0 | 21.36% | 36.82% | 332.03% | 172 | -0.86% | 0.05% | -1.20% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -2.02% | -4.37% | 8.4% | 9.7% | 39.7% |
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | 13.00 | 7.00% | 17.12% | 17.65% | 28.08% | 6.09% | 593 | - | -3 | 0 | 9.39% | 63.17% | 94.91% | 10 | 0.03% | 0.16% | 1.66% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.44% | 1.50% | 0.13% | 16.8% | 24.8% | 25.9% |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | 89.50 | 6.29% | 21.44% | 17.61% | 68.55% | 21.43% | 581 | - | 1 | 0 | 15.59% | 1.62% | -54.34% | 1 | -1.55% | -0.75% | -1.44% | -1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.20% | 1.15% | 2.39% | 19.8% | 49.8% | 42.2% |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 51.00 | 1.59% | 6.36% | 7.94% | 12.71% | 4.46% | 562 | 14.78 | 1 | 0 | 31.67% | -4.36% | 1.35% | -1 | -0.21% | 0.38% | 2.54% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.27% | 2.30% | 6.09% | 8.0% | 12.3% | 21.0% |
| 3219 | 倚強科 | 其他電子業 | 47.35 | 9.99% | 19.87% | 22.19% | 19.12% | 1.35% | 551 | 107.61 | -3 | 0 | 51.42% | 48.85% | 101.08% | 9 | -0.26% | -0.46% | -0.60% | -0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.70% | 19.3% | 19.0% | 3.7% |
| 4745 | 合富-KY | 生技醫療業 | 23.75 | 0.85% | -0.63% | -1.45% | 0.85% | 0.74% | 525 | 53.98 | 1 | 0 | 21.83% | -21.93% | -19.35% | -2 | -0.01% | -0.02% | -0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | -0.10% | -0.6% | 0.0% | -4.4% |
| 4712 | 福格創新 | 食品工業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 1.64% | 481 | - | -3 | 3 | -862.96% | -17.95% | 966.67% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.87% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 10.60 | 2.42% | 10.42% | 12.89% | 23.54% | 1.14% | 432 | - | 6 | 4 | 1.67% | 27.08% | 34.78% | 3 | 0.02% | 0.34% | 2.00% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 2.18% | 2.16% | 11.3% | 23.6% | 32.4% |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 40.55 | 7.99% | 31.02% | 27.12% | 46.39% | 9.43% | 428 | - | 1 | 4 | 10.87% | 8.50% | 35.81% | 23 | 0.06% | 0.40% | 0.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.68% | -1.36% | 24.8% | 47.3% | 57.6% |
| 2850 | 新產 | 金融保險業 | 90.20 | -5.25% | -5.75% | -3.22% | -0.55% | 1.11% | 417 | 8.53 | 1 | 23 | 38.49% | -3.62% | -3.35% | -5 | 0.27% | -0.16% | -0.24% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -0.12% | -0.17% | -0.68% | -3.7% | -1.8% | 25.6% |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | 20.65 | 5.90% | 9.84% | 7.55% | 12.53% | 6.38% | 378 | 16.26 | 1 | 44 | 23.93% | 9.98% | 17.85% | 1 | -0.10% | 0.44% | 1.43% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 2.91% | 8.8% | 17.8% | 30.8% |
| 1410 | 南染 | 紡織纖維 | 37.65 | -0.26% | 0.53% | 0.80% | -1.44% | 2.07% | 373 | 101.76 | 4 | 4 | 33.08% | 11.70% | -21.87% | 1 | -2.06% | -2.08% | -2.03% | -2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | -0.71% | 0.1% | 2.2% | 0.7% |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 73.00 | 4.43% | 7.51% | 5.49% | 9.94% | 1.54% | 275 | 14.31 | 5 | 16 | 25.23% | 2.68% | 19.70% | 20 | 0.27% | 0.29% | 1.22% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.96% | 6.34% | 6.6% | 15.6% | 34.9% |
| 3484 | 崧騰 | 電子零組件業 | 58.80 | 8.09% | 11.79% | 7.89% | 13.95% | 3.57% | 266 | 18.91 | 5 | 4 | 26.75% | 14.54% | 31.74% | 17 | -0.14% | 0.19% | 1.51% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 1.20% | 1.88% | 11.3% | 15.6% | 29.8% |
| 6762 | 達亞 | 生技醫療業 | 300.50 | 9.87% | 10.48% | 16.70% | 24.17% | 0.14% | 221 | 166.94 | -16 | 0 | 10.17% | 26.93% | 4.43% | 15 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -1.24% | 14.9% | 18.5% | 16.3% |
| 6788 | 華景電 | 半導體業 | 168.50 | 8.36% | 20.79% | 17.42% | 19.93% | 10.07% | 208 | 22.17 | 1 | 0 | 55.92% | 27.40% | 101.86% | 8 | 0.63% | 2.61% | 4.01% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.22% | -0.13% | -1.45% | 16.9% | 20.0% | 25.4% |
| 2908 | 特力 | 貿易百貨業 | 21.75 | 0.46% | 3.82% | 3.82% | 4.32% | 0.15% | 206 | 47.28 | 3 | 3 | 25.76% | 17.40% | 8.67% | 3 | -0.01% | -0.04% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 3.5% | 4.5% | 6.1% |
| 5489 | 彩富 | 其他電子業 | 41.25 | 1.85% | 5.10% | 6.59% | 8.13% | 0.27% | 206 | 62.5 | 1 | 0 | 34.07% | 34.04% | 40.97% | 70 | 0.05% | 0.05% | 0.09% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 1.20% | 6.1% | 7.4% | 13.1% |
| 1788 | 杏昌 | 生技醫療業 | 144.00 | 0.00% | 1.05% | 1.41% | 0.70% | 0.21% | 159 | 17.87 | 6 | 7 | 26.73% | -18.31% | 8.39% | -1 | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -1.09% | 0.7% | 2.0% | 4.3% |
| 5905 | 南仁湖 | 觀光餐旅 | 12.70 | 3.25% | 5.83% | 3.67% | 5.83% | 0.73% | 134 | - | 1 | 0 | 71.11% | -11.30% | 4.37% | -3 | 0.02% | 0.10% | 0.20% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.79% | 1.48% | 4.9% | 5.5% | 2.7% |
| 6589 | 台康生技 | 生技醫療業 | 84.50 | -2.09% | 6.56% | 5.49% | 2.67% | 1.72% | 134 | - | 5 | 0 | 8.14% | 84.73% | 129.11% | 5 | -0.25% | -0.01% | 0.09% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.03% | -0.17% | -0.49% | 4.7% | 3.2% | -10.0% |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 75.20 | 2.45% | 3.01% | 3.16% | 4.88% | 0.68% | 132 | 27.96 | 1 | 0 | 25.15% | 1.05% | 13.72% | 16 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | 2.7% | 2.1% | -11.8% |
| 3085 | 新零售 | 數位雲端 | 14.40 | -0.69% | 1.41% | -3.68% | -1.37% | 0.50% | 132 | - | 5 | 2 | 32.42% | -42.19% | -77.46% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.0% | 7.1% | 4.1% |
| 4528 | 江興鍛 | 電機機械 | 29.15 | -0.17% | -0.85% | -1.19% | -0.17% | 0.25% | 124 | 46.27 | -44 | 0 | 13.48% | -14.96% | 4.70% | -1 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.9% | -1.9% | -6.1% |
| 6582 | 申豐 | 橡膠工業 | 52.40 | 0.38% | 3.97% | 3.97% | 2.14% | 0.21% | 114 | - | 1 | 0 | -1.85% | 17.22% | 52.43% | 23 | -0.00% | 0.03% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -0.37% | -0.37% | 3.2% | 4.7% | 2.3% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -93.90% | -96.84% | -1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 4535 | 至興 | 電機機械 | 34.50 | -0.14% | 0.73% | 1.02% | 1.62% | 0.34% | 79 | 14.2 | 5 | 0 | 19.13% | 9.08% | 11.53% | 3 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -1.24% | -2.05% | 1.0% | 2.3% | -1.5% |
| 6164 | 華興 | 光電業 | 16.30 | 0.31% | 1.88% | 5.84% | 12.03% | 15.68% | 73 | - | 4 | 4 | 32.42% | 41.98% | 39.41% | 63 | -2.52% | -2.98% | 1.43% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 1.08% | 3.74% | 4.72% | 5.1% | 8.4% | 25.9% |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 24.30 | 4.74% | 2.10% | 1.67% | 6.58% | 0.94% | 69 | - | 5 | 0 | -5.38% | 81.93% | 11.45% | 13 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.74% | -1.22% | 3.0% | 3.1% | -0.4% |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 18.30 | 2.23% | 3.39% | 3.98% | 4.27% | 0.10% | 66 | 21.53 | 1 | 0 | 17.97% | 11.57% | 25.09% | 1 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.01% | 3.5% | 5.6% | 7.0% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 25.50 | 2.82% | 4.29% | 2.20% | 8.28% | 2.59% | 65 | 11.64 | 1 | 0 | 14.24% | 5.16% | 36.25% | 16 | 0.05% | 0.21% | 1.43% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | 1.31% | 2.02% | 4.0% | 8.8% | 7.4% |
| 6465 | 威潤 | 通信網路業 | 25.80 | 5.95% | 19.17% | 16.74% | 14.67% | 1.94% | 65 | - | -2 | 0 | 28.91% | 40.35% | 16.59% | 4 | -0.04% | -0.04% | -0.10% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.66% | 15.1% | 13.3% | 22.7% |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 7.35 | 3.52% | 4.55% | 9.05% | 8.25% | 0.25% | 65 | - | -1 | 4 | 23.66% | 17.36% | 62.85% | 1 | 0.00% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.26% | 0.00% | 6.6% | 8.3% | -6.0% |
| 8444 | 綠河-KY | 其他業 | 34.75 | 5.62% | 7.42% | 8.42% | 7.92% | 0.26% | 64 | - | -1 | 0 | 14.64% | -13.16% | -7.63% | -3 | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | 7.1% | 2.2% | -2.2% |
| 3625 | 西勝 | 電腦及週邊設備業 | 12.10 | -3.20% | -6.92% | -3.59% | -2.02% | 0.47% | 63 | - | 1 | 0 | 7.71% | 15.96% | -69.86% | 1 | -0.05% | -0.08% | 0.07% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.13% | 0.17% | -4.2% | -6.5% | -18.2% |
| 8069 | 元太 | 光電業 | 243.00 | 4.52% | 11.21% | 5.88% | 13.55% | 1.34% | 63 | 37.56 | 1 | 0 | 47.39% | 21.64% | 9.30% | 16 | 0.33% | 0.66% | 0.46% | 0.58% | 0.13% | 0.18% | 0.39% | 0.48% | -0.06% | 0.55% | 0.34% | 9.8% | 9.2% | 20.6% |
| 2239 | 英利-KY | 汽車工業 | 54.40 | -1.81% | -4.39% | -5.39% | -7.95% | 0.18% | 58 | 24.39 | -2 | 8 | 13.64% | 7.56% | 15.53% | 3 | -0.00% | -0.07% | -0.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 0.48% | -5.0% | -6.0% | -8.2% |
| 3663 | 鑫科 | 其他電子業 | 44.45 | -5.93% | -7.40% | -1.22% | 2.77% | 3.10% | 57 | 77.98 | 1 | 0 | 7.75% | 127.82% | 114.28% | 136 | 0.20% | 0.24% | 0.68% | -0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.04% | 2.07% | -2.5% | -1.9% | 13.1% |
| 3581 | 博磊 | 半導體業 | 31.00 | 9.93% | 4.03% | 3.33% | 6.71% | 2.49% | 53 | 100.0 | 1 | 0 | 30.77% | -5.29% | 17.31% | -11 | -0.06% | -0.06% | 0.54% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.21% | 5.1% | 4.3% | 8.7% |
| 1595 | 川寶 | 電子零組件業 | 38.00 | -0.78% | 1.88% | 2.98% | 7.65% | 0.17% | 51 | 20.32 | -2 | 0 | 33.25% | -15.64% | -52.55% | -1 | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.95% | 1.91% | 3.3% | 5.6% | 1.1% |
| 5398 | 慕康生醫 | 其他業 | 17.90 | 9.82% | 6.55% | 2.58% | 2.29% | 0.50% | 44 | - | 6 | 4 | 34.64% | 43.73% | 16.70% | 17 | -0.00% | -0.10% | -0.16% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 4.2% | 1.3% | 18.1% |
| 4419 | 元勝 | 紡織纖維 | 45.35 | 9.94% | 11.98% | 0.78% | 3.30% | 0.02% | 43 | - | 3 | 2 | 42.78% | 803.90% | 586.69% | 172 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.0% | 3.9% | 29.6% |
| 4432 | 銘旺實 | 紡織纖維 | 22.95 | -1.92% | -4.38% | -3.37% | -4.57% | 0.56% | 43 | 11.14 | 1 | 0 | 25.46% | -28.98% | -33.52% | -1 | -0.01% | -0.13% | -0.15% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.02% | -0.15% | -3.7% | -4.3% | -5.7% |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 452.50 | 7.10% | 5.11% | 7.10% | 10.77% | 3.88% | 42 | 21.89 | -2 | 44 | 28.97% | 1.62% | 63.20% | 172 | 1.41% | 1.57% | 2.86% | -2.35% | 0.17% | -0.02% | -0.99% | -1.77% | 0.39% | 1.95% | -3.03% | 5.0% | 9.4% | 8.5% |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | 2360.00 | 6.55% | 2.83% | 7.27% | 2.61% | 0.95% | 40 | 15.2 | 5 | 0 | 49.17% | 0.83% | 32.71% | 3 | 0.32% | 0.50% | 0.64% | -0.48% | 0.07% | 0.10% | -0.20% | -1.05% | -0.16% | 0.48% | -1.85% | 3.9% | 3.4% | 2.8% |
| 4109 | 加捷生醫 | 生技醫療業 | 21.65 | 7.18% | 6.13% | 5.35% | 3.10% | 4.04% | 39 | 10.72 | -2 | 0 | 31.87% | 22.91% | 51.64% | 1 | -0.13% | -0.23% | -0.44% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.24% | -0.96% | -2.05% | 6.2% | -6.8% | 20.4% |
| 3622 | 洋華 | 光電業 | 70.00 | 3.24% | 17.25% | 18.44% | 18.04% | 13.88% | 39 | 15.8 | 1 | 44 | 55.81% | 95.21% | 57.73% | 108 | 0.55% | 1.42% | 1.80% | -1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.66% | -3.68% | 16.9% | 14.6% | 42.9% |
| 4106 | 雃博 | 生技醫療業 | 28.00 | 0.18% | -0.88% | -1.06% | -0.18% | 0.31% | 38 | 19.86 | 2 | 1 | 43.37% | -5.31% | -25.32% | -2 | -0.05% | -0.09% | -0.05% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.7% | -0.5% | -1.0% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | 23.20% | 148.67% | 1 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 5438 | 東友 | 電腦及週邊設備業 | 17.40 | -2.25% | -2.79% | -4.92% | -5.69% | 0.09% | 35 | 32.22 | 1 | 0 | 20.16% | 15.52% | 5.14% | 4 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.08% | 0.09% | -4.0% | -5.7% | -2.8% |
| 1762 | 中化生 | 生技醫療業 | 49.40 | 1.54% | 3.35% | 4.00% | 6.70% | 0.70% | 35 | 30.31 | -1 | 0 | 46.6% | 36.34% | -7.94% | 6 | -0.02% | 0.17% | 0.57% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.21% | 1.00% | 3.4% | 4.8% | -10.0% |
| 1617 | 榮星 | 電器電纜 | 29.35 | 9.93% | 31.61% | 29.87% | 24.63% | 9.09% | 34 | 489.17 | 2 | 1 | 10.58% | 2.85% | 38.89% | 23 | 0.56% | 1.85% | 2.07% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 1.34% | -3.60% | 23.9% | 28.3% | 62.6% |
| 6274 | 台燿 | 電子零組件業 | 176.00 | 6.99% | 4.45% | 4.76% | 1.73% | 5.71% | 32 | 32.12 | 9 | 12 | 22.83% | 6.49% | 43.95% | 32 | 2.07% | 1.69% | 1.53% | 4.74% | 0.00% | -0.25% | -3.47% | -0.16% | 0.40% | -5.46% | 3.69% | 3.2% | -0.2% | 24.0% |
| 6655 | 科定 | 其他業 | 123.50 | -2.76% | -2.76% | -3.52% | 2.07% | 0.05% | 30 | 32.41 | 1 | 4 | 50.36% | 8.53% | 2.35% | 4 | -0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.16% | -2.5% | 1.2% | 2.9% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/18 | 2543 皇昌 | 上市增資 | 06/12~06/14 | 06/26 | 5,100 | 33 | 46.9 | 13,900 | 42.1 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/06/17 | 2736 富野 | 上櫃增資 | 06/11~06/13 | 06/25 | 850 | 20 | 26.1 | 6,100 | 30.5 | 1 | 59,680 | 1.42 | 申購中 |
| 2024/06/17 | 3483 力致 | 上櫃增資 | 06/11~06/13 | 06/25 | 266 | 123 | 186.5 | 63,500 | 51.6 | 1 | 86,685 | 0.31 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/18 |
3150 鈺寶 | 創新板初上市 | 06/12~06/14 | 2,250 | 1張~235張 | 28.63 | 50% | 400 | 5% | 06/27 | - | - | - | 48.9 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-06-12 18:00:01.275407 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 21858.38 | -44.32 | 2日最低量 | ↑ / 21 / 361.4 | ↑ / 144 / 1140.31 | ↑ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
