歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2024-07-10 23:32:53.825880

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
1616 億泰 電器電纜 26.50 0.38% 11.81% 9.05% 14.72% 18.10% 3562 21.37 -3 0 9.39% 4.84% 12.75% 1 -0.74% -0.23% -0.21% -6.32% 0.00% -0.00% -0.01% 0.30% -0.03% -1.08% -7.25% 6.6% 6.5% 58.5%
2888 新光金 金融保險業 11.85 7.73% 13.94% 22.54% 25.80% 3.85% 3561 39.5 1 0 N/A -167.31% 18.29% -5 0.03% 0.14% 2.02% 2.81% 0.03% 0.03% 0.08% 0.08% 1.18% 1.88% 3.75% 17.8% 26.6% 33.1%
5460 同協 電子零組件業 16.10 0.00% 13.38% 13.78% 12.98% 7.96% 2433 - 1 0 20.2% 43.47% -8.63% 10 -0.17% -0.18% -0.09% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.79% 1.14% 11.1% 13.7% 14.4%
3593 力銘 電子零組件業 19.70 9.75% 42.75% 51.54% 65.55% 4.18% 1607 - -2 0 -0.38% 10.95% 7.96% 1 0.09% 0.17% 0.21% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.12% -0.05% 38.3% 58.5% 68.5%
8437 大地-KY 其他業 34.50 9.87% 21.69% 21.91% 23.88% 1.73% 1572 - -39 0 55.14% 90.32% -27.44% 2 0.08% 0.17% -0.75% -1.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -1.01% 19.1% 16.1% -23.7%
3073 天方能源 綠能環保 61.30 -5.40% 13.31% 34.43% 64.78% 3.18% 1207 - 2 0 39.52% -3.38% -3.06% -1 -0.21% -0.31% 0.03% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.30% 0.16% 25.6% 54.0% 92.8%
8937 合騏 其他業 34.30 9.94% 47.84% 46.90% 50.44% 6.52% 911 67.25 1 0 -11.79% -22.03% -16.26% -2 -0.01% 0.03% 0.03% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.15% -0.05% 38.8% 50.8% 58.5%
2243 宏旭-KY 汽車工業 20.95 9.97% 17.04% 15.11% 7.71% 18.96% 681 - 1 15 22.86% 543.99% 797.01% 82 -0.00% 0.21% 0.48% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.58% -1.85% 12.3% 20.6% 23.7%
3550 聯穎 電子零組件業 16.10 2.22% 2.22% 5.23% 5.23% 0.84% 510 - 4 2 13.63% -10.60% -9.69% -3 0.06% 0.05% 0.24% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% 0.35% 0.10% 3.4% 5.2% 6.3%
1441 大東 紡織纖維 18.35 9.88% 19.93% 32.97% 37.97% 1.74% 488 - 3 5 2.92% 25.23% 100.11% 26 -0.00% -0.12% -0.04% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.25% 2.35% 25.4% 33.1% 36.4%
4712 福格創新 食品工業 2.85 -7.17% -9.81% -18.34% -23.39% 1.64% 481 - -3 3 -862.96% 21.88% 105.26% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.87% -18.9% -11.9% -24.9%
1336 台翰 電子零組件業 22.70 6.32% 9.40% 12.66% 10.73% 2.20% 344 14.01 1 4 17.66% 0.78% 13.14% 18 -0.03% -0.04% -0.08% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.10% -0.35% 9.6% 12.3% 8.4%
5309 系統電 電子零組件業 42.00 5.26% 15.54% 19.32% 22.81% 18.47% 309 32.06 3 0 23.44% -1.48% 5.75% -10 -0.32% 0.63% 1.64% 2.64% 0.00% -0.00% -0.01% 0.02% 0.52% 0.75% 0.96% 15.8% 19.0% 19.9%
6133 金橋 電子零組件業 24.00 4.58% 44.14% 59.47% 56.86% 8.64% 309 104.35 1 0 18.03% 12.20% 55.98% 20 0.43% -0.63% -0.03% 1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% 1.82% 1.68% 39.6% 56.0% 60.4%
6570 維田 電腦及週邊設備業 59.90 9.91% 10.52% 13.23% 11.34% 8.05% 280 22.35 1 0 34.08% -8.61% -17.90% -3 0.24% 0.20% 0.37% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.37% -0.22% 10.6% 10.1% 12.2%
3162 精確 電機機械 36.90 2.50% 14.60% 18.84% 10.15% 4.85% 267 85.81 -5 0 5.56% 12.46% 42.74% 5 -0.81% -0.72% -0.44% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 0.01% -0.64% 13.6% 10.0% -12.7%
6277 宏正 電腦及週邊設備業 80.20 -2.08% -3.14% -3.49% -3.26% 0.48% 260 19.71 -44 0 60.85% -6.12% -6.59% -3 0.03% 0.04% 0.18% 0.46% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% -0.13% 0.11% 0.34% -2.9% -2.1% -0.8%
4987 科誠 電腦及週邊設備業 64.80 3.02% 3.68% 3.18% 3.35% 0.31% 244 14.73 -14 0 39.99% 3.45% 30.33% 13 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.06% 3.1% 4.3% 7.3%
3272 東碩 電腦及週邊設備業 33.75 1.81% 14.02% 13.64% 13.26% 3.81% 174 - -2 4 9.79% 30.74% 11.05% 2 -0.23% -0.18% -0.11% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.05% 0.09% 12.4% 12.2% 3.7%
4442 竣邦-KY 紡織纖維 27.40 -8.05% -7.12% -6.00% -5.52% 1.09% 143 15.57 4 1 22.85% -39.52% 10.00% -3 0.00% -0.05% 0.01% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.05% -0.09% -6.3% -1.0% N/A
6937 天虹 半導體業 306.00 9.48% 31.33% 39.73% 55.73% 7.70% 138 48.8 -2 3 45.68% 109.17% 10.00% 2 0.31% 1.04% 1.53% 1.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.01% -0.26% 35.5% 45.9% N/A
6546 正基 通信網路業 175.50 2.63% 24.91% 19.80% 8.33% 19.52% 129 39.0 1 0 20.44% -1.12% -4.06% -1 0.03% 0.42% -2.85% 0.41% 0.00% 0.50% 1.02% 3.80% -0.70% -5.74% -0.02% 15.2% 19.1% 49.0%
2477 美隆電 其他電子業 24.75 10.00% 12.50% 11.99% 14.58% 0.91% 129 39.29 -3 0 14.3% 35.04% 45.40% 10 0.01% 0.04% 0.11% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.78% 0.68% 11.7% 13.7% 19.9%
6118 建達 電子通路業 26.60 9.92% 10.83% 9.02% 6.61% 2.05% 119 83.12 -1 0 5.02% 1.02% 19.05% 2 0.07% -0.01% 0.04% 1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.38% -0.17% 8.1% 10.8% 2.8%
4735 豪展 生技醫療業 40.85 9.96% 10.11% 11.01% 16.05% 2.16% 118 116.71 1 0 16.36% 42.83% 18.95% 2 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 1.45% 11.3% 14.2% 10.7%
1326 台化 塑膠工業 47.05 -2.99% -3.09% -6.09% -9.17% 0.24% 113 25.43 1 0 4.32% -5.28% 24.40% -2 -0.05% 0.01% -0.03% -0.61% 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% -0.25% -0.66% -1.26% -6.2% -11.4% -19.3%
4950 牧東 其他業 6.66 -10.00% -27.29% -33.40% -22.20% 4.99% 102 - -13 0 -87.86% -93.90% -96.84% -1 0.09% 0.37% 0.43% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -27.9% -35.2% -58.8%
6532 瑞耘 半導體業 86.40 9.92% 17.55% 25.95% 38.24% 12.36% 90 23.48 1 0 33.85% 9.24% 40.01% 8 -0.30% -0.47% -0.05% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.58% 1.08% 0.05% 21.0% 28.8% 33.9%
4433 興采 紡織纖維 29.00 -0.68% -0.51% -0.51% -2.52% 0.43% 87 414.29 -2 0 21.84% -3.83% 49.51% -1 0.01% 0.01% -0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.8% -1.4% -4.1%
6662 樂斯科 生技醫療業 40.00 0.00% 2.56% 6.81% 6.95% 0.41% 85 22.1 -26 0 36.26% 98.72% 30.03% 60 -0.01% -0.02% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 5.0% 9.4% 16.0%
3346 麗清 汽車工業 44.50 3.49% 3.25% 4.95% 6.33% 4.45% 83 15.84 -6 0 12.3% 3.94% 2.19% 5 -0.07% -0.66% 0.28% -3.65% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% 0.29% 1.66% -3.60% 4.5% 5.4% -5.3%
8279 生展 生技醫療業 158.50 -0.94% -1.25% -0.94% 0.32% 0.14% 82 16.42 1 0 35.28% -13.41% -0.69% -3 0.00% -0.01% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% -0.6% 2.0% 0.9%
3541 西柏 其他電子業 34.45 9.89% 8.50% 13.70% 10.95% 1.13% 79 - 1 0 29.44% 5.86% -44.32% 1 0.04% 0.04% 0.11% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% -0.11% 11.2% 13.0% -3.9%
2364 倫飛 電腦及週邊設備業 88.50 6.88% 6.76% 6.50% 4.36% 1.64% 79 24.18 2 0 34.37% 10.77% 27.51% 6 0.56% 0.67% 0.44% 1.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.32% 5.1% 3.8% -14.0%
3567 逸昌 半導體業 43.25 1.53% 2.37% 2.98% 5.62% 2.19% 75 14.13 -3 0 31.88% -5.00% -27.79% -3 0.28% 0.11% 0.27% -1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.03% -1.38% 2.4% 3.4% 3.2%
5011 久陽 鋼鐵工業 24.30 -4.14% -3.76% 3.62% 4.74% 1.83% 75 25.85 -12 0 -0.65% -8.72% 6.52% -3 0.10% 0.36% 0.52% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.95% 0.65% 0.29% -0.2% -0.5% 4.1%
2049 上銀 電機機械 227.00 7.33% 9.93% 9.13% 9.13% 2.26% 69 40.46 1 0 28.86% 2.04% -5.19% 8 0.47% 0.23% -0.83% -1.22% 0.00% -0.00% -0.35% -2.04% 0.00% -1.25% -2.94% 7.8% 2.3% 1.8%
4958 臻鼎-KY 電子零組件業 148.50 4.58% 12.50% 17.39% 24.79% 4.25% 66 21.06 -2 0 16.42% 0.71% 31.84% 1 -1.12% 0.02% 3.80% 3.55% 0.14% -1.32% -5.60% -4.10% 0.44% 0.56% 0.98% 12.3% 20.7% 36.6%
1736 喬山 運動休閒 105.50 9.78% 17.61% 23.97% 22.96% 1.59% 61 26.24 -3 0 50.06% 19.31% 25.72% 5 0.54% 0.92% 0.31% 1.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -0.11% -0.13% 3.73% 18.4% 18.7% 39.7%
1904 正隆 造紙工業 28.45 -0.87% -0.70% -1.04% -1.39% 0.19% 58 36.95 -1 0 17.98% -12.26% -6.04% -3 -0.02% -0.01% -0.02% -0.41% 0.00% 0.00% -0.03% -0.03% 0.00% 0.23% 0.55% -1.2% -1.5% -1.7%
6158 禾昌 電子零組件業 30.65 0.82% 0.82% 1.16% 0.99% 0.59% 58 19.4 1 0 26.6% -6.25% 4.18% -2 0.11% 0.11% 0.16% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.48% 1.28% 0.6% 1.6% -6.3%
1513 中興電 電機機械 228.00 9.88% 21.93% 22.25% 29.91% 16.51% 56 62.98 44 1 29.52% 5.03% 31.84% 2 3.36% 5.66% 7.41% 10.42% 0.12% 0.41% 0.78% 0.85% 2.77% 3.71% 1.87% 18.3% 26.3% 61.0%
8433 弘帆 居家生活 96.60 5.46% 5.23% 4.21% 5.92% 1.70% 55 9.0 1 0 25.56% 36.58% 11.02% 155 0.17% -0.15% -0.43% -1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.07% 1.02% 4.9% 1.2% 6.9%
3078 僑威 電子零組件業 74.40 -1.98% -2.87% -2.11% -0.67% 0.96% 54 10.48 1 0 21.81% -9.22% -30.90% -3 -0.19% -0.09% 0.40% -0.01% -0.01% -0.01% -0.18% 0.12% 0.15% -0.14% -0.47% -2.0% -2.1% -6.8%
5701 劍湖山 觀光餐旅 5.55 0.73% -2.12% -4.31% -5.29% 0.20% 50 - -2 0 47.4% 26.20% 2.54% 1 0.01% -0.01% -0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% 0.02% -0.16% -3.8% -7.5% -14.5%
2845 遠東銀 金融保險業 16.75 -1.76% -2.05% 0.60% 7.37% 0.31% 49 14.82 1 0 N/A -4.27% -12.88% -1 -0.09% -0.17% 0.32% 0.61% 0.03% 0.14% 0.38% 1.07% 0.13% 0.43% 1.00% 0.5% 5.1% 25.5%
3527 聚積 半導體業 94.60 3.39% 4.30% 5.35% 4.65% 0.45% 46 2365.0 1 0 38.86% 2.45% 28.11% 2 0.06% -0.05% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.06% 0.13% 1.64% 3.6% 2.3% -3.5%
1416 廣豐 其他業 12.45 2.47% 1.63% 3.75% -1.97% 0.81% 44 18.58 1 1 37.9% -12.40% 23.17% -1 0.13% 0.17% 0.10% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% -1.22% -2.15% 1.8% -3.6% 6.1%
3188 鑫龍騰 建材營造業 38.00 9.83% 16.74% 21.79% 17.28% 3.22% 44 13.57 -1 44 41.24% -32.18% 10.00% -1 0.63% 1.09% 1.32% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.02% -2.47% 15.3% 19.3% 75.7%
8446 華研 文化創意業 108.50 1.88% 1.88% 2.36% 2.84% 1.14% 44 11.36 18 9 79.32% 10.94% 79.96% 1 0.13% 0.24% 0.79% -0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 1.55% 1.48% 2.2% 3.4% 3.3%
2596 綠意 建材營造業 43.75 9.10% 8.83% 11.04% 12.76% 0.64% 44 52.71 -2 0 5.73% -13.43% 184.00% -1 0.30% 0.28% 0.19% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.39% 0.32% 9.9% 13.0% 46.7%
8905 裕國 其他業 31.90 -0.62% -0.16% -0.16% 3.40% 0.15% 44 16.11 2 0 17.06% -6.40% 4.45% -3 0.00% -0.00% -0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.33% 1.09% 0.8% 1.3% 5.2%
3032 偉訓 電子零組件業 68.50 -4.73% -5.26% -4.46% -3.93% 2.72% 43 11.51 1 0 21.04% -27.90% -34.52% -27 -0.01% 0.00% -0.28% -0.72% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.30% -2.51% -4.8% -7.9% -5.5%
6754 匯僑設計 居家生活 65.80 2.17% 2.17% 3.13% 1.86% 0.40% 42 14.37 -2 0 19.56% 5.74% 47.71% 5 0.05% 0.06% 0.07% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.2% 3.4% 15.5%
1515 力山 電機機械 45.10 -5.65% -0.77% -1.42% -2.28% 2.88% 41 13.03 8 11 17.84% -0.26% 6.41% -1 -1.44% -0.85% -0.70% -4.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.11% -3.77% -1.8% -3.6% -3.6%
4558 寶緯 電機機械 31.90 0.00% 9.62% 2.90% 0.00% 0.80% 41 49.08 1 1 7.67% 61.87% 13.35% 2 -0.10% -0.07% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% -0.19% 5.6% 0.5% 15.5%
8927 北基 油電燃氣業 64.80 2.53% 5.71% 3.18% 4.35% 0.52% 40 190.59 1 1 17.81% -31.34% 86.07% -1 0.09% 0.21% 0.27% 0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.26% 0.31% 4.9% 4.5% 12.9%
5514 三豐 建材營造業 21.40 -0.70% -0.93% -2.95% 0.00% 0.06% 40 133.75 -2 0 77.85% -4.16% -15.88% -3 0.01% 0.01% -0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.04% -0.51% -0.4% -4.0% 3.6%
1307 三芳 塑膠工業 29.80 -3.72% -4.94% -3.56% -4.94% 0.47% 40 11.69 44 25 29.57% -13.48% 1.82% -3 -0.11% -0.18% -0.17% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.09% -0.14% 0.05% -4.3% -5.9% 7.6%
2534 宏盛 建材營造業 26.90 4.47% 0.75% 0.37% -0.37% 1.10% 39 58.48 -2 0 53.6% -0.50% 13.97% -1 0.33% 0.21% 0.20% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.15% 0.20% 3.04% 1.1% 0.9% 23.7%
5525 順天 建材營造業 38.60 3.76% 2.52% 5.46% 7.97% 0.15% 38 16.08 -9 0 26.94% 5349.07% 420.37% 9 0.07% 0.13% 0.25% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.16% 0.27% 4.5% 4.9% 29.9%
2881 富邦金 金融保險業 89.10 3.60% 6.96% 14.52% 17.24% 0.31% 37 14.83 7 0 N/A 30.82% 2.15% 4 0.00% 0.07% 0.69% 0.97% 0.00% 0.02% -0.06% 0.15% 0.32% 0.55% 0.99% 10.3% 18.6% 33.0%
9926 新海 油電燃氣業 54.50 -0.18% -0.91% -0.91% 1.11% 0.02% 37 21.21 2 0 27.76% -8.74% 3.95% -6 0.00% 0.01% 0.04% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.19% -0.4% -0.4% -0.2%
1730 花仙子 化學工業 56.30 0.00% 0.18% 0.18% 0.36% 0.08% 37 17.01 0 0 45.84% 0.75% -4.49% 3 0.01% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.1% 0.1% -0.8%
6785 昱展新藥 生技醫療業 208.50 -6.92% -17.10% -16.77% -17.91% 2.25% 36 29.0 -1 0 N/A 10.00% 10.00% 0 -0.07% -0.25% -0.51% -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.07% 0.57% -2.91% -15.1% -20.0% N/A
1264 德麥 食品工業 320.00 0.63% 0.63% 0.79% 2.56% 0.08% 36 16.96 39 0 32.4% -6.39% 14.12% -3 0.00% -0.01% -0.05% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.8% 2.8% 7.2%
2443 昶虹 其他業 3.57 -9.85% -19.59% -22.05% -25.93% 0.93% 36 2.81 -4 0 48.25% -61.18% -8.02% -7 0.00% -0.01% -0.08% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.5% -27.5% -4.1%
2867 三商壽 金融保險業 8.10 6.30% 8.00% 13.13% 4.38% 1.79% 35 - 1 44 9.52% -5.45% 24.32% -5 0.32% 0.84% 1.64% 3.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 0.86% 0.26% 9.6% 17.3% 46.7%
1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 39.75 3.65% 3.52% 0.51% 1.02% 0.93% 35 10.63 -1 0 35.46% -1.16% 19.93% -1 0.01% -0.21% -0.45% 1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% 1.60% -2.74% 0.8% 1.1% 6.8%
2442 新美齊 建材營造業 34.00 6.92% 8.80% 8.97% 8.97% 3.35% 34 12.98 -1 7 42.89% -84.61% -55.62% -6 1.54% 1.48% 0.87% -1.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -1.43% -1.71% 8.6% 7.9% 34.7%
8358 金居 電子零組件業 71.60 5.60% 1.42% 1.13% 1.13% 6.00% 34 31.96 6 5 20.6% 8.68% 86.05% 17 1.94% 1.64% 4.51% 7.84% 0.00% 0.00% -0.75% -1.13% 0.21% 0.96% 1.90% 2.7% 4.8% 12.8%
2430 燦坤 電子通路業 35.90 0.56% 0.84% 0.56% 0.14% 0.12% 33 18.6 -1 0 15.27% 3.19% -6.61% 1 0.00% 0.02% 0.07% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.37% 0.8% -0.6% -5.8%
2545 皇翔 建材營造業 61.40 5.14% 5.14% 8.10% 6.78% 1.02% 32 14.18 -1 4 42.87% 21.88% 384.10% 1 0.37% 0.24% 0.00% 2.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.53% 2.73% 6.2% 3.9% 33.4%
2753 八方雲集 觀光餐旅 162.50 -0.91% 0.31% -0.61% -1.81% 0.48% 32 18.66 4 1 35.71% 0.04% 10.75% 2 -0.01% -0.19% -0.93% -1.84% -0.06% -0.06% -0.06% -0.10% -0.01% -0.19% -1.72% -0.5% -2.7% -3.8%
5348 正能量智能 通信網路業 13.10 1.55% 5.22% 4.38% 1.16% 0.21% 31 - -10 0 23.93% -20.16% 52.55% -1 -0.01% -0.01% 0.01% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.08% 3.9% -4.5% -28.7%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-07-10
代碼公司股本比期間漲幅
1513中興電3.48%9.72%
6462神盾3.3%6.45%
6229研通2.6%3.55%
3689湧德2.38%8.32%
2537聯上發2.19%9.85%
6190萬泰科2.17%4.94%
6231系微2.1%9.26%
8358金居1.94%5.44%
6163華電網1.88%3.48%
3363上詮1.86%9.85%
4906正文1.83%3.62%
8064東捷1.83%9.53%
6177達麗1.74%8.07%
1815富喬1.64%1.74%
2743山富1.56%5.25%
2442新美齊1.54%6.92%
6530創威1.5%9.66%
1316上曜1.49%3.14%
2316楠梓電1.49%9.75%
2731雄獅1.47%4.17%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-07-10
代碼公司股本比期間漲幅
5225東科-KY6.96%16.17%
1513中興電6.07%21.41%
2363矽統5.4%14.57%
8028昇陽半導體5.21%21.03%
3535晶彩科4.59%26.77%
4968立積4.53%3.76%
3689湧德4.42%8.25%
6231系微4.24%18.62%
6462神盾4.22%6.35%
8103瀚荃3.93%10.42%
6229研通3.75%5.9%
3520華盈3.48%5.83%
2365昆盈3.29%21.88%
3680家登3.2%7.49%
8064東捷2.79%15.5%
2731雄獅2.49%6.95%
3059華晶科2.48%2.54%
3583辛耘2.46%15.9%
2439美律2.43%2.49%
8104錸寶2.42%-0.2%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-07-10
代碼公司股本比期間漲幅
8103瀚荃8.59%34.51%
2467志聖8.42%50.73%
1513中興電8.19%31.25%
3583辛耘8.06%27.71%
6164華興7.97%0.0%
4906正文7.74%12.12%
3450聯鈞7.49%61.54%
2439美律6.68%14.52%
5225東科-KY6.57%20.98%
3689湧德6.43%19.58%
8390金益鼎6.33%42.47%
3406玉晶光6.21%5.71%
3374精材5.72%36.67%
3535晶彩科5.51%103.24%
8028昇陽半導體5.43%73.94%
3035智原5.42%11.24%
3047訊舟5.41%61.45%
6278台表科5.36%13.36%
6284佳邦5.35%16.47%
2363矽統5.34%13.35%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-07-10
代碼公司股本比期間漲幅
2405輔信-2.6%1.5%
2464盟立-2.42%9.12%
5443均豪-2.19%3.3%
6805富世達-2.06%-6.13%
5426振發-1.8%1.46%
3122笙泉-1.76%3.79%
8105凌巨-1.73%-4.29%
2367燿華-1.71%-3.76%
4542科嶠-1.64%-11.03%
3047訊舟-1.63%6.18%
3583辛耘-1.47%-2.8%
1515力山-1.44%-5.77%
2543皇昌-1.39%-1.79%
2406國碩-1.35%0.18%
6207雷科-1.26%-1.47%
3615安可-1.24%1.95%
6683雍智科技-1.19%-0.82%
4968立積-1.16%-1.07%
1809中釉-1.07%1.11%
2489瑞軒-1.05%5.02%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-07-10
代碼公司股本比期間漲幅
3047訊舟-4.81%17.52%
4967十銓-3.93%2.05%
9958世紀鋼-3.63%-3.41%
2392正崴-3.61%17.6%
6189豐藝-3.55%-11.28%
2486一詮-3.41%-2.87%
6207雷科-3.39%-0.0%
6451訊芯-KY-3.23%-2.63%
3050鈺德-2.79%0.2%
3712永崴投控-2.46%8.11%
3122笙泉-2.43%-4.31%
4976佳凌-2.36%1.51%
2367燿華-2.3%3.04%
3339泰谷-2.24%-5.46%
3490單井-2.23%5.68%
3189景碩-2.19%9.69%
6117迎廣-2.19%0.41%
5469瀚宇博-2.18%-2.64%
5371中光電-2.15%-4.95%
2641正德-2.13%-9.49%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-07-10
代碼公司股本比期間漲幅
6117迎廣-14.35%-7.12%
4967十銓-8.52%-8.14%
5371中光電-7.56%-7.4%
3483力致-7.22%5.28%
2392正崴-7.17%30.22%
6139亞翔-6.76%15.98%
6425易發-5.16%-2.83%
2603長榮-5.13%-4.56%
8096擎亞-5.07%-0.91%
6161捷波-5.03%0.83%
3661世芯-KY-4.89%1.61%
1524耿鼎-4.77%-3.11%
2353宏碁-4.71%-0.92%
2352佳世達-4.66%0.4%
2359所羅門-4.51%-4.72%
6216居易-4.51%-2.25%
2374佳能-4.48%4.8%
3537堡達-4.3%18.86%
4966譜瑞-KY-4.21%5.96%
9958世紀鋼-4.05%-14.33%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2024/07/16 2916 滿心 上櫃增資 07/10~07/12 07/24 850 42 54.9 12,900 30.7 1 00 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2024/7/5
代碼公司增加比期間漲幅
2365昆盈9.67%39.43%
6189豐藝8.56%8.42%
4562穎漢7.69%44.07%
2543皇昌6.97%41.39%
3535晶彩科6.35%35.93%
6207雷科6.11%17.81%
6215和椿5.95%12.01%
2464盟立5.59%31.83%
3455由田5.5%23.44%
3689湧德5.33%5.24%
3048益登5.31%30.6%
6578達邦蛋白4.95%5.29%
2417圓剛4.56%21.97%
3580友威科4.42%19.95%
6217中探針4.35%14.76%
8028昇陽半導體4.25%37.29%
5452佶優3.86%29.77%
3025星通3.09%0.68%
6278台表科3.08%13.33%
4906正文3.02%8.15%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2024/7/5
代碼公司增加比期間漲幅
3163波若威14.81%27.15%
3374精材12.34%47.41%
6719力智11.75%-4.52%
3018隆銘綠能9.99%52.87%
6706惠特9.85%67.75%
8028昇陽半導體9.83%89.25%
6189豐藝9.78%15.34%
6451訊芯-KY8.48%36.83%
4961天鈺7.72%3.49%
6788華景電7.41%48.28%
3689湧德6.75%11.82%
2467志聖6.44%63.71%
6278台表科6.21%18.78%
3450聯鈞6.18%64.0%
3583辛耘6.13%30.12%
6215和椿5.9%9.78%
5443均豪5.9%88.58%
2464盟立5.7%47.48%
6895宏碩系統5.66%83.99%
