| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-08-21 23:16:18.203129 |
| 資料庫最新資料 | 2024-08-21 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5905 | 南仁湖 | 觀光餐旅 | 23.65 | 2.38% | 42.90% | 60.34% | 44.21% | 39.58% | 3841 | - | 2 | 0 | 70.81% | 24.16% | -2.92% | 11 | -1.13% | -0.27% | -0.27% | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.74% | 2.22% | 36.5% | 52.8% | 79.8% |
| 4716 | 大立 | 化學工業 | 24.95 | 9.91% | 12.90% | 36.71% | 22.60% | 22.91% | 3839 | 23.99 | 9 | 0 | 11.52% | 1.93% | 10.67% | 3 | 1.71% | 3.04% | 1.90% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | -0.71% | -1.78% | 20.7% | 21.9% | 57.7% |
| 8043 | 蜜望實 | 電子零組件業 | 49.10 | 4.47% | 19.76% | 40.09% | 102.47% | 40.93% | 3828 | 31.88 | 22 | 5 | 4.43% | 48.79% | -2.05% | 5 | 0.91% | 0.45% | 0.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 4.44% | 4.33% | 34.1% | 69.4% | 81.5% |
| 2888 | 新光金 | 金融保險業 | 12.45 | 5.51% | 16.36% | 19.14% | 18.57% | 6.40% | 3589 | 41.5 | 1 | 0 | N/A | -33.58% | -30.36% | -1 | -0.61% | 0.19% | -0.04% | 1.97% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.12% | -2.74% | 0.53% | 3.05% | 15.0% | 19.2% | 36.7% |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 93.50 | -3.11% | 13.75% | 44.51% | 45.64% | 33.24% | 2648 | 190.82 | 7 | 1 | 23.24% | 25.85% | 167.59% | 23 | 0.83% | 3.65% | 3.22% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | -1.67% | -2.63% | 21.7% | 36.8% | 59.7% |
| 3073 | 天方能源 | 綠能環保 | 87.20 | 9.96% | 19.94% | 10.80% | -22.14% | 11.06% | 2464 | - | -1 | 0 | 40.98% | 10.63% | -0.10% | 7 | -0.12% | 0.07% | 0.55% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -2.48% | -2.82% | 13.4% | 36.9% | 126.9% |
| 4555 | 氣立 | 電機機械 | 47.00 | -4.08% | 16.77% | 16.05% | -12.64% | 23.34% | 2151 | - | 3 | 0 | 26.56% | 6.31% | 30.43% | 1 | -1.62% | -1.49% | 0.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.88% | -17.06% | -17.26% | 5.7% | -14.7% | -20.5% |
| 1537 | 廣隆 | 電機機械 | 139.00 | -4.79% | -5.12% | -4.14% | -3.47% | 1.67% | 2125 | 14.32 | 22 | 6 | 21.62% | 1.33% | 40.57% | 63 | 0.70% | 0.20% | 0.42% | 1.39% | 0.00% | 0.21% | 0.22% | 0.25% | -0.82% | -1.04% | -2.09% | -4.1% | -4.3% | 1.1% |
| 6570 | 維田 | 電腦及週邊設備業 | 71.20 | -2.06% | 43.12% | 37.98% | 17.49% | 33.12% | 1607 | 38.7 | -1 | 0 | 34.74% | -4.80% | -13.51% | -4 | -0.18% | -0.56% | -0.25% | -0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.44% | -2.86% | 28.0% | 25.3% | 32.5% |
| 4563 | 百德 | 電機機械 | 78.30 | 0.64% | 10.28% | 26.90% | 29.42% | 16.42% | 1472 | 28.58 | 23 | 0 | 30.21% | -14.93% | 77.29% | -1 | -0.40% | -0.22% | -1.95% | -2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.74% | -2.71% | 0.01% | 15.9% | 26.3% | 49.1% |
| 8089 | 康全電訊 | 通信網路業 | 139.50 | -1.41% | 19.74% | 30.37% | 24.00% | 29.13% | 949 | - | 18 | 5 | 26.98% | 0.33% | 507.41% | 46 | 3.64% | 5.98% | 6.11% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.48% | -7.17% | 19.5% | 21.6% | 91.7% |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 33.70 | -3.71% | -3.02% | -0.59% | -5.07% | 1.18% | 541 | 10.43 | 38 | 0 | N/A | 32.59% | 24.13% | 29 | -0.59% | -0.60% | -0.86% | -3.56% | -0.02% | 0.04% | 0.71% | 2.48% | -0.15% | -0.85% | -1.47% | -2.5% | -8.3% | 7.7% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | 25.64% | 345.45% | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 3226 | 至寶電 | 電機機械 | 53.80 | -1.47% | 3.46% | 6.75% | -8.03% | 0.71% | 383 | 8.33 | 2 | 0 | 26.5% | -35.48% | -19.20% | -16 | -0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | 0.7% | -4.9% | -6.3% |
| 1470 | 大統新創 | 紡織纖維 | 23.90 | 9.89% | 11.16% | 16.59% | 10.14% | 0.49% | 352 | 33.66 | -1 | 0 | 25.29% | 3.39% | 12.74% | 1 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 13.4% | 15.0% | 20.2% |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 31.55 | -7.88% | -7.88% | -5.96% | -8.55% | 1.74% | 348 | 17.93 | 2 | 1 | 5.68% | -3.52% | 15.30% | -4 | 0.26% | -0.03% | -0.60% | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.28% | -0.26% | -0.53% | -6.7% | -9.9% | -8.7% |
| 3629 | 地心引力 | 文化創意業 | 32.80 | -0.15% | 45.45% | 43.86% | 23.08% | 1.48% | 325 | - | -1 | 0 | 75.0% | 0.00% | -97.37% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.6% | 22.8% | 12.2% |
| 4987 | 科誠 | 電腦及週邊設備業 | 69.30 | 0.58% | 4.68% | 11.77% | 7.94% | 0.60% | 279 | 12.88 | 23 | 5 | 42.23% | -2.08% | 30.36% | -1 | 0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.73% | 5.7% | 8.3% | 13.1% |
| 2939 | 凱羿-KY | 貿易百貨業 | 26.30 | 0.57% | 2.14% | 5.84% | 0.38% | 2.19% | 183 | - | 12 | 3 | 25.08% | -31.40% | -44.92% | -1 | 0.00% | -0.02% | -0.18% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.53% | 0.35% | 2.2% | 5.3% | -4.9% |
| 2364 | 倫飛 | 電腦及週邊設備業 | 116.50 | 0.87% | 10.43% | 41.38% | 39.35% | 20.74% | 183 | 34.67 | 3 | 45 | 37.19% | 6.82% | 37.83% | 7 | -1.04% | 0.34% | 1.90% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.57% | 0.00% | 22.0% | 31.3% | 14.8% |
| 6208 | 日揚 | 電子零組件業 | 57.80 | 8.24% | 28.02% | 23.24% | 18.81% | 7.55% | 118 | 19.27 | 1 | 1 | 35.11% | -10.06% | -16.43% | -5 | 0.23% | -0.04% | -0.10% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 0.07% | -0.08% | -0.69% | 19.9% | 10.6% | 9.5% |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | 155.00 | 9.93% | 29.71% | 28.10% | 5.80% | 1.44% | 118 | 40.16 | -3 | 0 | 73.58% | -14.68% | 10.00% | -8 | -0.02% | -0.14% | -0.11% | -0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.02% | -1.20% | 20.3% | 7.3% | N/A |
| 2462 | 良得電 | 電子零組件業 | 32.40 | -2.70% | 4.18% | 5.02% | 0.47% | 0.87% | 110 | 14.21 | 2 | 0 | 13.66% | 7.08% | 14.95% | 18 | -0.23% | -0.24% | -0.13% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 0.33% | -0.28% | 3.5% | -4.4% | -10.4% |
| 3011 | 今皓 | 電子零組件業 | 30.40 | 5.92% | 6.85% | 12.38% | 12.59% | 1.91% | 107 | - | -1 | 0 | 10.77% | 1.23% | 12.32% | 5 | 0.75% | 1.12% | 0.84% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | 0.29% | -1.93% | 7.4% | 4.8% | -6.1% |
| 9907 | 統一實 | 其他業 | 16.25 | 3.50% | 4.17% | 7.97% | 7.62% | 0.55% | 103 | 36.93 | 6 | 3 | 12.06% | 2.99% | 43.45% | 23 | 0.26% | 0.20% | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.13% | 0.30% | 0.31% | 0.58% | 6.5% | 6.6% | 5.6% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -55.58% | -86.08% | -1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 3551 | 世禾 | 綠能環保 | 110.50 | -0.45% | 11.06% | 25.57% | 18.06% | 7.78% | 94 | 19.28 | 10 | 1 | 35.97% | 1.18% | 20.46% | 174 | -2.18% | -1.53% | -1.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 1.42% | -1.57% | 15.9% | 7.5% | 14.6% |
| 1443 | 立益物流 | 其他業 | 35.50 | 9.91% | 10.25% | 17.94% | 11.99% | 0.60% | 83 | 17.84 | -1 | 0 | 48.27% | 6.90% | 36.91% | 5 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.20% | 12.3% | 12.1% | 19.1% |
| 8080 | 印鉐 | 建材營造業 | 18.45 | 9.82% | 16.77% | 18.27% | 13.19% | 1.35% | 77 | - | -9 | 0 | 14.03% | -33.46% | -2.03% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.08% | 0.07% | 15.8% | 14.5% | 31.2% |
| 2497 | 怡利電 | 汽車工業 | 66.00 | 5.10% | 5.60% | 13.79% | 13.60% | 3.32% | 75 | 27.62 | 2 | 0 | 24.59% | 2.50% | 13.26% | 19 | 0.35% | 0.74% | 2.20% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | 1.57% | 3.16% | 9.7% | 10.6% | 9.8% |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 20.70 | 1.47% | 2.48% | 1.72% | 0.98% | 0.12% | 73 | - | 1 | 0 | 19.39% | -16.07% | 186.55% | -2 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 2.1% | 1.6% | 0.8% |
| 2115 | 六暉-KY | 汽車工業 | 31.30 | 2.29% | 4.33% | 5.56% | 3.81% | 0.33% | 71 | 20.59 | 4 | 2 | 22.88% | -5.74% | 36.64% | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.39% | 0.47% | 3.9% | -2.1% | 1.9% |
| 8443 | 阿瘦 | 貿易百貨業 | 11.75 | 2.62% | 1.73% | 1.73% | -3.29% | 0.33% | 65 | - | -5 | 0 | 57.99% | -6.71% | -20.82% | -35 | 0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.23% | 0.5% | -1.9% | -1.7% |
| 4148 | 全宇生技-KY | 生技醫療業 | 45.75 | 3.86% | 0.00% | -2.24% | 1.67% | 0.15% | 63 | 22.99 | 1 | 0 | 26.5% | 37.33% | -16.52% | 7 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.26% | 0.80% | -0.2% | -4.4% | -4.7% |
| 4979 | 華星光 | 通信網路業 | 114.00 | 2.24% | 17.16% | 27.09% | -1.72% | 10.56% | 58 | 27.54 | 1 | 1 | 19.04% | 12.83% | 9.33% | 7 | -0.30% | -0.50% | 1.65% | -0.11% | 0.00% | -0.51% | -5.46% | -5.60% | -2.07% | -5.05% | -11.73% | 14.5% | -5.1% | -18.8% |
| 4127 | 天良 | 生技醫療業 | 36.40 | 4.15% | 10.64% | 11.31% | 1.96% | 5.55% | 58 | 165.45 | -12 | 0 | 60.17% | 38.93% | -4.29% | 5 | -1.51% | -1.57% | -0.99% | -1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 3.56% | 2.82% | 10.1% | -1.4% | 45.1% |
| 8455 | 大拓-KY | 其他電子業 | 45.00 | 5.51% | 36.99% | 24.65% | 33.93% | 2.10% | 52 | - | 2 | 0 | 8.15% | -10.67% | -38.47% | -104 | -0.08% | 0.03% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.5% | 23.8% | 76.8% |
| 2832 | 台產 | 金融保險業 | 29.85 | 2.23% | 5.11% | 9.14% | 6.61% | 0.40% | 43 | 9.51 | 8 | 32 | 46.76% | 7.09% | 25.61% | 162 | 0.21% | 0.33% | 0.34% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.28% | -0.02% | 0.56% | 6.3% | 6.8% | 12.3% |
| 6441 | 廣錠 | 電腦及週邊設備業 | 43.35 | 4.84% | 19.26% | 17.48% | 6.77% | 4.32% | 41 | - | -3 | 1 | 19.74% | 45.43% | 4.72% | 13 | -0.41% | -0.33% | -0.25% | -0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.84% | 0.72% | 14.2% | 4.4% | -4.1% |
| 2420 | 新巨 | 電子零組件業 | 69.50 | 1.02% | 7.59% | 16.42% | 8.42% | 0.94% | 40 | 17.16 | -1 | 0 | 47.37% | 7.83% | 13.36% | 3 | -0.08% | 0.25% | 0.44% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.25% | 1.09% | 1.65% | 9.9% | 5.8% | 26.9% |
| 6617 | 共信-KY | 生技醫療業 | 121.50 | 7.52% | 25.91% | 11.98% | -12.27% | 0.85% | 39 | - | 1 | 0 | 58.43% | -26.16% | 10.00% | -2 | -0.22% | -0.02% | 0.24% | NaN% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NaN% | -0.01% | 0.40% | NaN% | 8.7% | N/A | N/A |
| 6821 | 聯寶 | 電子零組件業 | 33.25 | -1.04% | -0.30% | -4.18% | -11.69% | 0.31% | 37 | 29.69 | 2 | 1 | 33.92% | -3.43% | -5.82% | -1 | 0.03% | 0.03% | -0.03% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.17% | -0.12% | -4.5% | -10.3% | -21.1% |
| 4908 | 前鼎 | 通信網路業 | 97.50 | 5.63% | 21.57% | 22.49% | 3.83% | 12.21% | 36 | 33.05 | -4 | 0 | 43.35% | 23.11% | -21.13% | 1 | 0.18% | -1.22% | 1.48% | -0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | 0.62% | -1.16% | -1.85% | 16.2% | -1.0% | -0.7% |
| 6869 | 雲豹能源 | 綠能環保 | 246.00 | 0.61% | 14.95% | 25.83% | -25.45% | 18.91% | 36 | 38.86 | 2 | 1 | 14.16% | -60.73% | 10.00% | -2 | -2.04% | -1.23% | -2.00% | NaN% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NaN% | 0.05% | -3.45% | NaN% | 12.9% | N/A | N/A |
| 4111 | 濟生 | 生技醫療業 | 27.35 | 0.92% | 3.40% | 4.59% | -0.73% | 1.72% | 36 | 21.2 | -1 | 0 | 31.48% | 7.28% | 6.36% | 1 | 0.19% | 0.20% | 0.60% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.65% | 1.68% | 1.83% | 2.3% | -3.6% | 2.0% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | 247.43% | 172.03% | 6 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 8421 | 旭源 | 其他業 | 15.10 | 2.03% | 7.09% | 14.83% | 7.09% | 3.11% | 35 | - | -1 | 0 | 20.57% | 4.92% | 12.86% | 3 | -0.07% | -0.32% | -0.12% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -0.21% | 0.96% | 9.7% | 7.4% | 11.6% |
| 3141 | 晶宏 | 半導體業 | 80.00 | 3.49% | 8.11% | 6.95% | -14.16% | 3.16% | 32 | 71.43 | -1 | 0 | 37.62% | -16.80% | -24.68% | -4 | -1.11% | -1.29% | -0.83% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -1.64% | -1.31% | 2.1% | -12.1% | -12.2% |
| 3027 | 盛達 | 通信網路業 | 38.45 | 1.85% | 9.39% | 11.13% | -5.53% | 2.37% | 32 | 60.08 | -1 | 0 | 20.73% | 16.76% | 41.43% | 5 | -0.02% | 0.06% | 0.91% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 2.50% | 1.91% | 2.79% | 6.9% | -0.8% | -6.5% |
| 5398 | 慕康生醫 | 其他業 | 17.40 | 9.78% | 15.23% | 12.26% | -1.69% | 0.78% | 32 | - | 11 | 9 | 38.43% | 2.63% | 11.64% | 1 | 0.01% | 0.07% | 0.11% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.21% | -2.75% | 9.7% | -1.4% | 7.4% |
| 8104 | 錸寶 | 光電業 | 43.00 | 6.83% | 22.33% | 23.21% | -9.76% | 16.50% | 30 | - | 5 | 0 | 17.49% | 7.70% | -4.14% | 2 | -2.39% | -3.25% | -0.94% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.72% | -5.17% | 0.30% | 13.2% | 3.4% | 18.7% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/27 | 6739 竹陞科技 | 初上櫃 | 08/21~08/23 | 09/02 | 526 | 75 | 143.5 | 68,500 | 91.3 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/08/27 | 6830 汎銓 | 上市增資 | 08/21~08/23 | 09/04 | 425 | 120 | 132.0 | 12,000 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27 |
2751 王座 | 初上櫃 | 08/21~08/23 | 1,872 | 1張~239張 | 60 | 50% | 400 | 5% | 09/10 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 08/26 |
6969 成信實業* | 創新板初上市 | 08/20~08/22 | 1,379 | 1張~202張 | 27.83 | 50% | 400 | 5% | 09/09 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-08-21 18:00:01.407716 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22429.1 | 19.47 | 2日最大量 | ↓ / 1 / 671.69 | ↑ / 7 / -117.06 | ↑ / 10 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |