| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-08-29 23:58:35.594290 |
| 資料庫最新資料 | 2024-08-29 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | 晉倫 | 其他電子業 | 46.75 | -1.16% | 27.21% | 36.70% | 47.71% | 41.21% | 3845 | 31.38 | 8 | 0 | 20.19% | 0.67% | 11.64% | 1 | -3.50% | -2.52% | -0.34% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.97% | -2.82% | 30.8% | 46.9% | 67.2% |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 172.00 | 7.50% | 25.55% | 28.36% | 31.30% | 57.59% | 3596 | 273.02 | 6 | 6 | 21.8% | 19.21% | 44.01% | 24 | -0.83% | 8.86% | 6.82% | 3.60% | 0.12% | 1.07% | 0.60% | 5.38% | -1.00% | -1.75% | -3.86% | 27.4% | 33.3% | 109.9% |
| 3550 | 聯穎 | 電子零組件業 | 25.00 | 2.67% | 49.70% | 63.93% | 60.77% | 41.33% | 3382 | - | 7 | 3 | 15.06% | 12.62% | -4.95% | 2 | -0.16% | -0.19% | -0.13% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.57% | 0.48% | 47.3% | 55.8% | 63.4% |
| 4987 | 科誠 | 電腦及週邊設備業 | 79.00 | 7.92% | 14.16% | 14.00% | 21.73% | 2.06% | 2482 | 14.68 | 23 | 5 | 42.23% | -2.08% | 30.36% | -1 | -0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.73% | 17.0% | 21.8% | 28.3% |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 48.60 | 3.85% | 51.88% | 73.57% | 60.93% | 1.33% | 2448 | - | 1 | 0 | -102.63% | 10.02% | 24.91% | 1 | 0.42% | 0.58% | 0.75% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -0.20% | 47.9% | 56.5% | 60.2% |
| 4549 | 桓達 | 電機機械 | 177.50 | 3.20% | 23.69% | 17.16% | 34.47% | 21.93% | 2378 | 35.86 | 2 | 0 | 52.8% | -14.43% | 24.30% | -4 | -0.05% | -0.15% | -0.71% | -1.12% | 0.24% | 0.70% | 0.70% | -3.40% | -0.89% | -1.22% | -8.39% | 21.3% | 20.6% | 56.9% |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 19.80 | 10.00% | 1.28% | 10.61% | 8.20% | 1.70% | 1614 | 18.5 | -3 | 0 | 16.81% | 3.31% | 22.81% | 3 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | -0.29% | -0.41% | 9.3% | 9.5% | 13.7% |
| 4563 | 百德 | 電機機械 | 80.80 | -1.46% | 7.45% | 17.78% | 16.43% | 20.69% | 1478 | 29.49 | 23 | 0 | 30.21% | -14.93% | 77.29% | -1 | -0.61% | -0.76% | -2.62% | -3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.99% | -3.26% | -2.09% | 12.9% | 25.7% | 52.1% |
| 1530 | 亞崴 | 電機機械 | 33.00 | 5.60% | 9.27% | 9.45% | 2.01% | 0.76% | 772 | 13.52 | 2 | 0 | 18.52% | 42.72% | 13.71% | 9 | 0.04% | 0.22% | 0.29% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -1.16% | -2.43% | 8.4% | 5.0% | 4.1% |
| 4711 | 永純 | 化學工業 | 20.70 | 9.81% | 16.62% | 26.99% | 25.45% | 14.39% | 679 | 295.71 | -1 | 0 | 11.51% | 14.57% | -4.88% | 11 | 0.45% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.71% | -0.70% | -0.70% | 21.5% | 22.9% | 24.5% |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 22.40 | 6.16% | 17.28% | 16.67% | 16.36% | 9.58% | 635 | 93.33 | 9 | 5 | 16.36% | -5.60% | 10.56% | -2 | -0.54% | -0.36% | -0.36% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.53% | 1.20% | 18.3% | 17.1% | 20.5% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | 25.64% | 345.45% | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 5245 | 智晶 | 光電業 | 36.95 | 9.97% | 19.39% | 22.15% | 10.46% | 2.16% | 417 | - | 3 | 1 | 10.74% | 16.45% | 1.71% | 15 | 0.03% | 0.07% | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.02% | 19.6% | 10.7% | 1.5% |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 35.65 | 9.86% | 13.17% | 13.00% | 13.90% | 1.37% | 371 | 13.93 | -3 | 0 | 16.6% | 2.30% | 1.25% | 1 | -0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.8% | 13.0% | 11.3% |
| 6651 | 全宇昕 | 半導體業 | 97.00 | 9.98% | 14.66% | 19.31% | 36.04% | 4.46% | 345 | 15.65 | 7 | 0 | 33.74% | 17.09% | 29.71% | 19 | 0.35% | 0.68% | 2.35% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.02% | -0.48% | 18.1% | 27.1% | 25.6% |
| 3441 | 聯一光 | 光電業 | 41.75 | 4.90% | 9.72% | 12.53% | 11.93% | 8.05% | 336 | 45.88 | -1 | 0 | 33.13% | 75.49% | 71.09% | 24 | 0.99% | 1.39% | 0.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.04% | -0.50% | 1.02% | 13.4% | 11.6% | 12.0% |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 35.60 | 5.33% | 10.73% | 22.13% | 11.08% | 18.31% | 326 | 187.37 | 4 | 2 | 12.66% | -3.21% | 17.98% | -2 | -0.36% | -1.77% | -1.03% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.74% | 2.89% | 18.0% | 14.8% | 20.6% |
| 3484 | 崧騰 | 電子零組件業 | 61.50 | 4.77% | 9.24% | 10.22% | 20.35% | 5.05% | 320 | 17.57 | 6 | 6 | 27.04% | 11.63% | 39.57% | 21 | 0.47% | 0.91% | 2.24% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | -0.47% | 0.86% | 12.3% | 13.7% | 27.0% |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 23.35 | 2.64% | 12.80% | 15.59% | 14.46% | 0.58% | 296 | - | 1 | 0 | 19.39% | -16.07% | 186.55% | -2 | -0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 0.21% | 13.0% | 13.8% | 13.5% |
| 6743 | 安普新 | 其他電子業 | 71.00 | 9.91% | 21.78% | 22.84% | 13.60% | 2.94% | 292 | 133.96 | 13 | 1 | 18.8% | 31.20% | 139.72% | 45 | 0.21% | 0.99% | 0.43% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -1.16% | -1.20% | 18.2% | 15.1% | 29.4% |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 43.30 | 9.90% | 46.04% | 45.30% | 29.25% | 38.14% | 170 | 37.98 | -1 | 0 | 8.12% | 17.57% | -40.13% | 1 | -0.31% | -2.53% | -0.74% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.54% | 0.53% | 37.3% | 24.6% | 3.4% |
| 3066 | 李洲 | 光電業 | 27.35 | 9.84% | 13.72% | 15.40% | 17.38% | 7.16% | 139 | 31.8 | 5 | 0 | 21.54% | 36.98% | 40.23% | 15 | -0.06% | 0.22% | 0.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.3% | 19.0% | 28.4% |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 26.50 | 2.51% | 12.05% | 11.81% | 3.52% | 9.03% | 129 | - | 2 | 1 | 18.39% | 17.72% | 1.79% | 1 | -1.59% | -1.56% | -0.84% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.26% | 0.49% | 11.9% | 0.7% | -2.7% |
| 3191 | 雲嘉南 | 電子零組件業 | 17.20 | -2.82% | -1.15% | -7.03% | -9.23% | 0.52% | 126 | - | 1 | 1 | 15.12% | 16.68% | 7.88% | 5 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | -4.6% | -11.1% | 1.7% |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | 26.75 | 9.86% | 10.54% | 9.63% | 12.16% | 2.15% | 118 | 16.21 | -1 | 0 | 12.51% | 18.94% | 23.84% | 1 | 0.04% | 0.18% | 0.24% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.63% | -0.14% | 12.9% | 12.7% | 11.7% |
| 5548 | 安倉 | 建材營造業 | 40.40 | 8.60% | 9.78% | 9.34% | 15.76% | 1.36% | 111 | 14.03 | 2 | 2 | 11.27% | -19.79% | 10.00% | -1 | 0.08% | 0.08% | -0.02% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.10% | -1.05% | 10.4% | 12.2% | N/A |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | 52.30 | 3.36% | 16.87% | 16.74% | 9.64% | 2.33% | 110 | 17.26 | 3 | 1 | 28.27% | 32.88% | 18.34% | 30 | -0.29% | -0.23% | -0.38% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.13% | 17.0% | 7.9% | -5.0% |
| 5287 | 數字 | 數位雲端 | 185.00 | -7.50% | -6.80% | -6.09% | -6.57% | 0.70% | 103 | 15.11 | 3 | 0 | 70.34% | 3.18% | 5.30% | 150 | -0.20% | -0.26% | -0.67% | -1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.31% | -0.20% | -5.5% | -6.7% | -7.7% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -55.58% | -86.08% | -1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 3491 | 昇達科 | 通信網路業 | 352.00 | 4.76% | 10.34% | 11.57% | 14.47% | 10.28% | 67 | 64.94 | 45 | 45 | 51.36% | 5.10% | 57.02% | 174 | 1.43% | 2.04% | 3.20% | -0.50% | 0.43% | 1.08% | 3.47% | 6.32% | 0.54% | -2.38% | -0.74% | 10.6% | 15.8% | 66.5% |
| 1465 | 偉全 | 紡織纖維 | 15.55 | 0.32% | 1.97% | 4.01% | 2.98% | 0.29% | 67 | 20.46 | -1 | 0 | 6.98% | 86.67% | 19.81% | 13 | -0.00% | -0.01% | 0.07% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.55% | 0.60% | 3.2% | 2.7% | 6.7% |
| 4541 | 晟田 | 其他業 | 28.20 | 2.36% | 5.03% | 6.82% | 0.18% | 1.56% | 66 | - | 5 | 5 | 9.46% | -6.35% | 14.35% | -2 | -0.20% | -0.14% | -0.09% | -0.12% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.35% | 0.23% | 0.43% | 7.1% | 1.2% | -6.4% |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 40.00 | 5.26% | 11.27% | 15.61% | 4.30% | 1.89% | 63 | 571.43 | -45 | 0 | 17.53% | -16.68% | 5.41% | -2 | -0.02% | 0.03% | 0.15% | -0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.18% | -0.87% | -1.12% | 13.2% | 2.2% | -5.4% |
| 6593 | 台灣銘板 | 資訊服務業 | 79.80 | -9.52% | -11.92% | -7.21% | -13.26% | 3.07% | 59 | 49.57 | 1 | 1 | 23.44% | -19.10% | -23.06% | -16 | 0.71% | 0.79% | 0.38% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.15% | 0.36% | -8.8% | -15.6% | -39.3% |
| 3362 | 先進光 | 光電業 | 273.00 | 9.86% | 18.95% | 21.60% | 14.47% | 4.98% | 51 | 74.79 | -4 | 0 | 24.35% | 28.56% | 13.88% | 174 | 0.89% | 0.85% | 1.21% | 2.13% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.15% | -0.14% | -2.09% | -0.88% | 19.4% | 10.8% | 30.8% |
| 2314 | 台揚 | 通信網路業 | 32.25 | 6.26% | 19.44% | 20.11% | 4.03% | 2.63% | 50 | - | -1 | 0 | 4.03% | -21.98% | -53.68% | -6 | -0.29% | -0.19% | -0.02% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.27% | -2.11% | 17.1% | 5.2% | -3.6% |
| 6526 | 達發 | 半導體業 | 652.00 | 8.85% | 8.67% | 7.77% | 4.15% | 1.40% | 50 | 59.17 | 5 | 5 | 52.7% | 5.63% | 10.00% | 11 | 0.01% | -0.09% | 0.01% | -0.96% | 0.00% | -0.03% | -0.17% | -1.59% | 0.00% | -0.17% | -1.61% | 9.9% | -2.4% | N/A |
| 3015 | 全漢 | 電子零組件業 | 60.50 | 3.95% | 10.40% | 17.93% | 3.24% | 1.17% | 50 | 19.84 | -1 | 0 | 17.86% | 6.87% | -18.52% | 1 | -0.17% | -0.46% | -0.32% | -0.43% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.27% | -0.13% | 0.32% | 0.26% | 12.9% | 3.3% | 7.7% |
| 4171 | 瑞基 | 農業科技業 | 34.85 | 9.94% | 9.42% | 12.78% | 7.07% | 1.55% | 50 | - | -1 | 0 | 51.44% | 69.62% | 14.07% | 1 | 0.32% | 0.21% | 0.27% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.13% | 11.7% | 4.7% | 0.4% |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 38.60 | 9.97% | 41.13% | 46.49% | 33.80% | 45.92% | 47 | - | -13 | 0 | 14.79% | 11.12% | -22.53% | 1 | 2.59% | 1.23% | 1.94% | -3.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -3.36% | -6.33% | 36.4% | 32.3% | 73.4% |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 159.50 | 10.00% | 32.37% | 36.32% | 28.11% | 19.36% | 46 | - | 1 | 1 | 10.0% | 3.64% | 89.13% | 3 | 0.71% | -1.70% | -2.41% | -6.02% | 0.36% | 0.36% | -0.07% | 1.89% | -0.07% | -5.36% | -2.33% | 31.9% | 13.0% | 26.4% |
| 6895 | 宏碩系統 | 半導體業 | 198.00 | -6.60% | -3.88% | -5.94% | -18.85% | 5.68% | 40 | 108.79 | -2 | 0 | 40.3% | 15.95% | 33.58% | 6 | -1.12% | -1.16% | 0.33% | -0.66% | -0.56% | -0.88% | 0.91% | 0.91% | -0.57% | -3.05% | 2.28% | -3.8% | -9.4% | 45.7% |
| 4737 | 華廣 | 生技醫療業 | 65.40 | -1.65% | 1.40% | 0.62% | -2.10% | 0.17% | 40 | - | -45 | 0 | 43.19% | -6.46% | -9.31% | -2 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.30% | 0.3% | -3.0% | -8.7% |
| 8086 | 宏捷科 | 半導體業 | 113.00 | 9.71% | 7.62% | 10.78% | 1.80% | 3.17% | 38 | 31.74 | -1 | 0 | 25.24% | -4.04% | 76.38% | -6 | 0.13% | -0.12% | -0.38% | -4.76% | 0.00% | 0.00% | -1.20% | -1.67% | -0.18% | -2.57% | -4.87% | 10.4% | -6.4% | -11.5% |
| 8442 | 威宏-KY | 其他業 | 119.50 | 3.91% | 5.75% | 3.91% | 3.46% | 0.75% | 37 | 9.88 | 2 | 33 | 21.89% | 14.92% | 15.88% | 24 | 0.08% | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.08% | -0.47% | 4.6% | 4.7% | 8.6% |
| 6698 | 旭暉應材 | 其他電子業 | 46.20 | 10.00% | 22.38% | 26.23% | 8.32% | 12.85% | 37 | - | -1 | 0 | 22.06% | 36.45% | -18.85% | 5 | -1.09% | -0.94% | -0.47% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.80% | -0.07% | -1.84% | 22.9% | 10.6% | 31.8% |
| 3086 | 華義 | 文化創意業 | 196.00 | 9.80% | 15.98% | 9.50% | 18.07% | 5.81% | 37 | 98.0 | -4 | 0 | 55.4% | 2.58% | 17.30% | 2 | 0.73% | 1.04% | 1.93% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.8% | 18.4% | 54.2% |
| 3406 | 玉晶光 | 光電業 | 578.00 | 9.47% | 9.26% | 12.67% | 9.47% | 5.13% | 37 | 13.55 | -3 | 0 | 36.73% | 46.26% | 5.93% | 7 | -0.30% | -1.01% | -2.76% | 0.96% | 0.37% | 0.68% | 0.89% | 3.40% | 0.47% | -1.05% | -4.24% | 11.4% | 0.5% | 23.7% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | 247.43% | 172.03% | 6 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 3062 | 建漢 | 通信網路業 | 34.95 | 5.91% | 6.88% | 16.50% | 15.92% | 15.10% | 35 | - | 6 | 1 | 4.13% | 46.66% | 15.14% | 8 | 1.16% | 1.29% | 4.49% | 7.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.01% | 3.88% | 3.83% | 13.6% | 13.5% | 43.3% |
| 5283 | 禾聯碩 | 電器電纜 | 104.00 | -4.15% | -3.70% | -2.35% | -1.89% | 0.50% | 35 | 18.06 | 3 | 1 | 32.14% | 47.92% | 16.69% | 62 | 0.06% | 0.10% | 0.21% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.85% | -2.27% | -2.3% | -1.9% | -6.0% |
| 6835 | 圓裕 | 電子零組件業 | 53.10 | 1.92% | 6.63% | 9.37% | 11.67% | 0.81% | 34 | 12.7 | 1 | 0 | 25.68% | 28.82% | 18.39% | 21 | 0.17% | 0.53% | 0.42% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.35% | -0.75% | 9.2% | 6.5% | 11.7% |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 20.25 | 2.53% | 5.74% | 5.47% | -0.74% | 0.66% | 33 | 16.88 | 1 | 1 | 29.64% | -3.54% | 36.47% | -3 | -0.12% | -0.12% | -0.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.38% | 0.64% | 6.6% | -2.9% | 3.2% |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 38.55 | 5.33% | 11.90% | 8.90% | 5.62% | 10.36% | 33 | 41.45 | 6 | 11 | 18.87% | -0.62% | 29.10% | -3 | 0.49% | 0.73% | 2.25% | -2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.10% | -0.12% | -6.04% | 11.6% | 7.6% | 43.2% |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 82.70 | 5.62% | 11.91% | 16.97% | 5.75% | 5.39% | 32 | 18.38 | 1 | 1 | 14.58% | 26.27% | 11.48% | 7 | -0.47% | -0.73% | -3.25% | -2.64% | 0.23% | 0.51% | -0.28% | -4.70% | -0.52% | -2.47% | -2.77% | 12.7% | 6.8% | 14.3% |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | 3200.00 | 6.14% | 6.67% | 17.86% | 11.50% | 1.93% | 31 | 19.84 | -3 | 0 | 48.79% | 34.48% | 55.77% | 7 | 0.36% | 0.09% | -0.34% | 1.31% | 0.18% | 0.22% | 0.51% | 2.63% | -0.56% | -0.93% | -1.18% | 10.6% | 12.7% | 28.8% |
| 3363 | 上詮 | 通信網路業 | 189.50 | 7.06% | 15.55% | 29.79% | 10.50% | 19.39% | 31 | - | 4 | 1 | 14.74% | 7.80% | 17.26% | 20 | 2.75% | 3.10% | 2.34% | 1.14% | 0.33% | 0.54% | 0.60% | 0.41% | -1.72% | -3.26% | -1.94% | 20.5% | 18.4% | 68.9% |
| 3623 | 富晶通 | 光電業 | 27.15 | -3.55% | 4.02% | 6.47% | -4.40% | 2.87% | 30 | - | 3 | 1 | 2.77% | -10.10% | -7.51% | -4 | -0.41% | -0.15% | 0.34% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.76% | 5.9% | -3.3% | -16.1% |
| 4974 | 亞泰 | 電子零組件業 | 85.60 | 1.90% | 4.90% | 8.22% | 13.53% | 1.38% | 30 | 14.73 | 3 | 0 | 16.29% | 7.50% | 22.56% | 18 | 0.17% | 0.85% | 1.67% | 3.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.43% | 2.60% | 7.7% | 13.2% | 22.3% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 2751 王座 | 初上櫃 | 08/29~09/02 | 09/10 | 518 | 70.8 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/09/04 | 4113 聯上 | 上櫃增資 | 08/29~09/02 | 09/12 | 1,700 | 31.9 | 44.6 | 12,650 | 39.7 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/09/04 | 8227 巨有科技 | 上櫃增資 | 08/29~09/02 | 09/12 | 187 | 150 | 201.0 | 51,000 | 34.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/09/03 | 6969 成信實業* | 創新板初上市 | 08/28~08/30 | 09/09 | 648 | 32 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/09/03 | 2867 三商壽 | 上市增資 | 08/28~08/30 | 09/11 | 25,500 | 6.8 | 8.0 | 5,800 | 17.1 | 5 | 63,898 | 7.98 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 |
66292 泰金二KY | 無擔保轉換債 | 08/29~09/02 | 2,550 | 1張~255張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 09/13 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-08-29 18:00:01.224259 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22370.66 | 185.66 | 2日最大量 | ↑ / 1 / 593.6 | ↑ / 13 / -238.64 | ↓ / 6 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
