歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2024-12-09 23:06:51.124167
資料庫最新資料2024-12-09 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3029 零壹 資訊服務業 152.00 4.47% 25.10% 31.60% 46.86% 34.39% 3663 30.52 11 0 12.72% 4.83% 64.86% 1 -1.56% 0.63% 3.97% 0.11% 0.10% -0.08% 0.15% 0.91% 1.80% 7.29% 8.85% 31.4% 46.5% 72.0%
1464 得力 紡織纖維 17.20 -3.37% 6.50% 7.50% 2.69% 2.92% 1232 24.93 7 0 20.37% -11.08% 25.34% -3 -0.46% 0.42% 1.34% 2.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.77% 2.02% 7.3% 9.9% 22.1%
3607 谷崧 電子零組件業 20.35 -3.33% 11.20% 7.67% -6.00% 14.11% 613 - -1 0 8.49% 13.49% 39.31% 30 -2.32% -2.61% -4.26% -3.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.65% -3.11% -0.78% 7.9% 0.2% 6.3%
4712 福格創新 其他業 2.85 -7.17% -9.81% -18.34% -23.39% 6.56% 481 - -9 4 -677.6% -16.33% 105.00% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.9% -11.9% -24.9%
5278 尚凡 數位雲端 35.10 -89.01% -88.68% -88.34% -88.06% 3.52% 457 4.07 -1 2 52.82% 5.83% 0.53% 10 0.04% 0.13% 0.28% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.68% 42.68% 42.76% -88.0% -87.1% -85.8%
3484 崧騰 電子零組件業 58.30 6.97% 9.18% 5.62% 4.86% 5.36% 387 15.26 -1 0 26.24% 29.75% 69.79% 25 -0.75% -0.71% -1.49% -0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.21% 0.30% 0.48% 7.8% 4.7% 11.9%
2901 欣欣 貿易百貨業 27.20 -0.18% -2.16% -2.86% -4.90% 0.67% 368 63.26 1 1 85.46% -0.93% -3.15% -5 -0.00% -0.01% -0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% -1.9% -1.5% -0.7%
7556 意德士 半導體業 141.50 9.69% 9.69% 8.85% 4.81% 0.78% 361 26.7 18 4 39.65% 27.33% 43.85% 2 0.02% 0.03% 0.06% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 8.2% 5.9% 6.1%
6470 宇智 通信網路業 61.90 5.99% 20.43% 16.35% 24.42% 12.70% 339 37.74 -2 0 16.38% -13.63% 20.22% -4 1.87% 3.31% 3.54% 3.74% 0.23% 0.33% 0.33% 0.33% 1.22% 1.30% 1.04% 19.6% 19.8% 12.7%
6689 伊雲谷 數位雲端 110.00 -1.79% 20.48% 17.65% 19.57% 8.38% 333 40.74 2 0 10.97% 9.31% 27.48% 28 -0.73% -0.46% -0.43% -0.57% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% 0.74% 0.65% 1.29% 16.8% 15.3% 5.5%
4953 緯軟 資訊服務業 139.50 2.57% 26.24% 22.37% 20.26% 13.94% 332 17.57 -1 0 17.72% 2.84% 10.95% 154 -0.15% -0.59% -0.46% -0.50% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.64% 0.81% 0.12% 20.9% 19.9% 8.4%
2471 資通 資訊服務業 57.10 -0.52% 21.49% 18.59% 17.73% 29.61% 332 21.39 -1 2 38.99% 12.28% 10.93% 3 0.35% 0.00% -0.23% -0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.82% -1.03% 17.9% 17.0% 5.5%
6451 訊芯-KY 半導體業 271.00 9.94% 25.75% 20.71% 12.45% 24.08% 284 161.31 -1 0 14.22% -21.01% -2.01% -5 2.96% 7.09% 6.26% 2.55% 0.68% 2.16% 2.04% 2.10% 2.47% 1.36% -3.13% 20.9% 19.3% 28.9%
2468 華經 資訊服務業 26.00 0.00% 20.09% 17.12% 13.54% 12.18% 283 28.26 -13 0 10.71% -33.60% -46.55% -14 -0.12% -0.61% -0.86% -0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.01% -0.33% 16.1% 12.1% 0.5%
6937 天虹 半導體業 407.00 8.10% 39.86% 23.33% 9.12% 14.00% 239 64.91 -4 0 44.65% 3.09% -67.83% 1 1.63% 4.33% 3.72% 4.96% 0.00% 0.16% -0.61% 1.05% -2.10% -5.24% -6.44% 24.0% 25.8% 61.7%
6691 洋基工程 其他電子業 368.50 10.00% 16.80% 18.11% 22.22% 2.46% 237 21.29 3 1 20.37% -11.10% 37.89% -1 0.45% 0.83% 0.53% 0.01% 0.06% 0.05% 0.16% 0.41% 0.00% -0.32% -2.90% 16.6% 17.7% 3.4%
6141 柏承 電子零組件業 15.20 0.33% 21.60% 21.12% 16.92% 5.67% 193 - 3 0 -15.87% -21.90% -33.26% -20 -0.18% -0.07% -0.01% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -0.73% -0.81% 17.7% 14.5% -5.0%
6266 泰詠 電子零組件業 34.70 4.83% 4.52% 2.97% 4.99% 1.14% 135 16.45 -2 0 18.56% 1.46% 20.69% 2 0.33% 0.43% 0.80% 1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.04% 0.47% 4.3% 6.7% 5.4%
8083 瑞穎 電機機械 167.00 2.45% 5.03% 5.36% 5.36% 0.61% 120 16.99 -2 0 43.74% 5.93% 13.41% 2 0.04% 0.19% -0.07% -0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 1.60% 5.3% 5.1% 0.1%
2609 陽明 航運業 83.00 9.79% 11.71% 8.50% 15.60% 6.24% 120 5.76 7 6 36.24% -12.15% 68.06% -4 1.81% 2.30% 4.31% 7.27% 0.11% -0.10% 0.46% 0.83% 0.23% 1.92% 4.63% 10.4% 18.5% 34.7%
6762 達亞 生技醫療業 277.00 0.00% 0.73% 0.18% -0.18% 0.08% 119 350.63 -1 0 22.48% 15.03% 98.37% 49 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.08% 0.04% 1.5% -1.0% 2.6%
6874 倍力 資訊服務業 102.00 8.51% 12.09% 10.15% 4.29% 2.61% 102 23.83 -3 2 12.06% -36.45% -12.56% -10 0.01% 0.12% 0.15% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% -1.68% 10.2% 5.1% -4.6%
2618 長榮航 航運業 47.50 5.56% 9.20% 18.31% 21.02% 2.19% 102 9.62 46 46 24.13% 5.06% 4.06% 1 0.33% 0.60% 5.92% 12.61% -0.09% 0.18% 0.03% 1.24% 1.18% 5.90% 11.47% 11.6% 21.3% 34.4%
6245 立端 通信網路業 93.50 -2.30% 2.86% 0.97% 1.96% 1.31% 99 16.58 3 0 35.17% -13.17% 11.72% -1 -0.25% -0.02% 0.34% 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.59% 1.39% 2.6% 3.1% -3.2%
8342 益張 其他業 89.60 1.70% 4.55% 1.24% 1.59% 0.13% 97 14.27 -2 0 25.48% 11.16% 21.04% 31 -0.01% -0.01% -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.55% 1.81% 2.3% 1.6% 12.6%
6695 芯鼎 半導體業 67.50 5.47% 14.99% 19.05% 14.41% 21.00% 96 - 1 1 41.45% -0.12% 3.58% -1 -0.01% -0.15% -0.92% -1.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -1.05% -1.15% 17.2% 17.0% 4.4%
6684 安格 半導體業 70.70 6.32% 19.43% 15.90% 17.05% 18.98% 96 - -2 0 39.85% -14.67% -35.20% -3 -1.66% -1.29% -0.82% -0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.03% 0.30% 17.7% 11.7% -12.1%
8227 巨有科技 半導體業 178.00 9.88% 15.96% 11.60% 3.49% 4.16% 95 99.44 -6 0 27.84% -9.67% -32.21% -1 0.58% 0.57% 1.12% 0.67% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.02% 1.00% 0.47% 12.9% 4.3% -24.5%
6462 神盾 半導體業 195.00 6.56% 7.14% 7.73% 4.28% 15.24% 89 - -2 0 38.44% 1.23% 54.54% 9 -2.38% -2.24% 0.88% -0.44% 0.00% -0.00% 0.05% -1.17% 0.46% 0.21% -5.42% 8.2% 0.1% -17.3%
2611 志信 航運業 23.40 5.41% 5.17% 1.96% 0.65% 1.92% 86 7.93 -5 0 26.43% -2.10% 8.23% -4 -0.05% -0.01% -0.29% -1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.34% -1.14% 3.3% 1.0% -5.0%
5530 龍巖 其他業 54.70 2.82% 7.05% 4.39% 11.98% 0.43% 84 19.75 -2 0 58.5% 145.85% 75.62% 68 -0.00% 0.08% 0.18% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.21% 0.37% 6.7% 12.8% 17.8%
1788 杏昌 生技醫療業 139.50 0.00% 0.00% 0.36% 0.36% 0.29% 84 16.77 -7 0 26.81% -10.35% -5.12% -8 0.00% 0.04% 0.07% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.5% 0.5% 0.4%
3349 寶德 電腦及週邊設備業 19.70 -7.94% -11.66% -12.44% -23.05% 0.13% 83 - -2 0 16.74% 62.43% 76.73% 5 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.10% -2.39% -13.9% -20.4% -20.9%
6894 衛司特 綠能環保 197.00 3.96% 2.87% 2.34% 1.81% 0.37% 83 22.49 -4 0 41.25% 31.80% 24.44% 14 -0.02% -0.03% -0.08% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% 3.0% 2.9% -4.2%
8928 鉅明 運動休閒 33.85 1.20% 3.04% 4.80% 4.64% 0.23% 79 36.79 -2 0 13.0% 106.09% 56.40% 6 0.02% 0.06% -0.06% -0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.57% 4.4% 3.6% 4.8%
8054 安國 半導體業 136.00 9.68% 12.40% 11.48% 6.25% 10.13% 72 - -3 0 36.08% 79.09% 51.33% 10 -1.74% -2.90% -0.54% -2.23% 0.00% 0.00% -0.10% -1.24% -0.59% -0.36% -3.11% 11.7% 3.0% -10.3%
9951 皇田 電機機械 57.60 -1.87% -2.70% -4.95% -9.29% 0.34% 72 13.0 -8 0 23.96% -4.56% -1.15% -1 -0.01% -0.01% -0.01% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.46% -1.24% -4.0% -7.4% -15.6%
8367 建新國際 航運業 48.30 2.33% 2.11% 0.31% -0.72% 0.38% 71 12.64 -1 0 33.49% 36.52% 25.82% 38 0.03% 0.05% -0.02% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.08% -1.26% 1.4% -2.4% 0.5%
6240 松崗 其他業 20.40 -4.90% -5.99% -7.06% -9.73% 0.41% 65 22.42 -17 0 23.25% -5.19% -42.52% -3 -0.01% -0.00% -0.12% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.0% -9.1% -11.6%
3051 力特 光電業 32.95 1.38% 5.10% 1.54% 5.61% 2.47% 64 17.81 1 0 35.68% 10.99% 13.90% 23 -0.03% 0.46% 1.17% 1.48% 0.06% 0.15% 0.10% 0.02% 0.74% 1.47% 2.32% 3.8% 5.6% -0.3%
6616 特昇-KY 居家生活 11.10 -4.31% -5.53% -7.88% -13.28% 0.57% 62 - 1 0 10.69% -13.67% -7.15% -1 -0.02% -0.03% -0.16% -0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.49% -6.5% -9.9% -19.9%
1904 正隆 造紙工業 21.00 -2.33% -3.23% -6.25% -10.45% 0.34% 62 24.42 -4 0 16.45% -29.74% -4.57% -3 0.02% -0.00% -0.31% 0.36% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.08% -0.39% -1.27% -4.4% -10.2% -21.8%
2616 山隆 油電燃氣業 19.40 -2.27% -3.00% -3.96% -6.51% 0.21% 59 - -46 0 7.59% -0.23% -51.02% -177 -0.03% -0.06% 0.07% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.01% -0.92% -3.2% -5.0% -20.4%
4763 材料-KY 化學工業 968.00 4.65% 7.92% 10.88% 10.25% 5.44% 56 12.06 -5 0 63.57% 10.02% 25.21% 110 -0.01% 1.49% 3.00% 3.56% 0.05% 0.07% 0.33% 2.48% 1.77% 4.98% 2.59% 10.2% 10.9% 11.6%
5223 安力-KY 電腦及週邊設備業 29.00 -5.84% -5.69% -5.84% -3.97% 0.27% 56 - 4 2 18.24% -0.78% -0.35% -3 0.01% 0.02% -0.06% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.26% -4.3% -6.6% -19.2%
4702 中美實 居家生活 12.45 -1.58% -1.97% -1.58% -1.58% 0.24% 55 26.49 1 0 17.2% -30.72% -61.60% -1 0.03% 0.02% 0.00% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.04% 0.23% -1.7% -2.7% -5.1%
6560 欣普羅 光電業 32.90 0.77% 12.48% 8.40% 6.13% 1.39% 53 - 1 1 21.9% -32.95% -18.59% -2 -0.22% -0.20% -0.23% -0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.1% 2.9% -0.7%
1785 光洋科 其他電子業 68.40 1.03% 14.19% 10.14% 4.27% 9.72% 52 30.81 7 1 13.49% 33.07% 47.62% 31 -0.68% 0.95% 1.98% 4.97% -0.06% -0.17% -0.15% -0.65% 0.68% -0.21% 3.55% 11.0% 6.9% 23.0%
2073 雄順 鋼鐵工業 27.00 -0.74% -0.37% -5.26% -7.06% 0.07% 50 38.57 -3 0 16.0% 43.86% 3.79% 7 0.00% 0.00% -0.00% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% -0.04% -3.7% -6.4% -9.5%
3630 新鉅科 光電業 26.55 2.71% -1.48% 1.53% -3.45% 0.31% 49 - -2 0 5.11% -1.80% 1.07% -7 -0.00% -0.03% -0.29% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.03% 0.67% 1.9% -1.3% -9.9%
2436 偉詮電 半導體業 59.30 -6.47% 13.82% 8.81% 8.61% 9.28% 47 49.42 -6 0 29.58% 1.88% 1.60% 1 -0.36% -0.84% -1.22% -2.99% 0.00% -0.00% 0.15% 0.78% 0.25% -0.09% -0.13% 10.4% 2.4% -2.0%
8040 九暘 半導體業 76.40 2.83% 7.15% 3.95% 0.13% 1.65% 46 - 5 2 34.74% -3.19% -5.51% -2 0.00% 0.03% -0.86% -1.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.22% -0.18% 4.4% -2.1% 0.2%
6243 迅杰 半導體業 53.50 0.38% 9.86% 8.52% 5.52% 17.77% 46 152.86 -2 0 34.86% -29.30% -20.35% -3 -0.73% 0.14% 0.36% -0.22% 0.00% -0.00% 0.02% 0.83% 0.09% -0.06% 0.21% 9.5% 5.1% -10.0%
2913 農林 貿易百貨業 21.50 1.90% 3.86% 3.37% 2.14% 0.55% 44 - 3 1 35.97% 3.30% 35.84% 1 0.22% 0.44% 0.72% 2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.28% 0.88% 4.2% 2.4% 1.8%
6834 天二科技 電子零組件業 35.60 9.88% 12.66% 7.55% 3.94% 1.02% 42 273.85 -1 0 18.35% 37.70% 63.02% 29 0.04% -0.08% 0.16% -0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% 10.7% 0.8% 7.2%
3234 光環 通信網路業 59.40 9.39% 8.99% 14.67% 8.00% 12.15% 42 - -1 2 2.81% 14.16% -17.81% 6 0.97% -0.16% -0.80% 3.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.11% -0.48% 4.05% 15.3% 20.5% 39.0%
8401 白紗科 其他業 27.85 3.15% 2.20% 0.72% 1.64% 0.57% 41 10.63 -3 46 29.78% 20.48% 4.03% 23 -0.11% -0.31% -1.00% -1.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.09% 2.43% 1.3% 1.7% 6.0%
6651 全宇昕 半導體業 91.70 -7.00% -1.93% -7.65% -8.30% 2.17% 41 14.98 -1 0 35.26% -9.25% 12.38% -4 -1.38% -1.15% -1.84% 3.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 4.85% -4.3% -7.6% 9.5%
6855 數泓科 其他電子業 152.00 4.11% 7.80% 3.05% 4.83% 0.41% 40 20.32 -2 0 49.38% 39.50% 27.16% 27 -0.03% -0.09% -0.09% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.19% 6.1% 4.8% 17.2%
3259 鑫創 半導體業 23.20 -4.72% -9.73% -10.08% -13.27% 0.21% 40 - 5 2 3.78% -32.83% 13.95% -3 0.02% -0.02% -0.04% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.72% -0.54% -10.0% -13.4% -18.7%
4933 友輝 光電業 70.50 5.22% 11.20% 7.63% 6.33% 2.51% 40 11.93 -2 0 30.67% 2.16% 24.87% 34 0.16% 0.46% 0.28% -3.49% 0.28% 0.49% 0.49% 0.49% -0.73% -1.37% -6.52% 9.2% 4.4% 9.3%
6494 九齊 半導體業 55.50 4.52% 8.19% 5.51% 1.65% 0.51% 38 20.33 -5 0 31.27% 5.38% -3.71% 2 -0.15% -0.17% -0.15% -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.2% -2.2% -16.6%
3434 哲固 光電業 29.20 4.29% 4.29% 4.29% 6.76% 0.54% 37 25.61 -2 0 20.52% -14.64% 42.43% -1 0.11% 0.12% 0.10% -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.27% 1.49% 4.5% 5.0% -0.3%
4401 東隆興 紡織纖維 22.75 1.11% 1.11% 1.11% -2.15% 0.24% 37 38.56 -1 0 8.54% 5.88% 11.97% 1 0.06% 0.04% -0.06% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.35% 0.42% 1.5% -3.1% -5.5%
9942 茂順 其他業 113.00 -2.59% -1.31% -3.00% -3.00% 0.24% 36 13.02 1 0 40.53% 2.85% -10.02% 5 0.06% 0.14% 0.31% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 1.01% -1.8% -2.3% -9.0%
2443 昶虹 其他業 3.57 -9.85% -19.59% -22.05% -25.93% 0.93% 36 2.81 -4 0 48.25% -1.93% 28.27% -3 0.00% -0.01% -0.08% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.59% 1.66% 1.66% -21.5% -27.5% -4.1%
4924 欣厚-KY 電腦及週邊設備業 17.65 0.28% 6.97% -1.40% -4.08% 0.50% 36 - -2 0 22.18% -7.23% 73.01% -1 0.00% -0.01% -0.04% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.13% 0.27% 2.3% -4.2% -7.3%
2617 台航 航運業 31.10 0.97% -0.16% -3.57% -3.72% 0.35% 36 10.58 3 1 41.48% -7.88% -0.32% -8 -0.02% -0.33% -0.36% -1.04% 0.00% 0.00% -0.00% 0.05% -0.30% 0.02% -0.39% -2.1% -2.3% -8.5%
8462 柏文 運動休閒 117.50 3.52% 4.91% 1.73% 2.17% 0.14% 36 31.33 10 9 27.34% 0.43% 17.78% 1 -0.02% -0.06% -0.12% -0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% -0.52% -2.81% 3.2% -1.0% -0.3%
5283 禾聯碩 電器電纜 104.50 -0.48% -0.48% -0.48% -0.48% 0.65% 36 15.83 4 2 33.78% -6.27% 22.45% -7 0.07% 0.13% 0.31% 1.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.01% -0.1% 0.4% -3.9%
8422 可寧衛 綠能環保 181.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.09% 0.16% 35 19.21 4 2 37.59% 50.75% 28.56% 5 0.00% -0.03% -0.13% 0.11% 0.00% -0.00% 0.03% 0.07% 0.71% 0.75% 0.80% -0.1% -1.3% -1.7%
1726 永記 化學工業 75.10 -1.96% -1.83% -2.72% -2.85% 0.02% 35 14.64 -7 0 25.38% 5.63% 0.63% 8 -0.00% -0.01% -0.05% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.27% -0.29% -1.7% -3.2% -4.4%
5543 桓鼎-KY 建材營造業 22.00 -6.18% -7.95% -6.18% -21.43% 0.13% 33 - 1 0 15.15% -21.72% -17.32% -2 0.01% 0.02% 0.06% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.21% -1.53% -7.4% -16.0% -43.2%
6291 沛亨 半導體業 104.50 8.97% 15.21% 13.71% 8.85% 1.18% 33 14.8 -6 0 31.88% 17.81% -17.77% 11 -0.09% -0.07% -0.03% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.87% 13.1% 0.8% -27.3%
2916 滿心 居家生活 49.40 1.54% 2.28% 1.44% 1.23% 0.17% 33 11.3 -3 0 54.29% 14.79% 10.77% 21 0.02% 0.03% -0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% -0.76% -0.69% 2.0% 0.8% -8.1%
2399 映泰 電腦及週邊設備業 32.35 -1.07% 12.72% 2.37% -9.38% 30.19% 31 - -2 0 8.42% -31.40% -47.48% -51 -1.01% -4.33% -1.90% 1.71% 0.00% -0.00% 0.02% 0.96% -0.47% 0.89% -3.07% 4.5% -6.1% 26.6%
6603 富強鑫 電機機械 17.35 2.06% 1.17% -3.88% -7.22% 1.37% 31 32.13 -1 0 25.5% 26.89% 21.21% 4 -0.44% -0.29% -0.52% -1.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 1.10% 0.39% -1.4% -6.3% -2.9%
6752 叡揚 資訊服務業 133.50 6.80% 11.72% 7.66% 10.33% 4.50% 30 21.06 -1 2 50.7% 0.74% 9.11% 10 -0.23% -0.32% -0.01% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.02% 4.37% 9.8% 11.0% 10.6%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6451 訊芯-KY 271.0 0.68% 9.94%
6442 光聖 556.0 0.44% 9.88%
6811 宏碁資訊 315.0 0.37% 5.35%
6669 緯穎 2485.0 0.37% 3.11%
3019 亞光 116.5 0.32% 6.39%
3211 順達 204.5 0.31% -9.91%
4933 友輝 70.5 0.28% 5.22%
4968 立積 214.5 0.28% 2.63%
4721 美琪瑪 75.8 0.28% 3.13%
2474 可成 196.0 0.26% -0.25%
6470 宇智 61.9 0.23% 5.99%
4739 康普 63.0 0.21% 1.78%
6274 台燿 174.0 0.21% 0.87%
4977 眾達-KY 144.5 0.19% 0.35%
6859 伯特光 187.5 0.18% -3.85%
2368 金像電 204.0 0.14% 4.88%
6278 台表科 105.5 0.12% 0.48%
8070 長華* 51.2 0.12% -0.58%
2609 陽明 83.0 0.11% 9.79%
2345 智邦 720.0 0.11% 2.13%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6104 創惟 178.00 3.23% 20.27%
6451 訊芯-KY 271.00 2.16% 25.75%
9938 百和 81.10 1.32% 2.40%
6805 富世達 1020.00 1.28% 10.27%
4968 立積 214.50 1.21% 0.23%
4979 華星光 203.50 1.05% 4.90%
6781 AES-KY 992.00 0.89% 2.48%
6859 伯特光 187.50 0.89% -3.60%
3450 聯鈞 241.00 0.87% -0.62%
6442 光聖 556.00 0.82% 11.98%
6510 精測 879.00 0.81% 20.25%
6669 緯穎 2485.00 0.81% 27.11%
8467 波力-KY 304.50 0.72% 4.46%
4966 譜瑞-KY 755.00 0.59% 6.49%
6640 均華 782.00 0.58% -3.69%
6223 旺矽 865.00 0.54% 11.18%
2383 台光電 550.00 0.54% 9.13%
5269 祥碩 1885.00 0.51% 18.18%
4933 友輝 70.50 0.49% 11.20%
2889 國票金 14.95 0.48% 1.70%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3211 順達 204.50 7.85% 53.76%
8299 群聯 453.50 6.21% 3.42%
3548 兆利 210.50 5.54% 47.20%
4979 華星光 203.50 4.99% 29.21%
2458 義隆 152.50 4.90% 0.00%
2439 美律 107.50 4.55% 1.90%
4968 立積 214.50 4.32% 20.85%
9904 寶成 43.90 4.01% 10.16%
2610 華航 26.95 3.46% 15.17%
6859 伯特光 187.50 3.25% 8.07%
6104 創惟 178.00 3.06% 21.92%
3665 貿聯-KY 704.00 2.95% 22.86%
2357 華碩 608.00 2.84% -0.98%
3450 聯鈞 241.00 2.77% -4.37%
2379 瑞昱 519.00 2.60% 4.01%
2404 漢唐 458.50 2.60% 32.51%
2915 潤泰全 77.20 2.59% -3.50%
2393 億光 78.20 2.49% -8.86%
2504 國產 53.40 2.47% -4.30%
4927 泰鼎-KY 38.20 2.39% -6.03%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3548 兆利 210.50 -1.54% -0.24%
6231 系微 428.50 -0.97% -1.27%
3675 德微 247.00 -0.48% -3.52%
2376 技嘉 277.50 -0.41% -1.42%
1815 富喬 28.35 -0.39% -3.08%
6138 茂達 176.00 -0.39% -4.86%
3289 宜特 145.00 -0.36% -1.69%
6515 穎崴 1115.00 -0.28% -6.69%
4551 智伸科 114.50 -0.24% -2.14%
6472 保瑞 779.00 -0.22% -5.35%
2360 致茂 415.00 -0.21% -3.49%
6203 海韻電 68.50 -0.21% -4.86%
6585 鼎基 136.50 -0.21% -5.86%
3622 洋華 64.10 -0.21% -9.59%
8467 波力-KY 304.50 -0.18% -2.09%
5274 信驊 3980.00 -0.18% -2.45%
3027 盛達 32.05 -0.18% -4.04%
3529 力旺 3165.00 -0.12% 1.28%
5269 祥碩 1885.00 -0.11% 0.27%
3708 上緯投控 96.50 -0.10% -1.13%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6231 系微 428.5 -2.62% -5.20%
3548 兆利 210.5 -1.89% 8.23%
6515 穎崴 1115.0 -1.17% -2.62%
5309 系統電 40.4 -1.02% -10.82%
4746 台耀 75.6 -0.99% 1.20%
2637 慧洋-KY 72.3 -0.74% -1.23%
8016 矽創 210.0 -0.73% 1.69%
3675 德微 247.0 -0.71% -1.79%
3680 家登 510.0 -0.69% 3.66%
6585 鼎基 136.5 -0.69% -0.73%
4551 智伸科 114.5 -0.67% -0.43%
1560 中砂 301.0 -0.59% 0.50%
2385 群光 151.5 -0.56% -3.81%
3622 洋華 64.1 -0.49% -9.34%
3455 由田 123.0 -0.48% 1.65%
6187 萬潤 439.5 -0.47% 2.21%
2393 億光 78.2 -0.47% -1.01%
6257 矽格 70.3 -0.45% 2.93%
3596 智易 169.5 -0.45% -2.59%
2449 京元電子 121.0 -0.44% -4.72%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2474 可成 196.0 -7.63% -10.91%
6138 茂達 176.0 -4.68% -1.40%
6515 穎崴 1115.0 -4.39% -21.48%
3293 鈊象 1035.0 -4.03% -1.90%
4746 台耀 75.6 -3.89% -17.65%
6231 系微 428.5 -3.64% -17.44%
6121 新普 387.0 -3.36% 7.05%
2027 大成鋼 33.6 -3.27% -5.35%
2634 漢翔 42.8 -2.99% -6.96%
3010 華立 126.5 -2.99% 0.80%
6191 精成科 54.4 -2.96% -4.23%
5534 長虹 88.3 -2.90% 0.57%
