| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-12-23 23:21:20.028373 |
| 資料庫最新資料 | 2024-12-23 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6215 | 和椿 | 其他電子業 | 84.50 | 0.96% | 22.82% | 47.99% | 40.83% | 74.47% | 3669 | 54.17 | -1 | 0 | 29.53% | 76.01% | 168.27% | 123 | 1.47% | 3.30% | 10.38% | 9.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.81% | 8.08% | 1.54% | 27.9% | 32.5% | 56.8% |
| 2332 | 友訊 | 通信網路業 | 26.25 | 4.17% | 25.30% | 28.36% | 19.05% | 27.94% | 3666 | 90.52 | 4 | 2 | 25.88% | 4.10% | -10.23% | 1 | -2.67% | -0.05% | 1.78% | 5.87% | 0.00% | -0.31% | 0.00% | 0.01% | 0.79% | 1.62% | 4.41% | 19.9% | 27.3% | 38.0% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 45.40 | -9.92% | -24.46% | -40.81% | -44.57% | 1.92% | 347 | 25.51 | -4 | 0 | 8.45% | 6.74% | -6.86% | 9 | -0.80% | 0.79% | 0.89% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | -0.21% | -0.45% | -33.3% | -45.9% | -52.3% |
| 3147 | 大綜 | 資訊服務業 | 170.00 | 0.29% | 7.59% | 19.72% | 22.30% | 19.95% | 195 | 24.46 | -5 | 0 | 15.9% | -7.36% | 41.46% | -1 | -0.51% | 1.56% | 1.25% | -2.36% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.25% | 1.25% | 0.68% | 0.58% | 14.8% | 18.9% | 24.5% |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 80.50 | 9.97% | 12.59% | 8.78% | 7.05% | 4.02% | 194 | 32.59 | -1 | 0 | 42.42% | 13.22% | 27.59% | 3 | 0.20% | 0.05% | 0.26% | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 1.06% | 1.92% | 8.4% | 13.3% | 8.7% |
| 5522 | 遠雄 | 建材營造業 | 80.10 | -1.11% | -1.60% | 13.62% | 17.28% | 2.06% | 156 | 13.37 | 2 | 0 | 31.37% | -14.88% | -6.45% | -4 | -0.06% | -0.74% | -1.34% | -1.43% | 0.06% | 1.11% | 2.15% | 1.66% | 0.53% | 1.05% | 0.94% | 9.9% | 14.5% | 9.8% |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 24.60 | 0.82% | -0.20% | -5.02% | -14.88% | 1.59% | 145 | 26.74 | -17 | 0 | 7.02% | 22.90% | 24.56% | 78 | 0.95% | 1.97% | 0.87% | 0.34% | -0.89% | -1.87% | -1.96% | -2.63% | -0.15% | -1.32% | -3.15% | -3.1% | -13.9% | -27.5% |
| 5392 | 能率 | 光電業 | 35.10 | 0.43% | 23.16% | 26.49% | 24.03% | 24.77% | 144 | 585.0 | -5 | 0 | 16.01% | -5.40% | -10.45% | -1 | 0.14% | -0.27% | -1.11% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.92% | 0.55% | 21.2% | 19.4% | 14.7% |
| 6227 | 茂綸 | 電子通路業 | 89.70 | 9.93% | 19.92% | 26.69% | 18.97% | 8.87% | 135 | 17.35 | -1 | 0 | 9.72% | 14.96% | 34.33% | 3 | -0.23% | -0.05% | 0.62% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 1.12% | 19.9% | 23.6% | 28.1% |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 100.00 | -0.50% | -4.31% | -13.42% | -16.67% | 1.00% | 132 | 25.06 | -29 | 0 | 21.43% | 9.19% | -20.98% | 4 | 0.80% | 1.55% | 1.23% | 1.09% | -0.28% | -1.12% | -1.06% | -1.66% | 0.19% | 0.32% | -0.03% | -8.5% | -15.7% | -33.2% |
| 9941 | 裕融 | 其他業 | 101.50 | -0.49% | -2.40% | -8.56% | -13.98% | 0.93% | 121 | 11.08 | 3 | 0 | 49.91% | -1.26% | -8.84% | -20 | 0.51% | 2.22% | 2.57% | 3.45% | -0.61% | -2.14% | -2.25% | -2.01% | 0.53% | 0.52% | 0.44% | -8.8% | -19.5% | -29.6% |
| 6488 | 環球晶 | 半導體業 | 358.00 | -2.98% | -7.01% | -14.76% | -17.61% | 1.01% | 117 | 11.78 | 1 | 0 | 32.16% | -10.74% | -2.38% | -6 | -0.21% | -0.66% | -2.88% | -5.55% | -0.07% | -0.31% | 0.21% | 0.75% | -0.57% | -2.09% | -2.67% | -11.1% | -14.8% | -28.4% |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵工業 | 32.15 | 0.94% | -1.68% | -1.23% | -2.43% | 0.53% | 114 | 19.02 | 3 | 2 | 11.67% | 17.15% | -3.68% | 11 | 0.52% | 1.05% | 1.05% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | -1.4% | -3.0% | -5.2% |
| 3059 | 華晶科 | 光電業 | 36.10 | 9.89% | 23.84% | 16.45% | 8.57% | 4.65% | 112 | 31.39 | 0 | 0 | 29.48% | 1.90% | -13.18% | 10 | 0.78% | -0.68% | -1.07% | -0.78% | 0.00% | -0.00% | 0.06% | 0.07% | -1.23% | -1.55% | -1.67% | 13.8% | 9.3% | -1.7% |
| 5474 | 聰泰 | 電腦及週邊設備業 | 190.00 | 9.83% | 29.69% | 27.52% | 20.63% | 10.07% | 110 | 29.6 | 6 | 6 | 50.95% | 10.27% | 24.05% | 6 | 0.35% | 0.27% | 0.39% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 20.5% | 19.1% | 23.8% |
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | 18.40 | 6.36% | 13.58% | 2.79% | -5.64% | 1.26% | 105 | - | -2 | 0 | 16.6% | 1.17% | 299.40% | 2 | -0.09% | -0.06% | -0.10% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.66% | 1.76% | 5.3% | -4.8% | -15.9% |
| 3609 | 三一東林 | 電子零組件業 | 40.90 | 2.25% | 4.87% | 4.60% | 14.73% | 2.07% | 96 | - | -1 | 0 | 22.47% | -27.79% | -36.95% | -2 | -0.08% | 0.02% | 0.38% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.95% | -1.27% | -0.88% | 6.1% | 8.2% | 3.5% |
| 1418 | 東華 | 紡織纖維 | 29.70 | 10.00% | 2.95% | 2.41% | 3.12% | 0.33% | 94 | 55.0 | -1 | 0 | 15.48% | -63.47% | -27.88% | -1 | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 0.47% | 3.7% | -0.6% | -7.9% |
| 2855 | 統一證 | 金融保險業 | 26.15 | 0.00% | 0.00% | -4.74% | -2.79% | 0.34% | 93 | 9.41 | -2 | 0 | N/A | -20.77% | -29.40% | -1 | 0.10% | 0.37% | 0.37% | 0.84% | -0.19% | -0.67% | -0.65% | -0.89% | -0.29% | -0.45% | -0.53% | -1.8% | -1.3% | 0.2% |
| 2365 | 昆盈 | 電腦及週邊設備業 | 51.10 | 9.89% | 29.86% | 25.40% | 13.18% | 51.48% | 91 | 96.42 | 13 | 13 | 40.61% | 8.88% | 2.75% | 1 | -1.39% | -1.10% | -1.29% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.50% | 1.93% | 20.2% | 12.8% | 28.0% |
| 8917 | 欣泰 | 油電燃氣業 | 64.70 | 0.62% | 1.41% | 0.78% | 3.52% | 0.15% | 89 | 27.42 | -2 | 0 | 21.77% | 13.64% | 23.10% | 178 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.17% | 1.5% | 3.1% | 5.9% |
| 8234 | 新漢 | 電腦及週邊設備業 | 58.80 | 5.76% | 20.49% | 12.43% | 11.79% | 4.46% | 83 | - | 3 | 2 | 24.16% | 13.84% | 31.07% | 19 | -0.44% | -0.73% | -0.27% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | -0.09% | 0.98% | 12.0% | 15.8% | 12.7% |
| 2401 | 凌陽 | 半導體業 | 30.05 | 9.87% | 11.30% | 3.44% | 3.62% | 2.06% | 83 | - | 0 | 0 | 48.82% | -3.87% | 0.85% | -8 | 0.36% | 0.42% | -0.31% | -1.05% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.12% | -0.12% | -0.20% | -0.88% | 5.7% | 2.6% | -3.4% |
| 4561 | 健椿 | 電機機械 | 80.50 | 2.81% | 20.69% | 25.19% | 19.44% | 28.67% | 72 | 21.82 | -4 | 0 | 31.94% | 34.14% | -12.95% | 2 | -0.93% | 0.81% | 0.65% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -0.38% | -0.21% | 17.7% | 17.2% | 46.5% |
| 6767 | 台微醫 | 生技醫療業 | 34.65 | 3.12% | 8.28% | 5.16% | 8.62% | 0.19% | 66 | - | -1 | 2 | 79.0% | 5.05% | 31.18% | 2 | -0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.50% | 13.51% | 13.44% | 6.2% | 6.1% | -0.7% |
| 2250 | IKKA-KY | 汽車工業 | 125.00 | 9.65% | 40.29% | 34.84% | 33.83% | 5.33% | 62 | 19.29 | 3 | 0 | 19.78% | -4.14% | -15.39% | -1 | -0.10% | -0.14% | -0.35% | -1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 1.23% | 1.00% | 31.1% | 32.7% | 25.4% |
| 6244 | 茂迪 | 光電業 | 20.35 | -1.45% | -9.35% | -17.28% | -14.68% | 1.00% | 61 | 48.45 | -2 | 0 | 20.53% | 41.91% | -7.46% | 9 | 0.41% | 0.22% | 0.53% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 0.16% | 0.48% | -12.9% | -15.6% | -23.4% |
| 2464 | 盟立 | 其他電子業 | 83.50 | 5.16% | 7.33% | 12.38% | 10.16% | 17.35% | 61 | 85.2 | 2 | 1 | 18.71% | -13.15% | -4.28% | -3 | 1.45% | 1.09% | 2.03% | 3.23% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 0.74% | -0.16% | -1.03% | 8.5% | 7.5% | 25.2% |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 23.35 | 0.21% | 6.86% | 5.18% | 5.66% | 0.51% | 59 | - | -15 | 0 | 13.41% | 3.83% | 1.24% | 2 | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.03% | 0.85% | 5.6% | 4.2% | 0.9% |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 22.90 | 6.02% | 5.77% | 3.62% | 2.23% | 0.19% | 59 | 78.97 | -1 | 0 | 13.8% | 0.64% | 6.60% | 4 | 0.02% | -0.07% | -0.24% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.16% | 4.6% | 1.3% | -4.1% |
| 6570 | 維田 | 電腦及週邊設備業 | 53.10 | 9.82% | 12.62% | 2.31% | 2.12% | 2.54% | 59 | 38.76 | 1 | 1 | 37.06% | -0.34% | -12.42% | -8 | 0.09% | 0.23% | -0.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.78% | 2.40% | 5.1% | 2.2% | -3.5% |
| 2015 | 豐興 | 鋼鐵工業 | 73.70 | 3.51% | 0.96% | 0.27% | -5.39% | 0.14% | 56 | 17.34 | -19 | 0 | 10.52% | 9.96% | 0.24% | 4 | 0.09% | 0.17% | 0.10% | 0.10% | -0.07% | -0.21% | -0.22% | 0.08% | -0.03% | -0.02% | 0.15% | 0.0% | -6.6% | -3.0% |
| 8437 | 大地-KY | 其他業 | 23.25 | -2.31% | -9.88% | -16.82% | -18.13% | 0.37% | 51 | - | 3 | 0 | 53.22% | 55.06% | 24.61% | 1 | 0.04% | 0.02% | -0.55% | -0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -1.46% | -2.95% | -14.0% | -20.2% | -23.9% |
| 6846 | 綠茵 | 食品工業 | 77.70 | -0.13% | 2.37% | 3.60% | -0.64% | 0.21% | 49 | 15.7 | 1 | 0 | 46.83% | 24.07% | 3.24% | 20 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | 1.5% | -0.1% | 0.4% |
| 3306 | 鼎天 | 通信網路業 | 58.00 | 9.85% | 14.62% | 8.01% | 5.45% | 2.90% | 49 | 20.64 | -1 | 0 | 33.37% | 32.20% | -8.73% | 10 | 0.32% | 0.79% | 1.16% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | 0.06% | 0.84% | 9.2% | 4.9% | 4.6% |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 17.50 | -2.51% | 5.74% | -2.78% | -9.56% | 4.66% | 48 | - | -2 | 0 | 7.41% | -22.49% | -43.70% | -1 | -1.64% | -1.31% | 0.04% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.34% | 0.65% | -0.8% | -14.2% | -12.8% |
| 4535 | 至興 | 電機機械 | 34.00 | 0.44% | -1.31% | -1.16% | 0.44% | 0.11% | 48 | 14.35 | -15 | 0 | 19.39% | 3.29% | -12.92% | 2 | 0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.14% | -0.6% | -0.5% | -0.1% |
| 3230 | 錦明 | 光電業 | 63.00 | 9.95% | 18.42% | 12.10% | 14.34% | 16.32% | 46 | 16.11 | -3 | 0 | 3.33% | -2.00% | -48.90% | -6 | 2.30% | 4.08% | 3.13% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 1.82% | 11.49% | 10.9% | 13.8% | 110.8% |
| 3379 | 彬台 | 電機機械 | 40.50 | 9.91% | 32.79% | 34.33% | 24.62% | 14.93% | 45 | 36.49 | -1 | 0 | 19.28% | 220.65% | 35.44% | 82 | -0.16% | -0.06% | -1.30% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.21% | 0.00% | 0.00% | 23.7% | 20.9% | 45.0% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 137.00 | 2.62% | 10.04% | 3.40% | -3.86% | 13.68% | 44 | 81.55 | 3 | 3 | 26.35% | 2.06% | 45.68% | 119 | 0.25% | 1.83% | -6.45% | 9.53% | -0.06% | -0.42% | -0.18% | -0.48% | -1.00% | -5.02% | 2.07% | 4.0% | 2.6% | 43.2% |
| 3268 | 海德威 | 半導體業 | 26.15 | 9.87% | 12.72% | 5.23% | 8.06% | 1.07% | 44 | - | -2 | 0 | 6.79% | -34.08% | -34.59% | -20 | 0.04% | 0.12% | 0.10% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.25% | 8.4% | 3.7% | -3.0% |
| 1626 | 艾美特-KY | 電器電纜 | 14.00 | 0.72% | -0.71% | -3.45% | -4.11% | 0.08% | 43 | - | -3 | 0 | 19.3% | 17.22% | -14.92% | 1 | -0.00% | -0.03% | -0.07% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.30% | -2.7% | -7.1% | -11.1% |
| 6234 | 高僑 | 光電業 | 29.90 | 9.93% | 15.44% | 11.36% | 13.47% | 4.16% | 43 | 36.02 | -2 | 0 | 17.82% | -10.91% | -11.53% | -21 | -0.09% | 0.22% | 0.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -0.17% | -0.84% | 10.6% | 11.2% | 8.2% |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 117.50 | 5.86% | 9.81% | 4.91% | -7.48% | 0.70% | 42 | 87.69 | -1 | 2 | 1.4% | -1.49% | -15.06% | -8 | 0.18% | 0.27% | 0.58% | -0.15% | -0.00% | -0.02% | -0.08% | 0.05% | 0.11% | 0.08% | -0.53% | 4.7% | -5.7% | -29.8% |
| 8450 | 霹靂 | 文化創意業 | 23.70 | 1.50% | 1.28% | 1.72% | -1.04% | 0.15% | 42 | - | -2 | 0 | 40.26% | 76.55% | -0.69% | 4 | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.8% | -3.0% | -2.1% |
| 6103 | 合邦 | 半導體業 | 49.10 | -2.19% | -1.60% | -2.58% | 0.72% | 0.05% | 42 | 153.44 | -2 | 0 | 17.73% | 27.88% | 56.15% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.8% | -0.0% | 20.8% |
| 3115 | 富榮綱 | 電子零組件業 | 8.79 | -0.11% | -7.96% | -2.44% | -4.35% | 0.06% | 39 | - | -2 | 3 | 81.48% | 112.35% | 1742.86% | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.2% | -3.4% | -10.7% |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 101.00 | 9.78% | 7.10% | 7.10% | 4.02% | 3.98% | 37 | 68.71 | 2 | 6 | 28.55% | -2.17% | -0.38% | -4 | 0.81% | 0.28% | 0.94% | -2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.28% | -0.75% | -0.08% | -4.77% | 5.5% | -0.5% | -0.1% |
| 3652 | 精聯 | 電腦及週邊設備業 | 40.70 | 10.00% | 14.01% | 6.41% | 2.91% | 1.09% | 37 | 48.45 | -1 | 0 | 31.66% | 5.50% | -2.00% | 1 | 0.15% | 0.18% | 0.08% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 1.90% | 7.4% | 2.3% | 8.3% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 1.57% | 1.64% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 105.00 | 0.00% | 2.94% | 0.96% | -4.11% | 0.78% | 35 | 16.83 | -2 | 0 | 35.91% | -3.29% | 8.72% | -4 | 0.33% | 1.81% | -0.10% | 0.11% | -0.47% | -1.93% | -2.11% | -0.57% | 0.15% | -0.66% | 0.62% | 0.3% | -5.1% | -4.7% |
| 6435 | 大中 | 半導體業 | 95.90 | 2.46% | 5.27% | 2.90% | -0.42% | 0.47% | 34 | 17.93 | 1 | 0 | 20.76% | -3.90% | -8.78% | -4 | 0.03% | 0.07% | -0.18% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.34% | 3.3% | -2.3% | -6.3% |
| 3577 | 泓格 | 電腦及週邊設備業 | 63.80 | 2.90% | 5.63% | 3.91% | 6.33% | 0.37% | 31 | 39.88 | 7 | 3 | 53.58% | 55.27% | -1.52% | 2 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.62% | -0.94% | 5.1% | 1.0% | 4.4% |
| 6114 | 久威 | 電子零組件業 | 34.45 | -3.64% | 11.49% | 1.03% | 0.15% | 1.11% | 31 | - | -2 | 0 | 13.65% | -10.16% | -32.30% | -4 | -0.25% | -0.18% | -0.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.24% | 0.45% | 2.9% | -6.2% | 6.0% |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 81.30 | 3.70% | 13.71% | 10.46% | -5.47% | 13.94% | 31 | 427.89 | -7 | 0 | 22.55% | 43.46% | 145.21% | 14 | -1.17% | -0.81% | 0.15% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.16% | -2.89% | -6.73% | 6.1% | -7.2% | 30.2% |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | 54.10 | 3.05% | 6.08% | -2.87% | -8.15% | 0.34% | 30 | - | 7 | 2 | 10.23% | 1.85% | -4.46% | 1 | -0.01% | -0.06% | -0.33% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.35% | 0.61% | -1.4% | -4.8% | -7.0% |
| 2314 | 台揚 | 通信網路業 | 35.40 | 3.81% | 7.93% | 16.45% | 9.94% | 4.52% | 30 | - | -46 | 0 | -3.65% | 37.36% | 7.13% | 4 | -0.12% | -0.31% | -0.37% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | -0.59% | -0.01% | 12.8% | 14.5% | 13.2% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 3259 鑫創 | 上櫃增資 | 12/20~12/24 | 01/06 | 1,360 | 22 | 22.5 | 500 | 2.3 | 1 | 2,085 | 65.23 | 申購中 |
| 2024/12/26 | 6588 東典光電 | 上櫃增資 | 12/20~12/24 | 01/06 | 680 | 32.5 | 41.7 | 9,200 | 28.3 | 1 | 37,218 | 1.83 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-12-23 18:00:01.567594 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22510.25 | -422.0 | 19日最大量 | ↓ / 2 / -401.72 | ↑ / 50 / -459.08 | ↓ / 9 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |