| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-01-08 23:38:42.895959 |
| 資料庫最新資料 | 2025-01-08 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | 54.50 | 1.87% | 7.71% | 11.57% | 6.86% | 4.52% | 859 | - | 1 | 0 | 7.02% | 5.65% | 50.97% | 13 | -0.33% | -0.42% | -0.33% | -0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -0.01% | 0.66% | -0.45% | 10.5% | 4.6% | -8.0% |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體業 | 490.00 | 4.48% | 14.62% | 31.72% | 47.81% | 12.80% | 570 | 32.05 | 1 | 0 | 50.77% | 11.61% | 59.45% | 80 | -0.25% | -0.28% | 4.57% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | -0.07% | 0.17% | 0.65% | 0.68% | 23.5% | 36.4% | 41.4% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 4147 | 中裕 | 生技醫療業 | 97.20 | 4.85% | 13.02% | 17.25% | 11.09% | 5.02% | 405 | - | -2 | 0 | 43.39% | -18.34% | -20.54% | -1 | 0.29% | 0.79% | 0.66% | 1.75% | 0.10% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | -0.21% | 0.04% | 0.73% | 13.4% | 16.2% | 13.6% |
| 2345 | 智邦 | 通信網路業 | 768.00 | 0.26% | -0.65% | 1.72% | 8.78% | 2.93% | 393 | 44.06 | 46 | 0 | 20.61% | 23.84% | 96.03% | 179 | 0.45% | 0.68% | -0.98% | -2.64% | -0.04% | -0.13% | 0.71% | 2.27% | -0.16% | -0.25% | -2.11% | 1.4% | 14.8% | 40.7% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | 77.50 | 9.93% | 24.00% | 23.02% | 14.99% | 6.89% | 343 | 15.14 | -29 | 0 | 33.95% | 3.25% | -3.61% | 4 | -0.46% | -0.26% | -0.01% | -0.38% | 0.00% | -0.09% | -1.10% | -0.61% | -0.50% | -0.99% | 0.02% | 20.1% | 13.8% | 1.0% |
| 6568 | 宏觀 | 半導體業 | 135.00 | 3.85% | 13.45% | 12.50% | 7.57% | 4.94% | 295 | 56.25 | -1 | 0 | 39.88% | 27.97% | 74.85% | 20 | -0.40% | -0.41% | -0.53% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | -0.52% | 10.4% | 7.3% | 1.7% |
| 1598 | 岱宇 | 運動休閒 | 29.80 | 4.38% | 9.96% | 12.24% | 6.43% | 1.09% | 274 | - | -4 | 0 | 33.81% | 24.30% | -7.75% | 10 | 0.07% | 0.08% | -0.28% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.17% | 0.31% | 9.4% | 7.4% | 0.7% |
| 3078 | 僑威 | 電子零組件業 | 79.20 | 9.85% | 11.86% | 13.79% | 13.14% | 14.63% | 261 | 15.81 | -2 | 0 | 24.45% | -2.69% | -22.20% | -8 | 1.10% | 1.57% | 2.07% | 4.01% | 1.74% | 2.59% | 2.66% | 2.65% | 0.95% | 1.71% | 1.48% | 12.6% | 20.3% | 11.0% |
| 2727 | 王品 | 觀光餐旅 | 216.50 | -4.63% | -8.46% | -9.03% | -8.26% | 3.28% | 205 | 13.83 | 4 | 0 | 47.5% | 4.46% | 7.58% | 2 | -1.74% | -2.86% | -2.20% | 5.80% | 0.01% | 0.00% | 0.42% | 0.41% | -0.09% | 0.45% | 4.80% | -8.3% | -8.4% | -6.3% |
| 4503 | 金雨 | 電機機械 | 58.00 | 5.26% | 17.89% | 15.54% | 11.32% | 8.39% | 198 | - | -1 | 0 | -1.84% | 23.11% | 64.95% | 179 | -0.26% | 1.31% | 1.35% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.30% | 3.35% | 10.6% | 12.7% | 5.5% |
| 3491 | 昇達科 | 通信網路業 | 408.50 | 3.55% | 24.54% | 28.06% | 29.27% | 15.54% | 174 | 60.43 | -1 | 0 | 51.46% | 2.43% | 30.92% | 1 | 0.62% | 1.16% | -0.30% | 0.11% | 0.23% | 2.56% | 3.41% | 2.22% | -0.36% | -0.37% | -2.94% | 21.7% | 29.1% | 48.4% |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 234.00 | 6.85% | 4.00% | 5.88% | 0.43% | 2.18% | 150 | 88.64 | -5 | 0 | 29.09% | -0.38% | 5.40% | -7 | 0.85% | 0.54% | 0.18% | -0.87% | -0.00% | -0.00% | -0.05% | -0.55% | 0.31% | -0.23% | -0.30% | 4.9% | 2.0% | -10.1% |
| 6125 | 廣運 | 光電業 | 96.50 | -1.53% | 7.10% | 6.16% | 14.88% | 17.43% | 144 | 72.01 | 1 | 0 | 15.32% | -5.87% | -34.54% | -4 | -0.36% | -0.67% | -0.23% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 1.61% | 2.22% | 9.5% | 11.0% | 3.8% |
| 3373 | 熱映 | 其他電子業 | 25.35 | 9.98% | 10.22% | 26.12% | 18.46% | 5.24% | 142 | - | -1 | 0 | 16.11% | 1.22% | -4.44% | 1 | 0.34% | 0.30% | 0.31% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.18% | 0.49% | 16.4% | 15.4% | 6.3% |
| 5403 | 中菲 | 資訊服務業 | 123.00 | 3.36% | 3.80% | 4.24% | 3.80% | 0.82% | 139 | 16.71 | 2 | 2 | 40.42% | 54.07% | 69.10% | 20 | -0.06% | -0.01% | 0.09% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.05% | 0.99% | 3.9% | 7.5% | 1.3% |
| 9919 | 康那香 | 其他業 | 20.55 | 9.60% | 10.48% | 19.48% | 15.45% | 7.68% | 138 | - | -4 | 0 | 11.84% | -0.21% | 4.14% | -6 | 0.08% | -0.27% | -0.89% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.65% | -1.49% | -1.93% | 12.6% | 11.1% | -0.8% |
| 2855 | 統一證 | 金融保險業 | 27.75 | 4.32% | 7.77% | 7.56% | 2.02% | 0.90% | 133 | 9.98 | -2 | 0 | N/A | -20.77% | -29.40% | -1 | 0.34% | 0.60% | 1.17% | 1.81% | -0.21% | -0.59% | -1.98% | -2.17% | -0.27% | -0.74% | -0.94% | 5.9% | 4.8% | 4.9% |
| 6957 | 裕慶-KY | 其他業 | 229.00 | 3.15% | -0.87% | 6.51% | 8.02% | 2.81% | 130 | 8.71 | -3 | 0 | 39.52% | -22.57% | 10.00% | -7 | 0.15% | 0.20% | -0.32% | -1.06% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.04% | -0.77% | -0.22% | 4.4% | 5.9% | N/A |
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療業 | 37.10 | 4.36% | 2.91% | 1.23% | -1.72% | 0.97% | 115 | - | -1 | 0 | 68.08% | -37.03% | -43.85% | -7 | -0.05% | -0.02% | 0.16% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.05% | 0.54% | 3.6% | -2.4% | -21.6% |
| 3679 | 新至陞 | 電子零組件業 | 138.00 | 2.99% | 4.94% | 6.15% | 2.60% | 0.49% | 104 | 15.2 | -2 | 0 | 30.56% | -4.25% | 10.71% | -1 | 0.16% | 0.10% | -0.18% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.01% | -0.08% | -0.06% | 4.7% | 5.0% | 5.4% |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備業 | 195.00 | 4.84% | 6.27% | 9.24% | 13.04% | 2.43% | 90 | 23.3 | -2 | 0 | 12.91% | -6.18% | 4.22% | -2 | 0.07% | 0.08% | 0.85% | 0.24% | 0.48% | 1.06% | 1.19% | 1.65% | -0.03% | 0.65% | 1.57% | 7.7% | 9.7% | 10.9% |
| 1903 | 士紙 | 造紙工業 | 51.40 | 0.00% | -0.77% | -2.47% | -4.81% | 0.17% | 67 | - | 3 | 0 | 60.44% | 20.73% | 4.68% | 7 | -0.00% | -0.02% | -0.16% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.14% | -1.3% | -3.9% | -10.3% |
| 8930 | 青鋼 | 鋼鐵工業 | 36.90 | 4.09% | 6.80% | 7.58% | 4.98% | 0.74% | 64 | 13.13 | -2 | 0 | 26.51% | 12.27% | -0.16% | 10 | 0.14% | 0.24% | 0.20% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.08% | -0.53% | 5.8% | 7.2% | 0.7% |
| 8034 | 榮群 | 通信網路業 | 22.55 | 5.37% | 10.81% | 14.18% | 13.32% | 5.09% | 60 | 18.95 | 1 | 0 | 45.16% | 219.14% | 141.31% | 13 | -0.06% | 0.50% | 0.77% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.24% | -0.10% | 11.8% | 8.5% | -1.9% |
| 6895 | 宏碩系統 | 半導體業 | 216.00 | 6.93% | 13.09% | 15.82% | 14.89% | 3.01% | 52 | 99.08 | 2 | 2 | 43.64% | 74.87% | 44.71% | 17 | 0.35% | 1.01% | 1.61% | 2.14% | 0.09% | 0.20% | 0.30% | 0.07% | -0.02% | -0.12% | -0.25% | 13.3% | 16.1% | 29.4% |
| 6552 | 易華電 | 半導體業 | 39.90 | 9.92% | 9.17% | 7.55% | 3.64% | 0.58% | 52 | - | -37 | 0 | 3.66% | 20.72% | 10.80% | 3 | 0.23% | 0.27% | 0.36% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.54% | -0.03% | 7.4% | 0.4% | -9.8% |
| 4109 | 加捷生醫 | 生技醫療業 | 21.75 | 9.85% | -2.47% | -0.68% | -8.42% | 1.10% | 52 | 5.22 | -4 | 0 | 32.13% | 82.95% | 147.15% | 5 | 0.16% | 0.06% | 0.40% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 0.34% | -0.36% | 0.7% | -8.8% | -15.2% |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | 41.75 | 3.86% | 5.96% | 8.02% | 2.33% | 0.83% | 50 | - | -1 | 0 | 23.2% | 107.46% | 191.14% | 47 | -0.15% | -0.05% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.4% | 0.1% | -5.7% |
| 3666 | 光耀 | 光電業 | 32.30 | 4.19% | 6.08% | 9.86% | 9.31% | 0.35% | 49 | - | 3 | 2 | -9.89% | 5.31% | -15.15% | 1 | 0.04% | 0.07% | 0.26% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.09% | -0.65% | 7.1% | 4.1% | -2.8% |
| 6859 | 伯特光 | 光電業 | 216.50 | 7.44% | 13.35% | 15.78% | 17.03% | 10.41% | 47 | 343.65 | -2 | 0 | 18.67% | 42.92% | 93.78% | 1 | 0.20% | 0.08% | 0.59% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 3.78% | 0.81% | 2.32% | 3.97% | 13.4% | 17.3% | 51.0% |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 71.00 | 9.91% | 7.90% | 9.06% | 4.87% | 0.99% | 44 | 15.78 | -2 | 0 | 22.66% | 5.43% | 15.13% | 24 | 0.09% | 0.05% | -0.25% | -0.40% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.33% | -1.04% | -2.29% | 7.5% | 1.9% | 4.7% |
| 2385 | 群光 | 電子零組件業 | 161.50 | 6.25% | 6.25% | 8.39% | 7.31% | 0.82% | 43 | 13.48 | -1 | 0 | 20.4% | -3.66% | 4.34% | -7 | 0.31% | 0.26% | -0.96% | -3.91% | 0.07% | 0.05% | 0.26% | -0.09% | 0.01% | -0.16% | -1.20% | 7.3% | 4.9% | -8.4% |
| 5468 | 凱鈺 | 半導體業 | 21.05 | -0.71% | -0.24% | 0.48% | -1.64% | 0.27% | 43 | - | -1 | 0 | 26.88% | -8.89% | -8.61% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.50% | 1.75% | -0.2% | -4.2% | -2.5% |
| 8464 | 億豐 | 居家生活 | 427.50 | 1.18% | 16.64% | 12.06% | 8.23% | 0.92% | 42 | 19.6 | 39 | 0 | 57.29% | -0.93% | 4.81% | -1 | -0.21% | -0.80% | -0.58% | 0.53% | -0.00% | 0.09% | -0.63% | -2.28% | 0.02% | -0.01% | -0.06% | 9.7% | 2.2% | 5.4% |
| 1525 | 江申 | 汽車工業 | 59.70 | -1.81% | -0.83% | -1.65% | -8.72% | 0.09% | 41 | 16.18 | 3 | 0 | 11.29% | 9.19% | 1.28% | 1 | 0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -1.05% | -2.2% | -7.5% | -14.6% |
| 2497 | 怡利電 | 汽車工業 | 60.00 | 0.17% | 1.18% | 0.00% | -4.00% | 2.33% | 41 | 24.59 | 7 | 0 | 24.51% | 7.15% | 19.84% | 3 | -0.87% | -1.01% | -0.64% | -2.23% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | -0.79% | 0.91% | 0.86% | 1.80% | 0.4% | -8.9% | -4.7% |
| 6751 | 智聯服務 | 資訊服務業 | 60.70 | 9.96% | 7.82% | 10.36% | 5.57% | 1.02% | 41 | 65.98 | -19 | 0 | 10.93% | 48.20% | 36.61% | 50 | 0.08% | 0.07% | 0.10% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.3% | 4.9% | -4.1% |
| 8050 | 廣積 | 電腦及週邊設備業 | 74.60 | 0.00% | 1.22% | 2.75% | 5.22% | 0.62% | 41 | 25.64 | -2 | 0 | 25.11% | 52.98% | 33.83% | 2 | -0.09% | 0.07% | 0.56% | 1.12% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.08% | 0.05% | -0.06% | 0.41% | 3.1% | 3.0% | -4.9% |
| 8409 | 商之器 | 生技醫療業 | 23.75 | -0.84% | 1.06% | 2.59% | 7.95% | 0.64% | 41 | - | 2 | 2 | 71.25% | 531.61% | 28.42% | 32 | -0.06% | -0.05% | -0.03% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.77% | 3.41% | 1.8% | 4.7% | 5.5% |
| 6290 | 良維 | 電子零組件業 | 76.70 | -0.78% | 4.07% | 5.36% | 4.50% | 2.07% | 40 | 16.82 | -2 | 0 | 23.81% | 15.84% | 8.84% | 1 | -0.34% | 0.02% | 0.28% | -1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 0.04% | 0.46% | -4.53% | 4.9% | 3.2% | -7.9% |
| 8442 | 威宏-KY | 其他業 | 100.50 | -3.37% | -5.19% | -3.37% | -5.63% | 0.34% | 39 | 9.6 | -2 | 0 | 21.19% | -18.95% | -7.22% | -9 | -0.00% | -0.00% | -0.07% | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.18% | 0.79% | -3.4% | -4.6% | -11.9% |
| 6023 | 元大期 | 金融保險業 | 85.60 | -0.23% | -1.15% | -2.06% | -4.68% | 0.11% | 39 | 12.18 | 46 | 0 | N/A | -0.88% | 9.15% | -8 | 0.03% | 0.11% | 0.09% | 0.19% | -0.05% | -0.27% | -0.36% | -0.43% | -0.08% | -0.08% | 0.02% | -1.8% | -3.5% | -0.0% |
| 2066 | 世德 | 電機機械 | 86.90 | 1.05% | -1.92% | -2.80% | -13.10% | 1.31% | 38 | 10.92 | -10 | 0 | 34.33% | -14.22% | -14.40% | -34 | 0.22% | 0.08% | -0.35% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.09% | 0.54% | -2.5% | -13.7% | -24.4% |
| 2762 | 世界健身-KY | 運動休閒 | 103.50 | 5.94% | 8.38% | 7.81% | 6.81% | 0.41% | 38 | 16.86 | -3 | 0 | 16.4% | 1.03% | 5.34% | 12 | 0.04% | 0.04% | -0.14% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.26% | 1.51% | 7.5% | 6.9% | 9.2% |
| 9930 | 中聯資源 | 綠能環保 | 66.30 | -0.15% | -1.19% | -1.34% | -1.78% | 0.04% | 37 | 15.24 | -2 | 0 | 15.22% | 4.64% | 10.12% | 5 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.06% | -0.42% | -0.9% | -1.1% | 1.6% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 1.64% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 4174 | 浩鼎 | 生技醫療業 | 58.40 | 0.86% | -0.17% | 1.21% | -3.95% | 0.52% | 35 | - | 4 | 2 | -107.9% | 11.41% | -70.10% | 1 | 0.02% | -0.05% | -0.30% | -0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.25% | 1.16% | 0.8% | -5.2% | -10.4% |
| 1737 | 臺鹽 | 食品工業 | 32.15 | 0.16% | -0.92% | 0.00% | -1.08% | 0.09% | 32 | 21.72 | -2 | 0 | 41.34% | -5.70% | 7.94% | -6 | -0.00% | 0.01% | -0.13% | -0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.18% | 0.00% | -0.3% | -1.3% | -4.8% |
| 4138 | 曜亞 | 生技醫療業 | 92.70 | 1.20% | 0.43% | 0.76% | -0.75% | 0.36% | 31 | 16.7 | -7 | 2 | 38.31% | 1.38% | 3.70% | 150 | -0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.1% | 0.4% | -11.0% |
| 2633 | 台灣高鐵 | 航運業 | 27.00 | -1.64% | -2.88% | -3.40% | -5.43% | 0.17% | 30 | 19.15 | -3 | 0 | 44.18% | 6.24% | 5.96% | 109 | -0.03% | 0.10% | -0.04% | -0.41% | -0.04% | -0.27% | -0.32% | -0.39% | -0.08% | -0.18% | -0.66% | -2.8% | -4.9% | -8.4% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 7.00 | -0.85% | -4.76% | -6.79% | -12.83% | 0.46% | 30 | 21.88 | -3 | 0 | 3.0% | -17.06% | -23.39% | -20 | 0.05% | -0.07% | -0.89% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.35% | -2.57% | -6.1% | -11.0% | -25.1% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 3346 麗清 | 上市增資 | 01/07~01/09 | 01/21 | 510 | 32 | 34.8 | 2,800 | 8.7 | 1 | 7,887 | 6.47 | 申購中 |
| 2025/01/13 | 4749 新應材 | 初上櫃 | 01/07~01/09 | 01/17 | 1,851 | 480 | 622.0 | 142,000 | 29.6 | 1 | 52,257 | 3.54 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13 |
80282 昇陽半導體二 | 無擔保轉換債 | 01/07~01/09 | 17,850 | 1張~1,785張 | 103.5 | 50% | 400 | 0.5% | 01/22 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-01-08 18:00:01.281150 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 23651.27 | 103.56 | 11日最大量 | ↑ / 2 / 547.46 | ↑ / 2 / 633.92 | ↑ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |