| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-02-11 23:36:19.850590 |
| 資料庫最新資料 | 2025-02-11 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | 飛捷 | 電腦及週邊設備業 | 128.50 | 4.47% | 34.27% | 39.67% | 48.21% | 17.29% | 3701 | 21.6 | -2 | 0 | 43.6% | -6.60% | 32.20% | -2 | 0.71% | 2.53% | 3.37% | 2.19% | 0.16% | 1.38% | 1.38% | 1.20% | 0.47% | 1.10% | 1.28% | 30.9% | 43.6% | 45.9% |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造業 | 92.90 | 0.32% | 8.02% | 20.49% | 19.1% | 13.81% | 3695 | 16.86 | -1 | 0 | 21.68% | -27.69% | -3.94% | -10 | 0.38% | 1.63% | -0.27% | -1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 2.33% | 2.77% | 3.19% | 15.2% | 22.0% | 40.4% |
| 1817 | 凱撒衛 | 玻璃陶瓷 | 49.35 | 3.13% | 16.25% | 14.1% | 19.64% | 6.24% | 2756 | 11.19 | -1 | 0 | 35.13% | -32.12% | -18.80% | -10 | -0.25% | -0.17% | -0.17% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | -0.08% | 0.74% | 13.9% | 15.6% | 21.4% |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體業 | 146.50 | 0.69% | 21.07% | 16.27% | 21.07% | 53.84% | 2535 | - | 27 | 14 | 35.82% | -57.97% | -7.55% | -19 | -2.30% | -0.01% | -3.86% | -1.67% | 0.00% | -1.05% | 0.37% | 7.12% | 0.71% | -1.94% | -3.65% | 10.5% | 26.1% | 137.1% |
| 7556 | 意德士 | 半導體業 | 167.00 | 1.52% | 9.87% | 7.74% | 4.38% | 3.21% | 963 | 31.51 | 18 | 4 | 39.65% | 12.63% | 35.30% | 51 | 0.25% | 0.15% | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 8.0% | 17.3% | 22.9% |
| 6221 | 晉泰 | 資訊服務業 | 74.80 | 10.00% | 6.40% | 11.64% | 14.2% | 0.80% | 908 | 24.77 | -3 | 0 | 23.96% | 21.62% | 76.91% | 180 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.00% | 0.33% | 9.8% | 14.2% | -2.2% |
| 2027 | 大成鋼 | 鋼鐵工業 | 43.50 | 3.82% | 13.13% | 33.85% | 45.97% | 7.82% | 874 | 36.55 | -15 | 0 | 18.77% | 28.05% | 5.83% | 8 | 1.08% | 1.19% | 2.31% | 4.09% | 0.18% | 0.78% | 1.71% | -2.64% | 2.05% | 2.38% | 0.61% | 25.2% | 31.6% | 23.4% |
| 8415 | 大國鋼 | 鋼鐵工業 | 37.80 | -1.18% | 6.63% | 12.84% | 12.33% | 2.24% | 757 | 16.43 | 3 | 0 | 33.32% | 17.42% | -0.62% | 2 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | -0.02% | -0.04% | 10.1% | 10.9% | 10.3% |
| 5203 | 訊連 | 資訊服務業 | 127.00 | 2.83% | 25.12% | 35.54% | 37.0% | 9.34% | 453 | 41.91 | -2 | 0 | 85.97% | 13.59% | 27.90% | 96 | -0.13% | 1.39% | 1.57% | -0.27% | 0.00% | 0.01% | 0.32% | 0.32% | 0.59% | 0.64% | -0.94% | 26.9% | 38.6% | 34.5% |
| 6741 | 91APP*-KY | 數位雲端 | 106.00 | 2.42% | 10.99% | 26.19% | 26.79% | 2.78% | 389 | 27.75 | -4 | 0 | 73.41% | -10.28% | 9.96% | -2 | 0.29% | 1.68% | 2.02% | 0.69% | 0.14% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 1.10% | 2.09% | 1.20% | 18.3% | 20.8% | 18.1% |
| 4581 | 光隆精密-KY | 汽車工業 | 57.30 | 9.98% | 11.26% | 14.71% | 12.8% | 0.93% | 213 | 11.65 | -6 | 0 | 32.0% | 38.35% | 10.41% | 21 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 12.0% | 9.4% | -1.1% |
| 6257 | 矽格 | 半導體業 | 75.50 | 3.71% | 10.22% | 10.54% | 8.63% | 3.42% | 176 | 15.63 | -2 | 0 | 26.1% | -0.14% | 16.24% | -3 | -0.28% | -0.12% | -1.00% | -3.30% | 0.53% | 0.51% | 0.66% | -1.45% | 0.07% | 0.40% | -3.19% | 8.1% | 8.6% | 1.7% |
| 3609 | 三一東林 | 電子零組件業 | 54.00 | 8.22% | 20.27% | 23.71% | 27.06% | 5.97% | 174 | - | -1 | 0 | 22.47% | 61.18% | 177.69% | 3 | 0.34% | 2.05% | 1.85% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.88% | -0.08% | 17.1% | 30.7% | 30.0% |
| 2009 | 第一銅 | 鋼鐵工業 | 42.40 | 2.79% | 16.97% | 13.52% | 16.01% | 8.42% | 171 | 63.28 | 46 | 0 | 4.96% | -31.78% | -34.28% | -10 | -0.39% | -0.38% | -0.00% | -0.26% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.25% | 0.46% | 0.27% | 14.0% | 11.3% | -2.7% |
| 5289 | 宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 257.00 | -0.77% | 33.16% | 22.67% | 21.8% | 2.82% | 163 | 21.08 | -29 | 0 | 32.54% | 13.54% | 2.67% | 5 | -0.77% | -1.38% | -2.33% | -3.72% | 0.79% | 1.57% | 1.33% | 1.79% | -0.56% | -1.06% | -3.72% | 19.3% | 16.6% | -5.7% |
| 6290 | 良維 | 電子零組件業 | 88.10 | 4.01% | 7.44% | 22.02% | 20.19% | 9.70% | 161 | 19.32 | -2 | 0 | 23.81% | -0.07% | 21.40% | -1 | -0.30% | -0.15% | 0.89% | 0.03% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 2.44% | 4.33% | 4.56% | 13.5% | 18.4% | 7.2% |
| 4568 | 科際精密 | 電機機械 | 54.40 | 0.37% | 6.67% | 8.8% | 8.15% | 0.31% | 153 | 22.76 | 7 | 6 | 32.11% | 27.05% | 57.65% | 36 | -0.02% | 0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.84% | -0.80% | 7.4% | 7.9% | 1.8% |
| 2729 | 瓦城 | 觀光餐旅 | 212.50 | 3.41% | 5.20% | 4.42% | 5.2% | 0.37% | 122 | 23.96 | 4 | 2 | 51.44% | 34.56% | 51.98% | 180 | 0.00% | 0.07% | 0.14% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 4.7% | 5.2% | -1.2% |
| 2916 | 滿心 | 居家生活 | 57.10 | 1.96% | 9.18% | 12.4% | 15.35% | 0.66% | 116 | 13.07 | -3 | 0 | 54.29% | 31.33% | 44.73% | 180 | -0.08% | -0.20% | -0.53% | -0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.38% | -0.17% | 9.7% | 14.1% | 7.0% |
| 4554 | 橙的 | 其他電子業 | 29.55 | 2.78% | 2.43% | 8.64% | 4.6% | 0.41% | 113 | 14.7 | -5 | 0 | 44.62% | -5.55% | 8.97% | -3 | 0.03% | 0.03% | 0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.8% | 2.6% | -0.2% |
| 3528 | 安馳 | 電子通路業 | 53.30 | 4.31% | 4.72% | 5.13% | 4.51% | 0.86% | 111 | 13.23 | -1 | 0 | 14.41% | 31.97% | 13.94% | 19 | -0.03% | -0.05% | -0.09% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.02% | 4.5% | 4.5% | 5.7% |
| 8440 | 綠電 | 綠能環保 | 38.90 | 3.18% | 17.52% | 15.77% | 5.56% | 5.96% | 108 | 72.04 | 1 | 0 | 7.26% | -22.50% | -9.23% | -10 | -1.41% | -1.50% | -1.16% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.06% | 1.43% | 12.6% | 4.1% | -11.0% |
| 5220 | 萬達光電 | 光電業 | 23.30 | 9.91% | 12.29% | 14.22% | 15.35% | 0.38% | 108 | 64.72 | -18 | 0 | 21.13% | 51.87% | -1.20% | 11 | 0.02% | 0.03% | -0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.79% | 13.5% | 8.2% | -7.2% |
| 1796 | 金穎生技 | 食品工業 | 52.50 | 5.63% | 17.06% | 25.6% | 12.66% | 0.44% | 107 | - | -18 | 0 | 18.54% | 10.08% | 19.75% | 13 | -0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 1.29% | 18.6% | 12.0% | -1.3% |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 88.40 | 2.43% | 16.32% | 18.98% | 14.66% | 16.60% | 106 | 8.5 | -3 | 0 | 11.32% | 40.68% | 83.35% | 4 | -1.74% | -1.67% | -0.91% | -2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.07% | -2.94% | 14.9% | 8.9% | -15.1% |
| 3540 | 曜越 | 電腦及週邊設備業 | 41.00 | 4.73% | 14.21% | 22.39% | 13.1% | 2.61% | 106 | - | -46 | 0 | 29.61% | 43.03% | 25.99% | 47 | 0.18% | 0.67% | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.32% | 1.88% | 15.4% | 12.4% | 1.5% |
| 3479 | 安勤 | 電腦及週邊設備業 | 107.50 | 2.87% | 18.78% | 20.38% | 19.58% | 5.49% | 101 | 16.96 | 3 | 0 | 25.95% | -13.43% | 14.08% | -1 | -0.56% | -0.81% | -0.77% | -0.38% | 0.37% | 0.73% | 0.50% | -1.07% | -0.47% | -1.31% | -3.29% | 16.2% | 14.7% | 1.2% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 14.05 | 9.77% | 8.91% | 6.84% | 1.44% | 0.64% | 90 | - | 4 | 0 | -177.9% | 10732.43% | 82204.12% | 101 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.31% | 50.42% | 6.4% | 2.2% | 7.9% |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 29.25 | 9.96% | 11.64% | 13.37% | 6.75% | 0.20% | 87 | 20.6 | -4 | 0 | 15.58% | 43.38% | 13.13% | 12 | 0.03% | 0.02% | 0.01% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.9% | 8.1% | -4.4% |
| 3492 | 長盛 | 電子零組件業 | 29.00 | 4.69% | 22.88% | 17.17% | 23.67% | 3.66% | 86 | 25.22 | -1 | 0 | 31.59% | 7.01% | 34.88% | 76 | -0.06% | 0.05% | -0.13% | -0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.14% | 0.21% | 15.6% | 12.1% | 15.8% |
| 3577 | 泓格 | 電腦及週邊設備業 | 69.00 | 3.14% | 17.35% | 18.76% | 10.93% | 1.84% | 83 | 43.13 | 7 | 3 | 53.58% | 85.54% | 48.11% | 4 | -0.07% | -0.08% | -0.15% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.85% | 15.5% | 13.8% | 16.3% |
| 9962 | 有益 | 鋼鐵工業 | 15.35 | -4.36% | 8.10% | 10.43% | 4.42% | 1.96% | 83 | 21.93 | -1 | 2 | 7.18% | 34.72% | 13.26% | 6 | -0.03% | 0.10% | 0.13% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.06% | 0.64% | 7.2% | 2.8% | -3.8% |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵工業 | 14.70 | -2.33% | 8.09% | 6.14% | 10.53% | 1.35% | 83 | 56.54 | -2 | 0 | 4.09% | -23.51% | -11.67% | -6 | -0.20% | -0.05% | 0.00% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.05% | -0.03% | 8.5% | 4.6% | -6.2% |
| 2022 | 聚亨 | 鋼鐵工業 | 9.37 | -3.80% | 5.16% | 7.7% | 13.16% | 1.41% | 83 | 156.17 | -17 | 0 | 7.18% | -3.40% | 0.04% | -1 | -0.06% | 0.02% | 0.15% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.50% | 1.18% | 8.2% | 5.4% | -9.4% |
| 2364 | 倫飛 | 電腦及週邊設備業 | 88.80 | 9.90% | 12.69% | 11.42% | 11.7% | 3.55% | 82 | 23.06 | -1 | 46 | 38.53% | 25.07% | 55.29% | 153 | -0.25% | -0.23% | -0.06% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 10.8% | 9.6% | 0.1% |
| 6649 | 台生材 | 生技醫療業 | 39.15 | 3.03% | 10.44% | 9.97% | 16.52% | 0.61% | 79 | - | 0 | 0 | 61.39% | 51.37% | 106.94% | 24 | -0.04% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.25% | -0.13% | 9.7% | 11.5% | 21.9% |
| 1527 | 鑽全 | 電機機械 | 42.60 | 1.43% | 2.77% | 1.43% | 3.02% | 0.50% | 75 | 13.4 | -2 | 0 | 27.88% | 45.21% | -4.56% | 5 | -0.14% | -0.12% | -0.33% | -1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.00% | -0.55% | 2.0% | 0.2% | -2.2% |
| 2012 | 春雨 | 鋼鐵工業 | 25.50 | -3.23% | 2.00% | 1.39% | 6.03% | 0.11% | 71 | 18.35 | -3 | 0 | 14.23% | -5.75% | 6.69% | -5 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.57% | 2.5% | 1.2% | 1.9% |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | 25.00 | 9.89% | 15.21% | 11.86% | 14.16% | 2.06% | 68 | 22.73 | -2 | 0 | 11.97% | 50.37% | -4.18% | 11 | -0.10% | -0.06% | -0.07% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -0.47% | 1.26% | 12.3% | 8.5% | -0.2% |
| 8087 | 麗升能源 | 綠能環保 | 47.50 | 1.17% | 5.56% | 6.74% | 4.17% | 0.16% | 67 | 143.94 | -4 | 0 | 13.03% | -83.65% | -89.43% | -5 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.32% | 5.1% | 2.9% | -8.9% |
| 4506 | 崇友 | 電機機械 | 104.00 | 0.97% | 0.97% | 1.96% | 1.96% | 0.06% | 64 | 20.12 | -1 | 0 | 33.52% | 18.86% | 31.84% | 3 | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.14% | 1.8% | 1.7% | 0.1% |
| 6130 | 上亞科技 | 生技醫療業 | 22.35 | -1.54% | -5.50% | -5.89% | -5.3% | 0.11% | 63 | - | -1 | 0 | 29.08% | -46.21% | -43.67% | -10 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.1% | -8.0% | -17.8% |
| 9914 | 美利達 | 運動休閒 | 162.50 | 2.85% | 6.21% | 3.83% | 10.54% | 1.20% | 61 | 33.3 | 3 | 0 | 19.2% | 39.14% | 58.93% | 3 | -0.34% | -0.75% | -0.84% | -3.88% | 0.13% | 0.10% | -0.07% | -0.29% | 0.13% | -0.32% | -2.49% | 4.0% | 3.2% | -20.9% |
| 4557 | 永新-KY | 汽車工業 | 135.00 | 3.85% | 9.31% | 8.87% | 10.2% | 1.29% | 58 | 14.32 | 4 | 0 | 28.75% | -1.09% | 32.64% | -1 | 0.25% | 0.26% | 0.46% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | -0.83% | -0.81% | 0.00% | 0.44% | -0.09% | 7.3% | 4.4% | 10.3% |
| 3284 | 太普高 | 其他業 | 37.15 | 5.54% | 3.77% | 8.94% | 17.38% | 1.39% | 58 | 13.61 | 35 | 0 | 34.98% | 39.63% | 31.08% | 3 | 0.13% | -0.03% | -0.71% | -1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.29% | 2.08% | 7.0% | 12.6% | -2.7% |
| 8155 | 博智 | 電子零組件業 | 125.00 | 2.46% | 20.77% | 21.36% | 7.76% | 3.71% | 58 | 26.71 | -21 | 0 | 16.12% | 0.71% | 33.35% | 165 | 0.27% | 0.32% | -0.01% | -4.99% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.07% | 0.02% | -1.68% | -3.83% | 14.4% | 8.0% | -5.8% |
| 6763 | 綠界科技* | 數位雲端 | 76.00 | -0.26% | 23.98% | 25.0% | 25.21% | 13.56% | 57 | 10.38 | -14 | 0 | 41.33% | -20.38% | -16.79% | -6 | -0.10% | -0.53% | -0.34% | -1.70% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.04% | -0.02% | 0.25% | -3.57% | 18.5% | 15.6% | -71.0% |
| 3093 | 港建* | 其他電子業 | 25.65 | -2.29% | -0.97% | -1.91% | -3.39% | 0.13% | 56 | 26.17 | 2 | 0 | 36.94% | -73.41% | -41.72% | -6 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -0.16% | -0.13% | -1.8% | -4.0% | -11.1% |
| 5258 | 虹堡 | 電腦及週邊設備業 | 94.90 | 4.86% | 12.57% | 16.01% | 14.75% | 3.54% | 56 | 13.94 | -10 | 0 | 32.9% | -36.53% | -1.74% | -10 | 0.59% | 0.63% | 0.94% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 1.10% | 0.20% | 12.6% | 10.8% | -17.8% |
| 2641 | 正德 | 航運業 | 18.95 | 3.55% | 7.37% | 4.99% | 4.7% | 1.94% | 55 | 9.15 | 3 | 1 | 46.78% | 9.30% | 21.59% | 156 | -0.07% | 0.31% | 0.41% | -1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.97% | 0.28% | 5.4% | 2.6% | -3.6% |
| 5263 | 智崴 | 文化創意業 | 125.00 | -7.41% | -11.66% | -11.97% | -12.59% | 3.13% | 54 | - | 7 | 1 | 42.02% | -55.54% | 13.25% | -7 | -0.18% | -0.27% | -0.63% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.73% | -0.31% | -2.74% | -11.6% | -16.3% | -19.5% |
| 6230 | 尼得科超眾 | 電腦及週邊設備業 | 184.00 | 9.85% | 16.83% | 4.25% | -1.6% | 0.22% | 54 | 160.0 | -46 | 0 | 18.43% | -12.37% | 3.94% | -9 | 0.04% | 0.06% | 0.19% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.4% | -4.4% | -23.8% |
| 6739 | 竹陞科技 | 其他電子業 | 254.50 | 9.94% | 25.37% | 27.89% | 30.85% | 4.87% | 53 | 37.26 | 2 | 2 | 57.17% | 5.18% | 10.00% | 6 | 0.04% | 0.68% | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -0.28% | 22.9% | 27.8% | N/A |
| 4432 | 銘旺實 | 紡織纖維 | 23.00 | 2.00% | 2.45% | 3.14% | 2.68% | 0.27% | 53 | 18.4 | -2 | 0 | 24.93% | 54.07% | 48.06% | 5 | -0.01% | 0.04% | -0.04% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 1.5% | 1.7% | -1.4% |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | 36.05 | 6.19% | 9.57% | 10.41% | 5.1% | 1.50% | 50 | 12.18 | 7 | 6 | 5.36% | 161.16% | -3.99% | 4 | 0.14% | 0.07% | 0.02% | -2.02% | -0.02% | -0.05% | -0.18% | -0.41% | -0.02% | -0.21% | -3.51% | 8.3% | 3.4% | -0.1% |
| 6968 | 萬達寵物 | 居家生活 | 61.80 | 2.15% | 5.10% | 5.1% | 3.0% | 0.29% | 48 | 16.31 | -3 | 0 | 41.19% | 9.94% | 10.00% | 7 | 0.02% | 0.07% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.14% | -4.75% | 4.2% | 0.1% | N/A |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨業 | 15.80 | -4.24% | -1.25% | -1.56% | 4.29% | 0.21% | 47 | - | -2 | 0 | N/A | -25.07% | -38.06% | -3 | -0.10% | -0.12% | -0.12% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.14% | -0.80% | -0.7% | -0.5% | -5.6% |
| 3357 | 臺慶科 | 電子零組件業 | 124.50 | 3.32% | 10.18% | 11.66% | 3.32% | 0.71% | 46 | 20.34 | -1 | 0 | 24.07% | -4.34% | 7.67% | -4 | 0.18% | 0.31% | 0.00% | -0.60% | 0.04% | 0.18% | 0.17% | 0.84% | -0.05% | 0.66% | -0.98% | 7.9% | 5.4% | -1.3% |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 82.60 | 0.73% | 7.41% | 7.69% | 5.22% | 1.59% | 46 | 12.26 | 1 | 0 | 35.65% | -5.63% | -23.72% | -2 | 0.07% | 0.46% | 0.50% | 0.97% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.13% | 0.61% | 0.35% | 1.25% | 5.2% | 4.2% | 2.9% |
| 8499 | 鼎炫-KY | 其他電子業 | 127.00 | -1.55% | 2.01% | 8.09% | 9.01% | 0.17% | 45 | 14.51 | 1 | 0 | 40.5% | -11.55% | 31.14% | -1 | -0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 5.2% | 6.8% | 7.6% |
| 3162 | 精確 | 電機機械 | 47.40 | 9.98% | 15.47% | 18.65% | 26.74% | 7.78% | 45 | - | 2 | 2 | 10.84% | -17.04% | 109.83% | -2 | 1.16% | 2.46% | 4.53% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 1.72% | 2.42% | 15.4% | 18.6% | 31.0% |
| 3430 | 奇鈦科 | 化學工業 | 63.60 | 2.09% | 10.03% | 7.25% | 9.09% | 1.52% | 44 | 15.82 | -2 | 0 | 28.32% | -1.90% | 34.92% | -1 | -0.31% | -0.06% | 0.38% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.41% | 2.63% | 7.3% | 5.4% | 4.2% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 29.00 | 4.50% | 13.95% | 15.31% | 16.0% | 3.54% | 44 | 19.08 | -17 | 0 | 15.59% | -2.52% | 63.37% | -1 | 0.25% | 0.80% | 1.32% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 1.63% | -0.12% | 12.1% | 8.3% | 7.1% |
| 2939 | 永邑-KY | 貿易百貨業 | 31.50 | 0.64% | -0.63% | 0.8% | -1.72% | 0.21% | 44 | - | 1 | 0 | 12.11% | 17.37% | 41.83% | 1 | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.13% | 0.65% | 0.2% | -2.6% | 9.0% |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 29.50 | 2.43% | 13.46% | 10.69% | 8.66% | 0.79% | 43 | - | -46 | 0 | 10.97% | 8.55% | -21.55% | 3 | -0.03% | -0.06% | 0.10% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.03% | 0.34% | 9.2% | 2.3% | -5.0% |
| 7705 | 三商餐飲 | 觀光餐旅 | 71.90 | 3.30% | 5.74% | 4.51% | 1.84% | 0.48% | 43 | 9.86 | -3 | 0 | 37.64% | 3.77% | 10.00% | 4 | 0.05% | 0.12% | -0.00% | NaN% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NaN% | -0.02% | -0.06% | NaN% | 4.3% | N/A | N/A |
| 6538 | 倉和 | 電子零組件業 | 107.00 | 4.90% | 12.16% | 14.19% | 4.39% | 1.13% | 41 | 9.8 | -5 | 0 | 45.38% | 10.96% | -25.87% | 2 | 0.06% | 0.06% | 0.70% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.22% | 2.59% | 10.5% | 3.2% | -24.1% |
| 3558 | 神準 | 通信網路業 | 227.00 | 9.93% | 19.16% | 24.73% | 21.07% | 9.72% | 41 | 46.04 | 2 | 2 | 16.48% | -3.87% | 1.99% | -1 | 1.41% | 1.21% | 3.16% | 6.34% | 0.58% | 0.81% | 0.13% | -0.09% | 0.02% | 1.32% | 4.02% | 20.8% | 14.5% | 26.5% |
| 6276 | 安鈦克 | 電腦及週邊設備業 | 32.30 | 9.86% | 11.76% | 12.94% | 7.67% | 0.48% | 40 | - | -46 | 0 | 20.85% | 6.52% | 78.24% | 47 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.4% | 3.0% | -30.8% |
| 6122 | 擎邦 | 電機機械 | 51.10 | -2.67% | -1.54% | 3.23% | 2.61% | 0.65% | 40 | 9.62 | -1 | 19 | 13.15% | -36.45% | -23.93% | -23 | -0.12% | 0.48% | 1.08% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 1.35% | 1.97% | 0.2% | 0.1% | -8.0% |
| 7708 | 全家餐飲 | 觀光餐旅 | 98.90 | 4.55% | 7.50% | 8.68% | 8.21% | 0.39% | 40 | 11.11 | 2 | 0 | 47.68% | 11.21% | 10.00% | 4 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | NaN% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NaN% | 0.00% | 0.00% | NaN% | 7.3% | 7.1% | N/A |
| 4414 | 如興 | 紡織纖維 | 3.35 | 1.21% | 5.35% | 5.68% | 6.69% | 0.14% | 40 | - | 2 | 2 | 16.35% | -32.06% | 15.40% | -2 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 2.89% | 3.14% | 5.3% | 5.4% | 2.4% |
| 2476 | 鉅祥 | 電子零組件業 | 91.20 | -0.22% | 9.75% | 10.68% | 8.83% | 2.32% | 39 | 19.53 | -1 | 0 | 32.88% | -7.34% | 1.64% | -8 | -0.35% | 0.27% | 0.84% | -2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.81% | -1.63% | 7.7% | 6.2% | -0.1% |
| 4413 | 飛寶企業 | 紡織纖維 | 18.40 | 2.51% | 7.29% | 7.29% | 8.55% | 0.07% | 39 | - | -2 | 0 | 19.78% | -42.38% | -26.59% | -1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.2% | 4.9% | 2.8% |
