| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-02-17 23:18:47.247751 |
| 資料庫最新資料 | 2025-02-17 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5439 | 高技 | 電子零組件業 | 132.00 | 5.60% | 11.86% | 26.92% | 23.94% | 37.36% | 3956 | 40.87 | -34 | 0 | 15.29% | -1.76% | 12.90% | -5 | 0.56% | 4.08% | 5.25% | 7.73% | 0.00% | 0.17% | 0.37% | 0.37% | 2.24% | 4.35% | 9.45% | 16.4% | 17.4% | 31.5% |
| 2945 | 三商家購 | 貿易百貨業 | 39.45 | -0.50% | 0.64% | 1.54% | 1.68% | 15.41% | 775 | 20.03 | 10 | 1 | 27.0% | 0.68% | 10.84% | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | -1.6% | -7.2% |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 43.15 | 9.94% | 14.30% | 27.47% | 36.98% | 9.33% | 757 | - | -46 | 0 | 3.39% | 2.63% | 12.78% | 1 | -0.09% | 0.41% | -0.13% | -4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 0.17% | 0.42% | -3.16% | 23.3% | 20.5% | -1.0% |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵工業 | 18.50 | 4.82% | 22.92% | 34.06% | 43.41% | 9.17% | 688 | 71.15 | -2 | 0 | 4.09% | -23.51% | -11.67% | -6 | -0.17% | -0.36% | -0.13% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.54% | 0.31% | 28.3% | 30.5% | 18.0% |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 28.80 | 0.17% | 16.36% | 22.29% | 30.61% | 5.36% | 655 | 31.3 | -17 | 0 | 7.02% | 3.29% | 4.12% | 1 | -0.33% | -0.49% | -0.44% | 2.11% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | -4.82% | 0.26% | 0.94% | -1.54% | 17.7% | 16.0% | -10.4% |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 41.60 | 9.91% | 6.94% | 27.02% | 38.67% | 27.02% | 398 | - | 3 | 1 | 12.35% | -6.02% | -7.30% | -1 | 0.70% | 1.33% | 5.27% | 4.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.39% | 11.60% | 10.63% | 19.9% | 28.9% | 36.0% |
| 6657 | 華安 | 生技醫療業 | 71.90 | 9.94% | 21.66% | 32.90% | 34.9% | 3.07% | 374 | - | -4 | 0 | 72.6% | -28.00% | 3.85% | -6 | -0.04% | 0.73% | 1.46% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.09% | -0.82% | 28.6% | 32.5% | 33.9% |
| 3570 | 大塚 | 資訊服務業 | 192.00 | 8.17% | 9.40% | 14.63% | 12.28% | 3.81% | 288 | 15.79 | 46 | 1 | 30.36% | 4.53% | 9.87% | 1 | 0.16% | 0.02% | 0.02% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 11.9% | 10.8% | 18.6% |
| 4413 | 飛寶企業 | 紡織纖維 | 18.40 | -1.34% | 2.51% | 7.29% | 8.88% | 0.62% | 238 | - | -2 | 0 | 19.78% | -42.38% | -26.59% | -1 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 4.2% | 4.5% | 2.9% |
| 6242 | 立康 | 生技醫療業 | 46.00 | 9.92% | 10.31% | 9.92% | 7.98% | 0.40% | 231 | 16.31 | -1 | 0 | 68.45% | -38.33% | -17.91% | -10 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.07% | 9.0% | 7.6% | -0.7% |
| 3376 | 新日興 | 電子零組件業 | 290.50 | 2.65% | 20.04% | 33.56% | 48.59% | 16.03% | 227 | 43.95 | -1 | 0 | 19.13% | -0.12% | 5.08% | -10 | 0.93% | 1.51% | 2.41% | 5.38% | 0.16% | 0.70% | 1.59% | 0.51% | 2.13% | 6.32% | 7.83% | 27.1% | 39.4% | 43.8% |
| 3609 | 三一東林 | 電子零組件業 | 57.20 | -2.22% | 14.63% | 29.56% | 23.81% | 6.13% | 178 | - | -1 | 0 | 22.47% | 61.18% | 177.69% | 3 | 0.34% | 2.00% | 3.28% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.81% | 3.86% | -0.89% | 17.6% | 33.4% | 35.9% |
| 9912 | 偉聯 | 電腦及週邊設備業 | 13.30 | 1.53% | 7.26% | 10.83% | 10.83% | 1.73% | 169 | - | -1 | 0 | 40.02% | 8.83% | -5.69% | 1 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.19% | 0.94% | 8.4% | 9.0% | 5.5% |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 87.80 | -0.34% | -0.90% | 1.04% | 1.39% | 0.73% | 155 | 17.77 | 5 | 1 | 16.74% | 4.91% | -7.07% | 1 | -0.54% | -0.70% | -0.35% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.79% | -2.03% | 0.5% | 0.4% | -4.3% |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 67.20 | 4.35% | 8.91% | 9.09% | 11.26% | 0.69% | 152 | 23.17 | -1 | 0 | 27.73% | -13.72% | 6.81% | -1 | -0.04% | -0.02% | -0.02% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | 8.9% | 9.1% | -2.1% |
| 6747 | 亨泰光 | 生技醫療業 | 149.00 | 3.47% | 15.06% | 17.79% | 14.62% | 0.17% | 126 | 26.7 | 1 | 0 | 66.2% | -16.99% | -4.50% | -6 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.5% | 11.4% | -4.4% |
| 1460 | 宏遠 | 紡織纖維 | 7.22 | 1.40% | 2.27% | 2.56% | 1.98% | 0.17% | 126 | - | -2 | 0 | 10.72% | -26.43% | -0.05% | -5 | 0.02% | 0.05% | 0.08% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.23% | 0.40% | 2.1% | 2.0% | -4.3% |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | 37.85 | 9.87% | 21.51% | 27.23% | 30.07% | 4.20% | 111 | 17.36 | -1 | 0 | 14.3% | -15.22% | 12.15% | -10 | -1.02% | -1.11% | -1.25% | -1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.80% | -0.44% | 21.9% | 18.7% | 1.8% |
| 6541 | 泰福-KY | 生技醫療業 | 77.00 | 7.84% | 17.38% | 12.57% | 22.81% | 0.59% | 107 | - | 6 | 2 | 21.47% | 568.74% | 61.75% | 5 | 0.11% | 0.36% | 0.45% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 11.42% | 11.51% | 13.9% | 16.3% | 32.1% |
| 4564 | 元翎 | 電機機械 | 23.00 | -4.17% | -2.95% | 2.68% | 11.11% | 0.96% | 100 | - | 3 | 2 | -23.28% | -10.11% | 88.62% | -2 | -0.11% | 0.02% | 0.97% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.25% | -0.04% | 2.5% | 4.6% | -2.3% |
| 3095 | 及成 | 通信網路業 | 49.60 | 4.86% | 13.24% | 23.08% | 21.87% | 1.76% | 99 | 30.24 | -4 | 0 | 22.68% | -24.54% | -3.24% | -12 | -0.02% | -0.02% | -0.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 17.6% | 19.6% | 4.9% |
| 1110 | 東泥 | 水泥工業 | 20.55 | 3.01% | 5.93% | 4.85% | 3.01% | 0.09% | 93 | 42.81 | 46 | 31 | 18.63% | -9.09% | 31.16% | -6 | 0.03% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.16% | 4.4% | 0.9% | -2.7% |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 15.20 | 0.66% | 12.59% | 16.03% | 16.03% | 2.25% | 89 | 50.67 | -4 | 0 | 6.03% | -4.57% | -5.09% | -6 | -0.81% | -0.93% | -0.85% | -1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.45% | 0.44% | 12.0% | 6.8% | -11.1% |
| 8436 | 大江 | 生技醫療業 | 120.00 | -2.04% | 0.00% | 3.90% | -1.23% | 0.50% | 88 | 17.73 | -1 | 0 | 43.18% | -16.66% | -8.17% | -4 | -0.24% | -0.11% | 0.04% | 0.42% | -0.01% | -0.05% | -0.12% | -0.16% | -0.28% | -0.48% | -0.33% | 1.9% | -1.9% | -13.4% |
| 2612 | 中航 | 航運業 | 45.80 | 8.27% | 15.95% | 17.89% | 15.51% | 1.99% | 87 | 19.32 | -2 | 0 | 24.15% | -1.76% | 25.71% | -1 | -0.07% | 0.09% | -0.12% | -0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | -0.07% | -0.25% | 13.9% | 11.4% | 3.9% |
| 1905 | 華紙 | 造紙工業 | 17.30 | 1.47% | 6.79% | 6.79% | 9.84% | 0.42% | 87 | 216.25 | 2 | 1 | 8.33% | -18.80% | -20.15% | -10 | -0.11% | -0.04% | 0.30% | 0.50% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 5.8% | 2.6% | -12.9% |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | 917.00 | -2.65% | 2.57% | 33.28% | 48.38% | 2.04% | 86 | - | 4 | 3 | 69.23% | 10.00% | 10.00% | 0 | 0.07% | 0.74% | 1.46% | 3.31% | -0.15% | -0.22% | 0.12% | 0.26% | 0.58% | 0.75% | 1.04% | 18.9% | 41.4% | N/A |
| 6263 | 普萊德 | 通信網路業 | 157.50 | 2.94% | 3.62% | 6.42% | 3.28% | 0.42% | 85 | 19.14 | -1 | 0 | 46.83% | -27.97% | -18.28% | -10 | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.03% | -0.10% | -0.27% | 3.9% | 2.4% | -3.2% |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | 128.00 | 8.02% | 10.34% | 15.84% | 7.11% | 1.06% | 85 | 10.36 | -3 | 2 | 19.31% | -9.43% | -17.16% | -23 | 0.13% | -0.14% | -1.46% | -1.53% | -0.03% | -0.15% | -0.37% | -1.77% | 0.16% | -0.92% | -1.35% | 10.4% | 7.0% | -14.9% |
| 1909 | 榮成 | 造紙工業 | 11.80 | 2.16% | 4.42% | 6.31% | 10.8% | 0.30% | 84 | - | -4 | 0 | 10.31% | -29.75% | -26.91% | -10 | -0.08% | -0.04% | -0.08% | -0.66% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 0.13% | 0.19% | 0.09% | 5.8% | 1.8% | -12.0% |
| 6516 | 勤崴國際 | 資訊服務業 | 76.50 | 3.38% | 5.52% | 9.29% | 8.05% | 0.33% | 83 | 63.22 | -1 | 0 | 56.74% | -18.43% | 47.74% | -2 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.27% | -0.12% | 6.7% | 10.5% | 6.0% |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 40.90 | 3.68% | 6.79% | 12.05% | 13.61% | 4.89% | 76 | 19.2 | 40 | 38 | 17.37% | 0.28% | 16.38% | 1 | -0.99% | -0.69% | 0.46% | 2.81% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | 0.17% | 1.05% | 2.11% | 8.9% | 6.1% | 6.8% |
| 4506 | 崇友 | 電機機械 | 108.50 | 1.40% | 5.34% | 6.37% | 6.37% | 0.08% | 68 | 20.99 | -1 | 0 | 33.52% | 18.86% | 31.84% | 3 | -0.00% | 0.03% | 0.01% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.14% | 4.9% | 5.7% | 4.1% |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 37.20 | 5.98% | 6.59% | 12.05% | 4.64% | 6.00% | 63 | 310.0 | -2 | 0 | 7.53% | -44.91% | 3.84% | -6 | -1.55% | -1.26% | 0.10% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.54% | 1.73% | 6.5% | 4.0% | -3.2% |
| 6782 | 視陽 | 生技醫療業 | 190.00 | 4.11% | 9.83% | 12.76% | 14.11% | 1.51% | 62 | 19.35 | 7 | 0 | 39.28% | 2.22% | 6.37% | 1 | -0.49% | -0.56% | -0.32% | -1.70% | 0.24% | 0.33% | -0.51% | -0.66% | 0.02% | -1.60% | -3.78% | 12.2% | 5.3% | -16.1% |
| 6527 | 明達醫 | 生技醫療業 | 85.40 | 0.12% | 2.64% | 1.55% | 0.47% | 0.14% | 62 | 18.73 | 4 | 0 | 34.15% | -15.85% | 4.42% | -6 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.53% | 1.4% | -0.5% | -0.8% |
| 6259 | 百徽 | 電子零組件業 | 19.50 | -1.27% | -0.51% | 2.09% | 2.63% | 0.27% | 61 | 39.8 | -6 | 0 | 23.32% | -17.11% | -15.14% | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.60% | -1.60% | -1.97% | 1.5% | 0.7% | -7.7% |
| 4736 | 泰博 | 生技醫療業 | 140.50 | -0.71% | -0.71% | -1.40% | -2.09% | 0.22% | 58 | 15.06 | -28 | 0 | 43.35% | -4.21% | -12.54% | -10 | -0.17% | -0.30% | -0.56% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.24% | -0.33% | 0.16% | -0.10% | -0.7% | -2.9% | -10.1% |
| 3705 | 永信 | 生技醫療業 | 54.30 | -0.91% | -1.81% | -0.37% | 2.26% | 0.36% | 54 | 14.03 | -2 | 0 | 44.15% | 1.65% | 1.27% | 2 | -0.22% | -0.32% | -0.56% | -1.23% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | 0.45% | 0.47% | 0.06% | 0.8% | -0.4% | 0.3% |
| 1506 | 正道 | 電機機械 | 13.05 | -3.33% | 6.10% | 6.97% | 8.3% | 0.21% | 52 | 108.75 | 1 | 0 | 14.61% | -18.52% | -16.79% | -44 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.11% | 0.12% | 5.5% | 1.9% | -13.1% |
| 8942 | 森鉅 | 其他業 | 60.40 | 4.32% | 4.50% | 6.53% | 8.83% | 0.47% | 50 | 14.08 | -2 | 0 | 35.81% | -12.59% | 14.53% | -1 | 0.04% | 0.08% | 0.22% | -1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.49% | -0.94% | 6.1% | 8.2% | -5.4% |
| 1536 | 和大 | 汽車工業 | 78.70 | 9.92% | 31.39% | 32.94% | 27.76% | 22.41% | 49 | - | -2 | 0 | 12.81% | 12.70% | -26.27% | 1 | 2.97% | 5.78% | 6.03% | 6.52% | 0.07% | 0.04% | 0.08% | 0.13% | 2.17% | 2.01% | 2.42% | 24.9% | 23.6% | 31.1% |
| 2109 | 華豐 | 橡膠工業 | 18.65 | 0.81% | 1.36% | 2.47% | 4.48% | 0.33% | 49 | 11.96 | -6 | 0 | 23.71% | -10.26% | -4.97% | -3 | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.12% | 0.51% | 2.4% | 3.0% | 1.3% |
| 2939 | 永邑-KY | 貿易百貨業 | 32.00 | 0.31% | 2.24% | 2.73% | 3.23% | 0.21% | 48 | - | 1 | 0 | 12.11% | 17.37% | 41.83% | 1 | 0.10% | 0.16% | 0.38% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.73% | 1.26% | 1.5% | -0.4% | 10.5% |
| 3523 | 迎輝 | 光電業 | 24.30 | 9.95% | 17.11% | 19.12% | 21.2% | 0.20% | 45 | - | -2 | 0 | -5.88% | 37.72% | -86.89% | 1 | 0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.98% | -0.76% | -0.46% | 15.8% | 18.2% | 18.0% |
| 4303 | 信立 | 塑膠工業 | 56.70 | 5.19% | 15.36% | 14.89% | 17.63% | 37.55% | 45 | 11.84 | 1 | 0 | 14.28% | 11.12% | 167.35% | 2 | 4.51% | 6.50% | 7.04% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.52% | 1.57% | 0.08% | 14.1% | 13.6% | 17.8% |
| 2329 | 華泰 | 半導體業 | 38.00 | 5.12% | 8.57% | 15.68% | 15.85% | 1.55% | 45 | 16.45 | -5 | 0 | 15.66% | -14.05% | -14.95% | -22 | -0.11% | 0.17% | 1.44% | 1.96% | -0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.26% | 1.39% | 1.59% | 11.5% | 9.3% | -18.8% |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 21.20 | 5.47% | 8.44% | 19.44% | 9.0% | 2.25% | 44 | 50.48 | -2 | 0 | 35.91% | 10.47% | 51.13% | 8 | 0.59% | 1.66% | 2.27% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 1.63% | 2.47% | 12.3% | 12.3% | 17.6% |
| 2476 | 鉅祥 | 電子零組件業 | 93.90 | 3.19% | 2.74% | 12.46% | 12.46% | 2.38% | 43 | 20.11 | -1 | 0 | 32.88% | -7.34% | 1.64% | -8 | 0.38% | 0.15% | 1.07% | -1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 1.78% | 0.02% | 8.6% | 8.9% | 2.6% |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 74.90 | 4.46% | 5.64% | 13.31% | 1.63% | 1.64% | 43 | - | 1 | 0 | 8.61% | -71.34% | -19.26% | -5 | 0.15% | 0.25% | 0.38% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -0.04% | 6.6% | 3.8% | -23.7% |
| 6150 | 撼訊 | 電腦及週邊設備業 | 75.10 | 3.16% | 4.31% | 6.68% | 11.42% | 1.97% | 42 | - | -2 | 0 | 4.18% | -25.86% | 13.58% | -1 | 0.13% | 0.80% | 1.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.05% | 1.97% | 6.4% | 5.0% | 0.1% |
| 6591 | 動力-KY | 電腦及週邊設備業 | 59.00 | 7.27% | 9.26% | 17.06% | 9.87% | 3.93% | 40 | 19.03 | 8 | 1 | 26.67% | 37.05% | -1.08% | 3 | 0.42% | 1.06% | 1.43% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.27% | -2.04% | 11.6% | 12.4% | 10.0% |
| 8069 | 元太 | 光電業 | 266.50 | -0.19% | -1.11% | -7.47% | -1.66% | 0.93% | 38 | 46.27 | -1 | 0 | 47.87% | -32.61% | -8.09% | -8 | -0.25% | -0.52% | -0.25% | -0.71% | -0.16% | -0.28% | -0.38% | -1.17% | -0.33% | 0.21% | 0.01% | -3.2% | -2.8% | 0.3% |
| 1904 | 正隆 | 造紙工業 | 20.15 | 1.00% | 2.03% | 5.22% | 10.11% | 0.25% | 37 | 23.43 | -4 | 0 | 16.45% | -31.87% | -14.84% | -10 | -0.04% | -0.04% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | -0.06% | -0.75% | 3.7% | 1.2% | -19.3% |
| 4120 | 友華 | 生技醫療業 | 54.50 | 4.01% | 7.28% | 12.02% | 14.5% | 0.99% | 37 | 24.77 | 2 | 0 | 47.4% | 26.11% | -3.64% | 11 | -0.02% | -0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.05% | 0.39% | 10.0% | 12.1% | 16.2% |
| 5386 | 青雲 | 電腦及週邊設備業 | 77.30 | 0.91% | -0.13% | 4.46% | 1.98% | 1.93% | 36 | 30.31 | 1 | 0 | 4.72% | 5.31% | 148.01% | 1 | -0.24% | 0.08% | 1.85% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.6% | -5.1% | -4.3% |
| 2462 | 良得電 | 電子零組件業 | 27.45 | 2.04% | 3.39% | 8.07% | 9.58% | 0.24% | 35 | 22.32 | -2 | 0 | 12.44% | -16.75% | -1.28% | -10 | -0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.18% | 0.25% | 5.9% | 4.0% | -11.8% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 1415.00 | 7.20% | 5.99% | 10.55% | 9.27% | 3.57% | 35 | 54.95 | -2 | 0 | 32.37% | -24.56% | 17.31% | -1 | 0.49% | 0.59% | -0.16% | -0.47% | 0.33% | 0.38% | 1.20% | 2.05% | 0.26% | 1.19% | 0.80% | 7.9% | 9.2% | 9.6% |
| 2349 | 錸德 | 光電業 | 14.10 | 0.71% | 2.92% | 7.22% | 6.42% | 0.87% | 34 | - | -2 | 0 | 17.11% | -16.93% | -21.15% | -34 | -0.24% | 0.31% | 1.73% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.15% | 2.92% | 5.2% | -0.0% | 7.2% |
| 2049 | 上銀 | 電機機械 | 363.50 | 7.70% | 12.89% | 26.43% | 29.13% | 7.41% | 34 | 65.14 | 7 | 2 | 30.43% | -7.89% | 5.52% | -10 | 0.92% | 0.43% | -2.15% | 1.53% | 0.23% | 0.93% | 3.89% | 4.40% | 1.12% | 0.69% | 1.76% | 16.3% | 27.3% | 52.0% |
| 8467 | 波力-KY | 運動休閒 | 299.50 | 9.91% | 19.56% | 25.84% | 2.92% | 2.18% | 33 | 30.19 | -1 | 0 | 40.4% | -21.03% | 6.96% | -2 | -0.26% | -0.30% | 0.26% | 0.56% | 0.00% | -0.10% | -1.68% | -0.25% | -0.11% | -1.17% | -0.92% | 17.1% | 6.0% | 29.1% |
| 8444 | 綠河-KY | 其他業 | 29.75 | 9.98% | 12.05% | 9.78% | 4.75% | 0.26% | 33 | - | -1 | 0 | 15.35% | 19.81% | -7.63% | 2 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.04% | -0.56% | 9.1% | -0.8% | -13.3% |
| 1210 | 大成 | 食品工業 | 55.00 | 2.04% | 3.00% | 4.36% | 8.7% | 0.36% | 32 | 13.51 | 1 | 0 | 14.29% | -5.25% | -8.34% | -2 | 0.18% | 0.29% | 0.21% | -0.97% | 0.01% | 0.06% | 0.47% | 2.04% | 0.15% | 0.45% | 1.03% | 4.1% | 4.7% | 1.5% |
| 4510 | 高鋒 | 電機機械 | 49.50 | 0.71% | 17.86% | 23.13% | 11.86% | 58.58% | 32 | 47.14 | -1 | 0 | 20.62% | -12.70% | -20.69% | -58 | -3.64% | -0.31% | -0.68% | -1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | -0.03% | -2.36% | 14.0% | 8.5% | 43.0% |
| 1907 | 永豐餘 | 造紙工業 | 30.25 | 1.34% | 1.34% | 2.20% | 4.49% | 0.10% | 32 | 31.84 | 3 | 0 | 13.81% | -20.56% | -14.22% | -10 | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.25% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.05% | 0.07% | 0.30% | 2.0% | 1.2% | -0.3% |
| 5225 | 東科-KY | 其他電子業 | 139.00 | 3.35% | 5.30% | 4.91% | 9.45% | 2.10% | 32 | 11.42 | 10 | 46 | 18.1% | -6.74% | -10.03% | -1 | 0.56% | 0.66% | 1.71% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.81% | -0.94% | -0.42% | 6.1% | 7.9% | 10.2% |
| 4426 | 利勤 | 紡織纖維 | 11.80 | 9.77% | 11.85% | 15.69% | 15.69% | 0.34% | 31 | - | -12 | 0 | -2.17% | -2.89% | -23.11% | -3 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.22% | 12.2% | 2.9% | -17.8% |
| 3652 | 精聯 | 電腦及週邊設備業 | 39.55 | 3.81% | 4.63% | 9.71% | 8.95% | 0.96% | 30 | 47.08 | -1 | 0 | 31.66% | -26.70% | -13.37% | -8 | -0.11% | -0.05% | 0.41% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.23% | 0.33% | 6.0% | 4.6% | 2.2% |
| 8410 | 森田 | 電腦及週邊設備業 | 78.50 | 0.90% | 0.13% | -1.75% | 0.0% | 0.10% | 30 | 16.12 | -2 | 0 | 40.06% | -47.36% | -28.40% | -10 | -0.01% | -0.03% | -0.09% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.61% | -0.2% | -0.5% | 0.3% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | 3260 威剛 | 上櫃增資 | 02/14~02/18 | 03/03 | 2,550 | 61 | 83.5 | 22,500 | 36.9 | 1 | 91,131 | 2.8 | 申購中 |
| 2025/02/20 | 7734 印能科技 | 初上櫃 | 02/14~02/18 | 02/26 | 382 | 1250 | 1670.0 | 420,000 | 33.6 | 1 | 23,817 | 1.6 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21 |
