| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-05-15 23:19:53.382030 |
| 資料庫最新資料 | 2025-05-15 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 29.65 | -3.42% | -19.97% | -19.97% | -31.68% | 5.19% | 3410 | 16.66 | -4 | 0 | 8.45% | -4.09% | -5.36% | -9 | -0.66% | -0.57% | 0.99% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | -1.89% | -21.2% | -32.3% | -67.5% |
| 2740 | 天蔥 | 觀光餐旅 | 30.80 | 0.98% | 7.69% | 5.30% | 14.50% | 11.14% | 2117 | - | 1 | 2 | 38.82% | -9.36% | -28.58% | -27 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 7.6% | -5.1% | 2.8% |
| 4554 | 橙的 | 其他電子業 | 43.15 | 8.55% | 46.27% | 46.77% | 52.47% | 6.95% | 2109 | 19.88 | 11 | 2 | 48.15% | 15.04% | 40.32% | 42 | 0.06% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.3% | 43.4% | 45.9% |
| 7556 | 意德士 | 半導體業 | 187.50 | 9.33% | 26.69% | 34.41% | 42.05% | 3.59% | 1026 | 28.07 | 20 | 0 | 34.74% | -6.29% | 32.55% | -1 | -0.18% | -0.33% | -0.20% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.7% | 22.7% | 32.9% |
| 2645 | 長榮航太 | 航運業 | 114.50 | 4.09% | 8.53% | 10.10% | 13.93% | 3.52% | 409 | 22.76 | 5 | 3 | 23.85% | 1.08% | 18.04% | 3 | 0.20% | 0.58% | 1.38% | 2.50% | 0.30% | 0.39% | 0.39% | 0.20% | 0.02% | 0.57% | 1.10% | 9.7% | 11.6% | 14.7% |
| 4552 | 力達-KY | 電機機械 | 24.50 | 6.99% | 20.10% | 20.69% | 23.12% | 1.19% | 299 | 15.61 | 4 | 0 | 19.63% | -0.43% | 0.42% | -1 | -0.07% | -0.10% | -0.04% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.43% | 0.21% | 18.7% | 10.2% | -1.3% |
| 6591 | 動力-KY | 電腦及週邊設備業 | 70.10 | 9.87% | 41.05% | 50.43% | 55.60% | 22.92% | 286 | 16.65 | 11 | 8 | 34.45% | -0.68% | 44.86% | -1 | 0.78% | 3.66% | 4.17% | 2.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.45% | 2.41% | 3.60% | 5.19% | 41.2% | 37.4% | 35.6% |
| 6792 | 詠業 | 通信網路業 | 60.90 | 4.10% | 14.47% | 11.95% | 21.07% | 0.70% | 285 | 29.56 | -1 | 0 | 30.29% | 2.92% | 25.63% | 18 | -0.02% | -0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.6% | 3.3% | -6.3% |
| 8077 | 洛碁 | 觀光餐旅 | 46.85 | 9.98% | 13.44% | 23.13% | 15.68% | 0.20% | 240 | 11.05 | -1 | 3 | 30.57% | -12.12% | 3.72% | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.50% | 16.7% | 10.0% | -5.5% |
| 2613 | 中櫃 | 航運業 | 32.65 | 0.31% | 14.56% | 14.36% | 8.83% | 17.73% | 222 | 35.49 | 1 | 0 | 14.87% | 0.98% | 6.04% | 3 | -0.61% | -0.48% | -1.00% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -1.63% | -0.86% | 12.3% | 7.4% | -0.8% |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 56.60 | 3.28% | 12.08% | 15.75% | 18.41% | 1.42% | 212 | 13.26 | 2 | 0 | 27.1% | 4.39% | 9.44% | 3 | -0.05% | -0.07% | 0.26% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.93% | 14.9% | 1.8% | -11.5% |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | 11.20 | 9.80% | 34.13% | 33.17% | 35.43% | 1.72% | 203 | - | 48 | 0 | 33.23% | 9.60% | -17.96% | 1 | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 29.5% | 17.1% | -6.0% |
| 6584 | 南俊國際 | 電子零組件業 | 146.50 | 9.74% | 13.13% | 19.11% | 17.20% | 2.95% | 201 | 45.5 | 9 | 11 | 30.18% | 0.57% | 20.37% | 25 | -0.34% | 0.34% | 0.59% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | 0.88% | 17.5% | 7.7% | -11.0% |
| 1616 | 億泰 | 電器電纜 | 26.80 | 7.20% | 8.50% | 10.52% | 15.77% | 7.10% | 199 | 10.72 | -1 | 38 | 16.23% | -5.93% | 0.74% | -1 | 1.54% | 1.57% | 3.10% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.47% | 0.80% | 2.16% | 1.41% | 8.6% | 16.8% | 24.1% |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | 19.55 | 6.54% | 15.68% | 26.54% | 28.62% | 3.04% | 170 | 24.75 | 44 | 3 | 14.57% | 22.75% | 22.33% | 3 | -0.57% | -1.41% | -1.20% | -1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -0.02% | -0.87% | 21.4% | 9.2% | -16.6% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 295.00 | 5.92% | 10.07% | 21.15% | 51.67% | 5.12% | 127 | 40.47 | 1 | 0 | 30.91% | 16.14% | 28.72% | 183 | -0.01% | 0.04% | -2.31% | -0.96% | 0.33% | 1.02% | 3.41% | 3.03% | -1.06% | 0.22% | 1.13% | 20.8% | 23.8% | 0.6% |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 15.85 | 9.69% | 12.01% | 11.23% | 16.97% | 1.65% | 121 | 11.74 | -1 | 0 | 10.31% | -3.01% | 14.01% | -1 | -0.21% | -0.02% | 0.66% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.24% | -1.18% | 11.8% | 1.5% | -17.7% |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 15.40 | 2.67% | 10.39% | 10.00% | 14.07% | 1.14% | 120 | - | -22 | 0 | -3.63% | -1.70% | -4.63% | -1 | -0.38% | -0.18% | 0.20% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.27% | 0.00% | 10.4% | 1.3% | -15.5% |
| 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備業 | 265.50 | 0.95% | 9.94% | 16.19% | 23.49% | 1.98% | 115 | 16.09 | 2 | 8 | 12.9% | 34.83% | 5.52% | 183 | 0.37% | 0.77% | 1.47% | 1.93% | -0.01% | -0.01% | -0.14% | 0.93% | 0.41% | 0.43% | 2.48% | 12.7% | 9.2% | 0.7% |
| 2615 | 萬海 | 航運業 | 101.00 | 3.06% | 19.53% | 22.42% | 21.25% | 3.13% | 113 | 5.5 | -3 | 0 | 29.38% | -2.94% | 13.16% | -1 | 0.26% | 1.17% | 1.82% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.03% | 0.46% | 0.56% | 2.64% | 17.8% | 21.2% | 21.6% |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 30.35 | -0.82% | 20.92% | 22.87% | 37.02% | 3.45% | 97 | - | -1 | 0 | -4785.86% | 182.00% | -98.73% | 3 | -0.36% | -0.81% | -0.28% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.49% | 2.45% | 20.7% | 15.8% | -4.6% |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 20.20 | 3.06% | 7.16% | 7.73% | 10.68% | 0.93% | 87 | - | -1 | 4 | 16.4% | -1.04% | 17.50% | -6 | -0.11% | -0.08% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.18% | 8.2% | -5.3% | -12.8% |
| 3013 | 晟銘電 | 電腦及週邊設備業 | 108.00 | 2.37% | 16.88% | 22.45% | 27.81% | 19.75% | 78 | 26.47 | -1 | 0 | 16.36% | 12.35% | 14.00% | 3 | -0.74% | -0.96% | -1.02% | 3.56% | 0.00% | 0.03% | -0.59% | -0.18% | -0.35% | -3.58% | -5.19% | 20.5% | -2.0% | -13.3% |
| 3205 | 佰研 | 生技醫療業 | 27.25 | 9.88% | 14.98% | 16.45% | 15.47% | 1.16% | 76 | - | -2 | 0 | 17.69% | 2.34% | -7.53% | 3 | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.16% | 15.3% | -1.8% | -21.6% |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 32.30 | -4.44% | -5.00% | -1.67% | -0.92% | 0.34% | 67 | 15.09 | -1 | 13 | 23.24% | -9.46% | -8.84% | -1 | -0.14% | -0.19% | -0.21% | -0.66% | -0.00% | -0.04% | -0.05% | 0.44% | 0.11% | 0.17% | 0.58% | -2.8% | -2.2% | -6.1% |
| 3706 | 神達 | 電腦及週邊設備業 | 61.50 | 7.52% | 16.92% | 17.14% | 20.12% | 8.42% | 62 | 16.1 | 9 | 0 | 11.75% | 3.90% | 96.70% | 139 | -0.13% | -1.66% | -0.92% | -1.52% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -1.26% | 0.08% | -0.28% | -5.01% | 16.4% | 7.9% | 7.8% |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 22.15 | 9.93% | 13.30% | 13.01% | 12.15% | 0.75% | 62 | - | -48 | 0 | 7.34% | -1.80% | -9.39% | -1 | -0.00% | 0.17% | 0.34% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.66% | -1.01% | 13.0% | -5.2% | -22.2% |
| 3062 | 建漢 | 通信網路業 | 24.70 | -1.59% | 15.96% | 10.27% | 15.42% | 5.08% | 60 | 10.65 | 48 | 0 | 10.28% | 1.03% | 32.85% | 2 | -0.92% | -1.31% | -0.22% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.32% | -1.90% | 12.4% | -1.3% | -20.0% |
| 3066 | 李洲 | 光電業 | 18.30 | 3.39% | 5.17% | 0.55% | 11.93% | 1.04% | 60 | 31.55 | -48 | 0 | 32.58% | -19.95% | 1.47% | -1 | -0.07% | -0.09% | 0.03% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.59% | -0.23% | 5.6% | -6.4% | -23.8% |
| 3234 | 光環 | 通信網路業 | 38.65 | 2.25% | 20.97% | 17.12% | 15.03% | 3.28% | 59 | - | 10 | 16 | 29.46% | -21.23% | 5.71% | -3 | -1.34% | -0.85% | -0.29% | -2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -1.25% | -3.87% | 16.6% | -0.7% | -12.1% |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體業 | 325.50 | 0.15% | 12.63% | 11.66% | 16.04% | 4.52% | 57 | 19.11 | -4 | 0 | 46.3% | 18.67% | 35.97% | 3 | -1.93% | -3.11% | -2.74% | -3.42% | 0.00% | 0.18% | 0.04% | -1.13% | 1.63% | 0.01% | -3.39% | 10.9% | -2.5% | -12.4% |
| 2329 | 華泰 | 半導體業 | 37.00 | 0.68% | 17.46% | 15.99% | 16.35% | 4.30% | 56 | 28.91 | 2 | 0 | 13.21% | 6.93% | 23.41% | 67 | -0.65% | -0.16% | 0.75% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.22% | 0.19% | 0.95% | 0.19% | 14.2% | 8.9% | -5.4% |
| 3530 | 晶相光 | 半導體業 | 66.80 | 4.21% | 6.20% | 16.38% | 19.07% | 1.10% | 55 | - | 1 | 1 | 25.8% | 30.84% | 23.52% | 6 | -0.18% | 0.04% | 0.27% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.05% | -0.10% | -0.56% | 13.1% | -1.0% | -22.3% |
| 6188 | 廣明 | 電腦及週邊設備業 | 88.70 | 2.78% | 10.05% | 9.78% | 15.95% | 1.76% | 55 | 35.34 | 4 | 48 | 29.08% | -18.13% | 14.33% | -2 | -0.07% | 0.19% | 0.57% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -0.08% | 0.37% | 0.33% | 10.6% | -0.3% | -10.0% |
| 6982 | 大井泵浦 | 電機機械 | 55.00 | 7.84% | 14.23% | 13.17% | 9.34% | 0.79% | 54 | 18.39 | 1 | 0 | 28.19% | -9.60% | 10.00% | -1 | -0.04% | -0.04% | 0.02% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.20% | 13.7% | 0.3% | N/A |
| 4133 | 亞諾法 | 生技醫療業 | 30.45 | 5.36% | 5.55% | 6.10% | 21.07% | 1.36% | 53 | 38.06 | -1 | 0 | 44.01% | -14.97% | -9.04% | -2 | 0.11% | 0.21% | 0.05% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.74% | 1.34% | 8.0% | 7.8% | 1.8% |
| 5347 | 世界 | 半導體業 | 88.30 | -5.26% | 0.46% | -1.78% | -3.81% | 0.88% | 53 | 18.63 | 4 | 8 | 30.1% | -20.21% | 8.45% | -2 | 0.05% | -0.14% | -1.03% | -0.69% | -0.55% | -0.58% | -0.30% | 0.33% | -0.07% | -0.02% | 1.12% | -1.7% | -5.5% | -13.3% |
| 1618 | 合機 | 電器電纜 | 49.30 | 9.92% | 13.07% | 28.89% | 33.24% | 9.09% | 51 | 11.41 | 48 | 48 | 25.33% | 47.45% | 225.13% | 3 | 2.04% | 1.97% | 1.25% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.05% | -6.85% | 20.1% | 14.7% | 6.7% |
| 4772 | 台特化 | 化學工業 | 218.00 | 3.32% | 19.13% | 23.51% | 22.47% | 4.34% | 47 | 76.49 | -2 | 5 | 58.2% | 28.13% | 10.00% | 9 | -0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.17% | 0.12% | 0.13% | -0.06% | 0.53% | -0.16% | -1.00% | -1.51% | 18.9% | 5.7% | N/A |
| 6419 | 京晨科 | 光電業 | 69.70 | -8.89% | -16.53% | -19.42% | -8.05% | 2.21% | 45 | 8.62 | -2 | 0 | 20.75% | -32.56% | -52.03% | -19 | -0.23% | -0.23% | -0.51% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.92% | 2.92% | -10.0% | -21.6% | -36.0% |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 61.50 | 3.54% | 17.82% | 13.47% | 14.31% | 7.98% | 45 | 28.34 | 1 | 0 | 14.9% | 4.76% | -1.78% | 3 | -1.40% | -1.20% | -1.67% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.54% | 0.10% | 0.98% | 0.45% | 12.4% | 4.6% | 23.1% |
| 4749 | 新應材 | 半導體業 | 552.00 | 2.41% | 13.00% | 26.46% | 28.37% | 3.57% | 43 | 63.67 | 2 | 1 | 39.05% | 23.34% | 10.00% | 5 | -0.14% | 0.12% | -0.37% | 0.91% | 0.06% | 0.10% | 0.76% | 0.99% | -0.16% | -1.02% | -4.30% | 20.9% | 9.3% | N/A |
| 5522 | 遠雄 | 建材營造業 | 62.10 | 0.00% | 3.33% | 4.02% | -1.90% | 0.38% | 43 | 17.64 | -32 | 0 | 23.42% | -93.54% | -98.54% | -1 | 0.04% | 0.06% | -0.01% | -0.66% | -0.08% | -0.15% | -0.54% | 0.40% | -0.27% | -0.54% | -0.25% | 1.7% | -9.3% | -16.2% |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 91.50 | 0.77% | 14.37% | 1.67% | -5.67% | 1.53% | 41 | 88.83 | -5 | 0 | 32.04% | -11.40% | 10.00% | -1 | -0.21% | 0.15% | 0.74% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | -0.44% | 0.11% | -0.53% | -0.17% | -0.91% | 5.7% | -17.2% | N/A |
| 3052 | 夆典 | 建材營造業 | 13.10 | 4.80% | 8.71% | 16.96% | 22.43% | 1.34% | 41 | 12.6 | 17 | 43 | 15.88% | 67.28% | 23.85% | 15 | 0.27% | 0.67% | 0.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.10% | 12.4% | 11.3% | 8.2% |
| 3693 | 營邦 | 電腦及週邊設備業 | 338.00 | 1.50% | 9.21% | 14.58% | 23.81% | 4.52% | 40 | 11.19 | 1 | 0 | 30.51% | -28.63% | 5.16% | -4 | -0.59% | 0.07% | 0.93% | 0.50% | 0.00% | -0.28% | -0.21% | -0.06% | 0.09% | -0.08% | 0.32% | 13.3% | 6.1% | -2.8% |
| 3260 | 威剛 | 半導體業 | 93.30 | 3.09% | 7.86% | 11.47% | 19.16% | 5.19% | 38 | 12.69 | 1 | 0 | 13.77% | 4.63% | 1.78% | 12 | 1.31% | 1.93% | 4.93% | 10.48% | 0.00% | -0.44% | -0.29% | 2.50% | 0.67% | 2.20% | 8.21% | 10.5% | 8.8% | 5.9% |
| 8101 | 華冠 | 通信網路業 | 14.45 | -9.40% | -3.34% | -8.25% | -10.25% | 0.25% | 37 | - | -26 | 0 | 12.44% | 54.58% | 1587.11% | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.26% | -8.5% | -17.8% | 24.5% |
| 5276 | 達輝-KY | 其他業 | 14.85 | 0.34% | 0.00% | -0.34% | 5.69% | 0.14% | 36 | 14.14 | 1 | 9 | 18.18% | -31.69% | -4.98% | -15 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.3% | -8.1% | -18.8% |
| 6117 | 迎廣 | 電腦及週邊設備業 | 92.00 | -0.54% | 16.60% | 11.79% | 19.79% | 17.71% | 36 | 26.67 | -6 | 0 | 25.83% | 4.85% | 0.44% | 130 | -0.61% | -1.13% | -2.08% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.45% | -0.21% | -1.06% | 0.70% | 12.7% | 3.9% | -6.2% |
| 3004 | 豐達科 | 鋼鐵工業 | 110.00 | 2.33% | 8.91% | 16.65% | 25.00% | 2.00% | 34 | 15.83 | 48 | 2 | 28.17% | 0.68% | 17.78% | 183 | 0.61% | 1.20% | 1.96% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.11% | 0.69% | 13.4% | 14.4% | 15.7% |
| 1569 | 濱川 | 電腦及週邊設備業 | 56.70 | 8.83% | 22.86% | 16.91% | -3.24% | 28.06% | 33 | - | -38 | 0 | 1.25% | -10.76% | 7.60% | -1 | -1.02% | -0.65% | -1.97% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.67% | -7.43% | -6.09% | 20.0% | -10.2% | 20.2% |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 49.30 | 3.79% | 14.39% | 11.66% | 11.92% | 1.29% | 32 | 18.6 | 2 | 8 | 30.33% | 14.40% | 7.88% | 21 | -0.00% | 0.34% | 0.58% | 1.21% | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 0.78% | 0.14% | 0.71% | 2.09% | 10.7% | 1.0% | -6.5% |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 33.90 | -0.88% | 10.60% | 13.00% | 18.53% | 1.24% | 31 | 59.47 | 5 | 0 | 16.16% | 4.58% | -22.58% | 5 | -0.27% | -0.18% | 0.15% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | -0.78% | 12.1% | 0.9% | -14.3% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1295 生合 | 初上櫃 | 05/15~05/19 | 05/27 | 560 | 56.5 | 68.9 | 12,400 | 21.9 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 |
14722 三洋實業二 | 有擔保轉換債 | 05/14~05/16 | 2,550 | 1張~255張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 05/29 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-05-14 14:00:01.080765 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 21129.54 | 214.5 | 2日最低量 | ↑ / 7 / 1097.77 | ↓ / 48 / -32.34 | ↑ / 1 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |