歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-06-12 23:46:01.971217
資料庫最新資料2025-06-12 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
1616 億泰 電器電纜 35.35 9.95% 29.01% 35.70% 41.40% 18.69% 3783 14.14 -1 38 16.23% 24.00% 41.31% 184 1.61% 5.73% 8.37% 10.57% 0.00% -0.00% -0.00% 0.47% 0.50% 3.31% 5.44% 26.6% 40.1% 61.7%
1225 福懋油 食品工業 29.65 -3.42% -19.97% -19.97% -31.68% 5.19% 3410 16.66 -4 0 8.45% -1.03% -0.83% -10 -0.66% -0.57% 0.99% 2.39% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% -0.34% -21.2% -32.3% -67.5%
3205 佰研 生技醫療業 44.60 -6.40% 3.00% 5.69% 79.84% 22.02% 473 - -2 0 17.69% 5.26% -4.74% 4 0.12% 0.34% 0.58% 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.92% -1.94% 5.4% 43.8% 29.4%
6290 良維 電子零組件業 100.00 -6.98% 2.04% 4.82% 5.26% 22.49% 315 13.76 5 48 29.45% -1.96% 38.06% -1 -0.85% 1.45% 3.60% 11.32% 0.00% -0.17% 0.49% -0.09% 0.20% 7.80% 9.60% 0.3% 16.2% 22.6%
8424 惠普 建材營造業 76.20 0.66% 2.70% 2.83% 4.67% 0.38% 241 15.36 10 8 34.23% 2.91% 0.54% 1 -0.01% 0.00% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.8% 6.0% 8.9%
1612 宏泰 電器電纜 37.30 1.63% 12.52% 12.18% 13.37% 3.09% 217 15.54 2 0 15.64% 15.60% 61.16% 184 -0.39% -0.25% 0.08% -0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.33% 0.99% 9.2% 14.8% 10.5%
6462 神盾 半導體業 125.00 2.88% 29.40% 33.12% 27.81% 20.94% 217 - 2 0 40.03% 15.04% 5.58% 1 -0.97% -2.03% -4.46% -1.73% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.56% -3.44% -1.19% 22.5% 24.6% -25.4%
6901 鑽石投資 其他業 23.40 0.86% 10.38% 17.00% -1.68% 1.05% 212 - 2 0 100.0% -8.06% 18.62% 2 -0.28% -0.23% -0.35% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.16% 0.14% 10.1% 2.9% -28.0%
8478 東哥遊艇 運動休閒 163.00 -2.10% 10.14% 5.50% 2.19% 1.90% 203 33.13 1 0 38.0% 8.80% -0.93% 11 -0.67% -0.65% -0.51% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.40% 0.31% 0.33% 5.3% 7.4% -28.2%
6461 益得 生技醫療業 21.75 9.85% 20.83% 19.18% 20.17% 1.48% 196 - 3 0 -529.11% 247.43% 679.74% 133 0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.16% -0.47% 16.3% 15.0% -14.2%
3322 建舜電 電子零組件業 13.85 0.36% 11.24% 13.52% 4.53% 3.14% 193 - -1 0 14.22% 53.61% 12.41% 20 -0.28% -0.30% -0.30% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.96% -2.93% 9.6% 7.0% -20.3%
6655 科定 其他業 122.00 -2.79% -2.40% -4.69% -3.94% 0.07% 166 25.63 -6 0 50.87% 0.71% -1.01% 4 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% -0.27% -0.23% -3.2% -3.5% -6.9%
1423 利華 紡織纖維 37.30 -0.40% 0.27% 0.67% 5.67% 0.23% 160 24.38 14 3 -0.86% -17.76% -30.22% -4 -0.00% -0.00% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.02% 0.5% 6.6% -3.3%
3430 奇鈦科 化學工業 56.20 5.44% 6.44% 8.91% 6.84% 4.39% 149 12.27 -1 0 27.12% -5.96% 5.25% -1 0.52% 0.63% 0.05% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.65% 0.51% 7.0% 9.7% -8.4%
6492 生華科 生技醫療業 35.60 5.95% 6.43% 2.01% 6.27% 1.34% 148 - 38 2 58.4% 0.00% 0.00% 0 -0.05% -0.02% -0.33% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.08% 0.45% 3.7% 4.4% -19.0%
6637 醫影 生技醫療業 89.90 9.90% 22.15% 21.49% 17.82% 2.11% 139 14.07 -4 3 49.74% 783.34% 955.88% 13 0.00% 0.00% -0.00% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -2.03% -2.01% 18.7% 18.5% -0.7%
2106 建大 橡膠工業 24.05 -0.21% 1.69% 1.26% -3.41% 0.36% 138 26.43 -7 0 18.7% -0.15% -4.00% -2 -0.02% -0.04% -0.25% -0.44% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% -0.00% -0.09% -0.06% 0.6% -1.4% -13.9%
3048 益登 電子通路業 28.55 5.55% 1.96% 6.13% 7.13% 1.93% 136 - 9 7 3.46% -19.99% 1.34% -10 -0.35% -1.16% -1.16% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% -0.07% 0.75% 5.8% 11.9% -13.7%
6840 東研信超 其他電子業 44.05 9.99% 10.82% 12.23% 8.36% 0.40% 136 231.84 2 1 39.76% -2.76% 9.63% -1 0.02% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -1.29% -1.02% 9.8% 4.9% -17.7%
8996 高力 電機機械 293.00 6.55% 21.07% 23.63% 21.33% 12.91% 134 44.53 1 0 30.03% -11.55% 42.24% -1 -0.32% -0.98% -3.43% 0.52% 0.02% 0.58% 1.15% 0.71% 0.34% -0.57% -3.90% 18.5% 28.7% -4.2%
2105 正新 橡膠工業 42.80 -9.13% -10.46% -15.75% -17.53% 0.75% 133 19.11 1 0 22.83% -1.69% -5.08% -2 0.11% -0.44% 0.59% -0.15% -0.07% -0.04% -2.11% -1.51% -0.32% -0.26% 0.27% -13.1% -13.9% -13.5%
3706 神達 電腦及週邊設備業 67.50 8.70% 11.75% 13.26% 18.01% 15.76% 120 17.67 9 0 11.75% 3.55% 117.53% 140 2.25% 2.45% -1.38% -0.16% 0.00% 0.04% 0.08% -0.10% -0.27% -2.39% -2.99% 11.2% 21.1% 15.6%
6243 迅杰 半導體業 38.95 -0.38% -1.77% 2.23% -2.01% 3.30% 114 44.26 -1 2 41.73% -9.06% -0.66% -2 -0.14% -0.74% -0.11% 1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.19% -0.72% 0.6% 5.1% -14.8%
8227 巨有科技 半導體業 152.50 -1.61% 16.41% 10.91% 8.93% 5.68% 113 106.64 -1 0 18.64% 16.36% 148.98% 16 -0.86% -0.64% -0.59% 3.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.62% -0.48% 0.91% 11.4% 13.0% -9.0%
4956 光鋐 光電業 29.00 6.23% 12.40% 9.64% 5.07% 6.44% 106 - -4 0 4.54% 16.59% -1.97% 11 -0.51% 0.14% -2.11% -1.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.37% -2.84% 9.7% 17.2% -3.7%
6552 易華電 半導體業 28.05 10.00% 12.20% 7.47% -0.36% 0.46% 96 - -1 0 -9.99% -24.27% -42.45% -6 0.06% 0.05% -0.02% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.43% -0.10% 7.5% 4.1% -26.2%
3081 聯亞 通信網路業 326.50 3.16% 25.10% 14.96% 7.76% 17.49% 91 1053.0 8 8 32.35% 0.91% 169.67% 28 0.30% 1.31% -2.68% 2.23% 0.34% 0.09% 0.08% 1.88% -2.56% -2.21% -7.75% 14.0% 18.9% 7.8%
3017 奇鋐 電腦及週邊設備業 759.00 4.83% 12.28% 23.62% 24.63% 4.99% 86 29.87 48 48 25.83% 8.48% 87.00% 184 0.44% 1.79% 6.49% 8.37% 0.33% 0.63% 2.01% 2.37% 1.58% 2.94% 2.45% 17.1% 42.6% 29.6%
2364 倫飛 電腦及週邊設備業 86.50 -1.48% 9.08% 7.45% 7.05% 4.17% 80 18.68 2 0 37.15% 35.32% 63.67% 160 -0.94% -1.00% -1.34% -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.57% -0.70% 7.5% 11.1% -0.5%
1591 駿吉-KY 電機機械 53.40 7.77% 7.55% 23.61% 20.68% 2.06% 76 - -1 0 -50.69% 46.81% -54.77% 4 0.24% -0.03% 0.13% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.34% 4.39% 15.9% 25.5% 6.7%
4915 致伸 電子零組件業 81.50 -2.28% 3.30% 6.54% 4.49% 1.32% 76 13.72 1 48 17.19% 0.39% -5.33% 1 0.50% 1.37% 1.30% 1.32% -0.87% -2.01% -2.36% -2.08% 0.24% 0.57% 0.93% 3.7% 6.7% -1.2%
2402 毅嘉 電子零組件業 39.05 1.43% 1.96% 0.13% -0.51% 3.50% 73 14.79 -3 0 17.73% 0.91% 20.61% 129 0.18% 0.32% 0.50% 2.88% 0.00% -0.20% -0.12% -0.13% -0.69% -0.54% -0.54% 0.9% 5.9% -0.9%
3019 亞光 光電業 150.00 6.38% 8.70% 15.38% 6.01% 14.26% 69 24.27 -3 0 17.13% 8.81% 19.04% 8 -0.25% -0.42% -3.87% -9.47% 0.02% 0.03% -0.13% -0.89% -0.02% -3.82% -8.54% 9.7% 10.8% 11.8%
4164 承業醫 生技醫療業 49.80 8.26% 4.73% 13.70% 16.63% 5.04% 69 47.43 -3 0 21.63% 20.68% -21.74% 1 0.11% 0.33% -0.19% 1.36% 0.03% 0.04% 0.14% 0.07% -0.08% -1.09% -4.27% 11.7% 12.9% 10.7%
1541 錩泰 電機機械 30.80 0.00% 9.22% 13.24% 10.79% 0.62% 62 37.11 3 2 19.83% 8.90% 41.13% 18 -0.06% -0.06% -0.04% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.65% 9.8% 16.9% 7.0%
5481 新華 其他業 25.35 0.80% -10.27% -12.74% -12.74% 4.67% 61 - -2 0 42.32% 0.78% -2.46% 1 0.12% -0.30% -0.44% -2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.54% -1.48% -9.7% -9.6% -1.0%
2421 建準 電子零組件業 107.00 3.88% 0.94% 4.90% 7.00% 2.12% 56 17.83 48 5 29.26% -9.54% 16.06% -2 0.47% 0.45% 2.54% 4.41% 0.44% 0.25% 0.63% 1.26% -0.20% 2.05% 0.96% 3.4% 15.2% 11.0%
6451 訊芯-KY 半導體業 139.00 -2.11% 11.65% 11.65% -7.33% 3.98% 53 868.75 -43 0 6.2% -9.78% 94.80% -3 -0.95% -0.66% -1.49% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.03% -1.16% -1.29% 7.6% -0.2% -31.1%
4991 環宇-KY 半導體業 89.00 7.88% 15.58% 15.14% -7.48% 35.61% 51 - -2 0 36.28% -10.70% -23.45% -3 1.90% 2.70% -0.42% 0.17% 0.00% -0.77% -1.62% 0.52% 1.21% -0.31% -3.41% 10.6% -2.8% 2.5%
4735 豪展 生技醫療業 38.50 1.85% 3.36% 5.77% 8.60% 0.28% 43 18.69 -3 0 30.65% 8.96% 23.06% 1 0.05% 0.11% 0.07% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 1.07% 1.74% 4.8% 12.0% -1.0%
4523 永彰 電機機械 38.85 5.71% 13.27% 13.93% 11.00% 1.20% 43 - -48 0 23.85% -8.33% 49.79% -2 0.13% 0.06% -0.34% -0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.87% 4.44% 10.7% 19.0% 3.6%
5215 科嘉-KY 電腦及週邊設備業 37.60 -1.44% -4.33% -3.22% -7.16% 0.22% 43 10.11 -4 0 24.72% -7.10% -19.90% -2 -0.01% -0.03% 0.00% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.47% -4.6% -3.9% -15.6%
1438 三地開發 建材營造業 37.70 0.00% -3.83% -11.29% -18.04% 0.22% 43 - 3 0 27.8% 10.00% -100.00% 0 -0.01% -0.08% -0.11% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.47% 0.69% -8.8% -11.2% -34.5%
6026 福邦證 金融保險業 12.70 0.40% 0.40% 4.10% 3.25% 0.72% 43 18.14 -1 0 N/A -335.67% -4.44% 3 -0.09% -0.51% -0.41% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -0.08% -1.26% 1.8% 2.7% -0.9%
5511 德昌 建材營造業 61.20 -0.97% 4.62% 3.90% 3.73% 0.36% 43 8.33 -9 0 13.67% 18.04% 28.02% 4 0.05% 0.08% 0.08% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 0.03% 1.01% 3.3% 5.4% 1.3%
2530 華建 建材營造業 34.50 2.68% 9.87% 5.67% 2.22% 0.20% 43 19.94 -5 0 37.92% 12884.39% 2449.51% 184 0.05% 0.15% 0.06% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -0.62% -1.06% 4.9% 0.3% -14.1%
4116 明基醫 生技醫療業 42.80 2.51% 3.51% 2.51% 3.26% 0.23% 42 18.29 -6 0 32.26% 1.89% 16.11% 5 0.01% 0.00% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.4% 2.9% -9.7%
4105 東洋 生技醫療業 78.90 1.28% 3.95% 4.92% 4.37% 0.76% 42 12.58 -1 5 60.56% 22.37% 21.05% 1 0.43% 0.98% 1.07% 3.45% 0.00% 0.00% -0.02% 0.02% 0.24% 0.12% 0.92% 3.6% 5.5% 5.5%
3362 先進光 光電業 142.00 9.65% 11.37% 12.25% 2.90% 2.81% 42 72.45 -7 0 21.29% -5.66% -1.94% -1 0.20% 0.28% 0.29% 2.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.76% -4.25% 10.7% 5.7% -28.3%
6679 鈺太 半導體業 220.00 0.23% -0.23% 6.28% -0.90% 1.86% 41 27.33 -1 0 40.46% 3.72% -16.17% 1 -0.50% -0.23% -0.64% 2.84% 0.00% -0.09% -0.39% -1.41% 0.09% -2.03% 0.25% 3.0% -0.2% -25.8%
1439 雋揚 建材營造業 30.50 -0.65% -1.45% -2.71% -2.56% 0.07% 41 15.8 9 0 31.48% 313.00% 115.69% 1 -0.01% -0.01% 0.00% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 1.01% -2.2% -1.8% -3.3%
3221 台嘉碩 通信網路業 18.80 -0.53% -0.79% -3.34% -6.47% 0.17% 41 26.86 -1 0 21.11% -4.18% -1.53% -2 -0.02% -0.09% -0.28% -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.10% 0.44% -3.2% -4.8% -21.8%
6664 群翊 電子零組件業 213.50 4.91% 7.29% 9.49% 2.15% 1.59% 40 12.89 -1 3 60.64% -3.10% 2.66% -1 -0.02% 0.05% -1.24% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.22% -0.45% -2.08% 8.1% 14.4% -12.3%
6414 樺漢 電腦及週邊設備業 304.00 -1.30% 0.66% 1.33% 5.74% 0.95% 40 14.22 -1 4 21.52% -3.41% -8.78% -2 0.46% 0.73% 1.90% 1.85% -0.01% -0.06% 0.02% 0.53% 0.03% 0.87% -0.87% 1.2% 8.5% 3.3%
2352 佳世達 電腦及週邊設備業 27.95 2.19% 3.90% 4.29% 2.95% 0.28% 40 22.72 1 0 17.33% 2.48% 6.83% 1 0.04% 0.08% 0.15% 0.51% -0.00% -0.00% 0.01% -0.11% -0.05% 0.02% -0.28% 3.7% 4.6% -16.1%
2455 全新 通信網路業 122.50 2.94% 20.10% 18.93% 12.39% 9.03% 39 35.61 2 0 39.9% -5.34% -25.00% -22 -0.56% 0.81% 1.40% 4.40% 0.31% 0.67% -0.23% -4.40% 0.79% 0.27% -3.76% 15.7% 18.1% -12.4%
6103 合邦 半導體業 50.90 -4.68% 5.17% 7.16% 4.95% 0.11% 39 16.37 -1 0 3.6% -8.91% 22.30% -4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.0% 6.2% 8.0%
5007 三星 鋼鐵工業 52.60 -0.57% -2.23% 1.54% 0.38% 0.17% 37 15.07 2 0 23.95% -1.34% -11.41% -6 0.00% -0.01% 0.04% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.44% 0.1% 0.3% -4.1%
3324 雙鴻 其他電子業 694.00 9.98% 14.14% 23.05% 19.45% 8.17% 37 31.01 2 0 27.36% -19.69% 17.78% -2 1.27% 2.28% 1.84% 7.09% 0.50% 0.46% 0.83% 1.06% 2.12% 1.65% -3.01% 17.8% 29.4% 11.5%
4528 江興鍛 電機機械 18.15 -0.27% -2.42% -3.71% -6.20% 0.03% 37 605.0 -1 0 14.03% -31.24% -23.98% -146 -0.00% -0.01% -0.03% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.50% -3.1% -4.8% -26.9%
4138 曜亞 生技醫療業 79.70 -0.50% -2.21% -2.92% -3.39% 0.25% 36 14.93 -1 0 40.79% 4.58% -17.57% 1 -0.08% -0.07% -0.06% -0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.6% -5.5% -12.8%
6271 同欣電 半導體業 108.50 -1.36% -0.91% 0.46% -2.69% 0.55% 33 11.73 8 0 27.74% -5.95% -4.73% -2 -0.01% 0.10% 0.58% 2.96% 0.00% -0.01% -0.01% -0.55% -0.51% -0.34% -1.85% -0.6% 1.8% -13.7%
6877 鏵友益 其他電子業 86.40 3.85% 9.92% 12.94% 5.11% 6.84% 32 70.82 -1 0 29.26% 187.44% 24.52% 1 0.12% 0.74% 0.29% -2.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.01% -5.46% 10.0% 8.1% 9.4%
4974 亞泰 電子零組件業 95.10 2.26% 0.21% 3.37% -2.06% 1.29% 32 12.63 -3 0 17.07% -0.10% -12.04% -2 -0.11% -0.26% 0.16% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -0.16% 0.77% 2.20% 1.4% 0.8% -4.2%
3085 新零售 數位雲端 16.00 -0.31% -8.83% -8.31% -8.31% 0.02% 32 - 9 1 50.18% 7.89% 43.77% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -7.1% -9.9% -19.5%
6576 逸達 生技醫療業 68.70 8.36% 6.68% 6.51% 6.68% 0.19% 30 - 2 0 66.22% -76.29% 10.95% -3 -0.02% -0.02% 0.02% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.03% 0.62% 5.9% 2.4% -10.1%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2520 冠德 52.00 0.61% 0.97%
2882 國泰金 68.50 0.60% 0.15%
3131 弘塑 1550.00 0.56% 6.53%
8070 長華* 41.50 0.54% -1.31%
3324 雙鴻 694.00 0.50% 9.98%
2421 建準 107.00 0.44% 3.88%
2609 陽明 72.00 0.43% -0.41%
6670 復盛應用 308.50 0.38% -0.96%
6412 群電 120.50 0.37% -0.41%
3081 聯亞 326.50 0.34% 3.16%
2458 義隆 126.00 0.33% -0.79%
3017 奇鋐 759.00 0.33% 4.83%
3211 順達 187.50 0.33% -1.06%
3163 波若威 183.50 0.32% 1.10%
3491 昇達科 349.00 0.32% 2.80%
2455 全新 122.50 0.31% 2.94%
2439 美律 113.50 0.30% -0.87%
2371 大同 40.15 0.29% -0.25%
2385 群光 158.00 0.29% 0.00%
1477 聚陽 243.00 0.24% -1.82%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6805 富世達 753.00 3.70% 14.26%
2882 國泰金 68.50 3.10% 3.63%
2520 冠德 52.00 3.06% -3.53%
3131 弘塑 1550.00 2.78% 19.23%
8070 長華* 41.50 2.71% -3.82%
2609 陽明 72.00 2.12% -3.10%
2881 富邦金 87.50 1.97% 0.46%
6670 復盛應用 308.50 1.87% -1.75%
6412 群電 120.50 1.80% -3.98%
6223 旺矽 876.00 1.53% 7.48%
2458 義隆 126.00 1.49% -2.70%
2385 群光 158.00 1.33% -0.32%
2474 可成 213.50 1.32% 0.71%
1477 聚陽 243.00 1.31% -2.02%
2371 大同 40.15 1.25% -5.86%
6584 南俊國際 180.00 1.18% 25.87%
2891 中信金 42.50 0.87% 3.16%
6515 穎崴 1155.00 0.86% 5.96%
2439 美律 113.50 0.83% -1.30%
6274 台燿 214.00 0.78% 13.53%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2882 國泰金 68.5 8.30% 16.50%
2609 陽明 72.0 8.16% -9.32%
3131 弘塑 1550.0 7.79% 53.47%
2474 可成 213.5 7.42% -4.47%
6805 富世達 753.0 6.77% 26.77%
2520 冠德 52.0 6.20% -3.17%
3211 順達 187.5 6.15% -6.95%
2615 萬海 102.5 6.01% 4.59%
8070 長華* 41.5 5.41% -10.27%
5871 中租-KY 123.0 5.38% -1.60%
2439 美律 113.5 4.74% -8.84%
6670 復盛應用 308.5 4.27% -10.32%
6223 旺矽 876.0 4.19% 29.78%
2891 中信金 42.5 3.96% 4.68%
2458 義隆 126.0 3.76% -3.45%
6412 群電 120.5 3.66% 11.06%
6196 帆宣 175.0 3.63% 4.48%
4749 新應材 669.0 3.47% 24.12%
2881 富邦金 87.5 3.39% 9.38%
6274 台燿 214.0 3.36% 30.89%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2809 京城銀 51.30 -1.45% 0.39%
2889 國票金 13.95 -1.43% 0.00%
6691 洋基工程 445.00 -1.25% 1.48%
2404 漢唐 591.00 -1.06% 0.00%
5904 寶雅 513.00 -1.00% -1.91%
2348 海悅 120.00 -0.99% 1.27%
4915 致伸 81.50 -0.87% -2.28%
2618 長榮航 40.60 -0.77% -1.81%
6005 群益證 23.00 -0.76% -1.29%
6278 台表科 112.00 -0.57% -1.32%
2451 創見 105.00 -0.47% -3.23%
6757 台灣虎航 85.50 -0.46% -1.84%
6274 台燿 214.00 -0.44% -1.61%
3034 聯詠 507.00 -0.36% -1.36%
8299 群聯 542.00 -0.35% 0.18%
2603 長榮 238.00 -0.34% -1.45%
2383 台光電 858.00 -0.34% -1.72%
1795 美時 223.50 -0.28% 0.68%
1442 名軒 79.90 -0.27% -2.56%
2454 聯發科 1285.00 -0.25% -2.28%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2809 京城銀 51.30 -7.20% 3.12%
2889 國票金 13.95 -7.14% 10.71%
6691 洋基工程 445.00 -6.27% 9.47%
5904 寶雅 513.00 -4.98% 4.16%
2348 海悅 120.00 -4.97% 2.13%
2404 漢唐 591.00 -4.20% 6.29%
6005 群益證 23.00 -3.84% -1.50%
2618 長榮航 40.60 -2.96% 1.50%
3078 僑威 84.00 -2.68% 4.22%
6278 台表科 112.00 -2.54% 3.70%
2451 創見 105.00 -2.27% 1.45%
3227 原相 224.50 -2.14% -1.54%
4915 致伸 81.50 -2.01% 3.30%
3034 聯詠 507.00 -1.84% 2.32%
2603 長榮 238.00 -1.58% 0.00%
6591 動力-KY 69.70 -1.55% -4.65%
8299 群聯 542.00 -1.46% 2.26%
2454 聯發科 1285.00 -1.18% 3.21%
3455 由田 91.30 -0.93% 4.82%
4991 環宇-KY 89.00 -0.77% 15.58%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2809 京城銀 51.30 -10.33% 3.74%
2889 國票金 13.95 -10.03% 13.41%
6691 洋基工程 445.00 -9.14% 5.83%
2348 海悅 120.00 -7.02% -5.14%
5904 寶雅 513.00 -7.01% 2.60%
3034 聯詠 507.00 -6.40% -5.94%
2404 漢唐 591.00 -6.36% 27.65%
6005 群益證 23.00 -5.46% -13.37%
2890 永豐金 23.90 -5.02% 3.91%
2618 長榮航 40.60 -4.62% -5.03%
5347 世界 94.90 -4.54% 1.82%
1101 台泥 27.05 -4.49% -10.87%
2324 仁寶 29.00 -4.36% 1.58%
6279 胡連 134.50 -4.03% -12.09%
3702 大聯大 70.30 -3.93% 0.72%
2377 微星 146.50 -3.86% -0.68%
3264 欣銓 81.00 -3.56% 2.53%
3078 僑威 84.00 -3.38% 2.82%
1402 遠東新 33.05 -3.32% -2.22%
2451 創見 105.00 -3.20% 2.44%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4931 新盛力 86.50 4.74% 9.91%
3706 神達 67.50 2.25% 8.70%
2429 銘旺科 72.50 2.21% 2.40%
4991 環宇-KY 89.00 1.90% 7.88%
3551 世禾 137.50 1.72% 8.70%
1616 億泰 35.35 1.61% 9.95%
3450 聯鈞 204.50 1.47% 5.14%
2809 京城銀 51.30 1.34% 0.39%
5284 jpp-KY 208.00 1.28% 2.46%
3324 雙鴻 694.00 1.27% 9.98%
6667 信紘科 215.00 1.18% 1.65%
3128 昇銳 36.55 1.17% -1.48%
6691 洋基工程 445.00 1.11% 1.48%
4510 高鋒 51.50 1.10% 4.99%
3379 彬台 77.90 1.03% 1.04%
3580 友威科 72.00 1.00% 3.45%
2348 海悅 120.00 0.97% 1.27%
2404 漢唐 591.00 0.94% 0.00%
3163 波若威 183.50 0.92% 1.10%
1519 華城 512.00 0.91% 5.89%
近五日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5284 jpp-KY 208.00 7.55% 20.58%
2809 京城銀 51.30 6.47% 3.12%
6658 聯策 88.70 5.96% 11.15%
1616 億泰 35.35 5.73% 29.01%
6691 洋基工程 445.00 5.32% 9.47%
5904 寶雅 513.00 5.17% 4.16%
3078 僑威 84.00 4.86% 4.22%
2348 海悅 120.00 4.25% 2.13%
2429 銘旺科 72.50 4.16% 14.53%
2404 漢唐 591.00 4.10% 6.29%
3167 大量 119.00 3.61% 19.00%
5439 高技 211.00 3.42% 8.48%
6274 台燿 214.00 3.04% 13.53%
4722 國精化 75.30 3.03% 18.21%
4931 新盛力 86.50 2.80% 3.97%
4991 環宇-KY 89.00 2.70% 15.58%
6278 台表科 112.00 2.67% 3.70%
3706 神達 67.50 2.45% 11.75%
2745 五福 136.00 2.41% 9.68%
3324 雙鴻 694.00 2.28% 14.14%
近二十日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5284 jpp-KY 208.00 12.33% 38.21%
1815 富喬 38.20 12.18% 26.49%
2731 雄獅 173.00 11.60% 18.90%
2809 京城銀 51.30 9.50% 3.74%
2404 漢唐 591.00 9.03% 27.65%
1616 億泰 35.35 8.37% 41.40%
6691 洋基工程 445.00 7.65% 5.83%
5439 高技 211.00 6.96% 14.05%
3004 豐達科 140.50 6.82% 30.70%
5904 寶雅 513.00 6.54% 2.60%
3017 奇鋐 759.00 6.49% 24.63%
6274 台燿 214.00 6.38% 30.89%
2348 海悅 120.00 5.71% -5.14%
2727 王品 246.00 5.71% 8.13%
3078 僑威 84.00 5.59% 2.82%
2368 金像電 278.50 5.46% 23.23%
3034 聯詠 507.00 4.48% -5.94%
6213 聯茂 88.60 4.45% 16.58%
