歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-07-02 23:37:24.310345
資料庫最新資料2025-07-02 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
8021 尖點 其他電子業 46.75 6.61% 15.15% 33.57% 62.05% 23.54% 1054 28.16 1 0 25.81% 3.52% 14.22% 40 -0.70% 1.40% 3.15% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.37% 8.25% 8.54% 27.1% 52.5% 40.7%
8422 可寧衛 綠能環保 190.00 2.70% 5.85% 5.85% -1.81% 1.84% 869 15.31 48 12 53.05% -3.23% -13.98% -6 1.19% 1.69% -0.73% -1.02% 0.00% -0.22% -0.23% -0.24% -0.94% -2.75% -4.48% 4.7% 2.2% 3.1%
9904 寶成 運動休閒 35.05 9.87% 16.45% 12.70% 15.49% 3.21% 623 6.9 1 0 23.29% 0.69% -6.84% 1 -0.78% -2.87% -8.73% -8.52% 2.06% 4.24% 7.65% 8.09% -0.32% -0.99% -0.97% 13.0% 11.6% -1.9%
2462 良得電 電子零組件業 24.10 7.59% 19.31% 17.27% 16.43% 6.52% 388 19.13 -1 0 13.25% -9.62% -5.74% -2 -0.40% -0.33% -0.48% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.46% -0.59% -0.87% 16.0% 13.9% -8.4%
6625 必應 其他業 106.50 9.91% 13.90% 16.14% 23.12% 10.11% 353 21.09 -9 0 8.55% 94.98% 41.04% 100 0.34% -0.14% 0.77% 2.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.88% 0.10% 1.14% 15.0% 27.0% 29.9%
3711 日月光投控 半導體業 141.50 -2.75% -7.52% -4.39% 1.07% 1.21% 318 17.8 -3 0 16.8% -6.10% 3.23% -2 0.74% 0.74% -0.05% -0.19% -0.73% -1.05% -0.71% -1.27% 0.10% 0.25% 0.24% -3.3% 0.2% -7.8%
6667 信紘科 其他電子業 244.50 8.91% 11.90% 13.19% 22.56% 18.20% 301 21.89 30 0 22.13% -1.14% 98.30% -1 3.79% 5.20% 6.63% 4.40% 0.00% 0.00% 0.04% -0.18% -0.85% -0.91% -2.89% 12.4% 22.2% 23.2%
6269 台郡 電子零組件業 62.10 2.48% 17.39% 19.88% 19.19% 5.66% 246 - 1 0 0.53% -9.24% -32.48% -2 0.28% 0.93% 2.18% 3.27% -0.04% -1.03% -3.92% -4.74% -0.35% -0.37% -0.34% 16.4% 16.9% -5.5%
6153 嘉聯益 電子零組件業 15.25 3.74% 22.00% 37.39% 33.77% 5.99% 236 - -1 0 -30.73% -6.30% -23.03% -1 -0.24% -0.27% -0.52% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 0.36% -0.06% 26.8% 28.7% -5.2%
6788 華景電 半導體業 261.00 6.97% 7.41% 24.88% 21.68% 15.43% 235 16.8 -3 0 64.45% -5.69% 24.58% -1 1.33% -2.41% -2.08% -4.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.64% 1.98% 4.23% 17.9% 27.0% 14.9%
1535 中宇 電機機械 55.70 -3.97% -1.59% -2.96% 0.54% 0.30% 208 14.03 -8 0 10.11% 30.87% 28.14% 4 0.04% 0.08% 0.06% 0.07% -0.27% -0.32% -0.34% -0.38% -0.31% -0.27% -0.14% -2.5% -0.7% -6.4%
3629 地心引力 文化創意業 20.35 10.00% 21.86% 18.31% 13.06% 0.09% 205 - -1 1 72.22% 1566.67% 1566.67% 16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.5% 12.8% -6.1%
6923 中台 綠能環保 91.00 2.82% 12.76% 19.89% 23.31% 2.50% 182 19.28 0 5 37.52% 6.99% 10.00% 1 0.17% 0.49% 0.49% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.02% 0.60% 16.0% 20.2% N/A
1808 潤隆 建材營造業 33.95 2.41% 15.67% 11.13% 8.47% 1.24% 181 24.6 2 0 39.57% -94.12% -99.92% -2 -0.33% -0.50% -0.74% -0.85% 0.37% 0.92% 0.95% 0.97% -0.20% -0.06% 0.15% 11.0% 8.8% -32.3%
6664 群翊 電子零組件業 228.50 5.06% 5.06% 11.46% 15.99% 3.44% 173 13.8 -1 3 60.64% -3.10% 2.66% -1 0.74% -0.28% -0.71% -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.06% -0.91% -2.92% 9.5% 17.7% -4.8%
6844 諾貝兒 生技醫療業 100.50 0.00% -0.50% -0.50% -3.37% 0.16% 150 28.07 6 0 33.35% 13.05% 0.93% 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.7% -6.3% -27.1%
3617 碩天 其他電子業 266.00 3.50% 4.72% 0.00% 4.52% 1.58% 120 11.24 -4 0 52.63% -12.01% -23.37% -2 -0.25% -1.05% -1.11% -0.97% 0.57% 1.14% 1.13% 1.01% -1.55% -2.06% -2.53% 3.7% 1.4% -13.0%
3018 隆銘綠能 其他電子業 15.80 -2.47% -20.20% -19.39% -24.76% 1.20% 116 - 1 0 8.83% -55.51% -76.80% -14 0.00% 0.05% 0.03% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.10% -19.0% -22.4% -39.3%
9941 裕融 其他業 102.50 -0.97% 3.22% -0.49% -4.65% 0.64% 112 11.92 1 0 45.81% -4.48% -4.95% -2 0.32% 0.78% 0.72% 1.65% -0.38% -0.83% -1.11% -1.49% 0.05% -0.42% -0.19% -0.8% -4.7% -15.0%
6703 軒郁 生技醫療業 125.00 6.84% 8.70% 5.04% 8.70% 0.93% 109 14.93 -1 0 62.6% -8.79% -27.20% -2 0.07% 0.07% -0.02% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.15% 1.15% 6.6% 1.6% -20.5%
3025 星通 通信網路業 50.90 -4.86% 3.35% 1.39% -0.39% 5.02% 109 16.42 -14 0 64.52% 12.47% -10.42% 1 -1.37% -1.33% -1.50% 1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.53% 1.04% 2.0% 0.1% -21.5%
3041 揚智 半導體業 27.25 -3.37% 8.13% 9.44% 7.50% 13.36% 99 - 2 8 40.23% -13.25% -32.54% -21 -0.98% -0.69% -0.95% -1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 15.06% 14.46% 7.0% 6.6% 0.4%
1591 駿吉-KY 電機機械 52.50 4.37% 2.14% 4.17% 5.53% 4.02% 97 - -1 0 -50.69% 46.81% -54.77% 4 0.78% 0.73% 0.30% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% -0.07% -0.17% 3.3% 17.5% 5.7%
6112 邁達特 資訊服務業 56.00 -0.71% 9.37% 8.32% 6.67% 28.37% 97 - 3 1 14.3% 13.72% 40.05% 184 -1.26% -1.10% -1.20% -0.61% 0.00% 0.00% -0.00% -0.27% -0.13% 1.04% 0.00% 8.2% 12.1% 9.3%
3625 西勝 電腦及週邊設備業 17.10 9.97% 23.47% 31.54% 31.03% 3.14% 94 - 1 0 5.39% -24.77% 1.04% -4 -0.18% -0.21% -0.63% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.50% 3.19% 25.2% 25.3% 14.9%
6568 宏觀 半導體業 143.00 0.70% 12.60% 25.99% 40.20% 4.33% 93 33.81 8 9 43.74% 11.37% 34.39% 3 0.28% 0.33% -0.50% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.37% 0.14% 18.9% 32.3% 14.9%
6689 伊雲谷 數位雲端 85.80 4.51% 6.06% 2.75% 4.00% 3.56% 93 35.45 1 0 10.57% -10.61% -0.45% -2 -0.99% -0.78% -2.02% -1.12% 0.00% 0.20% 0.16% 0.08% 0.07% -1.50% -1.90% 2.6% 0.1% -12.2%
6446 藥華藥 生技醫療業 571.00 4.01% 4.77% 7.33% 9.60% 1.74% 88 48.55 42 5 88.87% -3.82% 49.15% -2 0.27% 0.23% 0.64% 0.46% 0.10% 0.12% 0.58% 0.64% 0.11% -0.13% -2.00% 5.4% 10.0% -5.5%
6217 中探針 電子零組件業 28.25 -4.56% 4.44% 4.05% 2.36% 2.84% 83 - 1 0 18.49% -8.63% 2.54% -2 -0.41% -0.46% -0.04% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 0.98% 2.04% 4.1% 1.8% -22.2%
3447 展達 通信網路業 57.90 9.25% 24.38% 20.00% 12.87% 17.51% 79 30.63 -2 0 14.21% -23.07% 35.64% -4 0.07% 0.83% 0.41% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 1.01% 0.88% 18.6% 17.6% 2.0%
6117 迎廣 電腦及週邊設備業 100.50 -7.80% 3.93% 1.01% 6.24% 23.18% 70 29.13 -6 0 25.83% 1.14% 18.22% 131 -2.05% 0.25% -0.76% -2.76% 0.00% -0.00% -0.01% 0.45% -0.03% -1.58% -1.60% 2.4% 11.0% 6.0%
6285 啟碁 通信網路業 113.00 -5.04% -6.61% -5.44% -3.83% 3.21% 68 14.87 -1 2 12.2% -8.46% -12.65% -2 2.11% 2.24% 2.21% 4.30% -2.20% -2.16% -2.57% -5.35% 0.61% 0.36% 0.19% -6.4% -7.5% -10.6%
6130 上亞科技 生技醫療業 43.20 1.05% 18.36% 19.67% 25.22% 3.09% 67 - 1 0 32.49% -19.85% -37.73% -1 -0.02% 0.03% 0.13% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% 2.35% 19.0% 23.5% 49.1%
5009 榮剛 鋼鐵工業 35.00 1.16% -10.26% -13.26% -16.37% 2.02% 67 8.68 1 0 24.06% -1.41% -8.59% -2 0.65% 1.34% 0.47% 0.10% -0.71% -1.61% -2.19% -1.99% -0.86% -1.99% -2.46% -10.8% -16.8% -23.7%
5481 新華 其他業 25.35 0.80% -10.27% -12.74% -12.74% 4.67% 61 - -2 0 42.32% 0.78% -2.46% 1 0.12% -0.30% -0.44% -2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% -0.64% -1.57% -9.7% -9.6% -1.0%
4126 太醫 生技醫療業 95.60 0.63% 2.80% 3.35% 3.91% 0.44% 59 14.66 13 7 33.76% 24.58% 13.29% 1 0.08% 0.06% -0.08% -0.05% -0.13% -0.19% -0.20% -0.22% 0.05% 0.17% 0.09% 2.6% 3.5% 4.8%
6803 崑鼎 綠能環保 300.50 0.50% -0.50% 0.67% 0.84% 0.32% 58 16.88 1 1 20.55% 23.50% 19.84% 109 0.16% 0.35% 0.72% 0.78% 0.00% -0.09% -0.09% -0.10% -0.08% -0.46% -0.10% 0.6% 1.9% 3.6%
2712 遠雄來 觀光餐旅 22.95 9.29% 20.79% 14.75% 15.33% 0.06% 58 - 3 3 14.49% 7.30% 737.92% 3 -0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 14.5% 16.0% -3.8%
8043 蜜望實 電子零組件業 24.20 10.00% 4.09% 3.86% 3.86% 1.35% 58 28.14 -4 0 5.72% -6.77% 12.52% -1 0.13% 0.03% -0.09% 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -0.62% 1.14% 5.3% 0.2% -26.2%
6642 富致 電子零組件業 58.60 0.51% -1.18% -1.51% -1.84% 0.82% 58 16.1 -1 0 45.69% -18.90% 3.09% -3 0.03% 0.01% 0.06% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.91% 0.16% -0.9% 0.1% -9.4%
5278 尚凡* 數位雲端 31.65 3.94% 9.90% 9.14% 6.93% 0.18% 57 44.58 1 0 54.38% 16.36% 33.50% 5 -0.02% -0.04% -0.10% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.29% 0.27% 7.0% 6.6% -73.2%
8299 群聯 半導體業 487.50 -0.61% -6.43% -9.05% -4.60% 2.31% 57 15.02 -1 0 30.93% -5.22% 5.80% -2 1.07% 1.15% 3.98% 6.67% -1.27% -2.20% -4.86% -9.05% 0.73% 0.90% -1.09% -6.2% -0.3% -1.7%
1438 三地開發 建材營造業 40.85 0.74% 13.31% 10.41% 0.86% 0.37% 57 - 3 0 27.8% 10.00% -100.00% 0 -0.01% -0.01% -0.14% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.03% 0.67% 8.2% -1.6% -25.6%
5228 鈺鎧 電子零組件業 17.50 0.86% 1.45% 9.38% 7.36% 0.08% 56 - 8 8 17.42% 8.02% 19.94% 8 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 5.6% 8.2% -7.6%
4137 麗豐-KY 生技醫療業 121.50 1.25% 4.74% 3.85% 2.53% 0.34% 56 21.77 -10 0 82.11% -0.00% -10.88% -1 0.07% 0.18% 0.08% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.06% -0.06% 3.4% 4.8% -0.6%
6494 九齊 半導體業 34.80 -2.38% -4.53% -12.12% -10.31% 0.25% 55 20.47 -7 0 25.33% -24.48% -38.02% -2 -0.05% -0.06% -0.16% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.26% 0.97% 3.06% -8.0% -11.8% -30.3%
2433 互盛電 其他電子業 51.00 -0.20% 0.39% 0.79% 1.39% 0.07% 55 15.55 -3 0 34.71% -3.17% -4.53% -2 0.00% 0.04% 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% 0.32% 0.8% 0.9% 1.1%
8039 台虹 電子零組件業 47.80 5.05% 3.46% 2.03% 1.59% 1.54% 54 21.53 1 0 18.74% -5.28% -7.77% -1 0.25% 0.52% 0.14% 0.20% 0.00% -0.13% -0.13% 0.70% 0.21% 0.45% 3.24% 4.1% 6.1% -3.7%
3555 博士旺 半導體業 28.90 9.89% 4.90% 2.12% -0.34% 0.29% 53 - -8 0 15.63% 152.68% 185.31% 4 -0.00% -0.00% -0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 3.7% -0.3% -8.5%
4130 健亞 生技醫療業 19.65 -2.48% -2.96% -7.31% -8.18% 0.13% 52 115.59 3 0 36.03% -13.87% -11.41% -2 -0.02% -0.01% -0.08% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.21% 1.86% -5.3% -5.7% -10.6%
3303 岱稜 其他電子業 49.60 -0.80% 0.71% -0.80% -1.20% 0.70% 50 11.87 1 1 40.51% -5.28% -7.07% -2 -0.09% 0.06% 0.23% 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% 0.08% -0.92% 0.8% 0.6% -8.5%
2453 凌群 資訊服務業 58.40 0.52% 0.86% 0.69% -2.01% 3.64% 42 18.9 -1 0 24.98% -14.38% 3.85% -2 -0.24% -0.02% -0.73% -4.51% 0.00% -0.00% -0.01% 0.09% 0.10% -0.13% -3.44% 0.9% -2.6% -0.6%
5301 寶得利 觀光餐旅 5.85 -5.65% -5.65% 5.60% 0.86% 0.06% 42 - 1 0 86.37% -18.38% -47.72% -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% -0.14% -3.2% -2.2% -31.2%
4906 正文 通信網路業 26.10 -0.95% 1.56% 0.77% -0.19% 0.82% 42 17.06 -4 0 12.11% -3.54% -43.89% -61 -0.19% -0.75% -1.34% -1.09% 0.00% 0.19% 0.19% -0.17% -0.02% -0.70% -0.85% 0.4% -1.8% -21.1%
1712 興農 化學工業 41.55 -0.12% 1.34% -1.19% -1.66% 0.35% 40 16.69 3 3 31.33% -10.54% -5.78% -2 0.23% 0.29% -0.20% 0.19% -0.16% -0.22% -0.24% -0.93% -0.14% 0.19% 0.24% -0.4% -0.4% -3.8%
2852 第一保 金融保險業 29.10 1.04% 0.00% -0.51% 5.05% 0.46% 40 9.73 2 23 36.8% 14.81% 3.35% 5 -0.10% 0.03% 0.92% -0.79% 0.26% 0.26% 0.25% 0.85% 0.64% 0.25% 0.11% 1.3% 2.6% 13.0%
6643 M31 半導體業 548.00 3.98% 1.67% 7.66% 7.24% 4.72% 38 238.26 1 0 100.0% 20.77% 10.18% 1 0.98% 0.04% 0.02% 3.01% 0.00% 0.00% -0.00% -1.38% 1.06% 1.38% -0.41% 5.3% 5.9% -21.8%
8436 大江 生技醫療業 129.00 5.31% 4.88% 2.79% 1.57% 1.16% 37 16.69 -3 0 42.04% 5.28% -21.39% 1 -0.14% -0.44% -0.70% -5.19% 0.40% 0.61% 0.62% -0.16% -0.11% -1.18% -4.60% 4.5% -1.7% -2.5%
3090 日電貿 電子零組件業 79.40 2.85% 5.03% 1.40% 1.15% 7.31% 36 16.04 9 8 17.55% -5.60% 35.82% -1 -2.87% -3.80% -2.88% -0.42% 3.92% 4.90% 4.81% 5.49% -0.93% -0.26% 2.46% 3.5% 9.8% 17.0%
6526 達發 半導體業 548.00 2.24% 1.48% 3.01% 7.66% 0.29% 36 30.44 1 0 51.69% 2.42% 12.12% 7 0.05% 0.13% 0.24% 0.80% 0.00% 0.02% -0.07% -1.23% -0.05% -0.11% 0.94% 3.5% 6.1% -9.2%
3086 華義 文化創意業 163.00 -2.10% 0.31% 3.16% 6.19% 1.26% 34 2038.0 3 0 50.4% 11.45% 0.23% 1 -0.40% -0.37% -0.38% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.8% 4.6% -6.0%
3372 典範 半導體業 13.00 -4.41% -0.38% 0.00% -1.89% 0.22% 34 - -1 0 -20.2% 10.11% 17.01% 34 0.02% 0.10% 0.16% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.44% 1.28% -0.9% -1.2% -16.3%
5515 建國 建材營造業 27.30 0.37% 0.74% -0.18% -3.19% 0.44% 33 10.88 -2 0 15.27% -7.05% 12.50% -1 -0.12% -0.25% -1.00% -1.93% 0.00% -0.00% -0.01% 0.45% 0.15% -0.73% -2.07% 0.3% -2.8% 3.3%
3095 及成 通信網路業 32.50 0.62% -2.69% -9.97% -4.97% 0.33% 33 - -6 0 14.64% -3.01% -11.90% -1 0.00% 0.04% 0.36% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.19% -4.5% -5.7% -25.8%
6104 創惟 半導體業 157.00 0.64% 5.37% 3.97% -1.26% 10.83% 32 29.35 11 10 56.48% -8.62% 46.25% -2 -2.00% -1.91% -8.12% 6.57% 0.30% 0.31% 0.22% -3.37% -1.04% -7.59% -6.68% 4.0% 3.9% 5.5%
2070 精湛 電機機械 43.10 3.86% 2.13% 1.17% -4.33% 1.36% 32 15.73 -6 0 47.26% 25.54% -5.78% 1 0.28% 0.18% 0.35% 1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -1.30% -1.92% 1.6% -6.4% -37.3%
2527 宏璟 建材營造業 29.40 3.89% 8.09% 5.76% 1.20% 0.12% 31 7.1 -48 0 46.06% -4.05% -66.93% -26 0.01% 0.04% -0.07% 0.43% 0.05% 0.08% 0.08% 0.11% 0.00% -0.55% -0.87% 5.2% 1.5% -13.5%
7704 明遠精密 半導體業 60.20 -0.17% 0.84% 4.70% 5.80% 0.21% 31 22.63 1 0 34.65% 16.34% 10.00% 6 0.00% -0.01% -0.04% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 1.23% 2.08% 3.5% 1.2% N/A
3028 增你強 電子通路業 34.15 0.00% 1.04% 0.59% 0.00% 0.24% 30 12.07 11 48 8.17% -5.00% 5.96% -2 -0.04% 0.05% 0.04% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.31% 0.01% 0.9% 3.1% 7.6%
2915 潤泰全 貿易百貨業 54.30 1.69% 1.31% 0.37% 5.44% 0.53% 30 4.57 1 0 32.65% 10.83% 2.53% 3 -0.20% -0.22% 0.21% 0.94% 0.21% 0.27% 0.27% -1.11% 0.12% -0.15% -0.68% 1.4% 2.9% -19.7%
1730 花仙子 化學工業 56.80 0.35% 3.09% 1.07% 0.18% 0.22% 30 12.68 11 17 49.73% 4.36% -5.54% 3 0.02% 0.06% 0.12% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 1.8% 4.6%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3090 日電貿 79.40 3.92% 2.85%
9904 寶成 35.05 2.06% 9.87%
3227 原相 247.00 0.68% 1.23%
2455 全新 128.50 0.68% 3.63%
2324 仁寶 28.90 0.63% 0.17%
8070 長華* 39.00 0.61% 2.09%
6257 矽格 81.50 0.61% 1.88%
2451 創見 105.00 0.60% 2.44%
6412 群電 114.50 0.58% 4.57%
8016 矽創 209.50 0.58% 2.95%
3617 碩天 266.00 0.57% 3.50%
2439 美律 114.00 0.56% 0.88%
2474 可成 216.50 0.54% 0.93%
3260 威剛 94.60 0.53% 0.85%
2458 義隆 124.00 0.52% 0.81%
2385 群光 134.50 0.50% 0.00%
3013 晟銘電 132.50 0.45% 2.32%
8436 大江 129.00 0.40% 5.31%
1806 冠軍 11.90 0.38% 2.59%
1808 潤隆 33.95 0.37% 2.41%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3090 日電貿 79.40 4.90% 5.03%
9904 寶成 35.05 4.24% 16.45%
3036 文曄 131.50 4.01% 3.14%
2455 全新 128.50 3.04% -0.77%
2324 仁寶 28.90 2.97% 2.12%
6257 矽格 81.50 2.33% 1.37%
2439 美律 114.00 1.99% 2.24%
1560 中砂 319.50 1.98% -1.24%
2451 創見 105.00 1.86% 2.44%
6412 群電 114.50 1.86% 5.53%
2458 義隆 124.00 1.80% -0.80%
3227 原相 247.00 1.79% 12.27%
2474 可成 216.50 1.47% 2.36%
8070 長華* 39.00 1.39% -1.02%
4931 新盛力 105.50 1.33% 12.35%
6605 帝寶 194.00 1.30% 3.19%
2385 群光 134.50 1.28% 2.28%
3023 信邦 229.00 1.21% 4.09%
3592 瑞鼎 367.00 1.18% -0.14%
3443 創意 1325.00 1.16% 8.16%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3131 弘塑 1620.00 8.33% 29.60%
9904 寶成 35.05 7.65% 15.49%
6805 富世達 797.00 7.29% 25.51%
2882 國泰金 62.60 5.54% -3.25%
8070 長華* 39.00 5.46% -10.14%
2455 全新 128.50 4.89% 22.38%
3023 信邦 229.00 4.88% 3.62%
3090 日電貿 79.40 4.81% 1.15%
6412 群電 114.50 4.68% -9.84%
3036 文曄 131.50 4.66% 4.37%
6223 旺矽 934.00 4.55% 17.63%
6257 矽格 81.50 4.52% 4.09%
1560 中砂 319.50 4.34% 17.25%
2474 可成 216.50 3.99% 2.12%
6515 穎崴 1270.00 3.75% 17.05%
6670 復盛應用 310.00 3.75% -5.34%
2881 富邦金 82.90 3.55% -4.82%
2520 冠德 52.40 3.49% -4.20%
2458 義隆 124.00 3.48% -4.25%
2883 凱基金 14.95 3.28% -15.30%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6285 啟碁 113.00 -2.20% -5.04%
8299 群聯 487.50 -1.27% -0.61%
3711 日月光投控 141.50 -0.73% -2.75%
5009 榮剛 35.00 -0.71% 1.16%
3042 晶技 85.60 -0.66% -1.15%
3211 順達 231.00 -0.53% 2.90%
6488 環球晶 302.00 -0.51% -1.79%
4979 華星光 183.00 -0.47% -0.54%
5269 祥碩 1840.00 -0.41% -2.13%
9941 裕融 102.50 -0.38% -0.97%
2809 京城銀 52.50 -0.37% -0.38%
8112 至上 44.30 -0.37% 0.23%
6414 樺漢 292.50 -0.36% 0.86%
2393 億光 70.50 -0.33% 0.57%
8271 宇瞻 52.80 -0.31% -0.38%
6121 新普 363.00 -0.29% -3.07%
3665 貿聯-KY 835.00 -0.28% -1.53%
8163 達方 33.55 -0.27% -1.32%
1535 中宇 55.70 -0.27% -3.97%
2449 京元電子 103.50 -0.27% 0.49%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8112 至上 44.3 -5.63% -8.00%
6414 樺漢 292.5 -3.47% -4.41%
3596 智易 202.5 -3.38% 2.02%
2449 京元電子 103.5 -2.31% -0.96%
5388 中磊 95.7 -2.22% -4.30%
8299 群聯 487.5 -2.20% -6.43%
6285 啟碁 113.0 -2.16% -6.61%
6691 洋基工程 447.5 -1.94% -2.19%
5483 中美晶 95.1 -1.92% 1.93%
3042 晶技 85.6 -1.81% 1.30%
2353 宏碁 30.6 -1.78% -2.55%
2393 億光 70.5 -1.63% 0.14%
5009 榮剛 35.0 -1.61% -10.26%
2383 台光電 903.0 -1.55% 5.24%
6191 精成科 90.8 -1.53% 10.73%
2809 京城銀 52.5 -1.52% 0.57%
3264 欣銓 77.8 -1.50% -1.52%
1477 聚陽 252.5 -1.38% 7.22%
3045 台灣大 114.5 -1.32% -1.29%
4915 致伸 74.0 -1.24% 1.65%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6691 洋基工程 447.5 -14.00% 5.92%
2809 京城銀 52.5 -10.31% 3.96%
5904 寶雅 509.0 -8.99% 1.90%
2348 海悅 104.5 -8.94% -12.92%
2889 國票金 13.6 -8.71% 6.67%
3596 智易 202.5 -7.85% 2.27%
2404 漢唐 638.0 -7.80% 14.75%
6005 群益證 20.0 -7.78% -17.36%
8112 至上 44.3 -7.37% -11.75%
2383 台光電 903.0 -5.73% 15.77%
5388 中磊 95.7 -5.63% 0.42%
4915 致伸 74.0 -5.48% -5.01%
2618 長榮航 40.9 -5.10% -1.21%
8299 群聯 487.5 -4.86% -4.60%
3042 晶技 85.6 -4.54% -12.65%
3078 僑威 82.5 -4.51% -1.08%
6278 台表科 108.5 -4.27% -0.46%
6269 台郡 62.1 -3.92% 19.19%
2393 億光 70.5 -3.82% -8.80%
6510 精測 826.0 -3.81% -1.20%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6667 信紘科 244.50 3.79% 8.91%
6591 動力-KY 70.60 2.66% 3.82%
6658 聯策 90.30 2.63% 5.74%
6285 啟碁 113.00 2.11% -5.04%
6560 欣普羅 43.45 1.87% 10.00%
5201 凱衛 41.50 1.56% 9.93%
3515 華擎 290.50 1.41% -3.49%
6788 華景電 261.00 1.33% 6.97%
8422 可寧衛 190.00 1.19% 2.70%
4991 環宇-KY 121.00 1.07% 1.26%
8299 群聯 487.50 1.07% -0.61%
5251 天鉞電 60.00 1.05% 0.00%
3167 大量 138.00 1.01% 9.96%
3535 晶彩科 53.80 0.99% 1.89%
6643 M31 548.00 0.98% 3.98%
6462 神盾 124.50 0.95% 5.51%
3205 佰研 52.20 0.88% -1.14%
3211 順達 231.00 0.87% 2.90%
1591 駿吉-KY 52.50 0.78% 4.37%
3711 日月光投控 141.50 0.74% -2.75%
近五日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4931 新盛力 105.5 19.45% 12.35%
6667 信紘科 244.5 5.20% 11.90%
6658 聯策 90.3 3.98% 7.76%
6558 興能高 55.1 3.91% 11.88%
8112 至上 44.3 3.84% -8.00%
4763 材料-KY 88.5 3.57% -90.17%
3515 華擎 290.5 3.48% 19.06%
2745 五福 153.0 3.38% 25.93%
6414 樺漢 292.5 3.23% -4.41%
3211 順達 231.0 3.14% 1.32%
3596 智易 202.5 3.08% 2.02%
6285 啟碁 113.0 2.24% -6.61%
2383 台光電 903.0 2.17% 5.24%
