歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-07-03 23:37:24.799351
資料庫最新資料2025-07-03 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3577 泓格 電腦及週邊設備業 84.60 1.81% 38.01% 45.11% 46.62% 15.78% 4037 37.77 1 1 53.17% 50.37% 50.18% 3 -0.03% -0.11% 0.04% -0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.04% -0.72% 31.6% 45.7% 37.8%
8932 智通* 其他業 141.00 0.00% 9.30% 10.16% 37.56% 15.28% 3961 66.82 0 48 56.17% -8.05% 37.18% -2 -0.65% -2.50% -4.75% -3.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -3.13% -4.44% 7.2% 29.3% 35.4%
3167 大量 電機機械 136.00 -1.45% 11.02% 8.80% 36.00% 70.92% 2856 50.56 10 8 34.28% 0.13% 150.07% 47 1.52% -1.46% 5.00% 1.93% 0.00% 0.00% 0.62% 0.62% -1.14% 11.51% 10.85% 8.7% 42.9% 30.5%
2451 創見 半導體業 114.50 9.05% 9.57% 12.81% 10.63% 3.12% 1018 26.14 -1 0 28.83% 3.03% 38.41% 1 -0.65% -2.78% -0.92% -0.65% 1.41% 2.89% 1.17% 1.43% 0.05% -1.04% -0.01% 10.5% 11.6% 18.3%
6625 必應 其他業 102.00 -4.23% 11.60% 13.84% 17.92% 18.65% 355 20.2 -9 0 8.55% 94.98% 41.04% 100 0.97% 1.21% 1.75% 3.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.88% 0.10% 1.14% 9.2% 20.7% 24.2%
5498 凱崴 電子零組件業 13.40 6.77% 30.10% 32.02% 52.79% 10.28% 266 - -1 0 5.41% -1.53% 1.93% -2 -0.06% -0.43% -1.22% -1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.94% -1.43% -1.50% 32.6% 43.6% 17.8%
5015 華祺 鋼鐵工業 36.65 4.12% 5.01% 5.92% 5.92% 0.44% 239 16.36 -1 0 18.5% 13.84% 1.92% 6 -0.01% -0.02% -0.02% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 1.51% 5.1% 3.4% -4.0%
5347 世界 半導體業 103.50 2.99% 5.40% 10.11% 19.24% 1.69% 238 21.84 4 8 30.1% -3.38% -0.56% -3 -0.49% -1.29% -1.16% -1.07% 0.91% 1.66% 1.65% -2.37% 0.34% 1.60% 0.06% 7.6% 13.8% 6.6%
6776 展碁國際 電子通路業 61.60 0.82% 7.32% 10.00% 7.13% 0.97% 222 15.21 -1 0 6.47% -3.44% 1.68% -11 -0.09% 0.22% 0.21% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.54% 6.7% 11.0% 8.3%
4729 熒茂 光電業 21.45 2.63% 29.61% 17.86% 12.89% 10.92% 140 38.3 -2 5 21.2% 1.48% 1.60% 2 -0.50% -1.22% -1.88% -1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.77% -0.14% 15.7% 8.8% -12.9%
8054 安國 半導體業 127.50 1.19% 7.59% 21.43% 59.18% 29.52% 132 - 1 0 41.4% -8.15% -39.58% -2 -0.70% -1.52% 0.12% -2.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2.46% 5.95% 4.30% 16.5% 46.1% 9.0%
3617 碩天 其他電子業 274.50 3.20% 4.97% 5.98% 3.20% 2.75% 121 11.6 -4 0 52.63% -12.01% -23.37% -2 -0.69% -1.85% -1.83% -1.64% 0.90% 1.82% 2.04% 1.92% -1.55% -2.06% -2.53% 6.7% 4.5% -10.3%
5278 尚凡* 數位雲端 34.80 9.95% 21.25% 20.00% 17.97% 0.54% 115 49.01 1 0 54.38% 16.36% 33.50% 5 -0.02% -0.06% -0.11% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.29% 0.27% 16.5% 16.8% -70.3%
9941 裕融 其他業 104.50 1.95% 3.98% 3.47% -2.34% 0.72% 113 12.15 1 0 45.81% -4.48% -4.95% -2 0.48% 1.19% 1.19% 2.00% -0.37% -1.14% -1.46% -1.84% 0.05% -0.42% -0.19% 1.4% -2.7% -13.2%
3508 位速 其他電子業 19.35 9.94% 9.32% 5.16% 2.38% 0.46% 111 - -1 7 8.77% -5.23% 59.69% -1 0.03% 0.01% -0.33% -0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% 5.9% -0.9% -21.5%
6207 雷科 電子零組件業 45.80 3.15% 9.31% 8.40% 13.65% 4.75% 110 32.48 -1 0 34.48% -25.63% -30.16% -2 0.07% 0.24% -1.31% 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -0.86% -2.80% 10.1% 10.1% -17.9%
6770 力積電 半導體業 17.65 9.97% 14.61% 14.61% 17.28% 2.39% 101 - 3 0 -4.82% -4.64% -2.50% -4 -0.18% -0.06% 0.07% 1.15% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 0.05% -0.02% 0.26% 13.6% 17.1% 1.5%
8043 蜜望實 電子零組件業 26.60 9.92% 14.41% 17.44% 11.30% 3.85% 99 30.93 -4 0 5.72% -6.77% 12.52% -1 0.07% 0.14% -0.03% 1.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -0.62% 1.14% 14.8% 10.0% -18.8%
6689 伊雲谷 數位雲端 86.20 0.47% 6.95% 5.77% 4.61% 4.08% 94 35.62 1 0 10.57% -10.61% -0.45% -2 -0.53% -1.35% -2.61% -1.87% 0.00% 0.20% 0.17% 0.08% 0.07% -1.50% -1.90% 3.4% 0.6% -11.7%
3227 原相 半導體業 252.50 2.23% 12.72% 15.56% 10.75% 7.17% 90 17.73 -1 9 62.06% -3.61% 15.08% -2 -0.65% -2.82% 0.46% 3.46% 1.01% 2.48% 0.03% -1.32% 0.61% -0.99% -3.79% 11.9% 15.9% 8.8%
9802 鈺齊-KY 運動休閒 116.00 5.45% 7.91% 6.42% 16.23% 4.20% 87 16.55 -1 0 19.06% 33.33% 35.15% 28 -0.35% -0.23% -1.42% -1.08% 0.12% 0.41% 1.12% -2.82% -0.09% -1.00% -2.17% 7.3% 13.5% -0.3%
6768 志強-KY 運動休閒 113.00 4.15% 5.12% 1.35% 5.61% 4.28% 87 12.38 9 0 20.25% -7.45% 8.55% -2 -0.30% -0.26% -1.84% -4.21% 0.10% 0.30% 0.29% 0.24% -0.19% -1.14% -3.05% 3.7% 3.2% -4.5%
9938 百和 其他業 57.70 1.41% 5.68% 7.25% 3.41% 1.87% 87 11.16 10 10 38.67% -16.50% -12.15% -14 -0.39% -0.11% -0.07% 0.09% 0.36% 0.52% -0.07% -1.22% 0.11% -1.14% -2.21% 6.6% 3.5% -13.2%
6257 矽格 半導體業 82.80 1.60% 2.48% 1.47% 5.48% 3.51% 82 14.18 -1 2 28.48% 2.26% 2.56% 3 -0.62% -2.47% -3.13% -1.72% 1.59% 3.12% 6.09% 7.28% 0.30% 3.37% 4.56% 3.3% 9.5% 12.1%
2545 皇翔 建材營造業 42.10 -1.41% -4.75% -6.44% -23.73% 1.23% 79 5.56 -6 0 47.96% 260.74% 100.64% 8 0.51% 0.53% -1.22% -2.97% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.03% -1.02% -3.46% -9.5% -16.5% -31.1%
2915 潤泰全 貿易百貨業 57.00 4.97% 5.95% 7.95% 11.55% 0.95% 75 4.8 1 0 32.65% 10.83% 2.53% 3 -0.22% -0.49% 0.00% 0.63% 0.43% 0.70% 0.70% -0.68% 0.12% -0.15% -0.68% 6.0% 7.9% -15.6%
6278 台表科 光電業 112.00 3.23% 4.67% 1.82% 3.70% 1.38% 75 10.68 2 0 13.36% -2.11% 9.52% -2 0.38% 0.98% 3.47% 3.72% 0.11% -1.00% -3.59% -3.68% -0.30% -0.27% -1.05% 2.4% 6.0% 4.0%
1336 台翰 電子零組件業 21.15 9.87% 9.87% 9.87% 4.70% 2.96% 72 10.02 -3 0 18.04% -5.54% -4.14% -2 -0.07% -0.10% -0.72% -0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.42% 0.39% 8.9% 5.2% -9.6%
5481 新華 其他業 25.35 0.80% -10.27% -12.74% -12.74% 4.67% 61 - -2 0 42.32% 0.78% -2.46% 1 0.12% -0.30% -0.44% -2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% -0.64% -1.57% -9.7% -9.6% -1.0%
6115 鎰勝 電子零組件業 53.00 0.95% 1.73% 2.71% 2.32% 0.25% 59 15.23 -4 0 15.08% -8.77% -12.73% -2 0.04% 0.10% 0.10% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.21% -0.28% 2.0% 2.9% 1.8%
2308 台達電 電子零組件業 459.00 6.87% 9.29% 13.61% 15.33% 0.89% 59 30.04 1 0 31.78% 0.64% 17.01% 1 0.08% 0.36% 1.04% 1.66% 0.11% 0.14% 0.15% 0.21% 0.09% 0.64% 0.51% 11.4% 21.7% 17.8%
2433 互盛電 其他電子業 49.30 -3.33% -3.33% -1.99% -1.99% 0.09% 59 15.03 -3 0 34.71% -3.17% -4.53% -2 0.00% 0.02% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% 0.32% -2.5% -2.4% -2.3%
5864 致和證 金融保險業 13.35 1.14% 0.75% 0.75% 1.52% 0.41% 58 - -5 0 N/A -429.43% -1057.66% 12 0.07% 0.14% 0.19% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.17% -0.58% 0.1% 2.0% -13.7%
4137 麗豐-KY 生技醫療業 107.00 -11.93% -8.55% -6.96% -9.70% 0.54% 58 19.18 -10 0 82.11% -0.00% -10.88% -1 -0.29% -0.16% -0.21% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.06% -0.06% -8.5% -7.7% -12.3%
6235 華孚 電腦及週邊設備業 54.20 7.11% 3.63% 7.54% 1.88% 1.38% 58 20.61 1 0 25.44% 5.20% 9.19% 1 0.38% 0.44% 1.00% 2.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.48% -0.11% 5.7% 6.0% -12.7%
9943 好樂迪 觀光餐旅 78.30 -0.89% 0.64% 1.29% 1.82% 0.12% 57 11.36 3 0 51.72% 0.74% -5.07% 1 -0.02% 0.03% 0.03% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 1.0% 1.3% -1.2%
6264 富裔 建材營造業 8.00 2.96% 2.04% 4.85% -1.48% 0.17% 56 - -1 0 14.99% 109.06% 53.96% 2 0.01% 0.02% -0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 2.27% 2.8% 0.3% -16.1%
9942 茂順 其他業 115.50 0.87% 0.43% 1.76% 0.00% 0.13% 55 13.49 -1 0 39.48% -4.31% -3.25% -2 0.04% 0.04% -0.01% -0.08% 0.00% -0.00% -0.00% 0.04% -0.58% -0.13% 0.38% 1.2% 0.1% 0.7%
8039 台虹 電子零組件業 47.65 -0.31% 3.93% 3.14% 0.11% 1.54% 55 21.46 1 0 18.74% -5.28% -7.77% -1 -0.08% 0.42% 0.11% -0.07% 0.00% -0.13% -0.13% 0.70% 0.21% 0.45% 3.24% 3.5% 5.5% -4.0%
7704 明遠精密 半導體業 59.90 -0.50% -0.50% 4.90% 5.64% 0.28% 53 22.52 1 0 34.65% 16.34% 10.00% 6 0.00% -0.01% -0.04% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 1.23% 2.08% 2.5% 0.6% N/A
5543 桓鼎-KY 建材營造業 19.80 1.80% -1.49% -0.25% -0.50% 0.02% 52 - 1 0 11.41% 12.58% 11.20% 3 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.23% 1.23% 1.23% -1.0% 5.1% -16.6%
4939 亞電 電子零組件業 20.30 1.50% 3.05% 2.01% 2.01% 0.30% 47 169.17 1 1 23.65% -10.68% -13.55% -2 0.00% 0.02% 0.06% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.25% 1.58% 3.2% 1.9% 0.2%
3178 公準 半導體業 47.05 2.39% 0.32% 1.18% -3.88% 0.14% 45 42.01 2 2 20.02% -7.74% -12.47% -1 0.02% 0.01% -0.07% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% 0.73% 0.0% -3.6% -27.9%
3666 光耀 光電業 28.10 2.18% -0.88% -2.77% 0.00% 0.18% 44 - 1 9 4.95% -21.46% -17.67% -160 0.00% -0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 6.02% 5.96% -0.9% -5.3% -11.2%
4906 正文 通信網路業 24.95 -4.41% -4.95% -1.96% -5.13% 0.93% 43 16.31 -4 0 12.11% -3.54% -43.89% -61 0.29% -0.48% -1.07% -1.07% 0.00% 0.19% 0.19% -0.17% -0.02% -0.70% -0.85% -3.6% -6.1% -24.4%
3105 穩懋 半導體業 88.20 4.26% 2.68% 6.65% 3.76% 1.96% 43 99.1 1 0 16.73% 7.43% -24.31% 8 0.33% 0.57% 1.17% 0.93% -0.00% -0.01% -0.02% -0.24% 0.61% -0.42% -1.88% 3.7% 2.3% -18.8%
6136 富爾特 通信網路業 24.35 1.67% 1.46% 1.25% 1.46% 0.39% 42 27.06 -2 0 26.76% 56.47% 46.22% 45 0.14% 0.03% -0.14% 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% 0.19% 1.89% 1.1% 0.7% 4.2%
4958 臻鼎-KY 電子零組件業 104.00 1.46% 5.37% 6.45% -1.89% 0.82% 41 11.18 -2 0 14.68% -13.23% 10.83% -10 -0.02% 0.05% 1.20% -1.16% -0.00% 0.01% -0.81% -0.63% -0.10% -0.73% -1.04% 3.5% 3.6% -7.5%
2247 汎德永業 汽車工業 294.50 1.20% 3.15% 2.97% 2.08% 0.39% 41 12.53 -9 0 11.02% 3.07% -14.18% 3 0.03% -0.06% -0.80% -0.81% 0.00% 0.04% 0.06% -0.67% 0.00% 0.00% -0.12% 2.3% 1.5% -0.1%
2906 高林 貿易百貨業 15.90 -0.31% 0.32% 3.58% 0.00% 0.12% 40 29.44 -1 0 28.14% 4.94% -7.98% 1 0.03% 0.05% -0.14% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 0.00% 0.54% 2.0% 1.4% -7.8%
5201 凱衛 資訊服務業 43.15 3.98% 11.07% 8.15% 6.02% 37.65% 39 26.97 -31 0 45.11% -3.84% 78.77% -2 0.46% 1.74% 1.84% -2.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.34% 0.80% -8.33% 7.5% -4.8% 26.6%
4190 佐登-KY 生技醫療業 34.95 -0.14% -0.14% -1.83% -4.51% 0.04% 38 - 4 4 64.02% 2.22% -12.36% 1 0.00% 0.02% 0.01% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.9% -2.5% -20.7%
2313 華通 電子零組件業 59.40 1.54% 4.21% 3.48% -1.49% 1.37% 38 11.95 -2 8 17.17% -7.98% 4.91% -2 0.08% 0.23% 0.81% 1.66% -0.00% -0.00% -0.11% -0.22% -0.47% -1.03% -0.58% 3.1% 1.5% -8.1%
8086 宏捷科 半導體業 82.30 4.31% 4.31% 8.01% 6.88% 1.61% 37 41.57 1 0 20.91% 8.71% -17.59% 9 0.62% 0.95% 1.84% 4.61% -0.02% -0.06% -0.08% -0.24% 0.13% 0.02% -1.91% 4.7% 6.9% -11.5%
6569 醫揚 生技醫療業 115.00 -2.95% -5.74% -2.54% -2.13% 0.28% 37 34.23 -19 0 29.85% 8.61% 60.15% 1 0.06% 0.09% 0.15% 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.17% -1.12% -3.2% -5.8% -24.5%
3444 利機 電子通路業 52.70 2.93% -4.53% -1.86% -7.05% 0.82% 37 21.25 -1 0 24.11% -6.80% 2.45% -1 0.27% 0.19% 0.11% 1.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.16% 0.94% -2.4% -6.6% -28.7%
1441 大東 紡織纖維 11.85 0.85% -0.42% -1.66% -5.58% 0.11% 37 4.42 2 1 9.62% -26.24% -31.13% -13 0.00% 0.02% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.31% -1.9% -5.0% -16.1%
3438 類比科 半導體業 48.50 4.08% 2.54% 4.30% 1.68% 0.35% 36 35.93 1 0 34.03% -7.74% 7.93% -1 0.17% 0.13% 0.13% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.92% 3.2% 1.2% -22.0%
2610 華航 航運業 22.00 1.15% 1.85% 2.80% -0.23% 0.65% 35 8.59 12 12 18.23% -7.16% 3.22% -2 -0.06% -0.82% -2.13% -3.81% 0.18% 0.84% 1.66% 1.86% -0.10% -0.25% -1.66% 1.6% 0.5% -4.3%
8404 百和興業-KY 其他業 21.65 3.34% 8.25% 8.52% 3.59% 0.78% 35 16.78 10 10 41.51% -12.41% -2.51% -2 -0.09% 0.09% -0.03% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.09% -0.23% -0.39% 7.1% 4.4% -12.0%
7705 三商餐飲 觀光餐旅 54.00 2.08% 4.85% 2.66% 0.93% 0.23% 35 18.56 1 0 33.31% 25.67% 10.00% 8 0.08% 0.20% 0.23% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.51% 4.0% -2.3% N/A
5468 凱鈺 半導體業 16.70 -0.60% 1.21% 0.00% -8.74% 0.07% 35 334.0 0 8 30.32% -11.44% -9.77% -14 0.00% 0.00% -0.01% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.54% -2.0% -5.6% -20.5%
2397 友通 電腦及週邊設備業 64.80 6.58% 5.19% 2.86% 2.05% 0.72% 35 16.45 -1 12 28.43% 5.89% 36.44% 6 0.19% 0.12% -0.19% -0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.53% -0.64% -1.17% 2.5% 2.9% -11.2%
5438 東友 電腦及週邊設備業 19.80 1.80% -0.25% -0.75% -4.58% 0.75% 34 15.47 -2 0 15.47% -15.28% 26.77% -1 -0.14% -0.08% -0.19% 0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.72% -0.9% -2.9% -19.9%
5515 建國 建材營造業 24.75 -9.34% -9.01% -8.50% -12.23% 0.82% 34 9.86 -2 0 15.27% -7.05% 12.50% -1 -0.44% -0.70% -1.43% -2.29% -0.00% -0.00% -0.01% 0.45% 0.15% -0.73% -2.07% -8.5% -11.7% -6.4%
4526 東台 電機機械 28.25 9.92% 7.62% 13.68% 10.78% 5.19% 34 - 4 4 20.04% -14.58% -22.87% -2 1.00% 0.73% 0.37% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.11% -1.34% 9.0% 12.8% -6.0%
6874 倍力 資訊服務業 90.60 1.12% 3.42% 6.59% 6.71% 0.16% 33 21.88 -1 0 11.81% 68.57% -30.65% 2 -0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 4.1% 7.1% -2.1%
3028 增你強 電子通路業 34.45 0.88% 1.47% 2.07% 1.03% 0.32% 33 12.17 11 48 8.17% -5.00% 5.96% -2 -0.05% -0.01% -0.01% 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.31% 0.01% 1.7% 3.8% 8.5%
2449 京元電子 半導體業 107.50 3.86% 4.88% 6.97% 8.26% 2.01% 33 12.29 48 0 33.5% -0.61% 24.68% -1 0.43% 1.74% 4.07% 3.17% 0.10% -1.37% -3.46% -3.82% 0.23% 1.53% 1.02% 4.8% 12.8% -1.6%
5704 老爺知 觀光餐旅 27.95 2.76% 3.14% 2.38% -0.71% 0.08% 32 - 2 0 38.85% -17.14% -22.67% -6 0.01% 0.01% 0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.17% 2.2% 2.2% -18.7%
6588 東典光電 通信網路業 28.00 5.26% 7.49% 2.94% 0.36% 0.49% 32 - 6 4 -31.04% 0.03% 31.87% 1 0.00% -0.02% -0.07% -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 2.11% 3.0% 0.8% -18.9%
2415 錩新 電子零組件業 23.40 -2.70% -6.77% -3.11% -4.88% 0.11% 32 20.71 -2 0 24.56% -12.79% -12.30% -2 0.02% 0.07% 0.22% 0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.06% -0.14% -3.2% -2.2% -12.4%
3078 僑威 電子零組件業 84.20 2.06% 2.56% 2.31% 4.47% 4.03% 32 14.08 5 0 25.34% -6.18% 42.08% -2 0.47% -1.53% 4.73% 4.30% 0.79% 1.07% -2.98% -4.89% -0.81% 0.29% -4.52% 1.7% 6.8% 14.0%
8032 光菱 電子通路業 41.60 -0.12% -2.23% 0.36% -3.93% 1.72% 31 17.63 -3 0 12.97% 0.68% 20.78% 1 -0.30% -0.28% 0.04% -0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.4% -5.3% -19.9%
6412 群電 電子零組件業 117.50 2.62% 7.31% -0.42% -6.37% 1.60% 31 15.36 -19 0 17.29% 3.64% -5.53% 5 -0.36% -1.69% -3.20% -3.93% 0.71% 2.17% 5.02% 6.92% -0.22% 0.42% 2.17% 3.4% 4.0% -3.2%
1213 大飲 食品工業 12.90 -1.15% 1.98% -1.15% -1.15% 0.11% 30 1.45 -1 0 -6.54% -20.59% 21.62% -1 -0.00% 0.01% 0.02% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.12% 1.10% -0.1% -1.4% -3.5%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4763 材料-KY 90.8 4.95% 2.60%
6257 矽格 82.8 1.59% 1.60%
2451 創見 114.5 1.41% 9.05%
3227 原相 252.5 1.01% 2.23%
5347 世界 103.5 0.91% 2.99%
3617 碩天 274.5 0.90% 3.20%
8016 矽創 211.0 0.86% 0.72%
8070 長華* 40.9 0.84% 4.87%
2439 美律 115.0 0.82% 0.88%
3211 順達 236.5 0.81% 2.38%
3078 僑威 84.2 0.79% 2.06%
6412 群電 117.5 0.71% 2.62%
3260 威剛 96.3 0.69% 1.80%
2455 全新 130.0 0.62% 1.17%
2324 仁寶 29.0 0.60% 0.35%
2458 義隆 125.0 0.58% 0.81%
1806 冠軍 11.0 0.56% -7.56%
2385 群光 137.5 0.53% 2.23%
6223 旺矽 1020.0 0.51% 9.21%
4961 天鈺 196.5 0.46% -1.26%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3090 日電貿 74.40 4.88% -0.53%
4763 材料-KY 90.80 4.67% -89.87%
9904 寶成 31.05 3.90% 1.31%
2324 仁寶 29.00 3.44% 3.57%
6257 矽格 82.80 3.12% 2.48%
2451 創見 114.50 2.89% 9.57%
2439 美律 115.00 2.56% 3.14%
3227 原相 252.50 2.48% 12.72%
6412 群電 117.50 2.17% 7.31%
2458 義隆 125.00 2.13% 1.21%
2455 全新 130.00 2.05% 0.78%
2385 群光 137.50 1.99% 5.77%
3036 文曄 130.00 1.99% -7.14%
8070 長華* 40.90 1.95% 4.20%
3617 碩天 274.50 1.82% 4.97%
5347 世界 103.50 1.66% 5.40%
3260 威剛 96.30 1.50% 2.01%
6197 佳必琪 144.00 1.34% 2.49%
1806 冠軍 11.00 1.30% -7.17%
1808 潤隆 34.05 1.30% 14.26%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
9904 寶成 31.05 7.79% 1.31%
4763 材料-KY 90.80 6.32% -89.42%
3131 弘塑 1590.00 6.11% 22.31%
6257 矽格 82.80 6.09% 5.48%
6805 富世達 801.00 6.04% 21.55%
8070 長華* 40.90 5.77% -5.21%
2455 全新 130.00 5.51% 27.45%
6412 群電 117.50 5.02% -6.37%
3023 信邦 221.50 4.82% -1.12%
2882 國泰金 62.70 4.81% -5.14%
3090 日電貿 74.40 4.81% -2.75%
6223 旺矽 1020.00 4.77% 25.15%
3036 文曄 130.00 4.69% 4.00%
1560 中砂 330.00 4.49% 19.13%
2458 義隆 125.00 4.05% -3.47%
6515 穎崴 1285.00 3.73% 17.89%
2324 仁寶 29.00 3.70% 2.29%
6670 復盛應用 310.50 3.58% -1.11%
2883 凱基金 15.15 3.32% -12.93%
2439 美律 115.00 3.30% 0.00%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5009 榮剛 35.05 -1.28% 0.14%
6510 精測 830.00 -0.48% 0.48%
3711 日月光投控 144.00 -0.48% 1.77%
3491 昇達科 332.50 -0.47% -1.92%
6121 新普 358.50 -0.43% -1.24%
6285 啟碁 118.50 -0.42% 4.87%
3548 兆利 116.50 -0.38% -0.43%
9941 裕融 104.50 -0.37% 1.95%
2809 京城銀 52.50 -0.36% 0.00%
2454 聯發科 1270.00 -0.35% -1.93%
3042 晶技 87.10 -0.29% 1.75%
6691 洋基工程 450.00 -0.29% 0.56%
2376 技嘉 276.50 -0.28% -1.78%
3044 健鼎 243.50 -0.28% -1.02%
2474 可成 208.50 -0.26% -3.70%
8028 昇陽半導體 138.00 -0.26% 0.00%
6191 精成科 86.40 -0.26% -4.85%
2393 億光 71.30 -0.25% 1.13%
1810 和成 14.90 -0.25% 0.68%
6005 群益證 20.00 -0.24% 0.00%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6414 樺漢 300.00 -3.44% -1.48%
5009 榮剛 35.05 -2.82% -9.66%
6285 啟碁 118.50 -2.58% -3.66%
3596 智易 207.00 -2.38% 4.81%
8299 群聯 494.00 -2.31% -4.08%
8112 至上 45.65 -2.11% -0.87%
5483 中美晶 98.10 -1.90% 3.59%
2809 京城銀 52.50 -1.70% 0.77%
6691 洋基工程 450.00 -1.66% 1.35%
3711 日月光投控 144.00 -1.59% -5.57%
5388 中磊 100.00 -1.49% 0.00%
2353 宏碁 30.80 -1.42% -1.12%
3376 新日興 213.00 -1.41% -4.05%
2449 京元電子 107.50 -1.37% 4.88%
3042 晶技 87.10 -1.33% 3.94%
1477 聚陽 251.50 -1.20% 5.67%
6488 環球晶 307.00 -1.15% -3.46%
2504 國產 39.00 -1.15% -0.76%
9941 裕融 104.50 -1.14% 3.98%
1810 和成 14.90 -1.13% -2.93%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6691 洋基工程 450.00 -13.02% 10.70%
2809 京城銀 52.50 -9.19% 5.53%
5904 寶雅 507.00 -7.99% 2.94%
2348 海悅 105.50 -7.95% -10.21%
3596 智易 207.00 -7.91% 5.08%
8112 至上 45.65 -7.49% -9.60%
2889 國票金 13.70 -7.35% 8.73%
6005 群益證 20.00 -7.31% -14.35%
2404 漢唐 648.00 -6.91% 16.55%
2383 台光電 928.00 -5.62% 17.62%
5388 中磊 100.00 -5.36% 3.84%
4915 致伸 75.10 -5.17% -4.82%
8299 群聯 494.00 -4.88% -6.79%
3042 晶技 87.10 -4.74% -11.12%
2618 長榮航 41.45 -4.34% 3.63%
6510 精測 830.00 -4.12% -1.07%
6269 台郡 60.60 -3.92% 15.21%
3010 華立 97.40 -3.74% -8.11%
3014 聯陽 141.00 -3.69% 4.83%
2393 億光 71.30 -3.61% -4.93%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3297 杭特 66.10 4.40% 9.98%
5439 高技 241.00 1.60% 1.26%
3167 大量 136.00 1.52% -1.45%
6223 旺矽 1020.00 1.47% 9.21%
6438 迅得 174.50 1.16% 2.35%
