| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-07-22 23:22:12.666940 |
| 資料庫最新資料 | 2025-07-22 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3577 | 泓格 | 電腦及週邊設備業 | 101.00 | -4.27% | 8.60% | 16.90% | 69.46% | 19.66% | 4050 | 45.09 | 1 | 1 | 53.17% | -27.12% | -1.32% | -1 | 0.31% | 1.18% | 1.64% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.53% | -2.10% | 14.2% | 48.8% | 57.8% |
| 5525 | 順天 | 建材營造業 | 31.70 | -2.46% | -1.86% | -2.91% | -3.94% | 0.70% | 1015 | 15.31 | -3 | 0 | 49.63% | -51.46% | -98.38% | -3 | -0.01% | -0.00% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.44% | -3.0% | -3.0% | -2.8% |
| 4721 | 美琪瑪 | 化學工業 | 78.70 | 8.55% | 11.63% | 19.24% | 30.30% | 14.94% | 756 | 23.7 | 2 | 0 | 21.32% | 4.80% | 87.35% | 1 | 0.65% | 0.25% | 0.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.61% | -1.42% | 0.00% | -1.16% | 12.7% | 22.1% | 19.2% |
| 6584 | 南俊國際 | 電子零組件業 | 200.50 | 1.52% | 8.97% | 7.80% | 14.90% | 13.76% | 528 | 62.27 | 9 | 11 | 30.18% | 6.05% | 20.57% | 1 | 1.18% | 1.33% | 0.20% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 2.03% | 0.00% | 0.21% | -2.56% | 9.9% | 25.1% | 26.8% |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 22.10 | 9.95% | 31.16% | 42.58% | 54.01% | 4.82% | 482 | - | 2 | 0 | -15.04% | -11.62% | -28.82% | -3 | 0.02% | -0.05% | -0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.01% | 32.0% | 38.0% | 20.5% |
| 3349 | 寶德 | 電腦及週邊設備業 | 16.85 | -7.92% | -13.59% | 1.51% | 10.86% | 1.26% | 364 | - | -1 | 0 | 16.56% | 43.75% | 74.37% | 40 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.12% | -1.65% | -2.4% | -0.9% | -16.7% |
| 6462 | 神盾 | 半導體業 | 138.00 | -1.43% | 14.52% | 9.96% | 9.96% | 33.78% | 351 | - | 2 | 0 | 40.03% | 27.08% | 58.44% | 5 | 1.62% | 2.97% | 0.19% | -6.12% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.10% | -1.00% | -2.44% | -6.54% | 10.9% | 22.1% | -9.2% |
| 5469 | 瀚宇博 | 電子零組件業 | 65.80 | 0.15% | 5.28% | 10.40% | 7.17% | 6.21% | 316 | 10.22 | -3 | 0 | 20.5% | -6.11% | 45.13% | -2 | -0.42% | 0.04% | 0.38% | 4.73% | -0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 0.39% | 0.55% | 4.10% | 6.2% | 9.6% | 21.5% |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 566.00 | 4.62% | 27.19% | 26.48% | 22.51% | 23.25% | 294 | 33.61 | -1 | 0 | 49.42% | 31.70% | 78.88% | 1 | 1.60% | 4.89% | 2.28% | 0.01% | 1.63% | 1.78% | 1.03% | 2.00% | -1.09% | -4.17% | -3.77% | 21.4% | 23.2% | 19.9% |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 266.50 | -2.20% | 11.04% | 8.55% | 9.90% | 2.71% | 291 | 15.74 | 48 | 48 | 24.97% | -4.54% | 7.29% | -3 | 0.48% | 1.29% | 1.51% | 3.14% | -0.17% | -1.05% | -0.55% | 0.30% | 0.17% | -0.01% | 1.25% | 7.8% | 18.4% | 31.8% |
| 6903 | 巨漢 | 其他電子業 | 103.50 | -2.36% | -8.41% | -0.96% | -5.05% | 2.65% | 268 | 14.6 | -7 | 0 | 25.1% | 33.87% | 5.78% | 12 | -0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -4.9% | -9.7% | -18.0% |
| 2401 | 凌陽 | 半導體業 | 20.00 | -1.72% | 11.42% | 11.73% | 5.82% | 6.19% | 251 | - | -4 | 0 | 48.72% | -3.59% | -8.56% | -3 | -1.42% | -1.39% | -1.64% | -2.31% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.02% | -0.21% | -0.72% | 7.2% | 1.5% | -22.8% |
| 6788 | 華景電 | 半導體業 | 264.50 | 0.95% | -3.47% | 2.12% | 16.01% | 15.67% | 249 | 17.02 | -3 | 0 | 64.45% | 17.78% | 11.55% | 47 | -0.20% | -1.74% | -2.92% | -6.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.50% | -1.24% | -0.83% | 1.1% | 15.5% | 16.0% |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 27.40 | 4.38% | 6.61% | 15.13% | 14.41% | 7.98% | 213 | 10.7 | 2 | 14 | 20.77% | 8.45% | -12.06% | 1 | -1.40% | -0.89% | -0.05% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 1.30% | 1.71% | 9.6% | 10.1% | -5.4% |
| 2888 | 新光金 | 金融保險業 | 11.80 | 3.96% | 4.89% | 1.72% | 0.00% | 6.56% | 210 | 34.71 | -24 | 0 | N/A | 113.18% | -475.88% | -185 | -0.04% | 0.01% | 0.11% | 1.34% | -0.09% | -0.26% | -0.27% | -0.28% | 0.24% | 0.79% | 1.36% | 3.0% | 1.5% | -1.0% |
| 2530 | 華建 | 建材營造業 | 30.00 | -0.17% | -4.31% | -2.28% | -4.15% | 0.55% | 199 | 17.34 | -5 | 0 | 37.92% | -99.19% | -98.22% | -1 | -0.03% | -0.16% | -0.22% | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.06% | -0.81% | -3.5% | -7.2% | -20.3% |
| 8255 | 朋程 | 電機機械 | 132.00 | 3.12% | 10.46% | 17.33% | 12.82% | 3.58% | 197 | 15.83 | 6 | 0 | 28.81% | -0.77% | 12.14% | -4 | -0.82% | -1.24% | -1.54% | -2.32% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.14% | 0.37% | 0.39% | 0.01% | 10.7% | 7.5% | -11.4% |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | 126.00 | -5.62% | -89.18% | -90.77% | -88.55% | 32.46% | 187 | - | 5 | 0 | 0.0% | 10.00% | 10.00% | 0 | -6.94% | -7.37% | -4.78% | -2.75% | 0.30% | 0.28% | 0.18% | 0.30% | 38.86% | 39.14% | 41.80% | -88.9% | -86.8% | N/A |
| 3706 | 神達 | 電腦及週邊設備業 | 78.80 | 4.65% | 15.04% | 16.57% | 23.70% | 26.74% | 166 | 20.63 | 9 | 0 | 11.75% | -5.11% | 95.95% | -2 | 4.42% | 7.63% | 7.52% | 0.95% | 1.03% | 1.57% | 1.94% | 2.01% | 1.04% | 2.16% | -0.81% | 14.0% | 23.6% | 28.0% |
| 6530 | 創威 | 通信網路業 | 57.20 | 2.69% | 1.78% | 11.72% | 8.33% | 29.63% | 150 | 32.32 | -1 | 0 | 44.4% | 15.38% | 8.93% | 2 | 0.55% | -6.88% | -5.29% | -6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.20% | -3.15% | -8.29% | 7.5% | 11.1% | -7.8% |
| 6684 | 安格 | 半導體業 | 59.50 | -2.14% | 9.38% | 7.21% | 3.30% | 21.60% | 145 | 49.58 | 17 | 8 | 50.43% | -16.81% | -29.22% | -26 | -0.28% | 0.05% | -0.60% | -2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -0.82% | 5.1% | 6.0% | 1.1% |
| 4908 | 前鼎 | 通信網路業 | 88.00 | 1.15% | 13.55% | 21.21% | 12.10% | 15.56% | 145 | 31.32 | -1 | 8 | 54.56% | 8.10% | 36.45% | 1 | -1.98% | -1.33% | -1.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.26% | -0.13% | 13.2% | 14.8% | -1.3% |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | 49.00 | 0.93% | 9.62% | 21.59% | 12.64% | 10.98% | 141 | - | -13 | 0 | 40.32% | 19.71% | 69.50% | 33 | -0.89% | -0.42% | -1.77% | -2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.39% | -1.03% | -1.06% | 11.4% | 12.4% | -7.8% |
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 102.00 | -6.42% | 3.03% | 3.98% | -11.69% | 2.88% | 121 | 56.04 | -1 | 4 | 20.93% | -12.72% | 10.00% | -1 | -0.01% | 0.28% | 0.40% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.14% | -3.37% | 0.5% | -10.8% | N/A |
| 6425 | 易發 | 電機機械 | 45.80 | 7.76% | 10.90% | 18.96% | 0.44% | 6.28% | 119 | - | -7 | 0 | 24.99% | 3.82% | 97.25% | 2 | -0.23% | 0.13% | -0.64% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -1.82% | -1.03% | 8.7% | 1.2% | -27.8% |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 84.20 | -2.77% | 4.73% | 4.86% | 5.38% | 0.81% | 113 | 13.83 | -1 | 0 | 17.16% | -0.91% | 10.39% | -2 | -0.14% | 0.16% | 0.53% | 0.87% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.15% | 0.46% | 3.0% | 3.0% | -8.3% |
| 6643 | M31 | 半導體業 | 515.00 | -0.96% | 0.78% | 4.25% | -3.56% | 8.09% | 103 | 223.91 | 1 | 0 | 100.0% | 5.16% | 12.08% | 17 | -1.32% | -1.06% | -4.44% | -5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | -0.91% | -3.20% | -1.59% | -0.8% | -1.0% | -23.4% |
| 6291 | 沛亨 | 半導體業 | 104.50 | 9.54% | 22.80% | 22.94% | 21.94% | 2.05% | 101 | 20.21 | -1 | 0 | 30.18% | -15.91% | 15.81% | -3 | 0.02% | 0.05% | 0.06% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 20.2% | 23.0% | 9.5% |
| 3541 | 西柏 | 其他電子業 | 30.65 | 6.79% | 18.34% | 18.11% | 14.58% | 3.48% | 95 | - | -1 | 4 | 35.87% | -19.63% | 18.21% | -3 | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.12% | -0.90% | 15.5% | 9.6% | 6.0% |
| 3217 | 優群 | 電子零組件業 | 159.50 | -0.62% | 5.63% | 7.05% | -0.93% | 2.71% | 81 | 13.3 | -2 | 0 | 50.25% | -14.94% | 17.75% | -3 | 0.03% | 1.60% | 0.52% | 1.30% | 0.28% | 0.33% | 0.21% | -0.14% | 0.51% | -0.12% | -0.90% | 3.7% | 2.7% | 5.1% |
| 2838 | 聯邦銀 | 金融保險業 | 18.10 | 0.56% | -2.16% | 0.84% | 4.02% | 0.17% | 71 | 16.31 | 1 | 0 | N/A | 31.47% | 14.94% | 14 | -0.04% | -0.22% | 0.03% | 0.19% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.16% | 0.28% | -0.1% | 3.5% | 12.2% |
| 6494 | 九齊 | 半導體業 | 36.70 | -1.74% | 9.72% | 8.10% | 0.27% | 0.27% | 71 | 21.59 | -7 | 0 | 25.33% | 1.47% | -25.80% | 1 | -0.05% | 0.03% | -0.00% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 1.32% | 1.09% | 5.1% | -3.6% | -23.8% |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 26.30 | -2.77% | -2.95% | 0.57% | 0.19% | 0.62% | 71 | 21.38 | 1 | 0 | 17.33% | 7.05% | 7.71% | 5 | -0.28% | -0.26% | 0.00% | 0.27% | -0.00% | -0.06% | -0.10% | -0.24% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | -1.0% | -1.5% | -18.4% |
| 8437 | 大地-KY | 其他業 | 18.80 | -1.83% | -4.57% | -6.93% | -9.62% | 0.22% | 71 | 62.67 | -2 | 0 | 30.06% | 63.40% | -42.29% | 2 | -0.04% | -0.13% | -0.11% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.10% | -1.68% | -6.0% | -11.1% | -27.2% |
| 5299 | 杰力 | 半導體業 | 77.80 | 0.26% | 4.85% | 1.43% | 6.28% | 0.22% | 70 | 15.41 | 2 | 0 | 32.87% | -0.50% | -11.78% | -3 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.91% | 0.02% | -0.90% | 2.0% | 0.8% | -11.2% |
| 8916 | 光隆 | 其他業 | 50.50 | 0.00% | 1.10% | 1.10% | -0.79% | 0.23% | 70 | 14.9 | -4 | 0 | 13.83% | -13.06% | -21.65% | -2 | 0.02% | 0.04% | -0.10% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.24% | -0.01% | 0.30% | 0.34% | 0.3% | -1.1% | -9.0% |
| 1589 | 永冠-KY | 電機機械 | 22.65 | -3.00% | -7.55% | -4.03% | -5.63% | 0.53% | 70 | - | -2 | 0 | 5.03% | 14.36% | 34.29% | 5 | -0.04% | -0.05% | -0.10% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.02% | -0.63% | -6.4% | -13.6% | -35.5% |
| 2488 | 漢平 | 其他電子業 | 45.40 | -2.58% | -1.09% | -1.52% | -0.33% | 0.57% | 65 | 8.5 | -3 | 0 | 25.46% | 17.06% | -4.23% | 5 | -0.23% | -0.20% | -0.35% | -2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.10% | -0.90% | -1.5% | -2.7% | -10.7% |
| 5481 | 新華 | 其他業 | 25.35 | 0.80% | -10.27% | -12.74% | -12.74% | 4.67% | 61 | - | -2 | 0 | 42.32% | 9.13% | 8.64% | 3 | 0.12% | -0.30% | -0.44% | -2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.16% | -2.51% | -9.7% | -9.6% | -1.0% |
| 1707 | 葡萄王 | 生技醫療業 | 127.00 | 0.79% | 3.25% | 2.83% | 2.83% | 0.24% | 61 | 13.45 | -47 | 0 | 73.25% | 6.79% | 0.02% | 2 | -0.06% | -0.14% | -0.19% | -0.96% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.07% | -0.01% | 0.22% | -0.66% | 1.9% | -2.2% | -11.0% |
| 2250 | IKKA-KY | 汽車工業 | 92.00 | -6.79% | 7.35% | 5.63% | -0.11% | 7.35% | 56 | 15.81 | 1 | 0 | 17.98% | -0.93% | -8.10% | -15 | -0.97% | -0.62% | -0.37% | -2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.53% | 2.28% | 2.3% | -2.6% | -12.7% |
| 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 260.50 | -1.14% | 6.33% | 3.37% | 12.53% | 2.90% | 53 | 15.15 | 5 | 3 | 27.8% | 13.97% | 3.23% | 2 | -1.69% | -3.24% | -1.59% | -6.61% | 0.61% | 2.22% | 1.09% | 3.14% | -0.20% | -0.34% | 0.49% | 4.1% | 1.9% | -17.4% |
| 7705 | 三商餐飲 | 觀光餐旅 | 48.00 | -2.74% | -11.60% | -10.28% | -6.80% | 0.23% | 50 | 16.49 | 1 | 0 | 33.31% | -8.31% | 10.00% | -1 | -0.02% | -0.13% | 0.09% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.56% | -8.6% | -10.2% | N/A |
| 4754 | 國碳科 | 化學工業 | 39.00 | -0.64% | -1.14% | -5.91% | -5.45% | 0.19% | 50 | 13.68 | 22 | 42 | 45.44% | -4.72% | 3.60% | -5 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.2% | -5.1% | -5.1% |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 42.55 | -3.30% | -5.23% | -4.17% | -9.47% | 0.26% | 49 | 18.11 | -3 | 0 | 31.56% | -17.81% | -10.53% | -12 | -0.15% | -0.30% | -0.30% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -0.41% | -5.6% | -8.6% | -23.7% |
| 6721 | 信實 | 其他業 | 61.00 | -1.29% | -0.16% | 0.00% | 0.83% | 0.15% | 49 | 12.27 | 1 | 12 | 5.39% | 3.33% | 7.64% | 5 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | -0.2% | 0.9% | 5.0% |
| 6506 | 雙邦 | 紡織纖維 | 16.10 | -0.31% | -0.62% | -0.62% | -2.72% | 0.16% | 49 | 21.18 | 10 | 8 | 17.94% | -23.47% | -3.46% | -19 | -0.04% | -0.04% | 0.02% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.13% | 0.53% | -2.0% | -2.9% | -5.5% |
| 3038 | 全台 | 光電業 | 22.05 | -1.56% | -0.68% | -1.34% | 0.46% | 0.18% | 48 | 11.37 | 2 | 1 | 23.75% | 2.02% | -15.13% | 1 | -0.06% | 0.06% | 0.30% | 0.53% | 0.00% | -0.00% | -0.06% | -0.11% | 0.03% | 0.22% | 0.26% | -1.3% | -3.0% | -13.5% |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | 19.40 | -3.00% | -5.13% | -5.13% | -9.77% | 0.76% | 48 | 34.64 | -1 | 9 | 13.71% | -3.92% | -10.21% | -7 | -0.22% | 0.20% | 0.02% | 0.87% | -0.12% | -0.64% | -0.66% | -0.67% | -0.65% | -0.77% | -1.25% | -6.0% | -13.6% | -20.3% |
| 5903 | 全家 | 居家生活 | 207.50 | 0.48% | 0.24% | 0.73% | 1.22% | 0.09% | 47 | 11.7 | -3 | 0 | 36.09% | -0.86% | 5.59% | -1 | 0.00% | -0.01% | -0.06% | -0.07% | -0.00% | -0.00% | 0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 0.6% | 0.7% | 6.3% |
| 2010 | 春源 | 鋼鐵工業 | 19.00 | -0.52% | 0.80% | 3.54% | 1.60% | 0.33% | 47 | 10.0 | 14 | 48 | 11.96% | 1.85% | 4.14% | 6 | 0.08% | 0.42% | 0.25% | 1.31% | -0.09% | -0.47% | -0.48% | -0.49% | -0.27% | -0.48% | 0.87% | 1.6% | -1.1% | 1.8% |
| 8349 | 恒耀 | 鋼鐵工業 | 52.20 | 0.19% | -0.38% | 0.00% | -1.69% | 0.13% | 47 | 14.03 | -7 | 0 | 21.08% | -2.40% | -14.92% | -3 | -0.04% | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.02% | -0.01% | 0.29% | -0.4% | -0.8% | -12.7% |
| 7584 | 樂意 | 文化創意業 | 57.60 | -6.19% | -5.42% | -15.29% | -16.16% | 0.37% | 46 | 13.71 | 1 | 0 | 46.14% | -4.69% | -45.30% | -12 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.5% | -16.1% | -22.6% |
| 3218 | 大學光 | 生技醫療業 | 204.00 | 2.51% | 6.25% | 3.55% | 4.62% | 0.39% | 45 | 15.38 | 48 | 0 | 59.35% | -7.81% | -5.18% | -18 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.41% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.02% | 0.37% | 0.52% | 2.0% | 2.4% | -3.4% |
| 3266 | 昇陽 | 建材營造業 | 15.45 | -1.28% | 0.00% | -1.59% | 1.98% | 0.04% | 45 | 9.9 | -2 | 0 | 31.05% | 21.52% | 269.14% | 5 | -0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.22% | -1.0% | -0.5% | -11.5% |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 24.50 | -2.78% | 0.82% | -0.41% | -7.72% | 0.38% | 44 | 13.24 | -2 | 0 | 38.46% | -12.13% | -3.58% | -15 | -0.05% | 0.24% | 0.16% | 0.90% | -0.10% | -0.51% | -0.54% | -0.58% | 0.17% | 0.37% | -0.99% | -2.1% | -10.4% | -18.5% |
| 4933 | 友輝 | 光電業 | 69.60 | -10.31% | -9.84% | -6.58% | -8.18% | 2.10% | 44 | 9.39 | 48 | 3 | 35.95% | 1.41% | 4.16% | 2 | -0.83% | -1.66% | -1.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.19% | -0.43% | -1.23% | -0.34% | -8.6% | -11.0% | -5.4% |
| 3466 | 德晉 | 通信網路業 | 40.20 | -3.60% | -1.35% | 0.75% | 0.25% | 4.99% | 42 | - | -4 | 0 | -328.54% | 6.04% | -15.89% | 1 | -0.14% | 0.65% | 1.62% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.73% | -0.58% | -2.91% | -2.3% | -5.8% | -25.8% |
| 2323 | 中環 | 光電業 | 7.79 | -2.50% | -3.23% | -1.77% | -2.01% | 0.38% | 42 | - | -19 | 0 | 23.08% | -15.45% | -15.27% | -185 | -0.29% | -0.33% | -0.11% | -0.62% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.10% | 0.02% | 0.16% | 0.47% | -2.7% | -4.2% | -21.5% |
| 6692 | 進能服 | 綠能環保 | 34.65 | -2.67% | -4.55% | -6.22% | -4.28% | 0.42% | 41 | 15.4 | -1 | 8 | 13.56% | -18.27% | -29.75% | -1 | -0.11% | -0.17% | -0.42% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -5.5% | -8.8% | -10.0% |
| 8107 | 大億金茂 | 電機機械 | 15.70 | -2.79% | -3.68% | -1.26% | -4.56% | 0.57% | 41 | 15.7 | -1 | 0 | 28.43% | 21.00% | 18.65% | 2 | -0.01% | -0.03% | -0.35% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | -0.54% | -0.37% | -2.9% | -7.1% | -25.3% |
| 4747 | 強生 | 生技醫療業 | 58.50 | -2.66% | -4.10% | -7.73% | -10.14% | 0.18% | 41 | 30.79 | 2 | 0 | 40.21% | 1.89% | -12.44% | 1 | -0.03% | -0.02% | -0.05% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.37% | -0.33% | -6.1% | -10.8% | -16.7% |
| 4588 | 玖鼎電力 | 其他電子業 | 65.00 | -3.13% | -6.74% | -8.58% | -10.96% | 0.33% | 41 | 16.8 | -7 | 0 | 29.39% | -22.50% | -39.18% | -4 | -0.12% | -0.10% | 0.08% | -0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -7.5% | -13.4% | -18.6% |
| 1236 | 宏亞 | 食品工業 | 21.20 | -0.93% | -2.08% | -3.20% | -2.97% | 0.03% | 41 | - | 3 | 3 | 28.21% | -13.87% | -4.07% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | -2.6% | -3.6% | -6.5% |
| 6120 | 達運 | 光電業 | 10.10 | -1.94% | -4.27% | -6.91% | -4.27% | 0.21% | 40 | 26.58 | -3 | 0 | 4.27% | -24.81% | -38.01% | -28 | -0.06% | -0.04% | 0.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.27% | -0.30% | -5.5% | -8.0% | -19.8% |
| 1454 | 台富 | 紡織纖維 | 14.40 | -4.00% | -2.37% | -3.68% | -4.95% | 0.08% | 40 | - | 1 | 0 | 6.32% | 18.32% | 4.16% | 1 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 0.56% | -3.6% | -4.6% | -9.5% |
| 6125 | 廣運 | 光電業 | 68.50 | 1.18% | 2.39% | 14.17% | 0.88% | 3.33% | 39 | - | 4 | 4 | 19.28% | 50.52% | 76.31% | 12 | -0.41% | -0.28% | 0.02% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | -0.76% | -0.89% | 7.3% | 2.6% | -13.8% |
| 1515 | 力山 | 電機機械 | 29.50 | 1.55% | 4.24% | 6.88% | 8.46% | 0.47% | 39 | 60.2 | 2 | 0 | 13.65% | 2.18% | -18.56% | 1 | -0.02% | -0.03% | 0.00% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.19% | -0.74% | 5.4% | 0.7% | -8.1% |
| 2062 | 橋椿 | 居家生活 | 23.80 | -2.46% | -2.86% | -3.05% | -2.46% | 0.39% | 38 | 10.92 | -7 | 0 | 12.06% | -6.92% | -27.57% | -4 | -0.17% | -0.09% | 0.07% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.11% | -2.9% | -4.9% | -23.1% |
| 2548 | 華固 | 建材營造業 | 114.00 | -1.72% | -1.30% | -0.87% | 8.57% | 0.51% | 38 | 25.73 | 1 | 0 | 92.01% | 59011.44% | 183.14% | 10 | -0.18% | -0.17% | 0.56% | -1.33% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.95% | -0.17% | 0.32% | -0.98% | 0.1% | 2.8% | -2.1% |
| 4935 | 茂林-KY | 光電業 | 40.25 | -0.62% | 5.92% | 5.64% | 3.07% | 0.10% | 38 | 11.6 | -4 | 0 | 13.13% | -1.26% | -18.63% | -3 | 0.01% | 0.04% | 0.10% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.38% | 2.7% | -2.0% | -27.8% |
| 1586 | 和勤 | 電機機械 | 26.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 0.17% | 37 | - | -7 | 0 | 11.06% | 2.46% | -11.82% | 1 | -0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.55% | 0.31% | 0.0% | -4.7% | -11.0% |
| 5403 | 中菲 | 資訊服務業 | 121.00 | -0.82% | -1.22% | -1.22% | -1.22% | 0.15% | 37 | 13.97 | -1 | 0 | 35.9% | -6.35% | -9.20% | -7 | -0.08% | -0.09% | -0.06% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.66% | 2.85% | -1.1% | -2.0% | -0.1% |
