| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-07-31 23:42:34.414036 |
| 資料庫最新資料 | 2025-07-31 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8234 | 新漢 | 電腦及週邊設備業 | 109.50 | 5.29% | 17.49% | 35.86% | 38.26% | 35.52% | 4069 | 83.59 | 5 | 4 | 26.84% | -7.36% | 22.51% | -1 | 2.49% | 3.03% | 3.90% | -0.38% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 1.51% | -1.83% | -3.15% | 27.7% | 33.6% | 58.8% |
| 5340 | 建榮 | 電子零組件業 | 52.00 | 6.12% | 11.47% | 11.11% | 23.08% | 11.77% | 4055 | 58.43 | -1 | 24 | 16.82% | 6.66% | 29.86% | 1 | 0.10% | -0.38% | 0.11% | -0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.29% | -0.34% | 13.3% | 19.6% | 26.8% |
| 5371 | 中光電 | 光電業 | 81.60 | 3.29% | 21.07% | 41.18% | 45.20% | 14.76% | 4049 | 67.44 | 1 | 1 | 17.86% | 33.58% | 17.13% | 32 | 1.03% | 0.50% | -0.40% | -1.20% | 0.07% | 0.10% | 0.15% | -0.32% | 0.25% | 0.07% | -2.84% | 31.1% | 38.4% | 14.4% |
| 5475 | 德宏 | 電子零組件業 | 37.80 | 6.33% | 9.25% | 10.53% | 21.74% | 11.93% | 810 | - | 12 | 12 | 13.75% | 16.77% | 55.09% | 1 | 1.67% | 3.72% | 3.04% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.36% | -1.52% | 7.71% | 14.6% | 46.6% | 133.2% |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 42.65 | 0.00% | 8.52% | 12.98% | 17.49% | 1.16% | 693 | - | -1 | 1 | 5.21% | -3.30% | -15.77% | -4 | 0.14% | 0.32% | 0.59% | 0.62% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.37% | 0.48% | 0.78% | 12.6% | 17.4% | 8.2% |
| 4161 | 聿新科 | 生技醫療業 | 28.30 | -0.18% | -2.58% | -5.19% | -7.21% | 2.87% | 359 | 15.9 | -6 | 0 | 32.6% | 41.40% | 27.41% | 5 | 0.00% | 0.07% | 0.25% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.73% | -0.40% | -1.01% | -3.7% | -6.8% | -13.8% |
| 4766 | 南寶 | 化學工業 | 384.00 | 8.63% | 20.57% | 23.08% | 26.32% | 2.45% | 316 | 17.1 | 11 | 3 | 34.42% | -5.44% | -3.44% | -3 | 0.08% | 0.57% | 1.02% | -0.70% | 0.00% | -0.11% | -0.71% | -0.04% | 0.04% | 0.54% | -0.22% | 20.6% | 16.9% | 18.7% |
| 5355 | 佳總 | 電子零組件業 | 9.47 | 9.99% | 20.79% | 22.51% | 20.33% | 0.48% | 254 | - | 12 | 1 | -13.55% | -10.32% | -5.97% | -4 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.40% | 19.5% | 14.6% | -2.9% |
| 3168 | 眾福科 | 光電業 | 49.10 | 0.31% | 9.11% | 9.72% | 8.51% | 0.82% | 253 | 19.56 | 1 | 0 | 25.12% | 18.69% | 6.01% | 8 | 0.01% | 0.06% | 0.08% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.45% | 1.18% | 8.1% | 4.6% | 1.4% |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 119.00 | -5.56% | 2.15% | 3.48% | 3.48% | 1.62% | 239 | 20.88 | -1 | 0 | 22.34% | 1.68% | 16.05% | 20 | 0.10% | -0.01% | 0.54% | 3.93% | 0.11% | 0.40% | 0.62% | -0.78% | 0.01% | 0.84% | 2.16% | 0.9% | 7.8% | 14.5% |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 43.80 | 1.27% | 9.23% | 14.66% | 13.18% | 0.40% | 220 | 89.39 | 3 | 2 | 3.81% | 18.05% | -4.67% | 2 | 0.04% | 0.06% | 0.19% | 0.20% | 0.02% | 0.01% | -0.05% | -0.08% | 0.14% | 0.26% | 0.25% | 13.3% | 14.8% | 9.0% |
| 3623 | 富晶通 | 光電業 | 21.50 | 9.97% | 20.79% | 18.78% | 20.11% | 5.96% | 211 | - | -1 | 0 | 1.21% | 39.56% | 43.45% | 20 | -0.08% | -0.07% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 1.62% | 18.7% | 17.3% | -4.3% |
| 6425 | 易發 | 電機機械 | 53.00 | 2.12% | 21.42% | 27.25% | 22.26% | 13.16% | 181 | - | -7 | 0 | 24.99% | 3.82% | 97.25% | 2 | -0.50% | -0.44% | -1.37% | -1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.21% | -0.76% | 21.3% | 18.2% | -15.8% |
| 4935 | 茂林-KY | 光電業 | 40.15 | -0.50% | -0.86% | 2.03% | -0.12% | 0.53% | 175 | 11.57 | -4 | 0 | 13.13% | -1.26% | -18.63% | -3 | -0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.31% | 0.33% | 1.6% | -0.7% | -26.9% |
| 4729 | 熒茂 | 光電業 | 23.30 | 4.95% | 13.38% | 6.39% | 8.62% | 17.36% | 165 | 41.61 | -2 | 5 | 21.2% | -0.92% | 2.67% | -1 | -0.52% | -0.17% | -0.81% | -2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | -1.92% | -2.65% | 8.5% | 16.5% | -4.5% |
| 8240 | 華宏 | 光電業 | 38.40 | 4.49% | 24.27% | 22.68% | 26.32% | 4.61% | 161 | 11.16 | 1 | 0 | 16.67% | 5.45% | -1.88% | 1 | -0.38% | -0.90% | -0.92% | -0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.24% | -0.24% | 22.3% | 20.1% | -1.0% |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | 52.50 | -3.67% | 6.49% | 12.66% | 22.09% | 12.38% | 149 | - | -13 | 0 | 40.32% | 19.71% | 69.50% | 33 | -0.10% | 0.93% | -0.79% | -2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.07% | -1.52% | -2.12% | 11.4% | 18.8% | -0.8% |
| 5438 | 東友 | 電腦及週邊設備業 | 22.95 | 9.81% | 19.84% | 19.53% | 15.91% | 5.28% | 141 | 17.93 | -2 | 0 | 15.47% | 2.07% | 6.49% | 1 | -0.15% | -0.16% | -0.24% | -0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.30% | -0.06% | 18.9% | 14.5% | -8.0% |
| 8935 | 邦泰 | 其他業 | 15.50 | -0.96% | 1.31% | 0.65% | -7.19% | 0.52% | 141 | - | -1 | 0 | 10.4% | 16.34% | 31.94% | 13 | -0.03% | 0.01% | 0.01% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.15% | -0.68% | 0.9% | -9.8% | -19.5% |
| 6928 | 攸泰科技 | 電腦及週邊設備業 | 72.50 | -0.55% | 42.16% | 57.61% | 63.66% | 11.42% | 135 | - | 3 | 3 | 26.18% | 113.63% | 20.32% | 15 | 0.01% | -0.34% | -0.47% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.13% | -0.33% | 40.8% | 50.1% | 27.1% |
| 8249 | 菱光 | 電子零組件業 | 56.20 | 2.55% | 5.05% | 7.05% | 5.64% | 21.66% | 115 | 13.71 | 1 | 9 | 22.1% | 2.66% | -11.76% | 2 | -0.04% | -0.05% | -0.25% | -1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 1.03% | 1.49% | 7.3% | 9.5% | 5.3% |
| 8032 | 光菱 | 電子通路業 | 48.85 | 9.90% | 17.43% | 17.43% | 17.43% | 11.49% | 115 | 20.7 | -3 | 0 | 12.97% | -2.07% | 32.98% | -3 | -0.55% | -0.36% | 0.26% | -1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.78% | -0.06% | 17.7% | 14.7% | -8.1% |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 55.00 | 4.96% | 20.09% | 34.31% | 38.54% | 48.16% | 107 | 88.71 | -1 | 15 | 21.52% | 26.03% | 4.08% | 1 | -0.06% | 1.85% | 3.39% | -1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 6.67% | 4.90% | 26.4% | 28.1% | 47.7% |
| 3178 | 公準 | 半導體業 | 56.20 | 9.98% | 23.52% | 19.70% | 19.45% | 0.53% | 104 | 50.18 | 2 | 2 | 20.02% | -12.10% | -20.93% | -4 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | 20.1% | 17.8% | -9.1% |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 22.50 | -1.75% | 5.63% | 11.66% | 5.14% | 2.67% | 104 | 35.16 | 2 | 0 | 8.25% | -17.72% | -25.96% | -15 | 0.09% | 0.36% | -0.10% | 0.43% | -0.00% | -0.00% | -0.06% | -0.15% | 0.42% | 0.46% | 2.41% | 9.0% | 6.2% | -10.4% |
| 1528 | 恩德 | 電機機械 | 14.45 | 9.89% | 16.53% | 14.68% | 10.31% | 6.22% | 102 | - | 2 | 4 | 28.59% | -22.57% | -29.08% | -2 | 0.02% | -1.63% | -2.21% | -1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.08% | 1.28% | 14.8% | 11.6% | -2.5% |
| 4933 | 友輝 | 光電業 | 63.20 | -9.84% | -11.48% | -17.71% | -18.24% | 4.81% | 99 | 8.53 | 48 | 3 | 35.95% | 1.41% | 4.16% | 2 | -1.17% | -1.19% | -3.12% | -1.40% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.20% | -2.39% | -3.62% | -2.57% | -14.1% | -18.0% | -14.2% |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | 126.00 | -9.35% | -9.35% | -9.68% | -7.69% | 1.73% | 89 | 15.09 | -7 | 0 | 17.05% | 3.02% | -4.09% | 9 | -0.28% | -1.22% | -3.67% | -5.25% | -0.12% | 0.37% | 1.39% | 2.06% | 0.29% | 0.93% | 2.76% | -8.2% | -2.8% | 0.6% |
| 6823 | 濾能 | 半導體業 | 48.60 | 9.95% | 20.00% | 21.50% | 21.50% | 0.69% | 88 | - | 3 | 2 | 14.72% | 6.60% | 12.94% | 3 | -0.02% | -0.02% | 0.01% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 19.2% | 16.5% | -14.0% |
| 3230 | 錦明 | 光電業 | 48.30 | 3.76% | 38.20% | 53.09% | 47.48% | 14.33% | 87 | 12.26 | -1 | 0 | 19.59% | -10.43% | -31.67% | -1 | -0.86% | -0.92% | -1.07% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.46% | 2.99% | 39.1% | 41.8% | 2.2% |
| 8437 | 大地-KY | 其他業 | 19.95 | 5.56% | 6.12% | 3.37% | -2.44% | 1.06% | 86 | 66.5 | -2 | 0 | 30.06% | 63.40% | -42.29% | 2 | -0.01% | -0.05% | -0.28% | -0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.80% | 0.47% | 3.3% | -3.4% | -21.7% |
| 3272 | 東碩 | 電腦及週邊設備業 | 24.55 | 0.41% | 1.24% | 1.45% | 4.03% | 1.32% | 86 | - | -1 | 8 | 14.96% | -16.55% | -6.61% | -4 | -0.06% | -0.09% | -0.06% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 2.10% | 2.2% | -3.3% | -10.0% |
| 2431 | 聯昌 | 電子零組件業 | 11.50 | 3.14% | 9.00% | 7.48% | 1.77% | 6.48% | 85 | - | 8 | 7 | 1.87% | -22.64% | -9.38% | -4 | 0.00% | -1.72% | -2.10% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -1.39% | 0.98% | 7.5% | 2.3% | -14.9% |
| 1713 | 國化 | 化學工業 | 55.60 | 0.54% | 0.36% | 1.28% | 2.02% | 0.50% | 84 | 5.22 | -1 | 0 | 0.05% | -29.70% | -42.48% | -25 | -0.00% | -0.14% | -0.24% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.13% | 0.06% | -0.61% | 2.1% | 2.0% | 7.1% |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險業 | 18.50 | -7.27% | -8.42% | -10.19% | -5.13% | 0.61% | 80 | 13.7 | 35 | 0 | N/A | 23.68% | 21.03% | 173 | -0.05% | -0.43% | 0.19% | 3.23% | -0.00% | -0.00% | 0.07% | -0.29% | 0.03% | 0.83% | 0.81% | -8.1% | -3.4% | 1.8% |
| 4440 | 宜新實業 | 紡織纖維 | 17.80 | 5.64% | 4.40% | 8.54% | 6.59% | 0.49% | 79 | 15.08 | -17 | 0 | 10.13% | -7.51% | -15.03% | -2 | -0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.11% | -0.03% | 7.3% | 4.4% | -19.8% |
| 2441 | 超豐 | 半導體業 | 61.60 | 0.00% | 2.33% | 1.82% | 3.53% | 0.35% | 78 | 13.66 | 1 | 0 | 20.76% | -2.41% | 10.39% | -3 | -0.02% | -0.30% | -0.32% | 0.31% | 0.09% | 0.36% | 0.38% | -0.15% | 0.00% | 0.19% | -0.21% | 2.8% | 6.6% | 5.9% |
| 4119 | 旭富 | 生技醫療業 | 57.60 | -2.37% | -6.65% | -8.86% | -13.25% | 0.44% | 78 | 13.18 | -4 | 0 | 21.97% | -21.44% | -21.46% | -3 | -0.02% | -0.12% | -0.24% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.64% | -6.6% | -11.9% | -28.5% |
| 6875 | 國邑* | 生技醫療業 | 37.50 | -3.85% | -6.25% | -6.95% | -10.93% | 0.15% | 78 | - | -4 | 0 | 0.0% | -100.00% | 10.00% | -1 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.01% | -5.8% | -12.6% | -29.3% |
| 6201 | 亞弘電 | 其他電子業 | 62.90 | 0.96% | 0.80% | 0.80% | 3.62% | 0.16% | 77 | 12.41 | -3 | 0 | 26.62% | -9.51% | 15.53% | -1 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 0.02% | 0.00% | -0.07% | 0.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.9% | 3.5% | 6.8% |
| 6016 | 康和證 | 金融保險業 | 11.75 | -1.26% | -2.49% | -1.67% | 0.00% | 0.67% | 77 | 391.67 | -48 | 0 | N/A | 27.56% | 4.97% | 15 | -0.19% | -0.34% | -0.32% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -0.25% | -0.42% | -1.4% | 0.2% | -10.5% |
| 6578 | 達邦蛋白 | 農業科技業 | 23.00 | 4.55% | 10.31% | 15.29% | 19.79% | 0.57% | 77 | 255.56 | 2 | 0 | 21.93% | -8.00% | 37.41% | -3 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.45% | 1.74% | 12.3% | 23.0% | 19.9% |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | 39.50 | -4.70% | -3.66% | -7.06% | -8.56% | 0.76% | 76 | 207.89 | -1 | 0 | 38.53% | -8.29% | 12.14% | -2 | -0.01% | -0.24% | 0.00% | 1.35% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.07% | -0.12% | -0.48% | -0.14% | -3.5% | -8.3% | -16.7% |
| 4557 | 永新-KY | 汽車工業 | 87.40 | -2.89% | -6.32% | -9.24% | -13.47% | 1.39% | 76 | 7.91 | -3 | 0 | 29.71% | -21.24% | -1.81% | -13 | -0.04% | 0.07% | -0.12% | -0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -0.33% | -1.54% | -7.7% | -14.5% | -26.3% |
| 5302 | 太欣 | 半導體業 | 6.72 | -3.17% | -5.08% | -6.01% | -1.90% | 0.19% | 76 | - | -4 | 0 | 3.55% | 13.00% | 17.24% | 24 | -0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.37% | -4.3% | -5.9% | -26.4% |
| 1445 | 大宇 | 紡織纖維 | 13.35 | -2.91% | -5.65% | -5.99% | -9.18% | 0.18% | 75 | - | 4 | 4 | 17.23% | 8.71% | -3.29% | 2 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | -4.6% | -9.6% | -18.1% |
| 8431 | 匯鑽科 | 其他電子業 | 41.80 | 10.00% | 3.08% | 3.59% | -0.36% | 1.28% | 75 | 32.91 | -3 | 0 | 15.48% | 1.36% | -0.41% | 1 | 0.03% | -0.32% | -0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | -1.52% | -5.64% | 3.8% | -0.6% | -24.9% |
| 3597 | 映興 | 電子零組件業 | 27.25 | 2.25% | 13.31% | 10.10% | 13.54% | 3.17% | 73 | 20.64 | -2 | 0 | 22.46% | -9.27% | 16.80% | -11 | -0.44% | -0.48% | -1.03% | -1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -1.33% | -0.25% | 10.7% | 8.1% | -17.2% |
| 5432 | 新門 | 綠能環保 | 120.00 | 2.56% | 3.00% | 0.84% | 1.27% | 2.44% | 70 | 96.77 | -8 | 0 | 24.1% | -33.42% | -1.23% | -1 | -0.59% | -0.33% | 0.09% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.1% | 0.0% | -24.6% |
| 8930 | 青鋼 | 鋼鐵工業 | 30.30 | -0.16% | -2.73% | -4.11% | -6.77% | 0.35% | 70 | 10.94 | -1 | 0 | 26.75% | -7.34% | -0.10% | -4 | 0.03% | -0.00% | -0.02% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | -0.60% | -0.56% | -3.4% | -7.8% | -12.4% |
| 6546 | 正基 | 通信網路業 | 80.40 | 4.28% | 2.81% | -0.37% | -2.90% | 1.63% | 68 | 22.46 | -1 | 2 | 23.59% | -0.97% | -3.64% | -5 | -0.21% | -0.16% | -1.08% | -0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.93% | -0.36% | -0.76% | -2.78% | 2.4% | -5.5% | -35.9% |
| 4190 | 佐登-KY | 生技醫療業 | 34.80 | 1.02% | 0.87% | -1.42% | -0.43% | 0.08% | 68 | - | 4 | 4 | 64.02% | 1.80% | -2.45% | 2 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.1% | -2.7% | -18.8% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 11.60 | 2.65% | 18.01% | 22.36% | 23.80% | 0.22% | 63 | - | -1 | 8 | 16.06% | -12.53% | 4068.36% | -2 | -0.03% | -0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.42% | 18.3% | 11.0% | -10.9% |
| 5481 | 新華 | 其他業 | 25.35 | 0.80% | -10.27% | -12.74% | -12.74% | 4.67% | 61 | - | -2 | 0 | 42.32% | 9.13% | 8.64% | 3 | 0.12% | -0.30% | -0.44% | -2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.59% | -2.25% | -9.7% | -9.6% | -1.0% |
| 1527 | 鑽全 | 電機機械 | 38.45 | 0.00% | 0.79% | 1.59% | 1.45% | 0.39% | 61 | 12.65 | 2 | 0 | 24.92% | 9.07% | 0.15% | 3 | 0.00% | -0.14% | -0.12% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | 0.01% | 0.61% | 1.7% | 2.0% | -6.3% |
| 2201 | 裕隆 | 汽車工業 | 32.80 | -6.15% | -4.79% | -2.09% | -6.15% | 0.68% | 58 | 9.73 | -8 | 0 | 34.18% | 9.24% | -14.31% | 5 | -0.03% | -0.04% | 0.39% | 0.26% | -0.00% | -0.00% | -0.03% | -0.04% | -0.05% | 0.28% | -0.16% | -2.2% | -5.9% | -29.0% |
| 1217 | 愛之味 | 食品工業 | 10.55 | -0.94% | -1.40% | -1.86% | -0.94% | 0.23% | 56 | 45.87 | -42 | 0 | 26.73% | -3.67% | 5.05% | -1 | -0.01% | 0.02% | 0.15% | -0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | -0.31% | -1.2% | -1.9% | -8.9% |
| 1799 | 易威 | 生技醫療業 | 46.80 | 4.35% | -1.37% | -3.51% | -7.69% | 0.37% | 56 | - | 15 | 0 | 55.17% | 40.62% | -20.74% | 2 | -0.00% | 0.08% | 0.10% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.53% | -1.09% | -1.9% | -11.7% | -36.0% |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 281.50 | 4.26% | 4.65% | 3.87% | 0.54% | 1.25% | 54 | 16.16 | 48 | 0 | 7.92% | 18.49% | 70.56% | 2 | -0.05% | -0.02% | -0.38% | 0.83% | -0.01% | 0.01% | -0.39% | 0.48% | -0.35% | -0.87% | 2.07% | 3.8% | 2.1% | 4.0% |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 47.50 | 6.03% | 3.26% | 0.11% | 2.15% | 9.42% | 54 | 20.47 | -9 | 0 | 44.86% | 3.62% | -1.48% | 1 | 0.08% | -0.87% | 1.67% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | -0.54% | -0.56% | -0.49% | 1.62% | 1.59% | 3.6% | 3.9% | 5.9% |
| 4529 | 淳紳 | 其他業 | 3.79 | -3.32% | -1.81% | -6.88% | -9.76% | 0.07% | 54 | - | 5 | 0 | 66.52% | 0.45% | -12.75% | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.51% | -4.1% | -3.5% | -36.4% |
| 3705 | 永信 | 生技醫療業 | 62.60 | 1.13% | 4.16% | -0.63% | 4.33% | 0.79% | 53 | 13.55 | -1 | 2 | 44.28% | 8.97% | 17.87% | 2 | -0.03% | 0.09% | 0.45% | -0.17% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.34% | -0.04% | 0.66% | -0.31% | 2.0% | 2.1% | 7.7% |
| 2645 | 長榮航太 | 航運業 | 117.00 | 0.43% | 8.84% | 14.15% | 11.96% | 1.88% | 52 | 23.26 | 5 | 3 | 23.85% | 5.81% | 30.05% | 5 | 0.05% | 0.78% | 0.86% | 2.51% | -0.03% | 0.00% | -0.54% | 0.18% | -0.14% | 0.06% | 1.62% | 10.6% | 7.7% | 15.5% |
| 4767 | 誠泰科技 | 化學工業 | 30.80 | -5.52% | -4.94% | -4.50% | -5.81% | 0.05% | 51 | 12.37 | -7 | 0 | 22.71% | 2.89% | -15.86% | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -5.0% | -5.2% | -9.2% |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 4.03 | 3.33% | 11.63% | 4.40% | 3.60% | 0.14% | 48 | - | 3 | 9 | 36.68% | 6.32% | 40.25% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.18% | 0.49% | 7.4% | 6.8% | -12.6% |
| 2442 | 新美齊 | 建材營造業 | 26.40 | -0.38% | 2.33% | 1.73% | 6.02% | 0.52% | 47 | 32.2 | 3 | 0 | 29.57% | -91.43% | 9.05% | -3 | 0.01% | 0.21% | 0.61% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.03% | 0.19% | 2.9% | 4.2% | 4.0% |
| 4556 | 旭然 | 其他業 | 24.00 | -6.25% | -8.05% | -8.40% | -4.38% | 0.06% | 44 | 60.0 | -3 | 0 | 35.11% | -2.19% | -3.56% | -3 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 0.16% | -5.8% | -4.0% | -19.0% |
| 4527 | 方土霖 | 電機機械 | 42.15 | 0.96% | 0.12% | -4.42% | -6.33% | 0.20% | 43 | 10.33 | -7 | 0 | 24.87% | 67.03% | -4.73% | 5 | -0.03% | -0.04% | -0.09% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.20% | 0.46% | -2.6% | -5.1% | -12.6% |
| 1702 | 南僑 | 食品工業 | 40.45 | 0.37% | 0.12% | -2.41% | -1.82% | 0.64% | 41 | 12.88 | -8 | 0 | 25.34% | -4.59% | -5.69% | -3 | -0.02% | -0.40% | -0.64% | -4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.13% | -0.29% | -3.16% | -0.6% | -4.7% | -17.3% |
| 6548 | 長科* | 半導體業 | 30.65 | -3.16% | -3.16% | -3.92% | -2.54% | 0.12% | 41 | 15.32 | -1 | 0 | 22.14% | 4.28% | 8.40% | 1 | -0.05% | -0.09% | -0.07% | -0.82% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.04% | -0.14% | -0.07% | -0.11% | -1.8% | -4.8% | -11.4% |
| 5464 | 霖宏 | 電子零組件業 | 27.25 | 8.35% | 8.13% | 6.45% | 8.35% | 0.27% | 40 | 51.42 | -1 | 0 | 10.87% | 4.69% | -19.61% | 1 | -0.01% | -0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.63% | 1.05% | 7.8% | 0.0% | 5.6% |
| 3033 | 威健 | 電子通路業 | 34.00 | -1.02% | -0.58% | -1.59% | 0.15% | 0.51% | 40 | 11.93 | 1 | 0 | 5.33% | 2.79% | 3.70% | 1 | -0.04% | -0.30% | -0.17% | 0.41% | -0.00% | -0.00% | -0.10% | -0.37% | -0.22% | -0.02% | -0.13% | -0.2% | 0.9% | -0.2% |
| 3672 | 康聯訊 | 通信網路業 | 17.20 | 1.78% | 1.47% | 1.47% | 7.17% | 0.18% | 40 | - | 4 | 0 | 33.0% | 94.94% | -39.72% | 2 | -0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.03% | -0.06% | 1.9% | 1.2% | -11.5% |
| 8432 | 東生華 | 生技醫療業 | 47.05 | -1.67% | -3.19% | -4.76% | -2.49% | 0.17% | 39 | 17.62 | 1 | 0 | 52.36% | -3.52% | 30.03% | -1 | -0.10% | -0.17% | -0.27% | -0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.8% | -4.3% | -16.2% |
| 3115 | 富榮綱 | 電子零組件業 | 12.00 | -1.64% | -4.38% | -3.61% | -5.88% | 0.07% | 38 | - | 2 | 8 | 100.0% | 25.81% | 43.38% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.01% | 12.49% | -2.6% | -7.9% | 6.1% |
