| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-10-08 23:42:54.196589 |
| 資料庫最新資料 | 2025-10-08 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 35.55 | 9.89% | 38.06% | 34.15% | 11.62% | 46.71% | 1766 | - | -34 | 0 | -20.27% | 22.52% | -18.17% | 1 | 0.80% | 1.22% | 2.09% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -5.85% | -12.04% | 30.2% | 24.5% | 77.1% |
| 6432 | 今展科 | 電子零組件業 | 33.00 | 4.60% | 18.28% | 18.07% | 28.91% | 8.54% | 910 | 206.25 | -43 | 0 | 22.66% | 8.98% | 21.54% | 4 | -0.12% | -0.13% | -0.20% | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 19.2% | 21.5% | 18.7% |
| 6548 | 長科* | 半導體業 | 39.25 | 6.66% | 14.10% | 10.72% | 13.60% | 2.57% | 611 | 25.0 | -10 | 0 | 21.42% | 4.35% | 14.33% | 36 | 0.15% | 0.10% | 0.04% | -0.13% | 0.00% | -0.09% | -0.08% | -0.01% | -0.07% | 0.32% | 1.08% | 11.6% | 18.5% | 16.8% |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 398.50 | 0.13% | 17.03% | 15.51% | 25.51% | 8.78% | 467 | 103.51 | -24 | 0 | 44.04% | 52.10% | 49.87% | 48 | 1.38% | 1.39% | 3.68% | 3.31% | 0.00% | 0.07% | 0.10% | -0.26% | 0.96% | 4.19% | 3.34% | 16.4% | 24.9% | 34.4% |
| 3002 | 歐格 | 電腦及週邊設備業 | 18.75 | 6.23% | 14.33% | 12.95% | 7.45% | 3.39% | 398 | 69.44 | 18 | 0 | 17.93% | -9.17% | 63.02% | -2 | -0.37% | -0.11% | 0.02% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% | -0.24% | 12.5% | 15.9% | 28.9% |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 68.90 | 9.89% | 26.19% | 20.67% | 12.58% | 2.26% | 298 | - | 12 | 0 | 15.78% | 483.82% | 337.69% | 188 | 0.24% | 0.18% | -0.20% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.36% | -0.05% | 18.7% | 11.1% | 8.3% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 1485.00 | 7.22% | 10.82% | 14.23% | 10.41% | 6.24% | 290 | 54.92 | -4 | 0 | 30.52% | 30.54% | 104.86% | 188 | 0.89% | 1.94% | 2.13% | 1.23% | 0.00% | 0.13% | 0.08% | -0.50% | 0.51% | -0.37% | -3.09% | 11.0% | 15.4% | 21.1% |
| 8070 | 長華* | 電子通路業 | 48.15 | 9.93% | 20.83% | 17.73% | 16.73% | 4.75% | 253 | 27.83 | -18 | 0 | 18.21% | 4.55% | 12.39% | 34 | -0.19% | 0.55% | 0.85% | 0.42% | -0.07% | -0.06% | -0.11% | 0.67% | -0.03% | 0.54% | 0.30% | 16.7% | 18.6% | 13.0% |
| 6235 | 華孚 | 電腦及週邊設備業 | 76.60 | 4.22% | 19.69% | 9.74% | 26.19% | 10.89% | 230 | 28.8 | 7 | 1 | 26.41% | 31.52% | 57.43% | 188 | -0.37% | 0.45% | -3.32% | -1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.63% | -0.47% | 13.4% | 25.1% | 31.2% |
| 7704 | 明遠精密 | 半導體業 | 53.00 | 1.15% | 11.23% | 9.62% | 16.36% | 1.31% | 196 | 28.96 | -6 | 0 | 31.51% | 5.56% | 10.00% | 2 | -0.08% | 0.00% | -0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.21% | -3.06% | 11.4% | 12.9% | N/A |
| 1590 | 亞德客-KY | 電機機械 | 878.00 | 4.03% | 16.60% | 12.28% | 11.99% | 1.67% | 192 | 23.39 | 3 | 0 | 45.12% | 16.36% | 21.73% | 4 | 0.64% | 1.34% | 0.01% | -2.25% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.07% | 0.39% | 0.97% | -0.64% | 12.8% | 9.9% | 2.3% |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 29.90 | 7.75% | 15.22% | 22.29% | 34.38% | 6.67% | 151 | 142.38 | -1 | 0 | 7.76% | -12.08% | -11.40% | -17 | -0.03% | 0.74% | 0.40% | -1.25% | -0.00% | 0.12% | 0.11% | 0.05% | -0.88% | -0.62% | -0.20% | 21.8% | 29.7% | 28.1% |
| 2439 | 美律 | 通信網路業 | 102.50 | 0.99% | 0.99% | 0.49% | -0.49% | 15.42% | 148 | 15.19 | -28 | 0 | 12.01% | 13.07% | 9.71% | 188 | 3.96% | 2.72% | 3.30% | -12.89% | -0.16% | -0.35% | -15.15% | -12.93% | -0.30% | -2.25% | 0.30% | 1.2% | -6.0% | -8.7% |
| 4440 | 宜新實業 | 紡織纖維 | 18.40 | 7.29% | 7.60% | 6.67% | 7.92% | 1.07% | 143 | 16.58 | 3 | 0 | 9.5% | -11.52% | -11.97% | -1 | -0.11% | -0.11% | -0.06% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.13% | -1.91% | 6.8% | 6.7% | -9.0% |
| 2241 | 艾姆勒 | 汽車工業 | 33.70 | 5.48% | 9.77% | 15.61% | 29.12% | 1.82% | 137 | - | 16 | 0 | -5.36% | 20.71% | 32.97% | 21 | 0.52% | 0.14% | 0.65% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 1.20% | 16.5% | 26.6% | 24.3% |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | 54.50 | 5.42% | 12.26% | 9.88% | 14.38% | 1.81% | 133 | 39.78 | -48 | 0 | 12.96% | -3.51% | 4.17% | -1 | -0.15% | -0.14% | -0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.01% | 0.14% | 10.2% | 15.0% | 12.8% |
| 4183 | 福永生技 | 生技醫療業 | 18.45 | 1.65% | -1.86% | -4.40% | -2.89% | 0.11% | 125 | - | -28 | 0 | 19.07% | 26.69% | -10.81% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -2.1% | -4.9% | -12.4% |
| 2732 | 六角 | 觀光餐旅 | 79.10 | 8.21% | 9.10% | 8.50% | 7.04% | 0.89% | 125 | 45.2 | -46 | 0 | 52.26% | 6.36% | 10.75% | 58 | -0.03% | 0.05% | -0.01% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.75% | -0.17% | 8.5% | 6.2% | -10.5% |
| 4190 | 佐登-KY | 生技醫療業 | 33.60 | 1.05% | 0.00% | -0.59% | -1.32% | 0.09% | 124 | - | -2 | 0 | 63.07% | -3.37% | -17.83% | -17 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.21% | -1.36% | -0.1% | -1.5% | -14.4% |
| 6629 | 泰金-KY | 居家生活 | 117.50 | -4.47% | 0.43% | -0.42% | 15.20% | 0.61% | 118 | 17.23 | -28 | 0 | 32.27% | 32.31% | 12.49% | 75 | -0.17% | -0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.0% | 22.8% | 13.4% |
| 1435 | 中福 | 其他業 | 29.40 | 9.91% | 15.07% | 9.70% | 3.70% | 0.02% | 113 | - | 3 | 1 | 64.69% | -0.20% | -49.70% | -1 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 11.0% | 0.7% | -13.4% |
| 3086 | 華義 | 文化創意業 | 160.00 | 5.96% | 12.68% | 15.11% | 12.68% | 1.36% | 106 | - | -21 | 0 | 47.56% | -33.14% | -22.70% | -3 | 0.19% | -0.01% | -0.19% | -0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.2% | 7.5% | 2.3% |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 21.05 | 0.96% | 10.21% | 6.85% | 11.38% | 7.80% | 95 | - | -5 | 0 | 5.77% | -18.58% | 7.49% | -2 | -2.78% | -2.37% | -2.58% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.18% | 2.15% | 8.5% | 11.2% | -3.1% |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 15.05 | 9.85% | 10.66% | 13.16% | 9.45% | 1.79% | 93 | 14.75 | -7 | 0 | 10.57% | 17.92% | 5.65% | 12 | -0.02% | -0.17% | -0.05% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 65.88% | 65.71% | 66.26% | 10.6% | 11.1% | -5.1% |
| 1516 | 川飛 | 其他業 | 18.00 | 9.76% | 19.21% | 16.13% | 26.76% | 1.50% | 92 | - | -1 | 0 | 5.24% | 111.59% | 159.25% | 2 | -0.02% | 0.00% | -0.09% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.47% | 1.23% | 17.6% | 23.5% | 9.6% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 77.30 | 2.52% | 6.62% | 10.11% | 18.74% | 11.37% | 84 | 33.76 | 5 | 0 | 15.87% | 15.70% | 88.63% | 181 | -0.96% | -1.85% | -0.32% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.05% | 1.34% | 4.19% | 11.0% | 21.6% | 47.3% |
| 3046 | 建碁 | 電腦及週邊設備業 | 47.90 | 9.99% | 8.13% | 8.49% | 5.51% | 1.45% | 84 | 12.77 | -1 | 0 | 8.31% | 19.16% | 31.39% | 3 | 0.21% | 0.04% | -0.01% | 0.95% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.16% | 0.00% | 0.01% | -1.36% | 8.7% | 6.6% | 0.2% |
| 6263 | 普萊德 | 通信網路業 | 140.00 | -2.78% | -1.75% | -3.45% | -2.10% | 0.35% | 83 | 16.59 | -4 | 0 | 46.93% | -21.82% | -18.80% | -7 | -0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.67% | -0.02% | -3.2% | -4.1% | -6.6% |
| 4304 | 勝昱 | 塑膠工業 | 9.01 | 1.01% | 8.55% | 6.50% | 5.13% | 0.13% | 76 | - | 2 | 0 | 3.28% | -14.43% | -22.04% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 4.9% | 2.2% | -1.3% |
| 8163 | 達方 | 電腦及週邊設備業 | 37.30 | 1.77% | 1.08% | 0.81% | 3.61% | 3.47% | 75 | 24.7 | 1 | 0 | 16.87% | 7.49% | 26.97% | 2 | -0.02% | 0.08% | -0.29% | 1.32% | -0.01% | -0.01% | -0.07% | -0.77% | -0.08% | -0.22% | -0.61% | 1.9% | 4.5% | -5.4% |
| 1227 | 佳格 | 食品工業 | 30.80 | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.15% | 0.18% | 75 | 19.49 | -49 | 0 | 26.29% | 22.92% | -8.81% | 6 | 0.04% | 0.03% | -0.13% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.00% | -0.13% | 1.9% | 0.3% | -9.3% |
| 6846 | 綠茵 | 食品工業 | 77.00 | 0.13% | 0.13% | -0.13% | 0.52% | 0.18% | 74 | 14.47 | -12 | 0 | 47.52% | -3.38% | 3.68% | -1 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.1% | 1.5% | -0.1% |
| 4609 | 唐鋒 | 居家生活 | 6.72 | -2.61% | -10.04% | -6.67% | 1.82% | 0.17% | 69 | - | -15 | 0 | 21.94% | 235.05% | 1470.28% | 43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -0.19% | -5.0% | -6.9% | -14.6% |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造業 | 20.45 | -2.85% | -5.98% | -4.88% | -9.11% | 0.01% | 68 | - | -21 | 0 | 39.9% | -33.51% | -61.84% | -1 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -5.1% | -8.6% | -14.0% |
| 2534 | 宏盛 | 建材營造業 | 22.20 | 2.78% | 3.02% | 1.83% | 0.45% | 0.56% | 66 | 8.99 | -1 | 0 | 36.88% | -10.29% | 19.09% | -8 | 0.30% | 0.40% | 0.39% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | -0.13% | -1.17% | 1.5% | -0.9% | -9.5% |
| 3287 | 廣寰科 | 電腦及週邊設備業 | 34.75 | 5.95% | 4.51% | 2.21% | 1.76% | 2.18% | 61 | - | 1 | 0 | 27.36% | 7.88% | 62.47% | 183 | 0.67% | 0.78% | 1.29% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 2.9% | 1.3% | -0.4% |
| 1723 | 中碳 | 化學工業 | 84.70 | 3.04% | 3.55% | 3.67% | 1.93% | 0.37% | 53 | 20.51 | -21 | 0 | 20.2% | -9.79% | -51.90% | -2 | 0.08% | 0.10% | -0.25% | -1.28% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.03% | -0.04% | -0.06% | 3.4% | 1.7% | -6.9% |
| 8489 | 三貝德 | 其他業 | 43.00 | 2.38% | 6.83% | 7.90% | 4.88% | 0.99% | 53 | - | -3 | 0 | 52.77% | -0.35% | 0.79% | -1 | -0.38% | -0.58% | -0.58% | -1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 0.22% | 0.43% | 5.4% | 6.8% | 16.3% |
| 2836 | 高雄銀 | 金融保險業 | 12.05 | 0.84% | 0.84% | 2.12% | 2.99% | 0.03% | 51 | 20.42 | 6 | 0 | N/A | -2.72% | 11.90% | -2 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 1.5% | 2.3% | 2.9% |
| 6581 | 鋼聯 | 綠能環保 | 112.50 | 0.90% | 1.81% | 1.35% | 0.90% | 0.04% | 45 | 16.26 | 1 | 0 | 52.89% | -41.93% | -48.47% | -13 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.55% | 2.0% | 3.5% | 3.2% |
| 6126 | 信音 | 電子零組件業 | 29.05 | 2.83% | 4.68% | 8.40% | 1.57% | 0.82% | 43 | 33.78 | -2 | 0 | 23.95% | 4.97% | 12.36% | 2 | 0.10% | 0.45% | 0.61% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.25% | 1.95% | 8.5% | 9.8% | 11.9% |
| 2726 | 雅茗-KY | 觀光餐旅 | 16.55 | 6.09% | 3.12% | 0.61% | -1.49% | 0.51% | 42 | - | -5 | 0 | 59.35% | -17.46% | -12.82% | -1 | -0.01% | -0.01% | 0.04% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.4% | -3.7% | -20.7% |
| 6259 | 百徽 | 電子零組件業 | 15.95 | -1.24% | -0.62% | -2.74% | -3.33% | 0.34% | 42 | 49.84 | -9 | 0 | 24.03% | -10.60% | -1.19% | -5 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | -0.58% | -1.6% | -4.1% | -10.6% |
| 6279 | 胡連 | 電子零組件業 | 132.50 | 2.71% | 3.92% | 0.38% | 0.76% | 1.35% | 40 | 12.68 | -7 | 0 | 32.57% | 15.56% | 10.85% | 8 | -0.19% | -0.36% | -1.40% | -3.56% | 0.00% | 0.00% | -0.73% | -0.34% | 0.49% | -0.16% | -0.35% | 2.6% | -2.8% | -13.3% |
| 3617 | 碩天 | 其他電子業 | 224.50 | 2.98% | 7.42% | 2.98% | -1.10% | 0.48% | 40 | 13.14 | -13 | 0 | 53.52% | 3.47% | 23.04% | 10 | 0.03% | 0.24% | 0.06% | -0.08% | -0.00% | -0.00% | -0.45% | -2.63% | 0.13% | -0.05% | -0.93% | 4.9% | 0.3% | -20.8% |
| 3033 | 威健 | 電子通路業 | 30.45 | 1.84% | 8.36% | 6.10% | 7.79% | 2.20% | 39 | 18.34 | -49 | 0 | 3.38% | -2.17% | 4.93% | -5 | -0.47% | -0.65% | -1.31% | -4.64% | -0.00% | -0.01% | -0.10% | -0.63% | -0.09% | -0.10% | -3.98% | 7.0% | 0.9% | -7.5% |
| 4305 | 世坤 | 塑膠工業 | 42.45 | 4.04% | 4.04% | 3.03% | 3.54% | 0.07% | 38 | 14.2 | -49 | 0 | 30.9% | 4.46% | 15.58% | 3 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 3.5% | 1.1% | -3.0% |
| 4924 | 欣厚-KY | 電腦及週邊設備業 | 14.50 | 5.84% | 9.43% | 5.45% | 3.94% | 0.40% | 38 | - | -5 | 0 | 21.48% | 0.08% | 143.11% | 7 | -0.02% | -0.02% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.37% | 5.9% | 2.4% | -15.0% |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 電腦及週邊設備業 | 57.20 | 10.00% | 31.04% | 42.11% | 46.67% | 7.49% | 38 | 14.3 | 15 | 0 | 5.12% | -14.20% | 12.89% | -6 | 2.23% | 4.28% | 7.50% | 7.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 3.22% | 2.81% | 35.8% | 44.1% | 60.1% |
| 9930 | 中聯資源 | 綠能環保 | 69.00 | -1.57% | -3.36% | -2.68% | -3.77% | 0.18% | 38 | 13.77 | 49 | 0 | 15.66% | 1.45% | -5.98% | 1 | -0.08% | -0.18% | -0.25% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.06% | 0.22% | -2.7% | -4.0% | -3.3% |
| 4162 | 智擎 | 生技醫療業 | 70.40 | 5.86% | 5.07% | 6.67% | 3.53% | 1.10% | 37 | 6.2 | -18 | 0 | 93.96% | 790.15% | 18.44% | 92 | 0.35% | 0.49% | -0.05% | -3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.35% | -2.33% | 6.2% | 0.8% | -19.3% |
| 1815 | 富喬 | 電子零組件業 | 72.90 | -2.28% | 10.79% | 5.81% | 19.51% | 540.56% | 37 | 135.0 | -4 | 0 | 27.1% | 0.18% | 32.50% | 4 | -4.58% | 10.26% | -11.58% | -14.29% | 0.02% | 0.34% | 9.42% | 0.25% | 0.44% | -4.31% | -2.67% | 10.5% | 15.0% | 84.1% |
| 2387 | 精元 | 電腦及週邊設備業 | 40.10 | -1.23% | -2.79% | -4.07% | -4.86% | 0.46% | 37 | 6.79 | -20 | 0 | 14.75% | 1.28% | -18.11% | 8 | -0.21% | -0.47% | -1.34% | -3.03% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.08% | -0.35% | -1.09% | -1.66% | -2.5% | -5.0% | -25.1% |
| 1720 | 生達 | 生技醫療業 | 55.00 | -0.18% | -3.00% | -1.61% | -3.17% | 0.28% | 36 | 12.22 | 2 | 0 | 41.39% | 3.06% | -2.34% | 2 | -0.18% | -0.31% | -0.33% | -0.13% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.05% | 0.15% | 0.59% | -1.6% | -2.2% | -7.0% |
| 3114 | 好德 | 電子零組件業 | 25.50 | 2.20% | 5.37% | 4.08% | 4.51% | 0.33% | 36 | 29.31 | -9 | 0 | 9.33% | -7.38% | 8.65% | -4 | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.49% | 1.67% | 4.1% | 5.3% | 4.9% |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 84.00 | 3.83% | 14.44% | 6.73% | 11.41% | 6.31% | 36 | 17.87 | -7 | 0 | 17.73% | 14.18% | 15.92% | 34 | 0.95% | 3.35% | 4.97% | 15.25% | 0.01% | -0.00% | -0.13% | -0.40% | -0.25% | -1.24% | 0.03% | 10.3% | 15.0% | 28.9% |
| 6592 | 和潤企業 | 其他業 | 65.80 | -0.30% | -4.64% | -4.08% | -6.27% | 0.10% | 36 | 17.18 | 3 | 0 | 60.55% | -0.60% | -20.45% | -37 | 0.02% | -0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | -0.12% | -0.33% | 0.04% | -3.6% | -3.9% | -10.1% |
| 8155 | 博智 | 電子零組件業 | 171.50 | 9.94% | 11.36% | 11.00% | 22.06% | 14.74% | 34 | 53.93 | -49 | 0 | 11.2% | 13.26% | 32.60% | 3 | 3.51% | 3.86% | 3.53% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | 0.70% | 0.19% | -0.98% | -1.66% | 12.7% | 19.5% | 34.4% |
| 2535 | 達欣工 | 建材營造業 | 57.90 | -1.53% | -2.69% | -3.18% | -2.03% | 0.31% | 33 | 11.05 | 1 | 0 | 11.96% | -10.79% | 54.20% | -5 | -0.19% | -0.31% | -0.42% | -1.05% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.04% | -0.07% | -0.13% | 0.43% | -3.0% | -3.2% | 1.1% |
| 2816 | 旺旺保 | 金融保險業 | 26.45 | 0.00% | -1.31% | -0.94% | 0.19% | 0.12% | 33 | 7.92 | 1 | 1 | 30.77% | -6.45% | 13.05% | -2 | 0.02% | 0.06% | 0.09% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.11% | -0.8% | 0.5% | -8.1% |
| 9924 | 福興 | 居家生活 | 51.00 | -2.30% | 15.52% | 14.61% | 15.25% | 0.47% | 33 | 16.5 | -49 | 0 | 23.07% | -21.02% | -37.14% | -3 | -0.13% | -0.27% | -0.52% | -0.54% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.04% | 37.99% | 38.64% | 39.21% | 12.7% | 14.6% | 4.4% |
| 3520 | 華盈 | 電子零組件業 | 16.10 | 2.88% | 2.55% | 2.88% | 5.57% | 1.39% | 32 | - | -16 | 0 | 15.2% | -3.12% | -0.60% | -5 | -0.05% | 0.01% | 0.02% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.31% | 0.30% | 4.8% | 8.0% | -1.0% |
| 8930 | 青鋼 | 鋼鐵工業 | 29.35 | -1.01% | -3.45% | -5.78% | -7.41% | 0.20% | 32 | 12.6 | -13 | 0 | 26.97% | -2.82% | -1.93% | -1 | -0.03% | -0.13% | -0.33% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.67% | 0.20% | -4.3% | -4.5% | -12.8% |
| 8472 | 夠麻吉 | 數位雲端 | 90.50 | 9.96% | 17.84% | 15.29% | 13.41% | 3.06% | 31 | - | 5 | 0 | 40.67% | 11.96% | 70.60% | 108 | 0.12% | 0.16% | 0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -3.75% | 19.2% | 16.4% | 126.3% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 7757 金色三麥 | 初上櫃 | 10/07~10/09 | 10/20 | 521 | 101 | 146.5 | 45,500 | 45.0 | 1 | 105,055 | 0.5 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 |
41135 聯上五 | 有擔保轉換債 | 10/08~10/13 | 3,435 | 1張~343張 | 102 | 50% | 400 | 1% | 10/27 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 10/14 |
62093 今國光三 | 有擔保轉換債 | 10/07~10/09 | 3,825 | 1張~382張 | 100 | 50% | 400 | 1% | 10/23 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-10-08 18:00:01.240486 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 27211.95 | 450.89 | 10日最大量 | ↑ / 64 / 1337.54 | ↑ / 79 / 2626.55 | ↑ / 3 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
