| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-04-28 21:58 |
| 資料庫最新資料 | 2026-04-28 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 | 華宏 | 光電業 | 73.00 | -2.41% | 15.87% | 16.61% | 36.70% | 21.44% | 4246 | 33.49 | 2 | 0 | 15.45% | 37.57% | -8.14% | 5 | -0.42% | 0.67% | -0.90% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | -0.57% | 2.62% | 15.5% | 42.4% | 84.6% |
| 3260 | 威剛 | 半導體業 | 484.00 | 10.00% | 23.00% | 28.72% | 23.94% | 18.43% | 495 | 20.88 | 51 | 51 | 27.81% | 47.09% | 181.48% | 194 | -1.66% | -3.71% | -9.19% | -15.27% | -0.00% | -0.05% | -1.88% | -3.39% | -0.42% | -8.11% | -16.52% | 25.3% | 34.5% | 130.6% |
| 2440 | 太空梭 | 電子零組件業 | 17.60 | 3.53% | 4.76% | 15.79% | 19.73% | 3.22% | 470 | - | 12 | 1 | 3.8% | 168.35% | 14.63% | 59 | 0.12% | 0.54% | 0.30% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.13% | 0.18% | 13.9% | 16.3% | 28.9% |
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | 22.50 | 9.49% | 35.54% | 38.46% | 31.58% | 4.06% | 451 | - | -1 | 0 | 15.92% | 81.78% | 297.51% | 113 | -0.13% | 0.19% | 0.33% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.67% | 30.8% | 31.3% | 44.9% |
| 6617 | 共信-KY | 生技醫療業 | 77.30 | 8.57% | 27.14% | 16.07% | 14.01% | 0.99% | 444 | - | -10 | 0 | 71.58% | 11.46% | 11.14% | 1 | -0.05% | 0.19% | 0.22% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.26% | 1.17% | 16.3% | 7.6% | -12.0% |
| 3374 | 精材 | 半導體業 | 213.00 | -2.29% | 10.36% | 20.68% | 31.08% | 13.48% | 436 | 42.69 | 4 | 2 | 27.42% | 24.27% | 14.25% | 4 | -1.50% | 0.49% | 0.55% | 5.21% | 0.00% | -0.15% | -0.39% | -1.74% | -1.05% | -0.49% | 0.13% | 17.6% | 22.7% | 39.0% |
| 3438 | 類比科 | 半導體業 | 56.40 | -1.91% | 16.53% | 20.13% | 23.14% | 4.08% | 431 | 56.4 | 0 | 0 | 33.85% | 9.35% | -24.17% | 1 | 0.06% | 0.27% | 0.66% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 18.7% | 20.3% | 18.3% |
| 2501 | 國建 | 建材營造業 | 23.90 | -9.98% | -3.63% | -2.45% | -0.42% | 1.32% | 417 | 8.45 | 1 | 0 | 27.76% | 31.89% | 286.16% | 2 | -0.69% | 0.16% | 0.99% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.11% | 0.41% | 0.95% | 1.66% | -1.7% | 2.5% | 8.3% |
| 6743 | 安普新 | 其他電子業 | 30.55 | 9.89% | 32.54% | 29.72% | 30.28% | 2.21% | 389 | 43.03 | -1 | 0 | 19.01% | 92.11% | -6.43% | 1 | 0.00% | -0.08% | 0.04% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | -0.97% | -0.79% | 27.5% | 22.9% | 6.1% |
| 4746 | 台耀 | 生技醫療業 | 55.60 | 4.12% | 5.50% | 6.51% | 1.65% | 3.51% | 329 | 15.15 | -1 | 0 | 41.89% | 95.92% | -5.98% | 2 | 0.75% | 0.23% | -2.02% | -0.79% | 0.20% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | -0.84% | -1.62% | -5.00% | 4.2% | 1.7% | -10.6% |
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨業 | 5.90 | 8.26% | 16.14% | 17.06% | 15.69% | 0.78% | 269 | 2.74 | 51 | 0 | 36.13% | -6.76% | -34.55% | -194 | -0.02% | -0.01% | -0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.91% | 1.23% | 15.5% | 15.1% | 18.3% |
| 1213 | 大飲 | 食品工業 | 8.84 | -1.23% | -2.54% | -6.65% | -11.42% | 0.21% | 228 | - | 0 | 0 | -2.49% | -19.63% | 18.40% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.12% | -4.7% | -8.6% | -21.0% |
| 6441 | 廣錠 | 電腦及週邊設備業 | 30.35 | 9.96% | 33.70% | 74.93% | 48.05% | 2.92% | 222 | - | -1 | 0 | -10.92% | -9.45% | -24.49% | -1 | 0.09% | 0.11% | -0.10% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 1.77% | 40.4% | 43.5% | 23.4% |
| 1760 | 寶齡富錦 | 生技醫療業 | 69.80 | 9.92% | 8.05% | 10.44% | 10.09% | 0.71% | 217 | 31.44 | -1 | 0 | 54.13% | -35.60% | 17.13% | -1 | -0.05% | -0.21% | -0.11% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.81% | 1.11% | 8.1% | 10.9% | 3.9% |
| 1736 | 喬山 | 運動休閒 | 134.00 | 9.84% | 14.04% | 13.56% | 7.63% | 1.08% | 196 | 14.79 | 3 | 0 | 50.56% | 18.25% | 11.00% | 2 | 0.13% | 0.23% | 0.65% | 0.14% | 0.02% | 0.02% | -0.10% | -0.08% | -0.35% | -0.74% | -1.03% | 11.5% | 3.7% | -10.4% |
| 8455 | 大拓-KY | 其他電子業 | 22.80 | -7.32% | 11.76% | 13.15% | 9.62% | 0.39% | 166 | 1140.0 | -2 | 0 | 11.67% | 24.99% | 52.93% | 23 | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.3% | 7.0% | 2.4% |
| 3652 | 精聯 | 電腦及週邊設備業 | 32.00 | -0.93% | 14.90% | 15.73% | 18.30% | 2.10% | 164 | 23.88 | -1 | 0 | 34.21% | 34.01% | 8.87% | 8 | -0.11% | -0.11% | -0.02% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 13.3% | 15.0% | 9.5% |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件業 | 83.60 | 9.28% | 16.76% | 28.62% | 41.22% | 16.77% | 148 | 19.22 | -1 | 0 | 26.0% | 25.65% | 3.35% | 1 | 2.93% | 2.39% | 3.57% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | -1.10% | 0.27% | 0.77% | 22.5% | 30.7% | 28.8% |
| 5483 | 中美晶 | 半導體業 | 134.50 | -5.94% | 0.00% | 10.25% | 17.47% | 5.53% | 141 | 20.04 | 5 | 1 | 25.04% | 20.60% | 9.19% | 5 | -1.14% | 1.18% | 5.25% | 6.48% | -0.00% | -0.97% | -1.29% | -1.47% | 1.54% | 1.83% | 3.12% | 9.5% | 14.1% | 21.8% |
| 2530 | 華建 | 建材營造業 | 21.20 | -0.93% | -4.93% | -6.61% | -16.37% | 0.28% | 125 | 10.44 | -16 | 0 | 40.96% | 17920.93% | 1040.72% | 6 | 0.01% | 0.07% | -0.05% | -0.32% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.09% | 0.07% | -0.06% | -0.13% | -6.9% | -14.2% | -25.6% |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 303.00 | 6.69% | 27.04% | 37.10% | 32.60% | 62.99% | 125 | 23.2 | 40 | 6 | 14.27% | 326.68% | 120.49% | 158 | -0.71% | 0.60% | -4.64% | -8.49% | 0.00% | -0.16% | -0.33% | -0.54% | 9.60% | 3.32% | 1.29% | 29.8% | 36.1% | 115.3% |
| 6214 | 精誠 | 資訊服務業 | 125.50 | 5.46% | -1.57% | 5.91% | 15.67% | 1.71% | 118 | 15.87 | 6 | 0 | 21.92% | 60.68% | 31.49% | 5 | 0.08% | -0.13% | 0.87% | 1.37% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | -0.54% | 0.80% | -0.42% | 5.8% | 10.4% | 6.9% |
| 5289 | 宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 1305.00 | 9.66% | 16.52% | 10.59% | 35.94% | 8.87% | 105 | 60.08 | 51 | 3 | 31.08% | 35.75% | 484.78% | 163 | 0.08% | -0.69% | -7.03% | -10.39% | 0.57% | 1.07% | 2.17% | 0.52% | -0.24% | -2.54% | -4.30% | 19.0% | 35.3% | 145.3% |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 237.50 | 4.86% | 7.95% | 7.95% | 8.20% | 6.62% | 100 | 111.5 | 28 | 11 | 22.5% | 16.42% | 560.04% | 194 | 0.31% | 0.56% | 0.03% | -3.47% | 0.11% | 0.02% | -0.71% | -2.07% | 0.08% | -2.42% | -8.70% | 10.6% | -2.5% | 66.2% |
| 6117 | 迎廣 | 電腦及週邊設備業 | 89.10 | 2.18% | 5.32% | 11.65% | 22.05% | 3.60% | 96 | 23.63 | 31 | 3 | 31.07% | 98.68% | 31.53% | 194 | 0.29% | 0.43% | 0.92% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.40% | 1.21% | 11.9% | 18.3% | 6.2% |
| 6418 | 詠昇 | 電子零組件業 | 35.65 | -9.97% | 19.23% | 25.09% | 14.08% | 5.29% | 91 | 48.84 | -2 | 0 | 20.55% | 75.80% | -19.94% | 1 | -1.07% | -1.66% | -2.39% | -1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.42% | 6.95% | 16.6% | 12.4% | -6.2% |
| 3515 | 華擎 | 電腦及週邊設備業 | 240.00 | 0.84% | 5.73% | 8.35% | 11.37% | 2.81% | 84 | 15.71 | -1 | 0 | 13.55% | 173.79% | 55.06% | 1 | -0.57% | -0.74% | -0.41% | -3.90% | 0.00% | -0.00% | -0.14% | -0.16% | 0.13% | -0.44% | -0.08% | 8.5% | 9.7% | -5.9% |
| 2880 | 華南金 | 金融保險業 | 33.05 | -6.24% | -6.24% | -5.57% | -1.34% | 0.28% | 75 | 17.39 | -1 | 0 | N/A | -19.35% | 4.23% | -8 | -0.15% | 0.11% | 0.51% | 0.92% | -0.00% | -0.25% | -0.47% | -0.23% | 0.09% | 0.10% | 0.37% | -5.0% | -4.1% | 7.6% |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | 33.30 | 9.90% | 7.25% | 7.77% | 11.00% | 0.78% | 70 | 57.41 | 3 | 1 | 29.89% | 8.34% | 62.41% | 3 | 0.05% | 0.05% | 0.21% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 8.3% | 9.0% | 7.0% |
| 1410 | 南染 | 紡織纖維 | 28.00 | -5.56% | -11.39% | -10.26% | -12.50% | 0.75% | 60 | 48.28 | -1 | 1 | 29.46% | 80.02% | 21.50% | 33 | 0.19% | 0.20% | 0.24% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.18% | -0.08% | -9.9% | -12.7% | -18.4% |
| 4550 | 長佳 | 電機機械 | 24.00 | -1.64% | -2.83% | -2.64% | -2.83% | 0.26% | 55 | 17.91 | 3 | 0 | 15.28% | -9.71% | -9.29% | -7 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.24% | -2.3% | -5.4% | -4.9% |
| 2365 | 昆盈 | 電腦及週邊設備業 | 36.85 | 10.00% | 2.65% | 7.28% | 14.44% | 6.88% | 52 | 115.16 | -1 | 0 | 40.98% | 54.21% | 2.63% | 2 | 1.67% | 1.17% | 1.45% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.00% | 1.22% | 9.8% | 6.7% | -2.1% |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子業 | 117.00 | 5.88% | 0.86% | 2.18% | 3.08% | 1.99% | 52 | 95.12 | 9 | 1 | 22.66% | 15.48% | -44.14% | 1 | -0.13% | -0.22% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.32% | -0.16% | 0.66% | 3.9% | -1.1% | -11.3% |
| 2061 | 風青 | 電器電纜 | 19.45 | 4.57% | 22.33% | 16.47% | 18.60% | 5.04% | 51 | - | 5 | 2 | 5.3% | 53.80% | 1.12% | 1 | -0.19% | -0.40% | -0.41% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.40% | 0.68% | 16.5% | 12.0% | 7.8% |
| 5014 | 建錩 | 鋼鐵工業 | 9.86 | -0.50% | -2.38% | -2.38% | -5.19% | 0.37% | 51 | - | -1 | 0 | 2.45% | 137.50% | 1.30% | 2 | 0.07% | -0.01% | -0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.55% | 0.59% | -2.6% | -7.2% | -7.4% |
| 6651 | 全宇昕 | 半導體業 | 112.00 | 8.74% | 19.28% | 20.56% | 24.58% | 5.16% | 49 | 17.72 | 2 | 0 | 34.7% | 56.17% | 13.36% | 44 | -0.26% | 0.10% | -0.27% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 2.28% | 13.57% | 19.4% | 18.6% | 38.1% |
| 8299 | 群聯 | 半導體業 | 1970.00 | 7.36% | 11.61% | 11.93% | 25.88% | 6.66% | 46 | 46.93 | 51 | 3 | 34.21% | 50.16% | 221.48% | 194 | -0.26% | 0.08% | -2.92% | -2.74% | 0.17% | -0.10% | -2.41% | -5.62% | 1.31% | -2.40% | -8.00% | 16.6% | 8.9% | 75.3% |
| 8099 | 大世科 | 資訊服務業 | 64.80 | 0.78% | -5.54% | -9.75% | 6.58% | 0.37% | 43 | 25.61 | 51 | 1 | 20.96% | 102.64% | 70.73% | 2 | 0.02% | -0.03% | -0.09% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.01% | 1.31% | -3.1% | 0.1% | -10.4% |
| 6464 | 台數科 | 其他業 | 76.00 | 0.40% | 0.13% | -1.04% | -0.39% | 0.07% | 42 | 18.1 | -45 | 0 | 50.11% | 1.01% | -7.88% | 1 | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.70% | -0.5% | -0.9% | -2.7% |
| 5904 | 寶雅 | 居家生活 | 544.00 | 4.21% | 0.18% | 8.15% | 7.09% | 1.42% | 40 | 17.35 | 52 | 0 | 45.13% | -4.45% | 20.63% | -2 | 0.31% | 0.17% | 0.37% | 3.57% | -0.22% | -0.16% | 0.14% | 0.17% | 0.11% | -0.79% | 1.38% | 5.4% | 10.6% | 16.4% |
| 6264 | 富裔 | 建材營造業 | 6.29 | 0.00% | 3.28% | -0.16% | -0.63% | 0.09% | 40 | - | 23 | 3 | 16.63% | 74.95% | -3.66% | 3 | 0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.24% | -0.1% | -4.5% | -13.5% |
| 1233 | 天仁 | 食品工業 | 28.85 | 0.17% | 0.52% | -2.37% | -1.37% | 0.04% | 40 | 38.47 | 2 | 0 | 59.76% | -12.19% | 3.86% | -7 | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.58% | -0.6% | -6.0% | -7.2% |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | 37.40 | -1.32% | -2.22% | -1.32% | -0.53% | 0.24% | 40 | 18.33 | -1 | 0 | 21.97% | 40.46% | 17.16% | 50 | 0.03% | 0.01% | 0.11% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 2.36% | -0.6% | -1.3% | 2.1% |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 128.00 | 9.87% | 33.33% | 41.44% | 51.84% | 11.10% | 39 | 32.65 | 13 | 0 | 37.41% | 55.30% | 25.79% | 1 | 0.59% | 1.89% | 4.83% | 7.07% | 0.33% | 0.64% | 0.64% | 0.08% | -1.05% | 2.68% | 0.23% | 35.0% | 40.1% | 81.4% |
| 4205 | 中華食 | 食品工業 | 74.40 | -0.13% | -3.38% | -2.87% | -5.82% | 0.08% | 39 | 17.97 | 3 | 0 | 40.09% | 12.23% | 4.60% | 1 | 0.02% | -0.01% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.69% | -3.1% | -3.6% | -12.8% |
| 5371 | 中光電 | 光電業 | 69.80 | -6.31% | -10.86% | -6.06% | -6.93% | 3.23% | 38 | 73.47 | 4 | 1 | 17.26% | 14.26% | 7.79% | 2 | -0.22% | -0.90% | -0.94% | -1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.16% | -0.53% | -0.93% | -9.01% | -7.5% | -12.4% | -19.9% |
| 8499 | 鼎炫-KY | 其他電子業 | 264.00 | -6.55% | -4.35% | -1.49% | 3.12% | 1.08% | 37 | 26.06 | 3 | 1 | 44.17% | -2.64% | 62.23% | -6 | -0.35% | -0.34% | 0.11% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -2.3% | -3.4% | -3.0% |
| 8279 | 生展 | 生技醫療業 | 100.00 | -2.44% | -5.66% | -6.98% | -9.09% | 0.34% | 37 | 11.12 | -30 | 0 | 32.97% | 7.98% | -24.16% | 2 | 0.04% | 0.03% | -0.08% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.9% | -11.9% | -17.9% |
| 6185 | 幃翔 | 電子零組件業 | 14.00 | -0.71% | -1.75% | 0.72% | 0.36% | 0.39% | 36 | 63.64 | -1 | 0 | 23.95% | 21.68% | 6.55% | 1 | -0.05% | -0.10% | -0.20% | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.12% | -0.49% | -0.4% | -1.8% | -8.9% |
| 6655 | 科定 | 其他業 | 139.50 | 1.45% | -0.36% | 4.49% | 8.98% | 0.03% | 33 | 35.59 | 5 | 1 | 49.9% | 88.46% | 30.73% | 74 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.43% | -0.19% | 3.8% | 7.5% | 15.9% |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 31.55 | 0.64% | -5.40% | -7.88% | -2.32% | 0.36% | 32 | 19.48 | 4 | 12 | 9.72% | 21.32% | 1.57% | 1 | 0.06% | 0.02% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.15% | -0.26% | -3.6% | 0.5% | 2.1% |
| 8071 | 能率網通 | 電子零組件業 | 15.60 | 0.97% | -5.74% | -4.88% | -7.42% | 0.44% | 32 | - | -1 | 0 | 16.75% | 23.85% | 3.51% | 1 | 0.13% | -0.04% | -0.07% | -1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.14% | -0.26% | -3.2% | -6.5% | -11.8% |
| 2762 | 世界健身-KY | 運動休閒 | 73.50 | 0.82% | 0.68% | 0.27% | 1.52% | 0.10% | 31 | 19.6 | 7 | 4 | 17.29% | 7.25% | 7.19% | 1 | -0.00% | -0.07% | -0.10% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.05% | 0.36% | 0.8% | -0.9% | -4.3% |
| 1435 | 中福 | 其他業 | 12.85 | -9.51% | -9.19% | -6.20% | -33.07% | 0.05% | 30 | - | -11 | 0 | 64.69% | -0.20% | 0.00% | -1 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | -11.4% | -30.4% | -49.2% |
| 2067 | 嘉鋼 | 電機機械 | 7.30 | 9.94% | 3.11% | 0.55% | -8.52% | 0.33% | 30 | - | 8 | 1 | 3.88% | 62.05% | -14.14% | 2 | 0.00% | -0.07% | -0.04% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | 0.2% | -14.8% | -16.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 4195 基米 | 創新板初上市 | 04/28~04/30 | 05/11 | 1,489 | 22.2 | 29.8 | 7,550 | 34.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2026/05/05 | 7842 天能綠電 | 初上櫃 | 04/28~04/30 | 05/11 | 772 | 108 | 159.0 | 51,000 | 47.2 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2026/05/04 | 7772 耀穎 | 初上櫃 | 04/27~04/29 | 05/08 | 481 | 53 | 199.5 | 146,500 | 276.4 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 |
41239 晟德九 | 無擔保轉換債 | 04/28~04/30 | 4,250 | 1張~425張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 05/14 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 05/05 |
80746 鉅橡六 | 有擔保轉換債 | 04/28~04/30 | 2,550 | 1張~255張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 05/14 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 05/04 |
45031 金雨一 | 有擔保轉換債 | 04/27~04/29 | 4,250 | 1張~425張 | 101 | 50% | 400 | 0.5% | 05/13 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |