| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-07-26 21:37 |
| 資料庫最新資料 | 2026-07-24 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6166 | 凌華 | 電腦及週邊設備業 | 166.50 | 4.39% | 39.33% | 23.79% | 13.27% | 7.76% | 521 | 46.12 | 14 | 4 | 37.55% | 4.71% | 25.89% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -0.64% | -0.06% | 23.1% | 27.2% | 107.7% |
| 3669 | 圓展 | 通信網路業 | 40.70 | 10.00% | 21.13% | 16.62% | 14.97% | 2.94% | 494 | 22.36 | -1 | 3 | 60.62% | 20.36% | 2.95% | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.56% | -2.62% | 15.4% | 10.8% | 18.9% |
| 4995 | 晶達 | 光電業 | 50.30 | 0.00% | 11.28% | 9.23% | 11.78% | 1.43% | 493 | 18.36 | -1 | 4 | 33.13% | 21.52% | 37.35% | 5 | -0.13% | 0.08% | 0.10% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.32% | 0.41% | 9.2% | 10.1% | 15.8% |
| 6577 | 勁豐 | 電腦及週邊設備業 | 94.40 | 9.90% | 27.22% | 18.00% | 27.57% | 3.34% | 342 | 16.03 | -1 | 0 | 34.56% | 7.65% | 4.97% | 2 | 0.16% | 0.22% | 0.28% | 0.15% | 0.00% | -0.00% | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 20.7% | 20.2% | 27.7% |
| 4566 | 時碩工業 | 電機機械 | 71.30 | 2.74% | 17.66% | 14.81% | 13.54% | 9.73% | 332 | 76.67 | -2 | 0 | 21.89% | 16.11% | 44.39% | 115 | 0.00% | 0.00% | 0.81% | -1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.81% | -2.38% | 8.1% | 9.9% | 19.0% |
| 9925 | 新保 | 其他業 | 40.20 | -2.90% | -2.55% | -2.66% | -1.11% | 0.37% | 317 | 16.68 | 1 | 0 | 32.17% | 2.07% | 3.31% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.18% | -0.42% | -2.0% | -1.0% | -1.2% |
| 8916 | 光隆 | 其他業 | 41.95 | 0.48% | -2.10% | -4.55% | -1.29% | 0.45% | 316 | 17.93 | 1 | 0 | 11.78% | -13.42% | 3.99% | -1 | 0.23% | 0.28% | 0.30% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.33% | 0.67% | -2.6% | -5.7% | -11.9% |
| 1413 | 宏洲 | 紡織纖維 | 10.30 | 9.69% | 8.42% | 9.69% | 9.93% | 0.33% | 251 | 24.52 | -8 | 0 | -0.87% | -6.86% | -1.89% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.30% | 8.8% | 8.8% | 3.6% |
| 3577 | 泓格 | 電腦及週邊設備業 | 146.50 | -8.44% | 12.69% | 16.73% | 20.58% | 12.03% | 243 | 47.72 | 37 | 16 | 59.75% | 24.88% | 85.37% | 2 | 0.94% | 0.12% | -1.13% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 1.34% | -1.01% | -0.07% | 8.0% | 12.4% | 76.1% |
| 4557 | 永新-KY | 汽車工業 | 52.60 | 0.19% | 3.34% | 6.05% | 11.68% | 2.11% | 193 | - | -1 | 0 | 23.0% | 0.38% | 2.46% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.19% | 0.97% | 4.6% | 9.2% | -18.1% |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 1760.00 | -3.83% | 18.92% | -12.22% | -16.98% | 11.04% | 118 | 230.37 | 38 | 36 | 54.76% | 3.75% | 128.14% | 148 | -2.46% | -2.71% | -1.77% | -1.22% | 1.12% | 0.66% | -0.83% | -2.96% | 0.41% | 4.33% | -0.08% | -4.1% | -23.6% | 33.0% |
| 6863 | 永道-KY | 通信網路業 | 117.50 | 7.31% | 18.57% | 26.62% | 25.27% | 0.97% | 99 | 107.8 | 1 | 0 | 19.32% | 34.15% | 80.81% | 41 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 18.3% | 14.6% | 3.6% |
| 6461 | 益得 | 生技醫療業 | 17.40 | 9.43% | 12.62% | 8.07% | 14.47% | 0.87% | 98 | - | 2 | 0 | -240.05% | -13.36% | -91.26% | -1 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.12% | -0.21% | 10.9% | 10.1% | -1.5% |
| 6139 | 亞翔 | 其他電子業 | 840.00 | -2.10% | 5.13% | -4.00% | -4.00% | 4.73% | 82 | 23.23 | -2 | 52 | 18.73% | -1.19% | 49.70% | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -1.46% | 0.19% | 0.57% | 2.65% | 4.41% | -0.51% | 1.29% | -2.48% | -3.6% | 3.7% | 42.6% |
| 4979 | 華星光 | 通信網路業 | 426.50 | 4.66% | 19.80% | -1.39% | -10.30% | 17.96% | 67 | 77.12 | -1 | 3 | 25.42% | 8.03% | 27.68% | 197 | 0.53% | -0.20% | 2.95% | -2.20% | 1.67% | 1.48% | -1.51% | -3.96% | -0.67% | -2.30% | -10.53% | 2.6% | -18.1% | 17.0% |
| 8111 | 立碁 | 光電業 | 60.60 | 6.69% | 23.80% | 20.48% | 10.38% | 18.99% | 65 | 178.24 | -2 | 0 | 30.78% | 3.71% | 2.34% | 5 | -1.09% | -1.23% | -1.40% | -6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.99% | -7.34% | 18.5% | 5.2% | -2.9% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 212.50 | 1.19% | 11.84% | 17.40% | 3.91% | 11.42% | 62 | 5.25 | 53 | 53 | 50.42% | -3.61% | 200.65% | -3 | 0.00% | 0.00% | -0.79% | -9.78% | 0.00% | -0.08% | 0.43% | 0.40% | -0.30% | -2.01% | -11.39% | 12.1% | -0.4% | 48.3% |
| 1799 | 易威 | 生技醫療業 | 35.75 | 10.00% | 10.85% | 6.88% | 14.40% | 0.29% | 62 | - | 52 | 3 | 52.16% | 42.94% | 67.01% | 1 | 0.05% | -0.00% | 0.17% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.40% | 7.8% | 7.7% | -2.4% |
| 3163 | 波若威 | 通信網路業 | 705.00 | -7.36% | 8.13% | -5.50% | -11.88% | 11.96% | 61 | 81.6 | 52 | 0 | 18.86% | -14.34% | -11.53% | -3 | -0.72% | 0.56% | 1.88% | -2.81% | 0.00% | -0.24% | -0.80% | -8.63% | -0.93% | -0.36% | -10.17% | -4.4% | -20.6% | 16.5% |
| 6165 | 浪凡 | 數位雲端 | 49.95 | 2.04% | 0.91% | -0.30% | 5.05% | 3.58% | 52 | 12.33 | 18 | 0 | 29.91% | 19.33% | 18.44% | 53 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 9.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.64% | 0.20% | 0.1% | 1.8% | 2.1% |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 264.00 | 7.98% | 14.78% | 4.14% | -8.33% | 4.36% | 52 | 4.57 | 53 | 53 | 76.76% | -19.53% | 381.55% | -3 | 0.00% | 0.00% | -1.61% | 1.79% | 0.00% | -0.43% | -0.07% | -4.69% | 0.08% | -2.80% | -5.50% | 5.7% | -10.5% | 20.1% |
| 6206 | 飛捷 | 電腦及週邊設備業 | 134.00 | 3.08% | 12.61% | 1.90% | 3.47% | 3.16% | 50 | 18.77 | 52 | 51 | 45.63% | -3.28% | 26.29% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 6.75% | 0.00% | 0.11% | 0.33% | 0.49% | 0.00% | -0.55% | 3.77% | 4.9% | 1.4% | 24.0% |
| 8114 | 振樺電 | 電腦及週邊設備業 | 230.00 | -0.86% | 24.66% | 12.75% | 21.69% | 6.61% | 49 | 15.7 | 1 | 0 | 47.0% | 34.64% | 19.14% | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.26% | -1.09% | 0.00% | 0.29% | 0.50% | 2.26% | -0.14% | -1.91% | 1.30% | 13.9% | 6.1% | 15.9% |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 139.00 | 3.35% | 6.92% | -8.85% | -21.47% | 10.76% | 48 | 30.28 | -3 | 0 | 19.73% | 0.39% | 8.08% | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.25% | -0.10% | 0.00% | -0.11% | -0.17% | -0.59% | -0.43% | 1.86% | -7.79% | -5.7% | -25.0% | -10.0% |
| 8050 | 廣積 | 電腦及週邊設備業 | 59.60 | -5.40% | 4.20% | 2.41% | 10.17% | 2.73% | 39 | 42.88 | 3 | 1 | 23.3% | 66.59% | 143.60% | 197 | -0.41% | 0.90% | 1.72% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.13% | -0.38% | 0.41% | -1.20% | 2.4% | 7.3% | 25.2% |
| 6662 | 樂斯科 | 生技醫療業 | 30.80 | 1.32% | 0.98% | 4.76% | 4.76% | 0.07% | 38 | 18.12 | -3 | 0 | 33.04% | 18.89% | 5.26% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 3.3% | 3.9% | 0.6% |
| 6492 | 生華科 | 生技醫療業 | 40.75 | -2.86% | -5.78% | -8.22% | -5.23% | 0.36% | 36 | - | 1 | 0 | 56.25% | 0.00% | -4.76% | 0 | -0.03% | -0.04% | 0.42% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.15% | -6.0% | -8.5% | -11.2% |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 427.00 | -9.92% | -1.16% | -14.94% | -27.13% | 16.12% | 35 | 127.08 | -1 | 0 | 24.8% | 18.58% | 88.18% | 197 | 0.00% | 0.00% | -0.81% | -0.36% | 0.56% | 1.44% | 1.54% | 6.25% | -0.68% | 1.78% | 5.99% | -11.3% | -12.4% | 32.9% |
| 5514 | 三豐 | 建材營造業 | 13.55 | 0.00% | 0.74% | 0.37% | -4.91% | 0.13% | 34 | 54.2 | 4 | 0 | 18.42% | -46.02% | 262.86% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.5% | -4.6% | -15.1% |
| 6163 | 華電網 | 通信網路業 | 41.00 | -9.99% | 1.74% | -11.26% | -17.67% | 3.38% | 33 | 68.33 | -2 | 0 | 15.75% | 18.85% | 61.38% | 2 | -1.45% | -0.98% | 1.92% | -1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | -0.05% | -7.85% | -9.2% | -18.2% | -11.6% |
| 3018 | 隆銘綠能 | 其他電子業 | 13.00 | 9.70% | 11.59% | 7.88% | 7.88% | 0.12% | 32 | - | -1 | 0 | -2.58% | 287.76% | 84.09% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 8.7% | 16.5% | 8.0% |
| 3324 | 雙鴻 | 其他電子業 | 943.00 | 2.17% | 3.29% | 2.50% | -6.63% | 4.67% | 32 | 26.78 | 52 | 52 | 29.66% | -13.41% | 62.13% | -3 | 0.91% | 0.89% | -0.88% | -6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.24% | -0.57% | -3.69% | -8.03% | 0.2% | -7.0% | -3.4% |
| 5546 | 永固-KY | 建材營造業 | 15.85 | -6.49% | -5.09% | -0.63% | -3.35% | 0.09% | 31 | - | 1 | 0 | -1.29% | -15.71% | -35.69% | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.43% | 0.24% | -4.1% | -4.2% | -23.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 4749 新應材 | 上櫃增資 | 07/23~07/27 | 08/06 | 170 | 745 | 778.0 | 33,000 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 |
2237 華德動能 | 創新板初上市 | 07/24~07/28 | 5,159 | 1張~694張 | 22 | 50% | 400 | 5% | 08/10 | - | - | - | 35.5 | - | 競標中 |
| 07/30 |
66831 雍智科技一 | 無擔保轉換債 | 07/24~07/28 | 12,750 | 1張~1,275張 | 102 | 50% | 400 | 0.5% | 08/10 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 07/29 |
69032 巨漢二 | 無擔保轉換債 | 07/23~07/27 | 8,500 | 1張~850張 | 102 | 50% | 400 | 0.5% | 08/07 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |