| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-08-10 22:03 |
| 資料庫最新資料 | 2026-08-10 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5904 | 寶雅 | 居家生活 | 79.20 | -89.00% | -87.53% | -87.29% | -88.39% | 5.30% | 4309 | 2.33 | -2 | 0 | 45.04% | -7.92% | 8.35% | -6 | -2.45% | -2.70% | -3.09% | -2.03% | -0.02% | -0.02% | -0.26% | 0.27% | 30.58% | 30.82% | 30.25% | -87.5% | -87.1% | -84.3% |
| 6533 | 晶心科 | 半導體業 | 250.00 | -2.34% | 7.99% | 17.10% | 18.76% | 12.11% | 604 | - | -2 | 0 | 99.89% | 326.62% | 247.04% | 134 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.12% | 0.00% | -0.04% | 0.01% | 0.13% | 1.78% | 1.75% | 2.36% | 11.6% | 16.6% | 5.8% |
| 6556 | 勝品 | 光電業 | 61.70 | -9.93% | -5.22% | -6.52% | -10.97% | 0.67% | 460 | 9.46 | -2 | 0 | 30.55% | -3.60% | -30.19% | -4 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | -0.04% | -5.4% | -11.1% | -11.1% |
| 4735 | 豪展 | 生技醫療業 | 34.15 | 7.73% | 11.97% | 11.24% | 10.70% | 0.60% | 459 | 10.16 | 18 | 0 | 33.12% | 39.73% | 43.13% | 48 | -0.02% | 0.03% | -0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 10.6% | 9.8% | 7.2% |
| 4566 | 時碩工業 | 電機機械 | 74.80 | -1.97% | 12.48% | 2.05% | 15.43% | 10.44% | 343 | 80.43 | -2 | 0 | 21.89% | 4.66% | 31.91% | 116 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.38% | 2.11% | 8.6% | 13.1% | 23.9% |
| 6574 | 霈方 | 生技醫療業 | 154.00 | 10.00% | 27.80% | 23.69% | 18.46% | 1.74% | 275 | 17.54 | 36 | 1 | 57.37% | 10.19% | 73.91% | 49 | 0.28% | 0.72% | 0.47% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | -0.97% | -3.61% | 20.0% | 27.5% | 67.0% |
| 2397 | 友通 | 電腦及週邊設備業 | 68.00 | 2.72% | 22.97% | 18.26% | 14.86% | 2.23% | 224 | 25.0 | 5 | 1 | 25.04% | 0.01% | 45.31% | 33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | -1.55% | -3.89% | 16.7% | 13.0% | 10.9% |
| 4747 | 強生 | 生技醫療業 | 54.10 | 8.63% | 7.13% | 8.31% | 8.31% | 0.56% | 208 | 24.93 | 52 | 0 | 39.8% | -10.00% | 2.17% | -1 | 0.07% | 0.22% | 0.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.13% | 0.56% | 8.7% | 4.9% | -7.1% |
| 7723 | 築間 | 觀光餐旅 | 21.95 | 7.86% | 18.97% | 8.40% | -1.35% | 1.26% | 135 | - | 3 | 0 | 44.69% | -7.97% | -16.77% | -1 | -0.00% | 0.16% | 0.14% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.05% | -0.88% | 10.8% | 0.3% | -29.0% |
| 8093 | 保銳 | 電子零組件業 | 22.70 | 8.10% | 8.10% | 13.78% | 15.23% | 0.34% | 134 | - | 2 | 0 | 16.81% | 7.76% | 104.44% | 1 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.76% | 11.8% | 16.6% | 27.0% |
| 8436 | 大江 | 生技醫療業 | 125.50 | 7.26% | 11.06% | 8.66% | 12.05% | 1.87% | 127 | 13.41 | -3 | 0 | 45.41% | 19.48% | -14.60% | 1 | 0.11% | 0.09% | -0.22% | -1.28% | 0.00% | 0.05% | 0.12% | -0.67% | 0.26% | 0.36% | 0.83% | 8.6% | 7.5% | 4.0% |
| 1315 | 達新 | 塑膠工業 | 64.40 | 0.78% | 1.58% | -0.16% | 1.10% | 0.15% | 127 | 41.82 | -2 | 0 | 11.0% | -12.63% | -13.95% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.39% | 0.8% | 2.5% | 1.0% |
| 1516 | 川飛 | 其他業 | 14.65 | 1.03% | -7.28% | -8.44% | -18.84% | 1.31% | 103 | 732.5 | 1 | 0 | 6.11% | 17.93% | 59.91% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 1.63% | -6.8% | -21.2% | -26.0% |
| 9927 | 泰銘 | 其他業 | 68.80 | -0.86% | -1.71% | -2.41% | -0.86% | 0.25% | 99 | 13.06 | 1 | 0 | 8.79% | 7.81% | 53.07% | 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.23% | -0.8% | -0.4% | 4.4% |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 926.00 | -5.70% | 6.19% | 3.46% | -11.39% | 3.53% | 95 | 40.72 | 52 | 52 | 34.81% | 21.31% | 77.38% | 198 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% | -0.47% | -0.75% | -2.95% | -5.12% | -0.28% | -0.08% | -0.91% | 3.1% | -19.5% | 7.5% |
| 6441 | 廣錠 | 電腦及週邊設備業 | 23.50 | 0.21% | 22.72% | 12.44% | 6.82% | 1.77% | 63 | - | 2 | 0 | -117.25% | -4.57% | -53.31% | -1 | -0.19% | -0.15% | -0.00% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.13% | -0.13% | 13.5% | 5.2% | 3.0% |
| 4438 | 廣越 | 紡織纖維 | 60.80 | 1.84% | 0.33% | -0.49% | -0.33% | 0.19% | 63 | 14.27 | 1 | 0 | 11.91% | 23.84% | 7.15% | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.14% | -0.06% | -0.05% | -0.0% | 0.0% | -9.0% |
| 6028 | 公勝保經 | 金融保險業 | 85.30 | 2.77% | 6.49% | 6.49% | 7.57% | 0.37% | 62 | - | 0 | 0 | 12.26% | 6.65% | 10.00% | 2 | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.33% | 6.2% | 7.3% | N/A |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵工業 | 20.45 | 9.95% | 21.01% | 18.21% | 17.53% | 3.18% | 61 | 10.43 | 15 | 15 | 17.09% | 9.24% | 41.19% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.93% | 2.25% | 16.6% | 12.5% | 28.2% |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 217.50 | 5.84% | 37.66% | 26.82% | 19.51% | 9.82% | 60 | 418.27 | 13 | 12 | 39.46% | 10.69% | 52.70% | 71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.79% | -1.83% | -0.79% | 29.9% | 8.9% | 49.5% |
| 2065 | 世豐 | 鋼鐵工業 | 35.25 | 6.66% | 12.08% | 10.85% | 8.46% | 0.52% | 59 | 9.2 | 8 | 0 | 17.84% | 34.07% | 43.29% | 39 | 0.07% | 0.13% | 0.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.43% | -0.63% | 1.43% | 10.0% | 5.9% | 13.1% |
| 8467 | 波力-KY | 運動休閒 | 106.00 | 9.84% | 7.18% | 2.91% | -3.64% | 0.11% | 54 | 12.83 | 1 | 0 | 37.02% | 101.64% | 26.92% | 128 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.3% | -8.2% | -28.8% |
| 5014 | 建錩 | 鋼鐵工業 | 11.10 | 3.26% | 6.22% | -1.77% | -0.45% | 0.55% | 52 | - | 4 | 6 | 5.35% | 29.85% | 21.10% | 18 | 0.13% | 0.08% | 0.41% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.36% | 1.30% | 1.6% | 0.8% | 4.4% |
| 2029 | 盛餘 | 鋼鐵工業 | 21.20 | 2.42% | 3.67% | 1.92% | 1.19% | 0.19% | 52 | 34.19 | 3 | 3 | 14.15% | 10.28% | 2.58% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.13% | 0.57% | 0.68% | 2.8% | 2.5% | 1.3% |
| 4714 | 永捷 | 化學工業 | 10.55 | 1.44% | 3.43% | -0.94% | -7.46% | 2.17% | 51 | - | 1 | 0 | 12.99% | -35.45% | 8.02% | -7 | 0.09% | 0.21% | 1.10% | -0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 7.88% | 5.34% | -0.1% | -12.9% | -32.2% |
| 6570 | 維田 | 電腦及週邊設備業 | 57.30 | -0.87% | 6.70% | 15.06% | 15.29% | 1.94% | 50 | 34.94 | 9 | 8 | 38.03% | 7.06% | 99.24% | 1 | -0.53% | -0.02% | 0.15% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 1.43% | 2.04% | 11.0% | 6.3% | 31.0% |
| 6245 | 立端 | 通信網路業 | 88.60 | 4.98% | 14.62% | 6.75% | 9.79% | 1.69% | 50 | 21.82 | -2 | 0 | 33.01% | 36.81% | 14.08% | 2 | 0.86% | 1.61% | 1.70% | 3.64% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.18% | 0.01% | 1.97% | 10.4% | 7.6% | 17.3% |
| 5015 | 華祺 | 鋼鐵工業 | 22.10 | 3.03% | 2.79% | 2.31% | 3.03% | 0.12% | 50 | - | -2 | 0 | 18.35% | 23.75% | 3.91% | 13 | 0.03% | 0.02% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 1.47% | 3.4% | -2.8% | -15.2% |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 觀光餐旅 | 73.00 | 2.67% | 3.55% | 6.88% | 5.64% | 0.23% | 49 | 17.76 | 7 | 0 | 40.72% | 7.43% | 12.26% | 69 | 0.05% | 0.08% | 0.09% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.85% | 5.1% | 6.1% | -6.5% |
| 1233 | 天仁 | 食品工業 | 28.30 | -1.74% | -2.25% | -2.58% | 0.71% | 0.07% | 48 | 34.51 | 7 | 7 | 61.08% | 3.47% | 19.86% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 1.49% | -1.9% | 0.0% | -6.5% |
| 8358 | 金居 | 電子零組件業 | 346.00 | -1.70% | 5.65% | -6.74% | -30.52% | 14.81% | 46 | 51.49 | 53 | 0 | 28.02% | 4.82% | 54.87% | 198 | -2.43% | -7.75% | -8.88% | -7.50% | -1.20% | -3.27% | -5.53% | -6.34% | -1.07% | -4.99% | -10.58% | -3.7% | -31.9% | 3.8% |
| 4561 | 健椿 | 電機機械 | 42.85 | -2.28% | 21.73% | 19.69% | 6.33% | 2.26% | 45 | 66.95 | -2 | 3 | 23.03% | 15.47% | 26.51% | 2 | 0.02% | -0.05% | 0.15% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 16.6% | 3.1% | 11.5% |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵工業 | 17.85 | 5.31% | 15.53% | 11.21% | 10.87% | 1.57% | 45 | 12.23 | 53 | 0 | 11.54% | -6.15% | 0.95% | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -0.20% | 2.18% | 11.4% | 5.7% | 12.9% |
| 4999 | 鑫禾 | 電子零組件業 | 19.30 | 5.18% | 4.61% | -0.26% | -2.77% | 0.31% | 44 | - | -3 | 0 | 9.63% | 10.60% | -5.69% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | -0.87% | 1.7% | -3.2% | -14.3% |
| 5225 | 東科-KY | 其他電子業 | 66.70 | -9.99% | -10.23% | -8.38% | -8.13% | 2.29% | 44 | 10.02 | -16 | 0 | 13.14% | 18.27% | 11.17% | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.36% | 0.50% | -7.5% | -8.3% | -26.4% |
| 6418 | 詠昇 | 電子零組件業 | 33.85 | 5.62% | 12.83% | 6.95% | 4.15% | 1.35% | 43 | 59.39 | -16 | 0 | 17.57% | 4.22% | 62.97% | 82 | 0.20% | 0.21% | -0.08% | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 1.16% | 2.64% | 10.2% | 7.6% | -15.6% |
| 9934 | 成霖 | 居家生活 | 12.00 | 9.59% | 13.74% | 13.21% | 9.59% | 1.89% | 43 | - | 4 | 1 | 34.21% | 10.38% | 29.84% | 43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.92% | 1.39% | 11.9% | 15.2% | 19.8% |
| 5276 | 達輝-KY | 其他業 | 19.75 | 4.22% | 6.18% | 6.76% | 3.95% | 0.08% | 42 | 14.31 | 13 | 13 | 19.73% | 24.58% | 18.93% | 132 | 0.01% | -0.00% | -0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.21% | 4.3% | 4.1% | 17.9% |
| 6629 | 泰金-KY | 居家生活 | 110.50 | 3.27% | 6.76% | 4.74% | 2.31% | 0.15% | 42 | 15.03 | 7 | 0 | 21.59% | 20.42% | 99.49% | 2 | 0.06% | 0.08% | -0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.07% | 0.16% | 5.4% | 0.2% | -6.8% |
| 1733 | 五鼎 | 生技醫療業 | 30.85 | -3.59% | -4.78% | -4.19% | 0.65% | 0.44% | 42 | 16.95 | 16 | 38 | 33.8% | -18.04% | 30.52% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 1.78% | 2.93% | -2.9% | 1.4% | 0.4% |
| 2364 | 倫飛 | 電腦及週邊設備業 | 76.10 | 5.69% | 7.64% | 7.64% | 9.81% | 1.39% | 42 | 21.26 | -2 | 0 | 38.46% | 3.91% | 51.51% | 174 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.77% | 8.1% | 9.3% | 12.4% |
| 4560 | 強信-KY | 電機機械 | 32.40 | 0.93% | 3.02% | 2.37% | -4.28% | 0.77% | 40 | 11.33 | -1 | 0 | 36.23% | -0.21% | 30.41% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.06% | -0.77% | 1.5% | -0.5% | -1.1% |
| 8210 | 勤誠 | 電腦及週邊設備業 | 1075.00 | -3.59% | -1.83% | -4.02% | -5.29% | 1.99% | 40 | 27.93 | 53 | 0 | 32.73% | -23.95% | 41.51% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.81% | -0.09% | 0.20% | 0.46% | -0.83% | 0.57% | 0.31% | -2.55% | -2.7% | -14.3% | 5.9% |
| 1904 | 正隆 | 造紙工業 | 24.20 | 6.14% | 14.42% | 12.30% | 10.50% | 0.63% | 40 | 19.84 | -1 | 12 | 20.63% | 9.74% | 22.82% | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.10% | 1.78% | 11.4% | 11.3% | 27.8% |
| 5529 | 鉅陞 | 建材營造業 | 21.45 | 0.94% | 1.42% | -1.15% | 1.18% | 0.21% | 40 | 7.32 | -1 | 4 | 35.79% | 1796.18% | 2135.47% | 1 | 0.07% | 0.11% | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.46% | 0.3% | -2.0% | -14.2% |
| 4441 | 振大環球 | 紡織纖維 | 198.50 | 4.20% | 13.11% | 13.11% | 5.87% | 0.47% | 40 | 10.65 | -1 | 0 | 26.16% | 87.77% | 10.00% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.32% | -1.53% | -0.60% | 10.8% | 4.0% | -13.1% |
| 3171 | 炎洲流通 | 居家生活 | 63.90 | -3.47% | -1.69% | -1.54% | -1.39% | 0.28% | 40 | 12.96 | 52 | 0 | 25.76% | -12.57% | 13.29% | -4 | 0.03% | 0.04% | 0.10% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.6% | -6.5% | 9.8% |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | 55.80 | -3.13% | 0.54% | -2.45% | -6.84% | 1.13% | 38 | 15.54 | 14 | 0 | 5.03% | 19.06% | 170.41% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.51% | 0.28% | 0.41% | -1.19% | -1.5% | -10.9% | 25.5% |
| 3631 | 晟楠 | 電子零組件業 | 33.80 | 8.33% | 6.29% | 3.36% | 4.97% | 0.16% | 36 | - | -2 | 0 | 18.14% | -24.48% | 120.45% | -1 | 0.04% | 0.05% | 0.02% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.36% | 1.59% | 4.8% | 0.6% | 16.6% |
| 3003 | 健和興 | 電子零組件業 | 68.70 | 9.92% | 20.32% | 14.50% | 7.18% | 3.07% | 36 | 68.02 | -2 | 2 | 23.07% | 12.34% | 36.15% | 197 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -0.62% | 0.28% | 15.2% | 8.8% | 28.0% |
| 6642 | 富致 | 電子零組件業 | 83.30 | 3.22% | 10.62% | 10.33% | 4.26% | 4.17% | 34 | 21.98 | 29 | 6 | 51.5% | 13.77% | 71.47% | 82 | 0.26% | 0.32% | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 3.61% | -4.90% | 10.3% | 2.7% | 33.0% |
| 1323 | 永裕 | 塑膠工業 | 21.60 | 8.27% | 8.27% | 8.54% | 7.46% | 0.50% | 33 | 16.88 | 6 | 5 | 19.88% | 0.03% | 8.54% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.16% | -0.09% | 7.9% | 7.9% | 9.4% |
| 1341 | 富林-KY | 塑膠工業 | 59.20 | 1.02% | 2.60% | 0.85% | 1.72% | 0.02% | 33 | 14.51 | 4 | 11 | 25.06% | 39.46% | 22.54% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.30% | 0.9% | -1.1% | -0.3% |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 38.00 | 9.99% | 15.85% | 16.39% | 12.09% | 1.67% | 33 | 11.48 | 14 | 0 | 7.66% | -6.02% | 10.08% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.95% | 0.02% | 1.89% | 15.4% | 6.1% | 14.7% |
| 2509 | 全坤建 | 建材營造業 | 13.65 | 5.00% | 4.60% | 2.63% | 3.41% | 0.15% | 33 | - | -45 | 0 | 27.57% | 5030.67% | 5220.18% | 90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.14% | 0.41% | 3.5% | 3.4% | -4.6% |
| 2520 | 冠德 | 建材營造業 | 34.85 | 0.43% | 0.43% | -1.27% | -1.41% | 0.54% | 33 | 10.86 | 5 | 5 | 26.22% | 45.12% | 52.31% | 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | 0.14% | 0.95% | 3.35% | -0.5% | 2.4% | 5.7% |
| 3713 | 新晶投控 | 綠能環保 | 15.00 | 4.17% | 0.00% | 7.14% | 2.04% | 0.14% | 33 | - | 3 | 1 | 22.99% | -29.63% | 336.40% | -1 | 0.03% | 0.03% | -0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.54% | 3.7% | -0.3% | -19.4% |
| 5530 | 龍巖 | 其他業 | 49.85 | 5.39% | 5.84% | 3.10% | 2.15% | 0.22% | 33 | 17.93 | 4 | 4 | 62.02% | -8.93% | -8.33% | -3 | 0.09% | 0.11% | 0.25% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.07% | 0.45% | 4.0% | 2.5% | 0.9% |
| 4580 | 捷流閥業 | 電機機械 | 82.40 | 2.11% | 2.36% | 1.85% | 1.10% | 0.25% | 33 | 13.46 | 1 | 0 | 28.53% | 10.43% | -4.50% | 11 | 0.02% | -0.00% | -0.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.31% | 1.9% | 0.9% | 0.2% |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 48.35 | -3.69% | -0.21% | -8.77% | -19.82% | 0.19% | 33 | 9.95 | 53 | 0 | 53.9% | -40.38% | 92.36% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | -6.5% | -21.8% | 4.7% |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵工業 | 19.65 | 3.15% | 4.24% | 2.08% | 6.79% | 0.74% | 33 | - | 9 | 4 | 5.78% | -6.55% | 9.61% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.80% | 0.09% | 0.90% | -0.51% | 3.6% | 3.7% | 3.1% |
| 6265 | 方土昶 | 電子通路業 | 55.80 | 0.72% | 24.41% | 16.25% | 3.14% | 4.82% | 32 | 22.78 | 52 | 52 | 35.98% | 2.40% | 712.43% | 117 | 0.24% | 2.12% | 1.72% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.53% | -3.09% | 16.9% | 6.1% | 55.6% |
| 6474 | 華豫寧 | 電子通路業 | 39.10 | 4.13% | 3.99% | 4.55% | 1.69% | 0.36% | 32 | - | 1 | 0 | 21.81% | 11.52% | 10.00% | 8 | 0.14% | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -1.15% | 4.8% | 3.9% | N/A |
| 6569 | 醫揚 | 生技醫療業 | 95.00 | -2.86% | -1.35% | -8.65% | -6.86% | 0.36% | 32 | 20.17 | 5 | 0 | 32.28% | -65.90% | -50.55% | -124 | -0.12% | -0.07% | -0.02% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.03% | 1.08% | -4.1% | -9.2% | -11.4% |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體業 | 67.40 | 9.42% | 17.42% | 15.81% | 3.69% | 5.40% | 32 | 18.83 | -2 | 0 | 33.54% | 8.46% | 42.93% | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.76% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.09% | -0.70% | -4.47% | 2.14% | 15.1% | -0.1% | 14.8% |
| 6693 | 廣閎科 | 半導體業 | 184.00 | -0.81% | 17.20% | 6.67% | -20.86% | 6.77% | 32 | 36.58 | 20 | 5 | 30.74% | 3.50% | 108.90% | 55 | -2.86% | -3.92% | -1.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -0.39% | -3.24% | -4.16% | 1.59% | 6.0% | -3.6% | 56.4% |
| 3652 | 精聯 | 電腦及週邊設備業 | 36.65 | 8.11% | 24.45% | 16.72% | 13.12% | 5.43% | 32 | 17.79 | 34 | 0 | 34.58% | 0.03% | 15.61% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.59% | 17.2% | 6.8% | 21.1% |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 59.00 | -0.67% | 17.06% | 12.17% | -3.12% | 2.55% | 31 | - | 5 | 3 | 11.14% | 11.91% | 24.92% | 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.09% | 1.14% | 1.37% | 11.4% | -5.1% | 22.5% |
| 2610 | 華航 | 航運業 | 20.45 | -9.11% | -8.91% | -3.76% | -2.85% | 2.08% | 30 | 9.38 | -9 | 0 | 15.6% | 2.50% | 28.82% | 197 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 0.00% | 0.14% | -0.16% | 0.94% | 0.85% | 1.71% | 6.55% | -5.1% | -3.5% | 1.5% |
| 2646 | 星宇航空 | 航運業 | 20.75 | -2.58% | -2.81% | -3.94% | -2.12% | 0.40% | 30 | 230.56 | 3 | 3 | 20.17% | 9.54% | 40.81% | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.07% | 0.63% | 0.98% | -3.0% | -1.5% | -7.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 5263 智崴 | 上櫃增資 | 08/07~08/11 | 08/21 | 425 | 85.8 | 91.4 | 5,600 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2026/08/13 | 6492 生華科 | 上櫃增資 | 08/07~08/11 | 08/21 | 2,125 | 34 | 37.7 | 3,700 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 |
32191 倚強科一 | 無擔保轉換債 | 08/10~08/12 | 5,100 | 1張~510張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 08/25 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |