| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
營收 逐月 遞增(+) 遞減(-) |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
20日 漲跌幅 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
近一季 EPS |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
毛利率 |
營利率 |
投信 連買 (賣)日數 |
外資 連買 (賣)日數 |
投信 60日 |
投信 120日 |
外資 60日 |
外資 120日 |
12周 |
24周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 水泥工業 | 22.35 | -2 | -1 | -5.48% | -20.49% | 3.95% | -3 | - | -1.35 | -50 | 18.36% | 7.82% | 9 | 1 | -1.83% | -1.88% | 0.73% | -0.95% | -2.08% | -4.13% |
| 1102 | 亞泥 | 水泥工業 | 37.70 | 1 | 1 | 0.89% | -18.19% | 0.80% | -2 | 10.59 | 1.14 | 2 | 16.43% | 12.43% | -2 | -4 | -0.62% | -2.71% | 0.43% | 0.36% | 0.17% | -1.46% |
| 1103 | 嘉泥 | 水泥工業 | 14.00 | 3 | 2 | 0.97% | -3.89% | 4.09% | -1 | 33.33 | 1.05 | 15 | 16.14% | -1.68% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.39% | 0.27% | 0.01% |
| 1104 | 環泥 | 水泥工業 | 30.25 | -2 | -1 | -11.93% | -6.76% | -1.31% | -2 | 12.87 | 0.82 | 7 | 21.05% | 14.05% | 0 | -3 | 0.00% | 0.01% | 1.15% | 1.69% | 1.12% | 0.30% |
| 1108 | 幸福 | 水泥工業 | 14.95 | 1 | 1 | 0.10% | -20.55% | -0.99% | 2 | 6.39 | 0.30 | -3 | 20.74% | 30.33% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.08% | 0.59% |
| 1109 | 信大 | 水泥工業 | 15.55 | 1 | 1 | 8.84% | -6.21% | -1.27% | 2 | 14.14 | 0.31 | 4 | 16.45% | 10.03% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.15% | 0.48% | 0.07% |
| 1110 | 東泥 | 水泥工業 | 16.30 | -3 | -1 | -20.16% | -27.68% | -4.12% | -1 | 40.75 | 0.22 | 3 | 14.94% | 8.87% | 0 | -4 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.16% | 0.11% | 0.04% |
| 1201 | 味全 | 食品工業 | 14.75 | -8 | -2 | -8.34% | -9.82% | -1.99% | -3 | 26.34 | 0.16 | 1 | 27.27% | 2.23% | 0 | -8 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.21% | -0.07% | -0.20% |
| 1203 | 味王 | 食品工業 | 39.80 | -4 | -3 | -3.22% | -24.31% | 1.02% | -2 | 19.32 | 0.64 | 2 | 35.08% | 17.2% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | 0.42% | 0.55% |
| 1210 | 大成 | 食品工業 | 51.50 | 10 | 1 | 5.03% | -1.23% | -1.90% | -1 | 13.07 | 0.93 | 1 | 14.42% | 4.56% | -9 | -6 | -1.33% | -0.73% | -1.23% | -1.82% | -1.90% | -4.22% |
| 1213 | 大飲 | 食品工業 | 10.30 | -3 | -3 | -8.19% | 43.82% | 1.48% | 21 | 1.17 | -0.20 | 2 | -2.12% | -15.08% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.28% | 0.54% |
| 1215 | 卜蜂 | 食品工業 | 144.00 | 21 | 1 | 5.75% | 1.93% | 4.73% | -1 | 14.09 | 2.99 | 50 | 21.6% | 13.62% | -4 | 2 | -1.04% | -1.79% | 1.70% | 3.80% | -0.36% | -0.06% |
| 1216 | 統一 | 食品工業 | 74.90 | -8 | -3 | -5.65% | -1.12% | -0.40% | -232 | 21.52 | 1.05 | 3 | 33.49% | 5.98% | -9 | 1 | 0.34% | 1.15% | -0.88% | -2.34% | -0.24% | -0.25% |
| 1217 | 愛之味 | 食品工業 | 10.45 | -8 | -3 | -11.12% | -10.50% | 2.45% | 7 | 38.7 | 0.36 | 11 | 27.63% | 2.7% | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.21% | 1.19% | 1.16% |
| 1218 | 泰山 | 食品工業 | 18.20 | -10 | -3 | -4.50% | -10.13% | -1.36% | 17 | 13.89 | 0.41 | 3 | 17.93% | 4.63% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -1.25% | 0.07% | -0.65% |
| 1219 | 福壽 | 食品工業 | 13.55 | -2 | -1 | -5.05% | -5.36% | -0.73% | 4 | 32.26 | 0.19 | 6 | 8.13% | -0.36% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.00% | 0.10% | 0.27% |
| 1220 | 台榮 | 食品工業 | 12.50 | 11 | 5 | 4.36% | -9.14% | -0.79% | 1 | 50.0 | 0.24 | 3 | 11.42% | 1.56% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.46% | -0.34% | -0.54% |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 30.05 | 3 | 2 | 2.54% | -13.88% | -2.75% | 4 | 21.16 | 0.32 | -2 | 9.37% | 4.03% | 0 | -5 | 0.00% | 0.00% | -0.62% | -2.15% | 0.32% | -0.42% |
| 1227 | 佳格 | 食品工業 | 30.70 | 1 | 1 | 21.20% | -5.40% | 0.33% | -47 | 21.03 | 0.42 | 2 | 25.14% | 4.95% | 0 | 1 | 0.04% | 0.02% | -0.16% | -0.64% | 0.46% | 0.29% |
| 1229 | 聯華 | 食品工業 | 47.15 | 4 | 1 | 25.40% | 14.69% | -0.42% | -3 | 18.28 | 0.71 | -1 | 26.64% | 16.59% | 0 | 2 | -0.01% | -0.01% | 0.40% | 0.30% | 0.29% | 0.26% |
| 1231 | 聯華食 | 食品工業 | 98.50 | -4 | -3 | -3.71% | 0.24% | 3.79% | -4 | 26.27 | 0.94 | 2 | 19.82% | 7.64% | 0 | 2 | 0.00% | -0.04% | -0.74% | -0.91% | 0.17% | -0.72% |
| 1232 | 大統益 | 食品工業 | 145.00 | -1 | -1 | -2.08% | -3.15% | 1.05% | -2 | 17.99 | 1.91 | -3 | 13.16% | 7.6% | 0 | 1 | 0.00% | 0.01% | -0.27% | -0.51% | 0.01% | -0.21% |
| 1233 | 天仁 | 食品工業 | 32.10 | -3 | -2 | -2.75% | -8.96% | 4.22% | -4 | 40.12 | 0.14 | 0 | 59.59% | 3.35% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 0.12% | 0.46% |
| 1234 | 黑松 | 食品工業 | 38.00 | -7 | -1 | -22.06% | -16.45% | 2.15% | -1 | 19.39 | 0.61 | 1 | 28.93% | 4.06% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.19% | -0.31% | -0.27% |
| 1235 | 興泰 | 食品工業 | 47.35 | 37 | 5 | 22.97% | 88.03% | -4.15% | 4 | - | -0.12 | -2 | 27.58% | 4.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.05% | 0.01% | 0.05% |
| 1236 | 宏亞 | 食品工業 | 24.90 | 1 | 1 | 3.98% | -23.51% | -0.60% | 1 | - | 0.29 | 13 | 25.52% | -1.65% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | -0.45% | 0.00% |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 食品工業 | 142.00 | 1 | 1 | 3.55% | 24.45% | -8.09% | 4 | 14.68 | 4.99 | 7 | 28.57% | 13.44% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.72% | 3.72% | 2.07% |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 39.90 | -2 | -2 | -0.15% | -26.22% | -6.23% | -3 | - | -0.10 | 1 | 3.44% | -3.83% | 0 | -7 | -0.04% | -0.11% | 0.74% | 0.91% | 0.35% | 0.08% |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 61.10 | -2 | -2 | -0.46% | -3.80% | 9.89% | -25 | - | 0.41 | 7 | 8.0% | 1.21% | 1 | 2 | 0.45% | -1.09% | 1.49% | 1.51% | 2.31% | 1.12% |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | 11.50 | -154 | -2 | -0.19% | -27.53% | 1.77% | 1 | - | -0.45 | 4 | 2.39% | -6.5% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.18% | 0.19% | 0.20% |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 11.25 | 1 | 1 | 11.34% | -35.93% | -3.02% | 1 | - | -0.18 | 4 | -4.9% | -14.51% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.51% | 0.01% | 0.42% |
| 1307 | 三芳 | 塑膠工業 | 32.50 | -4 | -4 | -6.97% | -5.85% | -3.56% | -9 | 10.94 | 1.05 | 1 | 31.54% | 14.45% | 0 | 1 | -0.59% | -0.62% | -0.57% | -10.02% | 0.45% | -1.26% |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 13.50 | 1 | 1 | 6.27% | -12.14% | 1.12% | 1 | - | -0.26 | 4 | 3.64% | -0.66% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.57% | 0.33% | -0.80% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 11.50 | -68 | -2 | -14.16% | -45.35% | 0.00% | 1 | - | -0.18 | 1 | 4.3% | -2.63% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.07% | 0.51% | 0.43% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 8.77 | -32 | -2 | -2.63% | -39.80% | -3.73% | 2 | - | -0.24 | 4 | -5.98% | -7.85% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.55% | 0.18% | 0.16% |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 11.60 | -2 | -1 | -8.26% | 58.54% | 6.42% | 1 | - | -1.33 | -50 | -7.53% | -18.91% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.73% | 1.93% | 1.73% |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 10.65 | 1 | 1 | 6.56% | -21.32% | 1.91% | -10 | - | -0.25 | -3 | 2.16% | -2.13% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.38% | 0.65% | 1.53% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 7.78 | 1 | 1 | 20.22% | -37.88% | -12.68% | 3 | - | -0.24 | 1 | -6.98% | -15.37% | 0 | -1 | -0.00% | -0.00% | -0.69% | 0.39% | 0.06% | 0.73% |
| 1315 | 達新 | 塑膠工業 | 64.30 | 3 | 1 | 46.10% | -13.71% | 0.16% | -1 | 39.21 | 1.43 | 8 | 12.99% | -2.62% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.61% | -0.64% |
| 1316 | 上曜 | 建材營造業 | 15.15 | 94 | 1 | 46.91% | 266.03% | 0.33% | -1 | - | -0.13 | 3 | 43.63% | 11.23% | -5 | -1 | 0.29% | 0.29% | 3.56% | 5.87% | 10.33% | 14.12% |
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | 89.90 | 6 | 4 | 1.00% | -8.06% | -9.01% | -3 | 13.77 | 1.11 | 1 | 33.55% | 18.44% | -2 | -8 | 0.08% | -2.12% | -5.81% | -6.77% | -1.55% | -2.31% |
| 1321 | 大洋 | 塑膠工業 | 35.05 | -1 | -1 | -5.25% | -37.82% | -2.50% | -4 | - | -0.14 | 2 | 7.29% | -2.49% | 0 | -5 | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.12% | 0.50% | 0.43% |
| 1323 | 永裕 | 塑膠工業 | 19.55 | 1 | 1 | 6.62% | 6.51% | -0.51% | -2 | 177.73 | 0.06 | 3 | 12.75% | -0.6% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.08% | 0.97% | 1.31% |
| 1324 | 地球 | 塑膠工業 | 10.55 | -20 | -1 | -15.83% | -21.52% | -1.86% | -8 | - | -0.13 | 1 | 14.51% | -9.14% | 0 | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.17% | -0.03% | -0.81% |
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | 31.35 | 4 | 1 | 11.67% | -8.67% | 0.80% | 1 | - | -0.05 | 1 | -15.09% | -30.01% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 1.51% | -0.20% | 1.70% |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | 31.90 | -61 | -5 | -5.71% | -23.38% | -6.18% | -28 | - | 0.30 | 4 | 3.02% | -1.43% | 0 | -7 | -0.15% | -0.03% | 1.38% | 1.79% | 0.40% | 1.24% |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 4.89 | -2 | -2 | -13.36% | -27.81% | -4.31% | 4 | - | -0.44 | -2 | -18.19% | -58.89% | 0 | -4 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.15% | 0.70% | 1.05% |
| 1338 | 廣華-KY | 汽車工業 | 20.25 | 1 | 1 | 9.45% | 3.60% | -5.59% | 2 | - | 0.13 | 7 | 23.78% | -0.68% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -0.04% | -0.32% | -0.20% |
| 1339 | 昭輝 | 汽車工業 | 44.60 | 1 | 1 | 2.42% | -32.00% | -2.73% | 1 | 21.65 | 0.91 | 1 | 34.92% | 17.28% | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.04% | 0.01% | -0.31% |
| 1340 | 勝悅-KY | 塑膠工業 | 7.07 | -1 | -1 | -6.18% | -88.74% | 0.57% | 1 | - | -0.26 | 26 | -76.36% | -317.19% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.42% | -0.36% | 0.68% | 0.06% |
| 1341 | 富林-KY | 塑膠工業 | 58.00 | -2 | -1 | -19.87% | -21.61% | -2.85% | 1 | 14.46 | 0.79 | 1 | 22.5% | 10.3% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.05% | 0.03% | 0.03% |
| 1342 | 八貫 | 其他業 | 86.50 | 1 | 1 | 17.43% | 4.91% | 1.29% | -34 | 15.81 | 1.35 | 1 | 27.27% | 18.52% | 0 | -1 | 0.17% | 0.17% | -0.93% | -2.09% | -0.17% | -0.10% |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 28.15 | -2 | -1 | -7.08% | -5.88% | 1.44% | 2 | 16.76 | 0.42 | 1 | 20.84% | 7.41% | -8 | 1 | -0.83% | -0.55% | 0.43% | -2.12% | -0.39% | -2.20% |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 14.85 | -3 | -1 | -4.93% | -21.17% | -3.57% | 1 | 12.38 | 0.79 | 20 | N/A | N/A | 0 | -1 | 0.00% | -0.02% | 1.75% | -0.90% | 1.79% | -0.63% |
| 1410 | 南染 | 紡織纖維 | 34.50 | -1 | -1 | -17.82% | -28.55% | -0.43% | 2 | 61.61 | 0.43 | 28 | 28.67% | -5.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.42% | -0.93% |
| 1413 | 宏洲 | 紡織纖維 | 10.00 | 3 | 2 | 3.13% | -16.22% | 0.00% | 1 | 22.22 | 0.11 | -1 | 6.04% | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 0.48% | 0.24% |
| 1414 | 東和 | 紡織纖維 | 16.95 | 3 | 2 | 5.56% | -8.04% | -2.59% | 2 | 141.25 | 0.10 | 3 | 12.35% | -3.35% | -5 | -3 | 0.16% | 0.16% | -0.03% | 0.49% | 0.14% | 0.50% |
| 1416 | 廣豐 | 其他業 | 11.75 | 31 | 2 | 3.78% | 16.34% | -1.26% | -3 | 15.06 | 0.40 | 7 | 33.37% | -4.99% | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.39% | 0.00% | 0.48% |
| 1417 | 嘉裕 | 紡織纖維 | 9.03 | -1 | -1 | -7.36% | 100.44% | 2.38% | 2 | - | 0.17 | 10 | 52.47% | -18.26% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.07% | 0.12% | 0.60% |
| 1418 | 東華 | 紡織纖維 | 19.80 | 8 | 3 | 77.02% | 105.25% | -3.41% | 15 | - | -0.72 | 1 | 13.85% | -1601.61% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.06% | 0.10% | 0.17% |
| 1419 | 新紡 | 紡織纖維 | 71.00 | 2 | 1 | 9.85% | 20.83% | 10.94% | -1 | 15.92 | 1.95 | 13 | 26.31% | 8.4% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.23% | 0.67% | 0.46% |
| 1423 | 利華 | 紡織纖維 | 38.00 | -2 | -2 | -22.27% | -23.09% | -3.06% | -1 | 8.9 | 2.70 | 18 | -12.94% | -79.74% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.43% | 0.21% |
| 1432 | 大魯閣 | 運動休閒 | 18.30 | -11 | -1 | -3.84% | 5.22% | 5.48% | -7 | - | -0.18 | 1 | 43.52% | -1.66% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.45% | 0.40% |
| 1434 | 福懋 | 紡織纖維 | 15.95 | 1 | 1 | 1.20% | -10.18% | -1.24% | -3 | 44.31 | 0.20 | 3 | 11.31% | 3.01% | -1 | -1 | -0.05% | 0.30% | -0.27% | -0.47% | 0.24% | 0.22% |
| 1435 | 中福 | 其他業 | 24.70 | -1 | -1 | -0.20% | 0.00% | -4.45% | -1 | - | -0.07 | 4 | 64.69% | -871.87% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | -0.02% | -0.03% |
| 1436 | 華友聯 | 建材營造業 | 63.20 | -19 | -4 | -20.25% | -82.86% | 0.64% | 8 | 8.33 | 3.36 | 3 | 50.07% | 40.28% | 0 | 1 | 0.04% | 0.04% | 0.66% | -0.07% | 0.63% | 3.35% |
| 1437 | 勤益控 | 其他業 | 34.50 | 3 | 3 | 3.36% | 32.08% | 8.49% | -1 | 16.43 | 1.44 | 24 | 57.17% | 46.4% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.35% | 1.25% | 0.93% |
| 1438 | 三地開發 | 建材營造業 | 33.70 | -1 | -1 | -10.14% | 10.00% | -1.46% | -7 | - | -0.27 | -1 | 42.35% | -96.49% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.27% | 0.83% | 0.95% |
| 1439 | 雋揚 | 建材營造業 | 27.40 | 2 | 1 | 293.42% | 274.67% | 1.29% | -7 | 9.86 | 0.87 | 24 | 27.59% | 15.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.36% | 0.26% |
| 1440 | 南紡 | 紡織纖維 | 13.80 | -188 | -1 | -12.18% | -19.27% | -3.16% | -2 | - | 0.00 | -1 | 7.28% | -3.89% | 0 | -2 | -0.00% | -0.02% | 0.15% | 0.79% | 0.07% | 0.51% |
| 1441 | 大東 | 紡織纖維 | 10.50 | -1 | -1 | -1.94% | -11.35% | -2.78% | 1 | - | -0.35 | 1 | 9.07% | -0.88% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.26% | -0.25% |
| 1442 | 名軒 | 建材營造業 | 31.80 | 3 | 2 | 12.95% | -37.33% | -2.15% | -2 | 8.39 | 0.45 | -7 | 48.9% | 39.86% | 0 | -2 | -0.00% | 0.11% | -4.39% | -6.20% | 0.02% | -0.13% |
| 1443 | 立益物流 | 其他業 | 27.00 | -16 | -2 | -0.44% | -7.49% | -3.91% | 3 | 35.06 | 0.45 | 1 | 48.78% | 36.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.03% | 0.03% | 0.11% |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 6.08 | -2 | -1 | -14.80% | -15.10% | -4.10% | 5 | - | -0.34 | -50 | 1.93% | -6.18% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.05% | 0.74% | 0.78% |
| 1445 | 大宇 | 紡織纖維 | 14.00 | -190 | -1 | -39.92% | -44.44% | -0.36% | -1 | - | -0.16 | 1 | 12.86% | -8.05% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.51% | -0.37% | 0.78% |
| 1446 | 宏和 | 紡織纖維 | 17.95 | 2 | 1 | 52.56% | 24.32% | -4.27% | -2 | 6.37 | 0.59 | -1 | 46.83% | 36.02% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -0.95% | 0.13% | -0.02% |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 5.65 | 2 | 1 | 69.94% | 29.28% | 3.86% | -3 | - | -0.12 | 1 | 0.44% | -2.18% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.15% | 0.24% | 0.46% |
| 1449 | 佳和 | 紡織纖維 | 10.95 | 4 | 2 | 84.75% | 40.04% | 3.30% | -1 | - | -0.30 | -17 | 13.35% | -3.58% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -3.08% | -4.28% | -4.42% | -0.64% |
| 1451 | 年興 | 紡織纖維 | 17.30 | 4 | 1 | 20.07% | -7.75% | -1.70% | 3 | 9.83 | 0.55 | 1 | 10.95% | 1.3% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.49% | -1.40% | -1.91% |
| 1452 | 宏益 | 紡織纖維 | 11.90 | -20 | -2 | -3.82% | -34.12% | -0.83% | -6 | - | 0.14 | 2 | 2.4% | -4.24% | 0 | -10 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.40% | 0.61% | 3.32% |
| 1453 | 大將 | 建材營造業 | 12.15 | 22 | 1 | 107.95% | 60.53% | -2.41% | -1 | - | 0.16 | 6 | 53.53% | -2237.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.31% | 0.41% | 0.06% |
| 1454 | 台富 | 紡織纖維 | 13.35 | -33 | -5 | -7.42% | -11.35% | 0.75% | 6 | - | -0.12 | 1 | 2.73% | -7.37% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.01% | -0.36% | -1.98% |
| 1455 | 集盛 | 紡織纖維 | 7.66 | -65 | -8 | -0.70% | -42.26% | -4.73% | -1 | - | -0.05 | 4 | -2.41% | -7.61% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 0.05% | 0.07% | 1.21% |
| 1456 | 怡華 | 建材營造業 | 13.20 | 3 | 2 | 5.08% | 215.70% | 7.32% | -19 | 10.31 | -0.34 | -1 | 36.35% | 21.54% | 0 | -8 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.64% | 1.08% |
| 1457 | 宜進 | 紡織纖維 | 15.90 | -62 | -1 | -10.45% | -27.43% | -3.34% | -1 | 37.86 | 0.05 | 1 | 10.4% | 16.47% | 0 | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.46% |
| 1459 | 聯發 | 紡織纖維 | 11.75 | -2 | -1 | -3.19% | -10.67% | -1.67% | 17 | 16.32 | 0.48 | -1 | 12.15% | 4.26% | 0 | -8 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.10% | 0.28% | 0.85% |
| 1460 | 宏遠 | 紡織纖維 | 6.28 | 1 | 1 | 8.30% | -12.40% | 11.15% | 52 | - | -0.10 | 1 | 14.4% | -1.75% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.38% | -1.13% | 0.74% | 1.17% |
| 1463 | 強盛新 | 紡織纖維 | 19.60 | -2 | -2 | -14.34% | -45.21% | 5.09% | -53 | 5.16 | 0.57 | 2 | 22.43% | 14.7% | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.22% | 0.42% | 0.64% |
| 1464 | 得力 | 紡織纖維 | 11.30 | -3 | -2 | -15.99% | -11.86% | 2.73% | 3 | 27.56 | 0.15 | 1 | 19.3% | 3.01% | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | -0.60% | -2.97% | -0.57% | -1.97% |
| 1465 | 偉全 | 紡織纖維 | 13.05 | -2 | -2 | -39.39% | -62.39% | 0.77% | 1 | - | 0.21 | 1 | -3.35% | -17.91% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.12% | 0.33% | -0.91% |
| 1466 | 聚隆 | 紡織纖維 | 14.40 | 4 | 1 | 9.84% | -18.24% | -4.64% | 2 | - | -0.26 | 1 | 8.86% | -1.37% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.93% | 0.74% | 2.87% |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 7.04 | 2 | 1 | 53.30% | 37.27% | -1.68% | -1 | - | 0.01 | 1 | 17.8% | -0.69% | 0 | -3 | 0.00% | 0.00% | -0.55% | -0.45% | -0.59% | -1.03% |
| 1468 | 昶和 | 紡織纖維 | 12.00 | 1 | 1 | 3.54% | -6.57% | 5.26% | -2 | 120.0 | 0.34 | 4 | 11.33% | -1.03% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.08% | -0.05% |
| 1470 | 大統新創 | 紡織纖維 | 23.10 | -1 | -1 | -9.51% | -12.10% | 4.52% | 55 | 33.97 | 0.25 | 2 | 22.01% | 7.67% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | 0.11% | 0.32% |
| 1471 | 首利 | 電子零組件業 | 8.51 | -20 | -2 | -35.93% | -56.13% | -5.44% | -1 | - | -0.04 | 1 | 9.16% | -47.77% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.06% | 0.76% | 1.21% |
| 1472 | 三洋實業 | 建材營造業 | 90.10 | 2 | 2 | 2.35% | 23.81% | -1.64% | -1 | 13.8 | 1.62 | -2 | 15.07% | 11.37% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -0.93% | -1.31% | -0.73% |
| 1473 | 台南 | 紡織纖維 | 24.40 | 2 | 1 | 57.18% | 1.48% | -3.94% | -3 | 19.68 | -0.14 | 1 | 16.13% | 2.6% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.29% | -2.35% | -2.50% |
| 1474 | 弘裕 | 紡織纖維 | 11.00 | 6 | 1 | 6.59% | -9.22% | -7.17% | -1 | 33.33 | 0.15 | 1 | 12.01% | 0.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.05% | -0.05% | 0.60% |
| 1475 | 業旺 | 紡織纖維 | 31.55 | 1 | 1 | 19.90% | -24.89% | -13.56% | 40 | 9.2 | 1.54 | 2 | 23.59% | 17.72% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.60% | -0.23% | 0.60% |
| 1476 | 儒鴻 | 紡織纖維 | 394.00 | -8 | -3 | -5.87% | 1.54% | -11.76% | -3 | 19.17 | 6.02 | 1 | 28.15% | 18.51% | -6 | -8 | 0.04% | 1.49% | -0.80% | -2.65% | -0.47% | -0.77% |
| 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 298.50 | 2 | 1 | 21.83% | 0.48% | -2.93% | -3 | 19.83 | 3.48 | 1 | 24.32% | 13.64% | -9 | -3 | -1.17% | 0.99% | 0.55% | -0.69% | 0.93% | 1.09% |
| 1503 | 士電 | 電機機械 | 174.00 | 4 | 1 | 11.89% | 2.98% | 2.35% | 1 | 27.62 | 1.41 | -2 | 22.19% | 13.16% | 0 | 2 | 0.10% | -0.24% | -1.28% | 1.06% | -0.76% | 0.50% |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 87.70 | -2 | -2 | -5.79% | 1.77% | -12.12% | 12 | 34.53 | 0.75 | 3 | 24.01% | 9.82% | -5 | -1 | -2.60% | -5.15% | -2.08% | 2.08% | -2.64% | -2.77% |
| 1506 | 正道 | 電機機械 | 11.70 | -2 | -2 | -3.16% | -11.34% | -2.90% | 3 | 146.25 | 0.07 | 7 | 16.05% | -0.04% | 0 | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | -0.12% | -0.02% |
| 1512 | 瑞利 | 汽車工業 | 7.61 | -1 | -1 | -11.55% | 21.51% | -5.70% | -1 | - | 0.02 | 0 | 33.5% | -1.9% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 0.17% | -0.17% |
| 1513 | 中興電 | 電機機械 | 152.50 | 4 | 2 | 4.67% | 2.08% | 4.45% | 10 | 19.78 | 2.31 | 50 | 25.31% | 18.32% | 2 | 1 | 2.37% | 1.80% | -5.55% | -0.29% | -2.93% | -0.99% |
| 1514 | 亞力 | 電機機械 | 101.00 | 5 | 1 | 24.45% | 34.91% | 2.43% | 14 | 33.22 | 0.87 | 5 | 18.18% | 9.39% | 0 | 1 | -0.09% | -0.00% | -0.47% | 1.19% | -0.60% | 0.87% |
