最後資料更新:2025-06-04 23:04:37.183410
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 91.40 0.77% -3.79% -1.93% 0.22% 1 14.48 1.79 23.45% 2.29% 28.84% 20.73% -14.14% 34.83% 0 2 0.08% 0.10% 1.19% 1.16% 3.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.98% -1.64% -0.13% -2.74% -2.8% -14.33% -2.5% -7.7% -0.35 -7 7.00% -25.82%
1513 中興電 155.50 1.63% 2.98% 4.01% 12.27% 7 21.66 1.78 3.49% -7.77% 25.43% 18.74% -7.77% 13.97% -3 5 0.77% 1.61% 2.48% 3.44% -3.37% -0.00% -0.00% 0.49% 0.45% 0.97% 0.05% 0.70% -1.02% -4.21% 12.22% 4.6% 6.75% 12.9% -1.7% 0.14 1 6.11% -53.70%
1795 美時 236.00 0.00% 0.43% 4.42% 4.19% -5 11.31 5.47 26.62% 38.13% 61.64% 36.25% 61.67% 23.94% 2 -1 -0.02% -0.10% 0.25% 0.45% -2.10% 0.01% 0.02% -0.21% 0.51% 0.21% -0.32% -0.50% -1.15% -2.66% 2.97% 2.9% -8.26% 4.2% -9.1% 1.05 -3 11.02% -8.05%
2233 宇隆 162.50 1.88% -0.91% -4.69% -2.11% 6 15.48 2.02 -14.41% -18.55% 30.3% 13.39% -6.68% -10.89% 0 -2 -0.24% -0.25% -1.92% -0.46% -8.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.71% 0.28% -0.06% -1.41% -1.35% -4.24% -0.92% -3.6% -28.31% -4.5% -9.3% -1.13 1 -37.85% -77.23%
2308 台達電 389.00 2.50% 5.85% 6.43% 8.36% -1 25.46 3.94 42.75% 77.48% 31.78% 11.8% -6.13% 21.60% 5 2 0.01% 0.07% 0.34% 0.42% 0.07% 0.00% 0.06% 0.08% 0.24% 0.31% 0.01% 0.22% 0.21% 0.11% 3.86% 4.5% -1.29% 8.6% 0.2% 0.67 2 28.02% 2.31%
2317 鴻海 156.00 2.97% 2.63% 1.30% 6.85% 1 12.53 3.03 -9.28% 90.57% 6.11% 2.83% 16.16% 25.54% 1 1 0.05% -0.16% -0.08% -1.20% -5.12% 0.00% 0.01% 0.02% 0.18% -0.65% -0.03% 0.18% -1.51% -5.50% 5.77% 1.0% -7.69% 4.9% -12.9% -0.23 1 -12.18% -41.03%
2328 廣宇 38.15 3.53% -0.65% -1.17% 7.01% 2 18.25 0.42 -28.81% 27.27% 11.22% 5.25% -1.35% 20.89% 0 1 0.28% 0.04% -0.94% -0.43% 1.86% 0.00% -0.01% -0.13% 0.01% 0.35% -1.62% -1.69% -4.38% 2.83% 1.97% -1.6% -39.71% -5.7% -1.4% -0.05 1 -7.47% -28.44%
2332 友訊 17.20 4.88% 6.50% 5.20% 6.50% 1 - -0.28 持續虧損 持續虧損 24.12% -1.72% -11.95% -16.88% 0 1 0.27% -2.56% -2.45% -3.25% -2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -0.33% 0.11% -2.48% -3.83% 4.65% 2.6% -20.93% -0.7% -13.3% 0.10 -3 1.16% -65.70%
2344 華邦電 17.65 5.69% 1.73% -4.85% 12.42% 8 1765.0 -0.24 持續虧損 持續虧損 25.62% -4.83% -9.95% -2.32% 0 2 0.26% 0.02% 0.02% 0.77% -2.50% 0.00% -0.01% 0.07% 0.08% -0.01% -0.25% 0.15% -1.82% -2.22% 11.90% 0.7% -15.86% 2.7% -5.5% -0.06 1 19.26% -21.81%
2354 鴻準 59.60 3.47% -0.83% 0.51% -0.83% 1 22.92 0.67 6.35% 11.67% 4.3% 1.79% 6.96% 290.25% 0 1 0.17% -0.43% -1.61% -1.26% -4.40% 0.00% -0.00% -0.00% -0.09% -0.64% -0.37% -1.07% -2.97% -9.56% 0.67% -0.4% -18.79% -1.5% -15.0% -0.07 1 -14.09% -66.11%
2368 金像電 268.00 -0.19% 10.06% 20.72% 21.27% -1 21.2 3.60 36.36% 44.0% 31.3% 21.08% 1.66% 56.14% 7 -2 -0.23% 0.29% 5.89% 4.78% 6.57% 0.09% 1.09% 2.26% 3.12% 8.64% -0.95% 1.29% 0.70% 4.73% 15.67% 11.5% 17.54% 26.5% 27.7% 2.53 2 36.57% -0.75%
2383 台光電 780.00 -0.51% 10.48% 15.38% 25.00% -4 24.33 10.01 30.51% 73.78% 30.4% 20.94% -6.22% 42.12% 10 -4 -0.05% -0.20% 2.09% 2.13% 12.73% 0.02% 0.40% 1.52% 1.02% 1.30% 0.16% 1.10% -0.66% -0.99% 12.95% 9.9% 24.87% 28.9% 47.3% 5.01 4 83.33% 74.36%
2542 興富發 40.00 0.13% -1.23% -4.76% -6.21% 1 14.23 0.00 -100.0% -100.0% 39.21% -5.55% -60.94% -93.50% 2 -9 -0.07% -0.40% -0.72% -1.24% -2.92% 0.01% 0.02% 0.02% -0.00% 0.19% -0.17% -0.21% -0.52% -1.27% -5.12% -3.1% -8.00% -3.8% -13.4% -0.21 1 0.00% -20.00%
2645 長榮航太 114.50 -0.87% 2.69% 5.05% 9.05% 5 22.76 1.49 33.04% 9.56% 23.85% 19.88% 1.08% 18.04% 0 -1 -0.03% 0.32% 1.75% 2.80% 5.65% 0.00% 0.07% 0.89% 0.73% 0.93% -0.01% 1.53% 1.66% 2.73% 7.42% 2.3% 7.86% 9.5% 14.6% -0.05 -1 18.78% 10.92%
2723 美食-KY 89.60 -0.11% -4.27% -4.27% -2.82% -3 25.1 1.18 5.36% 32.58% 59.57% 6.43% -7.37% 4.61% -1 -5 -0.01% -0.05% 0.16% 0.58% 3.06% -0.02% 0.02% 0.01% 0.04% 0.10% 0.17% 0.09% -0.38% 1.95% -3.35% -3.0% -8.04% -3.0% -2.2% -0.38 -6 -11.61% -17.19%
2881 富邦金 87.10 4.19% 8.47% 7.93% 10.25% 986 7.62 3.00 38.89% 28.21% N/A N/A -138.89% -144.76% 4 -6 -0.02% -0.38% -0.47% -2.02% -1.71% 0.45% 1.05% 0.93% 1.12% 1.06% -0.02% -0.50% -1.24% -1.13% 11.14% 7.7% -3.33% 5.9% -1.5% 0.63 3 2.41% -9.07%
2891 中信金 42.50 -1.16% 4.17% 1.80% 6.25% -5 11.84 1.02 47.83% -4.67% N/A N/A -46.72% -23.18% 9 -7 -0.38% -1.64% -0.05% 0.03% 0.79% 0.42% 2.16% 2.81% 3.53% 3.92% 0.06% 1.37% 0.98% 1.69% 6.00% 2.4% 5.65% 7.6% 12.8% -0.01 2 5.88% 3.53%
2903 遠百 22.80 0.44% -1.72% -1.51% -5.59% 1 14.43 0.34 -38.18% -17.07% 57.24% 13.79% -15.51% -3.27% -3 -4 -0.08% -0.34% -0.99% -0.69% 0.50% -0.00% -0.00% -0.02% -0.03% -6.53% -0.10% -0.82% -0.50% -4.22% -7.68% -2.5% -7.68% -3.3% -10.1% -0.09 1 -5.26% -57.89%
3004 豐達科 152.50 0.99% -5.28% 12.96% 57.87% -5 21.94 1.99 3.11% 3.65% 28.17% 15.22% -13.56% 2.38% 0 -1 -0.25% 2.85% 7.21% 7.32% 7.02% 0.00% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 2.54% 3.04% 4.25% 4.09% 33.44% 13.6% 35.15% 42.3% 56.2% 1.01 -5 44.26% 34.43%
3005 神基 123.00 0.41% 2.07% 0.00% 13.89% -16 16.55 1.98 15.79% 9.39% 31.1% 14.88% -12.75% 6.87% 12 -4 -0.08% -0.30% -1.95% -2.09% -1.46% 0.07% 0.33% 3.23% 3.17% 1.10% 0.23% 0.90% 1.07% 4.59% 9.76% 2.7% 7.32% 11.0% 10.6% -0.10 -8 15.45% -3.25%
3019 亞光 138.00 5.34% 2.99% 1.47% 10.40% 7 22.33 0.79 -41.04% 97.5% 17.13% 5.65% 8.81% 19.04% 0 2 0.46% 0.02% -4.43% -9.57% -2.48% 0.00% -0.23% -0.08% -4.78% 1.11% -0.33% -4.76% -10.72% -2.92% 3.62% 1.0% -11.96% 1.0% 3.9% -0.10 1 -15.94% -52.17%
3037 欣興 103.00 0.98% -6.79% 2.49% 11.59% 2 44.02 0.60 1400.0% -62.5% 13.38% 4.21% 2.88% 16.60% -1 1 0.01% -1.31% -1.83% -3.43% -14.29% -0.00% 0.18% 0.39% 0.13% -0.85% 0.49% 0.47% -1.01% -10.14% 8.83% 0.4% -4.37% 7.1% -24.4% -0.09 -4 -65.05% -100.00%
3044 健鼎 210.00 1.69% 3.19% 6.33% 14.13% 37 12.4 4.48 5.66% 28.0% 24.97% 16.65% 8.15% 16.79% -1 1 0.05% -0.26% 0.24% 0.60% 0.33% -0.08% 0.02% 0.07% 0.49% 1.28% 0.18% 0.07% -0.13% 0.90% 7.14% 3.3% 0.95% 9.2% 7.0% 0.44 1 0.00% -14.29%
3167 大量 98.10 9.98% 11.73% 18.34% 41.56% 68 36.47 1.02 21.43% 虧轉盈 34.28% 11.41% 28.51% 163.61% 0 -1 -0.45% -2.03% -3.70% 0.27% -12.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.82% -0.73% -1.16% -2.84% -12.84% 23.96% 15.0% 10.50% 26.4% -0.9% 0.73 1 54.13% 44.44%
3416 融程電 141.00 2.55% 6.42% 5.22% 5.22% 1 19.58 1.86 14.81% 9.41% 41.79% 20.74% -19.19% -10.25% 0 1 0.08% -0.20% -0.22% -1.88% -1.00% 0.00% -0.00% -0.00% 0.00% 0.05% 0.50% -0.54% -0.59% -0.45% 5.67% 4.5% -8.16% 2.2% -3.8% 0.98 4 0.00% -15.25%
3450 聯鈞 183.50 1.66% -5.17% -10.92% -10.49% -2 31.37 2.34 17.0% 654.84% 36.16% 24.08% -38.31% 2.56% -3 -2 -0.13% 0.37% -5.79% 2.05% -4.89% -0.03% -0.71% -1.31% -1.87% -2.44% 0.29% -3.91% -3.56% -14.79% -11.44% -8.7% -49.32% -14.1% -16.8% -1.88 -13 70.03% 63.49%
3533 嘉澤 1310.00 4.38% 0.00% 3.56% 2.75% 1 15.52 20.22 -21.84% 8.89% 51.47% 31.56% 2.51% 15.77% 1 3 0.21% 0.50% -1.78% -2.76% -5.27% 0.02% -0.79% -1.92% -1.97% -3.00% -1.02% -0.16% 0.71% -0.64% 4.20% 1.4% -20.61% 0.5% -16.4% -0.10 1 2.67% -37.40%
3563 牧德 546.00 -3.02% 1.30% 5.61% 30.31% 14 53.32 5.22 79.38% 944.0% 64.35% 39.65% 0.33% 215.78% -1 -1 -1.27% -0.28% 0.74% -1.10% 4.35% -0.01% 0.01% 1.13% 1.61% 1.62% -0.91% 1.33% -1.92% 3.51% 20.05% 3.7% -1.65% 15.2% 36.1% 1.52 -12 58.79% 42.86%
3661 世芯-KY 2805.00 3.12% -1.92% -2.09% 23.30% 1 33.54 18.13 -20.86% 14.53% 23.16% 14.25% -12.93% -21.50% 2 1 0.09% -0.46% -0.46% -1.59% 4.62% 0.04% -0.15% 0.98% 0.83% 3.07% 0.30% -1.15% -0.45% -1.18% 18.00% 1.6% 1.43% 11.0% 7.5% -7.08 -9 80.39% 64.35%
3665 貿聯-KY 630.00 -2.93% 1.29% 5.00% 5.53% -1 20.76 8.49 -0.47% 138.48% 30.38% 14.64% 8.52% 38.35% -2 -1 -0.34% 1.01% 1.16% -4.14% -1.68% -0.13% -1.01% 0.46% 3.97% -1.14% 0.40% -0.37% 0.44% -2.86% 2.54% 1.2% 11.43% 12.7% 17.7% 0.27 -1 36.51% -11.11%
3694 海華 53.70 3.07% -3.07% 8.92% 21.91% -1 17.05 0.77 24.19% 108.11% 15.16% 4.05% -0.65% 33.17% 0 1 0.31% -1.34% -2.36% -1.62% 2.54% 0.00% -0.00% -0.00% -0.25% 0.05% -2.23% -0.52% -2.09% 1.93% 14.06% 5.1% -8.38% 9.6% 10.2% 0.26 -5 26.91% 12.01%
3708 上緯投控 84.50 -0.12% 7.78% 3.05% 10.46% -2 34.92 0.48 -34.25% -37.66% 20.99% 2.79% -5.85% 4.53% 0 -2 -0.44% -0.95% -2.76% -3.77% -3.19% 0.00% 0.02% 0.16% 0.16% -1.13% 0.04% 0.46% 0.60% -1.41% 10.65% 5.6% 1.78% 11.1% -12.0% 0.57 -1 -6.51% -89.35%
4137 麗豐-KY 118.50 0.85% -1.25% 0.00% 2.16% 1 21.24 0.68 -2.86% -25.27% 82.11% 11.99% 0.75% -1.97% 0 1 0.02% 0.00% 0.28% 0.47% -0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.58% -0.49% 0.11% -0.96% 2.53% 0.1% -7.59% 2.4% -5.2% -0.20 -5 -5.49% -30.80%
4536 拓凱 200.00 0.25% 5.26% 2.56% 14.61% -3 10.17 5.11 -23.85% 18.84% 35.16% 19.19% 12.05% 29.15% 0 -2 -0.02% -0.05% 0.30% -0.37% -0.84% 0.00% -0.05% -0.03% 0.34% 0.15% -0.43% 0.06% -0.63% -0.82% 8.00% 3.0% -4.50% 6.3% -0.6% 0.72 3 0.00% -12.50%
4571 鈞興-KY 153.50 1.99% -2.85% -3.76% 5.50% 3 15.38 3.00 25.0% 34.53% 32.84% 17.4% -25.24% -26.21% 0 -1 -0.33% -0.59% -6.60% -4.52% -5.87% 0.00% 0.00% -0.00% -0.18% -0.89% -0.52% -2.42% -0.99% -11.53% 7.17% -1.9% -22.48% -0.9% -11.1% -0.77 1 21.82% -17.26%
4572 駐龍 167.00 -0.60% -3.19% -8.99% -4.30% -48 25.85 1.31 -24.71% -38.79% 48.54% 33.31% -0.80% -8.01% -2 1 0.02% -0.52% 0.04% 2.95% 2.74% -0.10% -0.32% -0.15% -0.29% -0.29% 0.00% -0.13% 4.10% 6.48% -5.69% -5.9% 5.69% -3.4% 4.7% -2.02 -11 34.13% 14.37%
4763 材料-KY 939.00 9.95% 10.60% 8.06% 16.21% 38 11.68 20.53 -23.96% -16.14% 58.44% 52.84% -1.08% 31.93% 4 1 1.71% 0.45% -0.33% -1.68% -1.93% 0.03% 0.68% 0.45% -1.01% 2.07% -0.20% -2.70% -8.52% -4.44% 12.67% 9.1% 0.00% 10.7% 6.9% 4.07 1 25.45% -6.50%
4906 正文 26.15 2.75% -1.32% -3.15% -1.51% -4 17.09 0.15 -64.29% -16.67% 12.11% 1.25% -17.45% -37.48% 0 2 0.07% 0.09% -0.23% -0.54% -1.68% 0.00% -0.33% -0.34% -0.36% -0.24% -0.10% -0.37% -1.65% -3.06% -2.10% -2.4% -23.33% -5.9% -24.3% -0.09 1 -33.84% -55.83%
4912 聯德控股-KY 81.80 0.86% -9.11% -8.30% -7.05% -5 12.14 1.13 -22.07% 32.94% 21.62% 6.4% -7.12% -18.68% 0 1 0.00% -0.38% -0.60% -2.42% 3.03% 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 0.00% 0.04% -0.54% -2.48% 0.03% -8.56% -7.3% -49.14% -12.8% -26.9% -0.50 -5 -34.47% -107.82%
4958 臻鼎-KY 106.50 2.90% 3.90% 6.50% 7.04% 13 11.45 0.66 -85.62% -35.92% 14.68% 2.63% -5.68% 22.90% 0 -9 -0.03% -0.42% -1.62% -2.15% -1.73% 0.00% 0.03% -0.12% -0.64% -1.26% -0.20% -0.08% -1.04% 0.51% 3.29% 3.7% -4.23% 4.9% -8.2% 0.38 2 -3.29% -25.82%
5222 全訊 107.50 1.42% 2.38% 1.42% 3.86% 1 22.44 0.91 -14.15% -5.21% 53.2% 32.28% -24.88% -42.21% 0 1 0.07% 0.16% 0.50% 0.66% 1.31% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% -0.04% 0.05% 0.56% 1.83% 1.57% 6.51% 1.9% -21.86% -2.7% -17.4% 0.47 1 -13.02% -49.77%
5469 瀚宇博 60.80 0.66% -3.95% 6.67% 22.46% -8 9.44 1.52 -5.0% 53.54% 20.5% 11.72% 34.34% 50.51% 0 -3 -0.01% 0.78% 3.93% 4.10% 4.90% 0.00% 0.12% 0.23% 0.21% 0.23% 1.84% 3.78% 4.20% 4.76% 15.46% 3.9% 10.20% 16.2% 15.7% 0.02 -4 14.47% -15.13%
6414 樺漢 302.50 1.17% 1.85% 1.17% 13.30% 8 14.15 6.02 -9.34% 28.91% 21.52% 4.41% -8.75% 4.74% 2 1 0.05% 0.22% 1.04% 0.73% 3.62% 0.01% 0.01% 0.13% 0.26% -2.06% 0.66% 1.01% -1.15% 1.66% 10.08% 2.8% -1.65% 7.8% 2.4% 0.16 1 4.79% -8.43%
6472 保瑞 821.00 -0.12% 6.76% 8.17% 16.29% -2 18.18 13.55 132.82% 91.65% 42.18% 15.21% 37.55% 22.81% 3 -1 -0.34% -0.13% 0.36% -2.05% -3.09% 0.00% 0.25% 0.58% -0.81% 0.35% -0.56% -0.62% -0.82% -0.96% 12.42% 8.3% 5.36% 13.5% 6.2% 7.08 2 24.60% 8.89%
6525 捷敏-KY 67.20 -0.15% 1.66% -6.01% 2.60% 2 12.54 1.42 -7.79% 17.36% 24.64% 17.31% 3.18% 19.31% 0 1 0.03% 0.13% -0.09% -0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.46% -1.11% -0.37% -0.61% -1.93% -3.8% -10.27% -1.0% -1.8% -0.49 -14 -941.67% -1983.33%
6585 鼎基 129.50 4.86% 0.78% 1.17% 2.78% 14 12.54 2.61 16.0% -4.04% 37.84% 25.48% -14.66% -17.30% 0 1 0.07% -0.25% -0.53% 0.37% 2.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.94% -0.59% -0.17% -1.32% 2.52% 5.79% 1.2% -27.03% -2.5% -15.4% 0.13 1 15.06% -6.18%
6753 龍德造船 101.50 3.36% -0.49% -0.49% -5.14% -5 18.94 1.48 42.31% -37.55% 19.06% 16.0% -17.51% -26.77% 0 1 0.17% -0.17% -0.27% -1.76% -0.88% 0.00% -0.08% -0.11% 0.52% 0.49% 0.00% 0.34% 0.75% 2.19% -1.48% -0.9% 0.00% -2.0% -10.6% -0.37 1 13.30% -38.92%
6807 峰源-KY 75.00 0.00% -1.32% -9.20% 0.00% 6 8.31 1.90 -31.16% 8.57% 18.11% 8.19% -12.68% 13.02% 0 1 0.01% -0.03% -0.19% -0.83% -1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 0.78% 1.80% -5.60% -2.9% -0.27% 3.8% -1.8% -0.65 -9 46.67% 36.67%
6863 永道-KY 169.50 2.11% -1.45% -2.87% -4.78% 1 14.95 2.52 -27.79% -0.79% 29.5% 16.38% -12.78% -8.43% 0 1 0.06% -0.07% -0.24% -0.98% -4.06% 0.00% -0.03% 0.04% -0.64% -0.67% 0.01% 0.09% 0.49% 2.82% -6.49% -3.3% -30.38% -6.7% -26.8% -0.42 1 -23.89% -53.39%
6957 裕慶-KY 173.50 0.00% -2.25% -4.67% 2.36% -6 15.93 1.16 -81.05% -74.62% 35.03% 7.79% -14.96% -16.85% 0 2 0.05% -0.05% -0.35% -0.95% -1.72% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% 1.64% 1.91% 2.47% 3.24% 2.02% -1.4% -25.07% -4.5% -19.9% -0.00 1 -15.27% -38.33%
9911 櫻花 84.60 0.24% -0.82% -4.19% -4.84% -59 13.98 1.74 26.09% 6.75% 34.59% 15.62% -12.56% 3.64% 0 -11 -0.02% -0.20% -0.18% -0.10% 0.84% 0.00% 0.03% 0.05% 0.29% 0.32% -0.10% 0.68% 0.70% -0.84% -2.84% -2.0% -4.49% -3.2% -2.4% -0.26 1 -0.47% -13.48%
9939 宏全 150.50 1.35% 0.67% -0.99% -1.63% 1 15.81 2.33 95.8% -10.73% 21.4% 12.51% -8.01% 4.76% 0 -6 -0.03% -0.31% -0.65% -1.96% -5.10% 0.00% -0.04% -0.30% 1.70% 2.55% -0.24% -0.46% -0.77% -0.38% -4.32% -0.5% -7.97% -1.2% -3.3% -0.35 2 46.84% 35.68%
3147 大綜 206.50 3.77% -3.50% -6.98% -26.25% 3 15.35 3.54 -46.12% 74.38% 9.71% 5.28% -58.47% 104.68% 2 -2 -2.07% -1.22% -6.61% 1.12% 3.03% 0.09% 0.16% -0.03% -0.72% -0.49% -3.64% -10.35% -4.40% -1.29% -31.23% -8.6% 11.14% -4.3% 22.0% -5.45 3 65.62% 53.17%
3162 精確 46.80 0.97% -4.97% -13.01% -9.30% -36 27.86 0.50 -57.98% 虧轉盈 13.47% 4.27% 7.97% 146.77% 0 -3 -0.15% -0.40% 0.34% 8.18% 8.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% -0.12% 6.33% 6.20% -9.19% -7.8% -9.40% -5.3% 14.0% -0.80 -18 14.53% -36.75%
3227 原相 225.00 2.51% 5.63% 3.45% 7.66% 8 15.8 3.74 -2.6% 85.15% 62.06% 22.45% 2.60% 27.57% 0 2 0.10% 0.59% 2.39% 0.86% -1.60% 0.00% -0.01% -1.11% -2.04% -1.36% 0.52% 0.12% -7.53% -3.30% 4.00% 3.1% -4.00% 3.7% -0.7% 0.70 2 34.67% 24.00%
3324 雙鴻 606.00 4.30% 8.02% 7.26% 19.76% -1 27.08 5.66 9.27% 25.5% 27.36% 12.76% 16.17% 65.93% 0 2 1.14% 1.26% 0.79% 4.58% 3.69% 0.00% 0.06% 0.07% 0.20% -1.46% -1.00% 0.88% -4.96% -4.92% 13.86% 7.3% -1.65% 13.2% -3.3% 2.62 2 81.52% 72.44%
3455 由田 86.40 0.93% -1.14% -3.03% -5.88% 2 18.54 0.07 -97.93% -90.0% 50.79% 0.15% -39.16% 6.39% 0 1 0.13% 0.21% 0.20% -0.13% -0.78% 0.00% -0.25% -0.76% -0.82% -1.94% -0.40% -0.57% -1.34% -3.21% -9.49% -3.2% -23.84% -7.3% -24.9% -0.30 2 -13.43% -38.89%
3484 崧騰 50.30 2.03% -0.59% -1.57% 6.79% 1 11.81 0.98 -20.33% 10.11% 26.26% 10.28% 7.07% 28.16% 0 1 0.05% -0.20% -1.01% -3.05% -2.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.22% -2.59% -3.94% -1.47% -3.38% -1.5% -28.43% -2.8% -8.8% -0.05 1 -7.36% -17.30%
3491 昇達科 331.00 5.92% 0.61% -5.97% -10.54% 2 34.55 2.22 -10.84% 80.49% 50.57% 26.89% -21.38% -14.74% 1 2 0.31% 1.36% -1.41% -0.43% 0.96% 0.09% -1.15% -2.20% -0.12% 1.04% -0.44% -1.02% -7.04% -5.07% -6.19% -3.5% -39.73% -12.6% -5.9% -1.48 1 51.66% 38.97%
3526 凡甲 230.00 2.00% 0.00% -3.16% -1.08% -1 12.89 4.10 -18.65% 33.99% 52.07% 33.31% -12.14% 29.65% 0 -1 -0.11% -0.04% -1.28% -5.76% -3.75% 0.00% -0.42% -0.21% 1.41% 0.26% -0.12% -0.81% -3.67% -2.88% -1.52% -2.0% -19.78% -5.3% -10.1% -0.63 1 15.22% -16.96%
3580 友威科 67.00 1.36% -0.15% -4.01% -2.47% 3 11.99 0.36 -43.75% 虧轉盈 37.06% 13.29% -11.08% -61.42% 0 2 0.13% 0.10% -1.33% -0.80% -3.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.81% -1.97% -1.80% -5.82% -3.1% -17.31% -1.8% -22.5% -0.48 1 10.45% 1.49%
3680 家登 353.50 1.14% -4.20% -5.86% -2.75% 2 28.79 2.20 -18.22% -1.79% 43.75% 17.68% -32.76% 9.37% 1 -7 -0.22% -1.45% -2.20% -3.16% -5.06% 0.00% -0.32% -0.54% -1.63% -4.10% -0.99% -1.68% -2.98% -3.28% -7.78% -5.5% -14.57% -6.8% -25.6% -3.09 1 12.31% -23.06%
3689 湧德 93.10 3.10% 4.14% 2.65% 12.17% 7 11.49 2.23 8.78% 305.45% 29.56% 13.69% 5.76% 30.16% 0 2 0.54% 0.76% -0.29% -7.81% 6.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.85% -1.94% -9.77% -3.52% 5.80% 3.0% -1.29% 8.3% 4.5% -0.14 1 35.55% 3.33%
4129 聯合 109.50 2.34% 4.78% 11.39% 27.03% 221 19.08 1.98 57.14% 102.04% 80.88% 14.87% -1.18% 27.00% 0 10 0.23% 0.67% 1.88% 0.49% -0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.19% -0.08% 0.96% 1.61% 11.32% 7.9% 16.99% 18.2% 14.9% 0.64 2 68.04% 52.51%
4541 晟田 46.50 -0.43% -0.64% -10.40% -10.06% -39 22.91 0.62 -6.06% 虧轉盈 18.92% 6.42% 14.57% 18.54% 0 -5 -0.95% -3.86% -2.34% -9.22% -1.99% 0.00% -0.57% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% 0.63% -9.75% -5.68% -14.62% -7.5% 14.62% -4.3% 30.4% -0.80 3 24.73% -26.02%
4953 緯軟 97.60 0.83% -0.91% -2.89% -1.81% 3 16.51 1.51 125.37% -18.38% 14.59% 4.46% 0.83% 9.48% 0 2 0.01% -0.02% 0.62% 1.83% -0.74% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.08% 0.48% -0.10% -1.37% -3.48% -2.3% -8.61% -0.7% -12.4% -0.53 1 22.13% 3.69%
4979 華星光 159.50 2.90% -3.33% -4.49% 7.41% -36 34.9 1.52 40.74% 105.41% 22.46% 18.48% 1.97% 42.19% -2 2 0.55% 0.82% -2.64% -0.47% -5.85% -0.00% -1.23% -2.33% -2.57% 0.42% -0.96% -1.53% -6.44% -23.95% -4.08% -3.2% -18.50% -0.4% 0.1% -1.07 -14 -8.46% -66.14%
5236 凌陽創新 127.50 1.59% -1.16% -1.16% 0.79% 1 15.2 2.08 3.48% 7.22% 58.59% 27.06% 15.97% 28.87% 0 2 0.02% -0.08% 0.05% 0.55% 1.51% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07% 0.07% 0.01% -0.14% -0.45% -0.49% 1.96% -1.5% -20.39% -3.5% -17.2% -0.20 1 -17.65% -56.86%
6143 振曜 125.50 0.80% 6.36% 23.04% 20.67% -1 17.95 1.17 -49.35% -22.52% 22.43% 9.56% 1.87% 11.18% 0 -1 -0.45% -0.44% -0.25% -2.00% 0.25% 0.00% 0.06% 1.05% 1.47% 2.68% -0.81% -0.70% -1.88% 5.77% 18.33% 10.6% -5.18% 7.9% 1.4% 1.88 2 23.51% -11.55%
6223 旺矽 794.00 2.58% 6.58% 18.68% 20.85% 2 28.44 7.68 1.19% 83.73% 57.39% 29.71% -2.78% 30.58% 9 -7 -0.05% -0.95% -1.72% -7.19% -9.66% 0.12% 1.53% 1.05% 1.77% -3.04% 2.56% 2.57% 5.69% -4.19% 15.62% 11.3% 11.34% 18.1% 5.9% 10.23 1 89.92% 86.78%
6274 台燿 187.50 0.00% 17.92% 19.43% 33.93% -1 18.15 2.43 -5.45% 46.39% 24.06% 14.68% 7.41% 29.35% 4 -1 -0.51% 0.52% 3.64% 3.75% -0.30% 0.95% 3.77% 3.09% 3.94% 5.38% 0.14% 2.43% 3.70% 2.24% 16.53% 13.3% 10.67% 22.7% 14.4% 2.62 5 78.67% 68.00%
6279 胡連 140.50 1.08% -0.71% -6.02% -5.39% 2 11.13 3.15 -14.17% -5.12% 31.7% 17.01% 1.92% 22.00% -2 7 0.05% 1.13% 1.72% 0.65% 5.10% -0.25% -1.92% -3.50% -2.11% 0.31% 1.45% -0.07% -4.32% 0.41% -6.05% -3.9% -18.51% -6.2% -15.3% -0.83 2 -19.93% -36.30%
