最後資料更新:2025-07-01 23:37:23.091367
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 85.10 -1.05% -2.85% -5.13% -6.17% 2 13.49 1.79 23.45% 2.29% 28.84% 20.73% 1.78% 3.09% 0 1 0.07% -0.05% 0.04% 1.81% 2.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 0.49% -0.58% -0.66% -7.29% -4.1% -6.82% -6.9% -13.1% -0.24 -1 0.12% -35.14%
1513 中興電 163.50 0.93% -1.51% -0.30% 6.86% -20 22.77 1.78 3.49% -7.77% 25.43% 18.74% 5.90% 12.13% -1 1 0.24% 0.26% 4.08% 7.83% 1.04% -0.00% -0.00% 0.52% 1.02% 1.66% 0.81% 4.11% 5.34% -0.08% 2.75% 0.8% 21.10% 11.2% 5.8% -0.57 -3 10.70% -46.18%
1795 美時 222.00 0.23% 0.91% 1.14% -5.93% -3 10.64 5.47 26.62% 38.13% 61.64% 36.25% -56.11% -27.26% 1 6 0.01% 0.19% 0.50% 1.78% -0.34% 0.00% -0.08% -0.62% -0.71% -0.45% 0.08% -0.05% -0.31% -1.76% -6.76% -0.1% 0.68% -0.7% -13.0% 0.12 6 5.41% -14.86%
2308 台達電 428.00 3.63% 2.64% 8.35% 12.78% 3 28.01 3.94 42.75% 77.48% 31.78% 11.8% 0.64% 17.01% 7 1 0.19% 0.29% 1.04% 1.60% 0.35% 0.01% 0.10% 0.06% 0.06% 0.19% 0.09% 0.64% 0.51% -0.20% 7.48% 5.2% 22.78% 14.8% 10.0% 1.11 1 34.58% 11.21%
2317 鴻海 165.50 2.80% 3.12% 6.77% 9.24% 53 13.29 3.03 -9.28% 90.57% 6.11% 2.83% -3.99% 11.92% 8 1 0.13% -0.06% -0.26% -0.16% -4.34% 0.19% 0.35% 0.47% 0.62% 0.50% 0.27% 0.33% 0.10% -3.60% 7.55% 4.8% 15.71% 9.5% -5.6% 0.71 1 -5.74% -32.93%
2328 廣宇 40.60 1.25% -7.09% 4.24% 10.18% 2 19.43 0.42 -28.81% 27.27% 11.22% 5.25% -19.02% -6.91% 1 -1 -0.70% -3.80% -5.35% -9.05% -2.54% 0.00% -0.00% -0.02% -0.03% 0.40% -1.23% -2.64% -10.71% 0.89% 2.09% 1.7% 5.54% 6.2% 4.1% 0.09 -4 -0.99% -20.69%
2332 友訊 17.35 1.76% 2.66% 5.47% 5.79% 1 - -0.28 持續虧損 持續虧損 24.12% -1.72% 3.36% -8.85% 0 1 0.28% -0.02% -0.66% -4.07% -2.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.43% -1.70% -2.64% -5.45% 2.02% 3.7% 2.02% 4.4% -11.8% 0.11 6 2.02% -64.27%
2344 華邦電 19.85 -1.49% -1.00% 5.87% 18.86% -9 1985.0 -0.24 持續虧損 持續虧損 25.62% -4.83% 4.02% -0.44% 4 1 0.01% 0.56% 3.54% 3.30% 1.58% 0.02% 0.09% 0.25% 0.18% 0.31% 2.17% 3.56% 1.76% 2.40% 7.56% 2.4% 17.88% 13.0% 8.7% 0.08 -2 28.21% -8.31%
2354 鴻準 65.00 2.36% 0.62% 2.20% 12.85% 6 25.0 0.67 6.35% 11.67% 4.3% 1.79% 14.47% 249.65% 1 1 0.24% 0.27% -0.35% -1.43% -3.16% 0.00% -0.00% 0.03% 0.04% -0.06% 0.27% -0.56% -2.29% -5.16% 5.08% 2.4% 10.31% 7.3% -7.0% 0.08 -3 -4.62% -52.31%
2368 金像電 294.50 -0.17% 7.48% 9.48% 9.68% -1 23.3 3.60 36.36% 44.0% 31.3% 21.08% 1.79% 38.98% -1 4 0.03% 0.87% 5.08% 9.46% 9.01% -0.03% -0.09% -0.92% 1.98% 2.67% -0.29% 0.61% 2.14% 1.34% 8.15% 6.8% 34.80% 23.1% 36.6% 0.02 6 42.28% 8.32%
2383 台光電 900.00 2.04% 4.65% 3.81% 14.80% -1 28.07 10.01 30.51% 73.78% 30.4% 20.94% 1.19% 41.52% -7 14 0.27% 3.01% 7.29% 10.69% 11.59% -0.12% -2.66% -5.85% -4.93% -4.33% -0.31% -0.35% 1.31% -4.13% 12.44% 5.1% 39.56% 26.2% 59.1% -3.74 3 85.56% 77.78%
2542 興富發 41.95 1.33% 2.32% 3.84% 5.01% -7 14.93 0.00 -100.0% -100.0% 39.21% -5.55% 24.20% -95.26% 0 2 0.08% 0.48% 0.28% -0.33% -1.11% 0.00% -0.15% -0.26% -0.49% -0.32% -0.08% -0.32% -0.90% -1.06% 2.26% 2.9% 2.26% 2.4% -5.5% 0.19 1 4.65% -14.42%
2645 長榮航太 105.00 0.00% -1.87% -4.55% -9.09% -55 20.87 1.49 33.04% 9.56% 23.85% 19.88% -0.22% 5.47% -1 -8 -0.01% -0.11% 0.02% 2.38% 5.20% -0.01% -0.01% -0.15% 0.78% 0.77% -0.07% 0.03% 2.31% 3.50% -7.14% -3.7% 7.90% -2.6% 4.4% -0.74 6 11.43% 2.86%
2891 中信金 44.00 0.69% 0.57% 3.29% 2.33% 18 12.26 1.02 47.83% -4.67% N/A N/A 7.52% -12.49% -1 1 0.27% 0.37% -0.82% -0.13% -0.02% -0.13% -0.04% 1.70% 4.07% 4.98% 0.21% 0.79% 1.81% 2.32% 5.57% 2.2% 14.20% 7.5% 15.0% 0.05 -2 9.09% 6.82%
3004 豐達科 135.50 0.37% -3.21% -1.09% -10.26% 2 19.5 1.99 3.11% 3.65% 28.17% 15.22% -13.56% 2.38% 0 -5 -0.15% -0.63% -1.97% 5.70% 5.86% 0.00% 0.05% 0.55% 0.71% 0.71% 0.34% 1.02% 4.63% 4.79% -8.86% -1.6% 36.75% 10.6% 33.9% -1.58 7 37.27% 26.20%
3005 神基 110.00 -0.90% -9.47% -13.73% -10.20% -11 14.8 1.98 15.79% 9.39% 31.1% 14.88% -2.34% 13.80% -5 -1 -0.07% 1.18% 1.79% 0.09% -0.01% -0.05% -0.26% -0.22% 3.27% 1.75% -0.80% 0.77% 1.66% 5.29% -10.00% -10.0% 8.18% -5.0% -2.3% -2.28 -8 5.45% -15.45%
3019 亞光 135.00 -1.46% -4.59% -3.23% 3.05% 1 21.84 0.79 -41.04% 97.5% 17.13% 5.65% 8.81% 19.04% -1 -1 -0.61% -1.47% -5.59% -10.84% -23.90% -0.02% -0.03% -0.11% -1.33% -0.07% -0.61% -3.30% -8.75% -20.99% 0.37% -3.1% -1.11% -0.5% -1.6% -0.42 -3 -18.52% -55.56%
3044 健鼎 246.00 -0.61% 1.44% 8.37% 19.13% -3 14.53 4.48 5.66% 28.0% 24.97% 16.65% -7.20% 15.82% 4 -4 -0.12% -0.44% 0.92% 1.17% 1.36% 0.19% 0.70% 1.44% 1.60% 2.40% 0.05% 0.93% 0.60% 0.58% 12.80% 5.7% 28.86% 19.5% 23.8% 0.75 -8 14.63% 2.44%
3167 大量 125.50 -3.09% 3.29% -2.71% 40.70% -1 46.65 1.02 21.43% 虧轉盈 34.28% 11.41% 7.73% 164.96% 0 -6 -1.23% -6.31% 1.26% -0.59% 0.76% 0.00% 0.00% 0.62% 0.62% -0.24% -1.14% 11.51% 10.85% 6.60% 12.35% 2.3% 46.29% 35.6% 21.1% -0.92 2 64.14% 56.57%
3416 融程電 133.00 -0.75% -2.21% -3.62% -3.27% -8 18.47 1.86 14.81% 9.41% 41.79% 20.74% -2.61% -1.64% 0 -3 -0.03% -0.06% -0.24% -0.54% -1.89% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 0.05% 0.14% 0.01% 0.01% -1.18% -4.14% -3.8% -3.01% -1.9% -9.5% -0.57 -2 -6.02% -22.18%
3450 聯鈞 209.00 0.00% -0.95% -6.70% 15.79% 2 35.73 2.34 17.0% 654.84% 36.16% 24.08% 6.17% 11.26% -3 -1 -0.96% -2.26% -5.32% -8.46% -9.50% -0.13% -0.25% 1.52% -0.71% -5.55% -2.69% -0.12% -4.68% -18.94% 13.16% 0.9% 1.20% 3.7% -8.0% 0.53 -9 73.68% 67.94%
3533 嘉澤 1360.00 0.74% -1.45% -2.86% 8.37% 6 16.11 20.22 -21.84% 8.89% 51.47% 31.56% -5.21% 9.18% -1 1 0.11% 0.01% 1.02% -1.77% -3.27% -0.07% -0.04% 0.11% -1.50% -3.09% -0.05% -2.30% -3.35% -4.92% 0.37% -1.2% 11.76% 5.2% -12.7% -5.65 1 6.25% -32.35%
3563 牧德 534.00 -0.37% -8.09% -9.49% -5.15% 2 52.15 5.22 79.38% 944.0% 64.35% 39.65% 0.33% 215.78% 0 -1 -0.20% -0.87% -0.49% -2.32% 4.08% 0.00% -0.17% 0.09% 1.71% 1.67% -0.46% 0.26% -3.63% 0.87% -2.43% -5.1% 22.00% 7.0% 27.1% -7.63 -4 57.87% 41.57%
3661 世芯-KY 3185.00 2.91% 14.98% 13.14% 17.10% 1 38.08 18.13 -20.86% 14.53% 23.16% 14.25% -7.71% -33.51% 11 3 0.68% 1.90% 0.92% 1.28% -2.99% 0.10% 0.75% 0.04% 0.36% 1.70% -0.32% -0.52% -1.05% -3.21% 12.24% 12.2% 25.90% 22.1% 21.2% 29.79 5 82.73% 68.60%
3665 貿聯-KY 848.00 0.00% 6.40% 8.58% 30.66% -1 27.95 8.49 -0.47% 138.48% 30.38% 14.64% -16.48% 20.41% 2 -1 -0.03% 0.79% 2.18% 0.80% -1.58% 0.11% -0.09% 0.20% 3.48% 2.76% -0.09% 1.77% 1.89% 0.60% 27.24% 12.5% 40.33% 32.5% 49.6% 6.43 2 52.83% 17.45%
3694 海華 59.10 0.17% 0.17% 1.20% 13.44% 13 18.76 0.77 24.19% 108.11% 15.16% 4.05% 17.61% 25.04% 0 -1 -0.03% 0.16% 3.63% 1.23% 2.48% 0.00% -0.00% -0.00% -0.27% 0.05% 0.61% 2.85% 1.68% -2.59% 8.12% 1.1% 24.03% 15.0% 18.4% -0.22 1 33.59% 20.05%
4137 麗豐-KY 120.00 1.69% 2.56% 3.00% 2.13% 31 21.51 0.68 -2.86% -25.27% 82.11% 11.99% -0.00% -10.88% 0 4 0.04% 0.11% 0.03% 0.42% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% -0.06% -0.06% -0.46% 2.08% 2.3% 8.75% 3.7% -1.9% 0.16 6 -4.17% -29.17%
4536 拓凱 188.00 0.27% 0.53% 1.62% -5.76% 6 9.56 5.11 -23.85% 18.84% 35.16% 19.19% -36.08% -14.81% 0 6 0.02% 0.17% -1.54% -2.10% -1.90% 0.00% -0.00% -0.48% -0.19% -0.32% 0.00% -0.59% -1.40% -1.14% -4.26% -0.2% 6.65% 0.8% -6.7% -0.13 7 -6.38% -19.68%
4571 鈞興-KY 170.50 -1.16% 3.96% -1.16% 13.29% -3 17.08 3.00 25.0% 34.53% 32.84% 17.4% 13.24% 3.21% 0 -3 -0.26% -0.19% -1.05% -5.81% -8.08% 0.00% -0.00% -0.00% -0.01% -1.15% 0.70% -0.37% -4.10% -8.31% 10.26% 2.5% 15.54% 9.5% -3.0% 0.44 -1 29.62% -5.57%
4572 駐龍 165.00 0.30% -2.37% 0.00% -1.79% -72 25.54 1.31 -24.71% -38.79% 48.54% 33.31% 8.26% -17.25% 0 3 0.02% 0.08% -0.49% 1.75% 2.56% 0.00% -0.00% -0.20% -0.53% -0.39% 0.37% 1.51% 3.86% 6.88% -0.61% -0.2% -1.82% -3.8% 2.9% 0.28 1 33.33% 13.33%
4763 材料-KY 90.80 0.33% -89.82% -89.97% -89.83% -1 1.13 20.53 -23.96% -16.14% 58.44% 52.84% -17.95% 21.45% -3 2 2.48% 6.93% 8.48% 6.76% 6.27% -0.00% -0.17% 1.38% -0.26% 2.35% 46.05% 46.00% 40.11% 43.24% -835.02% -88.7% -862.56% -88.9% -89.6% -83.68 -11 -670.93% -1001.32%
4906 正文 26.35 0.57% 2.73% 1.93% 3.54% 39 17.22 0.15 -64.29% -16.67% 12.11% 1.25% -3.54% -43.89% 3 -3 -0.27% -0.58% -1.09% -0.80% -0.44% 0.06% 0.19% 0.19% -0.17% -0.26% -0.02% -0.70% -0.85% -1.79% -1.14% 1.3% -1.90% -0.9% -20.4% 0.12 6 -32.83% -54.65%
4912 聯德控股-KY 78.10 1.17% -4.05% -6.58% -3.70% -2 11.59 1.13 -22.07% 32.94% 21.62% 6.4% -1.25% -5.00% 0 1 0.01% -0.40% -1.18% -2.07% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.29% -0.79% -0.79% -1.50% -4.61% -4.48% -4.3% -13.57% -8.2% -28.8% -0.12 -3 -40.85% -117.67%
4958 臻鼎-KY 100.00 -0.50% 0.30% 2.15% -3.38% -7 10.75 0.66 -85.62% -35.92% 14.68% 2.63% -13.23% 10.83% 1 -2 -0.07% 0.30% 1.01% -0.45% -1.80% 0.00% -0.39% -0.86% -0.68% -1.94% -0.10% -0.73% -1.04% -1.23% -6.50% -0.9% 3.50% -0.1% -11.2% 0.01 6 -10.00% -34.00%
5222 全訊 115.00 0.88% 2.22% 2.22% 8.49% 3 24.01 0.91 -14.15% -5.21% 53.2% 32.28% 9.54% -41.00% 0 6 0.04% 0.12% -0.10% 0.35% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.05% -0.49% -1.31% -0.05% 0.77% 7.39% 3.0% 7.39% 7.2% -8.6% 0.17 1 -5.65% -40.00%
5469 瀚宇博 61.80 0.49% 0.65% 1.15% 2.32% 1 9.6 1.52 -5.0% 53.54% 20.5% 11.72% 5.86% 53.27% 0 2 0.06% -0.42% -0.16% 3.88% 4.92% 0.00% -0.00% -0.23% -0.03% -0.00% 0.16% -0.07% 3.35% 4.79% 2.43% 1.5% 25.24% 11.1% 16.1% -0.17 6 15.86% -13.27%
6414 樺漢 290.00 0.69% -6.15% -3.65% -3.01% -2 13.56 6.02 -9.34% 28.91% 21.52% 4.41% -3.41% -8.78% -5 3 0.41% 2.48% 3.50% 5.13% 6.94% -0.34% -3.11% -2.95% -3.00% -3.81% 1.05% 1.72% 1.72% 4.04% -3.28% -3.3% 10.17% 1.0% -1.3% -2.45 -3 0.69% -13.10%
6472 保瑞 819.00 -1.44% 0.49% 2.25% -0.36% 6 18.13 13.55 132.82% 91.65% 42.18% 15.21% -25.23% -10.65% -1 -1 -0.01% 0.43% 0.04% 0.80% -0.29% -0.01% 0.08% 0.16% 0.90% 0.83% -1.73% -0.61% -2.13% -1.39% -1.34% 0.9% 15.63% 8.4% 6.4% -1.31 6 24.42% 8.67%
6525 捷敏-KY 66.60 0.91% 0.76% -0.89% -1.04% 11 12.43 1.42 -7.79% 17.36% 24.64% 17.31% 1.08% 16.28% 0 1 0.08% 0.00% -0.05% -0.41% 0.36% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.39% -0.41% -1.80% 0.02% -0.60% -0.9% 3.15% -1.1% -2.6% -0.08 1 -951.05% -2002.10%
6585 鼎基 108.00 -1.37% -8.86% -9.62% -12.55% -2 10.45 2.61 16.0% -4.04% 37.84% 25.48% -30.56% -37.13% -1 -2 -0.08% -0.32% -1.12% -1.60% 1.93% -0.03% -0.04% -0.04% -0.09% -0.09% 0.87% 0.67% 0.51% 2.87% -18.98% -8.6% -18.98% -12.5% -27.2% -0.62 -2 -1.85% -27.31%
6753 龍德造船 96.40 -2.33% -1.13% -2.43% -1.83% 11 17.99 1.48 42.31% -37.55% 19.06% 16.0% 26.02% -12.18% -3 1 0.04% 0.18% 0.33% -0.18% -0.72% -0.01% -0.03% -0.20% 0.08% 0.29% -0.04% -0.05% -0.06% 2.31% -3.11% -2.3% -5.29% -4.2% -13.0% 0.06 -1 8.71% -46.27%
6768 志強-KY 106.50 0.00% 6.61% -6.17% -0.47% 1 11.66 2.71 14.35% 56.65% 20.25% 10.2% -7.45% 8.55% 1 -3 -0.04% 0.12% -1.66% -3.98% -7.00% 0.10% 0.10% 0.08% 0.03% 0.81% -0.19% -1.14% -3.05% -7.40% -0.47% -2.0% 1.88% -2.4% -9.9% -0.15 5 15.49% -12.68%
6863 永道-KY 156.00 1.30% 1.63% 1.63% -6.02% 2 13.76 2.52 -27.79% -0.79% 29.5% 16.38% -31.37% -36.26% 0 4 0.05% 0.14% 0.01% 0.06% -2.19% 0.00% 0.09% 0.09% 0.17% -0.90% -0.20% -0.60% -0.50% 2.48% -8.97% 0.6% -12.18% -6.9% -30.8% 1.24 6 -34.62% -66.67%
6957 裕慶-KY 173.50 -1.14% 9.12% 11.58% 0.00% 1 15.93 1.16 -81.05% -74.62% 35.03% 7.79% 7.25% -11.04% 0 -2 -0.05% 0.10% -0.09% -0.69% -1.71% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% 0.12% 0.71% 2.09% 4.72% 2.59% 5.4% -2.88% 0.6% -17.8% 2.22 10 -15.27% -38.33%
9911 櫻花 85.50 0.00% 0.47% -0.81% 1.30% -1 14.13 1.74 26.09% 6.75% 34.59% 15.62% -1.99% 3.50% 1 -2 -0.00% -0.03% -0.35% -1.20% 0.18% 0.00% -0.00% -0.02% 0.21% 0.31% 0.00% -0.07% 0.38% -0.29% 0.82% 0.3% -3.63% -0.3% -0.9% 0.11 -2 0.58% -12.28%
9939 宏全 157.50 -0.32% -2.48% -0.63% 6.06% 1 16.54 2.33 95.8% -10.73% 21.4% 12.51% 5.92% -2.84% -14 -2 -0.17% -0.44% -0.64% -1.52% -4.27% -0.01% -0.14% -0.49% -0.31% 2.12% 0.80% 1.91% 1.02% 2.33% 4.13% 0.0% 2.22% 2.3% 1.5% -0.01 -9 49.21% 38.54%
3147 大綜 203.00 -2.17% -2.64% -3.10% 2.01% -2 15.09 3.54 -46.12% 74.38% 9.71% 5.28% -42.39% -12.29% 0 -2 -0.18% -0.20% -7.43% -1.74% -4.87% 0.00% 0.16% 0.24% -0.38% -0.20% -0.38% -3.13% -3.82% -9.24% 5.17% 0.8% 4.68% -9.7% 15.7% 1.74 -1 65.02% 52.36%
3227 原相 244.00 6.32% 10.41% 10.41% 11.16% 88 17.13 3.74 -2.6% 85.15% 62.06% 22.45% -3.61% 15.08% 4 -3 -0.63% -1.09% 1.79% 4.92% -0.65% 0.43% 0.71% -1.68% -3.42% -2.81% 0.61% -0.99% -3.79% -6.14% 8.61% 9.9% 17.83% 12.9% 5.5% 1.94 6 39.75% 29.92%
3324 雙鴻 643.00 0.31% 0.00% -4.74% 10.67% 2 28.73 5.66 9.27% 25.5% 27.36% 12.76% -19.69% 17.78% 0 -4 -0.34% -0.83% 3.84% 8.87% 7.06% 0.00% -0.10% 0.77% 0.84% -0.05% -1.79% 5.07% 3.41% 1.73% 5.29% -0.9% 20.53% 12.9% 3.3% -4.80 -4 82.58% 74.03%
3455 由田 87.60 -0.23% -6.31% -6.31% 2.34% -10 18.8 0.07 -97.93% -90.0% 50.79% 0.15% 0.07% -3.85% -3 1 0.05% -0.05% 0.96% 2.20% 0.51% -0.05% -0.30% -1.41% -2.19% -2.63% -0.27% -1.10% -2.18% -2.97% 1.03% -2.6% -6.05% -2.7% -22.2% -0.14 -5 -11.87% -36.99%
3484 崧騰 47.80 0.00% -2.85% -0.83% -3.04% -8 11.22 0.98 -20.33% 10.11% 26.26% 10.28% -7.06% 3.99% 0 -4 -0.01% -0.06% -0.54% -2.48% -1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.10% -2.16% -0.01% -4.81% -1.5% -1.88% -2.7% -13.0% 0.01 -2 -12.97% -23.43%
3491 昇達科 346.50 -3.21% 3.12% 4.68% 10.88% -2 36.17 2.22 -10.84% 80.49% 50.57% 26.89% -0.68% -10.99% -1 -2 -1.25% -0.26% -3.24% -4.93% -1.78% -0.04% 0.06% -0.29% -2.89% -0.06% 0.49% -2.61% -9.05% -7.31% 4.47% 2.7% -15.15% -1.6% -2.5% 4.27 -1 53.82% 41.70%
3526 凡甲 234.50 -0.21% 2.40% 4.69% 3.99% -9 13.14 4.10 -18.65% 33.99% 52.07% 33.31% -3.70% 7.35% 3 -2 -0.11% -0.12% -0.63% -3.73% -5.53% 0.05% -0.17% -0.86% 0.22% 0.16% 0.85% -0.20% -2.46% -1.89% 3.62% 3.1% -1.49% 1.4% -8.4% 1.52 3 16.84% -14.71%
3580 友威科 69.70 -1.13% 0.58% -2.52% 5.45% -2 12.47 0.36 -43.75% 虧轉盈 37.06% 13.29% 45.43% -61.37% 0 -3 -0.19% -0.14% 0.91% -1.52% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.46% 2.08% -0.47% 0.24% 1.43% 0.1% 12.91% 1.8% -17.8% 0.09 -1 13.92% 5.31%
3680 家登 374.50 0.67% 0.27% 3.31% 7.15% 64 30.5 2.20 -18.22% -1.79% 43.75% 17.68% 0.76% 3.98% 2 2 0.05% -0.91% -0.83% -1.92% -6.12% 0.11% 0.27% 0.23% -1.23% -2.50% 0.59% 1.01% -1.33% -2.82% 2.00% 2.0% -1.47% 1.6% -19.4% 1.53 2 17.22% -16.15%
3689 湧德 96.10 -0.72% -6.70% -4.85% 6.42% 1 11.86 2.23 8.78% 305.45% 29.56% 13.69% 1.90% 50.95% 0 2 0.18% -1.21% -0.77% -1.48% -9.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -2.15% -0.36% -5.23% -11.76% -1.25% -4.0% 16.96% 6.3% 5.6% -0.85 -5 37.57% 6.35%
4129 聯合 102.00 0.00% -1.45% -1.45% -4.67% 2 17.77 1.98 57.14% 102.04% 80.88% 14.87% -12.60% 6.30% 0 -1 -0.02% 0.01% 1.09% 2.35% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% -0.45% 1.44% 2.41% 2.26% -6.37% -2.2% 13.53% 3.7% 6.2% -0.65 6 65.69% 49.02%
4541 晟田 44.80 -1.10% -4.78% -8.48% -4.07% 2 22.07 0.62 -6.06% 虧轉盈 18.92% 6.42% 44.49% 36.16% 0 -3 -0.23% -0.57% -1.41% -6.98% -4.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% -0.73% -18.48% -4.31% 0.11% -4.7% -4.24% -8.2% 20.0% -0.21 -8 21.87% -30.80%
4979 華星光 184.00 2.22% -1.34% -3.92% 18.71% 4 40.26 1.52 40.74% 105.41% 22.46% 18.48% -9.19% 31.74% 2 1 1.33% 0.24% 0.31% -5.62% -0.27% 0.02% 0.12% 2.01% 1.88% 2.74% -3.25% 0.53% -6.61% -17.72% 14.95% 1.6% 20.65% 11.9% 11.3% -0.59 -8 5.98% -44.02%
5236 凌陽創新 135.50 0.74% 2.65% 3.44% 7.97% 17 16.15 2.08 3.48% 7.22% 58.59% 27.06% 15.97% 28.87% 0 3 0.04% 0.17% 0.26% 0.93% 2.02% 0.00% -0.01% -0.01% 0.06% 0.06% 0.81% -0.37% -0.61% -0.84% 2.21% 2.0% 5.90% 4.8% -10.6% 0.38 1 -10.70% -47.60%
6143 振曜 112.00 -0.44% -2.18% -3.86% -10.04% -2 16.02 1.17 -49.35% -22.52% 22.43% 9.56% 15.44% -7.52% 0 -7 -0.04% -0.33% -0.84% 0.03% -0.02% 0.00% -0.03% -0.12% 0.48% 2.55% 0.00% -2.69% -4.23% 3.31% -9.38% -3.5% 1.79% -0.9% -9.4% -0.73 6 14.29% -25.00%
6223 旺矽 940.00 -0.53% 1.62% 3.18% 21.45% -10 33.67 7.68 1.19% 83.73% 57.39% 29.71% 24.11% 50.66% 0 -1 -0.13% 1.52% 4.27% 0.18% -6.42% 0.00% 0.60% 4.66% 6.99% 0.39% 1.33% 3.26% 6.80% -0.53% 12.45% 5.2% 31.28% 25.1% 20.8% -1.16 2 91.49% 88.83%
6274 台燿 232.50 2.20% 3.79% 7.89% 24.00% -1 22.51 2.43 -5.45% 46.39% 24.06% 14.68% -9.35% 10.11% 6 -3 -0.01% -0.61% 5.30% 9.32% 4.77% 0.52% 1.02% 2.37% 5.19% 4.31% 0.19% 8.27% 10.29% 10.01% 18.71% 7.6% 41.08% 34.2% 37.8% -0.17 2 82.80% 74.19%
6279 胡連 130.50 -0.76% -1.14% -1.88% -6.12% -2 10.34 3.15 -14.17% -5.12% 31.7% 17.01% -9.03% 0.82% 0 -5 -0.37% -0.99% -3.09% -5.54% 0.29% 0.00% 0.00% -1.76% -1.96% -3.39% -0.77% -1.72% -4.79% -2.63% -3.07% -1.6% -9.96% -7.8% -20.2% 0.41 -1 -29.12% -46.74%
6488 環球晶 307.50 1.99% 3.02% 3.02% 7.14% -3 19.21 3.05 250.57% -62.35% 26.37% 16.6% -5.23% -3.73% -3 2 0.05% 0.56% 0.10% 1.61% 0.39% -0.08% -0.53% -0.51% -3.30% -4.07% -0.09% -0.73% -0.94% -3.31% 1.95% 1.8% 0.98% 0.6% -19.0% 1.78 -2 -2.76% -35.93%
6596 寬宏藝術 152.50 0.66% 3.74% 3.39% 15.53% -1 19.4 3.81 225.64% 71.62% 50.52% 37.23% 808.27% 37.95% 0 3 0.07% 0.11% 1.65% 2.76% 7.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% 0.72% 5.62% 9.23% 15.41% 5.3% 43.61% 25.9% 68.5% -0.66 2 53.44% 50.16%
6667 信紘科 224.50 -0.22% 1.35% 2.75% 14.83% -2 20.1 3.34 12.84% 79.57% 22.13% 12.62% -1.14% 98.30% 0 2 0.05% -1.11% 3.18% 0.62% -1.50% 0.00% 0.00% 0.04% -0.18% -0.18% -0.85% -0.91% -2.89% -2.41% 11.36% 4.4% 21.38% 12.9% 13.4% 0.43 2 64.37% 55.46%
6683 雍智科技 345.50 -1.29% -1.43% -1.57% 10.74% 8 20.29 3.76 -29.85% -14.93% 46.3% 23.02% 0.35% 38.03% 0 -1 -0.42% -0.54% -2.54% -7.38% -9.10% 0.00% 0.00% 0.33% 0.71% 1.63% -0.58% -0.57% -5.61% -4.85% 5.21% 0.7% 14.91% 9.6% -4.7% -0.51 -5 18.96% -30.25%
6690 安碁資訊 178.50 2.59% 0.00% -1.38% -0.83% -1 17.9 1.87 -33.45% -7.88% 41.5% 12.93% 2.26% 10.87% 0 -3 -0.00% -0.08% 0.15% 0.74% -0.71% 0.00% 0.00% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% -2.52% -1.4% 2.52% -1.6% -11.7% -0.50 1 -19.33% -56.86%
6761 穩得 91.00 -0.22% -4.71% -4.91% -5.99% -7 11.7 2.02 11.6% 35.57% 35.34% 14.58% 2.80% 3.67% 0 -2 -0.04% -0.07% -0.74% 0.47% -1.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.12% 0.82% -2.81% -8.02% -5.6% -3.19% -6.3% -7.1% -0.51 -2 -1.10% -25.27%
6811 宏碁資訊 242.00 0.21% 0.41% 0.00% 4.99% -3 17.85 4.01 61.69% 16.23% 12.12% 8.25% -38.08% 12.25% 1 -5 -0.11% -0.50% -0.69% 0.93% -0.08% 0.06% 0.00% -0.57% -0.09% -0.45% 0.23% 0.67% -2.38% -2.62% 5.79% 1.2% 9.71% 2.4% -4.6% 0.65 -3 12.81% -44.63%
6829 千附精密 121.50 0.00% -5.08% -2.02% 0.41% -1 20.35 1.40 -28.93% 28.44% 35.42% 22.8% -1.26% -4.10% 0 1 0.03% -0.10% -1.50% -7.23% -0.47% 0.00% -0.11% -0.63% -0.10% -1.60% 0.06% 0.19% -4.09% 1.00% -1.65% -2.1% -5.76% -5.8% -2.6% 0.05 -5 1.23% -11.11%
