最後資料更新:2025-08-05 23:25:51.380356
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 85.20 0.12% 1.55% 1.67% 3.52% -10 15.27 0.88 -50.84% -45.34% 27.43% 19.27% -10.61% 0.18% 0 -1 -0.03% -0.07% -0.25% 0.59% 1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.02% -0.04% -1.05% 2.00% 1.2% -11.85% -2.7% -12.1% 0.28 2 0.23% -34.98%
1513 中興電 169.00 1.50% 2.42% 6.62% 5.30% 15 23.54 1.78 3.49% -7.77% 25.43% 18.74% 13.32% 20.98% 1 11 0.74% 1.50% 3.57% 10.34% 6.37% 0.04% -0.10% -0.32% 0.54% 0.55% 1.35% 1.67% 6.76% 2.97% 2.37% 2.6% 10.36% 4.9% 9.9% 0.14 10 13.61% -41.42%
1795 美時 224.50 1.58% 1.13% 4.91% 7.93% 7 10.76 5.47 26.62% 38.13% 61.64% 36.25% -7.54% -6.26% 3 2 0.15% 0.05% 0.80% 1.73% 0.79% 0.01% 0.03% 0.06% -0.85% -0.19% 0.10% 0.40% -0.50% -0.95% 4.23% 2.1% -2.67% 0.8% -9.6% 0.33 2 6.46% -13.59%
2233 宇隆 186.50 -0.27% 4.19% -0.80% 3.32% 1 17.76 2.02 -14.41% -18.55% 30.3% 13.39% -10.96% -13.07% 0 1 0.05% 0.53% -0.53% -4.95% -7.16% 0.00% -0.00% -0.09% -0.14% -0.66% -0.39% 1.02% 1.01% -1.02% 1.88% 0.8% 8.04% 5.1% -0.4% -0.44 4 29.22% -11.53%
2308 台達電 632.00 6.58% 20.38% 23.20% 39.98% 1 37.57 5.37 36.29% 40.21% 33.68% 13.46% 2.83% 21.19% 3 -1 -0.04% 0.19% 0.58% 2.35% 1.14% 0.02% 0.04% 0.21% 0.49% 0.36% 0.07% 0.06% 1.00% 0.55% 23.58% 19.8% 40.11% 41.3% 57.1% 7.71 4 55.70% 39.87%
2317 鴻海 184.50 2.50% 7.58% 13.89% 16.04% 1 14.82 3.03 -9.28% 90.57% 6.11% 2.83% 13.63% 7.25% 3 1 0.10% 0.33% 1.12% 0.66% -1.20% 0.01% 0.02% 0.03% 0.51% 0.69% 0.18% 1.04% 1.63% -0.31% 12.47% 8.5% 15.99% 14.2% 6.0% 1.34 4 5.15% -19.24%
2328 廣宇 43.45 1.28% 2.72% 6.36% 10.14% 3 20.79 0.42 -28.81% 27.27% 11.22% 5.25% 17.16% 2.42% -1 -1 -0.31% 0.80% -0.34% -8.13% -3.49% -0.00% -0.01% -0.57% -0.72% -0.55% 0.03% -0.84% -6.41% -1.76% 6.90% 3.3% 10.01% 7.9% 9.2% 0.07 1 5.64% -12.77%
2354 鴻準 70.10 6.05% 9.87% 12.34% 9.87% 138 26.96 0.67 6.35% 11.67% 4.3% 1.79% 14.55% 99.15% -1 5 0.20% 0.70% 0.93% -1.24% -1.89% -0.00% -0.00% -0.01% 0.02% -0.08% 0.04% -0.08% -1.52% -4.28% 8.27% 8.3% 14.12% 11.1% 0.4% 0.36 5 3.00% -41.23%
2368 金像電 366.50 1.24% 4.86% 12.25% 16.16% 1 29.0 3.60 36.36% 44.0% 31.3% 21.08% -1.11% 46.07% -1 -2 -0.13% 0.23% 0.81% 12.02% 10.40% -0.00% 0.11% 0.43% 2.00% 3.69% 0.79% 0.55% 0.98% 2.16% 15.28% 8.3% 33.42% 23.8% 59.8% 2.18 -2 53.62% 26.33%
2383 台光電 1125.00 1.35% 10.84% 13.64% 18.05% 1 32.13 10.02 0.1% 41.73% 30.37% 20.78% 4.20% 44.81% 4 4 0.11% 0.72% 1.02% 9.76% 9.81% 0.01% 0.12% 0.26% -4.57% -4.11% 0.43% -0.41% -0.42% -4.13% 16.36% 10.6% 36.00% 25.6% 79.0% 8.77 4 88.44% 82.22%
2476 鉅祥 80.30 1.26% 0.37% 4.29% 15.54% 103 21.53 0.03 -97.2% -97.87% 29.85% 15.82% 5.49% 9.16% 0 1 0.00% -0.37% -0.65% -0.90% -1.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% -0.55% -0.57% -4.41% 10.34% 3.9% 6.85% 8.0% -2.6% 0.27 -6 10.34% 0.37%
2645 長榮航太 143.50 9.96% 28.12% 39.32% 37.32% 582 28.53 1.49 33.04% 9.56% 23.85% 19.88% 5.81% 30.05% -4 3 1.60% 2.88% 3.55% 4.83% 6.96% -0.00% -0.23% -0.74% -0.02% -0.21% 0.80% 0.55% 2.40% 3.50% 29.27% 29.3% 20.56% 30.8% 41.0% 3.55 18 35.19% 28.92%
2891 中信金 42.60 -0.12% 2.16% -0.12% -4.05% 4 11.87 1.02 47.83% -4.67% N/A N/A 146.39% 59.26% 2 -1 -0.05% 0.02% 0.34% -0.39% 0.14% 0.05% 0.05% -0.08% 4.22% 4.95% -0.12% -0.06% 1.77% 1.93% -2.93% 0.3% -0.94% -0.4% 8.2% -0.08 2 6.10% 3.76%
3004 豐達科 125.00 -1.96% 0.81% 0.40% -3.47% 1 19.59 1.16 -41.71% -32.95% 26.46% 14.53% -4.86% 5.85% 0 -1 -0.35% -0.12% -2.43% 1.97% 2.94% 0.00% 0.00% 0.10% 0.93% 0.93% -1.32% -2.62% 0.59% 1.28% -0.80% -0.1% -18.80% -7.4% 19.3% 0.31 2 32.00% 20.00%
3005 神基 122.00 2.52% 2.52% 2.95% 8.44% 27 16.42 1.98 15.79% 9.39% 31.1% 14.88% 2.99% 20.13% 2 7 0.34% 0.86% 2.49% 1.79% 1.33% 0.00% -0.09% -0.38% 3.09% 2.69% -0.06% 0.62% 1.67% 2.90% 4.92% 2.5% -2.46% 1.6% 7.5% 0.19 1 14.75% -4.10%
3019 亞光 154.00 1.99% 17.11% 21.74% 24.70% 118 24.92 0.79 -41.04% 97.5% 17.13% 5.65% 14.10% 22.05% 2 -1 -0.74% 1.91% 2.88% -8.30% -16.54% 0.08% 0.16% -0.23% -0.48% -3.34% -0.47% -0.56% -9.28% -18.40% 17.86% 15.9% 11.36% 14.2% 10.7% 2.65 3 -3.90% -36.36%
3044 健鼎 278.50 0.00% 3.72% 4.50% 13.44% -28 16.45 4.48 5.66% 28.0% 24.97% 16.65% -4.54% 7.29% 4 -1 -0.01% 0.18% 2.71% 3.93% 4.83% 0.01% 0.44% -1.02% 0.61% 1.05% 0.25% -0.07% 1.10% 0.93% 13.82% 5.8% 26.39% 16.4% 35.4% 0.62 -2 24.60% 13.82%
3167 大量 172.00 -1.99% 4.24% 1.18% 40.98% -3 63.94 1.02 21.43% 虧轉盈 34.28% 11.41% 4.42% 107.49% 0 -2 -2.88% -3.27% 1.69% 4.35% 4.46% 0.00% 0.00% 2.52% 3.14% 3.14% 1.66% 9.64% 17.99% 14.69% 13.37% 3.8% 50.58% 31.1% 53.8% -0.44 -1 73.84% 68.31%
3416 融程電 156.00 3.65% 2.97% 10.25% 6.12% 16 23.39 1.18 -36.56% -30.99% 41.38% 20.63% 37.14% 55.72% 0 1 0.13% -0.22% -1.29% -2.83% -4.07% 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% -0.28% -1.25% -1.88% -2.45% 2.56% 4.6% 14.10% 9.8% 5.2% 0.25 1 9.62% -4.17%
3450 聯鈞 191.50 -1.03% -2.79% -2.79% -2.79% -81 32.74 2.34 17.0% 654.84% 36.16% 24.08% -5.53% 11.86% -2 -2 -0.32% -1.35% -2.28% -15.31% -16.22% -0.09% -0.81% -1.04% -3.34% -14.28% -1.98% -3.89% -7.07% -17.89% -6.27% -4.5% -9.66% -4.8% -17.9% -1.04 -2 71.28% 65.01%
3533 嘉澤 1410.00 -1.05% -4.73% -6.00% 1.08% -5 16.7 20.22 -21.84% 8.89% 51.47% 31.56% -5.43% 13.34% -10 -1 -0.04% 0.11% -0.15% -1.06% -3.93% -0.07% -0.21% -0.63% -1.45% -3.46% 0.28% 2.90% -0.28% -0.42% 1.06% -3.0% 7.09% 1.7% -9.3% -9.17 -10 9.57% -27.66%
3563 牧德 485.00 -1.02% -2.02% 0.62% -4.90% 1 37.51 4.20 -19.54% 178.15% 64.28% 42.62% -11.18% 145.80% -1 -2 -0.43% -2.13% -3.25% -2.46% 2.57% -0.01% 0.09% 0.03% 0.66% 1.15% -2.02% -1.51% -1.31% 1.28% -5.36% -3.2% -8.66% -9.0% 10.3% -0.81 -1 53.61% 35.67%
3661 世芯-KY 3750.00 -0.13% -1.70% 0.81% 16.64% -39 44.84 18.13 -20.86% 14.53% 23.16% 14.25% 6.47% -40.88% -1 -2 -0.15% -0.37% 1.50% 3.08% -3.60% -0.03% 0.06% 1.93% 2.84% 3.53% 0.42% 2.66% 1.74% -2.55% 8.53% 0.3% 20.53% 17.4% 35.9% -29.02 -8 85.33% 73.33%
3665 貿聯-KY 885.00 4.12% -0.34% 8.19% 0.68% -1 29.17 8.49 -0.47% 138.48% 30.38% 14.64% 16.03% 20.43% 1 2 0.17% 0.24% -0.65% 4.20% -2.12% 0.03% -0.23% -0.19% -0.14% 1.70% 0.82% -0.85% 0.29% -0.21% -1.24% 1.8% 30.28% 12.9% 42.8% -4.43 1 54.80% 20.90%
3694 海華 62.10 1.97% 9.72% 3.50% 9.33% -2 19.71 0.77 24.19% 108.11% 15.16% 4.05% -3.57% 28.14% 1 1 0.25% 1.33% 2.39% 3.66% 5.45% 0.00% 0.00% 0.17% 0.17% -0.05% -0.02% 0.81% 2.45% 2.52% 4.03% 4.2% 20.61% 7.6% 19.7% 0.07 4 36.80% 23.91%
4536 拓凱 185.50 0.82% 1.37% 1.92% 0.27% 1 9.43 5.11 -23.85% 18.84% 35.16% 19.19% 21.87% 10.01% -3 3 0.12% 0.23% -0.09% -1.61% -1.27% -0.05% -0.13% 0.02% -0.60% -0.24% -0.33% 0.74% 0.02% -0.22% -2.70% 0.7% -6.20% -1.6% -6.7% 0.18 3 -7.82% -21.29%
4571 鈞興-KY 167.50 1.21% 1.82% 2.13% 6.35% 7 16.78 3.00 25.0% 34.53% 32.84% 17.4% -8.87% 0.09% 0 3 0.34% 0.61% -0.03% -8.52% -7.30% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.02% -0.80% -0.80% -5.32% -3.92% 3.58% 1.5% 5.67% 2.5% -6.5% -0.17 2 28.36% -7.46%
4572 駐龍 168.50 0.90% 4.66% 3.06% 2.12% -1 37.53 -0.10 盈轉虧 盈轉虧 36.75% 23.32% -13.58% -26.78% 0 3 0.06% 0.35% 0.28% 0.04% 2.89% 0.00% 0.00% -0.71% -1.14% -1.11% 0.34% 1.03% 2.71% 7.51% 2.08% 2.3% -9.79% 1.1% 4.5% 0.50 5 34.72% 15.13%
4906 正文 24.70 0.82% 3.13% 5.11% 1.23% -3 16.14 0.15 -64.29% -16.67% 12.11% 1.25% -12.73% -52.42% 0 1 0.02% 0.07% -0.10% -1.72% -1.93% 0.00% 0.00% -0.01% -0.17% -0.23% 0.16% -0.31% -1.57% -3.09% 3.85% 2.7% -10.73% -2.3% -20.9% 0.15 10 -41.70% -64.98%
4912 聯德控股-KY 80.40 0.88% 1.26% 1.77% 5.65% -2 11.93 1.13 -22.07% 32.94% 21.62% 6.4% -9.41% -9.76% 0 -2 -0.06% -0.08% -0.82% -2.93% -4.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.17% -0.10% -1.15% -2.63% -2.95% -1.12% 0.7% -11.82% -1.1% -24.8% 0.26 -2 -36.82% -111.44%
4958 臻鼎-KY 121.50 -0.41% -4.71% 8.00% 10.96% -5 13.06 0.66 -85.62% -35.92% 14.68% 2.63% 8.75% 19.68% -2 2 0.07% 0.27% 0.90% 1.26% -0.12% -0.01% 0.25% 0.29% -0.66% -1.36% 0.44% 1.35% 0.73% -0.31% 8.64% 3.7% 15.64% 12.9% 9.2% 0.32 -3 9.47% -10.29%
5222 全訊 136.50 0.74% 13.28% 15.19% 19.74% -1 37.6 0.41 -54.95% -73.89% 55.81% 31.37% -2.18% -26.57% 2 6 0.26% 0.59% 0.80% 0.83% 1.62% 0.06% 0.12% 0.40% 0.39% 0.36% -0.02% -0.98% -2.69% -0.55% 12.82% 11.6% 21.61% 19.2% 11.5% 1.15 2 10.99% -17.95%
5469 瀚宇博 72.10 1.26% 1.98% 9.57% 20.97% -15 11.2 1.52 -5.0% 53.54% 20.5% 11.72% -6.11% 45.13% -3 8 0.16% 0.76% 2.86% 6.33% 6.94% -0.02% -0.07% -0.04% 0.02% 0.00% 0.93% 2.27% 5.42% 5.83% 14.01% 6.6% 19.69% 14.3% 31.0% 0.43 -3 27.88% 2.91%
6271 同欣電 103.50 0.00% -8.00% -4.61% 0.49% 1 13.86 0.33 -88.17% -84.36% 27.17% 13.97% 1.22% -7.33% 0 -6 -0.00% -2.28% -1.89% -0.60% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.77% -2.43% -2.22% -1.69% -5.80% -3.38% -4.0% -6.28% -3.4% -13.9% -0.79 -5 18.84% -15.94%
6414 樺漢 308.50 1.82% 2.83% 4.22% 3.35% 13 14.43 6.02 -9.34% 28.91% 21.52% 4.41% -1.47% -10.43% -20 4 0.30% 0.55% 1.30% 7.25% 9.11% -0.00% -0.02% -0.34% -3.49% -3.96% 0.36% 0.42% 1.51% 0.59% 3.08% 1.8% 1.30% 2.6% 4.5% 0.28 1 6.65% -6.32%
6472 保瑞 705.00 1.00% -15.57% -13.50% -8.20% -2 15.61 13.55 132.82% 91.65% 42.18% 15.21% 9.43% -2.72% -1 -2 -0.22% -1.24% 0.40% 0.94% -2.59% -0.00% -0.16% -0.86% -0.41% -1.20% 0.22% 1.56% 1.54% -0.34% -18.16% -13.3% -11.21% -12.5% -9.1% -13.84 -9 12.20% -6.10%
6585 鼎基 103.00 -0.96% 3.00% 4.36% 3.21% -2 14.29 0.08 -96.93% -97.5% 35.0% 20.05% -4.11% -38.23% 0 -1 -0.02% 0.05% 0.15% -1.62% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.23% 0.00% -0.19% 0.20% -0.99% 2.91% 1.8% -26.70% -8.2% -26.2% 1.04 2 -6.80% -33.50%
6753 龍德造船 107.00 2.88% 7.11% 2.39% 16.30% 3 19.96 1.48 42.31% -37.55% 19.06% 16.0% -6.31% 7.35% 0 2 0.27% 0.48% 3.63% 3.60% 2.22% 0.00% 0.00% -0.32% -0.70% -0.10% 0.61% 2.75% 2.41% 3.40% 11.21% 5.3% 3.74% 7.7% 0.3% 0.34 2 17.76% -31.78%
6768 志強-KY 105.50 1.44% 3.94% 1.93% -4.95% 9 11.56 2.71 14.35% 56.65% 20.25% 10.2% -3.48% -3.08% 2 2 0.31% 0.51% -1.17% -4.16% -7.57% 0.06% 0.14% 0.20% 0.76% 1.14% 0.04% 0.00% -1.46% -4.28% 0.95% 2.6% -6.64% -1.5% -12.2% 0.27 2 14.69% -13.74%
6782 視陽 189.00 9.88% 11.83% 13.51% 11.83% 40 16.95 2.96 -3.9% 29.26% 43.77% 24.92% -14.73% -10.37% 1 2 0.42% 0.32% 0.33% 1.77% 0.30% 0.06% 0.06% 0.11% 0.22% 0.53% -0.05% 1.24% 1.93% 2.76% 10.58% 10.8% -0.26% 6.1% 1.1% 1.54 2 12.17% -5.82%
6863 永道-KY 157.00 1.29% 3.29% 2.28% 1.62% -3 13.84 2.52 -27.79% -0.79% 29.5% 16.38% 28.95% -18.89% 0 1 0.02% -0.11% 0.14% -0.42% -2.66% 0.00% 0.00% -0.09% 0.12% -0.55% 0.12% -0.27% -0.97% -0.80% -0.96% 1.0% -11.78% -1.2% -27.8% 0.42 1 -33.76% -65.61%
6957 裕慶-KY 163.00 0.00% -0.61% -5.23% 5.50% 7 14.97 1.16 -81.05% -74.62% 35.03% 7.79% 22.64% 20.24% 0 -1 -0.01% -0.02% -0.12% -0.63% -0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% 0.01% 2.40% 4.13% 5.83% -1.7% -9.82% -2.2% -18.1% -0.47 1 -22.70% -47.24%
9802 鈺齊-KY 106.50 0.95% 5.97% 0.95% -4.48% -49 15.19 1.26 -58.96% -14.86% 19.06% 7.57% -11.81% 23.27% 1 2 0.04% -0.07% -1.52% -3.87% -1.83% 0.01% 0.24% -0.34% -0.02% -0.40% -1.17% -1.30% -2.19% -2.18% -3.29% 0.3% 3.76% 0.4% -7.5% -0.36 3 15.49% -12.68%
9911 櫻花 87.60 0.23% 1.15% 1.27% 2.82% 1 14.48 1.74 26.09% 6.75% 34.59% 15.62% 4.27% 7.74% -1 3 0.01% 0.01% -0.52% -1.22% -0.52% -0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.31% -0.15% 0.49% 0.66% 0.94% 2.17% 1.2% -0.57% 2.1% 2.0% 0.07 2 2.97% -9.59%
9939 宏全 144.50 0.35% -2.69% -2.36% -5.25% -3 15.18 2.33 95.8% -10.73% 21.4% 12.51% 1.45% 6.46% -15 1 0.02% -0.33% -0.61% -1.54% -3.77% -0.08% -0.26% -0.77% -1.43% 1.20% -0.21% -0.41% 1.40% 1.25% -4.84% -3.1% -5.19% -5.3% -6.2% -0.56 -6 44.64% 33.01%
3147 大綜 190.50 -0.26% 4.10% 4.10% -4.51% 1 14.16 3.54 -46.12% 74.38% 9.71% 5.28% 21.87% 29.91% 0 1 0.04% 0.18% -0.01% -12.44% -5.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -0.44% -0.01% -0.25% -15.46% -5.61% -2.89% 0.8% -16.80% -4.3% 5.3% 1.00 7 62.73% 49.24%
3227 原相 203.00 1.50% 1.50% 1.50% -6.45% 1 14.26 3.74 -2.6% 85.15% 62.06% 22.45% -13.82% -6.10% -4 1 0.04% 0.32% 1.67% 2.52% 0.73% -0.02% -0.07% -1.45% -2.51% -3.02% 0.33% -5.05% -3.25% -8.83% -4.19% -0.2% -9.11% -6.3% -12.7% -0.07 15 27.59% 15.76%
3324 雙鴻 669.00 0.30% 2.76% 3.08% 4.86% 2 29.89 5.66 9.27% 25.5% 27.36% 12.76% 3.48% -0.90% 1 -2 -0.34% 0.52% 0.40% 2.79% 10.03% 0.07% -0.07% -1.14% -0.62% -0.43% -0.80% 0.39% 4.41% 1.98% 4.33% 0.8% 14.05% 4.9% 6.3% -0.57 4 83.26% 75.04%
3357 臺慶科 102.00 5.15% 7.59% 9.44% 10.27% 61 12.58 2.20 -7.17% 54.93% 25.51% 11.84% -5.69% 7.31% 0 -1 -0.03% -0.04% -0.01% -0.24% -0.10% 0.00% -0.06% -0.21% -0.25% -1.16% -0.04% -0.60% -1.20% -2.28% 8.24% 7.3% -2.45% 4.9% -8.8% 0.68 2 11.08% -4.90%
3455 由田 94.10 1.40% 3.75% 2.39% 11.63% -3 20.19 0.07 -97.93% -90.0% 50.79% 0.15% -6.60% -11.64% 0 -1 -0.01% -0.28% -3.04% -2.25% -2.76% 0.00% 0.00% 0.00% -2.16% -2.35% -0.58% -0.82% -3.14% -3.15% 6.59% 0.1% 5.21% 4.1% -13.4% -0.27 3 -4.14% -27.52%
3491 昇達科 338.00 -1.17% 4.64% 2.74% 2.11% -2 35.28 2.22 -10.84% 80.49% 50.57% 26.89% -28.05% -36.55% -2 -2 -0.34% -0.47% -1.04% -8.35% -7.68% -0.02% 0.10% -0.15% -2.30% -1.22% 0.09% 1.20% -1.59% -7.76% -2.66% -0.0% -4.44% 0.5% -5.2% 0.36 4 52.66% 40.24%
3526 凡甲 241.50 2.33% 1.47% 2.11% 8.30% 9 13.68 4.14 0.98% -4.39% 52.07% 34.1% 5.28% 26.21% 0 1 0.13% -0.19% -0.25% -2.80% -7.11% 0.00% 0.00% 0.01% -1.11% 0.38% -1.17% -2.12% -2.27% -3.40% 2.48% 1.4% 1.04% 4.0% -5.9% -0.41 2 19.25% -11.39%
3580 友威科 66.10 1.38% 2.16% 2.48% 2.16% 6 11.82 0.36 -43.75% 虧轉盈 37.06% 13.29% 10.44% -30.06% 0 3 0.39% 0.49% 0.66% -0.71% -2.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.96% 0.69% -1.99% 0.00% 0.6% -5.45% -2.2% -17.8% 0.03 2 9.23% 0.15%
3680 家登 304.50 -0.81% 0.83% 0.33% -7.16% -30 24.8 2.20 -18.22% -1.79% 43.75% 17.68% -6.70% -18.28% -25 -1 -0.31% -0.37% -5.43% -11.28% -14.17% -0.00% -0.03% -0.45% -1.07% -1.55% 0.30% -4.56% -4.89% -6.81% -11.33% -2.7% -24.79% -11.9% -31.0% 0.69 5 -1.81% -42.86%
3689 湧德 101.50 1.70% 3.47% 6.84% 14.04% -1 12.53 2.23 8.78% 305.45% 29.56% 13.69% -19.78% 5.67% 0 5 1.21% 3.56% -2.53% -5.98% -12.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% -4.30% -7.69% -14.06% 8.87% 5.3% 8.87% 5.8% 9.9% 0.49 2 40.89% 11.33%
4129 聯合 104.00 1.46% 1.96% -0.48% 1.96% 2 18.12 1.98 57.14% 102.04% 80.88% 14.87% 8.15% 22.56% 0 2 0.05% -0.08% -0.06% 2.47% 1.25% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.08% -1.26% -1.65% 0.62% 0.78% 0.00% 0.0% 3.85% 0.0% 7.7% -0.35 2 66.35% 50.00%
4541 晟田 47.25 1.07% 9.00% 20.23% 13.31% 36 23.28 0.62 -6.06% 虧轉盈 18.92% 6.42% -24.44% -1.42% 0 -1 -0.19% 0.74% 0.02% -4.07% -8.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% -1.52% -0.76% -7.95% 12.17% 11.6% -8.99% 4.8% 20.7% 0.74 2 25.93% -24.02%
4979 華星光 188.00 -1.05% -1.57% 2.45% 1.90% 1 41.14 1.52 40.74% 105.41% 22.46% 18.48% 2.44% 33.14% -2 -3 -1.46% -2.48% -3.61% -7.60% -6.88% -0.23% -0.24% -0.21% -0.83% -10.30% 4.69% 6.03% 2.75% -12.76% -3.19% -2.0% 9.57% 3.4% 7.5% -0.87 -2 7.98% -40.96%
5236 凌陽創新 123.00 2.07% 2.07% 0.82% 4.24% 1 14.66 2.08 3.48% 7.22% 58.59% 27.06% 7.75% 8.60% 0 2 0.01% 0.00% 0.01% -0.07% 0.04% 0.00% -0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.77% -0.59% -0.95% 0.81% 0.9% -9.35% -3.4% -16.3% 0.16 2 -21.95% -62.60%
5902 德記 46.70 -0.32% 0.00% 3.09% 3.20% 2 22.13 0.66 22.22% 0.0% 23.26% 11.14% -4.09% -11.43% 0 -2 -0.00% -0.02% 0.03% -0.05% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.08% 0.09% 0.30% 3.85% 1.9% -2.36% 1.5% 9.9% 0.18 -3 6.32% -6.53%
6143 振曜 120.50 2.12% 2.99% 5.70% 9.05% 6 17.24 1.17 -49.35% -22.52% 22.43% 9.56% -7.75% 11.97% 0 3 0.31% 1.13% 2.70% 0.88% 1.39% 0.00% -0.04% -0.09% 0.85% 2.43% 1.23% -1.37% -5.09% -0.10% 9.54% 4.6% 9.96% 4.0% -0.8% 0.48 2 20.33% -16.18%
6223 旺矽 998.00 0.40% -1.19% -4.50% -2.63% -1 35.74 7.68 1.19% 83.73% 57.39% 29.71% -8.13% 31.40% -13 3 0.38% 0.72% 5.66% 11.10% 2.84% -0.47% -1.20% -3.13% 3.36% -1.07% -2.21% -2.95% 6.28% 3.71% -2.71% -4.8% 33.07% 7.0% 22.3% -14.75 1 91.98% 89.48%
6274 台燿 258.50 -0.39% -1.15% 1.77% 7.71% 1 25.02 2.43 -5.45% 46.39% 24.06% 14.68% 12.41% 24.59% 8 -6 -0.91% -3.76% -4.15% 6.81% 6.90% 0.34% 1.42% 1.44% 5.68% 6.39% 0.91% -0.52% 8.64% 10.06% 2.13% -0.5% 35.78% 15.2% 44.5% -1.68 -2 84.53% 76.79%
6279 胡連 138.00 1.47% 3.37% 5.34% 9.09% 1 10.94 3.15 -14.17% -5.12% 31.7% 17.01% -1.71% 4.58% 0 1 0.15% -0.13% -0.72% -3.03% -4.43% 0.00% 0.00% -0.00% -4.33% -3.73% -0.47% -1.46% -3.64% -7.34% 2.17% 3.2% -8.70% 2.5% -14.1% 0.63 3 -22.10% -38.77%
6488 環球晶 352.00 2.92% 2.33% 5.55% 19.12% 9 21.99 3.05 250.57% -62.35% 26.37% 16.6% 14.18% 7.07% 3 1 0.11% 0.08% -0.15% 1.19% 1.24% 0.04% 0.05% 0.75% -2.42% -3.46% -0.18% 0.24% -0.92% -2.00% 9.66% 3.8% 5.82% 11.3% -3.2% 0.03 1 10.23% -18.75%
6596 寬宏藝術 149.00 4.93% 17.32% 13.31% -5.70% 522 18.96 3.81 225.64% 71.62% 50.52% 37.23% 211.21% 483.94% 0 -10 -1.67% -3.65% -6.05% -4.35% -2.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.52% -2.03% 3.23% 4.87% -6.38% 7.4% 10.07% 4.9% 50.3% 0.56 9 52.35% 48.99%
6667 信紘科 254.00 3.25% 7.17% 5.18% 15.45% -2 22.74 3.34 12.84% 79.57% 22.13% 12.62% 38.85% 136.22% 0 1 0.60% 0.89% -0.77% 3.56% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.18% -2.87% -5.64% -0.03% -2.06% 4.33% 3.2% 19.88% 13.5% 25.8% -0.70 3 68.50% 60.63%
6683 雍智科技 360.50 -0.96% -2.04% -5.26% 10.92% 9 25.17 1.21 -67.82% -69.13% 44.65% 24.92% -0.35% 26.69% 1 -2 -0.10% -0.29% -2.86% -14.03% -16.18% 0.58% 0.58% -0.26% -0.08% -0.75% 0.00% -1.97% -7.66% -11.05% 3.05% -2.0% 12.07% 4.2% -0.2% -2.84 -9 22.33% -24.83%
6690 安碁資訊 177.00 0.00% 4.42% 3.21% 4.12% -6 17.82 2.50 33.69% -1.57% 42.17% 14.09% -13.26% 8.76% 0 3 0.02% 0.14% 0.18% -0.14% -0.91% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 1.13% 2.1% -7.06% -0.5% -9.9% 0.80 5 -20.34% -58.19%
6761 穩得 93.90 3.30% 4.68% 7.31% 7.31% 17 12.07 2.02 11.6% 35.57% 35.34% 14.58% -5.47% 1.14% 0 3 0.08% 0.22% 0.10% -0.41% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.21% -0.81% -2.93% 6.28% 5.0% -6.50% 0.3% -2.1% 0.66 3 2.02% -21.41%
6811 宏碁資訊 251.00 2.03% 8.19% 7.26% 7.49% -1 18.5 3.70 -7.73% 0.27% 12.34% 8.09% 220.96% 11.18% 0 3 0.25% 0.58% 0.41% 0.38% 0.49% 0.00% -0.03% -0.02% -0.10% -1.15% 0.00% -0.13% -3.01% -2.57% 3.19% 5.3% 0.20% 5.2% -0.4% 1.15 5 15.94% -39.44%
6829 千附精密 122.00 1.24% 6.55% 12.44% 7.02% -1 20.44 1.40 -28.93% 28.44% 35.42% 22.8% -2.38% 3.11% 0 3 0.24% 0.71% 0.59% -0.86% -4.62% 0.00% 0.00% 0.01% -0.79% -0.23% 0.03% -3.02% -4.98% -6.42% 8.61% 7.3% -13.11% 1.4% -2.8% 1.45 2 1.64% -10.66%
