最後資料更新:2025-08-12 23:04:16.181295
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 86.00 -0.81% 0.94% 2.50% 3.24% -1 15.41 0.88 -50.84% -45.34% 27.43% 19.27% -13.21% 14.02% 0 -6 -0.07% -0.18% -0.45% 0.16% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.11% 0.16% -1.12% 2.21% 1.4% -9.42% -0.8% -11.1% 0.41 2 1.16% -33.72%
1513 中興電 164.00 -1.50% -2.96% -0.61% -1.20% -5 22.59 1.90 6.74% 4.4% 25.04% 17.92% -11.26% 11.31% 2 -2 -0.43% -0.27% 2.79% 8.44% 6.35% 0.01% -0.16% -0.47% -0.04% 0.41% 0.70% 2.20% 7.36% 3.42% -0.30% -0.7% 7.32% 1.0% 6.6% -0.16 -4 10.98% -45.73%
1795 美時 208.50 -3.02% -7.13% -6.08% -2.34% 28 11.22 2.82 -48.45% -44.6% 60.24% 33.96% 129.57% -11.93% -1 -4 -0.24% -0.46% 0.21% 1.12% 0.07% -0.00% -0.00% 0.05% -0.66% -0.17% -0.12% 0.34% 0.39% -0.94% -6.47% -5.3% -12.47% -5.9% -15.6% -0.82 -4 -0.72% -22.30%
2233 宇隆 214.50 1.66% 15.01% 19.83% 17.21% -3 20.43 2.02 -14.41% -18.55% 30.3% 13.39% 6.67% -19.65% 0 -2 -0.12% 0.65% 0.31% -2.27% -5.40% 0.00% 0.00% -0.02% -0.12% -0.84% 1.39% 2.20% 2.38% 0.85% 9.79% 12.4% 24.94% 18.8% 14.0% 2.83 9 38.46% 3.03%
2308 台達電 642.00 0.63% 1.58% 22.29% 29.96% -8 38.17 5.37 36.29% 40.21% 33.68% 13.46% 7.56% 21.58% 3 1 0.01% 0.02% 0.49% 2.44% 1.59% 0.01% 0.05% 0.14% 0.58% 0.66% -0.33% -0.33% 0.84% 0.74% 20.72% 13.2% 42.37% 36.3% 57.3% 6.24 -4 56.39% 40.81%
2317 鴻海 197.00 -0.51% 6.78% 14.87% 20.86% -8 15.82 3.03 -9.28% 90.57% 6.11% 2.83% 13.63% 7.25% 8 6 0.00% 0.53% 1.53% 1.24% -0.72% 0.01% 0.05% 0.09% 0.54% 0.75% 0.65% 1.59% 2.08% 0.16% 15.99% 10.1% 22.84% 19.2% 12.9% 2.14 -1 11.17% -11.68%
2328 廣宇 44.25 -0.56% 1.84% 4.61% 9.53% -1 21.17 0.42 -28.81% 27.27% 11.22% 5.25% -10.76% -8.76% 0 -1 -0.83% -1.36% -1.06% -9.14% -5.07% 0.00% -0.01% -0.54% -0.68% -0.56% -0.03% -0.41% -6.21% -2.14% 4.41% 2.9% 14.01% 8.6% 10.6% 0.06 2 7.34% -10.73%
2354 鴻準 71.70 -6.03% 2.28% 12.38% 12.21% 163 30.13 0.39 -41.79% -36.07% 3.53% 1.3% 14.55% 99.15% -6 -1 -1.45% -1.01% -0.04% -1.54% -2.96% -0.00% -0.00% -0.01% 0.02% -0.08% -0.23% -0.37% -1.41% -4.16% 8.79% 7.4% 17.02% 11.7% 2.5% 0.89 2 5.16% -38.08%
2368 金像電 461.00 4.65% 25.78% 31.90% 44.06% -2 35.49 3.48 -3.33% 11.18% 30.37% 20.88% 21.89% 59.68% 2 -2 -0.09% 1.53% 2.57% 11.21% 11.32% 0.19% 0.13% 0.72% 3.05% 3.91% -0.83% -0.30% 0.15% 0.89% 28.42% 26.4% 46.53% 48.1% 96.9% 8.01 3 63.12% 41.43%
2383 台光電 1175.00 1.73% 4.44% 15.76% 21.13% -1 33.56 10.02 0.1% 41.73% 30.37% 20.78% 4.20% 44.81% -2 -1 -0.00% -0.18% 0.67% 8.83% 9.62% -0.00% -0.01% 0.51% -4.62% -4.12% -0.67% -0.68% -1.35% -5.34% 12.77% 9.9% 38.64% 25.5% 82.5% 6.25 1 88.94% 82.98%
2476 鉅祥 88.60 6.36% 10.34% 10.75% 23.92% 3 23.75 0.03 -97.2% -97.87% 29.85% 15.82% 5.63% -3.08% 0 1 0.29% -1.62% -2.39% -2.26% -3.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% -0.45% -0.52% -5.12% 12.53% 9.8% 18.40% 17.6% 7.8% 0.55 1 18.74% 9.71%
2645 長榮航太 160.50 -3.31% 11.85% 43.30% 58.91% -1 31.91 1.49 33.04% 9.56% 23.85% 19.88% -9.95% 10.22% -1 1 0.29% 1.05% 4.64% 5.46% 7.96% -0.07% -0.01% -0.54% -0.46% -0.23% 3.47% 4.10% 4.48% 6.50% 35.83% 26.8% 30.84% 40.9% 55.5% 5.09 -1 42.06% 36.45%
2891 中信金 42.80 -0.70% 0.47% 2.64% -0.23% 2 11.92 1.02 47.83% -4.67% N/A N/A -60.78% -52.89% 2 3 0.01% 0.04% 0.60% -1.17% 0.10% 0.00% 0.07% -0.18% 4.35% 5.03% 0.12% 0.02% 1.46% 2.03% 0.23% 0.7% 3.97% -0.1% 8.1% 0.10 7 6.54% 4.21%
3004 豐達科 126.00 0.80% 0.80% 1.61% 1.20% 2 19.75 1.16 -41.71% -32.95% 26.46% 14.53% -4.86% 5.85% 0 2 0.41% -0.04% -2.34% -0.30% 2.93% 0.00% 0.05% 0.13% 0.99% 0.99% -0.57% -2.55% 0.20% 0.73% 2.78% 0.4% -21.43% -5.1% 19.3% 0.30 1 32.54% 20.63%
3005 神基 117.50 -2.08% -3.69% -1.26% -1.26% 2 15.81 1.98 15.79% 9.39% 31.1% 14.88% -5.69% 2.19% -4 -2 -0.01% 0.36% 2.69% 2.21% 1.50% -0.08% -0.23% -0.98% 2.45% 3.03% -0.01% 0.50% 1.96% 2.40% -1.70% -1.8% -3.83% -1.9% 3.3% 0.01 -2 11.49% -8.09%
3019 亞光 153.50 1.99% -0.32% 16.73% 21.83% 1 20.6 2.86 262.03% 79.87% 18.74% 7.96% -16.56% -3.41% 0 -6 -0.18% -2.08% 0.85% -7.23% -16.88% 0.00% -0.00% 0.16% -0.64% -4.40% 1.99% 2.98% -5.60% -16.87% 14.01% 9.9% 15.31% 12.8% 9.8% 2.03 -4 -4.23% -36.81%
3044 健鼎 327.00 -0.46% 17.41% 21.79% 36.25% -2 18.37 4.65 3.79% 23.02% 25.6% 17.34% 11.31% 6.80% -1 1 0.35% -0.02% 2.26% 3.78% 4.86% -0.20% -0.14% -0.83% 0.51% 1.01% -0.06% 0.17% 1.04% 0.87% 24.16% 16.1% 36.70% 31.4% 57.1% 4.41 3 35.78% 26.61%
3167 大量 194.50 -2.75% 13.08% 17.88% 21.56% 1 44.51 1.99 95.1% 541.94% 37.03% 16.23% 4.42% 107.49% 0 -1 -1.69% -2.75% -8.90% 2.58% 1.24% 0.00% 1.43% 4.21% 4.83% 4.83% -0.45% 3.70% 17.91% 15.65% 17.22% 10.8% 55.48% 38.1% 70.5% 0.89 5 76.86% 71.98%
3416 融程電 159.00 -2.15% 1.92% 4.95% 8.16% -5 23.84 1.18 -36.56% -30.99% 41.38% 20.63% 15.55% 35.63% 0 -2 -0.02% -0.44% -0.58% -3.18% -4.95% 0.00% 0.00% -0.05% 0.09% 0.09% -0.09% -0.04% -1.29% -3.07% 8.18% 4.4% 16.04% 10.1% 7.0% 0.86 -1 11.32% -2.20%
3450 聯鈞 190.50 1.33% -0.52% -3.30% -7.30% 7 32.23 0.53 -77.35% 12.77% 34.01% 23.36% 1.71% -4.56% -7 -1 -0.54% -0.49% -3.11% -13.27% -10.94% -0.09% -1.15% -1.45% -5.13% -11.80% -1.35% -3.64% -10.77% -13.64% -9.45% -2.9% 0.00% -4.8% -18.4% -0.90 2 71.13% 64.83%
3533 嘉澤 1450.00 -1.69% 2.84% -2.03% 1.05% 14 17.18 20.22 -21.84% 8.89% 51.47% 31.56% 7.64% 11.18% -1 -2 -0.08% 0.22% -0.33% -0.35% -3.67% -0.09% -0.14% -0.51% -1.66% -3.26% -0.15% 2.40% -0.51% -0.39% -2.41% -0.8% 8.97% 3.6% -6.8% -2.58 4 12.07% -24.14%
3563 牧德 476.00 1.06% -1.86% -3.84% -6.67% -11 36.81 4.20 -19.54% 178.15% 64.28% 42.62% -11.18% 145.80% 1 -1 -0.00% 0.42% -2.06% -2.63% 2.38% 0.06% -0.10% -0.09% 0.12% 1.04% -1.40% -3.15% -3.57% -0.44% -9.24% -3.1% -13.45% -9.8% 7.6% -1.40 1 52.73% 34.45%
3661 世芯-KY 4075.00 4.22% 8.67% 6.82% 20.92% 12 48.72 18.13 -20.86% 14.53% 23.16% 14.25% -14.79% -45.93% 2 -2 -0.03% 0.07% 1.50% 3.04% -3.35% 0.14% 0.08% 1.18% 2.51% 2.92% -0.33% 3.02% 1.23% -0.60% 3.56% 6.1% 29.94% 24.2% 45.8% -16.20 3 86.50% 75.46%
3665 貿聯-KY 964.00 -1.73% 8.93% 8.56% 8.93% 1 31.77 8.49 -0.47% 138.48% 30.38% 14.64% 16.03% 20.43% -2 -1 -0.13% -0.06% -0.22% 4.44% -2.38% -0.13% -0.41% -0.47% -1.10% 1.94% -0.06% -0.75% 0.68% -0.73% 9.65% 8.6% 36.00% 18.5% 52.5% 6.43 4 58.51% 27.39%
3694 海華 73.80 8.05% 18.84% 30.39% 23.41% 111 23.43 0.77 24.19% 108.11% 15.16% 4.05% 2.34% 23.98% -2 4 1.42% 2.47% 4.08% 6.56% 7.56% -0.00% -0.00% 0.17% 0.17% -0.06% 0.45% 0.26% 2.02% 2.62% 19.11% 20.5% 27.51% 25.3% 40.6% 1.06 9 46.82% 35.98%
4536 拓凱 183.50 2.51% -1.08% 0.27% -2.39% 18 9.33 5.11 -23.85% 18.84% 35.16% 19.19% 4.91% -1.89% 0 1 0.31% -0.04% 0.93% -1.66% -1.20% 0.00% -0.09% -0.18% -0.69% -0.33% 0.35% 1.74% -0.51% 0.00% -0.27% -0.2% -5.18% -2.2% -7.3% 0.17 1 -8.99% -22.62%
4571 鈞興-KY 175.50 2.03% 4.78% 6.69% 9.69% 31 17.59 3.00 25.0% 34.53% 32.84% 17.4% 9.17% 1.01% 0 -2 -0.33% 0.10% 0.45% -5.38% -6.15% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% -0.03% 0.00% -0.80% -5.23% -3.88% 5.41% 5.0% 12.25% 6.8% -2.0% 0.86 7 31.62% -2.56%
4572 駐龍 164.00 0.00% -2.67% 1.86% -0.91% -19 36.53 -0.10 盈轉虧 盈轉虧 36.75% 23.32% 4.81% -22.48% 0 1 0.02% -0.30% -0.03% -0.90% 2.53% 0.00% 0.00% -0.70% -1.14% -1.11% 0.04% 0.92% 2.84% 7.17% -0.61% -0.3% -4.88% -0.8% 1.6% 0.08 -5 32.93% 12.80%
4906 正文 23.00 -0.43% -6.88% -3.97% -2.13% -1 - -0.97 盈轉虧 盈轉虧 12.71% 0.86% -6.93% -51.56% -1 -5 -0.08% -0.72% -0.64% -2.11% -2.95% -0.00% -0.00% -0.01% -0.16% -0.22% -0.01% -0.05% -1.57% -2.95% -4.57% -4.7% -15.87% -8.0% -25.4% -0.03 -4 -52.17% -77.17%
4912 聯德控股-KY 80.50 2.42% 0.12% 1.39% 1.77% -3 11.94 1.13 -22.07% 32.94% 21.62% 6.4% 4.02% -20.50% 0 -7 -0.02% -0.27% -0.81% -3.07% -4.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.09% -0.34% -1.25% -1.78% -4.10% 1.74% 0.7% -6.46% 0.1% -24.3% 0.06 1 -36.65% -111.18%
4958 臻鼎-KY 147.00 3.89% 20.99% 15.29% 30.09% 3332 15.61 0.64 -3.03% 23.08% 16.47% 4.45% 4.13% -0.79% 5 1 0.18% 0.15% 1.33% 1.86% -0.17% 0.48% 0.73% 0.69% 0.05% -0.56% -0.31% 0.65% 0.38% -0.71% 22.11% 19.5% 29.25% 33.0% 31.6% 1.85 3 25.17% 8.84%
5222 全訊 138.00 -1.08% 1.10% 14.52% 18.97% -6 38.02 0.41 -54.95% -73.89% 55.81% 31.37% -2.18% -26.57% 0 2 0.02% 0.11% 0.54% 1.02% 1.70% 0.00% 0.12% 0.53% 0.52% 0.49% 0.77% -0.07% -1.50% 0.23% 11.96% 8.1% 23.55% 17.5% 12.8% 1.26 -2 11.96% -16.67%
5469 瀚宇博 68.30 -2.01% -5.27% -3.39% 9.28% -1 10.61 1.52 -5.0% 53.54% 20.5% 11.72% 4.79% 33.85% -1 -1 -0.07% 0.00% 2.03% 5.19% 6.67% -0.00% -0.02% -0.07% -0.00% -0.02% -0.18% 1.64% 4.34% 5.39% 5.12% -1.6% 4.39% 7.0% 23.1% -0.53 -8 23.87% -2.49%
6271 同欣電 104.00 3.48% 0.48% -7.56% -4.15% -1 13.92 0.33 -88.17% -84.36% 27.17% 13.97% -5.44% -11.63% 0 2 0.06% -0.17% -1.92% -1.03% -0.42% 0.00% 0.01% 0.01% -0.05% -0.56% -0.15% -2.84% -1.95% -4.99% -4.81% -2.1% -3.85% -2.3% -12.9% -0.64 1 19.23% -15.38%
6414 樺漢 303.50 -1.14% -1.62% 1.17% 0.33% -5 14.2 6.02 -9.34% 28.91% 21.52% 4.41% -6.79% -10.06% -25 1 0.08% 0.07% 1.02% 7.11% 8.80% -0.05% -0.08% -0.22% -3.73% -3.71% -0.16% 0.30% 1.37% -0.54% 0.00% -0.5% 1.15% 0.7% 2.6% 0.19 -2 5.11% -8.07%
6472 保瑞 730.00 1.96% 3.55% -12.57% -10.32% 4 18.48 5.95 -56.09% -48.75% 41.82% 17.91% 8.93% 4.48% -4 3 0.25% 0.20% -0.30% 0.99% -2.65% -0.00% -0.01% -0.76% -0.02% -1.66% -1.11% 0.79% 0.29% -0.44% -15.48% -6.8% -5.07% -8.8% -5.8% -10.47 3 15.21% -2.47%
6585 鼎基 91.20 0.22% -11.46% -8.80% -8.80% -4 12.65 0.08 -96.93% -97.5% 35.0% 20.05% 15.54% -34.61% 0 2 0.01% -0.56% -0.42% -1.94% -1.18% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.14% -0.70% -0.72% -0.44% -2.01% -11.84% -8.0% -37.61% -16.2% -33.9% -0.48 -5 -20.61% -50.77%
6753 龍德造船 119.00 5.78% 11.21% 19.12% 23.96% 2 30.99 0.49 -66.89% -75.62% 19.26% 16.26% -5.31% 45.21% 0 2 0.59% -0.56% 2.87% 2.98% 1.81% 0.00% 0.00% -0.33% -0.70% -0.10% -0.41% 2.39% 1.25% 3.02% 16.13% 12.2% 16.13% 18.6% 11.9% 1.22 1 26.05% -18.49%
6768 志強-KY 108.50 -3.12% 2.84% 6.90% 6.37% 14 11.88 2.71 14.35% 56.65% 20.25% 10.2% -3.48% -3.08% 0 7 0.48% 1.21% 0.86% -2.18% -6.08% 0.00% -0.00% -0.01% 0.43% 1.07% 0.15% 0.14% -1.38% -4.29% 5.53% 3.7% -3.23% 1.5% -10.1% 1.12 -1 17.05% -10.60%
6782 視陽 203.00 1.25% 7.41% 20.12% 22.29% -1 18.21 2.96 -3.9% 29.26% 43.77% 24.92% 28.62% 19.73% 0 2 0.24% 1.12% 1.60% 2.51% 2.61% 0.00% 0.02% 0.11% 0.19% -0.06% 2.01% 3.22% 2.18% 5.50% 14.04% 13.6% 8.62% 13.3% 9.1% 3.93 7 18.23% 1.48%
6863 永道-KY 147.50 -1.34% -6.05% -2.96% -3.91% -1 13.01 2.52 -27.79% -0.79% 29.5% 16.38% -17.56% -25.47% 0 1 0.08% -0.09% 0.01% -0.33% -2.53% 0.00% 0.00% -0.09% 0.06% -0.55% 0.13% 0.36% -0.94% -0.11% -7.12% -4.7% -15.25% -6.1% -31.3% -0.35 -3 -42.37% -76.27%
6957 裕慶-KY 162.00 -1.22% -0.61% -1.22% -3.28% -2 14.88 1.16 -81.05% -74.62% 35.03% 7.79% 33.50% 11.98% 0 -1 -0.01% -0.14% -0.23% -0.67% -0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -0.02% 0.00% 2.34% 4.09% -8.33% -1.7% -7.10% -1.9% -17.8% -0.37 3 -23.46% -48.15%
9802 鈺齊-KY 108.50 0.93% 1.88% 7.96% 1.88% 9 15.48 1.26 -58.96% -14.86% 19.06% 7.57% -6.55% 5.20% -1 2 0.29% 0.56% -0.65% -2.99% -1.50% -0.21% -0.29% -0.41% -0.51% -0.62% 0.12% -1.36% -1.84% -2.23% 1.84% 2.2% 8.57% 1.7% -5.6% 0.36 8 17.05% -10.60%
9911 櫻花 85.70 -0.58% -2.17% -1.04% 0.59% 7 14.4 1.30 -25.29% -7.14% 34.8% 15.35% 1.17% 3.31% -1 -3 -0.12% -0.21% -0.68% -1.49% -0.81% -0.00% -0.00% -0.00% 0.03% 0.31% 0.22% 0.77% 0.59% 1.40% 0.82% -1.6% 0.47% -0.2% -0.2% -0.14 -3 0.82% -12.02%
9939 宏全 141.00 0.00% -2.42% -5.05% -7.84% -2 15.97 2.32 -0.43% -22.92% 21.87% 13.3% 7.17% 1.86% -20 -5 -0.06% -0.64% -1.20% -2.04% -4.30% -0.05% -0.33% -1.11% -1.72% 0.86% -0.56% -0.89% 0.94% 0.72% -5.67% -3.9% -5.67% -7.1% -8.3% -0.55 -2 43.26% 31.35%
3147 大綜 229.00 9.83% 20.21% 25.14% 18.96% 31 18.91 0.49 -86.16% -73.22% 11.51% 6.02% 78.31% 60.86% 0 6 1.89% 3.90% 4.01% -6.23% -0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -0.57% 0.07% -0.23% -11.73% -3.86% 15.28% 18.9% 10.48% 15.9% 25.8% 4.16 12 69.00% 57.77%
3227 原相 192.50 -0.77% -5.17% -3.75% -6.10% 14 14.38 2.51 -32.89% -25.3% 62.24% 24.12% 6.64% -4.80% -2 -3 -0.62% -1.58% -0.93% 0.28% -1.52% -0.00% -0.09% -0.53% -2.31% -3.03% 0.26% -0.24% -3.71% -11.64% -8.83% -4.2% -12.21% -10.4% -17.0% 0.04 -2 23.64% 11.17%
3324 雙鴻 694.00 -1.70% 3.74% 6.61% 0.00% -5 40.82 1.75 -69.08% -75.46% 26.69% 12.31% 3.65% 26.99% 0 -2 -0.85% 1.03% -0.63% 4.22% 10.33% 0.00% 0.58% 0.12% 0.02% 0.17% 2.49% 3.01% 5.67% 2.74% -0.43% 2.9% 18.73% 6.7% 9.9% 3.80 -2 83.86% 75.94%
3357 臺慶科 114.50 9.57% 12.25% 20.78% 23.38% 4 12.35 3.11 41.36% 59.49% 25.06% 10.64% 10.45% 8.68% -1 -6 -0.00% -0.22% -0.27% -0.50% -0.46% -0.00% -0.00% -0.14% -0.25% -1.18% 0.00% -0.49% -0.80% -2.14% 16.33% 16.4% 10.04% 17.4% 2.9% 1.81 7 20.79% 6.55%
3455 由田 94.50 -1.15% 0.43% 4.19% -7.35% -1 20.28 0.07 -97.93% -90.0% 50.79% 0.15% 37.53% 17.17% 0 -1 -0.07% -0.07% -2.91% -2.17% -2.98% 0.00% 0.00% 0.00% -2.14% -2.31% 0.73% -0.03% -2.57% -3.34% -3.81% 1.6% 9.74% 4.0% -12.4% 0.15 8 -3.70% -26.98%
3491 昇達科 351.50 3.38% 3.99% 8.82% -0.99% 2 36.69 2.22 -10.84% 80.49% 50.57% 26.89% -6.73% -43.69% 1 1 0.11% -0.43% -2.38% -5.05% -8.32% 0.00% -0.21% -0.36% -3.07% -0.46% 0.79% 0.37% -0.30% -7.84% -2.42% 4.5% 8.39% 4.4% -1.5% 1.96 1 54.48% 42.53%
3526 凡甲 265.50 6.63% 9.94% 11.55% 13.22% 3 15.04 4.14 0.98% -4.39% 52.07% 34.1% -9.52% 7.05% 5 -2 -0.29% -0.25% -0.71% -2.41% -7.49% 0.00% 0.07% 0.12% -1.16% 0.46% -1.41% -2.26% -3.77% -6.56% 8.85% 9.0% 13.37% 13.4% 3.3% 2.20 1 26.55% -1.32%
3580 友威科 64.80 0.00% -1.97% 0.15% 0.78% -10 11.59 0.36 -43.75% 虧轉盈 37.06% 13.29% -5.48% -27.44% 0 1 0.01% 0.59% 1.11% 1.27% -2.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.79% 1.11% -0.33% -4.17% -1.0% -2.78% -3.6% -18.7% 0.13 -2 7.41% -1.85%
3680 家登 294.00 1.73% -3.45% -2.65% -9.54% -3 23.94 2.20 -18.22% -1.79% 43.75% 17.68% -6.97% -20.53% -30 -6 -0.12% -2.22% -6.11% -13.14% -16.34% -0.00% -0.01% -0.33% -1.03% -1.50% -0.77% -4.08% -6.03% -7.45% -8.16% -3.4% -21.09% -12.9% -32.4% 0.02 1 -5.44% -47.96%
3689 湧德 115.50 3.59% 13.79% 17.74% 25.27% 349 13.97 1.64 -26.46% 11.56% 29.31% 13.68% 14.83% 12.61% 0 3 0.68% 5.80% 4.50% -0.17% -10.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.57% -5.12% -7.77% -16.31% 18.44% 15.4% 23.72% 18.7% 24.5% 1.60 2 48.05% 22.08%
4129 聯合 115.00 0.88% 10.58% 12.75% 5.99% 271 20.03 1.98 57.14% 102.04% 80.88% 14.87% 16.99% 27.22% 1 7 0.81% 0.99% 0.90% 3.03% 2.35% 0.02% 0.02% 0.05% 0.05% 0.10% 0.75% -1.20% 1.60% 1.80% 7.83% 9.9% 8.70% 9.8% 18.7% 1.11 7 69.57% 54.78%
4541 晟田 47.70 -0.10% 0.95% 10.03% 16.63% -6 37.27 -0.57 盈轉虧 盈轉虧 22.05% 11.8% 11.22% 17.07% 0 4 0.27% 1.38% 1.20% -3.44% -7.96% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% 0.00% -1.28% -1.25% -2.98% -10.30% 15.30% 7.9% 1.47% 6.2% 20.4% 0.70 -4 26.62% -22.85%
4979 華星光 189.50 2.16% 0.80% -0.79% -4.29% 7 44.59 0.67 -55.92% -32.32% 19.87% 16.13% 8.96% 28.57% -1 1 0.89% -1.96% -6.34% -7.66% -7.39% -0.14% -1.66% -2.67% -1.24% -11.46% -9.12% -9.78% -6.31% -15.95% -4.49% -0.2% 15.04% 3.2% 7.6% -0.96 1 8.71% -39.84%
5236 凌陽創新 133.50 0.00% 8.54% 10.79% 9.43% -2 15.54 2.09 0.48% 10.58% 57.5% 29.0% 7.75% 8.60% 0 -2 -0.00% 0.02% 0.04% -0.03% 0.04% 0.00% -0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 0.72% 0.17% -0.18% 7.49% 7.6% 4.12% 4.9% -8.6% 1.75 7 -12.36% -49.81%
5902 德記 45.80 -0.65% -1.93% -1.93% 0.66% 7 21.71 0.66 22.22% 0.0% 23.26% 11.14% -9.03% 1.67% 0 -1 -0.00% 0.00% 0.02% -0.04% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.15% 0.33% 0.45% 0.66% -0.6% -2.95% -0.2% 7.4% -0.03 -8 4.48% -8.62%
6143 振曜 114.50 0.00% -4.98% -2.14% 3.15% -1 21.73 0.45 -61.54% -79.26% 21.51% 10.29% 0.81% 4.79% -1 1 0.07% -0.24% 2.37% 1.34% 1.57% -0.12% -0.12% -0.16% 1.10% 2.07% 1.66% 1.61% -3.08% -0.80% -1.31% -2.0% -3.49% -1.3% -5.4% -0.06 -2 16.16% -22.27%
6223 旺矽 1155.00 0.43% 15.73% 14.36% 7.44% -8 41.37 7.68 1.19% 83.73% 57.39% 29.71% -2.35% 30.49% 4 8 0.16% 1.11% 5.52% 13.32% 4.10% 0.02% 0.45% -2.87% 5.04% -0.17% 0.59% -3.18% 6.97% 4.16% 2.60% 8.5% 34.98% 18.8% 40.1% 6.76 6 93.07% 90.91%
6274 台燿 274.50 -1.26% 6.19% 4.97% 3.98% -8 26.57 2.43 -5.45% 46.39% 24.06% 14.68% 12.41% 24.59% -1 -2 -0.16% -1.15% -4.39% 4.32% 5.21% -0.14% -0.30% 0.54% 6.48% 6.39% -3.29% -4.48% 3.96% 6.04% 3.46% 4.4% 39.16% 17.2% 51.8% -0.46 3 85.43% 78.14%
6279 胡連 145.00 0.69% 5.07% 8.61% 10.69% -2 13.88 0.73 -76.83% -74.83% 32.57% 17.37% 2.09% 9.96% 1 -1 -0.22% -0.39% -0.63% -3.63% -4.99% 0.29% 0.29% 0.29% -3.71% -3.33% -0.57% -0.40% -3.71% -8.58% 8.62% 6.4% 4.14% 8.1% -9.4% 1.18 8 -16.21% -32.07%
6488 環球晶 361.50 -1.23% 2.70% 5.09% 16.61% -5 26.62 3.51 15.08% -40.91% 26.06% 15.91% -27.20% -22.33% 1 -5 -0.10% -0.70% -1.00% 0.19% 0.98% 0.00% -0.07% 0.60% -2.24% -3.45% 0.57% 1.27% -0.56% -0.96% 4.15% 3.4% 11.62% 13.0% 0.1% 1.12 -2 12.59% -15.63%
6596 寬宏藝術 145.50 -0.68% -2.35% 14.57% 0.00% 1 15.27 2.40 -37.01% 228.77% 45.53% 32.13% 211.21% 483.94% 0 -1 -0.09% 0.03% -4.23% -3.67% -3.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.85% -4.23% -3.51% 2.20% 4.81% 5.2% 10.31% 1.6% 44.3% 1.30 -3 51.20% 47.77%
6667 信紘科 270.00 -0.37% 6.30% 13.92% 5.47% -3 24.17 3.34 12.84% 79.57% 22.13% 12.62% -14.00% 52.94% 0 -2 -1.50% 3.86% 1.97% 7.49% 3.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.18% 2.25% -0.41% 1.33% 0.10% 6.67% 7.5% 25.56% 17.5% 33.0% 2.06 -1 70.37% 62.96%
6683 雍智科技 340.00 -1.73% -5.69% -7.61% -3.82% 3 23.74 1.21 -67.82% -69.13% 44.65% 24.92% -0.35% 26.69% 0 -1 -0.13% -0.42% -2.74% -10.68% -13.41% 0.00% 0.14% 0.51% -0.49% -2.55% -0.01% -1.55% -4.17% -11.49% -11.91% -7.3% 8.97% -2.7% -5.8% -4.37 -3 17.65% -32.35%
6690 安碁資訊 182.00 2.25% 2.82% 7.37% 5.81% 3 18.33 2.50 33.69% -1.57% 42.17% 14.09% -13.26% 8.76% 0 4 0.08% 0.10% 0.28% -0.00% -1.04% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 4.12% 4.3% 1.10% 2.7% -6.8% 1.03 1 -17.03% -53.85%
6761 穩得 113.00 9.71% 20.34% 25.98% 30.33% 100 15.76 1.48 -26.73% -29.19% 34.83% 15.68% 1.48% 1.94% 0 -1 -0.37% 0.20% 0.47% -0.45% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.81% -2.80% 20.97% 21.5% 12.83% 20.7% 17.9% 2.12 8 18.58% -0.88%
6811 宏碁資訊 251.50 0.40% 0.20% 8.41% 5.67% -7 18.53 3.70 -7.73% 0.27% 12.34% 8.09% -45.96% 18.40% 0 8 0.09% 0.36% 0.63% -0.24% 0.78% 0.00% 0.02% 0.00% -0.59% -1.13% 0.17% 0.07% 0.02% -2.49% 3.98% 4.3% 6.76% 5.2% -0.3% 1.72 -2 16.10% -39.17%
