最後資料更新2025-11-19 07:41
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 83.30 -1.30% -1.88% 2.08% 0.48% 3 15.23 1.35 53.41% -7.53% 27.27% 18.52% -19.85% 6.52% 0 -4 -0.10% -0.22% -0.24% -1.63% -2.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.17% 0.41% -0.84% -1.38% -0.75% -2 -0.84% -0.2% -7.56% -2.5% -9.8% 0.27 -3 -2.04% -38.06%
1513 中興電 147.00 1.38% 2.08% -3.92% -4.55% 2 19.07 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% 2.11% -4.56% 1 -1 -0.33% 0.14% -3.01% -4.19% 5.28% 0.46% 0.45% 0.38% 0.30% 0.25% -0.56% -2.27% -3.95% 3.21% -1 -3.06% -1.4% -16.67% -5.8% -3.7% -0.13 4 0.68% -62.59%
1616 億泰 29.05 -2.35% -4.13% -15.18% -17.35% 1 7.73 0.57 -45.71% 35.71% 15.62% 10.97% -22.06% -1.36% 0 2 0.25% 0.12% -0.66% -2.59% -1.36% 0.00% 0.00% -0.16% -0.21% -0.47% -0.79% -1.54% -4.76% -2.23% 1 -16.01% -11.4% -30.46% -16.9% -0.9% -0.42 -2 -10.15% -54.39%
1727 中華化 37.85 -6.08% 1.47% 11.32% 3.70% -1 420.56 0.02 -66.67% -91.3% 10.68% 0.09% -15.84% -25.70% 0 -1 -0.78% 4.19% 3.96% 4.53% 2.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% -0.19% -0.32% -0.73% -2 6.87% 4.2% -6.61% 2.8% 27.6% 0.40 9 14.13% -5.68%
1795 美時 283.00 -2.25% -1.05% -0.70% 1.43% -2 15.6 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% 126.85% 46.04% 0 1 0.25% 1.04% 0.53% 3.33% 3.43% 0.00% 0.00% 0.43% 0.60% -0.04% 0.50% 0.57% 2.62% 1.93% -9 -0.53% -1.1% 31.63% 13.5% 18.8% -2.37 -1 25.80% 9.89%
2233 宇隆 184.50 -4.16% -6.82% -9.11% -17.26% 1 25.0 1.72 34.38% -44.69% 31.11% 13.19% -5.35% -11.51% 0 1 0.18% -1.45% -2.09% -3.30% -2.98% 0.00% 0.01% -1.12% -0.35% -0.19% -0.44% -4.76% -8.17% -1.91% -1 -14.36% -9.0% -38.21% -13.2% -8.5% -1.19 -3 28.46% -12.74%
2308 台達電 898.00 -1.97% -7.61% -7.90% -11.53% 1 46.7 7.16 33.33% 50.74% 34.14% 14.62% 0.57% 47.83% -6 -1 -0.04% -0.20% -1.12% -2.45% -0.46% -0.01% -0.07% -0.17% -0.21% 0.40% -0.06% -1.27% -2.29% -1.93% 15 -12.47% -8.7% 20.82% -1.6% 62.6% -16.41 -3 68.82% 57.68%
2313 華通 78.00 -3.70% -7.69% -8.45% -9.93% 3 15.6 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% -6.02% 6.04% -1 1 0.25% -0.14% 0.83% 12.13% 19.22% -0.00% 0.00% -0.35% -0.54% -0.86% -0.02% 0.09% 3.47% 4.56% 1 -13.72% -8.0% -3.97% -3.6% 15.1% -1.02 -3 -2.56% -18.85%
2317 鴻海 230.00 -2.54% -6.69% -5.74% -3.56% -3 16.76 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% 7.01% 11.29% -2 -4 -0.06% -0.39% -0.23% 3.59% 6.25% -0.01% 0.01% -0.03% 0.01% 0.65% -0.09% 0.24% 2.18% 5.91% 3 -3.91% -7.1% 11.52% 1.3% 26.6% -2.95 -3 23.91% 4.35%
2328 廣宇 46.50 -3.73% -8.82% -12.92% -16.67% 1 25.69 0.34 -26.09% -38.18% 12.14% 5.6% -14.07% -16.25% -1 1 0.27% 0.24% 0.97% 0.26% -10.08% -0.00% -0.00% -0.00% 0.02% -0.59% -0.59% -0.94% -4.34% -8.96% 1 -21.72% -12.6% -26.45% -14.6% 3.1% -0.76 -3 11.83% -5.38%
2368 金像電 507.00 -5.59% 1.71% 4.97% 22.46% -3 31.2 6.53 87.64% 99.69% 32.48% 23.07% -6.14% 83.63% 14 1 0.56% 0.96% -1.23% -3.67% 5.68% 0.05% 0.54% 2.35% -0.05% 1.15% 0.23% 0.89% 0.32% 0.64% -3 21.30% 6.1% 0.39% 11.7% 62.1% 7.63 -3 66.47% 46.75%
2383 台光電 1350.00 -6.90% 2.27% -8.16% 20.00% -2 34.7 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 0.83% 38.79% 3 2 0.00% -0.40% -0.51% -1.35% 6.31% 0.00% 0.31% 0.93% -0.65% -5.68% -0.06% 0.44% 0.69% -0.96% 1 17.41% 0.7% 9.63% 6.9% 53.0% 3.06 -1 90.37% 85.19%
2476 鉅祥 87.50 -2.34% -7.41% -9.42% -13.37% 1 21.93 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% -7.29% 11.65% 0 2 0.13% 0.32% -0.33% 4.06% 1.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% -1.13% 1.69% 2.67% -1 -14.17% -7.4% -17.14% -14.2% 2.2% -0.53 -3 17.71% 8.57%
2481 強茂 85.10 -0.93% 5.06% 11.24% -5.23% 15 31.4 0.80 21.21% 21.21% 30.77% 8.72% -7.00% 8.95% 1 -1 -1.07% -1.02% 0.85% 0.69% 0.90% 0.27% 1.35% 0.78% 6.07% 6.61% 0.07% -0.82% 11.02% 11.15% 3 -15.16% 1.2% 24.32% 9.5% 49.6% -0.28 9 4.82% -21.03%
2645 長榮航太 135.50 -1.45% -4.58% -12.01% -11.44% 2 25.66 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% -2.31% 11.80% -1 7 0.15% 0.41% -0.64% -2.72% 3.30% -0.03% -0.03% 0.29% 1.02% 0.32% -0.17% -0.44% -2.93% 2.69% -1 -13.65% -7.8% -36.53% -17.2% 8.4% -0.83 -8 31.37% 24.72%
2891 中信金 42.60 0.95% -1.73% 0.47% 0.47% 4 11.93 0.76 -25.49% -2.56% N/A N/A -16.44% 52.31% -5 1 0.07% 0.09% 0.23% -0.06% -1.69% -0.05% -0.19% -0.36% -0.31% 3.29% 0.08% 0.12% -0.05% 0.95% -2 1.41% 0.5% 3.40% 0.3% 3.3% 0.03 -3 6.10% 3.76%
3004 豐達科 100.50 -2.90% -5.19% -9.05% -16.60% -1 15.88 1.25 7.76% -3.85% 24.48% 12.49% 5.25% 25.47% 0 8 0.38% 0.59% -0.37% -5.64% -7.24% 0.00% 0.00% -0.36% 1.54% 2.67% 0.73% 0.62% -2.30% -5.78% -1 -18.41% -8.3% -36.82% -19.9% -13.4% -0.09 -2 15.42% 0.50%
3005 神基 127.00 0.00% -7.30% -7.97% -8.63% -1 15.74 2.12 -6.19% 14.59% 32.08% 16.19% -1.60% 10.94% 2 -1 -0.16% -0.27% 0.05% 5.54% 10.44% 0.06% 0.07% -0.61% -1.31% -1.40% -0.18% -0.74% 0.01% 1.47% 4 -10.24% -6.9% -20.47% -14.0% 1.9% -0.83 -4 18.11% 0.00%
3019 亞光 131.50 -2.95% -8.36% -8.68% -11.74% 1 19.2 1.86 -34.97% -24.39% 19.94% 9.55% -7.15% 14.14% -1 2 0.49% 0.58% -0.54% -2.01% -9.46% -0.17% -0.17% -0.63% -0.69% -1.35% 0.50% -0.65% -2.80% -7.26% -1 -12.93% -9.3% -25.48% -14.8% -13.2% -1.11 -5 -21.67% -59.70%
3044 健鼎 293.50 -3.61% -6.83% -14.31% -7.41% 4 15.46 5.62 20.86% 26.86% 26.02% 17.77% -9.97% 11.44% -4 2 0.11% -0.30% -0.61% 1.55% 5.97% -0.31% -0.50% -1.01% -3.87% -3.33% -1.29% -1.51% -1.30% -1.41% 2 -10.22% -9.9% -9.54% -6.4% 19.7% -4.70 -11 28.45% 18.23%
3167 大量 215.50 -4.43% 10.23% 11.37% 33.44% 8 34.26 2.44 22.61% 369.23% 37.88% 17.96% 4.11% 54.98% 2 5 0.29% 9.36% 7.54% 3.48% 5.32% 1.31% 3.34% 5.35% 2.26% 7.76% -2.46% 0.62% -13.28% 7.13% 1 26.91% 14.0% 1.16% 15.9% 63.3% 4.46 -1 79.12% 74.71%
3416 融程電 142.00 -2.74% -7.19% -13.41% -13.94% 8 20.52 2.26 91.53% 12.44% 40.37% 19.39% 9.82% -3.20% 0 2 0.17% 0.32% -0.19% 1.80% -0.76% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.01% 0.50% -0.19% 0.00% -2.35% -1 -16.20% -10.1% -35.56% -18.5% -9.5% -1.39 -10 0.70% -14.44%
3450 聯鈞 224.00 -9.86% -13.18% -15.79% -17.65% 13 40.88 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% 8.29% -19.17% -4 -2 -0.40% -1.04% -2.12% 2.09% -8.68% -0.97% -1.27% -1.87% -0.21% -4.20% -1.81% -4.32% 9.48% 3.14% 6 -14.96% -13.8% 9.38% -9.7% -5.0% -4.17 -4 75.45% 70.09%
3533 嘉澤 1180.00 -2.48% -8.88% -15.71% -15.11% 2 16.05 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% -1.68% 2.95% -1 5 0.27% 1.20% 0.77% -1.31% -0.81% -0.04% -0.61% -1.44% -1.38% -3.64% -0.50% -0.50% 2.62% 4.58% 7 -20.76% -11.8% -23.31% -18.9% -19.7% -16.39 -6 -8.05% -52.54%
3563 牧德 428.00 -4.89% -10.93% -16.24% -20.30% 2 26.44 3.86 -8.1% 543.33% 61.64% 38.13% -9.73% 12.21% 0 -12 -0.44% -1.92% -5.23% -4.19% -7.01% 0.00% 0.00% -0.66% -1.09% -1.56% -1.20% -2.87% 1.79% -2.29% 9 -29.67% -14.7% -49.07% -20.4% -12.4% -8.28 -1 47.43% 27.10%
3661 世芯-KY 3250.00 -9.97% -10.59% -5.66% 0.46% 7 44.04 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% -0.49% -60.26% 9 -2 -0.71% -0.78% -2.77% -6.23% -3.55% 0.05% 0.15% 1.42% -2.19% 0.24% -2.24% -2.05% -3.05% -0.77% 1 3.08% -5.1% -24.77% -7.8% 2.1% 9.62 -6 83.08% 69.23%
3665 貿聯-KY 1570.00 -3.38% 1.29% 13.77% 21.71% 4 38.27 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% -1.86% 34.01% 4 2 0.21% -0.11% 0.30% -1.10% 2.28% 0.01% 0.10% 0.21% 0.59% -1.92% 0.81% 0.35% -1.43% -0.10% -1 15.29% 7.5% 31.53% 28.6% 91.2% 7.11 -1 74.52% 55.41%
4439 冠星-KY 97.40 0.31% 7.03% 8.22% 7.15% -1 16.76 3.74 94.79% 367.5% 18.5% 7.25% -22.17% 16.06% 0 -2 -0.01% 0.00% 0.08% 0.10% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% 0.09% 0.29% -3 6.57% 6.9% 3.90% 4.4% 4.7% 0.88 3 9.65% -0.62%
4536 拓凱 164.50 -2.08% -3.80% -11.80% -11.32% 4 8.75 3.86 24.12% 9.66% 35.99% 20.79% -23.64% -35.02% 0 -7 -0.17% -0.50% -1.65% -0.95% -2.87% 0.00% -0.00% -0.00% -0.18% -0.90% -0.57% -1.57% -1.54% -1.49% 2 -15.81% -8.8% -15.20% -11.6% -13.9% -1.94 -7 -21.58% -36.78%
4571 鈞興-KY 163.00 -2.40% -1.81% -3.55% 2.19% -1 16.75 2.56 44.63% 35.45% 32.59% 16.98% -9.98% -8.20% 0 -1 -0.18% -0.05% -0.44% -1.40% -3.59% 0.00% 0.00% -0.16% -1.48% -0.05% 0.00% 0.01% -1.63% -2.91% -2 -5.83% -3.3% -19.02% -6.0% -8.7% -0.27 2 26.38% -10.43%
4572 駐龍 141.50 -2.08% -2.08% -4.39% -14.50% 5 37.94 0.78 虧轉盈 -49.35% 34.36% 20.23% 18.63% -30.37% 0 -1 -0.04% -0.00% -1.35% -2.13% -3.83% 0.00% 0.00% -0.04% -0.04% -1.15% 0.01% 0.23% 1.12% 4.33% -1 -16.61% -6.6% -21.55% -13.1% -13.9% -0.68 6 22.26% -1.06%
4958 臻鼎-KY 138.50 -2.46% -10.65% -13.71% -7.67% 2 16.53 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% 0.34% -7.28% 3 -3 -0.72% -1.68% -1.49% 1.46% 4.99% 0.58% 1.09% 1.00% -0.92% 0.12% -0.55% -0.79% -1.45% 1.32% 5 -17.69% -11.6% -41.88% -15.4% 9.3% -2.02 -14 20.58% 3.25%
5222 全訊 127.50 -3.41% -2.30% -7.61% -12.37% 2 43.22 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% -1.40% -14.89% 0 2 0.10% -0.02% -1.22% -2.93% -1.98% 0.00% 0.00% -0.65% 0.51% 1.01% -0.12% -0.53% 2.01% 0.20% 2 -12.94% -5.5% -18.04% -10.5% 2.2% -0.52 -1 21.57% -9.80%
5469 瀚宇博 88.50 -3.70% -3.07% -6.45% -1.12% 2 13.55 2.26 96.52% 44.87% 20.49% 11.66% -2.99% 49.03% 1 -3 -0.09% -0.47% -3.13% -6.44% -2.26% 0.28% 0.28% 0.26% 0.29% 0.17% -0.14% -5.50% -2.70% -0.42% 4 -0.90% -4.6% -1.47% -1.4% 34.1% -0.59 -3 41.24% 20.90%
6209 今國光 56.60 5.40% 20.81% 25.08% 40.80% -1 209.63 0.39 333.33% 虧轉盈 18.56% 3.68% 10.10% 95.88% 0 1 1.31% 1.47% 2.05% 7.15% 11.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.90% 0.84% 9.89% 15.79% 1 22.79% 20.3% 31.01% 34.5% 81.3% 0.86 5 29.33% 17.31%
6271 同欣電 120.50 -2.43% -3.98% -4.74% 5.70% 2 16.67 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% -0.12% -2.29% 2 1 0.17% 0.35% 4.18% 8.11% 7.09% 0.01% 0.01% 0.09% 0.27% 0.22% 0.94% 3.16% 4.16% 2.64% -4 1.24% -2.6% 6.22% 2.2% 5.7% -0.48 -4 30.29% 0.41%
6472 保瑞 528.00 -5.88% -13.30% -16.98% -17.63% 1 19.44 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% -0.25% -17.85% -1 1 0.03% -0.99% -1.13% -3.67% -2.79% -0.00% 0.31% 0.03% -0.20% -0.99% -0.22% -1.56% -3.00% -1.53% 13 -18.75% -13.9% -37.69% -20.6% -29.7% -6.04 -3 -17.23% -41.67%
6531 愛普* 409.50 -2.27% 0.49% 6.09% 9.79% -13 66.8 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% -18.80% 14.03% 1 -1 -0.19% 0.46% 1.53% 6.91% 8.94% 0.36% 0.76% 0.78% 0.32% 0.98% -0.03% -0.61% 5.80% 6.09% -1 6.11% 2.4% 24.54% 13.3% 34.0% -0.07 -1 14.53% -2.20%
6585 鼎基 90.00 -2.39% -7.69% -5.16% -3.54% 2 14.85 1.12 1300.0% -50.66% 32.45% 17.61% -3.09% -16.00% 0 -3 -0.11% -0.08% -0.16% -0.83% -2.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% 0.10% 0.13% -0.25% -3 -5.67% -5.1% -23.33% -9.6% -27.5% 0.02 -3 -22.22% -52.78%
6753 龍德造船 112.00 -3.03% -5.08% -12.16% -14.18% 4 23.43 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% 11.85% 22.03% 0 2 0.25% 0.51% -1.79% 1.29% 4.42% 0.00% 0.00% -0.20% -0.02% -0.72% -0.25% -2.43% -0.47% -0.31% -1 -12.05% -7.0% -43.30% -21.8% -2.4% 0.02 -2 21.43% -25.89%
6768 志強-KY 108.50 -5.24% -3.56% -8.82% -7.26% 2 14.11 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% 16.93% -7.31% -9 -2 -0.21% -0.13% -1.27% -1.31% -3.39% -0.00% -0.09% -0.49% -0.18% -0.08% 0.78% 0.70% 1.70% 0.00% -1 -7.83% -5.8% 3.69% -1.6% -6.0% -0.68 -2 17.05% -10.60%
6782 視陽 168.00 -3.17% -7.18% -15.58% -10.40% 5 13.93 4.06 37.16% 28.89% 44.65% 26.66% -23.45% -15.25% -1 -7 -0.06% -0.35% 0.32% -1.46% 1.84% -0.16% -0.16% -0.16% 0.15% 0.28% -0.79% -1.38% -4.01% -1.37% 1 -14.88% -11.0% -21.73% -13.2% -7.1% -2.47 -10 1.19% -19.05%
6890 來億-KY 229.50 -4.77% 3.61% -0.22% -2.13% -5 16.32 2.04 -41.04% -34.82% 16.12% 9.44% 47.43% 4.03% 0 -3 -0.06% 0.06% -0.27% -0.44% -1.48% 0.00% 0.19% 0.22% -0.04% -2.33% -0.03% 0.02% -0.84% -3.56% -1 -4.36% 0.5% -1.74% 1.3% -26.0% 1.46 -1 9.37% -8.93%
6957 裕慶-KY 204.50 -2.62% -4.88% 5.14% 10.24% 1 17.74 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -10.68% -2.33% 0 -1 -0.02% 0.17% 0.72% 1.28% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% -0.73% 0.00% 1.46% -2 10.27% 0.9% 17.85% 9.9% 11.1% -0.57 -7 2.20% -17.36%
9802 鈺齊-KY 104.50 -7.52% 5.34% 5.13% 0.97% -3 14.26 1.50 0.0% 177.78% 18.37% 9.14% 52.69% 10.80% 0 -2 -0.15% 1.45% -2.28% -3.97% -6.72% 0.00% 0.46% -0.38% -1.59% -1.66% 2.52% -0.27% -1.56% -1.68% -2 0.96% 2.8% -1.91% 1.5% -6.4% 1.40 -1 13.88% -14.83%
9939 宏全 125.00 -2.34% -0.40% 0.00% -3.47% -7 14.22 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% -16.63% -4.75% -2 -2 -0.04% 0.06% -0.56% -2.63% -5.69% -0.01% -0.06% -0.38% -2.12% -4.01% -0.03% -0.47% -5.62% -5.84% 2 -6.40% -1.9% -10.80% -2.9% -14.8% 0.13 -1 36.00% 22.56%
3147 大綜 182.00 2.25% -5.94% -3.45% 6.12% 2 15.03 0.49 -86.16% -73.22% 11.51% 6.02% 158.14% 126.22% 0 1 0.15% -0.58% 0.20% -3.65% -6.67% 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% -0.20% -1.00% -0.06% 1.02% -2.51% 1 6.87% 1.1% -6.87% 0.1% -6.1% 0.13 -5 60.99% 46.87%
3227 原相 203.00 -3.79% -9.38% -11.55% -14.35% 1 15.16 2.51 -32.89% -25.3% 62.24% 24.12% -2.75% -2.83% -2 2 0.40% 2.53% 2.54% -17.68% -29.55% -0.17% -0.90% -1.93% 7.94% 3.05% -0.03% -2.63% -4.65% -11.68% -1 -18.97% -10.8% 2.71% -10.9% -10.3% -3.12 -4 27.59% 15.76%
3324 雙鴻 949.00 -7.41% -8.75% -7.86% -3.06% 14 55.82 1.75 -69.08% -75.46% 26.69% 12.31% -0.47% 66.92% -1 -1 -0.35% 0.08% 3.33% 8.93% 14.63% -0.41% -0.38% -0.85% 1.24% 1.88% 0.27% 1.14% 11.20% 16.69% 1 -5.27% -7.5% 27.82% 5.3% 38.2% -14.43 -1 88.20% 82.40%
3455 由田 84.40 -1.29% 1.08% -0.47% -6.74% 1 31.49 -1.40 盈轉虧 盈轉虧 50.27% 2.66% 7.56% -9.72% 0 -1 -0.12% -0.19% -0.48% -0.19% -3.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.66% -0.02% -0.19% -3.36% -4.90% -1 -7.70% -2.3% -20.85% -9.4% -12.7% 0.14 6 -16.11% -42.18%
3491 昇達科 446.00 -1.87% 5.81% 6.06% -3.04% 1 56.96 1.05 -52.7% -62.5% 47.29% 22.96% 19.64% 21.11% 1 -3 -0.37% 3.72% 3.15% 10.70% 4.66% 0.01% 0.22% -1.14% -0.63% -3.59% 4.90% 3.36% 7.17% 8.27% -2 0.11% 1.6% 11.21% 1.3% 14.2% 1.96 -1 64.13% 54.71%
3526 凡甲 229.00 -1.72% -5.57% -7.29% -7.47% -1 12.97 4.14 0.98% -4.39% 52.07% 34.1% -7.93% 13.96% 0 -2 -0.09% -0.70% -2.41% -4.07% -7.75% 0.00% 0.05% 0.00% -0.60% -1.70% 0.97% -0.61% -1.01% -6.10% -1 -9.39% -6.3% -9.61% -7.7% -8.4% -1.67 -7 14.85% -17.47%
3680 家登 330.00 -2.37% -0.90% -2.94% -2.94% 2 33.95 0.44 -80.0% -85.33% 42.31% 16.02% 11.11% 69.28% -1 -3 -0.25% -0.41% 0.70% -0.37% -14.00% -0.01% -0.01% -0.15% -0.49% -1.14% 0.17% 1.28% 1.48% -3.75% -2 0.61% -1.6% 2.73% -0.6% -11.2% -0.28 -1 6.06% -31.82%
3689 湧德 95.50 -2.85% -9.05% -8.17% 3.02% -12 11.55 1.64 -26.46% 11.56% 29.31% 13.68% -12.44% -3.89% 0 -4 -0.44% -1.55% -4.90% -14.95% -16.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.46% 0.65% -9.82% -10.37% 1 -10.47% -8.0% -14.66% -5.3% -0.5% -1.00 -8 37.17% 5.76%
4129 聯合 116.00 -1.28% -6.83% -9.73% -5.31% 10 22.48 0.48 -75.76% -54.72% 78.55% 13.19% 1.36% 12.06% 0 1 0.15% -0.03% 0.01% 1.60% 3.72% 0.00% 0.00% -0.04% -0.07% 0.04% -0.57% 0.15% 2.20% 4.16% 1 -3.45% -6.6% 0.43% -3.1% 12.2% -1.43 -8 69.83% 55.17%
4541 晟田 40.10 -2.20% -3.84% -9.48% -9.58% 2 31.33 -0.57 盈轉虧 盈轉虧 22.05% 11.8% 2.12% 23.41% 0 1 0.40% 0.66% 0.62% 0.40% -3.19% 0.00% 0.00% -0.37% 0.00% -0.57% 0.52% 0.20% -3.60% -3.17% -6 -11.47% -6.3% -51.12% -18.4% -10.7% 0.04 -3 12.72% -46.13%
4768 晶呈科技 210.50 -3.66% -4.97% -13.73% -21.16% 4 189.64 -0.01 盈轉虧 盈轉虧 38.95% 3.94% -2.83% 69.83% 0 5 0.59% 1.36% 0.09% 1.06% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.20% 2.13% 1.70% 3.56% -10 -23.04% -13.3% 23.99% -4.0% 37.3% -6.38 -1 4.99% -28.27%
4979 華星光 192.50 -6.10% 0.52% -2.28% 0.52% 2 45.29 0.67 -55.92% -32.32% 19.87% 16.13% 9.55% -3.39% 0 -1 -1.52% 0.91% 1.16% 2.67% -2.76% 0.00% 0.56% 0.89% -0.45% -2.70% 3.95% 4.48% -1.48% -3.91% -1 2.34% -2.9% -6.49% -4.6% 2.2% 0.53 -1 10.13% -37.66%
5211 蒙恬 24.45 -4.49% -12.68% -11.73% -17.82% 2 - -0.31 持續虧損 持續虧損 52.76% -13.76% 2.88% 60.35% 0 -1 -0.01% -0.07% -0.07% 0.02% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.21% 2.84% 3.79% 0 -20.65% -11.9% -18.40% -16.3% -5.5% -0.35 -4 -10.43% -44.99%
5236 凌陽創新 122.50 -2.78% -6.84% -12.19% -6.13% -1 14.45 2.30 10.05% -4.56% 57.39% 28.6% -22.15% -0.64% 1 -4 -0.07% -0.22% -0.90% -1.49% -1.87% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.05% 0.00% -0.03% -0.76% -0.53% -1 -10.61% -8.4% -10.20% -5.6% -9.4% -1.44 -13 -22.45% -63.27%
5902 德記 44.30 -1.34% -1.88% -2.64% -2.32% -1 20.8 0.59 -10.61% 3.51% 23.94% 11.36% -12.56% -4.30% 0 0 0.00% 0.01% -0.02% -0.04% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.41% 1.54% 1.84% -8 -3.16% -2.4% -0.23% -3.6% -0.6% -0.09 -5 1.24% -12.30%
6143 振曜 122.00 -3.94% -2.40% -10.62% -6.15% 3 23.15 0.45 -61.54% -79.26% 21.51% 10.29% 3.38% 37.82% 0 -1 -0.02% 0.10% -0.70% 0.14% 0.38% 0.00% 0.00% -0.25% -0.48% -0.58% -0.39% -4.49% -5.80% -7.43% 8 -12.30% -7.9% 0.00% -11.2% -1.4% -1.00 -3 21.31% -14.75%
6223 旺矽 1825.00 -2.93% 1.67% -8.75% 0.00% 1 63.3 6.67 -13.15% 15.8% 57.87% 31.36% 3.03% 19.35% -2 -1 -0.07% 0.21% 0.74% -0.56% 12.23% -0.07% -0.29% 0.35% 3.79% 8.59% -0.84% -1.35% -1.09% 2.30% 2 0.00% -6.0% 23.84% 5.5% 69.3% -31.67 3 95.62% 94.25%
6274 台燿 387.00 -5.95% 2.52% -2.03% 16.92% -1 38.17 2.36 -2.88% -7.45% 22.57% 13.59% 0.08% 40.57% 2 -1 -0.75% -1.13% -0.08% -6.72% -6.01% 0.29% 1.74% 3.13% 1.92% 10.60% 0.04% 4.39% -0.31% 3.51% 2 15.76% 1.8% 4.91% 14.0% 67.2% 0.63 -1 89.66% 84.50%
6279 胡連 127.00 -1.17% -8.63% -3.42% 0.79% 2 12.15 0.73 -76.83% -74.83% 32.57% 17.37% 14.22% 12.42% 0 -2 -0.19% -1.16% -0.75% -3.67% -7.80% 0.00% 0.00% -0.30% -1.28% -3.69% -0.60% 0.39% -1.38% -4.71% 1 -5.51% -4.6% -18.50% -3.7% -13.9% -0.88 -5 -32.68% -50.79%
6488 環球晶 358.00 -6.16% -7.73% -25.57% -28.40% 3 26.36 3.51 15.08% -40.91% 26.06% 15.91% -27.42% -25.28% 1 -1 -0.04% 0.05% -0.21% 5.74% 4.44% 0.02% -0.22% -0.59% 0.14% -0.60% -0.43% -0.65% 2.62% 1.57% 2 -49.44% -19.9% -3.91% -20.5% -1.8% -12.25 5 -39.66% -55.87%
6527 明達醫 80.60 -1.10% -2.30% -1.59% -3.47% 2 14.82 1.48 1.37% 15.62% 35.11% 20.29% 14.63% 22.35% 0 0 0.00% -0.00% -0.01% -0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.12% 1.07% 3.04% 0 -3.23% -1.7% -7.20% -4.9% -4.8% 0.03 -4 0.74% -15.38%
6603 富強鑫 19.80 -1.25% 5.60% -0.25% 9.09% -19 110.0 -0.05 盈轉虧 盈轉虧 24.63% 2.33% -21.48% 30.97% 0 -1 -0.09% 1.58% 2.55% 3.57% 2.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.45% 0.83% 2.95% 4.49% -22 3.54% 1.1% 16.41% 9.4% 17.8% -0.05 4 8.08% -6.06%
6667 信紘科 230.50 0.44% -7.43% -10.49% -11.52% 4 18.54 3.42 2.4% 58.33% 21.53% 13.31% -22.74% 34.27% 0 -1 -0.08% -0.44% -1.57% -8.37% -1.55% 0.00% 0.00% -0.62% -0.06% -0.00% 0.10% 0.24% -4.42% -2.96% 1 -10.63% -8.1% -30.59% -12.8% 4.1% -2.46 -7 65.29% 56.62%
6683 雍智科技 360.00 -4.76% -7.81% -11.11% -6.49% 6 25.14 1.21 -67.82% -69.13% 44.65% 24.92% 5.78% 20.63% 0 -4 -0.08% -0.46% -0.36% -0.15% -7.05% 0.00% 0.00% 0.67% -0.05% -0.90% -1.49% 0.00% 0.00% -2.72% 1 -8.89% -9.3% -25.69% -9.8% -4.1% -4.20 -8 69.44% 63.89%
