最後資料更新2026-07-08 22:24
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 111.50 -1.33% 3.72% -3.04% 0.00% -23 18.87 2.08 30.0% 16.2% 27.2% 20.36% -8.70% 40.14% 0 0 0.00% 0.73% 2.03% 4.59% 5.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% 2.27% 3.73% -0.45% -3 -5.38% -2.5% 11.03% 9.2% 21.0% -0.78 -2 19.28% 13.00%
1513 中興電 171.50 -2.00% -3.11% -7.30% 1.18% -2 20.84 1.94 -6.73% 8.99% 25.98% 18.54% 3.65% 3.62% 16 0 0.00% -0.11% -3.40% -9.29% -7.23% 0.00% 0.08% 4.57% 5.18% 4.28% -0.23% -0.12% -2.75% -0.15% 2 2.62% -2.6% 9.33% 4.0% 8.0% -1.00 -2 14.87% -39.36%
1560 中砂 698.00 -0.29% -8.52% -6.81% 4.96% 4 68.03 2.94 -9.82% 50.0% 35.0% 19.38% 0.45% 16.39% -1 0 0.00% -0.14% 1.09% 5.74% 13.84% -0.04% -0.03% 0.69% -0.37% -3.64% 0.38% 0.65% 0.11% 0.03% -2 6.59% -3.0% 23.21% 5.5% 54.0% -5.05 -5 45.99% 36.68%
1726 永記 78.30 0.00% -0.25% -0.76% 0.13% -5 13.2 2.03 66.39% 26.87% 29.03% 14.08% -12.98% -4.20% 0 0 0.00% -0.01% -0.04% -0.16% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.12% -0.32% -0.35% -3 0.38% -0.2% 1.79% 1.1% 2.9% -0.09 3 4.21% -2.17%
1795 美時 209.50 1.21% 10.85% 8.27% 4.23% -1 14.11 2.18 -49.54% -60.15% 50.73% 22.66% -24.68% 105.79% 5 0 0.00% 0.40% -0.03% -5.48% -8.83% 0.00% 0.03% -0.02% -0.05% -1.20% 0.06% -0.25% -4.27% -9.25% 2 6.21% 7.7% -8.11% 3.2% -15.6% 2.81 8 -0.24% -21.72%
2027 大成鋼 40.55 -0.86% -2.29% 0.00% -5.48% -1 12.0 1.17 46.25% 74.63% 27.32% 18.07% -5.96% 42.53% 8 0 0.00% -0.17% -0.70% 8.70% 7.31% 0.00% 0.10% 0.92% -1.42% -0.66% 0.14% 0.23% 5.77% 5.52% -10 -7.40% -1.4% 9.25% -0.2% 5.9% -0.06 -1 8.75% -6.04%
2103 台橡 23.80 -3.45% 15.53% 8.43% 13.06% -3 35.52 0.53 65.62% 32.5% 12.25% 6.3% -3.63% 40.24% 0 0 0.00% 0.57% 1.65% 3.38% 3.09% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.01% 1.00% 2.83% -0.61% -5 7.14% 8.5% 21.43% 14.4% 34.3% 0.31 5 32.77% 9.45%
2308 台達電 1885.00 -0.26% -5.28% -5.75% -21.95% 2 69.53 7.91 18.59% 100.76% 37.0% 17.83% 0.46% 43.65% 2 0 0.00% -0.04% -0.75% -1.06% -0.39% 0.00% -0.02% -0.50% -0.40% -0.06% -0.40% -1.68% -2.85% -2.67% 5 -17.51% -7.4% -6.90% -12.3% 39.4% -14.78 -2 85.15% 79.84%
2313 華通 224.00 2.75% 1.82% -6.67% -18.84% -133 39.51 1.26 -33.68% 14.55% 17.98% 9.92% 2.27% 20.96% 4 0 0.00% -0.62% -4.77% -8.78% -14.38% 0.00% 0.00% -0.47% -2.77% 1.13% -0.57% -5.36% -15.59% -18.70% -1 -17.41% -6.2% -10.27% -10.9% 38.8% -1.78 7 66.52% 59.82%
2317 鴻海 237.50 0.21% -4.23% -7.23% -14.41% -59 16.8 3.56 10.22% 17.49% 6.18% 3.57% -4.38% 52.11% 5 0 0.00% -0.18% -1.41% 3.67% 1.65% 0.01% 0.06% 0.04% 0.13% 0.01% -0.88% -1.91% 2.61% 0.31% 5 -9.68% -6.4% 6.95% -6.5% 3.5% -3.11 3 26.32% 7.37%
2327 國巨* 891.00 -1.55% -21.84% -15.14% 7.87% 4 192.03 3.90 18.54% -63.79% 38.1% 25.19% 7.26% 47.46% -2 0 0.00% -0.18% -1.54% -2.71% 3.38% -0.08% -0.12% 1.06% 4.07% 5.05% -0.44% -0.15% 5.27% 8.34% 2 4.04% -12.4% 64.59% 27.0% 148.8% -33.62 -5 79.24% 70.59%
2337 旺宏 138.50 -0.36% -3.48% -19.48% -4.81% -2 - 0.90 虧轉盈 虧轉盈 40.8% 18.46% 11.20% 216.09% 1 0 0.00% -1.30% -2.92% 2.85% 8.07% 0.00% 0.02% -0.84% -2.58% -1.05% -2.79% -4.09% -7.34% -2.81% 1 -5.78% -11.7% 2.89% -10.6% 64.5% -3.10 -2 35.02% 13.36%
2344 華邦電 168.50 -3.16% -11.32% -17.80% 7.67% 1 50.0 2.25 196.05% 虧轉盈 53.37% 32.81% 2.98% 189.88% -7 0 0.00% 0.69% -3.53% 1.98% -3.92% -0.08% -1.42% 2.75% 4.80% 6.74% -2.23% -2.80% 6.33% -0.15% 2 -2.08% -14.2% 46.23% 11.8% 84.7% -6.38 -12 61.42% 55.49%
2348 海悅 76.10 1.87% 6.73% 7.03% 7.18% -3 16.33 0.16 -95.06% -93.19% 28.12% 16.5% 780.73% 247.66% 0 0 0.00% 0.21% 0.45% -0.11% -0.60% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.09% -0.25% -1.96% -2.84% -2.99% -1 4.34% 3.8% -0.92% 5.9% -4.4% 0.40 7 -1.18% -13.67%
2351 順德 203.50 -4.68% -0.97% -6.44% 5.71% -2 90.04 1.22 52.5% 96.77% 19.12% 9.69% -1.62% 36.80% 0 0 0.00% 0.04% -1.53% 0.14% 9.83% 0.00% -0.07% 1.34% 2.66% 2.74% -0.44% -2.62% 1.63% 12.44% 2 10.07% 0.8% 18.43% 8.1% 81.8% 0.31 -1 50.86% 1.72%
2383 台光電 5315.00 1.82% -3.97% -4.41% 4.94% -3 114.15 14.90 42.72% 48.85% 29.42% 21.56% 13.54% 120.69% 5 0 0.00% 0.08% 0.95% 1.92% 2.28% 0.03% 0.16% -0.01% 0.35% 0.98% -0.25% 0.27% -1.76% -1.50% -2 9.13% -2.3% 23.52% 6.0% 105.4% -34.36 -3 97.55% 96.24%
2408 南亞科 396.00 -1.74% -5.94% -10.71% 9.09% -1 35.45 8.41 134.92% 虧轉盈 67.87% 61.34% 6.21% 621.34% 1 0 0.00% -0.03% -0.24% 2.89% -0.02% 0.00% -0.37% 1.86% 2.46% 0.96% -0.82% -0.02% 4.67% -3.08% 2 5.56% -8.4% 44.70% 14.7% 85.8% -9.95 -2 44.44% -13.64%
2454 聯發科 3995.00 -0.87% -7.84% -6.77% -10.73% -30 63.51 15.17 5.35% -17.69% 46.3% 15.35% 1.49% 4.99% 1 0 0.00% -0.28% -0.26% 0.62% -0.45% 0.01% -0.03% -0.67% -0.23% -0.37% -0.42% -1.02% -0.89% -1.18% 2 -4.63% -6.3% 42.55% 4.5% 92.8% -69.41 -2 74.97% 60.58%
2455 全新 335.00 5.18% -6.56% -15.62% -15.19% -2 105.35 1.06 0.95% 24.71% 38.09% 23.63% 1.62% 23.55% 4 0 0.00% -0.80% 0.79% 5.99% -0.98% 0.24% 0.29% 1.25% 4.97% 6.82% -0.61% 0.56% 0.68% -6.84% 2 -5.07% -9.3% -8.81% -10.2% 48.4% -5.97 1 46.27% 21.79%
2476 鉅祥 132.00 0.76% 2.72% 3.53% 5.18% 14 29.8 1.14 -30.49% 6.54% 29.92% 17.83% 9.10% 53.76% 0 0 0.00% 0.14% -1.79% 1.00% 2.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 3.29% 9.59% 11.34% -2 6.82% 3.0% 7.95% 7.9% 31.4% 0.40 -2 45.45% 39.39%
2481 強茂 211.50 -2.08% 8.74% 8.46% 44.86% -2 67.14 0.75 -20.21% 4.17% 32.74% 6.5% -2.16% 13.66% -6 0 0.00% -0.04% 1.88% 1.04% 17.00% -0.19% -0.62% 0.71% 9.22% 4.87% 0.87% 0.25% 6.86% 20.11% -1 31.44% 16.0% 51.06% 45.8% 112.9% 3.20 -2 62.17% 51.30%
2493 揚博 270.00 -3.74% -14.83% 1.89% 59.76% -3 66.18 1.26 5.0% -18.18% 29.19% 17.97% 23.78% 24.91% 4 0 0.00% -1.00% 2.80% 0.96% 3.23% 0.00% 0.01% 0.01% 0.32% 0.55% 0.04% 4.95% 9.42% 11.40% 2 23.33% -1.1% 52.96% 44.5% 106.6% -2.85 -4 55.56% 44.44%
2645 長榮航太 235.50 9.79% 15.44% 36.52% 35.73% -2 35.95 2.58 98.46% 73.15% 27.54% 23.83% -1.21% 10.64% -1 0 0.00% 0.57% 1.68% 3.57% 3.41% -0.00% -0.00% -0.12% -0.41% -0.19% 1.53% 2.44% 3.35% 4.17% -7 29.30% 25.8% 29.72% 38.7% 45.7% 5.79 1 60.51% 56.69%
2891 中信金 71.30 1.57% 0.99% 2.00% 3.03% -1 16.82 1.18 15.69% 15.69% N/A N/A 46.76% 89.31% 5 0 0.00% -0.06% 0.30% 1.33% 0.72% 0.04% 0.12% -0.17% -1.22% -1.09% 0.08% 0.08% 0.34% 0.70% -1 5.19% 1.0% 24.96% 14.4% 39.9% -0.50 1 43.90% 42.50%
3004 豐達科 145.50 -0.68% 5.82% 10.23% 8.18% -3 25.17 1.92 32.41% -3.52% 25.24% 13.94% 6.05% 46.56% 1 0 0.00% 0.62% 2.65% 2.07% 2.44% 0.03% 0.09% 0.09% 0.74% 0.88% 0.36% 1.19% 2.65% 3.04% -4 8.25% 6.2% 20.27% 14.0% 23.2% 1.58 -2 41.58% 31.27%
3005 神基 107.50 0.47% 0.94% 8.04% 1.90% -13 13.13 1.74 -15.94% -12.12% 31.06% 13.51% 3.74% 15.07% 1 0 0.00% 0.46% 0.83% 2.76% -9.30% 0.00% -0.77% -1.60% -4.74% -7.11% 0.07% -2.17% -6.45% -8.87% -1 1.86% 4.6% 5.12% 5.4% -11.5% 0.85 -1 10.42% -28.37%
3008 大立光 3950.00 1.54% -8.78% -19.39% 1.67% -2 25.04 46.63 -7.39% -3.42% 49.41% 37.39% -19.18% -10.46% 1 0 0.00% -0.46% -2.04% 1.44% 1.66% 0.00% -0.45% 0.22% 0.14% 0.11% -0.25% -1.12% -5.48% -5.92% 2 -1.77% -13.4% 34.56% 8.1% 48.8% -151.67 -12 48.10% 32.66%
3037 欣興 863.00 2.74% -17.02% -7.30% -10.94% -1 122.24 3.28 41.38% 446.67% 17.96% 7.36% 0.91% 32.37% 1 0 0.00% -0.96% -1.05% -0.56% -4.71% 0.05% -0.03% 0.92% 0.59% 6.59% -0.47% -0.07% -1.84% -0.57% 1 -4.52% -10.5% 17.03% -6.4% 96.0% -19.40 -5 79.14% 71.73%
3209 全科 57.20 -2.22% -0.69% -6.54% -19.89% 2 15.93 1.52 5.56% 60.0% 5.03% 2.85% -32.18% 32.09% 1 0 0.00% -0.07% -0.56% 3.71% 14.48% 0.00% -0.00% -0.34% -0.16% -0.28% -0.07% -1.22% 3.17% 12.00% -1 -6.99% -4.9% 12.59% -10.8% 36.6% -0.27 -1 26.57% 16.08%
3231 緯創 146.50 -5.79% -8.15% -6.98% -11.48% 19 14.29 3.06 17.24% 65.41% 5.21% 3.44% 2.38% 39.24% -1 0 0.00% -0.46% -6.11% 0.26% -6.57% -0.00% 0.46% 2.35% 3.71% 2.95% -0.39% -3.21% 5.19% -4.09% 5 -6.48% -7.2% 1.71% -3.7% 5.3% -1.45 -2 4.44% -9.22%
3376 新日興 197.00 1.29% 1.03% -1.99% -16.17% -67 303.08 0.15 -62.5% -86.73% 14.28% -0.44% -11.57% -16.74% 0 0 0.00% -0.31% -10.09% -2.92% -9.74% 0.00% -0.01% -0.28% 0.86% 1.74% -1.54% -10.35% -9.33% -17.26% 4 -1.78% -1.3% -12.94% -4.9% -7.1% -0.41 1 3.55% -26.90%
3406 玉晶光 612.00 0.49% -4.52% -16.51% -14.88% -2 18.55 7.90 -24.26% 2.07% 33.56% 19.55% 6.77% 4.51% 1 0 0.00% -0.30% -0.99% 6.89% 13.24% 0.18% 0.18% -1.49% -4.99% -4.45% -1.04% -1.23% 2.70% 6.14% 4 -8.17% -11.4% 13.07% 0.3% 26.6% -17.74 -2 34.64% 21.57%
3416 融程電 187.00 2.75% 4.18% 9.36% 5.95% 2 25.51 1.80 -13.88% -3.23% 36.52% 15.09% 11.84% 24.30% 0 0 0.00% 0.43% 0.93% 0.67% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.36% 0.23% 0.42% 0.37% -5 6.95% 6.0% 14.44% 8.3% 15.4% 1.45 1 25.13% 11.76%
3443 創意 4400.00 -1.79% -12.78% -9.84% 2.09% -6 132.37 12.28 41.97% 71.27% 27.2% 15.93% 5.45% 103.72% -1 0 0.00% -0.10% -3.06% -3.02% -1.31% -0.04% -0.03% 2.24% 3.10% 4.54% -0.44% -1.55% -1.70% -2.05% -1 0.45% -7.7% 16.48% -6.4% 62.8% -37.03 -3 62.50% 53.75%
3450 聯鈞 510.00 3.03% -0.39% -12.22% 0.59% 5 151.79 0.69 -54.9% -70.51% 24.8% 12.75% 18.58% 88.18% 0 0 0.00% 0.02% -1.99% -1.43% 11.98% 0.00% 0.00% 0.80% 4.27% 4.53% -1.36% 0.00% 9.65% 19.25% 1 9.61% -3.5% 28.73% 10.6% 65.5% -8.59 -2 89.22% 86.86%
3533 嘉澤 1990.00 1.27% -7.87% -10.96% -14.78% -121 27.9 21.37 -5.15% 5.69% 49.55% 29.04% -10.34% 8.98% 1 0 0.00% 0.21% 3.81% 5.67% 12.87% 0.00% -0.42% -1.39% -1.06% 3.89% 0.34% 1.80% 3.32% 0.21% -1 -12.56% -9.0% -33.17% -17.8% 12.8% -12.14 -2 34.67% 12.81%
3653 健策 3200.00 0.16% -5.88% -12.09% -18.68% -3 87.22 9.53 -3.05% -0.63% 41.78% 31.98% 14.54% 57.64% -1 0 0.00% 0.04% 1.28% -1.25% 1.30% -0.02% -0.17% -0.63% -0.52% -0.80% 1.01% 0.51% 0.80% 0.98% -1 -15.31% -10.2% -69.06% -17.7% 4.9% -35.79 -2 6.25% -77.66%
3661 世芯-KY 4065.00 0.74% -8.65% -6.12% -4.35% -6 59.26 17.55 -4.05% -3.2% 50.18% 32.66% -9.26% -33.45% 1 0 0.00% -1.07% -2.55% 7.42% 1.91% 0.04% 0.13% -0.13% 0.76% -0.65% 1.36% -1.12% 5.18% 0.68% -1 -0.98% -4.9% 0.00% -7.9% 11.4% -9.58 -3 86.47% 75.40%
3665 貿聯-KY 1900.00 -4.04% -5.47% -5.24% -11.83% -1 38.2 11.66 -17.19% 37.34% 28.77% 14.9% 15.86% 63.79% 3 0 0.00% 0.14% -2.82% 2.74% 8.69% 0.12% 0.34% 0.81% -2.93% -7.55% -0.03% -1.58% -5.36% -1.41% -1 -21.58% -5.8% -34.47% -16.4% 15.3% 3.48 -1 78.95% 63.16%
4569 六方科-KY 169.50 0.59% -2.02% -6.09% 3.99% -19 34.8 3.22 257.78% 29.84% 28.11% 16.63% 11.66% 14.59% 0 0 0.00% 0.11% 0.24% 0.21% -0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.13% -0.13% 1 1.18% -3.6% -12.09% -4.2% 4.5% -0.60 -2 17.40% -6.19%
4958 臻鼎-KY 565.00 3.10% -6.30% -3.75% 3.67% -2 74.54 1.33 -57.37% 101.52% 21.64% 6.15% 5.14% 32.83% -4 0 0.00% -0.16% -5.11% -9.04% -10.84% -0.03% -0.41% 1.76% 3.14% 3.83% -0.76% -1.13% -7.38% -5.99% 2 2.30% -5.3% 44.25% 13.2% 121.1% -10.85 -5 80.53% 76.28%
6213 聯茂 393.50 3.83% 9.31% 27.35% 53.11% -1 95.98 0.87 -26.27% -6.45% 11.42% 4.64% 10.80% 47.94% 10 0 0.00% 0.41% 9.01% 2.69% 11.89% 0.02% 1.02% 2.03% 1.49% 1.60% -0.02% 8.68% -0.95% 12.23% -7 35.83% 20.0% 24.52% 36.6% 136.7% 7.19 -2 69.50% 62.39%
6239 力成 318.00 -1.70% -5.22% -5.92% -0.93% -18 37.86 2.50 -0.79% 58.23% 19.44% 12.95% -3.72% 21.71% 1 0 0.00% 4.55% -13.53% -19.71% -17.24% 0.25% -11.48% -23.04% -92.20% -98.11% 0.05% -5.75% -11.17% -12.08% 6 -9.28% -5.5% 31.29% 8.5% 51.7% -4.27 -2 52.83% 41.82%
6257 矽格 244.50 1.03% -0.20% 0.82% 17.27% -3 36.66 2.10 -4.55% 33.76% 31.66% 22.37% -0.91% 21.00% 1 0 0.00% 0.26% 3.78% 6.52% 5.07% 0.05% 0.01% 0.10% -5.59% -5.31% 0.93% 1.76% -4.24% -2.98% -3 9.41% 3.3% 23.72% 12.1% 76.2% 1.10 -2 52.97% 38.65%
6271 同欣電 255.00 3.24% -11.30% 1.39% 6.25% -9 37.83 1.89 -15.25% -32.26% 27.97% 13.96% 0.29% 7.63% 1 0 0.00% -4.63% -3.66% -1.07% 4.69% 0.21% 0.12% 3.31% 3.66% 4.11% 2.89% 6.28% 4.55% 8.53% 1 6.47% 0.3% 27.45% 14.9% 64.3% -1.53 -2 67.06% 52.94%
6449 鈺邦 320.00 3.73% -8.31% -14.89% -13.63% -6 40.25 2.11 -17.9% 37.01% 36.79% 19.21% 4.41% 23.29% 0 0 0.00% 0.60% -0.40% 4.41% 4.55% 0.00% 0.00% -0.12% -0.98% -0.98% -0.65% -2.39% 2.01% 2.61% 3 -31.56% -14.7% 44.38% 5.0% 55.2% -13.23 1 50.00% 28.12%
6472 保瑞 422.00 -0.82% -0.35% -4.85% 8.21% 2 39.96 0.21 -91.8% -98.45% 36.02% 10.18% 8.67% 39.22% 0 0 0.00% 0.10% 1.62% 3.05% 2.56% 0.00% 0.00% -0.02% -0.04% -0.93% 0.05% 0.43% -0.13% 0.33% 1 7.46% -0.2% 0.71% 6.1% -19.9% -0.05 -3 -46.68% -77.25%
6531 愛普* 926.00 3.46% -3.64% -13.46% -3.84% -3 94.01 4.15 -11.89% 103.43% 46.19% 28.01% 8.37% 59.48% -2 0 0.00% 0.63% -0.37% -3.14% 0.13% -0.00% -0.50% -0.74% 5.83% 4.30% -0.77% -1.29% -1.22% -0.81% 5 -0.65% -6.0% 14.47% -5.0% 66.9% -13.97 -2 58.96% 48.16%
6753 龍德造船 154.00 4.76% 8.83% 23.20% 26.23% 1 21.39 2.70 20.54% 82.43% 33.1% 28.98% 6.97% 26.91% 0 0 0.00% 0.45% 2.43% 0.03% 1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% 3.28% 3.40% -0.05% 1.53% -3 22.08% 16.5% 8.77% 17.4% 13.7% 3.40 -2 42.86% 8.44%
6770 力積電 71.20 1.57% -4.17% -16.92% -0.42% -2 40.45 3.36 虧轉盈 虧轉盈 10.23% 104.82% 14.36% 58.86% 1 0 0.00% -0.39% -7.17% -1.40% -6.60% 0.00% -0.05% 0.09% 0.19% 0.04% -1.89% -3.09% 3.90% -2.61% 5 5.62% -5.6% 19.94% 3.8% 47.3% -1.33 -9 60.67% 46.63%
6937 天虹 259.50 -1.70% -4.24% -5.12% -8.63% 1 80.09 0.96 -11.93% 31.51% 41.77% 12.97% 96.23% 64.17% 0 0 0.00% 0.15% 1.08% 0.73% 2.38% 0.00% 0.00% -1.10% -1.58% -0.09% 0.88% -0.85% -2.18% -0.69% -1 -6.55% -4.6% -25.43% -11.4% 2.2% 0.71 -2 22.93% -15.61%
8028 昇陽半導體 305.50 -1.29% -2.08% -1.29% -1.13% -3 65.84 1.61 24.81% 20.15% 37.58% 25.5% 0.83% 33.62% -3 0 0.00% 0.84% -1.01% 5.89% 10.73% -0.10% -0.36% 0.13% 3.19% -0.44% 1.34% -2.80% 2.49% 6.64% -1 -3.11% -2.1% 24.71% 5.7% 51.1% -1.37 -2 41.08% 32.24%
8033 雷虎 227.50 9.90% 22.31% 62.50% 71.70% -7 339.55 0.34 虧轉盈 36.0% 38.21% -0.7% 92.87% 19.63% 0 0 0.00% 3.46% 13.81% 13.47% 15.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.37% 9.69% 4.90% 1.17% -1 43.08% 41.2% 32.53% 53.9% 57.4% 8.91 1 51.65% 16.04%
8261 富鼎 348.00 1.75% 16.97% 41.18% 111.55% -1 59.49 1.57 -6.55% 8.28% 38.07% 25.66% -0.27% 16.09% 2 0 0.00% -1.82% -1.06% -2.83% 3.51% 0.03% 0.15% 0.17% 0.19% -0.13% 1.86% 11.18% 12.72% 19.66% -1 50.14% 33.5% 63.22% 88.3% 195.5% 9.69 -2 67.82% 58.33%
8996 高力 1320.00 -1.12% -15.11% -8.97% -0.75% 10 93.29 6.54 89.57% 347.95% 29.02% 20.71% 14.74% 37.56% 1 0 0.00% -0.15% 1.77% 1.75% 7.92% 0.03% -0.96% -0.13% 3.28% 4.68% -0.12% -0.45% -2.56% 1.39% -1 13.26% -7.3% 9.47% 7.8% 70.8% -23.14 -5 65.00% 57.42%
9939 宏全 124.00 -0.40% -2.75% -3.50% -2.36% -28 13.75 2.25 50.0% -3.43% 22.34% 13.21% 3.36% 10.81% 2 0 0.00% 0.47% -0.86% 0.71% 0.38% 0.00% 0.09% 0.14% 0.01% -0.51% -0.59% 0.59% -0.14% -1.61% 1 -7.66% -3.5% 5.24% 0.6% 0.2% -1.08 3 35.48% 21.94%
1785 光洋科 143.50 2.14% 1.06% -0.35% 7.89% -4 28.25 2.54 35.83% 323.33% 18.23% 13.88% 7.38% 95.47% 6 -1 -0.25% 0.52% 0.65% -11.15% -4.31% 0.00% 0.06% 0.06% 0.11% 0.10% 0.54% 0.40% -11.88% 0.28% -1 1.39% -1.3% -9.06% -3.8% 61.8% 0.19 -2 60.98% 54.01%
3105 穩懋 413.50 0.98% -0.96% -13.49% -16.72% -3 79.21 1.26 -48.15% 3050.0% 26.34% 9.39% 0.70% 29.55% 3 1 0.07% -0.36% -2.03% -5.75% -9.14% 0.00% 0.00% -1.74% -2.41% 4.05% -2.00% -1.97% -7.65% -4.28% 2 -22.13% -10.4% -45.10% -16.1% 52.2% -6.49 4 68.56% 62.52%
3234 光環 129.00 4.88% 6.61% -11.34% 3.61% -1 - -0.32 持續虧損 盈轉虧 9.82% -21.81% 34.21% 62.80% 0 2 0.05% 0.23% -3.39% -0.26% 1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% -0.32% -5.31% -0.40% 8.19% 1 13.57% -0.2% 10.85% 11.5% 84.3% -1.31 1 65.12% 59.69%
3265 台星科 168.50 -2.88% -7.42% -12.69% -3.99% -2 29.56 1.76 0.57% 14.29% 25.55% 19.64% -10.41% 3.58% 0 -2 -0.33% -1.11% -0.79% -1.16% 4.11% 0.00% 0.00% -0.09% -0.17% 0.02% -0.17% -0.62% -0.06% 6.48% -3 -6.23% -7.1% -5.64% -6.5% 27.1% -1.01 -2 10.98% -9.79%
3324 雙鴻 925.00 -4.64% -8.42% -12.32% -16.67% 18 26.27 12.61 24.48% 122.79% 29.66% 17.77% -13.41% 62.13% 4 -3 -0.68% -1.39% -5.53% -0.26% -11.27% 0.00% 0.01% -0.00% -0.59% -2.49% -0.58% -5.74% -3.24% -8.56% 2 -14.05% -9.5% -24.86% -13.1% -4.2% -8.11 -2 2.70% -29.73%
3357 臺慶科 272.00 3.62% -10.97% -14.87% -8.72% -22 25.73 2.51 3.72% 14.09% 28.81% 14.92% 7.77% 57.44% 0 -1 -0.09% 0.73% -0.92% 3.97% 0.76% 0.00% -0.10% 0.34% 0.22% -0.10% -1.08% -5.70% -0.80% -2.08% 6 -7.72% -11.0% 32.54% 6.5% 54.8% -8.84 -6 48.53% 37.50%
3374 精材 324.50 10.00% 6.74% 4.01% 34.65% 1 63.01 1.42 -25.26% 12.7% 29.66% 23.62% -3.73% 43.32% 0 3 1.87% 2.50% 8.47% 2.41% 8.42% 0.00% -0.42% -0.64% -0.62% 0.01% 0.50% 8.26% 4.98% 4.97% 1 28.20% 14.1% 40.06% 29.3% 82.5% 2.80 -2 53.78% 38.37%
3455 由田 236.00 -1.05% -0.21% -8.17% 9.51% -5 131.84 -0.81 盈轉虧 盈轉虧 54.54% -61.01% 16.98% 13.96% 0 -4 -0.26% -1.04% -3.92% -8.17% -2.95% 0.00% 0.00% -0.29% 0.06% 0.58% 0.77% 0.72% -8.52% 1.56% -1 8.47% -2.3% 7.63% -5.0% 64.4% 0.64 -3 58.47% 49.15%
3491 昇達科 1270.00 6.28% 0.79% -11.19% -29.83% 1 136.71 3.68 13.93% 65.77% 57.98% 30.74% -13.34% 89.38% 3 1 0.18% -0.14% -5.12% -5.11% -3.02% 0.01% 0.00% -1.07% -1.36% -1.95% 0.88% -2.66% -4.94% -7.45% 6 -33.07% -8.7% -35.43% -23.6% 22.8% -8.96 8 87.40% 84.09%
3498 陽程 119.50 -2.85% 0.42% -2.45% -9.47% -1 89.85 -0.20 盈轉虧 持續虧損 26.04% -3.57% -53.67% 67.09% 0 -5 -1.51% -3.85% -4.08% -1.73% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% -0.34% 3.42% 7.65% -1 -1.26% -0.9% 27.53% -1.2% 67.3% 0.24 -1 58.16% 49.79%
3526 凡甲 310.00 -0.64% -4.91% -2.21% -10.14% -5 17.64 4.70 1.29% 14.63% 50.38% 33.43% 11.88% 29.72% 0 -4 -0.07% -0.31% 1.99% 5.35% 10.17% 0.00% -0.00% -1.01% 0.25% -0.11% -0.76% -2.28% 0.59% 4.23% -1 -4.19% -2.9% 11.45% -9.5% 11.3% 0.77 -2 3.23% -29.03%
3587 閎康 287.00 -1.03% -3.53% -5.90% -5.28% -13 37.86 2.24 21.74% 194.74% 30.89% 12.7% 2.56% 11.01% 0 -1 -0.00% -0.19% -1.05% -1.74% -1.69% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.05% 0.21% -0.34% -4.59% -2.74% -1 -2.09% -3.1% -24.22% -10.0% 21.7% 0.50 -2 37.28% 23.34%
3680 家登 502.00 -0.99% -10.04% -1.76% -3.28% -63 51.33 2.55 -51.24% 15.91% 42.63% 15.63% -23.50% 15.96% 0 -1 -0.13% 0.30% 2.24% 5.85% 8.03% 0.00% -1.14% -2.82% -4.14% -3.57% 1.53% -0.25% 1.49% 1.63% 8 -0.20% -3.3% 1.39% -5.6% 23.9% -0.01 -2 38.25% 13.35%
3689 湧德 123.50 0.41% 1.23% 4.66% 1.23% -1 16.78 2.04 0.49% -8.52% 30.25% 11.76% 15.25% 72.66% 0 -2 -0.60% 0.57% -1.46% -2.73% -4.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.78% -2.19% -1.86% -6.20% -2 6.07% 3.1% -9.31% -1.8% 9.2% 1.03 -1 7.69% -7.69%
3709 鑫聯大投控 73.20 -1.48% -0.68% -1.08% -5.79% 4 7.29 3.69 5.43% 385.53% 7.6% 4.94% 119.21% 72.07% 0 -2 -0.04% 0.01% -1.91% 0.81% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% -2.02% 1.88% -1.26% 4 -0.14% -1.9% -6.01% -9.1% 18.6% 0.14 -1 1.64% -25.68%
