最後資料更新2026-09-03 23:30
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 102.00 -0.49% -1.92% -1.92% 0.49% 4 14.47 2.02 -2.88% 129.55% 25.68% 18.32% 9.57% 76.92% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.03% 5.17% 0.00% 0.00% -0.31% -0.18% -0.18% 0.05% -0.42% 2.42% 3.89% -2 -0.49% -0.9% -13.73% -5.4% 6.6% 0.24 -4 11.76% 4.90%
1513 中興電 162.50 -1.52% -4.69% -2.11% 1.25% 1 18.28 2.56 31.96% 34.74% 27.3% 19.35% -14.93% 3.83% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.40% -9.86% -0.02% -0.03% -0.09% 3.72% 4.28% 0.47% 3.31% 2.30% -1.63% -8 1.23% -2.3% -8.62% -2.5% 2.3% -0.14 -4 10.15% -47.08%
1560 中砂 711.00 0.99% 3.04% 1.86% 2.60% 1 59.55 3.50 19.05% 92.31% 37.63% 21.9% 1.44% 30.38% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.09% 8.52% 0.07% 0.05% -0.80% 1.83% -1.70% -0.04% -0.80% -1.37% -2.09% 3 3.38% 1.2% 1.55% 1.8% 37.0% 1.99 3 46.98% 37.83%
1726 永記 76.90 -0.13% -1.03% -0.77% -0.13% -3 12.02 1.63 -19.7% 40.52% 27.77% 13.07% 13.06% 11.56% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% -0.01% -0.07% -0.37% -0.61% -7 -0.65% -0.7% -1.95% -1.2% 0.4% -0.06 -6 2.47% -4.03%
1795 美時 181.50 -1.36% -6.44% -6.92% -3.71% 2 12.52 2.47 13.3% -12.41% 52.22% 24.59% -26.69% 3.94% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -9.94% -0.01% -0.02% -0.02% -0.09% -0.30% 0.12% 1.51% 0.64% -7.29% 1 -4.13% -4.0% -6.34% -4.6% -25.6% -0.75 -8 -15.70% -40.50%
2027 大成鋼 50.20 1.31% 3.19% -0.59% 8.89% 1 10.27 1.93 64.96% 359.52% 29.02% 19.7% 5.97% 46.12% 4 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 8.85% 0.08% 0.34% -0.32% 0.80% -1.27% -0.04% 2.43% 4.48% 9.47% -18 7.47% 1.7% 18.33% 12.8% 26.8% -0.26 1 26.29% 14.34%
2103 台橡 27.95 -1.24% 0.72% 0.36% 22.86% -2 11.27 1.73 226.42% 虧轉盈 17.01% 11.09% -6.94% 32.52% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.65% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% 0.33% 2.47% 4.85% 5.66% -6 -2.50% -0.1% 23.43% 14.3% 44.6% -0.10 -2 42.75% 22.90%
2308 台達電 1760.00 1.73% -0.56% 0.86% 4.76% -1 56.02 9.68 22.38% 80.26% 36.27% 17.22% 2.24% 47.75% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.75% -0.62% 0.01% -0.06% -0.15% -0.48% -0.34% -0.01% -0.30% -2.67% -3.56% 2 -2.56% -2.0% -22.16% -3.4% 15.0% 5.50 -2 84.09% 78.41%
2313 華通 236.00 -5.22% -3.28% 8.51% 7.03% -6 38.0 1.24 -1.59% 77.14% 18.25% 9.84% 0.58% 16.01% 11 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.77% -8.12% 0.01% 0.76% 1.40% 2.49% 1.38% 1.79% 4.25% -0.86% -5.74% -2 10.38% 5.4% -9.96% 7.7% 26.3% 3.96 -2 68.22% 61.86%
2317 鴻海 247.50 -1.39% -1.79% 0.41% -6.43% 1 16.26 4.28 20.22% 33.75% 6.15% 3.67% 15.18% 54.19% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.41% 2.15% -0.00% 0.01% -0.05% 0.05% 0.08% -0.10% 0.44% -1.59% 1.41% 3 -6.26% -1.8% -8.48% -0.7% 4.8% -0.09 -1 29.29% 11.11%
2327 國巨* 511.00 -5.37% -7.93% -9.07% -10.35% -5 - 4.58 17.44% -52.98% 38.32% 25.85% 5.03% 51.51% -14 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.54% 0.58% -0.02% -0.53% -1.05% -1.21% 1.67% -0.50% -2.92% -5.86% 0.60% 2 -20.74% -10.9% -111.35% -29.3% 18.4% 3.98 -2 63.80% 48.73%
2337 旺宏 117.00 -4.88% -8.24% -4.10% -9.30% 9 27.79 3.92 335.56% 虧轉盈 56.06% 36.83% 11.05% 180.48% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.92% 5.72% -0.01% -0.16% -1.21% -1.73% -4.24% 0.74% -0.69% -10.39% -9.70% -1 -13.25% -7.3% -44.44% -12.1% 13.5% 0.01 -4 23.08% -2.56%
2344 華邦電 169.00 -5.59% -9.14% -4.25% -1.17% 2 18.65 5.40 140.0% 虧轉盈 61.23% 42.34% 29.99% 291.55% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.53% -1.67% 0.00% -0.26% -1.56% 0.36% 3.33% 0.96% 2.07% -3.34% 1.70% -2 -5.33% -5.2% -29.29% -3.5% 44.4% -0.66 -5 61.54% 55.62%
2348 海悅 71.10 0.00% -0.84% -0.97% 2.16% 2 15.29 0.90 462.5% -1.1% 26.04% 15.57% 38.67% 982.24% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% -0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.14% -0.86% -1.16% -2.38% -3 0.84% 0.4% -8.02% -3.0% -7.1% 0.19 1 -8.30% -21.66%
2351 順德 223.00 -2.62% -7.08% 21.53% 30.03% -8 54.52 1.60 31.15% 虧轉盈 20.02% 10.82% 9.42% 60.84% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.53% 2.90% 0.09% 0.21% -0.52% 0.76% 2.08% 3.71% 3.93% 1.92% 11.34% -6 23.99% 11.7% 12.56% 18.0% 70.9% 4.53 -4 55.16% 10.31%
2383 台光電 5290.00 -2.85% -3.82% -11.61% -0.28% 1 82.53 27.56 84.97% 175.05% 32.03% 24.72% 8.31% 129.40% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.95% 1.41% -0.03% -0.13% -0.38% 0.12% 0.82% -0.31% -1.03% -0.15% -2.26% 1 -4.63% -7.5% -5.86% -1.0% 58.7% -65.17 -2 97.54% 96.22%
2408 南亞科 477.50 -7.82% -11.74% -7.64% 4.03% 2 17.39 14.97 78.0% 虧轉盈 75.16% 69.08% 1.88% 560.85% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% 1.03% -0.06% -0.10% 0.03% 2.33% 1.56% 0.52% 4.61% 2.52% 2.72% -1 -2.41% -6.9% 3.77% 4.7% 66.4% -4.14 -4 53.93% 5.76%
2454 聯發科 4340.00 1.52% 12.29% 17.30% 10.71% -1 71.52 15.27 0.66% -12.69% 46.25% 15.19% -16.44% 12.16% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.60% 0.03% 0.05% -0.40% -1.00% -0.87% 0.00% -0.44% -2.35% -2.79% -1 7.37% 8.7% -1.15% 10.5% 72.0% 52.31 7 76.96% 63.71%
2455 全新 525.00 -3.14% 21.25% 27.43% 41.13% -3 127.43 1.14 7.55% 470.0% 38.35% 23.4% 11.56% 71.16% 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% 0.45% 0.07% 1.91% 4.44% 6.38% 11.88% 1.26% 2.05% 1.40% -4.64% -1 30.00% 22.3% 20.76% 42.3% 97.7% 12.82 7 65.71% 50.10%
2476 鉅祥 122.50 -2.39% -3.16% 2.51% -3.92% 1 19.63 1.84 61.4% 6033.33% 30.8% 19.32% 6.06% 54.40% -4 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.79% 2.67% -0.05% -0.10% 0.50% 0.59% 0.59% 0.57% 0.56% 4.97% 14.40% -1 -1.63% 0.0% -2.04% -0.7% 18.0% 0.57 -2 41.22% 34.69%
2481 強茂 156.00 5.41% 6.48% 12.64% 12.23% 49 41.38 1.28 70.67% 93.94% 33.0% 9.31% 4.23% 30.98% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.88% 1.95% 0.75% 0.89% 0.77% -0.53% 6.34% 1.14% -5.87% -10.06% -3.78% -1 9.29% 8.5% -2.56% -0.9% 37.6% 2.66 1 48.72% 33.97%
2493 揚博 179.00 -2.72% -3.24% -2.19% -18.64% -7 35.52 1.41 11.9% 213.33% 28.9% 17.43% -2.08% 25.93% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.80% 2.24% -0.00% -0.00% 0.03% 0.22% 0.50% -0.54% -2.37% -1.85% 3.52% 10 -33.80% -7.1% -52.79% -21.4% 22.8% 0.72 7 32.96% 16.20%
2497 怡利電 44.65 -1.65% -2.62% -1.54% -8.03% 3 13.25 0.79 -1.25% 虧轉盈 26.02% 8.69% 4.27% 16.54% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% 1.28% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% -0.20% -0.41% -0.48% -2.60% 5.04% 1 -6.49% -2.6% -34.83% -13.7% -11.4% 0.33 -1 -18.70% -58.57%
2645 長榮航太 171.50 -2.56% -3.92% -4.19% -11.60% 3 21.88 2.01 -22.09% 179.17% 24.28% 20.27% -5.59% 18.48% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.68% 3.80% -0.00% 0.03% 0.02% -1.19% -1.60% -0.40% -3.02% -2.32% -1.21% 7 -11.37% -4.2% 0.87% -11.1% 4.2% -0.03 -1 45.77% 40.52%
2891 中信金 67.50 1.35% 5.80% 6.47% 4.49% 8 15.85 0.78 -33.9% 2.63% N/A N/A -8.99% -32.90% 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.92% 0.02% 0.11% 0.08% -0.04% -0.73% -0.01% -0.03% -0.36% 0.09% 3 1.04% 3.2% -6.52% 1.8% 22.6% 0.26 5 40.74% 39.26%
3004 豐達科 123.00 2.50% 1.23% 1.23% -4.65% 21 18.33 2.09 8.85% 80.17% 24.15% 13.16% 6.47% 62.30% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.65% 1.95% 0.00% 0.00% -0.21% -0.12% 0.54% -0.27% 1.14% -0.03% 2.32% 4 -3.25% 0.7% -9.35% -7.0% 4.6% 0.56 3 30.89% 18.70%
3005 神基 113.00 -2.59% -2.59% -3.83% -2.16% 2 13.36 2.53 45.4% 11.95% 31.41% 15.34% -14.82% 16.14% -4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% -0.39% -0.01% -0.02% -0.03% -1.92% -5.61% 0.09% 0.56% 0.68% -6.10% -1 -1.33% -2.9% 10.18% 1.4% -1.5% -0.44 -2 14.78% -22.12%
3008 大立光 7150.00 -8.45% 3.40% 29.65% 54.59% -16 38.49 35.72 -23.4% 362.1% 49.41% 37.52% 31.39% -9.90% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.04% 2.28% -0.02% 0.61% 1.39% 3.72% 3.40% 0.56% 1.62% -1.67% -6.11% -4 39.09% 20.5% 27.34% 47.8% 128.3% 203.91 -2 71.33% 62.80%
3023 信邦 325.00 -1.52% 1.56% 1.88% 0.62% -1 24.29 3.77 4.72% 19.3% 24.53% 10.95% 3.58% 32.47% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.44% 6.31% -0.05% -0.13% -0.10% 3.80% 2.13% -0.25% -0.64% 1.15% 1.56% -2 2.00% 2.4% -0.77% 3.4% 23.9% 1.12 2 23.08% -7.69%
3037 欣興 923.00 -5.14% -21.78% -19.04% -5.14% 1 59.7 8.42 156.71% 42000.0% 21.61% 11.71% 9.11% 43.69% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.05% -1.08% -0.12% -0.38% -0.46% 2.19% 4.14% 0.15% 3.48% 1.95% 0.97% -4 -7.48% -13.1% -4.88% -3.4% 56.6% -22.94 -5 80.50% 73.56%
3209 全科 47.00 -1.05% -8.56% -8.02% -20.34% -8 7.83 1.76 15.79% 虧轉盈 5.12% 2.95% 17.71% 47.90% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.56% 9.57% 0.00% 0.00% -0.00% -0.48% -0.32% -1.03% -3.44% -4.90% 4.07% 4 -20.85% -8.4% -32.55% -16.0% 1.9% -0.40 2 10.64% -2.13%
3231 緯創 188.50 1.62% 5.01% 4.72% -0.53% 20 14.77 4.72 54.25% 113.57% 5.44% 3.59% -4.23% 60.76% 5 0 0.00% 0.00% 0.00% -6.11% 1.66% 0.46% 0.74% 0.17% 3.39% 4.64% -0.68% 2.57% 2.63% 11.35% 2 -1.33% 2.6% 14.32% 10.9% 27.0% -0.44 8 25.73% 15.12%
3376 新日興 204.00 -1.92% -2.86% 8.22% 8.22% -5 139.73 0.32 113.33% 虧轉盈 11.91% -1.84% -12.00% -10.26% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -10.09% -2.42% 0.00% 0.03% 0.04% -1.30% -0.98% 3.19% 3.55% -8.68% -7.97% -6 9.80% 4.0% -0.49% 6.0% 0.2% 2.36 -2 6.86% -22.55%
3406 玉晶光 991.00 -5.62% 18.82% 52.46% 81.17% -6 26.81 6.09 -22.91% 185.92% 33.37% 18.27% 39.28% 1.63% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.99% 8.54% -0.02% 3.87% 6.64% 4.56% 3.22% 3.46% 5.55% 0.91% 7.48% -4 45.71% 31.3% 24.02% 54.0% 90.8% 40.12 -1 59.64% 51.56%
3416 融程電 165.00 -4.35% -9.59% -7.30% -11.53% 16 19.12 2.48 37.78% 110.17% 38.55% 17.6% 13.94% 22.56% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 1.91% 2.75% 2.65% -1 -12.73% -8.0% -6.67% -7.0% 2.3% -1.30 -3 15.15% 0.00%
3443 創意 5800.00 -1.61% -2.03% 3.02% 29.46% 1 148.68 11.61 -5.46% 98.8% 24.1% 13.81% 17.06% 158.38% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.06% -2.23% 0.05% -0.03% 0.81% 3.44% 5.55% -1.48% 0.63% -1.61% -0.54% -4 14.57% 2.6% 16.21% 21.2% 73.4% 7.81 -5 71.55% 64.91%
3450 聯鈞 554.00 -7.97% -4.15% 0.18% 12.72% -12 112.6 2.09 202.9% 294.34% 29.25% 18.21% 7.02% 98.00% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.99% 7.65% -0.12% 1.38% 5.61% 6.92% 9.66% -1.68% 0.71% -1.08% 14.01% -4 14.53% -1.0% -1.99% 9.2% 54.9% 3.65 -2 90.07% 87.91%
3533 嘉澤 1670.00 -2.05% 2.77% 3.73% -15.23% -4 20.3 17.67 -17.31% 162.95% 47.48% 25.46% 8.88% 18.60% -5 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.81% 7.94% -0.03% -0.26% -1.66% -3.98% -0.77% 0.36% -4.72% -2.46% -3.84% 4 -19.16% -2.1% -37.13% -12.9% -8.6% 16.55 -1 22.16% -3.89%
3605 宏致 114.50 -9.84% -4.18% 4.09% 6.02% -1 27.26 1.22 82.09% 82.09% 25.16% 6.38% 3.28% 29.81% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.73% 8.42% 0.00% 0.31% 1.46% 1.46% 1.43% -4.30% 8.96% 19.07% 18.69% 2 3.06% -5.7% 29.69% 16.4% 52.4% -0.59 -3 40.61% 16.16%
3653 健策 5615.00 -2.69% -0.53% 0.27% 26.18% -15 125.78 15.80 65.79% 101.27% 44.69% 35.34% 21.26% 90.96% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.28% -1.84% 0.00% -0.07% 0.26% 2.17% 2.79% -0.32% 0.91% 3.12% 2.37% -4 27.60% 5.6% 29.39% 35.8% 62.5% 6.40 -5 46.57% -1.25%
3661 世芯-KY 4050.00 -3.57% 4.65% 8.00% 10.66% 1 56.05 20.02 14.07% 22.37% 40.27% 25.49% 108.07% 181.78% 5 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.55% 6.50% 0.04% 0.43% -0.96% -1.42% -2.25% -0.94% -0.52% -3.60% 0.90% 2 2.35% 2.2% -8.15% 4.9% 11.1% 38.01 -1 86.42% 75.31%
3665 貿聯-KY 2100.00 -3.23% 2.19% -6.67% -11.39% -9 38.49 15.28 31.05% 46.08% 29.8% 16.12% 13.06% 59.59% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.82% 2.79% -0.00% 0.53% -1.57% 3.68% 0.06% -1.32% 0.91% 1.77% -0.18% 1 -4.76% -3.2% 0.00% 1.1% 13.7% -4.30 -1 80.95% 66.67%
4569 六方科-KY 172.50 -3.90% 2.37% 7.48% 3.92% 76 19.3 2.32 -27.95% 虧轉盈 26.0% 14.58% 10.73% 5.89% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% -0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31% -2 3.19% 4.5% -10.43% 3.9% 7.3% 1.60 3 18.84% -4.35%
4958 臻鼎-KY 464.00 -8.48% -2.73% 0.22% -3.73% 1 50.66 2.22 66.92% 246.88% 22.43% 7.03% 3.33% 31.82% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -5.11% -8.45% -0.06% 0.70% -0.03% 2.68% 4.36% 0.04% -2.41% -3.40% -7.32% -1 -5.60% -2.5% -38.36% -10.1% 47.6% 7.01 -1 76.29% 71.12%
6213 聯茂 512.00 -4.48% -9.06% 0.39% 36.53% 1 79.26 3.52 304.6% 203.45% 17.33% 10.99% 12.71% 96.88% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.01% 3.73% 0.01% -0.85% -1.04% 1.92% 1.87% 0.17% 8.55% 12.32% 7.62% 1 11.72% -0.1% 45.31% 29.7% 131.6% -2.00 -5 76.56% 71.09%
6239 力成 275.00 -1.08% -0.72% 2.42% 2.04% 1 27.23 3.00 20.0% 130.77% 20.65% 14.16% 8.49% 29.37% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -13.53% -58.18% -0.15% 0.12% -1.66% -21.11% -90.90% -0.80% -3.39% -11.00% -17.23% 6 -2.73% -0.5% -32.18% -5.5% 16.7% 1.83 -4 45.45% 32.73%
6257 矽格 209.00 -3.24% 2.45% 4.76% 0.97% -4 24.5 2.55 21.43% 269.57% 33.02% 24.09% 2.84% 26.62% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.78% 8.55% -0.04% -0.20% -1.05% -1.03% -6.93% -0.95% -2.69% -3.28% -6.80% 8 2.15% 1.1% -12.44% -4.0% 29.4% 2.25 -1 44.98% 28.23%
6271 同欣電 215.50 -3.36% 2.62% 9.95% 12.24% -6 24.24 2.48 31.22% 651.52% 29.62% 16.16% 4.70% 22.42% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.66% 1.71% 0.00% -0.34% 0.02% 1.15% 1.46% -0.88% -3.75% -3.24% -4.23% 1 9.28% 5.7% -12.53% 0.4% 26.0% 3.93 -1 61.02% 44.32%
6449 鈺邦 216.50 -3.78% -7.08% -2.91% -9.41% -7 23.35 2.31 9.48% 133.33% 35.46% 17.33% 9.24% 34.78% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% 3.78% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -1.12% -0.94% -2.27% -2.20% 1.18% 1 -9.93% -5.1% -100.00% -19.9% -0.2% 2.91 -2 26.10% -6.24%
6472 保瑞 411.50 -2.60% -6.37% -7.63% -1.67% 1 45.93 4.35 1971.43% -26.89% 39.16% 14.11% -17.25% 5.77% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.62% 4.50% 0.00% 0.14% 1.42% 1.40% 0.93% -0.18% 1.24% 2.02% 2.46% 1 -2.92% -4.4% -2.67% -1.9% -12.8% -2.81 -6 -50.43% -81.77%
6525 捷敏-KY 135.50 -1.09% -4.24% -4.24% -2.52% 3 18.85 2.22 37.04% 100.0% 27.66% 21.2% 9.11% 31.99% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.91% -1.83% -0.00% -0.01% 0.13% 0.24% 0.61% -0.31% -1.99% 1.92% 1.37% -1 -3.69% -4.4% -5.54% -11.0% 30.8% 0.08 -2 11.44% -63.10%
6531 愛普* 912.00 -4.70% -0.55% 3.40% 1.33% 24 52.44 4.18 0.72% 虧轉盈 47.71% 29.44% 36.08% 144.57% 4 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.37% -4.03% 0.27% 0.30% -1.07% -2.20% 4.51% 0.14% -0.37% -0.29% 1.88% -1 8.88% 2.3% -12.39% 2.1% 39.6% 8.46 -1 58.33% 47.37%
6753 龍德造船 137.00 -1.44% -5.19% -4.86% 3.79% 1 12.97 3.85 42.59% 685.71% 39.19% 34.2% 0.97% 42.26% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.43% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.56% -0.81% -0.14% 2.39% -0.17% 1 -2.92% -4.1% 11.31% -2.0% 2.4% -0.69 -5 35.77% -2.92%
6770 力積電 67.80 -3.69% -2.59% 0.74% 1.80% 1 20.67 0.72 -78.57% 虧轉盈 20.34% 58.03% 3.01% 70.54% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -7.17% -6.75% -0.00% -0.00% -0.02% 0.08% 0.09% 0.12% 2.44% -5.78% -3.48% -1 1.18% -4.1% -9.44% -2.5% 18.9% -0.06 -3 58.70% 43.95%
6937 天虹 278.00 -5.28% -1.07% 4.12% 5.90% -1 61.23 1.58 64.58% 464.29% 41.71% 14.67% -44.59% 61.61% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.08% 1.56% 0.00% 0.00% -0.16% -1.29% -0.67% -0.02% 0.87% -1.02% -1.33% 2 -3.24% -0.1% -0.54% 2.7% 6.9% 2.18 -1 28.06% -7.91%
8028 昇陽半導體 236.50 -3.67% -4.83% -4.25% -13.84% -4 40.92 1.71 6.21% 200.0% 37.74% 25.73% 6.59% 36.53% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.01% 12.02% 0.00% -0.44% -3.68% -3.47% -1.34% -1.26% -2.68% -4.82% 12.94% 4 -10.36% -5.7% -31.71% -16.0% 6.9% 1.04 -1 23.89% 12.47%
8033 雷虎 173.00 -4.42% -13.07% -7.73% -8.95% 3 346.0 0.28 -17.65% -37.78% 36.73% -0.26% -47.64% -9.48% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.81% 13.67% -0.00% -0.00% -0.01% 0.26% 0.26% 2.74% -4.56% 4.47% -1.91% -1 -9.25% -7.2% 25.14% -7.7% 13.8% -0.94 -5 36.42% -10.40%
8261 富鼎 173.00 -2.26% -6.49% -3.62% -7.24% 3 25.9 1.50 -4.46% 123.88% 36.04% 23.89% -1.11% 10.26% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.06% -1.16% -0.00% -0.00% -0.02% 0.12% 0.10% 1.03% -8.28% -0.15% 2.82% -1 -6.36% -5.7% -24.28% -23.3% 24.4% 1.54 -4 35.26% 16.18%
8996 高力 1185.00 -6.32% -9.54% 4.41% 4.41% -1 79.16 2.15 -67.13% 61.65% 27.8% 17.58% 27.31% 57.63% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.77% 3.16% 0.15% 0.42% 7.45% 7.76% 10.98% -2.23% -3.33% -3.82% -4.71% 2 10.13% -0.7% -34.18% -0.9% 30.1% 6.78 -1 61.01% 52.57%
9939 宏全 131.50 0.00% -1.13% -0.38% -7.72% -103 11.95 4.30 91.11% 85.34% 25.16% 16.21% -5.39% -1.00% -7 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% -0.46% -0.00% -0.19% -0.34% -0.09% -0.33% -0.17% 1.36% 3.07% 1.60% 2 -3.04% -0.8% -1.90% 1.0% 6.3% -0.43 1 39.16% 26.39%
1785 光洋科 100.00 -1.96% -2.91% -3.38% -13.04% 9 14.93 1.12 -55.91% 虧轉盈 13.83% 10.31% 14.18% 46.43% 0 -2 -0.19% -0.44% -0.10% 1.79% -12.36% 0.00% 0.00% -0.85% -1.28% -1.25% -0.19% -0.30% -3.62% -14.85% 3 -7.00% -3.2% -49.00% -14.9% 2.3% 0.69 -2 44.00% 34.00%
3105 穩懋 446.50 -4.90% 0.22% 17.81% 16.88% -4 52.41 2.30 82.54% 虧轉盈 27.35% 11.91% 7.03% 31.18% -1 -2 -0.10% -0.87% -1.16% -1.51% -10.27% -0.00% 1.31% 3.49% 1.69% 6.29% 4.10% 2.37% -0.71% -6.70% -1 16.91% 10.1% -18.25% 13.4% 37.9% 10.85 -1 70.88% 65.29%
3234 光環 194.50 -7.82% 8.06% 28.81% 76.02% -1 - -0.16 持續虧損 持續虧損 15.02% -15.02% 25.21% 96.94% 1 6 0.13% 2.66% 8.81% 6.24% 10.26% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.40% 2.30% 5.37% -2.06% 7.35% -1 37.53% 18.3% 25.45% 47.1% 121.3% 4.56 -1 76.86% 73.26%
3265 台星科 173.00 -3.08% -1.98% -0.86% 9.84% 1 24.26 2.09 18.75% 216.67% 27.53% 21.9% -2.86% 6.55% 0 -4 -0.30% -0.28% -1.37% -1.98% 0.06% 0.00% -0.03% 2.51% 2.25% 1.32% 0.02% 3.14% 1.35% 4.59% 2 7.80% -0.7% -9.54% 1.9% 19.2% 0.66 -2 13.29% -6.94%
3324 雙鴻 1350.00 -5.92% 27.36% 35.95% 27.36% -8 30.78 10.40 -17.53% 494.29% 29.03% 16.87% 38.54% 116.70% 0 6 0.00% 8.11% 10.38% 8.45% 7.10% 0.00% 0.96% 1.70% 1.71% -0.38% 2.91% 5.37% -1.05% -2.15% -1 22.59% 22.5% 20.74% 34.3% 34.1% 41.35 9 33.33% 11.11%
3357 臺慶科 203.00 -2.87% -6.45% -5.14% -3.33% -5 18.0 3.82 52.19% 22.83% 29.9% 16.21% 14.57% 63.31% 0 -3 -0.09% -1.12% -3.42% -3.16% 0.19% 0.00% 0.00% -0.08% -0.28% -0.33% -0.08% -0.82% -5.77% -2.32% -1 -7.88% -6.8% -71.43% -15.4% 5.4% 0.48 -4 31.03% 16.26%
3374 精材 400.00 -4.65% 13.96% 31.80% 26.58% 1 62.79 1.46 2.82% 508.33% 28.59% 22.9% 12.68% 30.96% -2 9 0.34% 3.92% 0.53% 5.93% -1.30% -0.00% 4.08% 4.28% 3.73% 3.60% 2.63% -2.60% 8.34% 3.93% -1 16.50% 16.7% 37.25% 21.1% 86.0% 11.70 -1 62.50% 50.00%
3455 由田 239.00 -6.82% -6.09% -1.65% 26.12% 2 67.13 0.37 虧轉盈 虧轉盈 56.9% -17.45% 78.10% -9.38% 0 -7 -0.44% -1.89% -1.76% -3.05% 0.51% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% 0.06% -1.89% 2.30% 1.99% 6.24% 2 15.48% -1.3% -1.26% 7.3% 44.4% 1.62 -2 59.00% 49.79%
3491 昇達科 1405.00 -2.77% -1.40% 9.34% 4.07% 1 110.54 4.47 21.47% 325.71% 56.86% 28.88% -10.36% 82.02% 1 -9 -0.22% -1.82% -3.72% -10.16% -9.25% 0.02% 0.78% 2.12% 1.50% 1.74% 0.80% -0.82% -1.45% -5.45% -8 9.25% 4.4% -11.03% 9.7% 18.0% 17.09 -2 88.61% 85.62%
3498 陽程 192.00 -4.71% -5.65% 4.63% 72.97% 12 43.24 3.46 虧轉盈 888.57% 41.64% 21.6% 33.55% 712.58% 0 1 0.31% 0.26% 8.71% 4.47% 6.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 8.86% 5.08% 7.51% -3 35.16% 6.6% 35.94% 40.7% 117.2% 1.17 -10 73.96% 68.75%
3526 凡甲 280.00 -1.58% -0.53% -0.88% -5.41% 6 15.72 4.38 -6.81% 5.8% 48.92% 31.35% -1.41% 41.36% -1 -4 -0.21% -0.23% -2.73% -2.87% 1.55% -0.00% -0.00% 0.00% -0.85% 0.24% -1.31% -3.22% -6.76% -2.11% 4 -2.32% -1.3% -16.79% -6.8% -2.3% 1.22 -1 -7.14% -42.86%
