更新紀錄查詢
最後資料更新:2026-06-30 23:13:49.699469
代碼
公司
產業
成交價
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
EPS
逐季
遞增(+)
遞減(-)
三率
季數
新高
近一季EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
本益比
營收
月數
新高(+)
新低(-)
營收
月增率
營收
年增率
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
毛利率
營利率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
投信
60日
投信
120日
外資
60日
外資
120日
12周
24周
1101 台泥 水泥工業 24.05 4 2 4 0.10 虧轉盈 42.86% - 4 3.27% -0.06% -2.04% 5 18.72% 8.42% -2 -3 0.02% 0.01% -4.99% -6.03% 0.95% 3.22%
1102 亞泥 水泥工業 35.00 -3 -2 0 0.56 -3.45% 36.59% 11.11 7 10.57% -1.16% 3.55% 18 13.0% 7.99% -10 5 -2.69% -1.76% -3.31% -7.20% -0.09% -2.20%
1103 嘉泥 水泥工業 13.40 -2 -2 0 0.08 -27.27% -38.46% 16.96 1 11.01% -7.50% 0.75% 1 21.15% 2.29% 0 -1 0.00% 0.00% 0.15% 0.20% 0.50% 0.69%
1104 環泥 水泥工業 26.80 -7 -2 0 0.41 -46.05% -2.38% 10.51 3 3.12% 1.98% -3.94% 3 27.95% 16.24% 0 -1 -0.00% 0.02% -1.83% -2.10% -1.52% -1.26%
1108 幸福 水泥工業 13.80 1 1 0 0.17 6.25% -46.88% 6.8 1 3.79% -13.76% 0.00% 1 16.14% 9.07% 0 1 0.00% 0.00% 0.11% 0.03% -0.79% -0.40%
1109 信大 水泥工業 14.55 -14 -2 0 0.01 -95.65% -96.0% 18.42 3 2.35% -14.51% -0.68% 4 6.23% -1.86% 0 -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.09% -0.21%
1110 東泥 水泥工業 15.65 -2 -2 0 0.05 -28.57% -37.5% 47.42 -1 -1.64% -10.65% 7.19% 7 14.33% 7.56% 0 1 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% -0.21% 0.12%
1201 味全 食品工業 12.30 3 1 0 0.20 虧轉盈 -9.09% 32.37 7 1.77% -5.08% 0.00% 1 27.41% 0.79% 0 -1 0.00% 0.00% -0.35% -0.66% -0.02% 0.25%
1203 味王 食品工業 43.50 -2 -2 0 0.49 -7.55% -15.52% 25.29 -2 -1.15% -10.05% -0.34% -3 34.47% 15.75% 0 2 0.00% 0.00% 0.13% 0.10% 0.17% 0.43%
1210 大成 食品工業 55.50 -1 -1 0 0.94 -43.37% -10.48% 13.15 -2 -0.36% 10.16% 5.71% -1 14.07% 4.39% -1 1 3.57% 2.70% -3.37% -2.10% 1.25% 2.36%
1213 大飲 食品工業 8.19 -7 -1 0 -0.37 持續虧損 持續虧損 - -4 -10.10% 14.30% -3.65% -1 -2.0% -16.28% 0 0 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% 0.12% 0.36%
1215 卜蜂 食品工業 113.50 -7 -2 0 1.26 -48.57% -47.06% 12.24 1 7.42% 1.65% -6.58% 6 17.75% 7.99% 0 -1 -4.98% -3.11% -4.04% -5.80% -5.37% -3.93%
1216 統一 食品工業 74.50 21 1 1 1.15 121.15% 26.37% 20.19 3 2.96% 2.70% 1.09% 2 33.78% 5.86% 8 -1 1.18% 0.77% -0.84% -2.30% 0.61% -0.98%
1217 愛之味 食品工業 9.82 -3 -2 0 -0.13 盈轉虧 持續虧損 20.46 -2 -5.12% -14.61% 0.00% -54 26.35% 1.83% 0 -3 0.00% 0.00% -0.53% -0.13% -0.17% 0.47%
1218 泰山 食品工業 17.85 -2 -1 0 0.32 -38.46% -13.51% 11.59 -5 -2.77% -1.42% -7.51% 1 17.14% 6.31% 0 -1 0.00% 0.00% -0.73% 1.07% -1.14% -0.35%
1219 福壽 食品工業 12.50 -2 -1 0 0.11 -45.0% 10.0% 27.17 -2 -8.73% -6.86% -1.57% -1 7.78% 0.08% 0 -1 0.00% 0.00% -0.22% 0.23% 0.79% 0.88%
1220 台榮 食品工業 11.50 -52 -2 0 -0.17 持續虧損 持續虧損 1150.0 -2 -20.28% -12.60% -1.71% 1 7.79% -3.85% 0 -1 0.00% 0.00% -0.11% -0.05% 0.07% -0.86%
1225 福懋油 食品工業 29.15 -1 -1 0 0.44 -12.0% 15.79% 17.35 -2 -7.13% 2.27% -1.85% -1 9.3% 4.45% 0 2 0.00% 0.00% -0.11% -0.40% 0.56% 0.21%
1227 佳格 食品工業 29.35 4 1 0 0.52 33.33% 33.33% 20.1 3 18.16% 5.44% 4.08% 1 23.44% 6.87% 0 -1 -0.05% -0.04% 0.71% 1.06% -1.03% -0.80%
1229 聯華 食品工業 42.95 -3 -3 0 0.55 -3.51% 0.0% 16.71 1 30.12% -8.84% 6.31% 1 23.32% 9.65% 0 -3 0.03% 0.05% -0.96% -1.44% 0.09% -0.34%
1231 聯華食 食品工業 87.10 -1 -1 4 1.00 -36.31% 117.39% 20.02 -1 -2.15% -3.15% 1.28% 9 21.66% 9.51% 0 -1 -0.00% -0.01% -0.03% -0.12% -0.29% -0.54%
1232 大統益 食品工業 141.50 -1 -1 6 2.33 -3.32% 20.73% 16.36 -2 -3.10% 9.90% -4.07% 1 13.69% 8.14% 0 -4 0.01% 0.02% -0.42% -0.05% -0.70% -0.89%
1233 天仁 食品工業 28.10 7 2 7 0.34 70.0% 25.93% 34.27 2 9.04% -3.79% 1.08% 1 61.08% 6.4% 0 3 0.00% 0.00% 0.02% -0.01% 1.32% 1.86%
1234 黑松 食品工業 33.45 -23 -2 0 0.29 -32.56% -52.46% 19.91 1 1.27% -22.72% -3.18% -4 23.95% 2.01% 0 -3 0.00% 0.00% 0.07% 0.01% -0.36% -0.71%
1235 興泰 食品工業 36.40 1 1 0 -0.54 持續虧損 盈轉虧 - -14 -46.43% -37.98% -11.44% -21 28.55% 6.87% 0 0 0.00% 0.00% 0.11% 0.07% -0.14% -0.15%
1236 宏亞 食品工業 25.75 1 1 3 0.23 虧轉盈 283.33% - -1 -12.21% -4.29% 4.67% 5 28.09% 4.61% 0 -3 0.00% 0.00% 0.04% 0.07% -0.23% 0.68%
1256 鮮活果汁-KY 食品工業 179.50 1 1 1 3.24 73.26% 350.0% 13.09 8 4.42% 23.65% -14.32% 15 30.39% 13.25% 0 -8 0.00% 0.00% 0.31% 0.19% -1.55% -1.20%
1301 台塑 塑膠工業 54.50 9 1 2 0.51 虧轉盈 5000.0% - -2 -18.42% 0.67% 9.00% 1 3.7% -3.1% 0 2 -1.84% -1.74% 5.69% 7.33% 2.64% 3.11%
1303 南亞 塑膠工業 166.50 14 3 12 1.80 190.32% 2900.0% 72.08 46 4.15% 31.35% 54.88% 2 11.93% 5.45% 8 1 0.89% 1.21% 3.86% 7.51% 3.34% 6.05%
1304 台聚 塑膠工業 13.55 6 1 0 -0.41 持續虧損 持續虧損 - -2 -15.68% -1.43% 4.23% 1 2.86% -5.85% 0 5 0.00% 0.00% 1.53% -0.28% 1.71% 1.08%
1305 華夏 塑膠工業 13.10 1 1 5 -0.21 持續虧損 持續虧損 - -2 -18.39% 20.69% 1.95% 1 1.97% -6.57% 0 5 -0.15% 0.11% 1.53% 0.30% 1.57% -1.74%
1307 三芳 塑膠工業 34.30 1 1 0 0.97 15.48% -10.19% 12.52 -2 -10.69% 9.15% 5.54% 4 32.59% 13.9% -1 -4 0.27% 0.23% 0.30% 0.03% 1.18% 0.73%
1308 亞聚 塑膠工業 14.10 6 1 3 -0.20 持續虧損 持續虧損 - 7 1.87% 10.42% 3.30% 2 5.66% 1.04% 0 -2 0.00% 0.00% 0.77% -1.35% 0.93% 0.02%
1309 台達化 塑膠工業 14.70 -2 -1 0 -0.53 持續虧損 持續虧損 - -2 -22.85% -20.62% -9.26% 1 -1.76% -8.26% 0 3 0.00% 0.00% -0.61% 0.78% -1.58% 0.40%
1310 台苯 塑膠工業 10.55 -52 -2 0 -0.94 持續虧損 持續虧損 - -73 -42.02% -38.61% 26.65% 4 8.94% 7.12% 0 1 0.00% 0.00% 1.44% -1.09% -1.46% -7.39%
1312 國喬 塑膠工業 14.10 -1 -1 2 -1.17 持續虧損 持續虧損 - -8 -36.00% 5.82% 17.01% 1 -1.73% -11.89% 0 2 0.00% 0.00% -1.22% -3.27% -1.67% -1.73%
1313 聯成 塑膠工業 12.45 9 1 15 0.08 虧轉盈 虧轉盈 - -2 -8.64% 4.71% 13.70% -3 6.21% 1.35% 0 1 0.00% 0.00% 0.82% -2.12% 1.36% -1.44%
1314 中石化 塑膠工業 8.36 -1 -1 1 -0.07 持續虧損 持續虧損 - -2 -17.11% -23.96% 17.75% 15 -7.12% -15.82% 0 5 0.00% 0.00% 1.67% 1.03% 1.87% -0.45%
1315 達新 塑膠工業 62.50 -2 -2 0 0.15 -73.21% -6.25% 40.58 10 77.66% 3.43% 0.32% -2 11.0% -10.14% 0 1 0.00% 0.00% 0.09% 0.08% -0.02% 0.52%
1316 上曜 建材營造業 10.45 -2 -1 0 -0.19 盈轉虧 持續虧損 - 100 5.33% 152.96% 0.97% -2 32.15% 2.94% 0 2 0.00% -0.28% 0.06% -1.99% -1.00% -0.10%
1319 東陽 汽車工業 77.40 -1 -1 0 1.62 -21.74% -34.68% 13.9 -2 -8.03% 2.54% -11.54% -7 32.51% 15.76% -13 2 -1.80% -3.62% -1.43% -2.69% -2.47% -3.25%
1321 大洋 塑膠工業 30.95 6 1 5 0.16 虧轉盈 虧轉盈 - 1 2.80% 13.39% 8.60% 1 11.97% 2.37% 0 -1 0.00% 0.00% 0.13% 0.15% 1.23% 2.20%
1323 永裕 塑膠工業 19.70 5 3 4 0.36 80.0% 620.0% 34.56 -2 -2.78% 4.34% -5.97% 1 18.63% 4.45% 0 -1 0.00% 0.00% -0.24% -0.28% -0.05% 1.31%
1324 地球 塑膠工業 10.35 4 1 3 -0.06 持續虧損 持續虧損 - 1 8.51% 4.10% 0.00% 1 16.15% -3.1% 0 0 0.00% 0.00% 0.42% 0.24% -0.60% -0.33%
1325 恆大 塑膠工業 24.20 -2 -1 0 -0.08 持續虧損 持續虧損 - -1 -17.97% -31.20% -9.70% -291 -20.01% -38.07% 0 -1 0.00% 0.00% -0.23% -1.86% 1.05% 1.19%
1326 台化 塑膠工業 54.60 9 1 14 1.07 虧轉盈 虧轉盈 341.25 -2 -14.69% 15.45% 1.49% 1 7.74% 3.82% 0 -3 -0.19% -0.12% 3.83% 5.27% 2.31% 2.60%
1337 再生-KY 塑膠工業 5.00 2 1 0 -0.43 持續虧損 持續虧損 - 1 7.95% -9.61% 1.42% 1 -8.67% -64.51% 0 2 0.00% 0.00% 0.77% 0.35% 0.94% 1.62%
1338 廣華-KY 汽車工業 16.90 -2 -2 0 -1.15 持續虧損 持續虧損 - -2 -6.86% 6.24% 3.36% 10 25.08% -4.69% 0 -6 0.00% 0.00% 0.26% 0.46% -0.34% -1.64%
1339 昭輝 汽車工業 44.00 52 3 0 2.78 115.5% 186.6% 10.43 12 3.97% 14.65% -0.79% -22 24.62% -0.26% 0 1 0.00% 0.00% 0.42% 0.50% 0.09% -0.28%
1340 勝悅-KY 塑膠工業 5.30 1 1 0 -0.30 持續虧損 持續虧損 - 10 28.67% -70.78% -3.11% 1 -181.27% -376.99% 0 -2 0.00% 0.00% -0.86% -0.63% 0.86% 0.77%
1341 富林-KY 塑膠工業 57.70 4 3 11 1.62 16.55% 29.6% 14.14 -2 -25.35% 14.54% -6.94% 2 25.06% 15.15% 0 -1 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% -1.28% -0.43%
1342 八貫 其他業 112.50 9 3 1 2.08 30.0% 16.2% 19.04 -2 -3.38% 37.20% 21.23% -3 27.2% 20.36% 0 -1 0.00% 0.00% 4.77% 5.79% 3.88% 0.30%
1402 遠東新 紡織纖維 28.50 6 3 2 0.61 29.79% 32.61% 16.76 4 2.35% 19.44% 13.77% -3 21.9% 7.99% -1 -8 1.17% 0.09% -4.26% -4.80% 0.31% -1.65%
1409 新纖 紡織纖維 26.05 1 1 0 0.39 77.27% 56.0% 19.59 16 7.22% 35.13% 3.99% -9 N/A N/A 0 1 -0.00% 0.04% -1.05% 0.72% -0.46% 1.68%
1410 南染 紡織纖維 24.80 -2 -2 0 0.03 -82.35% -62.5% 46.79 -2 -10.96% 37.08% -4.25% -2 31.62% -2.11% 0 -1 0.00% 0.00% 0.18% 0.12% 1.07% 1.53%
1413 宏洲 紡織纖維 9.35 -8 -3 0 -0.13 盈轉虧 持續虧損 22.26 -2 -20.20% -16.46% -0.74% -2 -0.87% -3.37% 0 2 0.00% 0.00% 0.11% 0.08% 0.27% -0.10%
1414 東和 紡織纖維 18.40 -2 -2 0 0.06 -14.29% 虧轉盈 68.15 -1 -0.51% 11.12% 22.67% 1 11.1% -6.2% 0 -2 0.00% -0.16% -0.08% -0.58% 0.83% 0.71%
1416 廣豐 其他業 10.85 1 1 0 0.18 12.5% 50.0% 12.47 37 20.74% 61.12% -3.56% 1 34.96% -1.1% 0 -1 0.00% 0.00% 0.12% 0.15% -1.21% -1.15%
1417 嘉裕 紡織纖維 8.53 -4 -1 0 -0.22 盈轉虧 持續虧損 18.54 -1 -3.18% -10.25% 4.02% 9 66.83% -2.69% 0 2 0.00% 0.00% 0.15% 0.16% 0.74% 1.14%
1418 東華 紡織纖維 17.80 -2 -1 0 -0.75 盈轉虧 持續虧損 - 5 89.71% 206.41% -6.81% 3 -8.18% -3514.2% 0 1 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.85% 1.94%
1419 新紡 紡織纖維 65.00 52 1 0 9.37 1166.22% 2739.39% 4.94 -2 -4.70% 2.15% -1.52% -2 25.86% 10.51% 0 -1 -0.00% 0.03% 0.03% 0.32% -0.01% 0.10%
1423 利華 紡織纖維 37.20 -7 -2 0 0.15 -50.0% -79.73% 9.87 1 46.87% 17.91% -10.25% -1 25.08% -2.02% 0 -11 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 2.45% 3.22%
1432 大魯閣 運動休閒 15.25 -14 -1 0 -0.54 盈轉虧 盈轉虧 2.8 -1 -0.82% -38.67% -9.23% -25 16.5% -26.63% 0 -5 0.00% 0.00% -0.98% -1.12% -0.64% -7.60%
1434 福懋 紡織纖維 16.95 -1 -1 0 0.20 -9.09% 81.82% 28.25 -2 -3.35% 5.63% 9.00% -26 11.18% 2.85% 0 -1 -0.05% -0.33% 0.48% 1.48% 0.55% 0.39%
1435 中福 其他業 27.35 1 1 0 -0.08 持續虧損 持續虧損 - -1 -0.20% 0.00% 85.42% -1 64.08% -614.98% 0 -1 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00%
1436 華友聯 建材營造業 44.85 1 1 0 -0.31 持續虧損 盈轉虧 10.01 4 106.27% 44.62% 0.34% -20 49.22% -16.1% 0 2 -0.02% -0.01% 0.21% 0.73% -1.05% -1.82%
1437 勤益控 其他業 30.20 -2 -2 5 0.68 -16.05% 100.0% 10.98 3 8.14% -0.61% 6.34% -3 61.41% 47.04% 0 2 0.00% 0.00% 0.03% -0.25% 0.30% 1.66%
1438 三地開發 建材營造業 23.00 -1 -1 1 0.65 -75.38% 虧轉盈 8.33 -8 -90.68% 10.00% 15.00% -53 39.56% 32.41% 0 2 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% 0.26% 1.49%
1439 雋揚 建材營造業 24.20 -2 -1 0 0.59 -47.32% -19.18% 7.88 1 110.98% -38.28% -5.47% -1 30.12% 6.46% 0 2 0.00% 0.00% 0.88% 0.65% 0.36% 0.84%
1440 南紡 紡織纖維 13.35 1 1 0 -0.05 持續虧損 持續虧損 - 1 8.88% -13.43% 3.09% 1 8.73% -3.84% 0 2 -0.00% 0.01% -0.47% -0.42% -0.39% 0.01%
1441 大東 紡織纖維 9.00 -4 -1 0 -0.62 持續虧損 盈轉虧 - -2 -28.52% -1.28% -3.95% 5 1.42% -11.17% 0 2 0.00% 0.00% 0.18% 0.22% 0.03% -0.54%
1442 名軒 建材營造業 26.90 -9 -1 0 0.23 -57.41% -82.31% 13.72 4 167.97% -18.68% 0.37% -227 49.87% 34.44% 0 -1 -0.12% -1.23% -2.33% -3.63% -0.56% -0.77%
1443 立益物流 其他業 26.45 -1 -1 0 0.52 -14.75% -5.45% 24.05 -1 -1.68% -2.27% 5.38% 1 47.69% 36.0% 0 2 0.00% 0.00% 0.13% 0.11% 0.51% 0.95%
1444 力麗 紡織纖維 8.96 6 2 5 0.07 虧轉盈 虧轉盈 - 44 72.05% 81.02% 32.94% 468 5.45% -0.66% 0 1 0.00% 0.00% 0.62% 0.74% 1.04% 1.01%
1445 大宇 紡織纖維 11.40 3 1 3 0.03 虧轉盈 -83.33% - 3 132.01% -12.21% -1.72% -1 24.65% 2.34% 0 -1 0.00% 0.00% -0.03% 0.13% 0.90% 2.31%
1446 宏和 紡織纖維 16.90 1 1 0 0.50 虧轉盈 19.05% 9.94 1 23.12% -1.84% 4.97% 1 39.1% 22.34% 0 2 0.00% 0.00% 0.39% 0.36% -1.66% -1.64%
1447 力鵬 紡織纖維 7.52 7 1 6 0.10 虧轉盈 400.0% - -9 -50.42% -45.56% 18.80% -1 2.66% 0.72% 0 -2 0.00% 0.00% -0.26% -1.36% 1.39% 0.66%
1449 佳和 紡織纖維 14.25 -1 -1 0 -0.23 盈轉虧 盈轉虧 - -1 -24.78% 98.72% 1.42% -2 10.06% -7.57% 0 -1 0.00% 0.00% -1.01% -1.53% -2.58% -5.75%
1451 年興 紡織纖維 17.10 1 1 1 0.47 51.61% -64.93% 19.21 3 2.31% -18.98% 2.70% -10 16.45% 5.89% 0 1 0.00% 0.00% -0.27% -0.54% 0.49% 1.36%
1452 宏益 紡織纖維 10.95 -2 -2 2 -0.09 持續虧損 持續虧損 - -2 -17.90% 14.96% 3.79% 1 3.3% -3.51% 0 -1 0.00% 0.00% 0.02% -0.08% 1.21% 2.00%
1453 大將 建材營造業 11.25 -3 -2 0 -0.05 持續虧損 持續虧損 102.27 -2 -0.79% 0.81% 0.90% -3 63.93% -2244.83% 0 3 0.00% 0.00% 0.06% 0.13% -0.08% -0.37%
1454 台富 紡織纖維 12.75 1 1 0 -0.20 持續虧損 持續虧損 - 4 1.55% 7.83% -1.92% -2 3.8% -9.7% 0 2 0.00% 0.00% -0.02% 0.08% -0.05% -0.10%
1455 集盛 紡織纖維 10.00 1 1 4 -0.05 持續虧損 持續虧損 - -1 -8.72% -4.87% 10.86% 5 2.13% -3.57% 0 1 0.05% 0.09% 0.99% 0.79% 1.50% 2.26%
1456 怡華 建材營造業 14.40 -3 -1 0 -0.43 盈轉虧 持續虧損 4.16 -7 -55.26% -69.04% 15.20% -20 39.68% 24.99% 0 2 0.00% 0.00% 0.16% 0.19% 0.94% 1.36%
1457 宜進 紡織纖維 14.05 -1 -1 0 0.20 -72.97% -57.45% 15.44 -2 -15.62% -8.69% 0.36% 1 5.92% 12.5% 0 -1 0.00% 0.00% -0.04% -0.09% -0.10% -0.07%
1459 聯發 紡織纖維 11.75 -3 -3 0 0.03 -85.71% 虧轉盈 7.58 -2 -12.87% -3.48% 1.73% 1 18.88% 10.51% 0 2 0.00% 0.00% 0.17% 0.09% 0.59% 1.04%
1460 宏遠 紡織纖維 7.11 3 3 3 0.02 10% -60.0% - 1 9.13% -7.36% 1.57% 5 17.68% 0.7% 0 2 0.00% 0.00% 0.26% 0.43% 2.29% 4.31%
1463 強盛新 紡織纖維 17.40 1 1 0 -0.01 持續虧損 盈轉虧 - -5 -24.35% 0.81% -2.25% -4 17.06% -9.15% 0 -5 0.00% 0.00% 1.14% 2.11% 0.44% 1.29%
1464 得力 紡織纖維 10.25 -1 -1 2 0.30 -6.25% 0.0% 29.29 -2 -12.28% 4.57% 0.00% -11 20.88% 3.52% 0 -1 0.00% 0.00% 0.46% 0.16% 1.67% 2.03%
1465 偉全 紡織纖維 12.60 3 1 3 0.27 50.0% -20.59% - -2 -25.48% 18.69% 0.80% -1 2.36% -13.75% 0 1 0.00% 0.00% 0.17% 0.13% 0.08% 0.13%
1466 聚隆 紡織纖維 14.80 4 1 3 0.17 虧轉盈 13.33% - 1 2.50% 4.60% 4.23% 6 12.64% 1.54% 0 -3 0.00% 0.00% 0.33% -0.16% -0.41% 2.60%
1467 南緯 紡織纖維 7.30 -1 -1 4 0.11 -67.65% 450.0% - -3 -10.28% -11.55% -0.95% -2 19.76% 0.55% 0 -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.25% -0.24%
1468 昶和 紡織纖維 12.00 -2 -2 3 0.17 -32.0% -34.62% 100.0 3 4.71% -37.47% -0.83% -1 25.9% 5.37% 0 2 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.10% 0.14%
1470 大統新創 紡織纖維 21.30 -1 -1 6 0.31 -32.61% 34.78% 24.77 1 8.67% -18.40% -5.96% 1 26.99% 12.27% 0 -1 0.00% 0.00% 0.12% 0.12% -0.22% -0.47%
1471 首利 電子零組件業 10.80 -1 -1 0 -0.03 盈轉虧 盈轉虧 - -2 -15.13% -66.11% -11.84% -2 -20.25% -144.45% 0 1 0.00% 0.00% 0.44% 0.16% 0.64% -1.66%
1472 三洋實業 建材營造業 88.80 9 1 1 1.78 36.92% 1.14% 13.83 196 15.28% 35.05% -1.33% -2 14.67% 11.64% 0 -2 0.00% 0.00% 0.02% -0.31% 0.39% 0.40%
1473 台南 紡織纖維 19.70 3 1 3 0.69 虧轉盈 -44.8% 1970.0 1 13.85% -1.52% -7.08% 3 18.38% 5.27% 0 -1 0.00% 0.00% 0.04% 0.02% -0.29% -0.20%
1474 弘裕 紡織纖維 10.15 1 1 0 0.09 80.0% -50.0% 40.6 -2 -8.24% 4.68% -0.49% -2 10.9% -0.76% 0 2 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% 0.29% 0.17%
1475 業旺 紡織纖維 26.85 -2 -2 0 0.88 -31.78% -16.19% 10.53 1 0.30% 5.82% 6.97% 1 17.89% 12.19% 0 2 0.00% 0.00% 0.12% 0.07% -0.08% -0.75%
1476 儒鴻 紡織纖維 312.50 13 1 52 6.69 15.94% 9.31% 15.12 -2 -6.28% 0.69% -11.47% 4 32.17% 22.81% -1 -1 1.48% 1.31% -4.32% -3.94% -3.89% -1.41%
1477 聚陽 紡織纖維 219.00 3 3 3 4.35 23.58% -15.53% 15.81 1 3.94% 8.84% -1.57% 1 26.14% 15.48% -2 -1 -4.92% -5.86% 3.52% -0.33% -9.44% -10.52%
1503 士電 電機機械 239.50 52 1 3 2.79 244.44% 18.72% 35.69 -2 -10.42% 8.35% 8.62% -26 23.77% 16.05% 0 -1 0.03% -0.08% -1.38% -0.19% -2.56% -1.44%
1504 東元 電機機械 70.10 1 1 0 0.51 15.91% -5.56% 29.33 196 1.05% 10.55% -10.93% -44 23.48% 8.28% 1 2 -0.32% -1.97% -6.09% -7.32% -4.09% -6.83%
1506 正道 電機機械 9.99 0 0 2 0.02 0.0% 100.0% 142.71 46 3.05% 9.01% -1.09% 1 17.44% 2.13% 0 -3 0.00% 0.00% 0.25% 0.25% -0.26% -0.02%
1512 瑞利 汽車工業 6.78 -1 -1 0 0.09 -40.0% 10% 24.21 2 9.00% -5.94% -0.29% -4 31.8% -4.71% 0 4 0.00% 0.00% 0.33% 0.39% 0.13% -0.37%
1513 中興電 電機機械 177.00 -2 -2 3 1.94 -6.73% 8.99% 21.51 1 3.65% 3.62% 5.04% -8 25.98% 18.54% 10 -9 5.09% 4.05% -9.22% -6.83% -2.43% -0.41%
1514 亞力 電機機械 123.00 -2 -1 0 0.73 -34.23% 19.67% 35.96 -1 -6.82% -30.83% -2.77% -27 17.57% 8.36% 0 1 0.00% 0.04% -3.59% 1.00% 0.11% 3.08%
1515 力山 電機機械 32.25 -2 -1 0 0.07 -93.33% 0.0% 33.25 3 29.81% 8.14% 45.93% -3 14.74% -0.43% 0 1 0.00% 0.00% -1.55% -2.44% -1.78% -0.99%
1516 川飛 其他業 19.30 1 1 0 -0.05 持續虧損 持續虧損 965.0 2 29.56% -16.00% -8.10% 1 6.11% -8.83% 0 -4 0.00% 0.00% -0.26% 4.40% 4.67% 4.71%
1517 利奇 電機機械 10.45 -2 -1 0 -0.19 持續虧損 盈轉虧 - 12 10.31% 32.52% 2.45% -2 1.13% -19.59% 0 -1 0.00% 0.00% 0.17% 0.03% 0.68% 0.73%
1519 華城 電機機械 776.00 -2 -1 0 3.29 -38.04% 9.67% 54.34 -2 -34.33% -9.33% -10.80% 3 43.61% 21.2% 0 -7 -0.30% -1.30% -4.34% -2.24% -2.98% -2.25%
1521 大億 汽車工業 25.60 -1 -1 0 0.44 -16.98% -26.67% 36.06 -2 -6.29% 23.05% -9.70% -3 15.05% 3.19% 0 -1 0.00% 0.00% -0.01% -0.11% 0.56% 0.55%
1522 堤維西 汽車工業 30.45 -2 -2 0 -0.19 盈轉虧 盈轉虧 217.5 -2 -4.17% 39.56% -7.31% 1 15.47% -1.21% -4 1 -0.49% -0.64% -2.51% -3.17% -2.55% -3.75%
1524 耿鼎 汽車工業 28.95 -1 -1 2 0.53 -20.9% -45.92% 19.3 -2 -14.48% 18.84% -11.47% 1 30.28% 16.63% 0 2 0.00% 0.00% 0.55% 1.01% -1.77% -0.96%
1525 江申 汽車工業 67.40 -52 -2 0 -0.82 盈轉虧 盈轉虧 42.39 4 11.23% 29.38% -3.99% 22 14.43% 1.04% 0 2 -0.02% -0.04% 0.05% 0.05% 0.59% 0.85%
1526 日馳 電機機械 14.25 -2 -2 0 -0.44 持續虧損 盈轉虧 - 1 4.79% -10.43% -2.73% -27 12.58% -19.51% 0 1 0.00% 0.00% 0.12% 0.04% -0.22% 0.62%
1527 鑽全 電機機械 33.20 -2 -2 0 0.32 -33.33% -65.59% 36.48 -2 -13.06% -13.53% -0.90% 1 18.41% 3.85% 0 -1 0.00% 0.00% 1.16% 0.69% 1.50% 2.07%
1528 恩德 電機機械 23.55 -2 -1 0 -0.15 盈轉虧 盈轉虧 - 1 0.28% -16.58% -13.89% -123 30.47% -5.06% 0 -6 -0.12% 0.12% -2.84% -1.35% -7.02% -7.66%
1529 樂事綠能 電機機械 22.60 2 1 0 0.16 300.0% 433.33% 19.82 3 236.10% 158.34% 0.00% 1 16.08% 9.86% 0 2 0.00% 0.00% -0.13% -0.44% -0.55% -1.59%
1530 亞崴 電機機械 28.25 -2 -2 0 0.18 -50.0% 虧轉盈 25.92 -7 -59.38% -43.01% -17.16% -27 12.8% -3.53% 0 1 0.00% 0.00% 0.15% 0.10% 0.54% 0.58%
1531 高林股 電機機械 12.90 -2 -2 0 0.03 -72.73% -82.35% - 4 5.10% -4.90% 4.03% 2 14.69% -6.51% 0 -1 0.00% 0.00% 0.28% 0.34% 1.05% 1.54%
1532 勤美 電機機械 22.70 -3 -2 0 -0.09 盈轉虧 持續虧損 19.74 1 10.88% 26.04% 4.61% 1 21.6% 1.48% -4 -1 -0.55% -0.76% -0.89% -2.69% 1.26% 0.19%
1533 車王電 汽車工業 36.00 26 3 0 0.84 16.67% 虧轉盈 22.09 5 1.25% 54.89% -9.66% -44 27.81% 7.12% 0 1 0.00% 0.00% 1.04% 1.01% -0.69% -0.71%
1535 中宇 電機機械 50.30 -12 -1 0 0.77 -36.36% -12.5% 12.93 -75 -3.76% -45.64% 0.60% 1 11.65% 5.18% 0 1 0.00% 0.00% -0.04% 0.09% 0.07% -0.81%
1536 和大 汽車工業 47.70 1 1 0 -0.52 持續虧損 持續虧損 - -2 -2.58% 12.16% -11.50% -55 6.52% -13.51% 0 -1 0.01% -1.14% -3.91% -4.67% -3.42% -4.06%
1537 廣隆 電機機械 125.50 -1 -1 0 2.11 -3.65% -14.23% 16.51 3 0.36% 8.81% -0.40% 1 20.29% 11.36% 0 2 -0.00% -0.00% 0.64% 1.12% 0.59% 1.20%
1538 正峰 電機機械 11.20 1 1 0 -1.11 持續虧損 持續虧損 - -2 -61.78% -65.38% -4.27% 1 15.69% -159.14% 0 -1 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 1.78% 0.78%
