最後資料更新2025-12-09 21:46
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1513 中興電 150.00 1.01% 2.04% 0.67% 4.17% 7 19.46 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% 4.67% 2.08% -8 6 0.13% 0.39% -1.70% -6.57% -0.07% -0.00% -0.14% 2.42% 2.32% 1.79% -0.08% -0.72% -4.27% -0.25% -1 2.67% 0.9% -6.00% -1.3% -1.6% 0.27 2 2.67% -59.33%
1616 億泰 28.80 1.41% -2.54% -2.04% -4.95% 1 7.66 0.57 -45.71% 35.71% 15.62% 10.97% 2.03% -12.11% 0 2 0.10% -0.28% -0.03% 1.07% -11.09% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.47% 0.08% -0.94% -0.06% -11.26% 1 -5.03% -2.0% -17.71% -12.4% -4.2% 0.08 1 -11.11% -55.73%
1795 美時 291.50 0.00% -5.05% -3.48% 1.92% 3 16.07 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% 126.85% 46.04% -1 -8 -0.19% -0.67% 1.30% 3.84% 3.48% -0.00% -0.00% 0.59% 1.25% 1.07% -0.69% 2.31% 4.90% 3.87% 1 -0.86% -2.0% 34.99% 4.3% 21.2% -2.48 -6 27.96% 12.52%
2027 大成鋼 37.05 -2.63% -3.64% -0.40% 0.54% 5 14.14 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% -20.16% 8.11% 0 -2 -0.17% -0.04% 1.43% 2.53% -0.84% 0.00% 0.00% -0.00% -0.51% -0.59% 0.34% 1.01% 0.59% 0.48% -2 -4.18% -1.2% -3.37% -1.7% -6.7% 0.08 -3 0.13% -16.06%
2233 宇隆 191.00 -2.30% 0.53% -2.55% -3.54% 1 25.88 1.72 34.38% -44.69% 31.11% 13.19% -5.49% -21.39% 0 -1 -0.17% -1.14% -2.69% -4.58% -3.92% 0.00% 0.00% 0.01% -1.42% -0.18% 0.50% -2.28% -7.84% -2.93% 3 -4.97% -1.2% -15.18% -6.1% -3.4% 0.47 -1 30.89% -8.90%
2308 台達電 971.00 -0.82% -1.82% 6.70% -0.10% 1 50.49 7.16 33.33% 50.74% 34.14% 14.62% 0.57% 47.83% -3 2 0.02% 0.01% -0.28% -2.31% -0.90% -0.01% -0.00% -0.01% -0.30% 0.35% 0.11% -0.10% -1.88% -2.52% -1 5.05% 2.9% 8.55% 1.0% 64.9% 5.03 -3 71.16% 60.87%
2313 華通 84.50 0.24% -0.82% 6.56% 0.00% 4 16.9 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% -6.02% 6.04% -3 1 0.21% -0.04% 0.39% 8.23% 19.23% -0.04% -0.07% -0.12% -0.69% -0.98% -0.07% 0.53% 4.78% 5.67% 1 3.08% 3.4% 9.70% 2.5% 23.1% 0.40 1 5.33% -9.70%
2317 鴻海 235.00 1.29% 5.86% 7.31% -4.67% 6 17.13 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% 7.01% 11.29% 1 -2 -0.07% 0.02% -0.79% 1.79% 6.04% 0.00% 0.03% 0.03% 0.09% 0.73% -0.12% -1.14% 0.09% 4.80% 6 -2.55% 2.7% 8.94% 1.1% 27.1% 0.42 10 25.53% 6.38%
2327 國巨* 239.50 1.05% 5.27% 4.81% 3.90% 6 15.66 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% -2.81% 8.47% 1 1 0.16% 0.88% -0.56% -2.06% -2.14% 0.00% -0.02% -0.03% 0.34% 0.01% -0.35% -2.17% -6.57% 3.04% 6 2.51% 3.2% 27.56% 11.9% -40.4% -0.15 5 22.76% -9.39%
2348 海悅 80.60 -1.23% -1.23% 0.50% -0.12% -2 16.83 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% 73.10% -51.52% 0 -2 -0.08% -0.11% 0.19% -1.53% -4.27% 0.00% 0.00% -0.00% -0.23% -1.43% -0.27% 1.34% 0.30% -3.70% -8 1.49% -0.5% -13.65% -4.0% -30.0% 0.26 -7 4.47% -7.32%
2368 金像電 596.00 1.36% -0.67% 0.34% 19.56% 1 36.68 6.53 87.64% 99.69% 32.48% 23.07% -6.14% 83.63% -5 1 0.04% -0.28% -0.19% -3.81% 0.54% -0.10% -0.32% 1.36% 0.94% 1.72% -1.49% -3.65% -3.89% -4.14% 2 8.72% 3.0% 26.93% 21.8% 76.4% -3.87 -7 71.48% 54.70%
2383 台光電 1500.00 1.01% 4.17% 3.45% 13.64% -32 38.56 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 0.83% 38.79% -5 -1 -0.01% -0.06% -0.21% -1.16% 4.92% -0.01% -0.12% 0.66% 0.55% -4.14% -0.06% 0.64% 1.54% -0.22% 1 8.00% 4.8% 14.00% 13.6% 59.5% -0.12 3 91.33% 86.67%
2454 聯發科 1420.00 -1.39% 0.35% 19.83% 14.52% -15 21.29 15.84 -9.43% -0.63% 47.96% 18.31% -4.24% 1.78% 2 -1 -0.01% 0.42% 0.69% -2.49% -0.99% 0.00% 0.00% 0.42% 0.06% -0.96% 0.70% 0.30% -1.64% 0.55% -2 13.38% 9.0% -1.41% 8.3% 3.9% 21.10 -5 29.58% -10.92%
2476 鉅祥 89.70 2.75% 2.99% 3.58% -5.08% 24 22.48 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% -7.29% 11.65% 0 -1 -0.41% -0.38% 0.17% 0.42% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.28% -1.28% 2.35% 1 -1.45% 2.5% -22.63% -6.6% 4.5% 0.53 12 19.73% 10.81%
2481 強茂 91.20 1.33% 5.31% 10.55% 12.59% 8 33.65 0.80 21.21% 21.21% 30.77% 8.72% -7.00% 8.95% -2 1 0.55% 1.10% -5.60% -2.81% -3.90% -0.10% -0.27% 1.80% 4.85% 6.75% -1.25% -2.88% 3.92% 7.82% 2 10.09% 6.8% 15.35% 11.3% 53.5% 0.49 3 17.76% -12.94%
2645 長榮航太 143.00 -2.05% -0.69% -4.35% 0.70% -1 27.08 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% -2.31% 11.80% 0 -4 -0.13% -0.29% -1.08% -3.00% 1.26% 0.00% 0.00% -0.03% 0.27% 0.38% -0.06% -0.84% -2.32% 1.92% 2 3.15% -0.8% -19.58% -5.8% 11.5% 0.55 -8 34.97% 28.67%
2731 雄獅 163.00 -1.21% -2.98% -8.68% -3.83% 1 10.46 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% 20.69% 23.08% 0 -7 -0.38% -1.57% 0.98% 2.15% 7.88% 0.00% 0.00% 0.32% -0.47% -1.98% -0.79% 0.85% 0.84% 1.15% 1 -6.13% -6.0% 1.84% -1.2% 8.3% -2.03 -16 -4.29% -13.50%
2891 中信金 44.95 0.90% 1.93% 3.81% 3.69% 4 11.99 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A -16.44% 52.31% -1 1 0.05% -0.01% 0.47% 0.55% 1.18% -0.02% -0.02% -0.61% -0.88% -0.51% 0.06% 0.28% 0.34% 0.57% -5 5.01% 3.1% 2.89% 4.8% 8.1% 0.13 4 11.01% 8.79%
3004 豐達科 100.00 0.40% 1.01% -4.76% -5.66% -9 15.8 1.25 7.76% -3.85% 24.48% 12.49% 4.28% 22.94% 0 -1 -0.04% 0.29% 1.10% 0.92% -9.94% 0.00% -1.12% -2.69% -1.60% -0.60% -1.62% -0.67% -0.69% -7.86% 1 -7.00% -2.0% -33.50% -13.6% -14.3% 0.36 1 15.00% 0.00%
3005 神基 120.50 -1.63% -1.23% 0.00% -12.04% 4 14.93 2.12 -6.19% 14.59% 32.08% 16.19% -1.60% 10.94% -5 -1 -0.10% -0.27% -1.30% 1.73% 8.81% -0.01% -0.02% 0.30% -1.38% -1.35% -0.20% -1.13% -2.61% -1.05% 2 -8.71% -2.4% -31.95% -12.4% -4.0% 0.42 -1 13.69% -5.39%
3044 健鼎 300.00 -0.33% 0.17% -2.28% -4.76% 2 15.8 5.62 20.86% 26.86% 26.02% 17.77% -9.97% 11.44% -1 1 0.05% 0.03% -0.19% -0.26% 5.19% -0.07% -0.12% -1.86% -3.33% -5.31% 0.11% -2.10% -1.96% -3.10% 5 -3.83% -1.0% -1.33% -4.2% 18.8% -0.33 2 30.00% 20.00%
3060 銘異 30.50 9.91% 10.51% 9.32% 5.72% 14 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% 57.07% 33.14% 0 3 0.84% 1.20% -1.08% -3.59% -3.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.67% -0.70% -1.86% -4.33% -5.04% 4 3.93% 9.1% 23.77% 19.8% 29.7% -0.05 2 14.75% -4.92%
3167 大量 234.50 7.32% 18.43% 18.43% 19.95% 23 37.28 2.44 22.61% 369.23% 37.88% 17.96% -1.58% 53.42% 4 1 5.77% 9.33% 12.98% 10.47% 5.10% 0.62% 1.53% 5.59% 5.98% 9.29% -0.68% -2.12% -0.51% -5.18% 2 12.58% 13.7% 20.90% 23.8% 68.5% 1.95 4 80.81% 76.76%
3443 創意 2115.00 -1.86% -2.53% -2.76% 10.73% 1 81.98 6.47 10.79% -16.08% 28.02% 14.23% 5.93% 114.22% -2 1 0.05% -0.19% -1.73% 3.85% 4.77% -0.01% 0.01% 0.89% 1.79% 1.82% -0.72% 2.07% 1.14% 2.34% 1 11.11% 2.2% 39.01% 24.1% 59.1% -11.21 -7 21.99% 3.78%
3450 聯鈞 277.00 -0.36% 10.80% 17.12% 7.36% 44 50.55 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% -9.70% -19.81% 1 -1 -1.03% 2.61% 1.87% 4.75% -5.35% 0.18% 0.18% -1.95% -0.11% -6.29% -0.96% -6.07% 6.33% -3.69% 9 10.11% 13.8% 10.29% 6.9% 19.2% 4.82 12 80.14% 75.81%
3533 嘉澤 1305.00 2.76% 2.35% 8.75% 0.77% 6 17.75 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% -1.68% 2.95% -1 5 0.09% 0.23% 0.64% -0.80% -2.55% -0.00% -0.03% -1.45% -2.66% -3.83% -0.65% -2.79% -1.91% 4.54% 10 6.51% 5.4% -24.52% -5.2% -8.7% 14.90 1 2.30% -37.93%
3563 牧德 469.00 1.19% -6.11% 1.30% -2.39% -2 28.97 3.86 -8.1% 543.33% 61.64% 38.13% -9.73% 12.21% 1 -3 -0.11% -0.62% -1.59% -8.16% -7.42% 0.15% 0.15% 0.15% -2.08% -1.98% 1.23% -2.46% -6.09% -4.27% 1 3.52% 0.3% -15.78% -6.9% -5.5% 2.40 -5 52.03% 33.48%
3661 世芯-KY 3260.00 4.49% -4.68% 10.51% -10.32% 3 44.17 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% -0.49% -60.26% 1 1 0.30% -1.59% -4.37% -7.96% -6.68% 0.05% -0.21% -0.85% -3.20% 0.38% -2.24% -2.78% -2.85% -1.11% 4 -7.67% 1.2% -15.03% -2.1% 2.1% 2.77 1 83.13% 69.33%
3665 貿聯-KY 1470.00 -2.97% -4.23% -4.85% -5.16% 2 35.84 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% -0.65% 33.15% -1 -2 -0.02% 0.26% 1.13% 0.50% 1.89% -0.04% -0.14% -0.56% -0.44% -1.89% -1.07% -5.17% -7.36% -7.94% 2 -3.40% -5.6% 24.15% 8.5% 65.6% -22.67 -6 72.79% 52.38%
4439 冠星-KY 99.70 -3.67% -3.20% -7.69% 9.56% 8 17.16 3.74 94.79% 367.5% 18.5% 7.25% -9.14% 64.38% 0 2 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.03% 0.11% -2 8.93% -3.3% 2.81% 3.9% 7.0% -0.59 -11 11.74% 1.71%
4536 拓凱 159.50 -0.62% -3.92% -3.33% -6.73% -2 8.49 3.86 24.12% 9.66% 35.99% 20.79% -23.64% -35.02% 0 -13 -0.11% -0.73% -1.92% -3.15% -2.89% 0.00% 0.00% 0.30% 0.27% -0.17% -0.20% -1.07% -2.19% -1.40% 5 -5.96% -3.4% -18.81% -11.2% -15.2% 0.03 -3 -25.39% -41.07%
4571 鈞興-KY 164.00 -2.09% 1.55% 2.18% -1.20% 1 16.86 2.56 44.63% 35.45% 32.59% 16.98% 1.58% -16.56% 0 -3 -0.06% -0.01% 0.31% -0.13% -2.01% 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.05% 0.86% 0.88% -1.54% -0.96% 1 1.52% 0.2% -9.15% -2.5% -5.5% 0.71 -1 26.83% -9.76%
4958 臻鼎-KY 147.50 0.34% 1.03% 6.50% -4.84% 5 17.6 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% -6.73% -6.76% 5 2 0.04% 0.03% -4.91% -4.60% 1.75% 0.00% 0.02% 4.19% 2.11% 3.22% 0.10% -0.99% -2.18% 1.51% -1 4.07% 3.2% -14.92% -4.9% 14.8% 1.27 14 25.42% 9.15%
5222 全訊 128.50 -1.15% -0.39% -0.77% -1.53% -1 43.56 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% -4.81% -11.41% 0 -1 -0.02% 0.23% -0.03% -1.52% -2.36% 0.00% 0.00% 0.13% 0.43% 1.13% 0.11% -0.21% 0.72% 0.93% 1 -2.33% -1.3% -9.34% -6.5% 2.5% 0.26 -7 22.18% -8.95%
5469 瀚宇博 96.20 0.42% -4.75% -0.62% 5.37% 3 14.73 2.26 96.52% 44.87% 20.49% 11.66% -2.99% 49.03% -1 -7 -0.12% -0.98% -0.33% -4.11% -3.07% -0.00% 0.04% 2.21% 2.22% 2.22% -2.68% 0.00% -1.74% -0.05% 1 3.12% -0.4% -1.35% 2.2% 39.1% -0.44 -6 45.95% 27.23%
6209 今國光 56.90 0.00% 0.18% -3.40% 21.45% -2 210.74 0.39 333.33% 虧轉盈 18.56% 3.68% 10.10% 95.88% 0 1 0.05% -1.53% -3.39% -1.16% 6.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.68% -2.30% 3.10% 14.89% 2 5.98% 0.2% 29.79% 20.1% 70.9% -0.54 -11 29.70% 17.75%
6239 力成 160.50 0.31% 3.22% 5.59% -5.31% 3 22.93 2.08 60.0% -8.77% 16.33% 10.16% 2.43% 25.07% -9 1 0.13% 0.30% 2.94% 7.32% 4.45% -0.14% -0.45% -2.53% -3.73% -3.03% -0.17% -2.59% -2.79% -2.55% 2 0.00% 2.4% 6.23% 1.2% 20.9% 0.26 11 6.54% -15.26%
6271 同欣電 124.00 1.22% 0.81% 0.81% -1.20% -1 17.15 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% -2.67% -8.79% 0 2 0.24% 0.19% 0.41% 5.49% 6.95% 0.00% 0.00% 0.03% 0.24% 0.25% 0.30% 1.44% 2.08% 3.58% -7 0.00% 0.9% 0.40% 3.2% 9.3% -0.21 1 32.26% 3.23%
6472 保瑞 512.00 -0.58% -3.21% -4.12% -15.93% -2 18.85 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% -12.55% -10.81% 0 -3 -0.03% -0.18% -1.24% -3.31% -3.01% 0.00% -0.01% 0.25% -0.63% -1.33% -0.07% -0.92% -2.99% -3.35% 1 -10.94% -4.0% -34.77% -16.2% -30.2% 1.30 -2 -20.90% -46.09%
6531 愛普* 408.00 0.12% 0.12% 3.95% 0.12% 3 66.56 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% 6.78% 70.56% -5 2 0.22% -0.55% 0.72% 4.25% 8.12% -0.01% -0.04% 1.38% 1.15% 0.10% 0.17% 1.52% 3.34% 5.04% 1 -0.61% 0.7% 17.03% 6.1% 30.4% -1.94 2 14.22% -2.57%
6753 龍德造船 125.50 2.45% 5.02% 5.02% 6.36% -1 26.26 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% 11.85% 22.03% 0 2 0.10% 0.34% -0.36% -3.85% 3.74% 0.00% 0.00% 0.02% -0.60% -0.45% -0.18% -1.24% -7.59% -1.29% -1 7.17% 5.0% -25.10% -2.7% 8.1% 1.20 1 29.88% -12.35%
6768 志強-KY 115.50 -2.12% -2.94% 1.76% 2.67% -3 15.02 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% -14.04% -0.69% -4 -1 -0.06% 0.04% 0.11% 0.50% -2.17% -0.00% -0.01% -0.00% 0.01% 0.11% 0.04% 1.08% 2.14% 1.25% -4 -0.43% 0.1% 8.23% 1.0% 0.5% 0.14 -2 22.08% -3.90%
6770 力積電 35.30 3.37% 7.62% 6.01% 6.33% 11 - -0.65 持續虧損 持續虧損 -6.81% -15.31% 4.60% 5.62% 2 3 1.21% 1.06% -0.19% 6.32% 6.67% 0.00% 0.00% 0.11% 0.14% 0.13% -1.77% -0.02% 3.41% 3.93% 3 3.26% 4.7% 37.39% 15.4% 78.6% -0.19 3 20.68% -7.65%
6890 來億-KY 278.50 -1.24% -2.62% -0.89% 25.73% 2 19.81 2.04 -41.04% -34.82% 16.12% 9.44% 47.43% 4.03% -4 2 0.00% 0.08% -0.32% -0.75% -1.50% -0.00% -0.11% 0.24% 0.31% -2.24% -0.12% 0.79% 0.41% -2.60% -2 12.75% 3.4% 15.98% 15.1% -7.1% 0.25 -9 25.31% 10.23%
6957 裕慶-KY 202.50 0.75% -5.37% -6.90% -5.81% -1 17.56 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -10.68% -2.33% 0 -2 -0.00% -0.22% 0.01% 0.51% 0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 0.81% 1.11% 1.60% 2 -2.72% -3.8% 12.35% 3.3% 10.4% -2.29 -6 1.23% -18.52%
8033 雷虎 138.00 4.94% -1.08% 5.75% 14.52% 3 146.81 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% 27.16% 13.69% 0 -2 -0.09% 0.08% -0.63% -9.69% -0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.72% -0.76% -8.44% 5.76% 2 13.41% 6.9% -1.45% 3.6% 46.5% 1.08 -6 20.29% -38.41%
8996 高力 511.00 3.23% -3.95% -2.67% -11.74% -11 77.19 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% 1.32% 123.09% 0 1 0.21% -2.06% -0.67% 12.60% 15.75% 0.00% 0.66% -1.01% 0.09% 4.98% -1.45% -2.78% 8.75% 9.73% 5 2.25% 0.4% 35.91% 3.1% 53.7% -2.03 -2 9.59% -9.98%
9802 鈺齊-KY 108.00 -5.26% -2.70% -1.82% 8.87% 6 14.73 1.50 0.0% 177.78% 18.37% 9.14% -0.41% 6.61% 5 -3 -0.41% -0.56% -0.29% -4.65% -7.28% 0.08% 0.20% 0.79% -0.42% -1.25% 0.07% 2.83% -0.42% -0.46% -5 -5.09% -2.8% 3.24% 3.1% -2.8% -0.10 -2 16.67% -11.11%
9939 宏全 120.50 -2.43% -4.37% -3.21% -3.98% 58 13.71 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% -16.63% -4.75% 0 -7 -0.38% -0.58% -0.43% -2.79% -5.77% 0.00% -0.07% -0.11% -2.15% -3.81% 0.08% 0.41% -2.57% -6.51% -2 -6.22% -3.6% -6.22% -4.9% -17.0% -0.23 -6 33.61% 19.67%
3105 穩懋 167.00 9.87% 10.60% 24.63% 36.89% 4 225.68 2.53 虧轉盈 368.52% 21.12% 0.42% 3.92% 29.60% 0 2 1.14% 0.98% 1.50% 7.37% 7.23% 0.00% -0.12% 0.02% -0.19% -0.65% 1.62% 3.63% 6.52% 5.81% -2 28.14% 24.3% 42.51% 46.6% 70.1% 2.11 2 22.16% 7.19%
3217 優群 165.00 -0.60% -0.60% 0.00% -8.33% 1 13.16 4.21 83.04% 20.63% 49.86% 32.43% -13.39% 5.32% 0 1 0.01% -0.36% -4.62% -3.56% 0.82% 0.00% -0.05% -1.81% -1.69% -2.95% -1.02% -6.13% -3.92% -0.67% 8 -2.42% 0.1% -9.09% -5.9% 2.1% 0.28 2 3.03% -26.06%
3227 原相 205.50 -1.91% -1.67% 0.49% -8.26% 1 15.69 3.01 19.92% -8.79% 61.29% 21.91% 5.64% 0.18% -2 -7 -0.22% -0.52% 1.42% -20.09% -38.12% -0.01% -0.02% -1.06% 4.14% 8.09% 0.23% -0.38% -8.06% -10.43% 2 -3.65% -0.4% -19.95% -9.3% -8.2% 0.91 -1 28.47% 16.79%
3324 雙鴻 901.00 0.78% 2.27% 2.85% -13.37% 4 38.65 10.72 512.57% 143.08% 27.86% 13.97% -0.47% 66.92% -3 -2 -0.13% -0.43% -3.16% 9.32% 5.88% -0.01% -0.11% -2.10% -1.04% -1.33% -2.66% -6.72% -2.22% 2.84% 4 -9.88% -1.1% 1.00% -4.8% 28.1% -2.18 11 87.57% 81.47%
3455 由田 101.00 -0.49% 8.49% 15.17% 20.96% -1 21.31 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% 7.56% -9.72% 0 12 0.19% 1.87% 2.86% 0.92% -1.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% 1.29% 1.95% -0.55% -2.10% -2 16.24% 11.5% 0.50% 11.2% 6.0% 1.67 2 2.97% -18.81%
3491 昇達科 590.00 1.55% 13.46% 23.95% 39.98% -1 83.22 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% 24.67% 47.40% 0 5 0.56% 3.41% 10.02% 14.78% 12.07% 0.00% 0.00% 0.27% -2.69% -1.77% -0.64% 6.32% 8.96% 12.79% -5 21.19% 18.4% 25.68% 27.5% 47.5% 9.33 2 72.88% 65.76%
3526 凡甲 243.50 1.88% 2.74% 2.10% 0.41% 11 14.02 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% -7.93% 13.96% 0 2 0.09% 0.11% -0.53% -2.99% -7.42% 0.00% -0.04% 0.12% -0.53% -0.71% -0.67% 1.01% -0.52% -5.01% 2 2.05% 2.3% -4.11% -1.1% -1.8% 0.62 2 19.92% -10.47%
3581 博磊 65.80 -2.66% -2.81% -5.05% 22.30% 1 90.14 0.73 虧轉盈 虧轉盈 33.65% 6.71% -1.44% 21.89% 0 -1 -0.34% -1.03% 2.87% 4.17% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.98% 0.58% 2.24% 1.08% 1 11.70% 0.1% 37.23% 13.0% 52.3% -0.19 -7 4.26% -11.55%
3680 家登 338.00 -1.89% 0.00% -3.15% 1.50% 2 49.06 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% 11.11% 69.28% 0 -1 -0.26% -0.08% 1.27% 2.65% -11.16% 0.00% 0.00% -0.01% -0.99% -0.78% 0.10% 0.73% 2.98% -3.61% -5 -0.74% -0.2% 1.78% -0.5% -6.5% 0.03 -1 8.28% -28.70%
3689 湧德 102.50 -1.44% 0.49% 2.50% -2.38% -1 13.54 1.65 0.61% -29.79% 29.57% 13.61% 20.97% 6.42% 0 2 0.02% 0.46% -1.53% -6.99% -17.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% -2.66% -0.84% -12.36% -2 2.44% 1.5% 2.44% 2.0% 6.1% 0.11 2 41.46% 12.20%
4129 聯合 116.50 -2.92% -2.92% -0.43% -6.43% 14 20.33 2.01 318.75% 39.58% 77.63% 13.52% -3.07% 13.48% 0 -1 -0.18% 0.04% -0.02% 0.96% 2.15% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.04% -0.25% -0.78% 0.79% 2.06% 4 -4.72% -1.5% 0.43% -3.7% 10.8% 0.03 -1 69.96% 55.36%
4768 晶呈科技 229.50 1.77% 3.38% 13.33% 3.61% -6 533.72 -0.10 持續虧損 盈轉虧 33.36% 1.14% -2.83% 69.83% -4 2 0.07% -0.82% 1.36% 1.19% -0.50% -0.09% -0.38% -0.38% -0.40% -0.40% 0.42% -0.01% 2.18% 3.36% 1 3.27% 7.5% 16.34% 0.2% 47.2% 3.00 12 12.85% -17.65%
4979 華星光 258.00 4.67% 10.97% 27.09% 34.73% 6 53.64 1.54 129.85% 57.14% 20.27% 16.17% 9.55% -3.39% 2 -1 -1.37% -0.66% 10.99% 10.99% 4.92% 0.02% 0.70% 2.08% 1.95% -2.02% 2.72% 19.92% 12.69% 8.28% -2 23.84% 18.2% 18.41% 24.5% 35.7% 4.18 1 32.95% -2.71%
5211 蒙恬 27.50 0.18% 2.61% 11.56% -1.79% 2 - -0.09 持續虧損 持續虧損 49.99% -10.7% -7.19% 54.70% 0 -1 -0.00% -0.00% -0.07% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.47% 0.12% 3.42% -2 4.91% 5.1% -0.55% -2.4% 6.1% 0.30 -3 1.82% -28.91%
5902 德記 45.35 0.33% -0.11% 1.45% 0.44% -2 21.29 0.59 -10.61% 3.51% 23.94% 11.36% -12.56% -4.30% 0 -2 -0.00% -0.00% 0.00% -0.04% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.15% 0.77% 1.36% -11 0.77% 0.7% -4.08% -0.5% 0.9% 0.09 -2 3.53% -9.70%
6143 振曜 125.00 -3.10% -4.58% -3.47% 0.00% 11 20.73 2.10 366.67% 56.72% 22.08% 11.52% 3.38% 37.82% 0 5 0.04% 0.14% 0.43% -1.36% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% -0.58% -0.32% -0.11% -13.40% -4.46% -2 -1.20% -2.2% -17.60% -6.7% 0.6% 0.17 -5 23.20% -12.00%
6223 旺矽 2345.00 3.99% 8.56% 13.83% 30.64% 5 75.06 9.30 39.43% 34.98% 56.27% 29.52% 3.03% 19.35% 2 -1 -0.01% 0.22% 1.95% 3.44% 13.88% 0.05% 0.15% 0.34% 0.67% 4.94% 0.95% 2.62% 3.07% 3.83% -3 18.98% 13.7% 31.77% 23.0% 102.2% 22.08 1 96.59% 95.52%
6274 台燿 425.00 0.95% 3.16% 1.43% 12.58% -32 38.85 3.58 51.69% 28.78% 23.02% 14.39% 5.98% 33.78% 2 3 0.13% 0.16% -2.65% -2.83% -12.73% 0.16% 0.26% 2.42% 2.93% 6.89% -2.05% -1.10% 1.07% -5.71% 1 6.47% 3.0% 31.29% 15.8% 71.0% -2.08 2 90.59% 85.88%
6527 明達醫 79.00 -0.25% -0.75% -1.00% -4.24% 6 14.39 1.37 -7.43% 3.79% 34.94% 19.51% -8.08% 14.92% 0 0 0.00% -0.00% -0.01% -0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.31% 0.34% 2.57% -3 -3.54% -1.0% -9.49% -4.4% -6.3% 0.11 -1 -1.27% -17.72%
6603 富強鑫 23.35 2.41% 3.32% 11.46% 24.53% 3 72.97 0.30 虧轉盈 87.5% 25.45% 3.69% 3.79% 7.13% 0 2 0.59% 0.92% 5.00% 5.68% 7.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.33% 1.47% 2.93% 5.95% -25 14.13% 10.5% 27.62% 21.1% 36.1% 0.17 1 22.06% 10.06%
6667 信紘科 255.00 -0.97% 2.82% 10.87% 2.41% -1 19.74 3.20 -6.43% 18.08% 20.72% 12.36% -22.74% 34.27% 0 -1 -0.16% 0.61% 0.39% -3.05% -4.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.87% -0.00% 0.02% 0.13% -0.51% -2.87% -3 8.24% 6.5% -5.69% 0.3% 12.9% 3.30 -1 68.63% 60.78%
6683 雍智科技 449.00 -0.66% -4.87% 15.57% 14.98% -1 29.08 5.11 322.31% 28.07% 44.89% 24.92% -0.41% 17.93% 2 3 0.13% 1.15% 8.09% 6.51% 3.09% 0.06% 0.11% -0.01% 0.51% -1.24% 2.02% 1.96% 0.23% 0.72% -3 15.03% 9.4% 10.69% 12.6% 20.5% 6.80 -4 75.50% 71.05%
