最後資料更新2026-02-24 21:43
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1316 上曜 14.00 -0.36% 2.56% 0.72% -1.75% -2 - -0.13 持續虧損 持續虧損 43.63% 11.23% 13.99% 233.49% 0 -1 -0.11% -0.07% 0.10% 0.19% 5.55% 0.00% 0.00% -0.25% -0.29% 0.00% -0.19% 0.60% 1.81% 14.80% 6 -1.07% 0.4% -8.21% -4.9% -4.1% 0.04 3 0.00% -21.43%
1342 八貫 103.00 0.98% 3.00% 10.40% 6.96% -5 18.33 1.60 18.52% 10.34% 26.97% 18.48% -15.16% 19.64% 0 4 0.25% 0.63% 2.35% 3.16% 1.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -1.33% -2.24% -1.67% -2.60% 1 7.28% 6.0% 16.60% 11.6% 16.4% 0.56 1 12.62% 5.83%
1513 中興電 168.00 0.00% 5.99% -0.30% 5.00% -1 21.79 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% -16.80% 10.60% -4 -1 -0.00% -0.08% 3.98% 4.20% -0.52% -0.00% -0.05% -0.26% 0.65% 1.34% -0.26% 5.50% 5.79% 0.65% 2 -5.65% -2.0% 11.01% 6.8% 8.6% -1.35 4 13.10% -42.26%
1560 中砂 498.00 6.52% 25.76% 22.51% 17.59% 19 65.18 2.24 23.08% 14.29% 31.86% 16.17% 2.35% 33.07% 2 7 0.02% 3.49% 5.94% 16.83% 14.37% 0.29% 0.15% -1.07% 0.74% -1.70% 1.13% 0.47% 12.79% 8.31% -1 15.06% 17.1% 35.54% 25.8% 52.8% 4.19 5 24.30% 11.24%
1605 華新 36.80 4.69% 6.98% -15.40% -14.32% 3 99.46 0.23 91.67% 228.57% 6.83% 0.61% -13.21% -4.53% -1 -2 -0.12% -0.34% -0.35% 2.08% -1.11% -0.00% -0.04% -1.26% -0.31% 0.32% -0.41% -4.35% 1.73% 0.42% -1 -7.74% -4.0% 19.84% 4.2% 39.1% -0.78 3 10.33% -8.70%
1795 美時 287.50 0.35% -13.27% -20.36% -14.81% 1 15.85 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% -15.98% -5.50% -4 -3 -0.63% -2.42% -0.63% 1.71% 5.09% -0.31% -0.38% 0.38% 0.83% 1.49% -2.76% 1.25% 2.84% 5.97% 1 -5.74% -13.3% -8.52% -5.8% 15.0% -8.93 -10 26.96% 11.30%
2027 大成鋼 37.20 0.40% 0.54% -5.34% 1.92% -1 14.2 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% 25.30% 19.94% -2 -2 -0.04% -0.26% 0.17% -7.20% -4.26% -0.02% -0.02% -0.07% 3.17% 0.63% -0.33% 0.41% -1.59% -2.28% 2 3.90% -1.2% 0.27% 0.7% -1.5% -0.17 -10 0.54% -15.59%
2062 橋椿 21.75 0.46% 2.11% -1.58% -3.33% -2 29.39 -0.13 盈轉虧 盈轉虧 9.15% 0.25% -7.38% 22.60% 0 -1 -0.02% 0.04% -0.37% 0.13% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.63% -0.00% -0.18% 1.31% 1.35% -3 -4.14% -1.1% 3.45% 1.3% -6.0% -0.11 2 12.64% -10.34%
2241 艾姆勒 29.75 1.02% -0.34% -7.03% -20.03% -2 - -0.24 持續虧損 持續虧損 -2.34% -24.54% -31.11% 27.15% 0 1 0.00% -0.11% -0.56% -0.44% 1.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 0.07% -0.61% 6.37% 9 -20.34% -6.0% -22.02% -15.3% 0.7% -0.14 8 -15.97% -40.84%
2308 台達電 1385.00 6.13% 19.40% 13.52% 23.11% -2 72.02 7.16 33.33% 50.74% 34.14% 14.62% -7.47% 32.87% 6 3 0.08% 0.14% -0.08% 0.14% -2.25% 0.01% 0.07% 0.11% 0.23% -0.02% 0.18% 0.09% 0.66% -1.42% -1 18.05% 12.8% 32.71% 29.7% 88.2% 6.69 5 79.78% 72.56%
2313 華通 225.50 10.00% 31.10% 33.43% 58.80% 6 45.1 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% 2.43% 40.20% 10 -1 -0.94% 0.21% -1.26% -4.44% 7.46% 0.26% 0.61% 0.68% 3.22% 2.68% 1.09% -3.76% -1.37% 1.69% -1 35.92% 26.6% 63.06% 77.6% 171.0% 1.44 3 66.74% 60.09%
2317 鴻海 232.00 1.53% 7.91% 5.22% -1.07% -1 16.91 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% -15.39% 35.53% 3 5 0.27% 0.74% 0.08% -0.83% 2.65% 0.00% 0.02% -0.09% -0.65% -0.64% 0.29% -0.75% -1.93% -0.38% -1 5.60% 4.6% 2.80% 2.8% 18.0% 1.33 5 24.57% 5.17%
2327 國巨* 301.00 6.93% 21.13% 8.47% 6.36% 18 19.69 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% 5.50% 27.13% 1 3 1.62% 2.38% 1.50% 3.40% -0.01% 0.09% -0.10% 0.20% 1.73% 2.16% -0.44% -1.12% 2.01% -4.84% 4 7.81% 10.0% 21.93% 19.4% -11.3% -0.16 4 38.54% 12.96%
2344 華邦電 122.00 6.09% 24.74% -5.06% 14.55% 7 138.64 0.76 16.92% 虧轉盈 34.89% 6.19% 20.55% 94.16% 2 -1 -0.51% -0.86% -2.55% -0.77% 8.84% 0.19% 0.39% 0.61% 1.19% 4.54% -0.25% -1.60% -1.36% 11.85% 7 13.52% 9.2% 52.46% 33.0% 181.6% -1.17 5 46.72% 38.52%
2348 海悅 73.70 -1.07% -2.12% -4.04% -7.18% 3 15.39 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% -77.46% -62.61% 0 -1 -0.11% -0.15% -0.61% -0.70% -3.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.07% -0.03% 0.27% -0.58% -18 -4.75% -3.6% -14.38% -7.6% -22.3% -0.20 2 -4.48% -17.37%
2374 佳能 82.20 1.86% 5.12% -3.52% -0.12% 5 43.26 0.81 97.56% 68.75% 26.98% 9.24% -6.42% 109.50% 0 2 0.08% -0.11% -1.20% 0.20% -8.15% 0.00% 0.00% -0.28% -0.33% 0.00% -2.22% 0.11% -0.62% -10.50% 2 -0.36% -1.1% 2.43% 2.2% 17.5% -0.60 2 8.76% -30.17%
2383 台光電 2310.00 6.21% 20.00% 32.38% 42.15% -2 59.38 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 24.79% 55.49% 10 1 0.00% -0.28% 1.37% 1.11% -0.15% 0.14% 0.47% 0.59% 0.53% -0.11% -0.84% 0.20% -0.42% 0.59% -4 32.47% 20.7% 33.98% 37.0% 95.4% 39.65 5 94.37% 91.34%
2454 聯發科 1825.00 1.67% 6.73% 3.69% 21.26% -17 27.36 15.84 -9.43% -0.63% 47.96% 18.31% -8.37% -8.15% -1 1 0.10% 0.06% 0.57% 1.30% -1.46% -0.01% 0.05% 0.19% 0.92% 0.46% 0.17% 0.62% 1.56% -0.31% -1 19.73% 4.7% 23.56% 18.5% 31.8% 0.52 -3 45.21% 13.70%
2476 鉅祥 85.00 0.00% 5.72% 1.43% -6.49% -1 21.3 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% 1.35% 37.80% 0 3 0.17% 0.51% 0.68% -1.10% 3.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.82% -1.92% -0.37% -3 -8.00% -0.9% -3.29% -3.6% -0.8% -0.09 5 15.29% 5.88%
2481 強茂 87.50 0.46% 0.57% -3.21% -4.37% -24 32.29 0.80 21.21% 21.21% 30.77% 8.72% 9.58% 14.68% -3 -1 -0.11% -0.18% 5.28% 5.48% 7.43% -0.01% -0.13% -1.96% -1.77% 4.29% -1.82% 4.93% 3.41% 15.39% 1 -7.09% -2.8% 1.60% 1.6% 31.5% -0.77 2 8.57% -17.71%
2515 中工 18.30 5.48% 31.65% 33.58% 36.06% 70 44.63 0.09 -10.0% -43.75% 6.94% 4.08% 15.57% 84.64% 0 3 5.94% 9.04% 5.38% -5.73% -1.74% 0.00% -0.00% 0.63% 0.50% 0.62% 1.86% 1.98% 1.60% 13.53% -2 28.69% 26.9% 21.04% 33.6% 49.9% 0.43 5 30.05% 7.10%
2645 長榮航太 174.00 1.16% 9.43% 8.07% 12.99% -2 32.95 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% 6.28% 34.77% 4 2 0.09% 0.29% -1.40% -7.12% -9.47% 0.00% 0.09% 0.81% 4.36% 5.38% -0.11% 0.26% -1.54% -4.25% -2 -1.72% 4.5% 15.23% 13.7% 25.1% 0.08 3 46.55% 41.38%
2731 雄獅 176.50 -0.84% -4.08% 4.44% 2.32% -6 11.33 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% -3.54% -9.91% 3 -1 -0.38% -1.15% 0.85% -0.77% 10.70% 0.21% 0.65% 1.07% 0.79% 0.20% 1.07% 2.58% 1.53% 7.83% -5 3.40% 1.7% 1.70% 4.4% 10.9% 0.33 -4 3.68% -4.82%
2891 中信金 53.80 -0.19% 4.26% 5.70% 6.53% -1 14.35 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A 13.18% 18.96% -5 -1 -0.00% 0.14% 0.26% 2.17% 2.21% -0.01% -0.10% -0.22% -2.13% -2.54% 0.03% 0.22% 0.75% 0.85% -1 5.95% 4.4% 19.24% 9.2% 23.0% 0.14 8 25.65% 23.79%
3004 豐達科 117.00 0.86% 9.86% 8.33% 1.74% 2 18.48 1.25 7.76% -3.85% 24.48% 12.49% -3.94% 35.19% 1 2 0.35% 0.75% 1.61% 1.89% -3.64% 0.05% 0.11% 0.11% -2.53% -0.99% 0.08% -0.52% -1.04% -4.19% -6 -1.28% 3.3% 13.25% 8.4% -1.4% 0.07 5 27.35% 14.53%
3006 晶豪科 167.00 7.74% 4.38% -14.36% 8.09% -1 - 0.05 虧轉盈 -93.24% 9.54% -6.44% -1.13% 129.42% 2 -3 -0.17% -0.38% -4.88% 7.23% 13.29% 0.00% 0.10% 0.87% 0.90% 0.93% 0.14% -0.36% 14.13% 22.40% -1 17.96% 3.0% 52.99% 32.7% 112.7% -3.44 1 19.16% 8.98%
3008 大立光 2430.00 2.53% 4.29% 0.83% 0.00% -1 13.96 53.05 586.29% 6.8% 51.39% 39.22% -2.10% 11.14% 1 2 0.13% 0.24% -0.02% -2.96% -4.02% 0.00% -0.00% -0.21% 2.11% 1.86% 0.06% 0.17% 3.00% 2.14% 5 -0.41% 2.0% 9.26% 4.6% 6.0% -6.75 5 15.64% -9.47%
3037 欣興 446.00 9.99% 31.18% 17.83% 62.77% 6 212.38 1.44 7100.0% 121.54% 13.28% 4.46% 7.99% 34.48% 11 -1 -1.29% -1.57% -4.45% 2.86% 11.67% 0.24% 0.85% 2.95% 3.92% 3.70% -0.24% 0.04% 5.47% 12.35% 3 28.03% 22.6% 58.18% 63.8% 170.1% 2.04 2 59.64% 45.29%
3060 銘異 33.90 5.94% 16.49% -4.24% -3.97% 5 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% 6.70% 35.32% 0 3 1.19% 3.14% 2.63% -3.63% -3.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% -0.24% -3.83% -5.04% -1 -1.77% 5.0% 17.55% 5.2% 35.0% -0.13 5 23.30% 5.60%
3231 緯創 131.00 1.16% 1.55% 0.38% -9.66% -2 15.82 2.37 7.24% 61.22% 6.38% 3.62% -10.53% 151.54% -5 1 0.08% -0.20% -6.23% -5.35% -2.97% -0.01% -0.09% -0.30% -1.42% -0.96% -0.50% -7.39% -8.21% -5.45% 5 -1.91% -0.4% -10.31% -7.2% 3.8% 0.27 9 -6.87% -22.14%
3376 新日興 201.50 0.75% 1.51% -4.05% -7.57% -1 73.27 0.59 虧轉盈 -66.67% 14.63% 3.0% 0.95% -17.21% 0 3 0.11% -0.25% -4.01% -7.85% -6.28% 0.00% -0.01% 1.20% 0.65% -3.41% -1.96% -6.91% -3.56% -10.17% 3 -14.14% -3.9% 2.23% -4.2% -4.3% -2.06 2 0.74% -34.00%
3406 玉晶光 438.50 0.57% -3.52% -3.41% -2.77% -1 14.6 12.54 488.73% 2.62% 31.82% 18.54% -4.37% 23.37% -3 3 0.05% -0.46% 1.62% 3.02% 6.59% -0.09% -0.24% -0.69% 1.33% 1.57% -1.06% -0.56% 0.45% 1.58% 1 -4.90% -3.2% -1.94% -1.0% 4.1% -3.67 2 8.78% -9.46%
3443 創意 2500.00 5.49% 5.26% -4.58% -0.40% -1 88.87 8.65 33.69% 36.87% 24.76% 12.74% -10.78% 107.78% -4 4 0.15% 0.63% -0.37% -1.94% 5.88% -0.05% -0.30% -0.06% 0.59% 3.01% 0.35% -1.84% -2.99% -0.39% 4 -5.00% -2.1% 9.60% 6.6% 59.9% -35.37 1 34.00% 18.60%
3450 聯鈞 280.00 6.26% 15.94% 11.11% 11.78% 45 51.09 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% -5.10% -8.52% 2 2 5.24% 9.89% 9.90% 4.24% 7.94% 1.07% 1.10% 0.63% -1.13% -1.45% -1.35% -0.72% -6.21% 2.06% 1 9.29% 10.2% 9.82% 8.8% 23.2% 1.66 2 80.36% 76.07%
3533 嘉澤 1635.00 0.62% 2.51% 14.34% 19.34% -17 22.24 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% -0.61% 31.46% 1 6 0.25% 1.43% 3.33% 3.40% 2.08% 0.00% -0.18% 1.63% 0.62% -0.87% 0.40% 0.17% -4.74% -3.63% -2 18.65% 6.4% 19.88% 17.4% 18.8% 6.75 -7 20.49% -6.12%
3661 世芯-KY 3430.00 3.00% 10.11% 9.76% 2.69% 4 46.48 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% 4.11% -56.07% 1 1 0.61% 1.21% -2.00% -8.47% -13.88% 0.03% 0.26% -0.10% -0.80% -3.04% -0.25% -2.21% -0.67% -3.30% -1 5.54% 3.6% 3.64% 2.6% 5.6% 12.18 5 83.97% 70.85%
3665 貿聯-KY 1295.00 0.39% 0.78% -0.38% -7.50% -2 31.57 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% 12.28% 34.20% -3 -1 -0.22% 1.04% 4.23% 3.68% 2.72% -0.26% -1.13% -4.08% -4.86% -4.31% 0.06% -1.40% -7.81% -6.83% -1 -0.39% -4.0% -24.32% -10.0% 21.9% 0.23 -2 69.11% 45.95%
4569 六方科-KY 150.00 0.00% 4.90% 3.81% -3.23% -2 33.26 2.50 虧轉盈 58.23% 22.63% 10.28% 29.94% 22.63% 0 5 0.03% 0.16% 0.11% 1.11% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% 1 -1.00% 2.9% 0.33% 0.9% -1.9% 0.62 6 6.67% -20.00%
4958 臻鼎-KY 211.50 8.18% 16.21% 8.18% 21.55% 5 25.24 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% -29.80% 0.71% 2 -1 -0.54% -0.42% -0.82% 0.41% 1.79% 0.09% 0.23% 0.32% -1.98% -2.27% -0.49% -0.34% 0.25% -2.18% 2 24.59% 16.9% 31.21% 32.9% 52.9% 1.01 2 47.99% 36.64%
5222 全訊 143.00 2.51% 9.16% 4.38% 5.15% -1 48.47 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% -10.97% -11.75% 1 3 0.29% 0.54% -0.28% 1.06% -1.78% 0.00% 0.00% 0.00% -0.71% -0.20% 0.02% -0.73% -0.76% 0.39% 4 -4.55% 2.3% 7.34% 6.1% 12.5% -0.40 3 30.07% 2.10%
6239 力成 257.50 3.41% 7.52% 1.38% -2.09% -1 36.79 2.08 60.0% -8.77% 16.33% 10.16% -0.74% 43.04% -4 1 0.34% 0.53% 1.39% 7.99% 14.33% -0.14% -0.23% -0.49% -5.23% -7.90% -0.01% -1.43% 1.15% -0.92% -2 6.99% 2.9% 39.03% 24.3% 69.2% -3.12 3 41.75% 28.16%
6257 矽格 131.00 1.55% 8.71% 0.77% -4.73% -6 23.52 1.68 143.48% 66.34% 29.04% 20.28% 1.29% 13.48% -4 1 0.07% -1.48% -2.40% -2.79% 4.44% -0.01% 0.24% 0.78% -4.24% -4.85% -0.41% -1.40% -4.24% -0.94% 4 -2.67% 1.1% 23.28% 13.2% 44.2% -1.11 5 23.66% -6.87%
6271 同欣電 172.00 3.93% 16.61% 22.42% 33.33% 13 23.79 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% 5.78% 5.21% 1 -3 -0.38% -1.09% 1.12% 0.01% 7.63% 0.03% 0.26% 0.79% 0.78% 1.05% -0.46% 3.08% 3.02% 4.96% 3 25.58% 14.5% 26.74% 27.4% 47.6% 1.63 2 51.16% 30.23%
6449 鈺邦 174.00 4.50% 12.26% 5.78% -3.33% 10 25.74 2.28 130.3% 71.43% 34.08% 18.31% -6.32% 44.28% 0 2 0.07% 0.29% 0.30% -1.54% -0.69% 0.00% 0.00% -0.00% -0.16% 5.04% 0.01% 0.19% -0.63% -2.93% -4 -4.02% 3.1% -1.44% 2.2% 18.7% -0.24 5 8.05% -32.18%
6472 保瑞 520.00 4.84% -6.81% -13.76% -4.94% -2 19.15 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% -31.08% -30.22% 1 2 0.35% 0.52% -1.52% -2.28% -5.85% 0.02% -0.46% -0.03% -0.44% -0.68% -0.73% -0.53% -0.13% -4.60% 7 1.54% -6.1% -5.00% -0.8% -22.5% -9.94 1 -19.04% -43.85%
6531 愛普* 412.00 2.36% 1.23% -4.07% -14.43% 4 67.21 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% -24.54% 93.77% 4 -2 -0.21% -0.11% 0.36% 8.80% 15.67% 0.00% -0.01% -1.82% -0.89% -0.50% 0.03% -4.15% 1.10% 5.88% 2 -18.93% -4.3% -5.10% -4.4% 20.6% -5.06 5 7.77% -16.50%
6753 龍德造船 157.00 3.29% 15.44% 7.90% 15.02% -1 32.85 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% -10.11% 16.62% 0 3 0.80% 1.31% 0.91% -1.03% 0.37% 0.00% 0.09% 0.42% 0.58% 0.56% 0.07% 1.37% 0.05% -2.62% -1 -2.87% 6.8% 21.66% 14.9% 28.6% 0.37 5 43.95% 10.19%
6768 志強-KY 100.50 -2.43% 0.00% -0.99% -6.94% -1 13.07 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% 13.94% -7.22% -2 -1 -0.18% 0.01% -0.91% -0.45% -1.71% -0.00% -0.10% -0.03% -1.58% -1.77% -0.02% -0.08% -0.82% 0.60% 3 -7.96% -2.7% -13.43% -7.2% -7.3% 0.05 5 10.45% -19.40%
6770 力積電 73.70 10.00% 16.06% 6.04% 30.67% 4 - -0.65 持續虧損 持續虧損 -6.81% -15.31% 8.17% 26.27% -1 2 0.91% 0.62% 1.21% 4.34% 12.04% -0.00% -0.01% -0.10% 0.36% 0.38% -1.44% -2.65% 1.36% 7.57% 1 15.06% 15.3% 53.73% 50.4% 173.2% -0.25 2 62.01% 48.44%
6937 天虹 226.50 0.67% 6.84% 9.42% -1.09% -7 55.51 0.91 225.0% -26.02% 39.05% 5.52% -60.17% 21.35% -1 3 0.09% 0.44% -0.07% -1.02% -2.17% -0.00% -0.00% 0.05% -0.00% 0.29% 0.08% 0.14% 0.91% 0.30% -1 3.75% 3.5% 3.31% 1.3% 3.4% 1.24 2 11.70% -32.45%
6957 裕慶-KY 179.00 0.28% -4.02% -2.19% -7.49% -8 15.52 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -57.38% -17.38% 0 3 0.01% -0.09% -0.18% -0.51% 0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.02% 0.14% 0.12% -8 -4.47% -2.7% -22.63% -8.1% -0.7% -0.50 1 -11.73% -34.08%
8028 昇陽半導體 179.50 1.99% 10.12% 5.90% -4.27% 19 41.08 1.29 10.26% 11.21% 34.03% 21.51% 4.85% 16.68% -3 2 0.33% 0.58% -2.34% 0.88% -4.30% -0.01% -0.05% -2.21% 1.09% -0.32% -0.36% -9.89% -0.32% -7.12% -2 3.34% 4.8% 9.47% 3.1% 16.3% 0.55 5 -0.28% -15.32%
8033 雷虎 162.50 2.20% 19.05% 11.68% 7.97% -1 172.87 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% 26.25% 83.79% 0 5 0.55% 4.64% 2.77% 2.59% -7.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% -1.24% 2.90% -3.43% -1 5.23% 9.8% 13.54% 11.4% 46.0% 1.13 5 32.31% -17.54%
8261 富鼎 95.30 0.42% 6.01% 3.03% 4.84% -1 16.87 1.93 188.06% 47.33% 37.23% 25.37% 25.21% 19.34% 0 2 0.38% 1.48% 1.84% -0.12% -8.59% 0.00% 0.01% -0.16% -0.18% 0.26% -1.02% 0.29% 0.41% -7.51% 1 -3.04% 2.1% 2.41% 4.3% 10.0% 0.01 2 7.66% -12.28%
8996 高力 931.00 5.92% 15.94% 24.63% 36.91% 1 140.63 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% 29.97% 317.19% 1 -3 -0.15% 0.20% 0.20% 2.37% 19.98% 0.16% 0.01% 1.18% 3.39% 0.87% -0.68% 0.26% 2.21% 11.59% 1 25.13% 15.8% 44.68% 43.0% 124.5% 8.22 1 50.38% 39.63%
9802 鈺齊-KY 93.90 -1.57% 0.21% -0.74% -6.57% -4 12.81 1.50 0.0% 177.78% 18.37% 9.14% -16.75% -5.07% -5 -1 -0.10% 0.01% -2.10% -6.29% -10.20% -0.17% -0.74% -1.74% -1.63% -3.20% -0.29% -3.64% -3.91% -5.27% -1 -3.62% -1.3% -18.21% -7.9% -9.2% 0.19 2 4.15% -27.80%
9939 宏全 122.00 -1.61% 2.52% 1.67% 3.83% -1 13.88 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% 16.60% 2.47% -2 -1 -0.10% 0.32% 0.76% 0.02% -2.84% -0.01% -0.09% -0.23% -0.44% -2.56% 0.18% -0.50% 0.16% -5.53% -1 2.46% 1.4% -4.92% 1.6% -10.6% 0.33 3 34.43% 20.66%
1785 光洋科 62.50 0.32% 7.20% -2.19% -0.64% -1 26.48 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% 11.15% 67.72% 1 2 0.05% 0.44% 1.96% 1.57% 4.00% 0.01% 0.01% 0.04% 1.14% 1.22% 0.01% 0.78% 0.97% 1.48% -4 0.48% 0.3% 7.52% -0.4% 7.9% -0.11 5 10.40% -5.60%
3105 穩懋 297.50 9.98% 35.54% 26.87% 36.16% -18 402.03 2.53 虧轉盈 368.52% 21.12% 0.42% -9.09% 24.66% -3 2 0.79% 3.21% 3.25% 4.49% 10.57% -0.04% -0.69% 0.08% 1.07% 0.85% 0.62% 1.77% 10.37% 13.74% 2 25.38% 22.4% 51.93% 46.7% 146.9% 2.40 4 56.30% 47.90%
3234 光環 86.90 10.00% 34.31% 42.46% 96.38% -3 - -0.47 持續虧損 持續虧損 15.24% -18.98% 9.63% 3.05% 0 1 0.89% 0.03% 3.29% 3.07% 3.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.23% 6.96% 7.54% 9.87% 1 41.20% 36.8% 52.36% 68.5% 121.0% 2.36 7 48.22% 40.16%
3324 雙鴻 1050.00 3.45% 1.94% 15.38% 8.36% -1 45.05 10.72 512.57% 143.08% 27.86% 13.97% 7.81% 121.58% -2 1 0.30% 0.71% 1.22% -3.87% 6.96% -0.24% 0.26% 0.34% -0.20% 0.08% 0.54% 3.35% -0.02% 10.12% -2 14.29% 6.8% 14.86% 9.4% 34.9% 9.82 -3 89.33% 84.10%
3357 臺慶科 163.00 3.82% 11.26% 4.82% -3.55% 11 15.96 2.53 -18.65% 59.12% 25.54% 11.15% -4.93% 25.52% -3 2 0.71% 0.73% -0.15% 1.03% -0.35% -0.02% -0.20% 0.30% 0.25% -0.03% -0.04% -0.87% 1.31% 0.43% 5 -4.91% 3.1% 1.23% 4.2% 30.0% -0.28 5 14.11% -4.29%
3374 精材 183.50 0.00% 18.01% 9.88% 4.86% -2 36.77 1.90 19.5% 13.1% 27.42% 21.98% -4.09% 45.80% 1 7 0.16% 3.16% 3.82% 6.69% 9.49% 0.02% -0.40% -0.74% 1.23% 1.12% 0.79% -1.39% 1.34% 3.22% -2 8.72% 7.2% 20.98% 17.3% 26.3% 0.35 5 12.81% 3.00%
3455 由田 113.50 5.09% 3.18% 6.07% -8.47% 1 23.95 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% -45.09% -7.88% 0 2 0.73% 0.99% 1.36% 1.10% 0.69% 0.00% 0.00% -0.94% 0.77% 0.77% -0.09% -1.67% 1.30% -2.41% 6 -2.20% 1.7% 19.82% 6.6% 19.4% -0.96 2 13.66% -5.73%
3491 昇達科 1550.00 4.03% 23.51% 41.55% 68.48% -2 218.62 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% 15.25% 112.56% -2 3 0.18% 1.23% 2.94% 9.47% 20.23% -0.19% -0.47% -1.27% -0.28% -0.98% -0.18% -0.87% 0.42% 5.67% 10 39.23% 27.1% 66.90% 80.1% 208.0% 21.46 3 89.68% 86.97%
3498 陽程 49.10 -0.20% 0.92% -1.41% -5.58% -13 - -0.20 盈轉虧 盈轉虧 36.2% 4.71% -56.24% 28.17% 0 2 0.19% 0.22% -2.60% -0.82% -1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.14% -2.94% 0.87% -2.05% 2 -2.24% -1.3% -6.11% -2.7% 8.1% -0.18 2 -1.83% -22.20%
3526 凡甲 280.50 -0.88% 6.25% 12.65% 12.88% -4 16.15 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% 12.62% 50.91% -1 5 0.03% 1.10% 1.98% 2.72% -1.22% -0.06% 0.15% 0.31% 0.50% -0.09% -0.78% 1.38% 2.15% 1.99% -4 12.48% 6.8% 13.90% 12.1% 15.6% 2.88 -2 30.48% 4.10%
3581 博磊 65.20 -0.91% -2.40% -9.82% -10.07% -2 89.32 0.73 虧轉盈 虧轉盈 33.65% 6.71% -31.29% 17.74% 0 -2 -0.25% -1.34% 0.65% -1.33% 2.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.59% -0.47% -0.04% 1.61% -3 -18.56% -8.4% -9.05% -6.6% 35.3% -0.97 -2 3.37% -12.58%
3587 閎康 214.00 2.39% 0.23% 5.94% 9.74% -1 33.59 2.12 53.62% -26.13% 27.97% 9.88% -9.31% 16.83% 0 4 1.02% 1.65% 0.47% 4.79% 5.22% 0.00% 0.20% 0.25% -1.14% -0.41% -0.73% 0.10% 2.78% 2.25% 3 10.51% 4.0% 7.01% 7.9% 15.8% 0.36 1 15.89% -2.80%
3680 家登 416.50 1.71% 5.98% 3.48% -2.34% -2 60.45 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% -27.41% 62.74% -3 2 0.21% 0.57% 2.64% 6.17% 5.51% -0.11% -0.23% -0.50% 4.91% 4.43% 0.15% 0.37% 5.04% 7.05% 1 -2.76% -0.1% 17.77% 8.8% 18.8% -3.79 2 25.57% -4.44%
3689 湧德 120.00 1.27% 8.11% 10.09% -1.64% -1 15.85 1.65 0.61% -29.79% 29.57% 13.61% 5.59% 30.99% 0 -1 -0.30% 1.60% 1.25% 8.63% -6.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.16% -7.80% 4.15% -0.55% 5 -1.25% 5.1% 12.92% 6.9% 19.6% 0.21 9 5.00% -10.83%
