最後資料更新2026-07-21 22:22
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 112.00 1.36% -4.68% -3.86% -4.27% -6 18.95 2.08 30.0% 16.2% 27.2% 20.36% -8.70% 40.14% 3 0 0.00% 0.00% 1.00% 3.16% 5.27% 0.02% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.28% 1.72% 4.32% 2.16% 1 -0.89% -1.2% 16.88% 6.7% 20.1% -0.79 -3 19.64% 13.39%
1513 中興電 162.50 3.17% -0.91% -8.96% -10.22% -2 19.74 1.94 -6.73% 8.99% 25.98% 18.54% 18.45% 8.31% -8 0 0.00% 0.00% -2.61% -8.41% -6.75% -0.08% -0.50% 2.48% 4.62% 4.24% -0.24% 1.54% -2.99% -0.38% -1 -13.85% -5.2% 5.23% -2.7% 2.4% -2.13 1 10.15% -47.08%
1560 中砂 676.00 4.48% 0.15% -9.26% -5.19% -4 65.89 2.94 -9.82% 50.0% 35.0% 19.38% 0.45% 16.39% 3 0 0.00% 0.00% 0.81% 3.10% 12.95% 0.00% -0.27% 0.19% -0.14% -4.09% -0.28% 1.28% -1.15% 0.64% 1 -7.99% -5.7% 15.38% -1.3% 44.7% -10.81 1 44.23% 34.62%
1726 永記 76.10 -5.11% -3.91% -2.81% -2.56% -2 12.83 2.03 66.39% 26.87% 29.03% 14.08% -9.74% -4.94% 0 0 0.00% 0.00% -0.02% -0.20% -0.23% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% -0.02% -0.08% -0.31% -0.37% 1 -3.55% -3.3% 0.13% -2.3% -0.2% -0.11 -1 1.45% -5.12%
1795 美時 190.50 0.79% -4.51% -6.85% -0.52% -11 12.83 2.18 -49.54% -60.15% 50.73% 22.66% 46.23% 225.46% 0 0 0.00% 0.00% -0.00% -4.23% -11.32% 0.00% 0.00% 0.02% -0.01% -1.02% -0.75% 0.06% -2.40% -11.97% 1 0.79% -2.7% -17.85% -4.3% -23.3% -0.73 -8 -10.24% -33.86%
2027 大成鋼 41.15 1.73% 5.24% -0.36% 0.12% -2 12.17 1.17 46.25% 74.63% 27.32% 18.07% 2.07% 43.73% 1 0 0.00% 0.00% -1.42% 10.42% 7.08% 0.01% 0.09% 1.42% -1.07% -0.53% 0.32% 0.34% 7.55% 6.19% -12 2.31% 1.5% 8.26% 0.1% 7.5% 0.05 5 10.09% -4.50%
2103 台橡 23.65 2.60% -5.40% -2.27% 10.51% -5 35.3 0.53 65.62% 32.5% 12.25% 6.3% -3.63% 40.24% 0 0 0.00% 0.00% 0.81% 3.54% 2.67% 0.00% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 0.06% 1.92% 4.16% 1.31% 1 9.30% 3.1% 16.91% 10.1% 31.7% -0.01 -3 32.35% 8.88%
2308 台達電 1835.00 7.62% -1.08% -8.02% -14.65% -2 67.69 7.91 18.59% 100.76% 37.0% 17.83% 11.26% 55.43% 10 0 0.00% 0.00% -0.47% -0.83% -0.73% 0.06% 0.10% -0.13% -0.34% 0.02% -0.10% -1.43% -2.80% -3.06% 6 -7.90% -3.3% -17.98% -13.1% 31.4% -12.25 1 84.74% 79.29%
2313 華通 210.00 5.53% -6.87% -10.64% -19.08% -7 37.04 1.26 -33.68% 14.55% 17.98% 9.92% 2.27% 20.96% 8 0 0.00% 0.00% -3.36% -5.25% -14.96% 0.00% 0.34% 1.06% -0.18% 0.12% -0.30% -5.82% -12.24% -19.71% -2 -10.95% -6.7% -30.71% -15.7% 25.8% -1.57 -3 64.29% 57.14%
2317 鴻海 246.00 4.90% 4.46% 1.65% -8.38% 1 17.4 3.56 10.22% 17.49% 6.18% 3.57% -4.38% 52.11% 2 0 0.00% 0.00% -1.04% 2.93% 1.96% 0.01% -0.00% 0.08% 0.11% 0.04% 0.02% -1.64% 1.49% 0.69% -1 -4.67% 1.7% 2.64% -4.0% 6.7% 0.08 11 28.86% 10.57%
2327 國巨* 670.00 6.35% -13.88% -33.33% -37.09% 25 144.4 3.90 18.54% -63.79% 38.1% 25.19% 2.00% 38.91% 1 0 0.00% 0.00% -0.03% -3.87% 1.24% 0.01% -0.20% -0.95% 3.37% 3.59% -0.52% -0.09% 1.14% 5.30% 3 -67.91% -26.6% 47.99% -12.7% 81.2% -52.28 1 72.39% 60.90%
2337 旺宏 123.00 4.68% -11.83% -14.88% -33.69% -22 - 0.90 虧轉盈 虧轉盈 40.8% 18.46% 11.20% 216.09% -2 0 0.00% 0.00% -5.16% 4.43% 6.07% -0.01% 0.13% -0.52% -0.49% -2.52% -2.29% -4.04% -7.29% -3.84% 2 -31.30% -13.6% -30.49% -19.6% 39.1% -2.89 -3 26.83% 2.44%
2344 華邦電 155.50 2.98% -5.47% -15.03% -29.95% -3 46.14 2.25 196.05% 虧轉盈 53.37% 32.81% 2.98% 189.88% -4 0 0.00% 0.00% -3.25% 0.71% -3.94% -0.10% -0.26% 0.60% 5.49% 5.93% -0.08% -4.65% 5.41% -1.15% 4 -41.16% -13.7% 36.46% -3.8% 60.9% -5.57 1 58.20% 51.77%
2348 海悅 78.90 1.81% 3.82% 3.41% 9.58% -3 16.93 0.16 -95.06% -93.19% 28.12% 16.5% 780.73% 247.66% 0 0 0.00% 0.00% 0.17% -0.03% -0.99% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.09% 0.67% -0.95% -2.16% -2.35% -2 9.89% 5.2% 8.75% 8.8% -0.5% 0.37 -3 2.41% -9.63%
2351 順德 163.50 4.81% -15.94% -28.29% -23.78% -21 72.35 1.22 52.5% 96.77% 19.12% 9.69% 4.97% 45.08% -4 0 0.00% 0.00% -1.01% 0.17% 9.14% -0.04% -0.11% 1.01% 2.86% 3.08% 1.54% -2.23% 2.81% 13.80% -1 -27.83% -17.7% 2.45% -15.4% 41.1% -6.36 -9 38.84% -22.32%
2383 台光電 4830.00 9.90% -2.82% -11.78% -17.08% -2 103.74 14.90 42.72% 48.85% 29.42% 21.56% 13.54% 120.69% 1 0 0.00% 0.00% 0.30% 2.11% 2.10% 0.08% 0.11% 0.19% 0.41% 1.97% 0.11% 0.04% -0.86% -1.45% 2 -16.77% -7.7% 2.07% -5.0% 77.4% -123.38 1 97.31% 95.86%
2408 南亞科 405.00 6.30% -9.60% -3.69% -19.80% -7 36.26 8.41 134.92% 虧轉盈 67.87% 61.34% 6.21% 621.34% 1 0 0.00% 0.00% -2.28% 3.91% -0.22% 0.06% 0.18% 1.42% 3.10% 1.16% 0.01% -1.79% 4.86% -3.84% -1 -17.78% -5.3% 36.67% 8.0% 78.2% -8.06 -4 45.68% -11.11%
2454 聯發科 3670.00 9.88% 0.27% -11.03% -17.81% -2 58.35 15.17 5.35% -17.69% 46.3% 15.35% 22.30% 2.80% 2 0 0.00% 0.00% -0.45% -0.36% -0.53% 0.00% -0.02% -0.46% -0.70% -0.34% -0.12% -0.94% -2.52% -1.83% 4 -17.44% -6.4% 14.03% -8.0% 70.2% -86.20 1 72.75% 57.08%
2455 全新 295.00 6.50% -6.20% -12.72% -27.96% -2 92.77 1.06 0.95% 24.71% 38.09% 23.63% 1.62% 23.55% 1 0 0.00% 0.00% 0.08% 4.33% 2.77% 0.05% 0.03% -0.62% 4.36% 4.69% 1.07% -1.87% -0.17% -7.72% -1 -31.69% -10.5% -31.02% -19.9% 27.3% -6.12 1 38.98% 11.19%
2476 鉅祥 117.00 3.08% -4.10% -13.97% -6.77% -71 26.41 1.14 -30.49% 6.54% 29.92% 17.83% 9.10% 53.76% 0 0 0.00% 0.00% -0.43% -3.03% 2.77% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.00% 0.08% 2.63% 8.56% 11.84% 1 -11.54% -8.2% 0.85% -4.9% 15.1% -2.04 -3 38.46% 31.62%
2481 強茂 143.50 2.87% -18.47% -36.92% -18.47% 3 45.56 0.75 -20.21% 4.17% 32.74% 6.5% 9.42% 27.37% 1 0 0.00% 0.00% 1.69% 2.84% 12.73% 0.70% 0.70% 0.60% 8.68% 3.80% -0.85% 1.99% 7.36% 6.00% 2 -33.80% -22.7% 28.92% -7.5% 38.8% -9.28 -10 44.25% 28.22%
2493 揚博 238.50 9.91% -1.04% -15.72% -11.01% -13 58.46 1.26 5.0% -18.18% 29.19% 17.97% 9.27% 32.06% 0 0 0.00% 0.00% 0.32% 1.01% 2.28% 0.00% 0.08% 0.04% 0.57% 0.58% -1.72% 1.65% 4.78% 8.91% 3 -20.96% -11.2% 42.98% 16.8% 77.7% -11.59 1 49.69% 37.11%
2645 長榮航太 215.00 3.37% -10.79% -9.66% 23.92% -1 32.82 2.58 98.46% 73.15% 27.54% 23.83% 8.08% 13.01% -4 0 0.00% 0.00% 1.45% 2.83% 3.02% -0.26% -0.47% -0.55% -0.88% -0.69% -0.40% 1.86% 2.73% 4.18% 1 19.30% 0.5% 25.58% 19.3% 31.5% -2.12 -6 56.74% 52.56%
2891 中信金 62.70 1.95% -3.54% -12.18% -11.06% -9 14.79 1.18 15.69% 15.69% N/A N/A 46.76% 89.31% -1 0 0.00% 0.00% -0.15% 1.39% 0.49% -0.00% -0.07% 0.09% -0.88% -0.86% 0.05% 0.13% 0.62% 0.71% -2 -12.60% -7.5% 14.67% -2.1% 21.2% -1.33 1 36.20% 34.61%
3004 豐達科 141.50 3.28% -7.82% -11.29% 2.54% -11 24.48 1.92 32.41% -3.52% 25.24% 13.94% 6.05% 46.56% 0 0 0.00% 0.00% 1.10% 1.66% 2.87% 0.00% 0.00% 0.09% 0.74% 0.84% -0.66% 1.00% 1.39% 2.26% 1 8.48% -1.2% 11.31% 6.9% 18.9% -1.32 -6 39.93% 29.33%
3005 神基 116.50 6.39% 1.75% 5.91% 15.92% 6 14.22 1.74 -15.94% -12.12% 31.06% 13.51% 15.09% 28.59% 1 0 0.00% 0.00% 1.55% 2.99% -8.84% 0.00% -0.25% -1.80% -4.14% -6.58% 0.94% 0.35% -2.78% -6.60% -3 15.71% 8.1% 15.71% 11.7% -3.6% 0.61 1 17.34% -18.45%
3008 大立光 3985.00 2.84% -6.57% -3.63% -23.14% 1 25.26 46.63 -7.39% -3.42% 49.41% 37.39% -19.18% -10.46% 4 0 0.00% 0.00% -1.95% -0.19% 2.72% 0.04% 0.30% -0.15% 1.41% 0.20% 0.67% -1.82% -5.26% -7.11% 4 -29.61% -5.8% 36.14% 2.7% 46.6% -76.86 1 48.56% 33.25%
3037 欣興 825.00 10.00% -5.61% -10.03% -17.91% -21 116.86 3.28 41.38% 446.67% 17.96% 7.36% 5.95% 36.31% 9 0 0.00% 0.00% -1.51% -1.38% -4.85% 0.06% 0.38% 1.47% 1.67% 7.20% 0.37% -1.01% -2.90% -3.41% 3 -23.64% -9.9% -9.45% -11.1% 76.7% -18.41 1 78.18% 70.42%
3209 全科 57.30 3.24% -2.22% -5.13% -8.76% -2 15.96 1.52 5.56% 60.0% 5.03% 2.85% 19.06% 170.41% -5 0 0.00% 0.00% 0.01% 2.08% 13.69% -0.03% -0.09% -0.42% -0.40% -0.35% -0.37% -1.48% 1.48% 10.98% 1 -5.76% -2.5% 5.58% -12.0% 33.7% -0.08 1 26.70% 16.23%
3231 緯創 149.50 4.18% 4.91% -5.38% -8.00% -2 14.59 3.06 17.24% 65.41% 5.21% 3.44% 10.90% 53.85% -5 0 0.00% 0.00% -3.37% -2.23% -4.97% -0.05% -0.49% 1.46% 3.19% 2.87% -0.37% -3.23% 0.66% 1.03% 7 -7.02% -1.0% 5.02% -2.1% 6.6% -0.99 2 6.35% -7.02%
3376 新日興 189.50 1.61% -4.05% -4.77% -9.33% -131 291.54 0.15 -62.5% -86.73% 14.28% -0.44% 14.92% -4.76% 0 0 0.00% 0.00% -4.32% -6.54% -8.78% 0.00% -0.29% -0.14% -0.87% 1.15% -0.72% -7.26% -5.48% -18.14% 5 -5.80% -3.0% -8.44% -7.3% -10.1% -0.57 1 -0.26% -31.93%
3406 玉晶光 531.00 6.20% -9.54% -18.68% -31.40% -10 16.09 7.90 -24.26% 2.07% 33.56% 19.55% 6.77% 4.51% -1 0 0.00% 0.00% -0.23% 2.84% 10.66% -0.04% -0.25% -0.90% -3.91% -4.40% -1.32% -4.05% -1.84% 1.42% 6 -42.94% -13.4% 2.07% -13.9% 8.8% -17.48 1 24.67% 9.60%
3416 融程電 175.00 9.72% -3.58% -6.42% -1.41% 7 23.87 1.80 -13.88% -3.23% 36.52% 15.09% 11.84% 24.30% 0 0 0.00% 0.00% 0.81% 0.93% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.27% 0.77% 0.52% 0.79% -6 2.86% -0.6% 10.00% -0.1% 7.8% -2.02 1 20.00% 5.71%
3443 創意 4115.00 9.88% 2.36% -10.64% -13.46% -2 123.8 12.28 41.97% 71.27% 27.2% 15.93% 5.45% 103.72% 4 0 0.00% 0.00% -0.15% -2.60% -1.73% 0.12% 0.11% 0.38% 2.45% 4.15% -0.44% -1.37% -4.28% -2.07% 2 -17.86% -7.5% -17.50% -12.4% 46.5% -88.77 1 59.90% 50.55%
3450 聯鈞 427.50 9.90% -10.19% -17.79% -23.25% 2 127.23 0.69 -54.9% -70.51% 24.8% 12.75% 18.58% 88.18% 1 0 0.00% 0.00% 0.30% -2.83% 14.10% 0.15% 0.25% 0.27% 2.75% 4.76% -0.68% 1.78% 5.99% 21.03% 1 -37.08% -13.8% 14.62% -11.3% 34.5% -15.22 -6 87.13% 84.33%
3533 嘉澤 2030.00 6.56% 5.45% -4.47% -12.31% -6 28.46 21.37 -5.15% 5.69% 49.55% 29.04% 1.75% 17.26% -3 0 0.00% 0.00% 0.92% 6.39% 12.72% -0.02% -0.11% -1.12% -1.75% 3.45% -0.24% 0.84% 2.22% 1.49% -1 -9.61% -0.9% -22.66% -12.7% 13.6% -1.17 1 35.96% 14.53%
3605 宏致 84.40 9.90% -2.31% -3.76% 5.24% 4 23.12 0.67 -20.24% -51.09% 24.59% 5.23% 0.84% 29.81% 0 0 0.00% 0.00% 6.82% 7.84% 6.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.75% 6.52% 6.20% 6.97% 1 8.18% 0.4% -8.06% 5.0% 20.7% -1.01 1 19.43% -13.74%
3653 健策 3520.00 10.00% 14.66% 6.02% -8.33% 16 95.94 9.53 -3.05% -0.63% 41.78% 31.98% 14.54% 57.64% 4 0 0.00% 0.00% 1.11% -0.89% 0.48% 0.11% 0.38% -0.43% -1.13% 0.15% 0.19% 0.75% 0.71% 0.58% -1 3.69% 6.3% -35.80% -2.0% 13.2% 18.31 5 14.77% -61.51%
3661 世芯-KY 3490.00 3.71% -6.31% -17.20% -19.31% -14 50.87 17.55 -4.05% -3.2% 50.18% 32.66% 84.61% 15.39% 4 0 0.00% 0.00% -1.29% -0.51% 3.97% 0.00% -0.19% -0.29% -1.23% -0.95% -1.61% -1.09% 1.13% 4.18% 2 -21.20% -13.3% -18.91% -20.0% -4.1% -87.21 1 84.24% 71.35%
3665 貿聯-KY 2000.00 9.89% 12.68% 2.83% 0.50% -5 40.21 11.66 -17.19% 37.34% 28.77% 14.9% 15.86% 63.79% 5 0 0.00% 0.00% 1.12% 2.34% 8.23% 0.27% 1.05% 1.03% -2.49% -4.74% 0.20% -0.84% -5.12% -2.04% -2 4.00% 4.7% -43.75% -6.7% 18.9% 6.54 1 80.00% 65.00%
4569 六方科-KY 160.00 1.91% -1.23% -9.09% -14.44% -3 32.85 3.22 257.78% 29.84% 28.11% 16.63% -2.96% 10.89% 0 0 0.00% 0.00% -0.12% -0.27% -0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.13% -0.13% -1 -9.69% -4.7% -11.56% -7.9% -0.7% -1.31 1 12.50% -12.50%
4958 臻鼎-KY 509.00 6.37% -19.08% -12.09% -18.17% 3 67.15 1.33 -57.37% 101.52% 21.64% 6.15% 5.14% 32.83% -2 0 0.00% 0.00% -2.36% -7.17% -10.21% -0.07% -0.10% -0.20% 3.38% 4.15% 1.50% -1.53% -3.12% -5.09% -1 -18.27% -12.4% 16.21% -3.7% 88.3% -16.67 -4 78.39% 73.67%
6213 聯茂 354.50 9.92% 1.72% -10.48% 15.10% -22 86.46 0.87 -26.27% -6.45% 11.42% 4.64% 10.80% 47.94% -1 0 0.00% 0.00% 2.16% 9.44% 12.02% -0.02% 0.70% 2.78% 2.09% 2.81% -1.43% 6.19% 4.05% 7.59% 1 4.23% -0.8% 19.89% 18.8% 103.4% -7.56 1 66.15% 58.25%
6239 力成 272.00 2.06% -10.53% -21.04% -25.68% -2 32.38 2.50 -0.79% 58.23% 19.44% 12.95% -3.72% 21.71% 2 0 0.00% 0.00% 20.18% 7.41% -37.79% 0.81% -1.79% -25.29% -77.76% -108.93% 0.03% -2.61% -8.14% -14.09% -2 -19.85% -13.7% 16.36% -11.1% 25.7% -7.73 -3 44.85% 31.99%
6257 矽格 216.00 2.37% -4.00% -20.88% -10.93% -79 32.38 2.10 -4.55% 33.76% 31.66% 22.37% -0.91% 21.00% -1 0 0.00% 0.00% 2.14% 5.70% 3.41% -0.03% -0.05% -0.08% -3.82% -5.38% -0.84% 2.99% -2.00% -6.80% 2 -10.19% -8.6% 8.80% -3.9% 49.7% -4.79 -10 46.76% 30.56%
6271 同欣電 200.50 4.16% -11.09% -26.29% -24.77% -21 29.75 1.89 -15.25% -32.26% 27.97% 13.96% 3.98% 10.56% 0 0 0.00% 0.00% -3.14% 1.42% 4.66% 0.00% -0.32% 0.22% 0.96% 3.43% -4.35% 2.38% 1.33% 4.06% 2 -35.41% -17.9% 11.47% -12.2% 25.7% -8.72 1 58.10% 40.15%
6449 鈺邦 245.00 2.73% -18.06% -25.53% -42.82% -23 30.82 2.11 -17.9% 37.01% 36.79% 19.21% 4.41% 23.29% 0 0 0.00% 0.00% 1.49% 4.18% 4.73% 0.00% 0.05% -0.36% -1.12% -1.12% 1.03% -2.12% 3.35% 3.90% -2 -51.43% -22.1% 29.80% -24.0% 16.0% -12.90 1 34.69% 6.12%
6472 保瑞 401.00 2.17% -2.91% -6.74% -5.20% -76 37.97 0.21 -91.8% -98.45% 36.02% 10.18% 8.67% 39.22% 0 0 0.00% 0.00% 0.30% 2.47% 3.15% 0.00% -0.00% -0.00% -0.02% -0.80% -0.53% 0.00% -0.23% -0.21% 2 -4.61% -4.5% -1.62% 0.7% -22.0% -5.13 -4 -54.36% -86.53%
6531 愛普* 858.00 10.00% 0.00% -10.06% -23.05% -3 87.11 4.15 -11.89% 103.43% 46.19% 28.01% 8.37% 59.48% -1 0 0.00% 0.00% -0.86% -3.66% -1.71% -0.03% -0.10% -0.80% 4.85% 3.85% 0.45% 0.11% -4.27% 2.59% -1 -28.21% -7.7% -8.97% -12.7% 48.8% -15.45 1 55.71% 44.06%
6753 龍德造船 153.00 9.68% -2.86% 0.00% 19.53% 3 21.25 2.70 20.54% 82.43% 33.1% 28.98% -1.51% 33.41% 0 0 0.00% 0.00% 2.19% -1.39% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.23% 4.13% -1.12% 0.95% 2 19.28% 6.0% 5.56% 15.3% 12.0% -0.74 1 42.48% 7.84%
6770 力積電 65.10 3.33% -5.92% -10.33% -20.22% -5 36.99 3.36 虧轉盈 虧轉盈 10.23% 104.82% 12.19% 68.75% -1 0 0.00% 0.00% -2.57% -0.76% -8.15% -0.08% 0.23% 0.22% 0.39% 0.12% -0.78% -0.60% 3.33% -5.52% 6 -27.80% -10.9% 14.90% -8.2% 29.3% -1.24 -3 56.99% 41.63%
6937 天虹 268.50 0.75% 6.55% -2.36% -6.45% -3 82.87 0.96 -11.93% 31.51% 41.77% 12.97% 96.23% 64.17% 0 0 0.00% 0.00% 0.48% 0.09% 2.65% 0.00% 0.00% -0.10% -1.46% -0.08% -1.10% -1.05% -3.82% -1.82% 1 -0.74% 0.4% -25.51% -6.3% 4.8% 1.20 1 25.51% -11.73%
8028 昇陽半導體 305.00 1.67% 4.63% -7.72% -5.43% 1 65.73 1.61 24.81% 20.15% 37.58% 25.5% 0.83% 33.62% 1 0 0.00% 0.00% 1.64% -2.33% 12.08% 0.05% 0.37% 0.31% 3.66% -0.98% 4.18% 3.50% 4.99% 21.07% -3 0.98% -2.0% 20.98% 1.6% 46.4% -1.67 -2 40.98% 32.13%
8033 雷虎 214.00 4.65% -18.94% -3.60% 50.70% -1 319.4 0.34 虧轉盈 36.0% 38.21% -0.7% 92.87% 19.63% 3 0 0.00% 0.00% 11.72% 9.68% 13.37% 0.05% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 2.61% 13.97% 5.44% 5.03% -2 35.28% 3.4% 28.04% 33.3% 44.3% -0.94 -4 48.60% 10.75%
8261 富鼎 243.50 6.33% -20.68% -30.82% 2.96% -2 41.62 1.57 -6.55% 8.28% 38.07% 25.66% -0.27% 16.09% 3 0 0.00% 0.00% 2.91% -5.28% 3.41% 0.04% 0.11% 0.29% 0.31% -0.01% -2.85% 11.40% 7.68% 15.99% 1 -4.93% -16.2% 48.87% 16.8% 94.9% -13.65 -10 54.00% 40.45%
8996 高力 983.00 1.24% -16.34% -31.02% -36.78% -1 69.47 6.54 89.57% 347.95% 29.02% 20.71% 14.74% 37.56% -2 0 0.00% 0.00% 1.34% 3.01% 2.12% -0.33% -0.39% -2.82% 1.73% 3.68% -0.19% -0.78% -2.58% -1.83% 1 -48.52% -23.8% -21.06% -19.2% 22.8% -56.26 1 53.00% 42.83%
9939 宏全 132.50 3.11% 6.00% 6.85% 0.76% 1 14.69 2.25 50.0% -3.43% 22.34% 13.21% 2.67% 12.13% 3 0 0.00% 0.00% -1.18% -0.50% 0.42% 0.08% 0.18% 0.33% 0.35% -0.22% 0.76% 0.33% 2.13% -0.54% -1 3.02% 5.5% 15.85% 5.9% 7.5% 0.45 11 39.62% 26.94%
1785 光洋科 107.50 2.87% -10.42% -29.74% -28.33% -66 21.16 2.54 35.83% 323.33% 18.23% 13.88% -23.32% 70.84% 2 -1 -0.12% 0.98% 0.67% -11.22% -3.75% 0.00% 0.02% -0.26% -0.23% -0.20% -0.62% -1.37% -13.03% 0.30% 1 -32.56% -19.3% -48.84% -25.0% 18.0% -4.31 1 47.91% 38.60%
3105 穩懋 339.50 8.29% -10.30% -19.36% -37.25% -2 65.04 1.26 -48.15% 3050.0% 26.34% 9.39% 0.70% 29.55% -1 6 0.35% 1.46% -3.13% -6.76% -7.37% -0.01% -0.00% -1.69% -3.16% 3.53% 0.07% -3.84% -7.84% -7.10% -1 -36.38% -14.4% -63.48% -27.5% 20.5% -8.05 1 61.71% 54.34%
3234 光環 98.70 2.49% -11.08% -24.08% -28.99% -120 - -0.32 持續虧損 盈轉虧 9.82% -21.81% 34.21% 62.80% 0 -1 -0.10% 0.20% -0.30% 1.08% 1.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.04% -3.15% 0.98% 8.07% 2 -37.28% -17.1% -7.90% -14.7% 35.8% -3.98 1 54.41% 47.32%
3265 台星科 162.00 7.64% -0.92% -15.84% -16.28% -146 28.42 1.76 0.57% 14.29% 25.55% 19.64% -10.41% 3.58% 0 5 0.10% 0.45% -1.28% 1.24% 3.98% 0.00% -0.12% -0.25% -0.29% -0.60% 0.18% 0.02% 2.45% 3.36% -1 -16.05% -6.6% -17.28% -9.7% 19.9% -2.56 1 7.41% -14.20%
3324 雙鴻 926.00 7.93% 7.18% -8.32% -13.86% -2 26.3 12.61 24.48% 122.79% 29.66% 17.77% -13.41% 62.13% 0 1 0.42% 0.73% -2.84% -7.08% -9.26% 0.00% 0.01% 0.02% -0.42% -1.76% -0.57% -3.69% -8.03% -8.33% 4 -9.07% -2.8% -26.35% -9.6% -4.8% -5.76 1 2.81% -29.59%
3357 臺慶科 219.00 5.54% -10.98% -22.89% -36.80% 4 20.72 2.51 3.72% 14.09% 28.81% 14.92% 7.77% 57.44% 3 -1 -0.75% 0.51% 0.89% 1.65% 3.22% 0.13% 0.14% -0.47% 0.01% -0.38% 0.61% -3.00% -1.09% -2.16% 7 -44.29% -18.7% 20.55% -17.6% 21.6% -10.11 1 36.07% 22.37%
3374 精材 380.00 9.99% 3.97% 18.01% 37.68% 1 73.79 1.42 -25.26% 12.7% 29.66% 23.62% 9.64% 61.01% 1 -2 -0.96% -1.55% 3.74% -0.24% 4.71% 0.00% 0.04% -0.36% -0.52% -1.69% 1.40% 13.50% 9.71% 9.84% -2 20.66% 14.3% 47.37% 37.8% 103.8% 2.15 -3 60.53% 47.37%
3455 由田 193.00 1.31% -14.03% -21.70% -27.44% -2 107.82 -0.81 盈轉虧 盈轉虧 54.54% -61.01% -42.65% -30.02% 0 -1 -0.38% 1.32% -0.97% -5.98% 1.09% 0.00% 0.00% -0.19% 0.07% -0.89% -0.19% -0.71% -5.97% 3.85% -1 -26.17% -15.5% -52.07% -21.8% 30.3% -5.38 -11 49.22% 37.82%
3491 昇達科 1185.00 -2.87% -0.84% -8.85% -19.39% -3 127.56 3.68 13.93% 65.77% 57.98% 30.74% -13.34% 89.38% 4 -2 -0.19% -1.36% -2.65% -4.82% -4.16% 0.02% 0.21% 0.06% -1.00% -1.84% -0.41% -1.18% -3.70% -9.39% -1 -13.08% -6.6% -43.04% -26.3% 11.0% 13.65 -1 86.50% 82.95%
3498 陽程 105.50 -3.65% -11.72% -14.92% -14.23% -9 79.32 -0.20 盈轉虧 持續虧損 26.04% -3.57% 102.96% 50.69% 0 2 0.02% 0.78% -5.67% -1.71% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.68% -2.26% 4.68% 7.03% 1 -12.32% -12.0% 4.27% -16.5% 42.8% -1.53 -3 52.61% 43.13%
3526 凡甲 309.00 3.69% 1.64% -6.51% -4.48% -2 17.59 4.70 1.29% 14.63% 50.38% 33.43% 11.88% 29.72% 0 -3 -0.11% -0.36% -0.04% 4.50% 8.72% 0.00% 0.00% -0.08% 0.56% 0.00% -1.06% -2.18% -0.57% 2.56% -1 -0.81% -1.5% -14.24% -9.9% 10.1% -0.60 1 2.91% -29.45%
3587 閎康 249.50 1.63% -6.20% -16.97% -22.76% -2 32.92 2.24 21.74% 194.74% 30.89% 12.7% 2.56% 11.01% 0 2 0.01% 0.38% -0.61% -4.42% -2.01% 0.00% 0.00% -0.06% -0.06% -0.00% -0.21% -0.38% -4.02% -2.99% 2 -19.04% -11.3% -32.67% -19.3% 4.4% -4.08 -7 27.86% 11.82%
3680 家登 481.00 9.94% -3.51% -10.09% -12.07% -6 49.18 2.55 -51.24% 15.91% 42.63% 15.63% 10.98% 37.93% 0 2 0.72% -0.82% 1.15% 4.55% 6.82% 0.00% 0.00% -2.77% -3.35% -5.25% -1.10% 0.12% -0.43% 1.30% 9 -4.99% -5.2% -21.00% -9.5% 16.6% -6.32 1 35.55% 9.56%
3689 湧德 109.50 3.30% -5.19% -10.98% -9.13% -314 14.88 2.04 0.49% -8.52% 30.25% 11.76% 15.25% 72.66% 0 -1 -0.04% -0.72% 0.38% -5.00% -3.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% 2.42% -2.19% -4.38% -3 -7.76% -6.9% -26.94% -10.9% -3.4% -1.38 1 -4.11% -21.46%
