最後資料更新2026-07-28 23:37
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 105.50 -4.09% -5.80% -10.21% -6.22% 5 17.85 2.08 30.0% 16.2% 27.2% 20.36% -8.70% 40.14% 0 0 0.00% 0.00% -0.00% 3.46% 4.98% 0.00% 0.06% 0.13% 0.13% 0.13% -0.12% 0.96% 4.32% 2.10% -1 -7.58% -6.8% 9.95% -0.9% 12.5% -1.21 -3 14.69% 8.06%
1513 中興電 152.50 -3.79% -6.15% -7.01% -13.11% 6 18.53 1.94 -6.73% 8.99% 25.98% 18.54% 18.45% 8.31% 0 0 0.00% 0.00% -0.30% -7.12% -10.05% 0.00% -0.21% -0.49% 4.42% 4.13% -0.15% -0.42% -0.72% -6.86% -3 -15.74% -8.1% -2.95% -8.7% -3.8% -1.66 -1 4.26% -56.72%
1560 中砂 635.00 -7.97% -6.07% -5.93% -13.96% -2 61.89 2.94 -9.82% 50.0% 35.0% 19.38% 0.45% 16.39% 0 0 0.00% 0.00% -0.09% 1.45% 13.76% 0.00% 0.55% 0.49% 0.78% -3.45% -0.89% -0.41% -0.21% 1.48% 3 -21.10% -9.3% -5.20% -8.5% 33.7% -7.19 -1 40.63% 30.39%
1726 永記 77.40 0.91% 1.71% -2.27% -1.02% -2 13.05 2.03 66.39% 26.87% 29.03% 14.08% -9.74% -4.94% 0 0 0.00% 0.00% -0.00% -0.19% -0.22% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% -0.11% -0.19% -0.43% -0.51% -2 -0.90% -0.8% 1.81% -0.6% 1.5% -0.30 2 3.10% -3.36%
1795 美時 176.50 -4.08% -7.35% -11.53% -7.35% 2 11.89 2.18 -49.54% -60.15% 50.73% 22.66% 46.23% 225.46% 0 0 0.00% 0.00% 0.27% -3.80% -12.55% 0.00% 0.00% 0.02% -0.00% -1.28% -0.56% -0.25% -2.55% -15.47% 2 -8.78% -9.4% -18.98% -9.4% -28.9% -1.85 -13 -18.98% -44.48%
2027 大成鋼 42.20 -5.27% 2.55% 7.93% 4.46% -1 12.49 1.17 46.25% 74.63% 27.32% 18.07% 2.07% 43.73% -3 0 0.00% 0.00% -1.33% 9.25% 7.76% -0.07% -0.05% 1.37% -1.22% -0.58% 1.18% 1.68% 7.51% 5.54% -13 3.67% 1.8% 5.92% 1.6% 9.9% 0.36 -1 12.32% -1.90%
2103 台橡 21.20 -4.50% -10.36% -15.20% 2.66% 6 31.64 0.53 65.62% 32.5% 12.25% 6.3% -3.63% 40.24% 0 0 0.00% 0.00% 0.58% 3.36% 2.76% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% -0.05% -0.11% 1.38% 3.93% 1.44% -1 -0.94% -10.0% -0.47% -2.5% 17.1% -0.33 -8 24.53% -1.65%
2308 台達電 1580.00 -9.97% -13.90% -14.82% -17.06% 19 58.28 7.91 18.59% 100.76% 37.0% 17.83% 11.26% 55.43% -2 0 0.00% 0.00% -0.08% -0.79% -1.14% -0.00% 0.00% 0.12% -0.34% 0.01% -0.05% -0.80% -2.77% -3.50% 8 -24.68% -14.8% -38.92% -23.7% 11.2% -11.62 -3 82.28% 75.95%
2313 華通 182.00 -8.77% -13.33% -19.29% -17.65% 2 32.1 1.26 -33.68% 14.55% 17.98% 9.92% 2.27% 20.96% -3 0 0.00% 0.00% -1.05% -7.66% -15.38% -0.06% -0.49% 0.69% -0.24% -0.78% 0.20% 1.29% -7.13% -14.55% 1 -25.55% -16.6% -42.86% -25.5% 7.2% -2.53 -3 58.79% 50.55%
2317 鴻海 238.00 -5.93% -3.25% 1.06% -3.45% 2 16.83 3.56 10.22% 17.49% 6.18% 3.57% -4.38% 52.11% 7 0 0.00% 0.00% -0.34% 2.70% 2.32% 0.01% 0.02% 0.07% 0.11% 0.19% 0.44% -0.66% 1.67% 1.25% -2 -0.42% -1.6% -5.04% -7.1% 2.7% 1.56 -2 26.47% 7.56%
2327 國巨* 563.00 -9.92% -15.97% -27.63% -45.87% -33 121.34 3.90 18.54% -63.79% 38.1% 25.19% 2.00% 38.91% -4 0 0.00% 0.00% 0.24% -4.42% 0.67% -0.11% -0.35% -1.74% 3.10% 2.51% -0.60% -2.07% 0.10% 4.26% 5 -87.39% -28.6% 25.49% -29.0% 47.6% -34.13 -1 67.14% 53.46%
2337 旺宏 113.00 -9.96% -8.13% -19.00% -28.71% -28 - 0.90 虧轉盈 虧轉盈 40.8% 18.46% 11.20% 216.09% -2 0 0.00% 0.00% -4.28% -0.04% 5.37% -0.00% -0.34% -0.50% -1.21% -2.27% 0.03% -6.28% -11.72% -9.53% -1 -28.76% -15.5% -35.40% -24.5% 24.4% -1.70 -1 20.35% -6.19%
2344 華邦電 144.00 -10.00% -7.40% -12.46% -29.06% -117 42.73 2.25 196.05% 虧轉盈 53.37% 32.81% 2.98% 189.88% -1 0 0.00% 0.00% -0.30% 0.39% -3.51% -0.06% -0.38% -2.68% 4.93% 5.53% -0.42% -4.02% 4.11% -1.86% 5 -27.43% -13.8% 15.62% -13.3% 44.2% -3.43 -1 54.86% 47.92%
2348 海悅 76.40 -1.80% -3.17% 0.53% 7.00% 4 16.39 0.16 -95.06% -93.19% 28.12% 16.5% 780.73% 247.66% 0 0 0.00% 0.00% 0.24% -0.04% -0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.31% 0.93% -1.35% -1.73% -4 6.02% -0.7% 7.20% 4.4% -3.4% -0.09 -8 -0.79% -13.22%
2351 順德 144.50 -9.97% -11.62% -25.71% -26.84% 5 63.94 1.22 52.5% 96.77% 19.12% 9.69% 4.97% 45.08% -1 0 0.00% 0.00% -0.06% 1.43% 8.43% -0.14% -0.23% 0.44% 2.60% 2.85% -0.09% -0.41% 0.22% 6.91% -1 -47.40% -22.4% -25.95% -24.8% 23.0% -5.30 -1 30.80% -38.41%
2383 台光電 4410.00 -8.41% -8.70% -11.27% -19.08% 4 94.72 14.90 42.72% 48.85% 29.42% 21.56% 13.54% 120.69% 1 0 0.00% 0.00% 0.07% 2.05% 1.01% 0.01% 0.08% 0.31% 0.44% 2.41% 0.19% 0.09% -0.49% -1.38% 3 -28.23% -12.9% -11.11% -13.2% 57.1% -63.75 -1 97.05% 95.46%
2408 南亞科 392.50 -9.98% -3.09% -12.39% -13.36% -69 35.14 8.41 134.92% 虧轉盈 67.87% 61.34% 6.21% 621.34% -1 0 0.00% 0.00% -0.62% 4.10% 0.08% -0.04% -0.06% -0.14% 2.96% 1.12% -0.35% -1.68% 1.51% -3.67% 1 -3.69% -6.4% 18.22% 1.1% 66.4% -5.63 -1 43.95% -14.65%
2454 聯發科 3315.00 -9.92% -9.67% -9.43% -15.22% 3 52.7 15.17 5.35% -17.69% 46.3% 15.35% 22.30% 2.80% -3 0 0.00% 0.00% -0.20% -0.46% -0.72% -0.02% -0.03% -0.13% -1.04% -0.29% -0.17% -0.96% -2.74% -2.51% -1 -31.07% -12.8% -11.61% -17.3% 50.0% -31.86 -2 69.83% 52.49%
2455 全新 302.50 -7.35% 2.54% -3.82% -9.97% -4 95.13 1.06 0.95% 24.71% 38.09% 23.63% 1.62% 23.55% 6 0 0.00% 0.00% -0.75% 2.00% 7.94% 0.02% 0.37% 0.07% 4.49% 4.45% 1.00% -0.59% 3.25% -5.98% -2 -15.04% -5.9% -23.97% -17.3% 28.4% 2.04 -1 40.50% 13.39%
2476 鉅祥 111.00 -6.33% -5.13% -9.02% -12.25% 5 25.06 1.14 -30.49% 6.54% 29.92% 17.83% 9.10% 53.76% 0 0 0.00% 0.00% -0.19% -2.56% 3.15% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% -0.19% 1.26% 6.43% 12.98% -2 -20.72% -10.9% -6.76% -10.0% 8.8% -1.57 -1 35.14% 27.93%
2481 強茂 124.50 -9.12% -13.24% -29.26% -25.00% -11 39.52 0.75 -20.21% 4.17% 32.74% 6.5% 9.42% 27.37% -3 0 0.00% 0.00% 0.39% 3.42% 6.02% -0.47% -3.01% -3.60% 5.96% 2.02% -3.25% -3.56% 6.36% 2.41% 3 -71.49% -28.5% 7.23% -21.5% 18.4% -7.67 -1 35.74% 17.27%
2493 揚博 195.50 -6.90% -18.03% -18.88% -26.50% -1 47.92 1.26 5.0% -18.18% 29.19% 17.97% 9.27% 32.06% 0 0 0.00% 0.00% -0.56% 2.42% 1.86% 0.00% 0.15% 0.19% 0.58% 0.49% -1.06% -3.66% 5.82% 6.32% 5 -65.98% -22.0% 34.78% -7.9% 44.1% -9.59 -3 38.62% 23.27%
2497 怡利電 45.75 -13.35% -15.28% -22.85% -18.01% 13 18.9 0.80 -9.09% 6.67% 26.29% 8.13% 12.70% 52.52% 0 0 0.00% 0.00% 0.15% 0.32% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.20% -0.49% 0.43% 0.87% 5.95% 2 -24.59% -20.4% -27.87% -22.3% -9.8% -1.19 -1 -15.85% -54.75%
2645 長榮航太 185.50 -4.38% -13.72% -23.03% 7.85% 1 28.32 2.58 98.46% 73.15% 27.54% 23.83% 8.08% 13.01% 0 0 0.00% 0.00% 1.31% 2.84% 4.38% 0.00% -0.41% -0.92% -1.16% -1.39% -0.90% 0.54% 1.55% 3.34% 2 -6.20% -14.7% 15.36% 1.1% 13.3% -6.54 -11 49.87% 45.01%
2891 中信金 62.40 -0.95% -0.48% -4.00% -11.24% 4 14.72 1.18 15.69% 15.69% N/A N/A 46.76% 89.31% 4 0 0.00% 0.00% -0.19% 1.28% 0.52% 0.01% 0.02% 0.16% -0.61% -0.79% -0.08% -0.38% 0.26% 0.02% 2 -12.02% -5.1% 14.26% -3.7% 19.4% -0.58 6 35.90% 34.29%
3004 豐達科 132.50 -1.85% -6.36% -13.68% 4.74% 2 22.92 1.92 32.41% -3.52% 25.24% 13.94% 6.05% 46.56% 0 0 0.00% 0.00% 1.05% 2.21% 2.79% 0.00% 0.00% 0.09% 0.74% 0.84% -0.51% -1.28% 0.36% 2.05% 1 -3.02% -8.4% 14.34% -1.0% 11.3% -2.32 -11 35.85% 24.53%
3005 神基 110.00 -2.22% -5.58% -3.93% 11.68% 3 13.43 1.74 -15.94% -12.12% 31.06% 13.51% 15.09% 28.59% -1 0 0.00% 0.00% 2.01% 2.94% -7.85% -0.01% -0.01% -1.48% -4.00% -6.30% 0.52% 2.27% -1.94% -5.33% -4 6.82% -1.2% 10.45% 4.2% -8.2% -0.23 -5 12.45% -25.45%
3008 大立光 3900.00 -4.65% -2.13% -8.56% -10.96% 7 24.72 46.63 -7.39% -3.42% 49.41% 37.39% -19.18% -10.46% 9 0 0.00% 0.00% -1.48% -0.22% 2.72% 0.11% 0.74% 0.76% 2.29% 1.03% -0.22% -1.46% -4.90% -7.17% 5 -10.13% -4.2% 28.33% -2.9% 41.5% -36.61 6 47.44% 31.79%
3023 信邦 281.50 -3.43% -8.60% -10.49% -13.38% -7 21.04 3.77 4.72% 19.3% 24.53% 10.95% 2.72% 17.59% 2 0 0.00% 0.00% -2.04% 0.43% 13.19% 0.00% 0.20% 2.92% 3.66% 1.19% -0.40% 0.23% 0.18% 3.12% -2 -17.23% -10.1% -7.10% -10.2% 11.9% -4.54 -3 11.19% -24.33%
3037 欣興 764.00 -9.91% -7.39% -12.59% -21.72% 1 108.22 3.28 41.38% 446.67% 17.96% 7.36% 5.95% 36.31% 1 0 0.00% 0.00% -0.72% -0.98% -4.77% 0.02% 0.19% 1.09% 1.94% 6.38% 0.10% -1.27% -2.08% -3.27% -1 -28.14% -12.2% -14.53% -17.5% 58.1% -8.22 -1 76.44% 68.06%
3209 全科 55.00 -3.85% -4.01% -6.14% -5.82% 4 15.32 1.52 5.56% 60.0% 5.03% 2.85% 19.06% 170.41% 0 0 0.00% 0.00% 0.08% 1.14% 13.33% 0.00% -0.06% -0.41% -0.48% -0.38% 0.31% -0.59% 0.38% 10.62% -1 -7.27% -5.4% -20.91% -15.6% 26.6% 0.02 -1 23.64% 12.73%
3231 緯創 170.00 -3.95% 13.71% 19.30% 10.03% -4 16.59 3.06 17.24% 65.41% 5.21% 3.44% 10.90% 53.85% 4 0 0.00% 0.00% -0.90% -2.48% -1.12% 0.15% 0.57% 1.05% 3.77% 3.63% 3.49% 1.43% 3.63% 6.12% -1 6.76% 9.5% 16.76% 9.4% 20.0% 3.30 -1 17.65% 5.88%
3376 新日興 179.50 -2.71% -5.28% -9.11% -7.71% -2 276.15 0.15 -62.5% -86.73% 14.28% -0.44% 14.92% -4.76% 0 0 0.00% 0.00% -1.26% -3.53% -6.41% 0.00% -0.77% -0.98% -1.70% -0.05% -0.33% -2.17% -7.38% -13.98% -1 -8.08% -6.7% -13.65% -11.4% -14.3% -0.78 -3 -5.85% -39.28%
3406 玉晶光 482.50 -6.67% -9.13% -17.80% -26.56% 3 14.62 7.90 -24.26% 2.07% 33.56% 19.55% 6.77% 4.51% -1 0 0.00% 0.00% -0.60% 0.43% 10.04% -0.01% -0.20% -0.16% -1.79% -4.45% -0.15% -3.24% -0.86% 0.94% -1 -33.47% -14.8% -8.39% -21.8% -1.4% -9.18 6 17.10% 0.52%
3416 融程電 169.50 -2.02% -3.14% -6.61% 1.80% 1 23.12 1.80 -13.88% -3.23% 36.52% 15.09% 11.84% 24.30% 0 0 0.00% 0.00% 1.05% 1.07% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 1.22% 0.94% 0.95% -1 -5.31% -4.5% -0.59% -3.7% 4.5% -0.41 -2 17.40% 2.65%
3443 創意 3660.00 -9.63% -11.06% -8.96% -17.19% 3 110.11 12.28 41.97% 71.27% 27.2% 15.93% 5.45% 103.72% 1 0 0.00% 0.00% -0.10% -2.88% -1.39% 0.02% 0.16% 0.18% 2.90% 4.28% -0.10% -1.00% -4.99% -2.97% -1 -45.63% -14.5% -52.19% -20.3% 27.4% -37.21 -2 54.92% 44.40%
3450 聯鈞 405.00 -7.53% -5.26% -14.92% -19.80% -3 120.54 0.69 -54.9% -70.51% 24.8% 12.75% 18.58% 88.18% 6 0 0.00% 0.00% -0.23% 3.10% 14.44% 0.13% 1.80% 2.05% 6.80% 6.41% -0.04% -2.02% 9.52% 21.07% -1 -23.70% -13.8% -16.17% -16.9% 25.3% -7.35 -1 86.42% 83.46%
3533 嘉澤 1835.00 -6.14% -9.61% -4.68% -14.05% 1 25.73 21.37 -5.15% 5.69% 49.55% 29.04% 1.75% 17.26% -1 0 0.00% 0.00% 0.63% 5.82% 12.16% -0.14% -0.42% -1.62% -2.27% 2.86% 0.02% 0.08% 2.57% 1.19% 1 -18.53% -8.1% -52.59% -18.6% 2.0% 3.41 -2 29.16% 5.45%
3605 宏致 84.80 -6.81% 0.47% -1.85% 8.72% 1 23.23 0.67 -20.24% -51.09% 24.59% 5.23% 0.84% 29.81% 0 0 0.00% 0.00% 5.61% 3.47% 6.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 3.85% 9.13% 8.61% 11.01% -1 -6.25% -3.0% 3.54% 4.9% 20.6% 0.02 -1 19.81% -13.21%
3653 健策 3370.00 -4.40% -4.26% 9.77% 1.51% 1 91.85 9.53 -3.05% -0.63% 41.78% 31.98% 14.54% 57.64% 9 0 0.00% 0.00% 0.11% -1.17% 0.10% 0.24% 0.55% 0.53% -0.43% 1.34% 1.33% 2.62% 2.24% 1.73% -2 -3.12% 0.7% -16.32% -4.6% 7.2% 40.29 -3 10.98% -68.69%
3661 世芯-KY 3115.00 -9.97% -10.74% -16.38% -21.83% 5 45.41 17.55 -4.05% -3.2% 50.18% 32.66% 84.61% 15.39% 2 0 0.00% 0.00% -0.90% -2.63% 4.11% 0.00% -0.07% -0.14% -1.28% -0.85% -1.21% 0.18% -0.75% 2.47% 3 -57.14% -18.6% -70.47% -26.5% -14.1% -58.26 -1 82.34% 67.90%
3665 貿聯-KY 2215.00 3.02% 10.75% 24.79% 17.82% 2 44.53 11.66 -17.19% 37.34% 28.77% 14.9% 15.86% 63.79% 10 0 0.00% 0.00% 0.20% 1.98% 5.88% 0.33% 1.97% 3.33% -0.70% -0.32% -0.17% 2.15% -2.77% 1.19% -4 7.90% 11.4% -25.28% 6.1% 29.6% 47.96 -2 81.94% 68.40%
4569 六方科-KY 154.50 -1.59% -3.44% -4.63% -8.04% -3 31.72 3.22 257.78% 29.84% 28.11% 16.63% -2.96% 10.89% 0 0 0.00% 0.00% 0.12% -0.31% -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.13% -3 -12.62% -5.8% -8.09% -10.3% -3.7% -0.91 2 9.39% -16.50%
4958 臻鼎-KY 427.50 -9.14% -16.01% -32.03% -25.39% -6 56.4 1.33 -57.37% 101.52% 21.64% 6.15% 5.14% 32.83% -2 0 0.00% 0.00% -0.27% -5.93% -9.55% -0.25% -0.16% -0.01% 2.19% 3.82% -1.44% -1.05% -3.93% -7.66% 1 -39.88% -22.4% 4.80% -20.2% 54.2% -18.15 -3 74.27% 68.65%
6213 聯茂 276.50 -9.93% -22.00% -20.66% -19.62% 2 67.44 0.87 -26.27% -6.45% 11.42% 4.64% 10.80% 47.94% -3 0 0.00% 0.00% -0.53% 8.01% 9.90% -0.25% -0.32% 1.81% 2.34% 2.53% -1.68% -3.18% 1.96% 9.22% 2 -29.66% -20.7% -3.25% -8.2% 54.7% -10.65 -3 56.60% 46.47%
6239 力成 251.50 -9.86% -7.54% -17.27% -19.13% 1 29.94 2.50 -0.79% 58.23% 19.44% 12.95% -3.72% 21.71% 1 0 0.00% 0.00% 14.14% 24.12% -48.52% 0.03% 2.42% -15.78% -71.26% -104.59% -0.90% -0.73% -7.04% -13.89% 1 -32.60% -16.9% 9.94% -19.1% 14.3% -5.64 -1 40.36% 26.44%
6257 矽格 195.00 -9.51% -9.72% -13.33% -13.14% 5 29.24 2.10 -4.55% 33.76% 31.66% 22.37% -0.91% 21.00% 2 0 0.00% 0.00% 2.13% 5.10% 4.22% 0.00% -0.08% -0.02% -3.30% -6.06% -0.83% -0.89% -2.61% -7.13% 3 -28.72% -15.7% -7.69% -13.5% 32.3% -4.08 -2 41.03% 23.08%
6271 同欣電 165.50 -9.81% -17.46% -26.61% -31.89% 5 24.55 1.89 -15.25% -32.26% 27.97% 13.96% 3.98% 10.56% -5 0 0.00% 0.00% -1.99% 1.45% 3.32% -0.17% -0.97% -1.15% 0.02% 2.45% -0.01% -1.89% 4.56% 1.02% -1 -59.52% -25.8% -10.57% -27.7% 2.7% -7.35 -1 49.24% 27.49%
6449 鈺邦 217.00 -9.21% -11.43% -27.42% -35.80% -1 27.3 2.11 -17.9% 37.01% 36.79% 19.21% 4.41% 23.29% 0 0 0.00% 0.00% -0.61% 3.93% 4.32% 0.00% 0.00% -0.36% -0.26% -1.12% -0.24% 0.55% 3.49% 3.69% -3 -55.07% -24.0% 8.53% -34.0% 2.0% -7.59 -1 26.27% -5.99%
6472 保瑞 378.50 -4.54% -5.61% -8.35% -13.49% 2 35.84 0.21 -91.8% -98.45% 36.02% 10.18% 8.67% 39.22% 0 0 0.00% 0.00% -0.34% 2.13% 3.75% 0.00% 0.00% -0.00% -0.02% -0.83% 0.11% -0.19% 0.17% -0.12% -2 -14.13% -8.4% -6.74% -4.6% -25.2% -4.76 -3 -63.54% -97.62%
6531 愛普* 696.00 -9.96% -18.88% -18.88% -28.98% -241 70.66 4.15 -11.89% 103.43% 46.19% 28.01% 8.37% 59.48% 1 0 0.00% 0.00% 0.29% -3.91% -1.53% 0.00% 0.14% -0.98% 4.96% 3.90% 0.27% 1.10% -3.36% 4.73% -2 -38.07% -20.9% -51.58% -28.5% 18.2% -15.38 -2 45.40% 31.03%
6753 龍德造船 133.00 -3.62% -13.07% -15.56% 3.50% 1 18.47 2.70 20.54% 82.43% 33.1% 28.98% -1.51% 33.41% 0 0 0.00% 0.00% 2.32% -0.96% 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% -0.67% 3.38% -0.85% -0.83% 3 -5.26% -9.3% 0.00% 0.4% -2.4% -2.34 -5 33.83% -6.02%
6770 力積電 55.80 -9.85% -14.29% -19.36% -29.28% 1 31.7 3.36 虧轉盈 虧轉盈 10.23% 104.82% 12.19% 68.75% 1 0 0.00% 0.00% -1.26% -0.76% -7.71% 0.00% -0.18% -0.04% 0.22% -0.05% -3.68% -4.95% 1.75% -5.16% 1 -33.87% -18.6% -11.29% -21.6% 8.5% -1.58 -3 49.82% 31.90%
6937 天虹 254.00 -7.97% -5.40% 0.79% -1.55% 1 78.4 0.96 -11.93% 31.51% 41.77% 12.97% 96.23% 64.17% 0 0 0.00% 0.00% 0.26% -0.66% 2.90% 0.00% -0.00% -0.00% -1.31% -0.12% -0.08% 0.62% -1.69% -1.13% -2 -14.76% -6.6% -18.31% -10.3% -1.5% 1.08 -2 21.26% -18.11%
8028 昇陽半導體 280.00 -9.97% -8.20% -3.95% -2.95% 3 60.34 1.61 24.81% 20.15% 37.58% 25.5% 0.83% 33.62% -1 0 0.00% 0.00% 1.82% 0.96% 15.97% -0.18% 0.14% 0.27% 3.32% 0.46% -2.79% 2.72% 4.26% 19.58% 1 -14.46% -9.9% 14.82% -8.6% 32.2% -3.01 -1 35.71% 26.07%
8033 雷虎 174.00 -6.45% -18.69% -34.09% 12.62% -87 259.7 0.34 虧轉盈 36.0% 38.21% -0.7% 92.87% 19.63% 0 0 0.00% 0.00% 12.32% 10.25% 12.91% 0.00% 0.11% 0.27% 0.27% 0.27% -1.00% 9.62% 0.24% 0.39% 2 -6.90% -19.1% 18.68% 6.2% 17.0% -8.71 -9 36.78% -9.77%
8261 富鼎 195.00 -9.93% -19.92% -36.48% -20.73% 9 33.33 1.57 -6.55% 8.28% 38.07% 25.66% -0.27% 16.09% 0 0 0.00% 0.00% -0.99% -4.34% 2.37% 0.00% 0.08% 0.35% 0.31% 0.22% -0.15% -2.01% 6.55% 14.11% -2 -67.69% -30.3% 32.82% -10.3% 52.2% -15.18 -4 42.56% 25.64%
8996 高力 906.00 -8.94% -7.83% -22.89% -38.58% -1 64.03 6.54 89.57% 347.95% 29.02% 20.71% 14.74% 37.56% -2 0 0.00% 0.00% 0.20% 3.37% 0.68% -0.59% -0.41% -2.03% 0.67% 3.53% -0.57% -0.69% -3.65% -2.90% 3 -56.18% -21.8% -16.45% -25.0% 11.2% -30.47 -1 49.01% 37.97%
9939 宏全 128.00 -0.78% -3.40% 2.40% 0.79% 1 14.19 2.25 50.0% -3.43% 22.34% 13.21% 2.67% 12.13% 0 0 0.00% 0.00% -0.44% -0.59% 0.32% 0.00% -0.00% 0.33% 0.43% -0.15% 0.52% 0.84% 2.51% 0.50% -3 7.81% 1.5% 4.30% 1.0% 4.0% 0.43 -3 37.50% 24.38%
1785 光洋科 101.00 -5.61% -6.05% -15.83% -28.11% 5 19.88 2.54 35.83% 323.33% 18.23% 13.88% -23.32% 70.84% 2 2 0.11% -0.01% 0.80% -9.85% -4.26% 0.00% -0.02% -0.28% -0.26% -0.13% -0.05% -3.18% -15.61% -4.30% -1 -50.50% -18.4% -56.93% -26.6% 9.5% -2.11 6 44.55% 34.65%
3105 穩懋 323.00 -9.01% -4.86% -14.66% -21.60% -1 61.88 1.26 -48.15% 3050.0% 26.34% 9.39% 0.70% 29.55% -1 -1 -0.13% -0.15% 0.13% -6.64% -9.51% -0.00% 0.02% -0.27% -2.01% 3.44% 0.31% -2.09% -6.51% -7.14% -2 -27.24% -13.7% -58.51% -28.7% 12.3% -0.99 -1 59.75% 52.01%
3234 光環 99.90 -5.31% 1.22% -10.00% -17.44% 1 - -0.32 持續虧損 盈轉虧 9.82% -21.81% 34.21% 62.80% 0 3 0.07% -0.19% -0.08% 2.03% 2.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.35% -1.60% 1.99% 5.57% 4 -27.63% -11.9% -7.11% -14.0% 34.5% -1.41 -1 54.95% 47.95%
3265 台星科 149.50 -7.43% -7.72% -8.56% -14.33% 5 26.23 1.76 0.57% 14.29% 25.55% 19.64% -10.41% 3.58% 0 -3 -0.02% -0.14% -0.62% 0.71% 3.11% 0.00% 0.00% -0.23% -0.27% -0.94% 0.05% -0.85% 2.50% 3.31% -2 -26.09% -11.0% -19.40% -15.6% 9.5% -1.29 -1 -0.33% -23.75%
3324 雙鴻 870.00 -6.45% -6.05% 0.69% -12.56% 1 24.71 12.61 24.48% 122.79% 29.66% 17.77% -13.41% 62.13% 0 -2 -0.18% 0.24% -0.82% -6.90% -7.36% 0.00% 0.00% 0.02% -0.23% -1.71% 0.95% -1.43% -7.58% -6.17% -1 -19.54% -6.4% -21.84% -13.7% -11.1% 2.47 -1 -3.45% -37.93%
3357 臺慶科 193.00 -8.96% -11.87% -21.54% -33.45% 3 18.26 2.51 3.72% 14.09% 28.81% 14.92% 7.77% 57.44% 3 -3 -0.04% -0.32% 1.11% 1.90% 2.47% 0.01% 0.03% -0.55% 0.04% -0.26% 0.22% -0.34% -3.10% -1.81% -2 -54.92% -20.4% -0.52% -28.1% 6.0% -5.90 6 27.46% 11.92%
3374 精材 310.50 -10.00% -18.29% -15.05% 10.50% -8 60.29 1.42 -25.26% 12.7% 29.66% 23.62% 9.64% 61.01% 0 2 0.23% 0.48% -0.48% 1.31% 4.94% 0.00% 0.00% -0.36% -0.36% -2.10% 0.69% 5.42% 10.25% 11.51% -3 -1.77% -12.3% 17.71% 7.1% 61.9% -6.41 -3 51.69% 35.59%
3455 由田 168.50 -9.16% -12.69% -24.94% -23.58% 3 94.13 -0.81 盈轉虧 盈轉虧 54.54% -61.01% -42.65% -30.02% 0 3 0.84% 0.91% 1.04% -4.20% 2.66% 0.00% 0.00% -0.13% 0.07% -0.88% 1.00% 0.51% -5.53% 4.88% -2 -54.30% -22.2% -73.29% -29.2% 12.2% -4.74 -3 41.84% 28.78%
3491 昇達科 1090.00 -5.63% -8.02% -8.79% -16.79% 2 117.33 3.68 13.93% 65.77% 57.98% 30.74% -13.34% 89.38% 1 1 0.12% 0.28% -1.90% -4.22% -3.34% 0.00% 0.01% 0.32% -1.17% -1.66% 0.79% 1.12% -0.93% -8.36% -3 -16.06% -12.4% -61.93% -30.3% 0.4% 4.95 -3 85.32% 81.47%
3498 陽程 99.20 -8.15% -5.97% -16.99% -13.36% 9 74.59 -0.20 盈轉虧 持續虧損 26.04% -3.57% 102.96% 50.69% 0 2 0.26% 0.27% -4.75% -4.91% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% -2.19% 2.29% 5.27% -2 -23.99% -15.8% -13.41% -22.1% 31.9% -1.82 -2 49.60% 39.52%
3526 凡甲 296.50 -4.35% -4.05% -2.47% -2.63% 5 16.88 4.70 1.29% 14.63% 50.38% 33.43% 11.88% 29.72% 1 -8 -0.18% -0.31% -1.77% 4.21% 7.77% 0.00% -0.00% 0.16% -0.17% -0.08% -0.69% -2.41% -2.32% 1.77% -2 -16.19% -5.1% -32.04% -12.1% 5.1% 0.44 -1 -1.18% -34.91%
3587 閎康 228.50 -7.30% -8.42% -14.10% -19.54% 1 30.15 2.24 21.74% 194.74% 30.89% 12.7% 2.56% 11.01% 0 1 0.16% -0.16% -0.39% -2.19% -2.55% 0.00% 0.00% -0.06% -0.06% -0.00% -0.88% -0.82% -4.28% -4.60% -1 -34.79% -15.4% -68.71% -24.2% -4.9% -2.61 -2 21.23% 3.72%
