最後資料更新2026-08-04 22:09
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 100.00 1.94% -5.21% -10.71% -14.16% -2 14.18 2.02 -2.88% 129.55% 25.68% 18.32% -8.70% 40.14% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.25% 4.75% 0.00% 0.01% 0.13% 0.13% 0.13% -0.54% 0.57% 3.68% 1.62% -2 -10.50% -8.5% 8.10% -6.6% 6.4% -1.95 1 10.00% 3.00%
1513 中興電 159.00 2.25% 4.26% -2.15% -10.92% 1 19.32 1.94 -6.73% 8.99% 25.98% 18.54% 18.45% 8.31% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -6.09% -11.72% -0.02% -0.03% -0.74% 4.48% 4.16% -0.70% -0.89% -0.65% -6.79% -4 -5.97% -0.4% 5.66% -4.9% 0.5% -0.51 3 8.18% -50.31%
1560 中砂 675.00 0.60% 6.30% -0.15% -9.40% -4 65.79 2.94 -9.82% 50.0% 35.0% 19.38% 0.45% 16.39% 8 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.71% 12.46% 0.15% 1.29% 1.75% 2.04% -1.85% -0.43% -1.22% -0.97% 0.36% 4 -5.04% 0.4% 4.59% -2.5% 40.1% -3.26 3 44.15% 34.52%
1726 永記 76.90 -0.39% -0.65% 1.05% -1.79% 2 12.97 2.03 66.39% 26.87% 29.03% 14.08% -9.74% -4.94% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.21% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% -0.02% -0.18% -0.45% -0.53% -3 -2.47% -1.3% 0.00% -1.4% 0.7% -0.06 -2 2.47% -4.03%
1795 美時 186.00 -0.53% 5.38% -2.36% -9.05% -9 12.53 2.18 -49.54% -60.15% 50.73% 22.66% 46.23% 225.46% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.82% -14.73% -0.03% -0.05% -0.04% -0.06% -1.57% -0.31% -0.62% -2.39% -16.02% -1 -9.68% -1.3% -1.61% -3.6% -25.0% -0.74 3 -12.90% -37.10%
2027 大成鋼 44.25 -0.45% 4.86% 7.53% 7.14% -6 13.09 1.17 46.25% 74.63% 27.32% 18.07% 2.07% 43.73% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.32% 6.42% -0.14% 0.09% 0.21% -1.08% -0.50% 0.28% 1.82% 6.63% 6.31% -14 9.60% 4.7% 9.60% 5.5% 14.8% 0.21 -6 16.38% 2.82%
2103 台橡 21.80 2.83% 2.83% -7.82% -9.92% 1 32.54 0.53 65.62% 32.5% 12.25% 6.3% -3.63% 40.24% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.91% 2.08% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% -0.05% -0.01% 1.38% 3.88% 1.89% -2 -5.73% -4.7% 7.11% 0.3% 19.8% -0.36 3 26.61% 1.15%
2308 台達電 1620.00 2.53% 2.53% -11.72% -18.80% 1 51.56 9.68 22.38% 80.26% 36.27% 17.22% 11.26% 55.43% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% -1.00% -0.06% 0.03% 0.17% -0.37% -0.00% -0.29% -0.69% -2.92% -3.56% 9 -16.05% -7.3% -18.21% -19.8% 12.5% -11.80 3 82.72% 76.54%
2313 華通 198.50 7.01% 9.07% -5.48% -15.53% 3 35.01 1.26 -33.68% 14.55% 17.98% 9.92% 2.27% 20.96% 4 0 0.00% 0.00% 0.00% -7.67% -13.72% 0.56% 0.63% 1.36% 0.37% -0.28% -1.61% 0.25% -9.09% -14.31% 2 -12.34% -2.7% -28.97% -16.5% 15.4% -1.40 3 62.22% 54.66%
2317 鴻海 250.00 -1.19% 5.04% 1.63% 3.31% -5 17.68 3.56 10.22% 17.49% 6.18% 3.57% -4.38% 52.11% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.82% 2.30% -0.00% 0.03% 0.09% 0.09% 0.25% -0.34% -0.12% -0.29% 1.25% 1 5.00% 2.8% 2.00% -2.3% 7.5% 1.29 3 30.00% 12.00%
2327 國巨* 566.00 2.54% 0.53% -15.52% -43.68% 2 121.98 3.90 18.54% -63.79% 38.1% 25.19% 2.00% 38.91% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -5.17% 1.22% 0.08% -0.25% -1.30% 2.38% 2.22% -1.16% -2.79% -2.44% 3.71% 6 -59.01% -14.2% 12.19% -29.2% 45.0% -18.04 3 67.31% 53.71%
2337 旺宏 120.00 8.60% 6.19% -2.44% -16.96% 22 28.5 3.92 335.56% 虧轉盈 56.06% 36.83% 11.20% 216.09% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.74% 3.25% -0.06% -0.26% -0.47% -1.29% -2.93% -2.12% -5.61% -10.67% -9.30% 1 -19.58% -2.8% -20.00% -16.8% 29.3% -1.11 3 25.00% 0.00%
2344 華邦電 157.00 9.79% 9.03% 0.96% -14.21% 2 46.59 2.25 196.05% 虧轉盈 53.37% 32.81% 2.98% 189.88% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.64% -2.86% 0.03% -0.18% -1.27% 4.30% 4.96% -0.82% -2.61% 0.24% -1.19% 6 -12.42% 1.3% 25.16% -5.9% 53.2% -1.98 3 58.60% 52.23%
2348 海悅 67.80 -8.87% -11.26% -14.07% -11.14% -1 14.55 0.16 -95.06% -93.19% 28.12% 16.5% 780.73% 247.66% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.48% 1.66% -0.79% -1.26% -5 -11.95% -11.6% -2.51% -7.8% -13.7% -0.98 -2 -13.57% -27.58%
2351 順德 165.50 5.75% 14.53% 1.22% -27.41% 2 73.23 1.22 52.5% 96.77% 19.12% 9.69% 4.97% 45.08% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.64% 3.93% -0.03% -0.32% -0.19% 2.29% 2.45% 0.58% 0.61% -0.33% 7.10% -2 -20.85% -1.3% -4.83% -12.4% 39.2% -1.46 3 39.58% -20.85%
2383 台光電 5140.00 3.21% 16.55% 6.42% -6.12% -1 80.19 27.56 84.97% 175.05% 32.03% 24.72% 13.54% 120.69% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.97% 0.21% 0.04% 0.28% 0.56% 0.54% 2.72% 0.27% 0.61% -0.15% -1.61% 4 -3.02% 6.8% 11.77% 1.4% 78.0% 17.16 3 97.47% 96.11%
2408 南亞科 436.00 9.96% 11.08% 7.65% 3.69% 2 39.03 8.41 134.92% 虧轉盈 67.87% 61.34% 49.27% 719.61% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.08% 0.82% 0.05% 0.02% 0.33% 2.19% 1.03% -1.21% -2.07% -1.39% -4.71% 2 0.11% 6.3% 37.04% 10.9% 79.1% -3.89 3 49.54% -3.21%
2454 聯發科 3865.00 -1.15% 16.59% 5.31% -6.30% 25 63.69 15.27 0.66% -12.69% 46.25% 15.19% 22.30% 2.80% 4 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.71% -1.52% 0.08% 0.13% 0.09% -0.96% -0.19% -0.35% -0.89% -2.75% -2.61% 1 -1.55% 6.4% 18.37% -3.8% 71.1% 27.90 3 74.13% 59.25%
2455 全新 353.00 9.97% 16.69% 19.66% 4.44% -9 85.68 1.14 7.55% 470.0% 38.35% 23.4% 1.62% 23.55% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.70% 7.11% 0.01% 0.21% 0.81% 3.02% 6.67% -1.23% -1.21% -0.95% -7.88% -3 6.37% 13.6% -8.50% -1.7% 47.7% 4.07 3 49.01% 25.78%
2476 鉅祥 119.00 0.00% 7.21% 1.71% -12.50% -82 26.86 1.14 -30.49% 6.54% 29.92% 17.83% 9.10% 53.76% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.03% 2.98% 0.03% 0.09% 0.09% 0.00% 0.09% 0.30% 1.12% 6.14% 13.73% -3 -8.40% 0.1% 3.36% -3.1% 16.5% -0.39 3 39.50% 32.77%
2481 強茂 130.00 0.78% 4.42% -9.41% -42.86% 26 41.27 0.75 -20.21% 4.17% 32.74% 6.5% 9.42% 27.37% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.51% 4.31% 0.72% 0.99% -2.17% 7.28% 3.38% -0.01% -4.44% 5.49% 3.17% -1 -63.85% -11.9% -3.85% -18.0% 22.3% -4.25 3 38.46% 20.77%
2493 揚博 220.00 10.00% 12.53% -7.76% -22.26% 10 53.92 1.26 5.0% -18.18% 29.19% 17.97% 9.27% 32.06% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 4.36% 1.98% 0.01% 0.01% 0.19% 0.58% 0.44% -0.73% -4.43% 5.34% 5.36% 6 -24.55% -0.6% 40.23% 1.2% 60.7% -5.63 3 45.45% 31.82%
2497 怡利電 46.25 1.31% 1.09% -14.35% -30.76% -5 19.11 0.80 -9.09% 6.67% 26.29% 8.13% 12.70% 52.52% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.26% -3.10% -2.40% -2.46% 3.71% 3 -31.46% -12.1% -20.65% -19.9% -8.6% -0.96 3 -14.59% -53.08%
2645 長榮航太 188.00 1.90% 1.35% -12.56% -21.01% 1 28.7 2.58 98.46% 73.15% 27.54% 23.83% 8.08% 13.01% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.16% 4.76% -0.02% -0.19% -1.10% -1.16% -1.70% -0.75% -1.74% 0.87% 2.27% 3 -27.66% -9.2% 19.15% 1.0% 15.1% -4.95 3 50.53% 45.74%
2891 中信金 64.80 0.00% 3.85% 3.35% -9.24% 1 15.28 1.18 15.69% 15.69% N/A N/A 3.18% 81.67% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% 0.35% 0.01% 0.07% 0.11% -0.33% -0.68% 0.05% -0.41% 0.10% 0.06% -1 -7.87% 1.4% 14.51% -1.3% 22.8% 0.10 11 38.27% 36.73%
3004 豐達科 125.50 0.80% -5.28% -11.31% -21.32% -1 18.7 2.09 8.85% 80.17% 24.15% 13.16% -0.65% 53.03% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.59% 2.61% 0.00% 0.00% 0.03% 0.74% 0.84% -0.72% -2.36% -0.92% 1.16% -1 -22.31% -9.9% 0.80% -6.8% 5.7% -2.45 -2 32.27% 20.32%
3005 神基 114.00 -0.44% 3.64% -2.15% 3.64% 1 13.92 1.74 -15.94% -12.12% 31.06% 13.51% 15.09% 28.59% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.25% -6.75% -0.03% -0.05% -0.34% -4.00% -6.12% 0.09% 2.29% -1.64% -5.12% -5 1.75% 1.1% 13.60% 6.8% -3.9% -0.19 3 15.53% -21.05%
3008 大立光 4355.00 9.97% 11.67% 9.28% 5.32% 1 27.61 46.63 -7.39% -3.42% 49.41% 37.39% -19.18% -10.46% 14 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% 2.74% 0.02% 0.33% 1.58% 2.71% 1.53% -0.96% -2.17% -4.75% -8.21% 6 9.30% 7.8% 22.73% 6.3% 55.9% 4.64 3 52.93% 38.92%
3023 信邦 299.50 0.00% 6.39% -2.76% -9.52% -13 22.38 3.77 4.72% 19.3% 24.53% 10.95% 2.41% 28.97% 7 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.22% 10.76% 0.05% 0.17% 0.86% 3.87% 1.47% 0.89% 0.69% 0.78% 3.46% -3 -8.85% -0.9% -2.67% -4.3% 18.3% -0.83 3 16.53% -16.86%
3037 欣興 924.00 6.82% 20.94% 12.00% 0.76% 25 59.77 8.42 156.71% 42000.0% 21.61% 11.71% 5.95% 36.31% 6 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -4.99% 0.38% 0.71% 1.59% 2.73% 6.99% -0.66% -1.46% -1.82% -2.86% 1 5.30% 10.3% 11.47% 0.3% 85.3% 5.98 3 80.52% 73.59%
3209 全科 58.10 4.68% 5.64% 1.40% -3.81% 2 16.18 1.52 5.56% 60.0% 5.03% 2.85% 19.06% 170.41% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.08% 13.15% 0.00% 0.00% -0.15% -0.46% -0.36% 0.28% -0.24% -0.36% 10.32% -2 -1.20% 1.9% -31.15% -9.3% 32.1% 0.17 3 27.71% 17.38%
3231 緯創 195.00 4.84% 14.71% 30.43% 23.42% -1 19.02 3.06 17.24% 65.41% 5.21% 3.44% 10.90% 53.85% 9 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.14% 0.42% 0.18% 0.62% 0.81% 4.39% 4.26% 1.45% 3.27% 3.81% 8.06% -2 25.90% 20.8% 32.05% 22.7% 36.3% 3.32 3 28.21% 17.95%
3376 新日興 179.50 -0.28% 0.00% -5.28% -9.80% -7 276.15 0.15 -62.5% -86.73% 14.28% -0.44% 14.92% -4.76% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.36% -5.99% 0.00% 0.00% -1.06% -1.69% -0.05% -1.25% -1.88% -9.34% -14.35% -2 -8.08% -3.1% -13.93% -10.3% -13.7% -0.88 3 -5.85% -39.28%
3406 玉晶光 502.00 2.87% 4.04% -5.46% -23.12% 1 15.21 7.90 -24.26% 2.07% 33.56% 19.55% 6.77% 4.51% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% 9.10% -0.21% -0.25% -0.49% -1.94% -4.48% -1.21% -3.41% -2.55% -0.33% 1 -22.71% -4.1% -10.96% -17.7% 2.5% -2.14 3 20.32% 4.38%
3416 融程電 178.00 2.59% 5.01% 1.71% -4.81% -7 20.63 2.48 37.78% 110.17% 38.55% 17.6% 11.84% 24.30% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 1.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% 0.61% 0.63% 1.02% -2 -1.97% 2.8% 8.15% 1.1% 10.2% -0.34 3 21.35% 7.30%
3443 創意 4145.00 -0.96% 13.25% 0.73% -9.99% 2 106.25 11.61 -5.46% 98.8% 24.1% 13.81% 5.45% 103.72% 4 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.25% -2.04% 0.01% 0.11% 0.35% 1.86% 4.94% -0.13% -0.69% -4.99% -0.48% 1 -4.70% 3.6% -7.72% -7.3% 41.5% 16.57 3 60.19% 50.90%
3450 聯鈞 432.00 5.62% 6.67% 1.05% -16.92% 6 128.57 0.69 -54.9% -70.51% 24.8% 12.75% 18.58% 88.18% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.55% 14.92% 0.64% -0.61% 1.44% 2.80% 6.47% -1.13% -1.79% 4.46% 18.51% 1 -16.20% -0.6% 9.14% -10.6% 31.9% -3.81 3 87.27% 84.49%
3533 嘉澤 2010.00 0.25% 9.54% -0.99% -5.41% -4 28.18 21.37 -5.15% 5.69% 49.55% 29.04% 1.75% 17.26% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 4.24% 11.39% 0.04% -0.24% -0.87% -2.60% 2.00% 0.72% 0.46% 3.96% 2.08% -1 2.74% 4.0% -15.67% -8.4% 11.2% 15.14 3 35.32% 13.68%
3605 宏致 92.60 9.98% 9.20% 9.72% 5.59% 1 25.37 0.67 -20.24% -51.09% 24.59% 5.23% 0.84% 29.81% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.98% 7.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.60% 0.88% 10.14% 9.85% -2 1.51% 7.6% 17.93% 14.0% 31.4% -0.47 2 26.57% -3.67%
3653 健策 4145.00 9.95% 23.00% 17.76% 24.85% 26 112.97 9.53 -3.05% -0.63% 41.78% 31.98% 14.54% 57.64% 14 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.03% 0.47% 1.22% 2.07% 2.39% 2.20% 0.09% 1.70% 2.73% 1.41% 1 22.68% 21.5% 25.45% 17.1% 30.7% 70.02 3 27.62% -37.15%
3661 世芯-KY 3390.00 4.31% 8.83% -2.87% -19.57% -5 49.42 17.55 -4.05% -3.2% 50.18% 32.66% 84.61% 15.39% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.44% 5.19% 0.01% -0.05% -0.32% -1.46% -0.69% -0.78% -1.96% -3.85% 1.87% 4 -24.19% -2.0% -30.68% -16.8% -6.0% -14.76 3 83.78% 70.50%
3665 貿聯-KY 2300.00 9.79% 3.84% 15.00% 18.25% -1 46.24 11.66 -17.19% 37.34% 28.77% 14.9% 15.86% 63.79% 15 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.23% 0.21% 0.99% 4.68% 1.21% 1.03% 0.26% 2.44% -0.61% 1.66% -5 18.91% 13.7% 13.48% 11.3% 32.7% 26.04 2 82.61% 69.57%
4569 六方科-KY 163.00 2.52% 5.50% 1.88% -7.39% -9 33.47 3.22 257.78% 29.84% 28.11% 16.63% -2.96% 10.89% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.18% -0.31% -0.31% -4 -3.07% 2.4% -4.91% -3.9% 1.8% 0.54 3 14.11% -10.43%
4958 臻鼎-KY 444.00 5.34% 3.86% -12.77% -23.32% -1 58.58 1.33 -57.37% 101.52% 21.64% 6.15% 5.14% 32.83% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -5.01% -9.98% 0.00% 0.33% 0.52% 2.40% 4.25% 0.43% 0.14% -2.20% -6.93% -1 -32.43% -11.9% 8.00% -17.0% 57.0% -12.27 3 75.23% 69.82%
6213 聯茂 310.00 7.27% 12.12% -12.55% -21.72% 7 75.61 0.87 -26.27% -6.45% 11.42% 4.64% 10.80% 47.94% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.21% 13.48% 0.03% -0.11% 0.75% 2.26% 2.43% -1.75% -4.91% 0.02% 5.36% 3 -24.19% -2.2% 22.42% 2.7% 70.1% -7.67 3 61.29% 52.26%
6239 力成 256.50 7.55% 1.99% -5.70% -25.54% 2 30.54 2.50 -0.79% 58.23% 19.44% 12.95% -3.72% 21.71% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 29.21% -42.50% 1.85% 4.44% 2.23% -65.88% -101.32% -1.08% -1.86% -8.32% -14.55% 2 -24.76% -7.1% 11.50% -17.4% 15.2% -4.87 3 41.52% 27.88%
6257 矽格 199.50 2.05% 2.31% -7.64% -26.92% -5 29.91 2.10 -4.55% 33.76% 31.66% 22.37% -0.91% 21.00% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 5.66% 4.22% -0.03% 0.01% -0.11% -3.43% -5.82% -0.53% -2.35% -3.00% -6.76% 4 -22.56% -6.4% -5.51% -10.6% 33.3% -3.58 3 42.36% 24.81%
6271 同欣電 179.50 6.85% 8.46% -10.47% -34.01% 1 20.19 2.48 31.22% 651.52% 29.62% 16.16% 3.98% 10.56% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.63% 2.74% 0.00% -0.60% -2.12% 1.46% 1.40% -0.99% -5.77% 5.55% -0.90% 1 -40.39% -7.8% -0.84% -20.9% 10.6% -3.64 3 53.20% 33.15%
6449 鈺邦 227.50 1.11% 4.84% -7.14% -30.85% 3 28.62 2.11 -17.9% 37.01% 36.79% 19.21% 4.41% 23.29% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.34% 4.48% 0.00% 0.00% -0.14% 0.06% -1.12% 1.26% 2.46% 3.75% 4.88% -4 -54.73% -10.0% -7.47% -30.3% 6.5% -2.41 3 29.67% -1.10%
6472 保瑞 392.00 -1.13% 3.57% -2.24% -8.84% -9 37.12 0.21 -91.8% -98.45% 36.02% 10.18% 8.67% 39.22% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.36% 4.41% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -1.04% 0.59% 0.35% 0.76% 0.47% -3 -8.67% -2.3% 5.10% -1.3% -21.3% -2.25 4 -57.91% -90.82%
6531 愛普* 806.00 9.96% 15.80% -6.06% -15.51% -4 81.83 4.15 -11.89% 103.43% 46.19% 28.01% 8.37% 59.48% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.66% -2.96% -0.02% -0.19% -0.48% 4.72% 5.61% -0.50% 1.37% -3.80% 4.57% 1 -14.39% -0.4% -27.17% -14.1% 34.9% -8.66 3 52.85% 40.45%
6753 龍德造船 130.50 0.77% -1.88% -14.71% -14.71% 1 18.12 2.70 20.54% 82.43% 33.1% 28.98% -1.51% 33.41% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.46% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% -0.97% -0.87% -1.83% -0.18% 4 -13.41% -7.4% 4.98% -1.5% -3.5% -2.45 3 32.57% -8.05%
6770 力積電 60.10 9.87% 7.71% -7.68% -17.22% -1 34.15 3.36 虧轉盈 虧轉盈 10.23% 104.82% 12.19% 68.75% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.56% -6.88% 0.00% 0.00% 0.02% 0.22% 0.08% -2.07% -5.13% -3.59% -8.66% 2 -18.30% -5.2% 2.66% -14.6% 14.9% -1.00 3 53.41% 36.77%
6937 天虹 254.00 -1.74% 0.00% -5.40% -7.64% -26 78.4 0.96 -11.93% 31.51% 41.77% 12.97% 96.23% 64.17% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 3.00% 0.00% 0.00% -0.00% -1.31% -0.13% -0.78% -1.04% -1.85% -1.82% -3 -1.77% -3.9% -10.63% -8.8% -1.7% -1.50 3 21.26% -18.11%
8028 昇陽半導體 268.00 2.88% -4.29% -12.13% -18.91% -324 57.76 1.61 24.81% 20.15% 37.58% 25.5% 0.83% 33.62% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.18% 16.85% 0.00% -0.33% -0.07% 2.44% 0.68% -0.72% 0.66% 6.40% 20.11% -1 -16.60% -8.1% 2.24% -12.2% 25.6% -5.98 2 32.84% 22.76%
8033 雷虎 178.50 3.48% 2.59% -16.59% -19.59% -92 266.42 0.34 虧轉盈 36.0% 38.21% -0.7% 92.87% 19.63% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 6.88% 12.96% 0.00% 0.01% 0.28% 0.28% 0.28% 0.09% -0.66% -1.17% 3.83% 3 -27.17% -11.9% 25.77% 7.5% 20.2% -7.06 3 38.38% -7.00%
8261 富鼎 180.00 5.26% -7.69% -26.08% -48.86% -2 26.95 1.50 -4.46% 123.88% 36.04% 23.89% -0.27% 16.09% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.11% 2.52% -0.11% -0.22% 0.01% 0.08% 0.02% 0.82% -3.05% 7.72% 14.48% -3 -80.56% -22.8% 24.72% -18.4% 38.5% -12.61 3 37.78% 19.44%
8996 高力 1030.00 9.57% 13.69% 4.78% -27.72% 2 72.79 6.54 89.57% 347.95% 29.02% 20.71% 14.74% 37.56% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.53% 0.76% 0.63% 0.33% -0.69% 1.86% 3.81% 0.53% -0.04% -1.76% -2.62% 4 -19.42% 0.5% -0.97% -13.7% 24.4% -8.42 3 55.15% 45.44%
9939 宏全 131.00 1.95% 2.34% -1.13% 5.65% 1 14.52 2.25 50.0% -3.43% 22.34% 13.21% 2.67% 12.13% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% -0.10% -0.04% -0.07% 0.12% 0.32% -0.16% -0.31% 1.12% 3.04% 0.50% -4 6.49% 2.4% 4.20% 2.9% 6.5% 0.13 1 38.93% 26.11%
1785 光洋科 111.00 4.23% 9.90% 3.26% -27.45% 2 21.85 2.54 35.83% 323.33% 18.23% 13.88% -23.32% 70.84% -2 3 0.02% 0.72% 0.91% -3.80% -4.88% -0.05% -0.08% -0.42% -0.50% -0.21% 0.00% -3.72% -15.30% -3.57% -2 -28.83% 0.7% -28.83% -16.5% 19.1% 0.28 3 49.55% 40.54%
3105 穩懋 342.00 9.97% 5.88% 0.74% -18.76% 2 65.52 1.26 -48.15% 3050.0% 26.34% 9.39% 0.70% 29.55% 2 1 0.44% 0.87% 1.90% -3.04% -8.14% 0.03% -0.28% -0.21% -2.09% 2.84% -1.02% -1.11% -4.38% -7.03% 1 -18.71% -0.3% -33.48% -21.6% 16.9% 0.54 3 61.99% 54.68%
3234 光環 113.00 8.65% 13.11% 14.49% -13.08% 7 - -0.32 持續虧損 盈轉虧 9.82% -21.81% 34.21% 62.80% 0 3 0.11% 0.34% 0.76% 2.34% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% -0.84% -2.12% 2.34% -1.28% -1 -11.50% 7.4% 18.76% -2.6% 49.4% 0.10 3 60.18% 53.98%
3265 台星科 155.50 1.97% 4.01% -4.01% -19.22% 1 27.28 1.76 0.57% 14.29% 25.55% 19.64% -10.41% 3.58% 0 -1 -0.01% 0.16% -1.62% 0.44% 3.52% 0.00% 0.00% -0.10% -0.05% -1.49% -0.49% -1.17% 0.93% 2.44% -3 -11.58% -1.4% -9.97% -10.5% 13.1% -0.71 3 3.54% -18.97%
3324 雙鴻 944.00 0.00% 8.51% 1.94% -6.53% -1 26.81 12.61 24.48% 122.79% 29.66% 17.77% -13.41% 62.13% -1 1 0.06% 0.70% -0.23% -3.57% -5.80% -0.00% 0.00% 0.02% -0.84% -1.77% 0.17% -0.68% -5.38% -11.98% -2 2.54% 4.7% -2.33% -5.2% -4.0% 8.83 3 4.66% -27.12%
3357 臺慶科 206.00 0.98% 6.74% -5.94% -27.46% -1 19.49 2.51 3.72% 14.09% 28.81% 14.92% 7.77% 57.44% -2 1 0.03% -0.15% 2.33% 1.89% 3.00% -0.02% -0.18% -0.54% -0.06% -0.75% 0.01% 0.75% -2.16% -1.19% -3 -33.50% -5.4% -1.94% -22.7% 12.1% -1.09 3 32.04% 17.48%
3374 精材 309.50 1.64% -0.32% -18.55% -3.88% 5 60.1 1.42 -25.26% 12.7% 29.66% 23.62% 9.64% 61.01% 0 -1 -0.35% -0.60% -0.44% 0.62% 4.91% 0.00% 0.03% -0.00% -0.38% -1.54% -2.24% 2.68% 10.70% 9.50% 1 -15.19% -10.5% 23.42% 5.8% 58.6% -12.09 2 51.53% 35.38%
3455 由田 182.50 8.96% 8.31% -5.44% -25.96% 3 101.96 -0.81 盈轉虧 盈轉虧 54.54% -61.01% -42.65% -30.02% 0 -1 -0.18% 0.99% 2.72% -2.09% 4.56% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.87% -0.77% -1.03% -4.67% 4.09% -3 -33.15% -5.4% -49.86% -19.6% 20.3% -2.47 3 46.30% 34.25%
3491 昇達科 1170.00 9.86% 7.34% -1.27% -10.00% -5 125.94 3.68 13.93% 65.77% 57.98% 30.74% -13.34% 89.38% 1 2 0.07% 0.55% -0.62% -3.69% -3.73% 0.02% 0.19% 0.51% -0.77% -1.15% 1.79% 2.03% 1.74% -6.26% -4 -8.55% -0.6% -50.85% -22.0% 6.4% 0.09 2 86.32% 82.74%
3498 陽程 103.50 4.55% 4.33% -1.90% -16.53% 3 77.82 -0.20 盈轉虧 持續虧損 26.04% -3.57% 102.96% 50.69% 0 -1 -0.49% 0.90% -2.87% -1.24% 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -3.44% 3.37% 8.07% -3 -22.22% -5.8% -31.88% -16.4% 35.8% -1.45 3 51.69% 42.03%
3526 凡甲 305.00 0.33% 2.87% -1.29% -7.72% -5 17.36 4.70 1.29% 14.63% 50.38% 33.43% 11.88% 29.72% -2 -1 -0.03% -0.31% -1.98% 2.78% 7.81% -0.00% -0.03% 0.18% -1.39% -0.16% 0.39% -1.26% -1.46% 1.11% -3 -2.46% 0.4% -17.54% -7.4% 7.7% 0.81 3 1.64% -31.15%
3587 閎康 251.50 9.83% 10.07% 0.80% -16.31% 2 33.18 2.24 21.74% 194.74% 30.89% 12.7% 2.56% 11.01% 0 -2 -0.00% 0.45% 0.23% -2.68% -1.93% 0.00% 0.00% -0.06% -0.06% -0.05% -0.19% -1.22% -3.40% -4.84% -2 -15.31% 0.9% -31.01% -12.6% 4.4% -0.66 2 28.43% 12.52%
