最後資料更新2026-09-01 21:30
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 103.0 -0.48% 0.00% 1.48% 3.00% 2 14.61 2.02 -2.88% 129.55% 25.68% 18.32% 9.57% 76.92% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.88% 4.36% 0.00% -0.00% -0.32% -0.18% -0.18% 0.05% -0.42% 2.42% 3.89% -2 -0.97% -0.1% -13.11% -4.9% 7.8% 0.38 -2 12.62% 5.83%
1513 中興電 166.0 1.22% 0.30% -0.60% 4.40% -1 18.67 2.56 31.96% 34.74% 27.3% 19.35% -14.93% 3.83% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.40% -9.70% 0.00% -0.03% -0.07% 3.74% 4.25% 0.47% 3.31% 2.30% -1.63% -8 5.12% 0.2% -1.51% -0.5% 4.5% 0.25 -2 12.05% -43.98%
1560 中砂 744.0 8.93% 9.90% 5.08% 10.22% 10 62.31 3.50 19.05% 92.31% 37.63% 21.9% 6.41% 26.56% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% 7.08% -0.02% -0.09% -0.86% 1.74% -1.75% -0.04% -0.80% -1.37% -2.09% 3 11.02% 6.4% 8.74% 6.7% 44.3% 1.05 1 49.33% 40.59%
1726 永記 77.0 -0.65% -0.65% -0.26% 0.13% -1 12.03 1.63 -19.7% 40.52% 27.77% 13.07% 13.06% 11.56% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% -0.01% -0.07% -0.37% -0.61% -7 -0.39% -0.7% -2.47% -1.2% 0.6% -0.01 -4 2.60% -3.90%
1795 美時 186.5 0.27% -3.87% 1.36% 0.27% -226 12.86 2.47 13.3% -12.41% 52.22% 24.59% -26.69% 3.94% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -10.50% -0.01% -0.01% -0.01% -0.08% -0.51% 0.12% 1.51% 0.64% -7.29% 1 -0.80% -1.8% -2.41% -2.2% -23.8% 0.05 -6 -12.60% -36.73%
2027 大成鋼 49.8 2.05% -1.58% 0.20% 12.54% -1 10.18 1.93 64.96% 359.52% 29.02% 19.7% 5.97% 46.12% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 8.85% 0.04% 0.20% -0.43% -0.00% -1.36% -0.04% 2.43% 4.48% 9.47% -18 6.43% 1.5% 16.27% 12.7% 26.1% -0.28 1 25.70% 13.65%
2103 台橡 28.8 1.41% 2.49% 3.41% 32.11% 6 11.61 1.73 226.42% 虧轉盈 17.01% 11.09% -6.94% 32.52% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.63% 2.75% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% 0.33% 2.47% 4.85% 5.66% -6 13.19% 3.7% 23.44% 19.0% 49.9% -0.02 1 44.44% 25.17%
2308 台達電 1865.0 1.36% 9.06% 2.47% 15.12% -5 59.36 9.68 22.38% 80.26% 36.27% 17.22% 2.24% 47.75% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.77% -0.65% 0.01% -0.12% -0.10% -0.40% -0.29% -0.01% -0.30% -2.67% -3.56% 2 11.53% 3.9% -19.57% 1.4% 22.4% 13.56 4 84.99% 79.62%
2313 華通 252.0 1.41% 15.86% 19.43% 26.95% -3 40.58 1.24 -1.59% 77.14% 18.25% 9.84% 0.58% 16.01% 9 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.47% -9.34% 0.30% 0.79% 1.38% 2.25% 1.23% 1.79% 4.25% -0.86% -5.74% -2 17.26% 14.3% 1.19% 14.8% 35.9% 5.30 5 70.24% 64.29%
2317 鴻海 256.0 2.40% 5.35% 2.81% 2.40% -3 16.82 4.28 20.22% 33.75% 6.15% 3.67% 15.18% 54.19% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.52% 2.17% 0.00% 0.01% -0.06% 0.06% 0.08% -0.10% 0.44% -1.59% 1.41% 3 -1.56% 1.0% -5.08% 2.4% 8.5% -0.10 5 31.64% 14.06%
2327 國巨* 568.0 4.22% 4.41% -1.39% 0.35% -3 - 4.58 17.44% -52.98% 38.32% 25.85% 5.03% 51.51% -12 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.47% 0.01% -0.12% -0.74% -0.90% -0.89% 1.83% -0.50% -2.92% -5.86% 0.60% 2 4.93% -1.6% -67.25% -23.2% 32.6% 7.55 1 67.43% 53.87%
2337 旺宏 122.5 -2.78% 0.41% 0.41% 2.08% -1 29.1 3.92 335.56% 虧轉盈 56.06% 36.83% 11.05% 180.48% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.81% 5.89% -0.08% -0.11% -0.36% -1.71% -4.40% 0.74% -0.69% -10.39% -9.70% -1 0.82% -3.6% -35.92% -9.1% 19.8% 0.50 -2 26.53% 2.04%
2344 華邦電 176.0 -3.56% -1.68% -0.28% 12.10% -3 19.43 5.40 140.0% 虧轉盈 61.23% 42.34% 29.99% 291.55% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.93% -1.59% -0.14% -0.21% -1.27% 0.23% 3.36% 0.96% 2.07% -3.34% 1.70% -2 7.10% -1.2% -11.93% -0.1% 52.0% 0.32 -3 63.07% 57.39%
2348 海悅 70.7 0.14% 0.86% 1.87% 4.28% -622 15.2 0.90 462.5% -1.1% 26.04% 15.57% 38.67% 982.24% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% -0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.14% -0.86% -1.16% -2.38% -3 -0.99% -0.2% -5.52% -3.8% -7.8% 0.20 -2 -8.91% -22.35%
2351 順德 226.0 -2.80% 13.28% 28.41% 36.56% -6 55.26 1.60 31.15% 虧轉盈 20.02% 10.82% 9.42% 60.84% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% 3.67% 0.03% 0.21% -0.55% 0.66% 1.77% 3.71% 3.93% 1.92% 11.34% -6 24.78% 16.9% 22.12% 20.8% 75.0% 6.54 -2 55.75% 11.50%
2383 台光電 5640.0 2.83% 0.80% -9.11% 9.73% -12 87.99 27.56 84.97% 175.05% 32.03% 24.72% 8.31% 129.40% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 1.10% 0.03% -0.14% -0.32% 0.26% 1.02% -0.31% -1.03% -0.15% -2.26% 1 7.09% -1.2% 9.22% 5.7% 71.2% -51.22 1 97.70% 96.45%
2408 南亞科 518.0 -4.60% 1.57% 0.58% 18.81% -1 18.86 14.97 78.0% 虧轉盈 75.16% 69.08% 49.27% 719.61% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -0.04% -0.04% -0.00% 0.20% 2.46% 1.66% 0.52% 4.61% 2.52% 2.72% -1 11.78% 1.4% 17.95% 14.2% 83.0% 0.60 -2 57.53% 13.13%
2454 聯發科 4315.0 9.94% 15.53% 11.07% 11.64% -5 71.11 15.27 0.66% -12.69% 46.25% 15.19% -16.44% 12.16% -20 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% -0.70% -0.00% -0.04% -0.49% -0.99% -0.98% 0.00% -0.44% -2.35% -2.79% -1 9.62% 9.2% -5.68% 9.6% 72.9% 26.92 5 76.83% 63.50%
2455 全新 524.0 9.85% 24.91% 25.51% 48.44% -1 127.18 1.14 7.55% 470.0% 38.35% 23.4% 29.48% 45.12% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.50% 0.31% 1.08% 3.78% 5.50% 11.08% 1.26% 2.05% 1.40% -4.64% -1 30.53% 27.3% 22.61% 43.7% 100.0% 9.00 5 65.65% 50.00%
2476 鉅祥 127.5 1.59% 5.81% 6.69% 7.14% 2 20.43 1.84 61.4% 6033.33% 30.8% 19.32% 6.06% 54.40% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% 2.28% -0.05% -0.05% 0.55% 0.64% 0.64% 0.57% 0.56% 4.97% 14.40% -1 1.57% 4.0% 6.27% 3.4% 23.1% 0.87 6 43.53% 37.25%
2481 強茂 157.0 3.97% 14.60% 12.54% 20.77% 1 41.64 1.28 70.67% 93.94% 33.0% 9.31% 4.23% 30.98% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 6.87% 0.00% 0.34% -0.07% -1.90% 5.18% 1.14% -5.87% -10.06% -3.78% -1 15.29% 10.6% 10.83% -0.0% 39.4% 2.99 5 49.04% 34.39%
2493 揚博 187.0 4.18% 9.36% 3.03% -15.00% -5 37.1 1.41 11.9% 213.33% 28.9% 17.43% -2.08% 25.93% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.10% 2.33% 0.01% 0.00% 0.03% 0.24% 0.50% -0.54% -2.37% -1.85% 3.52% 10 -14.97% -4.9% -33.69% -18.7% 29.1% -0.13 5 35.83% 19.79%
2497 怡利電 45.2 0.44% -0.11% 0.33% -2.27% 1 13.41 0.79 -1.25% 虧轉盈 26.02% 8.69% 4.27% 16.54% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 1.26% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% -0.20% -0.41% -0.48% -2.60% 5.04% 1 -5.09% -2.0% -38.05% -13.7% -10.4% 0.33 -2 -17.26% -56.64%
2645 長榮航太 176.0 1.73% 3.23% -2.22% -6.38% -6 22.45 2.01 -22.09% 179.17% 24.28% 20.27% -5.59% 18.48% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 3.85% 0.02% 0.05% 0.03% -1.18% -1.63% -0.40% -3.02% -2.32% -1.21% 7 -9.66% -2.7% 4.55% -8.7% 7.0% -0.19 1 47.16% 42.05%
2891 中信金 66.5 2.78% 3.10% 0.00% 2.62% -1 15.61 0.78 -33.9% 2.63% N/A N/A -8.99% -32.90% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.69% 0.04% 0.06% 0.03% -0.13% -0.66% -0.01% -0.03% -0.36% 0.09% 3 1.35% 1.8% -6.47% 0.1% 21.3% 0.05 3 39.85% 38.35%
3004 豐達科 120.0 1.27% 1.27% -2.04% -4.38% 1 17.88 2.09 8.85% 80.17% 24.15% 13.16% -0.65% 53.03% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.15% 1.91% 0.00% -0.05% -0.21% -0.12% 0.54% -0.27% 1.14% -0.03% 2.32% 4 -3.33% -2.1% -10.83% -9.6% 2.0% 0.06 1 29.17% 16.67%
3005 神基 118.5 1.28% 3.04% 0.85% 3.95% -1 14.01 2.53 45.4% 11.95% 31.41% 15.34% -14.82% 16.14% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% -1.32% -0.00% -0.01% -0.02% -1.91% -5.61% 0.09% 0.56% 0.68% -6.10% -1 2.95% 1.8% 14.35% 6.7% 3.1% -0.21 2 18.73% -16.46%
3008 大立光 7580.0 -0.92% 32.52% 43.29% 74.05% -2 40.81 35.72 -23.4% 362.1% 49.41% 37.52% 31.39% -9.90% 5 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.94% 2.83% 0.07% 0.77% 1.75% 3.75% 3.22% 0.56% 1.62% -1.67% -6.11% -4 42.15% 35.6% 35.88% 59.8% 145.9% 257.94 5 72.96% 64.91%
3023 信邦 320.0 2.40% -0.16% 4.23% 6.84% 8 23.92 3.77 4.72% 19.3% 24.53% 10.95% 2.41% 28.97% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.90% 6.74% -0.07% -0.11% 0.08% 3.90% 2.15% -0.25% -0.64% 1.15% 1.56% -2 0.62% 1.2% 2.19% 2.0% 22.5% 0.18 -8 21.88% -9.38%
3037 欣興 971.0 -2.80% -11.32% -15.20% 5.09% 135 62.81 8.42 156.71% 42000.0% 21.61% 11.71% 9.11% 43.69% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.10% -0.67% -0.16% -0.05% -0.09% 2.41% 4.37% 0.15% 3.48% 1.95% 0.97% -4 1.65% -8.8% -1.03% 1.5% 66.8% -12.95 -3 81.46% 74.87%
3209 全科 46.4 1.20% -10.77% -9.38% -20.14% -2 7.73 1.76 15.79% 虧轉盈 5.12% 2.95% 17.71% 47.90% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% 10.25% 0.00% 0.00% -0.00% -0.48% -0.32% -1.03% -3.44% -4.90% 4.07% 4 -24.14% -11.4% -30.60% -17.8% 0.9% -0.47 -2 9.48% -3.45%
3231 緯創 182.0 2.25% 1.96% 0.55% -6.67% -1 14.26 4.72 54.25% 113.57% 5.44% 3.59% -4.23% 60.76% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -6.66% 1.92% 0.04% 0.07% -0.32% 2.75% 3.98% -0.68% 2.57% 2.63% 11.35% 2 -0.82% -1.0% 13.19% 7.8% 22.9% -1.64 6 23.08% 12.09%
3376 新日興 213.0 -0.47% 12.70% 12.70% 18.66% -3 145.89 0.32 113.33% 虧轉盈 11.91% -1.84% -12.00% -10.26% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -11.10% -2.49% 0.00% 0.03% 0.04% -0.75% -0.97% 3.19% 3.55% -8.68% -7.97% -6 13.38% 10.0% 6.10% 10.8% 4.6% 3.57 5 10.80% -17.37%
3406 玉晶光 1005.0 0.00% 45.65% 46.72% 100.20% 1 27.19 6.09 -22.91% 185.92% 33.37% 18.27% 39.28% 1.63% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.13% 8.76% 2.15% 3.98% 6.70% 4.63% 3.21% 3.46% 5.55% 0.91% 7.48% -4 45.67% 43.1% 25.97% 58.8% 95.7% 42.34 5 60.20% 52.24%
3416 融程電 177.0 -2.75% 1.14% 0.57% -0.56% 1 20.51 2.48 37.78% 110.17% 38.55% 17.6% 13.94% 22.56% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 1.91% 2.75% 2.65% -1 -7.91% -2.8% 1.98% -0.3% 9.7% -0.40 -1 20.90% 6.78%
3443 創意 5995.0 -1.72% 7.63% 8.31% 44.63% 2 153.68 11.61 -5.46% 98.8% 24.1% 13.81% 17.06% 158.38% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.39% -2.01% 0.01% 0.20% 0.89% 3.56% 5.31% -1.48% 0.63% -1.61% -0.54% -4 24.19% 8.8% 17.93% 26.1% 81.4% 53.82 -3 72.48% 66.06%
3450 聯鈞 625.0 -3.25% 17.26% 7.94% 44.68% -4 127.03 2.09 202.9% 294.34% 29.25% 18.21% 7.02% 98.00% 5 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.01% 7.43% 0.60% 2.62% 4.77% 7.12% 9.78% -1.68% 0.71% -1.08% 14.01% -4 23.68% 13.4% 20.08% 23.8% 76.3% 10.46 5 91.20% 89.28%
3533 嘉澤 1745.0 3.25% 8.72% 7.38% -13.18% -2 21.21 17.67 -17.31% 162.95% 47.48% 25.46% 8.88% 18.60% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.77% 7.96% -0.02% -0.29% -1.69% -3.98% -0.37% 0.36% -4.72% -2.46% -3.84% 4 -9.46% 0.7% -31.52% -10.0% -4.4% 13.93 8 25.50% 0.57%
3605 宏致 125.5 -9.71% 7.73% 3.72% 35.53% -6 29.88 1.22 82.09% 82.09% 25.16% 6.38% 3.28% 29.81% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.80% 8.26% 0.00% 0.49% 1.46% 1.46% 1.43% -4.30% 8.96% 19.07% 18.69% 2 14.34% 4.6% 42.39% 29.8% 68.2% 0.32 -1 45.82% 23.51%
3653 健策 5885.0 -1.75% 13.06% 14.27% 41.98% -1 131.83 15.80 65.79% 101.27% 44.69% 35.34% 21.26% 90.96% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.05% -2.12% -0.06% 0.06% 0.86% 2.80% 3.13% -0.32% 0.91% 3.12% 2.37% -4 25.57% 14.1% 35.68% 44.7% 71.9% 55.55 -3 49.02% 3.40%
3661 世芯-KY 4275.0 4.91% 10.61% 15.07% 26.11% 9 59.16 20.02 14.07% 22.37% 40.27% 25.49% 108.07% 181.78% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.76% 7.61% 0.07% 0.23% -1.13% -1.59% -2.47% -0.94% -0.52% -3.60% 0.90% 2 13.10% 9.0% -0.94% 10.6% 17.6% 42.54 5 87.13% 76.61%
3665 貿聯-KY 2315.0 6.68% 11.57% 3.35% 0.65% 3 42.43 15.28 31.05% 46.08% 29.8% 16.12% 13.06% 59.59% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.14% 2.38% 0.32% 0.26% -1.20% 3.97% 0.21% -1.32% 0.91% 1.77% -0.18% 1 4.97% 6.4% 8.42% 11.5% 26.0% -0.29 3 82.72% 69.76%
4569 六方科-KY 168.0 -0.88% 1.82% 5.33% 3.07% -2 18.79 2.32 -27.95% 虧轉盈 26.0% 14.58% 10.73% 5.89% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% -0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31% -2 1.79% 2.3% -3.57% 1.1% 4.6% 0.98 1 16.67% -7.14%
4958 臻鼎-KY 535.0 7.00% 20.50% 12.87% 20.50% 35 58.41 2.22 66.92% 246.88% 22.43% 7.03% 3.33% 31.82% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.97% -8.81% 0.53% 0.57% 0.23% 2.63% 4.39% 0.04% -2.41% -3.40% -7.32% -1 11.59% 12.8% -16.64% 2.6% 71.9% 8.60 5 79.44% 74.95%
6213 聯茂 550.0 0.36% 3.77% 12.70% 77.42% -7 85.14 3.52 304.6% 203.45% 17.33% 10.99% 12.71% 96.88% -7 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.22% 4.27% -0.29% -1.10% -0.58% 1.90% 1.85% 0.17% 8.55% 12.32% 7.62% 1 29.27% 10.0% 53.09% 42.8% 153.3% 4.93 -3 78.18% 73.09%
6239 力成 284.0 2.53% 3.84% 6.97% 10.72% -4 28.12 3.00 20.0% 130.77% 20.65% 14.16% 8.49% 29.37% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.18% -61.60% 0.34% -0.28% -1.05% -32.46% -92.28% -0.80% -3.39% -11.00% -17.23% 6 7.57% 2.8% -22.01% -3.3% 21.2% 2.64 -2 47.18% 34.86%
6257 矽格 221.5 6.24% 11.59% 11.03% 11.03% 38 25.97 2.55 21.43% 269.57% 33.02% 24.09% 2.84% 26.62% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.71% 8.70% 0.06% -0.13% -1.03% -0.96% -6.91% -0.95% -2.69% -3.28% -6.80% 8 9.93% 7.7% 3.39% 1.7% 38.2% 2.42 5 48.08% 32.28%
6271 同欣電 231.0 8.96% 15.79% 18.46% 28.69% 16 25.98 2.48 31.22% 651.52% 29.62% 16.16% 4.70% 22.42% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.58% 1.38% 0.00% -0.34% 0.02% 1.15% 1.46% -0.88% -3.75% -3.24% -4.23% 1 16.23% 14.8% 2.81% 7.5% 35.8% 4.47 5 63.64% 48.05%
6449 鈺邦 236.0 1.72% 5.36% 5.36% 3.74% -4 25.46 2.31 9.48% 133.33% 35.46% 17.33% 9.24% 34.78% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 3.72% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -1.12% -0.94% -2.27% -2.20% 1.18% 1 4.45% 2.8% -77.33% -15.2% 8.8% 4.35 4 32.20% 2.54%
6472 保瑞 420.0 -3.00% -10.64% 3.83% 7.14% 2 46.88 4.35 1971.43% -26.89% 39.16% 14.11% -17.25% 5.77% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.74% 4.54% -0.00% 0.25% 1.42% 1.40% 0.92% -0.18% 1.24% 2.02% 2.46% 1 0.60% -2.6% 3.45% 0.2% -11.4% -0.31 -4 -47.38% -78.10%
6525 捷敏-KY 143.0 2.51% 5.15% -3.38% 5.15% -5 19.89 2.22 37.04% 100.0% 27.66% 21.2% 9.11% 31.99% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.10% -1.63% -0.00% -0.01% 0.13% 0.23% 0.61% -0.31% -1.99% 1.92% 1.37% -1 5.24% 0.7% 11.19% -5.9% 38.7% 0.58 1 16.08% -54.55%
6531 愛普* 958.0 3.34% 9.36% 11.01% 18.86% 9 55.09 4.18 0.72% 虧轉盈 47.71% 29.44% 36.08% 144.57% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% -2.30% 0.03% 0.80% -1.33% -2.53% 4.24% 0.14% -0.37% -0.29% 1.88% -1 0.73% 7.4% 3.55% 7.2% 47.9% 9.28 2 60.33% 49.90%
6753 龍德造船 142.5 1.42% 2.15% -1.38% 9.20% -4 13.49 3.85 42.59% 685.71% 39.19% 34.2% 0.97% 42.26% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2.34% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% -0.81% -0.14% 2.39% -0.17% 1 5.26% -0.3% 16.49% 2.4% 6.5% -0.36 -3 38.25% 1.05%
6770 力積電 70.8 -3.01% 2.61% 1.58% 17.80% -1 21.59 0.72 -78.57% 虧轉盈 20.34% 58.03% 3.01% 70.54% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -7.28% -7.94% -0.00% -0.00% -0.02% 0.09% 0.09% 0.12% 2.44% -5.78% -3.48% -1 7.49% 0.6% -0.28% 1.7% 25.0% 0.22 -1 60.45% 46.33%
6937 天虹 289.0 2.48% 10.31% 7.04% 13.78% 1 63.66 1.58 64.58% 464.29% 41.71% 14.67% -44.59% 61.61% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 1.74% 0.00% 0.00% -0.19% -1.41% -0.31% -0.02% 0.87% -1.02% -1.33% 2 14.88% 5.0% 6.40% 7.0% 11.2% 2.12 5 30.80% -3.81%
8028 昇陽半導體 255.0 5.81% 5.37% 2.62% -4.85% -1 44.12 1.71 6.21% 200.0% 37.74% 25.73% 6.59% 36.53% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.65% 12.69% 0.00% -0.26% -3.61% -4.15% -1.24% -1.26% -2.68% -4.82% 12.94% 4 0.39% 0.9% -23.14% -10.2% 15.6% 1.23 1 29.41% 18.82%
8033 雷虎 185.5 -0.80% 3.63% -0.27% 3.92% -5 371.0 0.28 -17.65% -37.78% 36.73% -0.26% -47.64% -9.48% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.52% 13.87% 0.00% -0.00% -0.01% 0.27% 0.27% 2.74% -4.56% 4.47% -1.91% -1 0.27% -0.5% 32.61% -0.1% 22.3% 0.25 -3 40.70% -2.96%
8261 富鼎 182.0 1.96% 2.54% -2.41% 1.11% -26 27.25 1.50 -4.46% 123.88% 36.04% 23.89% -1.11% 10.26% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -0.04% 0.00% -0.01% -0.02% -0.07% 0.10% 1.03% -8.28% -0.15% 2.82% -1 5.49% -0.8% 2.20% -19.4% 31.6% 2.24 -2 38.46% 20.33%
8996 高力 1175.0 0.00% -3.29% 0.00% 14.08% -6 78.49 2.15 -67.13% 61.65% 27.8% 17.58% 27.31% 57.63% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.44% 1.64% 0.04% 0.95% 8.22% 8.37% 11.14% -2.23% -3.33% -3.82% -4.71% 2 11.06% 0.0% -17.45% -2.4% 30.1% 7.92 -2 60.68% 52.17%
9939 宏全 132.5 0.76% 0.00% 2.32% 1.15% -3 12.05 4.30 91.11% 85.34% 25.16% 16.21% -5.39% -1.00% -5 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.72% -0.83% -0.04% -0.21% -0.32% -0.08% -0.36% -0.17% 1.36% 3.07% 1.60% 2 -9.06% -1.1% -0.38% 1.7% 7.2% -0.44 1 39.62% 26.94%
1785 光洋科 103.0 0.00% 0.49% 3.00% -7.21% -5 15.37 1.12 -55.91% 虧轉盈 13.83% 10.31% 14.18% 46.43% 0 1 0.05% -0.13% 0.30% 2.19% -8.81% 0.00% -0.00% -0.92% -1.28% -1.25% -0.19% -0.30% -3.62% -14.85% 3 -11.17% -1.9% -38.35% -13.5% 5.8% 0.83 5 45.63% 35.92%
3105 穩懋 492.0 9.94% 29.82% 31.38% 43.86% 102 57.75 2.30 82.54% 虧轉盈 27.35% 11.91% 7.03% 31.18% 0 1 2.03% 2.44% 0.15% 0.61% -8.64% 0.00% 2.12% 3.14% 1.08% 5.78% 4.10% 2.37% -0.71% -6.70% -1 25.61% 24.1% -0.20% 24.4% 53.6% 12.26 5 73.58% 68.50%
3234 光環 200.0 8.11% 9.59% 36.99% 76.99% 3 - -0.16 持續虧損 持續虧損 15.02% -15.02% 25.21% 96.94% 0 4 0.40% 1.14% 7.47% 3.16% 8.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 2.30% 5.37% -2.06% 7.35% -1 46.25% 29.6% 38.75% 54.5% 131.7% 4.68 1 77.50% 74.00%
3265 台星科 182.5 2.53% 8.63% 6.73% 17.36% 1 25.6 2.09 18.75% 216.67% 27.53% 21.9% -2.86% 6.55% 0 0 0.00% 1.16% -0.68% -1.35% 0.89% 0.00% -0.04% 2.46% 2.34% 1.19% 0.02% 3.14% 1.35% 4.59% 2 15.89% 5.9% 5.75% 7.6% 26.4% 1.43 1 17.81% -1.37%
3324 雙鴻 1375.0 10.00% 29.11% 40.59% 45.66% -1 31.35 10.40 -17.53% 494.29% 29.03% 16.87% 38.54% 116.70% 0 4 1.87% 6.59% 10.76% 6.57% 5.18% 0.00% 1.20% 1.84% 1.86% -0.27% 2.91% 5.37% -1.05% -2.15% -1 26.18% 29.7% 23.64% 38.5% 37.2% 30.83 7 34.55% 12.73%
3357 臺慶科 215.5 0.00% 2.86% 1.17% 4.61% -2 19.1 3.82 52.19% 22.83% 29.9% 16.21% 14.57% 63.31% 0 0 0.00% -0.68% -2.96% -0.87% -0.70% 0.00% 0.00% -0.18% -0.26% -0.33% -0.08% -0.82% -5.77% -2.32% -1 3.94% -1.4% -39.68% -11.6% 12.3% 1.71 -2 35.03% 21.11%
3374 精材 421.5 -0.24% 35.53% 37.52% 36.19% -2 66.17 1.46 2.82% 508.33% 28.59% 22.9% 12.68% 30.96% 0 7 0.61% 4.61% -0.43% 5.19% -2.17% 0.00% 3.32% 3.52% 2.93% 2.86% 2.63% -2.60% 8.34% 3.93% -1 27.28% 26.6% 44.37% 30.1% 98.3% 12.12 9 64.41% 52.55%
3455 由田 265.0 1.73% 10.42% 2.71% 45.21% -1 74.44 0.37 虧轉盈 虧轉盈 56.9% -17.45% 78.10% -9.38% 0 0 0.00% -2.11% -1.07% -1.69% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% 0.06% -1.89% 2.30% 1.99% 6.24% 2 28.30% 12.1% 10.57% 19.2% 61.5% 3.51 2 63.02% 54.72%
3491 昇達科 1480.0 7.25% 16.54% 18.40% 26.50% -3 116.44 4.47 21.47% 325.71% 56.86% 28.88% -10.36% 82.02% 0 0 0.00% -1.01% -3.35% -9.47% -8.25% 0.00% 1.25% 1.84% 0.53% 1.52% 0.80% -0.82% -1.45% -5.45% -8 16.55% 11.7% -6.08% 15.1% 25.3% 23.73 1 89.19% 86.35%
3498 陽程 203.5 -2.16% 1.75% 16.95% 96.62% 9 45.83 3.46 虧轉盈 888.57% 41.64% 21.6% 33.55% 712.58% 0 0 0.00% 0.87% 8.94% 4.78% 11.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 8.86% 5.08% 7.51% -3 42.75% 18.5% 40.79% 52.3% 133.9% 3.22 -8 75.43% 70.52%
